| الربحية | ارباح | المشتريات | المصروفات | الايردات | ت.مبيعات | مبيعات | الكمية | الشهور |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.61% | 45,737 | 1,294,286 | 136,580 | 6,030 | 1,091,919 | 1,268,205 | 51,574 | يناير |
| 3.49% | 50,174 | 1,371,935 | 145,660 | 6,205 | 1,247,703 | 1,437,332 | 54,265 | فبراير |
| 4.48% | 71,596 | 1,301,715 | 156,191 | 5,690 | 1,376,579 | 1,598,676 | 63,856 | مارس |
| 6.23% | 93,707 | 1,355,762 | 131,410 | 4,741 | 1,283,507 | 1,503,883 | 58,263 | أبريل |
| 3.69% | 61,412 | 1,470,523 | 184,957 | 11,148 | 1,428,956 | 1,664,177 | 65,992 | مايو |
| - | 322,626 | 6,794,221 | 754,798 | 33,814 | 6,428,664 | 7,472,274 | 293,950 | - |
| إيرادات | ||||||
| فرق__مايو | مايو | فرق__أبريل | أبريل | فرق__مارس | مارس | إيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,497 | 5,473 | 1,276 | 2,976 | −1,490 | 1,700 | خصم مكتسب |
| 4,000 | 4,000 | −2,800 | 0 | 1,600 | 2,800 | بيع لحوم |
| −90 | 1,675 | 575 | 1,765 | −625 | 1,190 | بيع كراتين |
| 6,407 | 11,148 | −949 | 4,741 | −515 | 5,690 | Total |
| المصروفات | ||||||
| فرق__مايو | مايو | فرق__أبريل | أبريل | فرق__مارس | مارس | المصروفات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,006 | 56,794 | −4,119 | 55,788 | −1,022 | 59,907 | اجور- مرتبات |
| 32,090 | 44,515 | −18,374 | 12,425 | 8,700 | 30,799 | مستهلكات بيعية |
| 11,200 | 26,700 | −3,000 | 15,500 | 5,290 | 18,500 | كهرباء |
| 0 | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 | 25,000 | إيجار_هايبر |
| 15,937 | 16,104 | −389 | 167 | 445 | 556 | اخري |
| 0 | 7,500 | 0 | 7,500 | 0 | 7,500 | غرامات |
| 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | إيجار_شقة |
| −473 | 2,732 | 2,375 | 3,205 | −6,530 | 830 | صيانة |
| −708 | 229 | −249 | 937 | 1,186 | 1,186 | مياه |
| −4,890 | 165 | 1,805 | 5,055 | 1,947 | 3,250 | اكراميات |
| 10 | 163 | −120 | 153 | −125 | 273 | خصم مبيعات |
| −625 | 55 | −710 | 680 | 480 | 1,390 | ادارية |
| 0 | 0 | −2,000 | 0 | 660 | 2,000 | تسويق |
| 0 | 0 | 0 | 0 | −500 | 0 | اتعاب محاماه |
| 53,547 | 184,957 | −24,781 | 131,410 | 10,531 | 156,191 | Total |
| متوسط الفواتير | |||||
| فرق__May | May | فرق__Apr | Apr | فرق__Mar | Mar |
|---|---|---|---|---|---|
| −0.45 | 81.63 | −7.22 | 82.08 | 1.53 | 89.30 |
| فواتير | |||||
| متوسط_فاتورة | عدد | خصومات | صافي | اجمالي | الشهر |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.78 | 16,380 | 5,006 | 1,269,088 | 1,274,093 | يناير |
| 87.77 | 16,642 | 2,903 | 1,457,714 | 1,460,617 | فبراير |
| 89.3 | 18,058 | 276 | 1,612,363 | 1,612,639 | مارس |
| 82.08 | 18,508 | 150 | 1,518,910 | 1,519,060 | أبريل |
| 81.63 | 20,631 | 0 | 1,684,054 | 1,684,052 | مايو |
| - | 90,219 | 8,335 | 7,542,129 | 7,550,461 | - |
| تقسيم الفواتير (فترات) | ||||||
| اجمالي | فرق_ثالث | ثالث | فرق_ثاني | ثاني | أول | الشهور |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,269,088 | 90,177 | 461,245 | −65,706 | 371,068 | 436,774 | يناير |
| 1,457,714 | −168,229 | 401,267 | 82,544 | 569,496 | 486,951 | فبراير |
| 1,612,363 | −58,203 | 510,937 | 36,855 | 569,140 | 532,285 | مارس |
| 1,518,910 | −26,233 | 503,786 | 44,913 | 530,019 | 485,106 | أبريل |
| 1,684,054 | 111,044 | 635,280 | −304 | 524,235 | 524,539 | مايو |
| 7,542,129 | −51,444 | 2,512,514 | 98,302 | 2,563,958 | 2,465,656 | Total |
| أجمالي الفواتير ( يومي - شهري) | ||||||||
| الاجمالي | الجمعة | الخميس | الأربعاء | الثلاثاء | الاثنين | الأحد | السبت | الشهر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,269,088 | 192,780 | 210,239 | 155,054 | 162,592 | 157,788 | 167,716 | 222,919 | يناير |
| 1,457,714 | 201,915 | 206,798 | 243,285 | 216,143 | 204,077 | 201,518 | 183,978 | فبراير |
| 1,612,363 | 178,158 | 211,490 | 220,571 | 254,987 | 263,398 | 268,337 | 215,422 | مارس |
| 1,518,910 | 177,656 | 221,503 | 247,702 | 203,000 | 211,875 | 224,838 | 232,336 | أبريل |
| 1,684,054 | 237,270 | 201,508 | 213,125 | 244,506 | 234,667 | 278,063 | 274,915 | مايو |
| 7,542,129 | 987,779 | 1,051,537 | 1,079,737 | 1,081,229 | 1,071,805 | 1,140,473 | 1,129,570 | Total |
| Top 7 | ||||||
| pct__مايو | مايو | pct__أبريل | أبريل | pct__مارس | مارس | اسم_القسم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.77% | 229,152 | 12.55% | 188,767 | 10.17% | 162,596 | مشروبات |
| 12.81% | 213,116 | 12.42% | 186,712 | 12.94% | 206,919 | اغذية جافة Grocery |
| 12.56% | 209,052 | 12.82% | 192,745 | 13.19% | 210,798 | حلويات - نودلز |
| 11.89% | 197,814 | 10.64% | 160,078 | 12.35% | 197,462 | منتجات البان |
| 11.78% | 196,062 | 10.66% | 160,381 | 8.37% | 133,750 | بقالة |
| 9.23% | 153,657 | 10.29% | 154,821 | 11.71% | 187,185 | منتجات غذائية مجمدة |
| 8.38% | 139,506 | 9.66% | 145,271 | 10.48% | 167,544 | لحوم ودواجن |
| 80.42% | 1,338,359 | 79.05% | 1,188,775 | 79.21% | 1,266,255 | اجمالي |
| Focus | ||||||
| pct__مايو | مايو | pct__أبريل | أبريل | pct__مارس | مارس | اسم_القسم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.62% | 60,169 | 3.67% | 55,159 | 2.79% | 44,562 | منظفات |
| 2.64% | 44,000 | 2.80% | 42,127 | 2.70% | 43,208 | عناية شخصية ونظافة |
| 2.54% | 42,293 | 2.27% | 34,105 | 2.87% | 45,872 | عطارة وتمور |
| 8.80% | 146,462 | 8.74% | 131,391 | 8.36% | 133,642 | اجمالي |
| Other | ||||||
| pct__مايو | مايو | pct__أبريل | أبريل | pct__مارس | مارس | اسم_القسم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.52% | 41,862 | 3.66% | 55,011 | 1.89% | 30,180 | بيض |
| 1.90% | 31,622 | 1.87% | 28,077 | 1.59% | 25,393 | مخبوزات |
| 1.83% | 30,391 | 1.78% | 26,755 | 2.69% | 42,957 | مكونات حلويات |
| 1.45% | 24,148 | 1.76% | 26,462 | 2.17% | 34,682 | سي فود |
| 1.28% | 21,378 | 1.13% | 16,960 | 1.05% | 16,858 | الصحة والجمال |
| 0.84% | 13,929 | 0.88% | 13,230 | 0.90% | 14,416 | مرق وتوابل |
| 0.57% | 9,461 | 0.56% | 8,368 | 0.54% | 8,620 | تغليف – بلاستك |
| 0.28% | 4,632 | 0.36% | 5,448 | 0.21% | 3,420 | طعام افطار |
| 0.12% | 1,932 | 0.23% | 3,406 | 1.39% | 22,253 | كوكيز |
| 10.78% | 179,356 | 12.22% | 183,718 | 12.43% | 198,779 | اجمالي |
| Next 6 Forecast Months | |||||
|
ETS Model
|
ADMIN Model
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| DATE | SALES | M_GROWTH | ADMIN_PREDICT | GROWTH | DIFF |
| 2026-06-01 | 1,599,666 | 0 | 1,500,000 | 0 | -99,666 |
| 2026-07-01 | 1,622,913 | 1.453% | 1,600,000 | 6.67% | -22,914 |
| 2026-08-01 | 1,645,695 | 1.404% | 1,700,000 | 6.25% | 54,304 |
| 2026-09-01 | 1,668,022 | 1.357% | 1,800,000 | 5.88% | 131,978 |
| 2026-10-01 | 1,689,902 | 1.312% | 1,900,000 | 5.56% | 210,098 |
| 2026-11-01 | 1,711,344 | 1.269% | 2,000,000 | 5.26% | 288,656 |