Nota metodológica: España: n = 981 docentes. México: n = 10841 docentes (7675 Veracruz, 2217 Jalisco, 949 Baja California). Las escalas de respuesta son equivalentes en ambos contextos (Likert 1–5) salvo en el ítem trabajo en el aula, que en España es dicotómico (Sí/No) y en México ordinal (1 = Nunca; 5 = Siempre); para la comparación entre países se ha binarizado la escala mexicana (≥ 3 = Sí). La variable conocimiento EpJG propio solo está disponible en España. La variable equidad digital y aprox. críticas hacia la tecnología está combinada en un único ítem en México y separada en dos en España.
| pais | N | Media | DT | Mín | Mediana | Máx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Por país | ||||||
| España | 980 | 45.4 | 9.9 | 21 | 46 | 69 |
| México | 10669 | 41.9 | 10.4 | 21 | 41 | 83 |
| México por estado | ||||||
| Veracruz | 7552 | 42.8 | 10.2 | 21 | 42 | 77 |
| Jalisco | 2194 | 39.9 | 11.0 | 22 | 39 | 83 |
| Baja California | 923 | 39.9 | 9.5 | 21 | 39 | 72 |
La variable conocimiento propio de la EpJG solo está disponible en España. Para México únicamente se recogió el conocimiento percibido del profesorado del centro.
| pais | Conoc. propio (M) | Conoc. propio (DT) | Conoc. prof. (M) | Conoc. prof. (DT) | Importancia (M) | Importancia (DT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Por país | ||||||
| España | 2.33 | 1.13 | 2.20 | 0.97 | 3.79 | 1.10 |
| México | NaN | NA | 3.44 | 1.08 | 4.03 | 0.99 |
| México por estado | ||||||
| Baja California | NA | NA | 4.07 | 0.95 | NaN | NA |
| Jalisco | NA | NA | 3.21 | 1.07 | 4.17 | 0.92 |
| Veracruz | NA | NA | 3.42 | 1.07 | 3.99 | 1.00 |
España dispone de dos ítems separados para Equidad digital y Aprox. críticas hacia la tecnología. A continuación se muestran sus medias específicas solo para la muestra española.
España: Sí/No. México: escala 1 (Nunca)–5 (Siempre) binarizada en ≥3 = Sí para la comparación entre países. En la sección de México por estados se muestra también la distribución Likert completa.
| Dificultad | N (España) | % (España) | N (México) | % (México) |
|---|---|---|---|---|
| Falta de tiempo | 3473 | 39.3 | 24937 | 26.2 |
| Falta de formación | 1689 | 19.1 | 13603 | 14.3 |
| Falta de recursos pedagógicos | 1381 | 15.6 | 19461 | 20.5 |
| Falta de regulación institucional | 985 | 11.2 | 7442 | 7.8 |
| Falta de recursos económicos | 474 | 5.4 | 7327 | 7.7 |
| Falta de interés personal | 443 | 5.0 | 17373 | 18.3 |
| Falta de apoyo por parte de las familias | 384 | 4.3 | 0 | 0.0 |
| Falta de apoyo por parte de las familias | 0 | 0.0 | 4955 | 5.2 |
| pais | Género y feminismos | Cultura de paz | Derechos humanos | Justicia económica | Justicia ambiental | Interculturalidad | Bienestar emocional | Cuidado relación educativa | Equidad digital / TIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Por país | |||||||||
| España | 3.40 | 3.61 | 3.60 | 3.58 | 3.66 | 3.76 | 4.02 | 3.83 | 3.31 |
| México | 3.48 | 4.09 | 3.94 | 3.86 | 4.02 | 4.04 | 4.23 | 4.04 | 4.00 |
| México por estado | |||||||||
| Baja California | 4.05 | 3.95 | 3.85 | 3.96 | 4.01 | 4.26 | 4.04 | 3.96 | NaN |
| Jalisco | 3.52 | 4.33 | 4.13 | 4.00 | 4.17 | 4.18 | 4.45 | 4.20 | 4.20 |
| Veracruz | 3.39 | 4.03 | 3.90 | 3.81 | 3.98 | 3.98 | 4.19 | 4.00 | 3.94 |
| Variable | España M | España Mdn | España DT | México M | México Mdn | México DT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conocimiento / Importancia EpJG | ||||||
| Conoc. EpJG propio | 2.33 | 2 | 1.13 | NaN | NA | NA |
| Conoc. EpJG profes. | 2.20 | 2 | 0.97 | 3.44 | 3 | 1.08 |
| Importancia EpJG | 3.79 | 4 | 1.10 | 4.03 | 4 | 0.99 |
| Apoyo a movimientos sociales | ||||||
| Apoyo ecologismo | 4.36 | 5 | 0.91 | 3.91 | 4 | 1.08 |
| Apoyo pacifismo | 4.62 | 5 | 0.76 | 3.94 | 4 | 1.11 |
| Apoyo feminismo | 4.36 | 5 | 0.99 | 3.46 | 3 | 1.21 |
| Apoyo pro-DDHH | 4.68 | 5 | 0.71 | 3.90 | 4 | 1.13 |
| Apoyo LGTBIQ+ | 4.37 | 5 | 0.97 | 3.24 | 3 | 1.31 |
| Apoyo antirracismo | 4.69 | 5 | 0.72 | 3.97 | 4 | 1.15 |
| Apoyo anticapitalismo | 3.82 | 4 | 1.23 | 3.44 | 3 | 1.19 |
| Conocimiento temáticas | ||||||
| Conoc. Género | 3.76 | 4 | 0.85 | 3.41 | 3 | 1.01 |
| Conoc. Paz | 3.85 | 4 | 0.81 | 3.89 | 4 | 0.97 |
| Conoc. DDHH | 3.67 | 4 | 0.89 | 3.60 | 4 | 1.00 |
| Conoc. J.Económica | 3.41 | 3 | 0.96 | 3.47 | 3 | 1.01 |
| Conoc. J.Ambiental | 3.45 | 3 | 1.00 | 3.60 | 4 | 1.03 |
| Conoc. Intercult. | 3.71 | 4 | 0.89 | 3.72 | 4 | 0.99 |
| Conoc. Bienestar | 3.97 | 4 | 0.91 | 3.80 | 4 | 1.00 |
| Conoc. Cuidado | 3.58 | 4 | 1.01 | 3.66 | 4 | 1.01 |
| Conoc. Equidad dig. | 3.22 | 3 | 1.02 | 3.41 | 3 | 1.06 |
| Interés en formación | ||||||
| Interés Género | 3.40 | 4 | 1.39 | 3.48 | 4 | 1.28 |
| Interés Paz | 3.61 | 4 | 1.29 | 4.09 | 4 | 1.05 |
| Interés DDHH | 3.60 | 4 | 1.25 | 3.94 | 4 | 1.09 |
| Interés J.Económica | 3.58 | 4 | 1.26 | 3.86 | 4 | 1.09 |
| Interés J.Ambiental | 3.66 | 4 | 1.24 | 4.02 | 4 | 1.05 |
| Interés Intercult. | 3.76 | 4 | 1.21 | 4.04 | 4 | 1.04 |
| Interés Bienestar | 4.02 | 5 | 1.23 | 4.23 | 5 | 1.01 |
| Interés Cuidado | 3.83 | 4 | 1.24 | 4.04 | 4 | 1.05 |
| Interés Equidad dig. | 3.31 | 3 | 1.30 | 4.00 | 4 | 1.08 |
Se aplica Shapiro-Wilk sobre una muestra aleatoria de n = 500 por grupo (el test no admite n > 5000). Con muestras grandes es habitual que se rechace la normalidad incluso con distribuciones aproximadamente simétricas. Los resultados justifican el uso de pruebas no paramétricas.
| Variable | W España | p España | W México | p México |
|---|---|---|---|---|
| Conocimiento / Importancia EpJG | ||||
| Conoc. EpJG propio | 0.878 | < .001 | NA | NA |
| Conoc. EpJG profes. | 0.876 | < .001 | 0.898 | < .001 |
| Importancia EpJG | 0.862 | < .001 | 0.839 | < .001 |
| Apoyo a movimientos sociales | ||||
| Apoyo ecologismo | 0.705 | < .001 | 0.864 | < .001 |
| Apoyo pacifismo | 0.529 | < .001 | 0.844 | < .001 |
| Apoyo feminismo | 0.662 | < .001 | 0.895 | < .001 |
| Apoyo pro-DDHH | 0.485 | < .001 | 0.857 | < .001 |
| Apoyo LGTBIQ+ | 0.678 | < .001 | 0.900 | < .001 |
| Apoyo antirracismo | 0.497 | < .001 | 0.824 | < .001 |
| Apoyo anticapitalismo | 0.836 | < .001 | 0.896 | < .001 |
| Conocimiento temáticas | ||||
| Conoc. Género | 0.856 | < .001 | 0.907 | < .001 |
| Conoc. Paz | 0.851 | < .001 | 0.873 | < .001 |
| Conoc. DDHH | 0.878 | < .001 | 0.895 | < .001 |
| Conoc. J.Económica | 0.897 | < .001 | 0.899 | < .001 |
| Conoc. J.Ambiental | 0.901 | < .001 | 0.896 | < .001 |
| Conoc. Intercult. | 0.878 | < .001 | 0.887 | < .001 |
| Conoc. Bienestar | 0.846 | < .001 | 0.880 | < .001 |
| Conoc. Cuidado | 0.885 | < .001 | 0.892 | < .001 |
| Conoc. Equidad dig. | 0.908 | < .001 | 0.906 | < .001 |
| Interés en formación | ||||
| Interés Género | 0.873 | < .001 | 0.880 | < .001 |
| Interés Paz | 0.859 | < .001 | 0.796 | < .001 |
| Interés DDHH | 0.876 | < .001 | 0.841 | < .001 |
| Interés J.Económica | 0.874 | < .001 | 0.855 | < .001 |
| Interés J.Ambiental | 0.867 | < .001 | 0.826 | < .001 |
| Interés Intercult. | 0.844 | < .001 | 0.826 | < .001 |
| Interés Bienestar | 0.775 | < .001 | 0.752 | < .001 |
| Interés Cuidado | 0.826 | < .001 | 0.821 | < .001 |
| Interés Equidad dig. | 0.898 | < .001 | 0.820 | < .001 |
Dada la ausencia de normalidad, se emplea la prueba U de Mann-Whitney (Wilcoxon de rangos). Se aplica corrección de Benjamini-Hochberg (BH) para controlar la tasa de falsos positivos en comparaciones múltiples. Se reportan medianas, estadístico W y p ajustada. El tamaño del efecto se estima con r = Z / √N.
| Variable | Mdn España | Mdn México | W | p adj (BH) | Sig | |r| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conocimiento / Importancia EpJG | ||||||
| Conoc. EpJG profes. | 2 | 3 | 2187035 | < .001 | *** | 0.290 |
| Importancia EpJG | 4 | 4 | 4201044 | < .001 | *** | 0.064 |
| Apoyo a movimientos sociales | ||||||
| Apoyo ecologismo | 5 | 4 | 6464398 | < .001 | *** | 0.119 |
| Apoyo pacifismo | 5 | 4 | 7127116 | < .001 | *** | 0.185 |
| Apoyo feminismo | 5 | 3 | 7525864 | < .001 | *** | 0.217 |
| Apoyo pro-DDHH | 5 | 4 | 7412105 | < .001 | *** | 0.212 |
| Apoyo LGTBIQ+ | 5 | 3 | 7862667 | < .001 | *** | 0.248 |
| Apoyo antirracismo | 5 | 4 | 7148388 | < .001 | *** | 0.189 |
| Apoyo anticapitalismo | 4 | 3 | 6235822 | < .001 | *** | 0.095 |
| Conocimiento temáticas | ||||||
| Conoc. Género | 4 | 3 | 6272438 | < .001 | *** | 0.100 |
| Conoc. Paz | 4 | 4 | 5001408 | 0.019 |
|
0.022 |
| Conoc. DDHH | 4 | 4 | 5389213 | 0.114 | ns | 0.015 |
| Conoc. J.Económica | 3 | 3 | 5014497 | 0.028 |
|
0.021 |
| Conoc. J.Ambiental | 3 | 4 | 4789928 | < .001 | *** | 0.042 |
| Conoc. Intercult. | 4 | 4 | 5163858 | 0.473 | ns | 0.007 |
| Conoc. Bienestar | 4 | 4 | 5702185 | < .001 | *** | 0.045 |
| Conoc. Cuidado | 4 | 4 | 5025841 | 0.036 |
|
0.020 |
| Interés en formación | ||||||
| Conoc. Equidad dig. | 3 | 3 | 4697724 | < .001 | *** | 0.051 |
| Interés Género | 4 | 4 | 5138404 | 0.346 | ns | 0.009 |
| Interés Paz | 4 | 4 | 4173538 | < .001 | *** | 0.104 |
| Interés DDHH | 4 | 4 | 4458876 | < .001 | *** | 0.075 |
| Interés J.Económica | 4 | 4 | 4629536 | < .001 | *** | 0.058 |
| Interés J.Ambiental | 4 | 4 | 4401068 | < .001 | *** | 0.081 |
| Interés Intercult. | 4 | 4 | 4599614 | < .001 | *** | 0.062 |
| Interés Bienestar | 5 | 5 | 4829285 | < .001 | *** | 0.041 |
| Interés Cuidado | 4 | 4 | 4842392 | < .001 | *** | 0.038 |
| Interés Equidad dig. | 3 | 4 | 3348822 | < .001 | *** | 0.157 |
Se aplica Kruskal-Wallis para detectar diferencias globales entre los tres estados. Cuando el resultado es significativo (p < .05), se realizan comparaciones post-hoc por pares con la prueba de Dunn y corrección BH. Se reportan medianas por estado, χ² y p ajustada global.
| Variable | Mdn Veracruz | Mdn Jalisco | Mdn Baja Cal. | chi2 | df | p adj (BH) | Sig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conocimiento / Importancia EpJG | |||||||
| Conoc. EpJG profes. | 3 | 3.0 | 4 | 419.92 | 2 | < .001 | *** |
| Importancia EpJG | 4 | 4.0 | NA | 49.98 | 1 | < .001 | *** |
| Apoyo a movimientos sociales | |||||||
| Apoyo ecologismo | 4 | 4.0 | 4 | 48.91 | 2 | < .001 | *** |
| Apoyo pacifismo | 4 | 4.0 | 3 | 330.77 | 2 | < .001 | *** |
| Apoyo feminismo | 3 | 4.0 | 4 | 160.54 | 2 | < .001 | *** |
| Apoyo pro-DDHH | 4 | 4.0 | 3 | 471.36 | 2 | < .001 | *** |
| Apoyo LGTBIQ+ | 3 | 3.0 | 4 | 404.63 | 2 | < .001 | *** |
| Apoyo antirracismo | 4 | 5.0 | 3 | 322.57 | 2 | < .001 | *** |
| Apoyo anticapitalismo | 3 | 4.0 | 3 | 54.97 | 2 | < .001 | *** |
| Conocimiento temáticas | |||||||
| Conoc. Género | 3 | 3.0 | 4 | 147.52 | 2 | < .001 | *** |
| Conoc. Paz | 4 | 4.0 | 4 | 153.67 | 2 | < .001 | *** |
| Conoc. DDHH | 4 | 4.0 | 3 | 75.93 | 2 | < .001 | *** |
| Conoc. J.Económica | 4 | 3.0 | 3 | 23.83 | 2 | < .001 | *** |
| Conoc. J.Ambiental | 4 | 4.0 | 4 | 9.52 | 2 | < .01 | ** |
| Conoc. Intercult. | 4 | 4.0 | 4 | 5.02 | 2 | 0.081 | ns |
| Conoc. Bienestar | 4 | 4.0 | 4 | 64.22 | 2 | < .001 | *** |
| Conoc. Cuidado | 4 | 4.0 | 3 | 99.44 | 2 | < .001 | *** |
| Interés en formación | |||||||
| Conoc. Equidad dig. | 4 | 3.0 | 3 | 194.83 | 2 | < .001 | *** |
| Interés Género | 3 | 4.0 | 4 | 232.17 | 2 | < .001 | *** |
| Interés Paz | 4 | 5.0 | 4 | 166.02 | 2 | < .001 | *** |
| Interés DDHH | 4 | 4.0 | 4 | 93.73 | 2 | < .001 | *** |
| Interés J.Económica | 4 | 4.0 | 4 | 71.21 | 2 | < .001 | *** |
| Interés J.Ambiental | 4 | 4.5 | 4 | 61.71 | 2 | < .001 | *** |
| Interés Intercult. | 4 | 5.0 | 5 | 130.49 | 2 | < .001 | *** |
| Interés Bienestar | 5 | 5.0 | 4 | 167.79 | 2 | < .001 | *** |
| Interés Cuidado | 4 | 5.0 | 4 | 76.18 | 2 | < .001 | *** |
| Interés Equidad dig. | 4 | 5.0 | NA | 116.23 | 1 | < .001 | *** |
** Conoc. EpJG profes. **
| Comparacion | p adj (BH) | Sig |
|---|---|---|
| Jalisco vs Veracruz | < .001 | *** |
| Baja California vs Veracruz | < .001 | *** |
| Baja California vs Jalisco | < .001 | *** |
** Importancia EpJG **
| Comparacion | p adj (BH) | Sig |
|---|---|---|
| Jalisco vs Veracruz | < .001 | *** |
** Apoyo ecologismo **
| Comparacion | p adj (BH) | Sig |
|---|---|---|
| Jalisco vs Veracruz | < .001 | *** |
| Baja California vs Veracruz | < .001 | *** |
| Baja California vs Jalisco | 0.412 | ns |
** Apoyo pacifismo **
| Comparacion | p adj (BH) | Sig |
|---|---|---|
| Jalisco vs Veracruz | < .001 | *** |
| Baja California vs Veracruz | < .001 | *** |
| Baja California vs Jalisco | < .001 | *** |
** Apoyo feminismo **
| Comparacion | p adj (BH) | Sig |
|---|---|---|
| Jalisco vs Veracruz | < .01 | ** |
| Baja California vs Veracruz | < .001 | *** |
| Baja California vs Jalisco | < .001 | *** |
** Apoyo pro-DDHH **
| Comparacion | p adj (BH) | Sig |
|---|---|---|
| Jalisco vs Veracruz | < .001 | *** |
| Baja California vs Veracruz | < .001 | *** |
| Baja California vs Jalisco | < .001 | *** |
** Apoyo LGTBIQ+ **
| Comparacion | p adj (BH) | Sig |
|---|---|---|
| Jalisco vs Veracruz | < .001 | *** |
| Baja California vs Veracruz | < .001 | *** |
| Baja California vs Jalisco | < .001 | *** |
** Apoyo antirracismo **
| Comparacion | p adj (BH) | Sig |
|---|---|---|
| Jalisco vs Veracruz | < .001 | *** |
| Baja California vs Veracruz | < .001 | *** |
| Baja California vs Jalisco | < .001 | *** |
** Apoyo anticapitalismo **
| Comparacion | p adj (BH) | Sig |
|---|---|---|
| Jalisco vs Veracruz | < .001 | *** |
| Baja California vs Veracruz | < .001 | *** |
| Baja California vs Jalisco | < .001 | *** |
** Conoc. Género **
| Comparacion | p adj (BH) | Sig |
|---|---|---|
| Jalisco vs Veracruz | < .01 | ** |
| Baja California vs Veracruz | < .001 | *** |
| Baja California vs Jalisco | < .001 | *** |
** Conoc. Paz **
| Comparacion | p adj (BH) | Sig |
|---|---|---|
| Jalisco vs Veracruz | 0.038 |
|
| Baja California vs Veracruz | < .001 | *** |
| Baja California vs Jalisco | < .001 | *** |
** Conoc. DDHH **
| Comparacion | p adj (BH) | Sig |
|---|---|---|
| Jalisco vs Veracruz | 0.811 | ns |
| Baja California vs Veracruz | < .001 | *** |
| Baja California vs Jalisco | < .001 | *** |
** Conoc. J.Económica **
| Comparacion | p adj (BH) | Sig |
|---|---|---|
| Jalisco vs Veracruz | < .001 | *** |
| Baja California vs Veracruz | < .001 | *** |
| Baja California vs Jalisco | 0.282 | ns |
** Conoc. J.Ambiental **
| Comparacion | p adj (BH) | Sig |
|---|---|---|
| Jalisco vs Veracruz | < .01 | ** |
| Baja California vs Veracruz | 0.367 | ns |
| Baja California vs Jalisco | 0.367 | ns |
** Conoc. Bienestar **
| Comparacion | p adj (BH) | Sig |
|---|---|---|
| Jalisco vs Veracruz | 0.828 | ns |
| Baja California vs Veracruz | < .001 | *** |
| Baja California vs Jalisco | < .001 | *** |
** Conoc. Cuidado **
| Comparacion | p adj (BH) | Sig |
|---|---|---|
| Jalisco vs Veracruz | 0.037 |
|
| Baja California vs Veracruz | < .001 | *** |
| Baja California vs Jalisco | < .001 | *** |
** Conoc. Equidad dig. **
| Comparacion | p adj (BH) | Sig |
|---|---|---|
| Jalisco vs Veracruz | 0.1 | ns |
| Baja California vs Veracruz | < .001 | *** |
| Baja California vs Jalisco | < .001 | *** |
** Interés Género **
| Comparacion | p adj (BH) | Sig |
|---|---|---|
| Jalisco vs Veracruz | < .001 | *** |
| Baja California vs Veracruz | < .001 | *** |
| Baja California vs Jalisco | < .001 | *** |
** Interés Paz **
| Comparacion | p adj (BH) | Sig |
|---|---|---|
| Jalisco vs Veracruz | < .001 | *** |
| Baja California vs Veracruz | 0.059 | ns |
| Baja California vs Jalisco | < .001 | *** |
** Interés DDHH **
| Comparacion | p adj (BH) | Sig |
|---|---|---|
| Jalisco vs Veracruz | < .001 | *** |
| Baja California vs Veracruz | 0.265 | ns |
| Baja California vs Jalisco | < .001 | *** |
** Interés J.Económica **
| Comparacion | p adj (BH) | Sig |
|---|---|---|
| Jalisco vs Veracruz | < .001 | *** |
| Baja California vs Veracruz | < .001 | *** |
| Baja California vs Jalisco | 0.361 | ns |
** Interés J.Ambiental **
| Comparacion | p adj (BH) | Sig |
|---|---|---|
| Jalisco vs Veracruz | < .001 | *** |
| Baja California vs Veracruz | 0.333 | ns |
| Baja California vs Jalisco | < .001 | *** |
** Interés Intercult. **
| Comparacion | p adj (BH) | Sig |
|---|---|---|
| Jalisco vs Veracruz | < .001 | *** |
| Baja California vs Veracruz | < .001 | *** |
| Baja California vs Jalisco | < .01 | ** |
** Interés Bienestar **
| Comparacion | p adj (BH) | Sig |
|---|---|---|
| Jalisco vs Veracruz | < .001 | *** |
| Baja California vs Veracruz | < .001 | *** |
| Baja California vs Jalisco | < .001 | *** |
** Interés Cuidado **
| Comparacion | p adj (BH) | Sig |
|---|---|---|
| Jalisco vs Veracruz | < .001 | *** |
| Baja California vs Veracruz | 0.371 | ns |
| Baja California vs Jalisco | < .001 | *** |
** Interés Equidad dig. **
| Comparacion | p adj (BH) | Sig |
|---|---|---|
| Jalisco vs Veracruz | < .001 | *** |