| Etnia | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | pcacp25_26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - INDÍGENA | 2966 | 3089 | 3574 | 3838 | 3985 | 4372 | 5836 | 6549 | 7196 | 8276 | 7245 | 6514 | 5718 | 5437 | 5601 | 3.02 |
| 2 - ROM (GITANO) | 14 | 24 | 13 | 8 | 9 | 13 | 21 | 3 | 5 | 17 | 11 | 10 | 3 | 2 | 4 | 100.00 |
| 3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA) | 145 | 122 | 89 | 73 | 96 | 138 | 87 | 55 | 77 | 74 | 65 | 88 | 53 | 42 | 51 | 21.43 |
| 4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO | 22 | 24 | 23 | 17 | 17 | 19 | 16 | 24 | 14 | 17 | 14 | 9 | 6 | 4 | 7 | 75.00 |
| 5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENCIENTE | 7450 | 7126 | 8406 | 9012 | 7652 | 7013 | 6925 | 6282 | 5639 | 6155 | 5137 | 4951 | 3953 | 3749 | 3666 | -2.21 |
| 6 - OTRAS ETNIAS | 147044 | 147812 | 147695 | 145241 | 148533 | 143890 | 142292 | 142954 | 139414 | 129301 | 128082 | 117213 | 99381 | 93620 | 96559 | 3.14 |
| Edad | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | pcacp25_26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De 10 a 14 años | 40 | 49 | 44 | 29 | 29 | 36 | 44 | 47 | 44 | 32 | 35 | 36 | 28 | 42 | 39 | -7.14 |
| De 15 a 19 años | 10424 | 10894 | 10533 | 10027 | 9639 | 9381 | 9306 | 8778 | 8116 | 7288 | 7187 | 6115 | 5236 | 4670 | 4739 | 1.48 |
| De 20 a 24 años | 37154 | 37418 | 37178 | 36164 | 35927 | 35084 | 34179 | 33640 | 33085 | 30668 | 29565 | 25350 | 20868 | 19056 | 18893 | -0.86 |
| De 25 a 29 años | 38987 | 39054 | 39699 | 39385 | 39963 | 38973 | 39419 | 40152 | 39999 | 37972 | 36145 | 32391 | 27336 | 25855 | 26735 | 3.40 |
| De 30 a 34 años | 31735 | 31524 | 32819 | 32641 | 32971 | 31735 | 31684 | 32653 | 31937 | 30910 | 31179 | 29775 | 25476 | 24479 | 25273 | 3.24 |
| De 35 a 39 años | 18593 | 18603 | 19257 | 19500 | 20552 | 19992 | 20692 | 20884 | 20659 | 19420 | 19476 | 18818 | 16210 | 15531 | 16288 | 4.87 |
| De 40 a 44 años | 9765 | 9646 | 9688 | 9659 | 9366 | 9431 | 9606 | 9901 | 9878 | 9803 | 9904 | 9626 | 8311 | 7956 | 8016 | 0.75 |
| De 45 a 49 años | 4087 | 3920 | 3883 | 3969 | 3960 | 3831 | 3919 | 3931 | 3708 | 3783 | 3756 | 3704 | 3054 | 2943 | 2991 | 1.63 |
| De 50 a 54 años | 1677 | 1656 | 1682 | 1661 | 1735 | 1728 | 1711 | 1739 | 1782 | 1799 | 1790 | 1724 | 1352 | 1351 | 1309 | -3.11 |
| De 65 a 69 años | 58 | 63 | 70 | 44 | 56 | 47 | 53 | 58 | 58 | 67 | 57 | 86 | 64 | 42 | 53 | 26.19 |
| De 70 a 74 años | 14 | 29 | 19 | 14 | 19 | 23 | 19 | 19 | 25 | 24 | 13 | 31 | 24 | 20 | 22 | 10.00 |
| De 75 a 79 años | 9 | 6 | 8 | 5 | 8 | 2 | 5 | 9 | 5 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 200.00 |
| No Reportado | 4208 | 4399 | 3998 | 4252 | 5263 | 4420 | 3718 | 3192 | 2225 | 1185 | 611 | 380 | 459 | 278 | 910 | 227.34 |
| Regimen | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | pcacp25_26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C - CONTRIBUTIVO | 63342 | 62715 | 63715 | 68130 | 70974 | 65360 | 61493 | 57656 | 53944 | 46936 | 50159 | 48012 | 43148 | 40836 | 43226 | 5.85 |
| E - EXCEPCION | 4202 | 4270 | 4253 | 4075 | 4256 | 3861 | 3518 | 3192 | 2935 | 2288 | 2260 | 1227 | 1149 | 1228 | 1178 | -4.07 |
| N - NO AFILIADO | 10194 | 8457 | 6273 | 4518 | 3816 | 3597 | 6249 | 12788 | 17947 | 15920 | 13783 | 6475 | 4285 | 3337 | 3297 | -1.20 |
| P - ESPECIAL | 60 | 48 | 57 | 37 | 50 | 58 | 42 | 59 | 39 | 36 | 38 | 28 | 53 | 19 | 75 | 294.74 |
| S - SUBSIDIADO | 79843 | 82707 | 85502 | 81429 | 81196 | 82569 | 83875 | 82172 | 77480 | 78660 | 74314 | 73043 | 60479 | 57434 | 58112 | 1.18 |
| Area | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | pcacp25_26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - CABECERA | 123614 | 124103 | 125795 | 125956 | 127529 | 122792 | 120053 | 120133 | 116035 | 104492 | 104800 | 95149 | 81068 | 76922 | 80062 | 4.08 |
| 2 - CENTRO POBLADO | 12531 | 11672 | 11367 | 11438 | 11796 | 11659 | 12002 | 11255 | 10903 | 10844 | 9834 | 9429 | 6954 | 6610 | 6547 | -0.95 |
| 3 - AREA RURAL DISPERSA | 21393 | 22330 | 22579 | 20749 | 20897 | 20810 | 22568 | 22638 | 22937 | 26066 | 24517 | 23322 | 20501 | 18760 | 18796 | 0.19 |
| SIN INFORMACION | 103 | 92 | 59 | 46 | 70 | 184 | 554 | 1841 | 2470 | 2438 | 1403 | 885 | 591 | 562 | 483 | -14.06 |
En la siguiente tabla se consignan los nacimientos por IPS
Las siguientes salidas de información consolidan las muertes maternas de acuerdo a la Fuente SIVIGILA, haciendo un comparativo a la presente semana epidemiológica: 18
Las siguientes salidas de información consolidan las muertes maternas de acuerdo a la Fuente Estadisticas vitales y SIVIGILA, haciendo un comparativo a la presente semana epidemiológica: 18
La siguiente tabla muestra el comparativo de la mm por Departamento en nuemros absolutos de acuerdo alo reportado en fuente SIVIGILA con corte semana 18.
|
|
La siguiente tabla muestra el comparativo de la RMM por Departamento de acuerdo a lo reportado en fuente SIVIGILA con corte semana 18. nacidos vivos RUAF ND.
La siguiente tabla muestra el comparativo de la RMM por grupo de edad de acuerdo a lo reportado en fuente SIVIGILA con corte semana 18. nacidos vivos RUAF ND.
La siguiente tabla muestra el comparativo de la RMM por área de residencia de acuerdo a lo reportado en fuente SIVIGILA con corte semana 18. nacidos vivos RUAF ND.
La siguiente tabla muestra el comparativo de la MM por NAcionalidad de acuerdo a lo reportado en fuente SIVIGILA con corte semana 18.
| Causas | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | diff | Porcent | p_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 96 | 74 | 57 | 48 | -9 | -15.8 % | 0.487 |
| HEMORRAGIA OBSTETRICA | 11 | 18 | 13 | 7 | -6 | -46.2 % | 1 |
| NEUMONIA | 5 | 6 | 8 | 4 | -4 | -50 % | 1 |
| SEPSIS OBSTETRICA | 12 | 6 | 7 | 3 | -4 | -57.1 % | 1 |
| TROMBOEMBOLISMO | 9 | 4 | 4 | 1 | -3 | -75 % | 1 |
| MALARIA COMPLICADA | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | -100 % | 0.017 |
| ECTOPICO | 5 | 2 | 4 | 3 | -1 | -25 % | 1 |
| MENINGITIS | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -100 % | 1 |
| OTRAS | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -100 % | 0.487 |
| CARDIOMIOPATIA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 % | 0.06 |
| COAGULOPATIAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN % | 1 |
| DENGUE | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | NaN % | 1 |
| ECV | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 % | 0.546 |
| ANEMIA DE CELULAS FALCIFORMES | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Inf % | 1 |
| CANCER | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 100 % | 1 |
| EMBOLIA LIQ AMN | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Inf % | 0.597 |
| SEPSIS NO OBSTETRICA | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 100 % | 0.079 |
| DESCONOCIDA / INDETERMINADA / EN ESTUDIO | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 100 % | 0.384 |
| OTRAS CAUSAS INDIRECTAS | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 300 % | 0.053 |
| TRASTORNOS HIPERTEN | 23 | 17 | 9 | 12 | 3 | 33.3 % | 0.001 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 53.29 | 49.27 | 40.44 | 41.57 |
| TRASTORNOS HIPERTEN | 12.77 | 11.32 | 6.38 | 10.39 |
| HEMORRAGIA OBSTETRICA | 6.11 | 11.98 | 9.22 | 6.06 |
| SEPSIS OBSTETRICA | 6.66 | 3.99 | 4.97 | 2.60 |
| NEUMONIA | 2.78 | 3.99 | 5.68 | 3.46 |
| TROMBOEMBOLISMO | 5.00 | 2.66 | 2.84 | 0.87 |
| OTRAS CAUSAS INDIRECTAS | 2.78 | 3.99 | 0.71 | 3.46 |
| ECTOPICO | 2.78 | 1.33 | 2.84 | 2.60 |
| SEPSIS NO OBSTETRICA | 3.33 | 2.66 | 0.71 | 1.73 |
| DESCONOCIDA / INDETERMINADA / EN ESTUDIO | 1.11 | 0.67 | 2.13 | 5.20 |
| CANCER | 2.78 | 2.00 | 0.71 | 1.73 |
| CARDIOMIOPATIA | 1.67 | 1.33 | 0.71 | 0.87 |
| ECV | 1.11 | 1.33 | 0.71 | 0.87 |
| ANEMIA DE CELULAS FALCIFORMES | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.87 |
| COAGULOPATIAS | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DENGUE | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| EMBOLIA LIQ AMN | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.87 |
| MALARIA COMPLICADA | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 0.00 |
| OTRAS | 0.56 | 0.00 | 0.71 | 0.00 |
| MENINGITIS | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 |
| area_ | MM_2023 | MM_2024 | MM_2025 | MM_2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 11 | 7 | 4 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| Departamento | N_2023 | N_2024 | N_2025 | N_2026 |
|---|---|---|---|---|
| ANTIOQUIA | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ATLANTICO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BARRANQUILLA | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BOGOTA | 1 | 1 | 1 | 0 |
| BOLIVAR | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BOYACA | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CARTAGENA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CAUCA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CESAR | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CORDOBA | 1 | 2 | 0 | 0 |
| CUNDINAMARCA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MAGDALENA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NARINO | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NORTE SANTANDER | 0 | 3 | 0 | 0 |
| RISARALDA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SANTANDER | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SUCRE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| VALLE | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Departamento | Municipio | Número de casos |
|---|---|---|
| CARTAGENA | CARTAGENA | 1 |
| CUNDINAMARCA | SUBACHOQUE | 1 |
| RISARALDA | PEREIRA | 1 |
| SUCRE | SINCELEJO | 1 |
| area_ | MM_2023 | MM_2024 | MM_2025 | MM_2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 14 | 9 | 9 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Departamento | N_2023 | N_2024 | N_2025 | N_2026 |
|---|---|---|---|---|
| ANTIOQUIA | 2 | 4 | 1 | 1 |
| BARRANQUILLA | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BOGOTA | 2 | 3 | 1 | 3 |
| BOYACA | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BUENAVENTURA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CALI | 0 | 1 | 2 | 0 |
| CAQUETA | 3 | 0 | 0 | 1 |
| CARTAGENA | 2 | 0 | 0 | 1 |
| CESAR | 0 | 3 | 1 | 1 |
| CHOCO | 3 | 0 | 0 | 1 |
| CUNDINAMARCA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GUAJIRA | 1 | 2 | 0 | 0 |
| HUILA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MAGDALENA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| META | 1 | 2 | 0 | 0 |
| NARINO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| QUINDIO | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RISARALDA | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SANTA MARTA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SANTANDER | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SUCRE | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOLIMA | 2 | 0 | 0 | 0 |
| VALLE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Departamento | Municipio | Número de casos |
|---|---|---|
| ANTIOQUIA | NECHI | 1 |
| BOGOTA | Bogota - Ciudad Bolivar-Arborizadora | 1 |
| BOGOTA | Bogota - Ciudad Bolivar-El Tesoro | 1 |
| BOGOTA | Bogota - Ciudad Bolivar-Jerusalen | 1 |
| CAQUETA | MILAN | 1 |
| CARTAGENA | CARTAGENA | 1 |
| CESAR | VALLEDUPAR | 1 |
| CHOCO | CANTON DE SAN PABLO (MANAGRU) | 1 |
| CUNDINAMARCA | PAIME | 1 |
| NARINO | EL CHARCO | 1 |
| SANTA MARTA | SANTA MARTA | 1 |
| SUCRE | CAIMITO | 1 |
|
|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Porcen_cambio | p_value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7991 | 8292 | 7140 | 7507 | 8675 | 12.2 | 0 |
|
1580 | 1664 | 1793 | 2070 | 2582 | 45.3 | 0 |
|
225 | 305 | 350 | 351 | 420 | 36.5 | 0 |
|
578 | 549 | 569 | 529 | 546 | -1.8 | 0.687 |
|
77 | 147 | 220 | 225 | 295 | 76.4 | 0 |
|
102 | 43 | 45 | 55 | 51 | -16.7 | 0.201 |
|
94 | 243 | 311 | 295 | 283 | 20 | 0.003 |
|
382 | 351 | 424 | 420 | 502 | 27.3 | 0 |
| Total | 11029 | 11594 | 10852 | 11452 | 13354 | 18.9 | 0 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Porcen_cambio | p_value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 a 2 | 8992 | 9577 | 9299 | 9964 | 11550 | 22.1 | 0 |
| 3 a 4 criterios | 1811 | 1833 | 1438 | 1379 | 1690 | 4.6 | 0.064 |
| 5 a 6 criterios | 208 | 166 | 93 | 93 | 102 | -27.1 | 0.001 |
| 7 o más criterios | 18 | 18 | 22 | 16 | 12 | -35.1 | 0.161 |
| Total | 11029 | 11594 | 10852 | 11452 | 13354 | 18.9 | 0 |
| Departamento | Prop 2022 (%) | Prop 2023 (%) | Prop 2024 (%) | Prop 2025 (%) | Prop 2026 (%) | PCAP | p_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUAVIARE | 9.09 | 20.00 | 16.67 | 7.69 | 35.00 | 355.14 | 0.1698 |
| CAQUETA | 37.21 | 29.13 | 20.25 | 4.00 | 12.50 | 212.5 | 0.0664 |
| SANTANDER | 11.72 | 15.44 | 15.55 | 5.07 | 10.42 | 105.52 | 0.0115 |
| BUENAVENTURA | 46.34 | NA | 15.62 | 7.32 | 13.33 | 82.1 | 0.6621 |
| CASANARE | 29.63 | 18.63 | 24.32 | 27.03 | 42.86 | 58.56 | 0.0137 |
| BARRANQUILLA | 4.06 | NA | 0.77 | 1.53 | 2.10 | 37.25 | 0.6985 |
| META | 32.61 | 21.09 | 20.33 | 15.03 | 19.60 | 30.41 | 0.3074 |
| VALLE | 29.29 | 18.18 | 19.00 | 14.64 | 18.77 | 28.21 | 0.1881 |
| ATLANTICO | 16.42 | 6.73 | 6.76 | 3.85 | 4.90 | 27.27 | 0.5906 |
| ARAUCA | 18.33 | 25.45 | 8.00 | 12.50 | 15.62 | 24.96 | 0.8772 |
| CUNDINAMARCA | 17.65 | 18.68 | 16.07 | 12.84 | 15.61 | 21.57 | 0.1337 |
| CORDOBA | 11.82 | 18.85 | 13.28 | 11.56 | 14.04 | 21.45 | 0.3755 |
| GUAINIA | 57.14 | 71.43 | 18.18 | 14.29 | 16.67 | 16.66 | 1 |
| CAUCA | 22.44 | 26.82 | 19.43 | 11.91 | 13.64 | 14.53 | 0.5555 |
| BOGOTA | 14.95 | 17.17 | 15.95 | 14.21 | 16.08 | 13.16 | 0.1028 |
| MAGDALENA | 14.55 | 11.59 | 10.00 | 6.53 | 7.27 | 11.33 | 0.8969 |
| CALDAS | 16.28 | 24.46 | 6.49 | 4.85 | 5.26 | 8.45 | 1 |
| BOLIVAR | 14.53 | 25.21 | 20.60 | 22.41 | 23.96 | 6.92 | 0.7075 |
| VAUPES | 8.33 | 11.11 | 0.00 | 16.67 | 17.39 | 4.32 | 1 |
| CALI | 34.87 | NA | 17.91 | 19.97 | 20.54 | 2.85 | 0.8512 |
| BOYACA | 20.60 | 27.60 | 29.44 | 20.96 | 21.53 | 2.72 | 0.9627 |
| HUILA | 13.31 | 9.40 | 10.07 | 13.24 | 13.51 | 2.04 | 1 |
| ANTIOQUIA | 23.14 | 14.99 | 12.72 | 9.77 | 9.95 | 1.84 | 0.9303 |
| NARINO | 25.47 | 23.57 | 19.91 | 14.67 | 14.42 | -1.7 | 0.969 |
| PUTUMAYO | 26.88 | 22.46 | 18.03 | 12.41 | 12.12 | -2.34 | 1 |
| SUCRE | 2.38 | 5.43 | 5.75 | 2.67 | 2.43 | -8.99 | 1 |
| CESAR | 21.12 | 24.53 | 13.45 | 15.30 | 12.78 | -16.47 | 0.3462 |
| CARTAGENA | 17.47 | NA | 19.01 | 26.55 | 21.87 | -17.63 | 0.1462 |
| QUINDIO | 12.82 | 7.55 | 14.71 | 12.90 | 10.53 | -18.37 | 0.8677 |
| GUAJIRA | 13.35 | 9.38 | 8.54 | 9.62 | 7.56 | -21.41 | 0.2897 |
| NORTE SANTANDER | 10.89 | 16.67 | 8.79 | 11.30 | 8.48 | -24.96 | 0.3054 |
| VICHADA | 21.43 | 13.64 | 12.50 | 27.27 | 19.44 | -28.71 | 0.712 |
| CHOCO | 15.08 | 14.71 | 10.78 | 21.59 | 14.89 | -31.03 | 0.3274 |
| TOLIMA | 38.76 | 39.86 | 21.80 | 20.00 | 12.89 | -35.55 | 0.0211 |
| SANTA MARTA | 15.54 | NA | 15.05 | 16.91 | 9.38 | -44.53 | 0.0511 |
| RISARALDA | 10.95 | 11.52 | 8.10 | 8.11 | 3.02 | -62.76 | 0.049 |
| AMAZONAS | 46.67 | 15.79 | 14.29 | 15.62 | 0.00 | -100 | 0.0732 |
| SAN ANDRES | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | -100 | 0.9237 |
| Causa | Proporción 2022 (%) | Proporción 2023 (%) | Proporción 2024 (%) | Proporción 2025 (%) | Proporción 2026 (%) | diff | p_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12.00 | 25.00 | 21.05 | 13.21 | 17.02 | 0.29 | 0.8007 |
|
17.06 | 13.14 | 7.98 | 9.00 | 11.41 | 0.27 | 0.2438 |
|
12.99 | 8.84 | 11.48 | 9.07 | 10.06 | 0.11 | 0.7044 |
|
16.87 | 16.39 | 13.15 | 12.00 | 12.81 | 0.07 | 0.1335 |
|
15.91 | 12.07 | 8.19 | 5.02 | 5.26 | 0.05 | 1 |
|
27.71 | 21.94 | 20.36 | 17.93 | 17.19 | -0.04 | 0.5484 |
|
33.95 | 35.71 | 23.69 | 20.43 | 18.93 | -0.07 | 0.6814 |
|
19.72 | 19.58 | 18.05 | 12.50 | 10.22 | -0.18 | 0.5157 |
| MM | MME | letalidad | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 98 | 11029 | 0.8807405 |
| 2023 | 96 | 11594 | 0.8212147 |
| 2024 | 74 | 10852 | 0.6772835 |
| 2025 | 57 | 11452 | 0.4952646 |
| 2026 | 48 | 13354 | 0.3581555 |
La siguiente tabla muestra el calculo de los principales indicadores de Letalidad para las IPS que en el 2025 han reportado algun caso de MME con más de 2 casos de severidad.
se presentan dividido en 3 grupos de acuerdo al volumen de casos severos y se ordenan de acuerdo a la tasa de letalidad ajustada por severidad.
| nom_upgd | 1 a 2 | 3 a 4 criterios | 5 a 6 criterios | 7 o más criterios | MM | prop_severo | tasa_bru | tasa_aju | totsevero | ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDACION VALLE DEL LILI | 276 | 92 | 20 | 3 | 0 | 29.41 | 0.00 | 0.00 | 115 | 127.78 |
| CLINICA VERSALLES SA | 251 | 62 | 0 | 0 | 0 | 19.81 | 0.00 | 0.00 | 62 | 68.89 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA - HORO | 62 | 53 | 0 | 0 | 0 | 46.09 | 0.00 | 0.00 | 53 | 58.89 |
| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CLINICA MATERNIDAD RAFAEL CALVO | 125 | 41 | 6 | 0 | 0 | 27.33 | 0.00 | 0.00 | 47 | 52.22 |
| FUNDACION HOSPITAL SAN PEDRO | 120 | 37 | 1 | 1 | 0 | 24.53 | 0.00 | 0.00 | 39 | 43.33 |
| CLINICA CRECER | 50 | 36 | 0 | 0 | 0 | 41.86 | 0.00 | 0.00 | 36 | 40.00 |
| CLINICA UNIVERSITARIA COLOMBIA | 56 | 30 | 3 | 0 | 0 | 37.08 | 0.00 | 0.00 | 33 | 36.67 |
| ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA | 118 | 30 | 3 | 0 | 0 | 21.85 | 0.00 | 0.00 | 33 | 36.67 |
| CLINICA DEL PRADO SA | 146 | 68 | 1 | 0 | 1 | 32.09 | 4.65 | 3.16 | 69 | 36.32 |
| ESE HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFADE | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | 35.56 |
| CLINICA DE LA MUJER CARTAGENA SAS IPS | 94 | 32 | 0 | 0 | 1 | 25.40 | 7.94 | 5.92 | 32 | 16.84 |
| nom_upgd | 1 a 2 | 3 a 4 criterios | 5 a 6 criterios | 7 o más criterios | MM | prop_severo | tasa_bru | tasa_aju | totsevero | ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY | 118 | 29 | 2 | 0 | 0 | 20.81 | 0.00 | 0.00 | 31 | 34.44 |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO MAYOR MEDERI | 155 | 31 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 31 | 34.44 |
| ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ | 140 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 28 | 31.11 |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD VICTORIA | 61 | 23 | 4 | 0 | 0 | 30.68 | 0.00 | 0.00 | 27 | 30.00 |
| HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN - LUZ CASTRO DE GUTIE | 202 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11.01 | 0.00 | 0.00 | 25 | 27.78 |
| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJ | 117 | 23 | 1 | 0 | 0 | 17.02 | 0.00 | 0.00 | 24 | 26.67 |
| CLINICA DEL COUNTRY IPS | 49 | 23 | 0 | 0 | 0 | 31.94 | 0.00 | 0.00 | 23 | 25.56 |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL | 106 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17.19 | 0.00 | 0.00 | 22 | 24.44 |
| FUNDACION HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSE | 302 | 31 | 0 | 0 | 1 | 9.31 | 3.00 | 2.72 | 31 | 16.32 |
| CENTRO POLICLINICO DEL OLAYA | 102 | 22 | 0 | 0 | 2 | 17.74 | 16.13 | 13.27 | 22 | 7.59 |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD MEISSEN | 123 | 25 | 3 | 1 | 3 | 19.08 | 19.74 | 15.97 | 29 | 7.44 |
| nom_upgd | 1 a 2 | 3 a 4 criterios | 5 a 6 criterios | 7 o más criterios | MM | prop_severo | tasa_bru | tasa_aju | totsevero | ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLINICA LA ERMITA SEDE CONCEPCION | 117 | 19 | 1 | 0 | 0 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 20 | 22.22 |
| CLINICA PALERMO | 180 | 19 | 1 | 0 | 0 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | 22.22 |
| HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE SEDE FRANCIA | 96 | 19 | 1 | 0 | 0 | 17.24 | 0.00 | 0.00 | 20 | 22.22 |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL | 154 | 18 | 1 | 0 | 0 | 10.98 | 0.00 | 0.00 | 19 | 21.11 |
| COLSUBSIDIO CLINICA 94 | 44 | 18 | 0 | 0 | 0 | 29.03 | 0.00 | 0.00 | 18 | 20.00 |
| COMPANIA COLOMBIANA DE SALUD COLSALUD SA | 43 | 11 | 6 | 1 | 0 | 29.51 | 0.00 | 0.00 | 18 | 20.00 |
| CLINICA MEDILASER SAS SEDE MIRYAM PARRA | 77 | 16 | 1 | 0 | 0 | 18.09 | 0.00 | 0.00 | 17 | 18.89 |
| HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE | 33 | 15 | 1 | 1 | 0 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 17 | 18.89 |
| CLINICA LOS ALMENDROS SAS | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 55.17 | 0.00 | 0.00 | 16 | 17.78 |
| FUNDACION CLINICA DEL RIO | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36.36 | 0.00 | 0.00 | 16 | 17.78 |
| INVERSIONES CLINICA DEL META SA | 97 | 14 | 2 | 0 | 0 | 14.16 | 0.00 | 0.00 | 16 | 17.78 |
| HOSPITAL MILITAR CENTRAL | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 62.50 | 0.00 | 0.00 | 15 | 16.67 |
| HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRA | 64 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.95 | 0.00 | 0.00 | 14 | 15.56 |
