| Rank | Name | Gender | Category | Score | ScoreAttempts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mary Lux | Female | Youth-Recreational | 3T 4Z | 3TA 8ZA |
| 2 | Willow Halloran | Female | Youth-Recreational | 2T 3Z | 2TA 7ZA |
| Rank | Name | Gender | Category | Score | ScoreAttempts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Lawrence | Male | Youth-Recreational | 5T 6Z | 6TA 20ZA |
| 2 | Rowan Hauptmann | Male | Youth-Recreational | 3T 5Z | 3TA 8ZA |
| 3 | Hugo Reuel | Male | Youth-Recreational | 3T 3Z | 3TA 3ZA |
| 4 | Nico | Male | Youth-Recreational | 1T 2Z | 2TA 2ZA |
| Rank | Name | Gender | Category | Score | ScoreAttempts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoebe Gilmore | Female | Youth-Advanced | 8T 8Z | 23TA 20ZA |
| 2 | Elena Weber | Female | Youth-Advanced | 7T 7Z | 9TA 8ZA |
| Rank | Name | Gender | Category | Score | ScoreAttempts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ezra Reuel | Male | Youth-Advanced | 8T 8Z | 22TA 18ZA |
| 2 | Enoch C | Male | Youth-Advanced | 8T 8Z | 22TA 19ZA |
| 3 | Hans Just | Male | Youth-Advanced | 8T 8Z | 30TA 21ZA |
| 4 | Amias Tait | Male | Youth-Advanced | 4T 5Z | 10TA 29ZA |
| 5 | Paxtyn Tait | Male | Youth-Advanced | 3T 3Z | 3TA 3ZA |
| Rank | Name | Gender | Category | Score | ScoreAttempts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maddie Bach | Female | Recreational | 7T 8Z | 15TA 16ZA |
| 2 | Beth Rouse | Female | Recreational | 6T 8Z | 6TA 8ZA |
| 3 | Courtney Lanier | Female | Recreational | 6T 7Z | 6TA 11ZA |
| 4 | Katelyn Otto | Female | Recreational | 6T 7Z | 7TA 11ZA |
| 5 | Michele Ries | Female | Recreational | 6T 6Z | 10TA 10ZA |
| 6 | Isis | Female | Recreational | 3T 4Z | 9TA 6ZA |
| Rank | Name | Gender | Category | Score | ScoreAttempts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc H | Male | Recreational | 8T 8Z | 13TA 13ZA |
| 2 | Mark Orsag | Male | Recreational | 6T 7Z | 11TA 16ZA |
| 3 | John E | Male | Recreational | 5T 7Z | 5TA 11ZA |
| 4 | Erick R | Male | Recreational | 5T 7Z | 9TA 9ZA |
| Rank | Name | Gender | Category | Score | ScoreAttempts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma Osentoski | Female | Intermediate | 7T 8Z | 9TA 11ZA |
| 2 | Paige DesCarpentrie | Female | Intermediate | 7T 8Z | 19TA 28ZA |
| 3 | Samara Sharp | Female | Intermediate | 5T 7Z | 6TA 8ZA |
| 4 | Elle Pennington | Female | Intermediate | 5T 7Z | 12TA 12ZA |
| 5 | Grace Trost | Female | Intermediate | 5T 5Z | 8TA 7ZA |
| 6 | Amy Wu | Female | Intermediate | 4T 4Z | 12TA 12ZA |
| 7 | Alexa Kritzeck | Female | Intermediate | 3T 6Z | 5TA 20ZA |
| 8 | Madeline Eldridge | Female | Intermediate | 3T 4Z | 7TA 5ZA |
| 9 | Mallory Hanson | Female | Intermediate | 3T 3Z | 6TA 3ZA |
| 10 | Rachel Bozonie | Female | Intermediate | 2T 4Z | 5TA 5ZA |
| 11 | Violet Kerkhoff | Female | Intermediate | 0T 4Z | 0TA 11ZA |
| 12 | Rhianna Giron | Female | Intermediate | 0T 4Z | 0TA 15ZA |
| 13 | Emma Bailey | Female | Intermediate | 0T 3Z | 0TA 6ZA |
| 14 | Carson Miller | Female | Intermediate | 0T 3Z | 0TA 9ZA |
| Rank | Name | Gender | Category | Score | ScoreAttempts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cole Dulaney | Male | Intermediate | 8T 8Z | 10TA 10ZA |
| 2 | Ashton Lautner | Male | Intermediate | 8T 8Z | 13TA 10ZA |
| 3 | Henry Le | Male | Intermediate | 8T 8Z | 16TA 14ZA |
| 4 | Malcom H | Male | Intermediate | 8T 8Z | 20TA 16ZA |
| 5 | Jason Hermann | Male | Intermediate | 8T 8Z | 23TA 15ZA |
| 6 | Spencer Callahan | Male | Intermediate | 8T 8Z | 31TA 19ZA |
| 7 | Zae R | Male | Intermediate | 7T 8Z | 9TA 10ZA |
| 8 | Eric Vo | Male | Intermediate | 7T 7Z | 14TA 9ZA |
| 9 | Evan Guttormson | Male | Intermediate | 6T 8Z | 9TA 16ZA |
| 10 | Carlos Guirola | Male | Intermediate | 6T 7Z | 12TA 15ZA |
| 11 | Clyde Primo | Male | Intermediate | 6T 7Z | 15TA 7ZA |
| 12 | Logan Wooley | Male | Intermediate | 5T 8Z | 11TA 18ZA |
| 13 | Colin Schuller | Male | Intermediate | 5T 7Z | 14TA 10ZA |
| 14 | Kaden Lim | Male | Intermediate | 5T 6Z | 7TA 7ZA |
| 15 | Mason Myers | Male | Intermediate | 5T 6Z | 15TA 13ZA |
| 16 | Brody Paxton | Male | Intermediate | 4T 5Z | 10TA 11ZA |
| 17 | Adam W | Male | Intermediate | 3T 7Z | 4TA 13ZA |
| 18 | Milos Garton | Male | Intermediate | 3T 7Z | 4TA 16ZA |
| 19 | Justin Callahan | Male | Intermediate | 3T 6Z | 3TA 10ZA |
| 20 | Jaden F | Male | Intermediate | 3T 5Z | 12TA 9ZA |
| 21 | Sawyer Miller | Male | Intermediate | 2T 6Z | 4TA 10ZA |
| 22 | Dylan Lanier | Male | Intermediate | 2T 5Z | 7TA 18ZA |
| Rank | Name | Gender | Category | Score | ScoreAttempts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Addie Schnieders | Female | Advanced | 3T 5Z | 13TA 12ZA |
| 2 | Thea Fries | Female | Advanced | 2T 5Z | 5TA 14ZA |
| 3 | Naomi Rushing | Female | Advanced | 2T 3Z | 13TA 16ZA |
| 4 | Bailey Burr | Female | Advanced | 1T 5Z | 1TA 11ZA |
| 5 | Makayla Erickson | Female | Advanced | 1T 3Z | 3TA 6ZA |
| 6 | LaKesha Johnson | Female | Advanced | 1T 2Z | 1TA 14ZA |
| 7 | Delaney Kuhl | Female | Advanced | 0T 3Z | 0TA 16ZA |
| Rank | Name | Gender | Category | Score | ScoreAttempts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaric Moses | Male | Advanced | 8T 8Z | 35TA 25ZA |
| 2 | Parker Rohn | Male | Advanced | 6T 8Z | 17TA 15ZA |
| 3 | Mark Shelberg | Male | Advanced | 6T 7Z | 19TA 19ZA |
| 4 | Izac T | Male | Advanced | 5T 8Z | 13TA 16ZA |
| 5 | Graham Yungtum | Male | Advanced | 5T 8Z | 19TA 34ZA |
| 6 | Given Hatch | Male | Advanced | 5T 7Z | 15TA 25ZA |
| 7 | Akaash Suresh | Male | Advanced | 5T 7Z | 19TA 15ZA |
| 8 | Anthony Peters | Male | Advanced | 5T 6Z | 14TA 14ZA |
| 9 | Isaiah K | Male | Advanced | 5T 6Z | 35TA 37ZA |
| 10 | Will B | Male | Advanced | 4T 8Z | 21TA 33ZA |
| 11 | Zachary Osborn | Male | Advanced | 4T 6Z | 10TA 15ZA |
| 12 | Will Wagner | Male | Advanced | 4T 6Z | 11TA 14ZA |
| 13 | Alex Cosby | Male | Advanced | 4T 6Z | 15TA 14ZA |
| 14 | Eric Derr | Male | Advanced | 4T 6Z | 25TA 21ZA |
| 15 | Keaton Moner | Male | Advanced | 4T 5Z | 9TA 12ZA |
| 16 | James Maertens | Male | Advanced | 4T 4Z | 22TA 14ZA |
| 17 | Ian Benge | Male | Advanced | 3T 7Z | 7TA 10ZA |
| 18 | Daniel Holle | Male | Advanced | 3T 7Z | 8TA 15ZA |
| 19 | Ryan Smith | Male | Advanced | 3T 7Z | 8TA 23ZA |
| 20 | Alex Huschuid | Male | Advanced | 3T 7Z | 21TA 29ZA |
| 21 | Evan Kennedy | Male | Advanced | 3T 6Z | 4TA 11ZA |
| 22 | Mason Hanley | Male | Advanced | 3T 6Z | 8TA 17ZA |
| 23 | Rayan Verma | Male | Advanced | 3T 5Z | 5TA 14ZA |
| 24 | Joel Chan | Male | Advanced | 3T 4Z | 17TA 20ZA |
| 25 | Sidharth Nair | Male | Advanced | 3T 4Z | 24TA 8ZA |
| 26 | Luke Coltrain | Male | Advanced | 3T 3Z | 7TA 5ZA |
| 27 | Ricardo Hernandez | Male | Advanced | 2T 6Z | 2TA 14ZA |
| 28 | Christian Alicea | Male | Advanced | 2T 6Z | 10TA 19ZA |
| 29 | Luke Holle | Male | Advanced | 2T 5Z | 6TA 13ZA |
| 30 | Colby Anderson | Male | Advanced | 2T 3Z | 14TA 8ZA |
| 31 | Caleb Noreault | Male | Advanced | 2T 3Z | 15TA 9ZA |
| 32 | Ethan Tulp | Male | Advanced | 1T 5Z | 4TA 9ZA |
| 33 | Henry London | Male | Advanced | 1T 4Z | 5TA 19ZA |
| 34 | Raphael T | Male | Advanced | 1T 3Z | 4TA 26ZA |
| 35 | Campbell Stawarz | Male | Advanced | 1T 3Z | 6TA 25ZA |
| 36 | Ishaan Koratkar | Male | Advanced | 1T 2Z | 11TA 14ZA |
| 37 | Colby King | Male | Advanced | 0T 1Z | 0TA 10ZA |
| 38 | Tim Fries | Male | Advanced | 0T 0Z | 0TA 0ZA |
| Rank | Name | Gender | Category | Score | ScoreAttempts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Wood | Female | Open | 5T 7Z | 19TA 20ZA |
| 2 | Cate Harty | Female | Open | 5T 6Z | 7TA 10ZA |
| 3 | Kaija Erickson | Female | Open | 4T 7Z | 11TA 18ZA |
| 4 | Carly Ermitage | Female | Open | 4T 6Z | 13TA 12ZA |
| 5 | Amara Woodward | Female | Open | 3T 5Z | 10TA 10ZA |
| 6 | Isabel Just | Female | Open | 2T 5Z | 14TA 19ZA |
| 7 | Clara Sorrell | Female | Open | 0T 4Z | 0TA 22ZA |
| 8 | Maya Bunger | Female | Open | 0T 2Z | 0TA 4ZA |
| 9 | Nikki Wuori | Female | Open | 0T 1Z | 0TA 1ZA |
| 10 | Elise Raymond | Female | Open | 0T 1Z | 0TA 2ZA |
| Rank | Name | Gender | Category | Score | ScoreAttempts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Everroad | Male | Open | 7T 8Z | 20TA 21ZA |
| 2 | Pierre Milot | Male | Open | 7T 8Z | 30TA 21ZA |
| 3 | Simon Hibbler | Male | Open | 6T 8Z | 12TA 22ZA |
| 4 | Sean Houchins-McCallum | Male | Open | 6T 8Z | 23TA 15ZA |
| 5 | Tori Rushing | Male | Open | 6T 8Z | 23TA 18ZA |
| 6 | Grant Pennington | Male | Open | 5T 7Z | 11TA 23ZA |
| 7 | Leo Eakin | Male | Open | 5T 7Z | 17TA 13ZA |
| 8 | Mason Kelley | Male | Open | 5T 5Z | 28TA 8ZA |
| 9 | Alex Lucas | Male | Open | 4T 6Z | 10TA 15ZA |
| 10 | Alex Hauser | Male | Open | 4T 6Z | 10TA 17ZA |
| 11 | Dorsey McCurdy | Male | Open | 4T 5Z | 18TA 12ZA |
| 12 | Jackson Fowler | Male | Open | 3T 6Z | 6TA 18ZA |
| 13 | Briar Wenz | Male | Open | 3T 6Z | 6TA 24ZA |
| 14 | Aaron Hauptmann | Male | Open | 3T 6Z | 16TA 29ZA |
| 15 | Luke Broeckling | Male | Open | 3T 5Z | 14TA 13ZA |
| 16 | Matthew Knight | Male | Open | 3T 4Z | 10TA 8ZA |
| 17 | Vanik Bright | Male | Open | 2T 4Z | 4TA 8ZA |
| 18 | Yuri Rodrigues | Male | Open | 2T 4Z | 6TA 7ZA |
| 19 | Grey Klucas | Male | Open | 2T 4Z | 6TA 9ZA |
| 20 | Braden Swenby | Male | Open | 2T 4Z | 7TA 8ZA |
| 21 | Brandin Johnson | Male | Open | 2T 4Z | 7TA 15ZA |
| 22 | Peyton Kwan | Male | Open | 2T 4Z | 9TA 15ZA |
| 23 | Jordan Blades | Male | Open | 2T 3Z | 11TA 6ZA |
| 24 | Leonardo Dries | Male | Open | 2T 3Z | 13TA 15ZA |
| 25 | Cody Drilling | Male | Open | 1T 4Z | 3TA 13ZA |
| 26 | Reid Shively | Male | Open | 1T 4Z | 5TA 13ZA |
| 27 | Duy Vo | Male | Open | 1T 3Z | 3TA 7ZA |
| 28 | Matt Beio | Male | Open | 1T 3Z | 6TA 6ZA |
| 29 | Cameron Fritton | Male | Open | 1T 2Z | 5TA 3ZA |
| 30 | Bryce Cook | Male | Open | 1T 2Z | 12TA 14ZA |
| 31 | JJ Funkhouser | Male | Open | 1T 1Z | 1TA 1ZA |
| 32 | Brogan Zollar | Male | Open | 0T 0Z | 0TA 0ZA |
| 32 | Joshua Chavez | Male | Open | 0T 0Z | 0TA 0ZA |
There are two graphs per category: Completion and Attempts.
Completion measures the TOP COMPLETION rates (color bar) and ZONE COMPLETION rate (gray bar) by category x route ID (R1-R8). A value of 100 on the Recreational graph on Route 1 (R1) would indicate 100% of climbers in the Recreational category achieved the Top/Zone (depending on the bar color) of Route ID 1.
Attempts measures the average number of attempts required per route IF the climber achieved the top/zone. It does not include attempt data from climbers who did not achieve the top/zone. For example, OF THE CLIMBERS WHO EVENTUALLY GOT ZONE on route 7 in the Youth-Recreational category, it took an average number of 14 attempts to achieve zone.
The error bars measure Standard Error of the Mean (NOT Standard Deviation). Because of the relatively low sample sizes (low sample power), I believe it is a better statistical strategy to use SEM instead of SD to more accurately portray the data. Note that both genders recorded are combined in the graphical data below. This only includes raw data from the qualifier rounds, excluding data from the Finals round.
Important: Statistical models have not been run on this data. The graphs are only used for general observations/patterns and not to determine statistical significance.