INFORME TÉCNICO Indicador de Calidad del Servicio
Edwin Silva Salas
Profesional P1 - Gestión de Información
Estudiante de Ciencia de Datos
Pontificia Universidad Javeriana
Este informe presenta un análisis comparativo de los indicadores de calidad del servicio de CENTRALES ELÉCTRICAS DE NORTE DE SANTANDER (CENS), enfocado en evaluar el impacto de la incorporación de diferentes zonas del proyecto ATENEA en el cálculo de los indicadores.
El estudio contempla múltiples escenarios de análisis, variando la inclusión de municipios, grupos de activos y usuarios identificados como zonas especÃficas. El objetivo principal es determinar cómo la adición o exclusión de una o varias zonas pertenecientes al proyecto ATENEA afecta los valores finales de los indicadores de calidad del servicio.
Nota: Esta sección presenta los indicadores SAIDI base calculados de forma independiente para CENS y AFINIA durante el año 2024. Estos valores sirven como referencia y no forman parte del análisis comparativo de escenarios.
| Mes | SAIDI CENS | SAIFI CENS | Usuarios CENS | SAIDI AFINIA | SAIFI AFINIA | Usuarios AFINIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 0.9381 | 0.4557 | 618460 | 3.7541 | 2.8634 | 1602634 |
| Febrero | 0.9254 | 0.2227 | 619953 | 5.6114 | 3.4354 | 1606399 |
| Marzo | 0.9053 | 0.3685 | 621345 | 6.0739 | 3.5475 | 1609853 |
| Abril | 2.1066 | 0.6803 | 622883 | 7.0903 | 4.5380 | 1613540 |
| Mayo | 1.9891 | 0.5495 | 624366 | 7.5179 | 4.5934 | 1617926 |
| Junio | 1.6661 | 0.4931 | 625692 | 6.3503 | 4.3852 | 1622130 |
| Julio | 1.9996 | 0.5277 | 626867 | 6.2712 | 4.4039 | 1626466 |
| Agosto | 2.3016 | 0.7844 | 627930 | 7.7974 | 4.7183 | 1630335 |
| Septiembre | 2.4880 | 0.5801 | 629256 | 5.9085 | 4.1449 | 1635958 |
| Octubre | 3.2452 | 0.6929 | 630765 | 5.6885 | 4.4270 | 1640530 |
| Noviembre | 2.2492 | 0.5462 | 632042 | 5.3302 | 3.1944 | 1643762 |
| Diciembre | 1.3432 | 0.4179 | 633404 | 3.1470 | 2.6303 | 1649718 |
SAIDI Promedio CENS: 1.8464 horas
SAIDI Promedio AFINIA: 5.8784 horas
SAIDI Acumulado Anual CENS: 22.16 horas
SAIDI Acumulado Anual AFINIA: 70.54 horas
SAIFI Promedio CENS: 0.5266 interrupciones
SAIFI Promedio AFINIA: 3.9068 interrupciones
SAIFI Acumulado Anual CENS: 6.32 interrupciones
SAIFI Acumulado Anual AFINIA: 46.88 interrupciones
Usuarios Promedio CENS: 626080
Usuarios Promedio AFINIA: 1624938
| Grupo | Municipio | Código DANE |
|---|---|---|
| 10 | LA GLORIA | 20383 |
| 10 | PAILITAS | 20517 |
| 10 | PELAYA | 20550 |
Grupos seleccionados: 10
Total de municipios: 3
| Mes | Usuarios | SAIDI Mensual | SAIDI Acumulado | SAIFI Mensual | SAIFI Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 8806 | 10.7769 | 10.7769 | 7.3846 | 7.3846 |
| Febrero | 8807 | 6.2425 | 17.0194 | 6.1419 | 13.5266 |
| Marzo | 8811 | 11.9048 | 28.9242 | 7.7081 | 21.2346 |
| Abril | 8835 | 16.2087 | 45.1329 | 10.0213 | 31.2559 |
| Mayo | 8861 | 18.3440 | 63.4769 | 15.7408 | 46.9967 |
| Junio | 8968 | 7.4503 | 70.9272 | 9.3589 | 56.3556 |
| Julio | 9079 | 8.0317 | 78.9588 | 7.2606 | 63.6162 |
| Agosto | 9087 | 8.7552 | 87.7140 | 6.8535 | 70.4698 |
| Septiembre | 9133 | 12.0652 | 99.7792 | 11.7021 | 82.1718 |
| Octubre | 9162 | 14.9763 | 114.7555 | 11.5474 | 93.7192 |
| Noviembre | 9185 | 15.4119 | 130.1674 | 12.1179 | 105.8371 |
| Diciembre | 9192 | 3.0749 | 133.2423 | 7.7032 | 113.5403 |
## SAIDI CENS Promedio Base (sin ATENEA): 1.8464 horas
## SAIDI CENS Promedio con Grupos: 1.9773 horas
## Diferencia Promedio: 0.1309 horas
## Variación Porcentual Promedio: 7.9 %
## SAIFI CENS Promedio Base (sin ATENEA): 0.5266 interrupciones
## SAIFI CENS Promedio con Grupos: 0.6531 interrupciones
## Diferencia SAIFI Promedio: 0.1265 interrupciones
## Variación Porcentual SAIFI Promedio: 25.34 %
## Usuarios Base CENS: 626080
## Usuarios ATENEA Agregados: 8994
| Mes | SAIDI Base | SAIDI Base Acum. | SAIDI con Grupos | SAIDI Grupos Acum. | Diferencia | Variación % | Usuarios Base | Usuarios Agregados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 0.9381 | 0.9381 | 1.0762 | 1.0762 | 0.1381 | 14.72 | 618460 | 8806 |
| Febrero | 0.9254 | 1.8635 | 0.9999 | 2.0761 | 0.0745 | 8.05 | 619953 | 8807 |
| Marzo | 0.9053 | 2.7687 | 1.0591 | 3.1351 | 0.1538 | 16.99 | 621345 | 8811 |
| Abril | 2.1066 | 4.8753 | 2.3038 | 5.4389 | 0.1972 | 9.36 | 622883 | 8835 |
| Mayo | 1.9891 | 6.8644 | 2.2180 | 7.6569 | 0.2289 | 11.51 | 624366 | 8861 |
| Junio | 1.6661 | 8.5305 | 1.7478 | 9.4048 | 0.0817 | 4.91 | 625692 | 8968 |
| Julio | 1.9996 | 10.5301 | 2.0857 | 11.4904 | 0.0861 | 4.31 | 626867 | 9079 |
| Agosto | 2.3016 | 12.8317 | 2.3937 | 13.8841 | 0.0921 | 4.00 | 627930 | 9087 |
| Septiembre | 2.4880 | 15.3197 | 2.6250 | 16.5091 | 0.1370 | 5.51 | 629256 | 9133 |
| Octubre | 3.2452 | 18.5649 | 3.4131 | 19.9223 | 0.1680 | 5.18 | 630765 | 9163 |
| Noviembre | 2.2492 | 20.8140 | 2.4377 | 22.3600 | 0.1885 | 8.38 | 632042 | 9186 |
| Diciembre | 1.3432 | 22.1572 | 1.3680 | 23.7279 | 0.0248 | 1.84 | 633404 | 9192 |
| Mes | SAIFI Base | SAIFI Base Acum. | SAIFI con Grupos | SAIFI Grupos Acum. | Diferencia | Variación % | Usuarios Base | Usuarios Agregados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 0.4557 | 0.4557 | 0.5530 | 0.5530 | 0.0973 | 21.34 | 618460 | 8806 |
| Febrero | 0.2227 | 0.6784 | 0.3056 | 0.8586 | 0.0829 | 37.23 | 619953 | 8807 |
| Marzo | 0.3685 | 1.0469 | 0.4711 | 1.3297 | 0.1026 | 27.85 | 621345 | 8811 |
| Abril | 0.6803 | 1.7272 | 0.8110 | 2.1407 | 0.1306 | 19.20 | 622883 | 8835 |
| Mayo | 0.5495 | 2.2767 | 0.7621 | 2.9028 | 0.2126 | 38.69 | 624366 | 8861 |
| Junio | 0.4931 | 2.7699 | 0.6184 | 3.5212 | 0.1253 | 25.40 | 625692 | 8968 |
| Julio | 0.5277 | 3.2976 | 0.6239 | 4.1450 | 0.0961 | 18.21 | 626867 | 9079 |
| Agosto | 0.7844 | 4.0820 | 0.8710 | 5.0160 | 0.0866 | 11.04 | 627930 | 9087 |
| Septiembre | 0.5801 | 4.6621 | 0.7392 | 5.7552 | 0.1591 | 27.43 | 629256 | 9133 |
| Octubre | 0.6929 | 5.3550 | 0.8483 | 6.6036 | 0.1554 | 22.43 | 630765 | 9163 |
| Noviembre | 0.5462 | 5.9013 | 0.7120 | 7.3155 | 0.1658 | 30.35 | 632042 | 9186 |
| Diciembre | 0.4179 | 6.3191 | 0.5221 | 7.8376 | 0.1042 | 24.94 | 633404 | 9192 |
Total de usuarios en grupos seleccionados: 9192
Usuarios con DIU > 360 horas: 0
Porcentaje de usuarios crÃticos: 0 %
## No hay usuarios con DIU > 360 horas en los grupos seleccionados
Impacto en SAIDI Promedio: La inclusión de los grupos ATENEA 10 genera una variación promedio del 7.9 % en el indicador SAIDI mensual. El SAIDI promedio base es de 1.8464 horas, y con la inclusión de grupos ATENEA aumenta a 1.9773 horas, representando un incremento absoluto de 0.1309 horas.
SAIDI Acumulado Anual: El SAIDI acumulado del año 2024 para el escenario base es de 22.16 horas, mientras que con los grupos seleccionados es de 23.73 horas. Esto representa una diferencia anual de 1.57 horas ( + 7.09 %).
Variabilidad Mensual: La mayor variación porcentual se observa en Marzo con un 16.99 %, mientras que la menor variación ocurre en Diciembre con un 1.84 %. Esta variabilidad indica que el impacto de los grupos ATENEA no es uniforme a lo largo del año.
Usuarios Agregados: Se incorporaron en promedio 8994 usuarios ATENEA por mes al sistema CENS, lo que representa un incremento del 1.44 % sobre la base de usuarios existente.
Tendencia General SAIDI: De los 12 meses analizados, 12 meses presentan un aumento en el SAIDI y 0 meses presentan una reducción al incluir los grupos ATENEA. Esto indica que la mayorÃa de los meses experimentan un deterioro en el indicador con la inclusión de estos grupos.
Impacto en SAIFI Promedio: La inclusión de los grupos ATENEA 10 genera una variación promedio del 25.34 % en el indicador SAIFI mensual. El SAIFI promedio base es de 0.5266 interrupciones, y con la inclusión de grupos ATENEA aumenta a 0.6531 interrupciones, representando un incremento absoluto de 0.1265 interrupciones.
SAIFI Acumulado Anual: El SAIFI acumulado del año 2024 para el escenario base es de 6.32 interrupciones, mientras que con los grupos seleccionados es de 7.84 interrupciones. Esto representa una diferencia anual de 1.52 interrupciones ( + 24.03 %).
Variabilidad Mensual SAIFI: La mayor variación porcentual se observa en Mayo con un 38.69 %, mientras que la menor variación ocurre en Agosto con un 11.04 %. Esta variabilidad indica que el impacto de los grupos ATENEA en la frecuencia de interrupciones no es uniforme a lo largo del año.
Tendencia General SAIFI: De los 12 meses analizados, 12 meses presentan un aumento en el SAIFI y 0 meses presentan una reducción al incluir los grupos ATENEA. Esto indica que la mayorÃa de los meses experimentan un incremento en la frecuencia de interrupciones con la inclusión de estos grupos.
Este informe ha sido desarrollado utilizando tecnologÃas de análisis de datos avanzadas y herramientas de reproducibilidad cientÃfica.
Autor: Edwin Silva Salas
Formación Académica: Estudiante de Ciencia de Datos -
Pontificia Universidad Javeriana
Entorno de Desarrollo:
LibrerÃas Principales:
dplyr: Manipulación y transformación de datosreadr: Lectura eficiente de archivos CSVggplot2: Visualización de datos con gráficos de alta
calidadtidyr: Organización y reestructuración de datosMotor de Renderizado:
Este informe es completamente reproducible, permitiendo su actualización automática con nuevos datos manteniendo la misma estructura y análisis estadÃsticos.