| Etnia | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | pcacp25_26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - INDÍGENA | 2001 | 2002 | 2310 | 2518 | 2628 | 2816 | 3758 | 4353 | 4833 | 5427 | 4797 | 4211 | 3859 | 3581 | 3580 | -0.03 |
| 2 - ROM (GITANO) | 12 | 16 | 2 | 5 | 8 | 5 | 19 | 3 | 4 | 13 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 100.00 |
| 3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA) | 102 | 84 | 63 | 47 | 63 | 89 | 57 | 31 | 57 | 49 | 44 | 58 | 33 | 30 | 37 | 23.33 |
| 4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO | 14 | 21 | 16 | 12 | 9 | 8 | 11 | 15 | 8 | 9 | 11 | 8 | 3 | 4 | 7 | 75.00 |
| 5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENCIENTE | 4850 | 4732 | 5542 | 5889 | 5078 | 4527 | 4528 | 4076 | 3814 | 3898 | 3333 | 3269 | 2656 | 2381 | 2381 | 0.00 |
| 6 - OTRAS ETNIAS | 97231 | 97877 | 96769 | 94462 | 97682 | 92866 | 93207 | 94546 | 92671 | 83300 | 83356 | 76216 | 66555 | 61237 | 62954 | 2.80 |
| Edad | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | pcacp25_26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De 10 a 14 años | 25 | 32 | 32 | 19 | 18 | 24 | 37 | 29 | 35 | 21 | 23 | 19 | 21 | 27 | 27 | 0.00 |
| De 15 a 19 años | 6896 | 7279 | 6888 | 6588 | 6323 | 6089 | 6103 | 5784 | 5403 | 4685 | 4681 | 4001 | 3510 | 3023 | 3071 | 1.59 |
| De 20 a 24 años | 24430 | 24683 | 24330 | 23627 | 23536 | 22549 | 22465 | 22362 | 22097 | 19820 | 19344 | 16658 | 13917 | 12505 | 12209 | -2.37 |
| De 25 a 29 años | 25774 | 25888 | 26020 | 25586 | 26174 | 25259 | 25780 | 26444 | 26720 | 24576 | 23518 | 21004 | 18279 | 16883 | 17317 | 2.57 |
| De 30 a 34 años | 21008 | 20770 | 21450 | 21281 | 21892 | 20629 | 20679 | 21492 | 21258 | 19861 | 20294 | 19315 | 17105 | 16095 | 16490 | 2.45 |
| De 35 a 39 años | 12325 | 12325 | 12696 | 12638 | 13337 | 12745 | 13545 | 13829 | 13532 | 12459 | 12635 | 12198 | 10865 | 10108 | 10652 | 5.38 |
| De 40 a 44 años | 6489 | 6433 | 6348 | 6290 | 6201 | 6023 | 6328 | 6587 | 6612 | 6342 | 6474 | 6179 | 5592 | 5154 | 5283 | 2.50 |
| De 45 a 49 años | 2707 | 2609 | 2503 | 2556 | 2607 | 2445 | 2547 | 2607 | 2478 | 2361 | 2421 | 2450 | 2097 | 1932 | 1947 | 0.78 |
| De 50 a 54 años | 1101 | 1069 | 1076 | 1112 | 1177 | 1104 | 1136 | 1167 | 1170 | 1151 | 1169 | 1111 | 912 | 873 | 834 | -4.47 |
| De 65 a 69 años | 38 | 46 | 43 | 32 | 34 | 28 | 37 | 42 | 34 | 42 | 31 | 64 | 46 | 28 | 31 | 10.71 |
| De 70 a 74 años | 11 | 21 | 12 | 6 | 14 | 16 | 9 | 12 | 17 | 13 | 9 | 25 | 12 | 16 | 9 | -43.75 |
| De 75 a 79 años | 7 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 400.00 |
| No Reportado | 2800 | 2961 | 2699 | 2651 | 3605 | 2916 | 2350 | 2088 | 1491 | 781 | 403 | 245 | 283 | 188 | 711 | 278.19 |
| Regimen | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | pcacp25_26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C - CONTRIBUTIVO | 41502 | 41298 | 41661 | 43889 | 46569 | 42277 | 40240 | 38105 | 35878 | 30101 | 32392 | 31046 | 28971 | 26590 | 28183 | 5.99 |
| E - EXCEPCION | 2759 | 2790 | 2827 | 2624 | 2835 | 2442 | 2318 | 2097 | 1944 | 1420 | 1478 | 786 | 782 | 788 | 746 | -5.33 |
| N - NO AFILIADO | 6932 | 5699 | 4270 | 3062 | 2567 | 2358 | 3889 | 8166 | 12117 | 10379 | 9209 | 4273 | 2920 | 2240 | 2117 | -5.49 |
| P - ESPECIAL | 42 | 25 | 38 | 29 | 35 | 32 | 19 | 40 | 28 | 19 | 26 | 17 | 31 | 14 | 59 | 321.43 |
| S - SUBSIDIADO | 52975 | 54920 | 55906 | 53329 | 53462 | 53202 | 55114 | 54616 | 51420 | 50777 | 48443 | 47648 | 40404 | 37602 | 37856 | 0.68 |
| Area | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | pcacp25_26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - CABECERA | 81696 | 82128 | 82401 | 81736 | 84026 | 79399 | 78633 | 79491 | 76987 | 67100 | 68169 | 61890 | 54244 | 50230 | 52124 | 3.77 |
| 2 - CENTRO POBLADO | 8349 | 7827 | 7437 | 7545 | 7772 | 7380 | 7916 | 7455 | 7300 | 7068 | 6433 | 6193 | 4663 | 4276 | 4279 | 0.07 |
| 3 - AREA RURAL DISPERSA | 14089 | 14717 | 14827 | 13622 | 13630 | 13411 | 14698 | 14956 | 15315 | 16853 | 15974 | 15147 | 13798 | 12346 | 12241 | -0.85 |
| SIN INFORMACION | 76 | 60 | 37 | 30 | 40 | 121 | 333 | 1122 | 1785 | 1675 | 972 | 540 | 403 | 382 | 317 | -17.02 |
En la siguiente tabla se consignan los nacimientos por IPS
Las siguientes salidas de información consolidan las muertes maternas de acuerdo a la Fuente SIVIGILA, haciendo un comparativo a la presente semana epidemiológica: 9
Las siguientes salidas de información consolidan las muertes maternas de acuerdo a la Fuente Estadisticas vitales y SIVIGILA, haciendo un comparativo a la presente semana epidemiológica: 9
La siguiente tabla muestra el comparativo de la mm por Departamento en nuemros absolutos de acuerdo alo reportado en fuente SIVIGILA con corte semana 9.
|
|
La siguiente tabla muestra el comparativo de la RMM por Departamento de acuerdo a lo reportado en fuente SIVIGILA con corte semana 9. nacidos vivos RUAF ND.
La siguiente tabla muestra el comparativo de la RMM por grupo de edad de acuerdo a lo reportado en fuente SIVIGILA con corte semana 9. nacidos vivos RUAF ND.
La siguiente tabla muestra el comparativo de la RMM por área de residencia de acuerdo a lo reportado en fuente SIVIGILA con corte semana 9. nacidos vivos RUAF ND.
| Causas | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | diff | Porcent | p_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 42 | 41 | 31 | 26 | -5 | -16.1 % | 1 |
| HEMORRAGIA OBSTETRICA | 4 | 8 | 5 | 2 | -3 | -60 % | 0.151 |
| NEUMONIA | 2 | 3 | 5 | 2 | -3 | -60 % | 1 |
| ECTOPICO | 4 | 1 | 2 | 0 | -2 | -100 % | 1 |
| TROMBOEMBOLISMO | 5 | 2 | 3 | 1 | -2 | -66.7 % | 0.487 |
| MALARIA COMPLICADA | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -100 % | 0.185 |
| SEPSIS OBSTETRICA | 8 | 1 | 4 | 3 | -1 | -25 % | 1 |
| ANEMIA DE CELULAS FALCIFORMES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN % | 0 |
| CARDIOMIOPATIA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 % | 0.141 |
| DENGUE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NaN % | 1 |
| DESCONOCIDA / INDETERMINADA / EN ESTUDIO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 % | 0.78 |
| ECV | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 % | 1 |
| SEPSIS NO OBSTETRICA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 % | 0.736 |
| EMBOLIA LIQ AMN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Inf % | 0.807 |
| CANCER | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 200 % | 1 |
| OTRAS CAUSAS INDIRECTAS | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | Inf % | 0.276 |
| TRASTORNOS HIPERTEN | 8 | 12 | 6 | 8 | 2 | 33.3 % | 0.051 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 46.39 | 52.10 | 45.41 | 35.24 |
| TRASTORNOS HIPERTEN | 8.84 | 15.25 | 8.79 | 10.84 |
| HEMORRAGIA OBSTETRICA | 4.42 | 10.17 | 7.32 | 2.71 |
| SEPSIS OBSTETRICA | 8.84 | 1.27 | 5.86 | 4.07 |
| NEUMONIA | 2.21 | 3.81 | 7.32 | 2.71 |
| TROMBOEMBOLISMO | 5.52 | 2.54 | 4.39 | 1.36 |
| OTRAS CAUSAS INDIRECTAS | 2.21 | 5.08 | 0.00 | 2.71 |
| SEPSIS NO OBSTETRICA | 3.31 | 3.81 | 1.46 | 1.36 |
| CANCER | 1.10 | 2.54 | 1.46 | 4.07 |
| ECTOPICO | 4.42 | 1.27 | 2.93 | 0.00 |
| CARDIOMIOPATIA | 1.10 | 2.54 | 1.46 | 1.36 |
| ECV | 2.21 | 1.27 | 1.46 | 1.36 |
| DESCONOCIDA / INDETERMINADA / EN ESTUDIO | 0.00 | 1.27 | 1.46 | 1.36 |
| ANEMIA DE CELULAS FALCIFORMES | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DENGUE | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 0.00 |
| EMBOLIA LIQ AMN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 |
| MALARIA COMPLICADA | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 0.00 |
| area_ | MM_2023 | MM_2024 | MM_2025 | MM_2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 3 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Departamento | N_2023 | N_2024 | N_2025 | N_2026 |
|---|---|---|---|---|
| ANTIOQUIA | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BARRANQUILLA | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BOGOTA | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BOLIVAR | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CAUCA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CORDOBA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CUNDINAMARCA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NORTE SANTANDER | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SANTANDER | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Departamento | Municipio | Número de casos |
|---|---|---|
| CUNDINAMARCA | SUBACHOQUE | 1 |
| area_ | MM_2023 | MM_2024 | MM_2025 | MM_2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | 6 | 5 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Departamento | N_2023 | N_2024 | N_2025 | N_2026 |
|---|---|---|---|---|
| ANTIOQUIA | 2 | 1 | 0 | 1 |
| BARRANQUILLA | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BOGOTA | 2 | 3 | 1 | 1 |
| BOYACA | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CALI | 0 | 1 | 1 | 0 |
| CAQUETA | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CESAR | 0 | 2 | 1 | 0 |
| CUNDINAMARCA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GUAJIRA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HUILA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| META | 0 | 2 | 0 | 0 |
| NARINO | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RISARALDA | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SANTA MARTA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SANTANDER | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SUCRE | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOLIMA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VALLE | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Departamento | Municipio | Número de casos |
|---|---|---|
| ANTIOQUIA | NECHI | 1 |
| BOGOTA | Bogota - Ciudad Bolivar-Lucero | 1 |
| CAQUETA | FLORENCIA | 1 |
| CUNDINAMARCA | PAIME | 1 |
| NARINO | EL CHARCO | 1 |
| SANTA MARTA | SANTA MARTA | 1 |
| SUCRE | CAIMITO | 1 |
| VALLE | CANDELARIA | 1 |
|
|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Porcen_cambio | p_value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3982 | 4219 | 3495 | 3771 | 4235 | 9.5 | 0 |
|
764 | 817 | 843 | 998 | 1264 | 47.7 | 0 |
|
96 | 151 | 183 | 169 | 205 | 36.9 | 0 |
|
283 | 265 | 258 | 266 | 248 | -7.5 | 0.233 |
|
32 | 79 | 91 | 115 | 126 | 59 | 0 |
|
84 | 20 | 16 | 20 | 36 | 2.9 | 0.865 |
|
44 | 115 | 151 | 148 | 137 | 19.7 | 0.04 |
|
168 | 183 | 213 | 213 | 249 | 28.2 | 0 |
| Total | 5453 | 5849 | 5250 | 5700 | 6500 | 16.8 | 0 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Porcen_cambio | p_value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 a 2 | 3897 | 4311 | 4003 | 4392 | 4999 | 20.4 | 0 |
| 3 a 4 criterios | 824 | 808 | 609 | 604 | 722 | 1.5 | 0.68 |
| 5 a 6 criterios | 103 | 71 | 39 | 45 | 49 | -24 | 0.053 |
| 7 o más criterios | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | -15.2 | 0.861 |
| Total | 4833 | 5199 | 4659 | 5048 | 5777 | 17.1 | 0 |
| Departamento | Prop 2022 (%) | Prop 2023 (%) | Prop 2024 (%) | Prop 2025 (%) | Prop 2026 (%) | PCAP | p_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAQUETA | 34.88 | 30.00 | 25.00 | 2.78 | 18.18 | 553.96 | 0.0858 |
| SANTANDER | 9.92 | 20.37 | 17.80 | 3.05 | 10.43 | 241.97 | 0.0146 |
| ARAUCA | 15.38 | 29.17 | 15.79 | 5.88 | 20.00 | 240.14 | 0.4417 |
| PUTUMAYO | 24.44 | 16.95 | 17.86 | 8.77 | 15.46 | 76.28 | 0.3449 |
| TOLIMA | 38.89 | 39.67 | 15.25 | 15.15 | 22.13 | 46.07 | 0.2043 |
| CAUCA | 25.78 | 18.92 | 21.64 | 12.10 | 17.57 | 45.21 | 0.2366 |
| CUNDINAMARCA | 16.67 | 18.18 | 17.74 | 12.18 | 15.72 | 29.06 | 0.2006 |
| VALLE | 40.44 | 16.54 | 15.44 | 17.69 | 22.27 | 25.89 | 0.0984 |
| ATLANTICO | 8.56 | 4.84 | 4.06 | 2.90 | 3.55 | 22.41 | 0.7886 |
| CASANARE | 34.04 | 22.50 | 19.15 | 29.79 | 36.21 | 21.55 | 0.6272 |
| CALDAS | 16.67 | 30.34 | 3.85 | 4.26 | 4.76 | 11.74 | 1 |
| MAGDALENA | 13.77 | 14.56 | 12.94 | 8.61 | 9.57 | 11.15 | 0.8929 |
| NARIÑO | 29.21 | 25.41 | 22.51 | 15.14 | 15.56 | 2.77 | 0.9923 |
| BOGOTA | 14.75 | 16.71 | 16.18 | 13.62 | 13.88 | 1.91 | 0.9251 |
| NORTE SANTANDER | 6.90 | 15.38 | 10.10 | 10.26 | 10.24 | -0.19 | 1 |
| META | 32.43 | 19.67 | 16.28 | 15.58 | 15.38 | -1.28 | 1 |
| ANTIOQUIA | 25.62 | 14.51 | 9.50 | 10.91 | 10.23 | -6.23 | 0.7951 |
| CORDOBA | 10.86 | 16.33 | 11.11 | 13.45 | 12.50 | -7.06 | 0.9349 |
| BOLIVAR | 17.28 | 28.13 | 19.72 | 22.57 | 20.06 | -11.12 | 0.504 |
| HUILA | 12.71 | 8.73 | 11.20 | 17.07 | 13.25 | -22.38 | 0.4757 |
| BOYACA | 23.86 | 28.18 | 33.33 | 23.00 | 17.60 | -23.48 | 0.4017 |
| LA GUAJIRA | 12.61 | 9.87 | 10.00 | 10.95 | 8.15 | -25.57 | 0.4085 |
| CHOCO | 15.87 | 25.53 | 11.32 | 26.47 | 19.15 | -27.65 | 0.609 |
| GUAVIARE | 14.29 | 0.00 | 11.11 | 20.00 | 14.29 | -28.55 | 1 |
| CESAR | 23.13 | 22.48 | 14.42 | 16.79 | 11.62 | -30.79 | 0.2337 |
| VAUPES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 20.00 | -39.99 | 1 |
| SUCRE | 3.81 | 6.98 | 7.87 | 4.00 | 2.25 | -43.75 | 0.8457 |
| QUINDIO | 7.14 | 8.33 | 20.00 | 25.00 | 10.00 | -60 | 0.306 |
| RISARALDA | 10.71 | 12.17 | 7.89 | 6.02 | 2.25 | -62.62 | 0.3862 |
| VICHADA | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 28.57 | 8.33 | -70.84 | 0.6067 |
| SAN ANDRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | -100 | 0.6084 |
| AMAZONAS | 46.15 | 25.00 | 10.00 | 15.79 | 0.00 | -100 | 0.3159 |
| GUAINIA | 33.33 | 33.33 | 28.57 | 0.00 | 14.29 | NA | 1 |
| Causa | Proporción 2022 (%) | Proporción 2023 (%) | Proporción 2024 (%) | Proporción 2025 (%) | Proporción 2026 (%) | diff | p_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16.99 | 14.66 | 12.61 | 7.95 | 11.98 | 0.51 | 0.199 |
|
16.67 | 7.77 | 6.25 | 6.56 | 8.13 | 0.24 | 0.8205 |
|
17.84 | 15.96 | 12.82 | 11.79 | 12.67 | 0.07 | 0.2747 |
|
22.22 | 17.33 | 19.51 | 12.50 | 11.71 | -0.06 | 1 |
|
9.33 | 9.88 | 13.09 | 9.69 | 9.01 | -0.07 | 0.9428 |
|
9.88 | 20.00 | 23.08 | 16.67 | 15.15 | -0.09 | 1 |
|
29.56 | 21.99 | 18.66 | 19.30 | 17.26 | -0.11 | 0.2631 |
|
38.75 | 40.14 | 22.29 | 20.41 | 18.08 | -0.11 | 0.6975 |
| MM | MME | letalidad | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 52 | 5453 | 0.9445958 |
| 2023 | 42 | 5849 | 0.7129520 |
| 2024 | 41 | 5250 | 0.7749008 |
| 2025 | 31 | 5700 | 0.5409178 |
| 2026 | 26 | 6500 | 0.3984064 |
La siguiente tabla muestra el calculo de los principales indicadores de Letalidad para las IPS que en el 2025 han reportado algun caso de MME con más de 2 casos de severidad.
se presentan dividido en 3 grupos de acuerdo al volumen de casos severos y se ordenan de acuerdo a la tasa de letalidad ajustada por severidad.
| nom_upgd | 1 a 2 | 3 a 4 criterios | 5 a 6 criterios | 7 o más criterios | MM | prop_severo | tasa_bru | tasa_aju | totsevero | ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDACION VALLE DEL LILI | 146 | 49 | 12 | 2 | 0 | 30.14 | 0 | 0 | 63 | 70.00 |
| CLINICA DEL PRADO SA | 74 | 36 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 37 | 41.11 |
| CLINICA VERSALLES SA | 118 | 32 | 0 | 0 | 0 | 21.33 | 0 | 0 | 32 | 35.56 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA - HORO | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 45.83 | 0 | 0 | 22 | 24.44 |
| ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA | 66 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.26 | 0 | 0 | 20 | 22.22 |
| FUNDACION HOSPITAL SAN PEDRO | 60 | 18 | 1 | 1 | 0 | 25.00 | 0 | 0 | 20 | 22.22 |
| CLINICA UNIVERSITARIA COLOMBIA | 29 | 16 | 3 | 0 | 0 | 39.58 | 0 | 0 | 19 | 21.11 |
| ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ | 70 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.35 | 0 | 0 | 19 | 21.11 |
| ESE HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFADE | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 16 | 17.78 |
| nom_upgd | 1 a 2 | 3 a 4 criterios | 5 a 6 criterios | 7 o más criterios | MM | prop_severo | tasa_bru | tasa_aju | totsevero | ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLINICA CRECER | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42.86 | 0 | 0 | 15 | 16.67 |
| HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE SEDE FRANCIA | 39 | 14 | 1 | 0 | 0 | 27.78 | 0 | 0 | 15 | 16.67 |
| HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY | 74 | 14 | 1 | 0 | 0 | 16.85 | 0 | 0 | 15 | 16.67 |
| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CLINICA MATERNIDAD RAFAEL CALVO | 47 | 12 | 2 | 0 | 0 | 22.95 | 0 | 0 | 14 | 15.56 |
| CLINICA LOS ALMENDROS SAS | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 60.00 | 0 | 0 | 12 | 13.33 |
| nom_upgd | 1 a 2 | 3 a 4 criterios | 5 a 6 criterios | 7 o más criterios | MM | prop_severo | tasa_bru | tasa_aju | totsevero | ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPANIA COLOMBIANA DE SALUD COLSALUD SA | 25 | 7 | 3 | 1 | 0 | 30.56 | 0.00 | 0.00 | 11 | 12.22 |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO MAYOR MEDERI | 81 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11.96 | 0.00 | 0.00 | 11 | 12.22 |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARINO | 46 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17.86 | 0.00 | 0.00 | 10 | 11.11 |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD VICTORIA | 31 | 6 | 3 | 1 | 0 | 24.39 | 0.00 | 0.00 | 10 | 11.11 |
| CLINICA DEL COUNTRY IPS | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.03 | 0.00 | 0.00 | 9 | 10.00 |
| CLINICA LA ERMITA SEDE CONCEPCION | 64 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12.33 | 0.00 | 0.00 | 9 | 10.00 |
| COLSUBSIDIO CLINICA 94 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 9 | 10.00 |
| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJ | 56 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.85 | 0.00 | 0.00 | 9 | 10.00 |
| HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRA | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 9 | 10.00 |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL | 56 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.85 | 0.00 | 0.00 | 9 | 10.00 |
| CLINICA PALERMO | 78 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | 8 | 8.89 |
| ESE HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 8 | 8.89 |
| CENTRO DE ATENCION EN SALUD CAFAM CLINICA SANTA BARBARA | 42 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 7 | 7.78 |
| ESE HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 18.42 | 0.00 | 0.00 | 7 | 7.78 |
| FUNDACION CLINICA DEL RIO | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | 7.78 |
| HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 7 | 7.78 |
| HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN - LUZ CASTRO DE GUTIE | 101 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 7 | 7.78 |
| INVERSIONES CLINICA DEL META SA | 58 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10.77 | 0.00 | 0.00 | 7 | 7.78 |
| CENTRO POLICLINICO DEL OLAYA | 54 | 11 | 0 | 0 | 1 | 16.92 | 15.38 | 12.78 | 11 | 5.79 |
| FUNDACION HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSE | 154 | 11 | 0 | 0 | 1 | 6.67 | 6.06 | 5.66 | 11 | 5.79 |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD MEISSEN | 56 | 10 | 1 | 0 | 1 | 16.42 | 14.93 | 12.48 | 11 | 5.79 |
| CLINICA DE LA MUJER CARTAGENA SAS IPS | 55 | 9 | 0 | 0 | 1 | 14.06 | 15.62 | 13.42 | 9 | 4.74 |
| FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA | 23 | 6 | 1 | 0 | 1 | 23.33 | 33.33 | 25.55 | 7 | 3.68 |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA | 20 | 7 | 0 | 0 | 1 | 25.93 | 37.04 | 27.44 | 7 | 3.68 |
| nom_upgd | 1 a 2 | 3 a 4 criterios | 5 a 6 criterios | 7 o más criterios | MM | prop_severo | tasa_bru | tasa_aju | totsevero | ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLINICA IMBANACO | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 6.67 |
| CLINICA MATERNO INFANTIL SAN LUIS SA | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 6.67 |
| CLINICA MEDILASER SAS SEDE MIRYAM PARRA | 39 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 6 | 6.67 |
| ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.38 | 0.00 | 0.00 | 6 | 6.67 |
| HOSPITAL MILITAR CENTRAL | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 46.15 | 0.00 | 0.00 | 6 | 6.67 |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER | 55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 0.00 | 0.00 | 6 | 6.67 |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 6.67 |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL | 79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 6 | 6.67 |
| UNIDAD MATERNO INFANTIL DEL TOLIMA SA | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 6 | 6.67 |
