| Etnia | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | pcacp25_26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - INDÍGENA | 2001 | 2002 | 2310 | 2518 | 2628 | 2816 | 3758 | 4353 | 4833 | 5427 | 4797 | 4211 | 3859 | 3581 | 3580 | -0.03 |
| 2 - ROM (GITANO) | 12 | 16 | 2 | 5 | 8 | 5 | 19 | 3 | 4 | 13 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 100.00 |
| 3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA) | 102 | 84 | 63 | 47 | 63 | 89 | 57 | 31 | 57 | 49 | 44 | 58 | 33 | 30 | 37 | 23.33 |
| 4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO | 14 | 21 | 16 | 12 | 9 | 8 | 11 | 15 | 8 | 9 | 11 | 8 | 3 | 4 | 7 | 75.00 |
| 5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENCIENTE | 4850 | 4732 | 5542 | 5889 | 5078 | 4527 | 4528 | 4076 | 3814 | 3898 | 3333 | 3269 | 2656 | 2381 | 2381 | 0.00 |
| 6 - OTRAS ETNIAS | 97231 | 97877 | 96769 | 94462 | 97682 | 92866 | 93207 | 94546 | 92671 | 83300 | 83356 | 76216 | 66555 | 61237 | 62954 | 2.80 |
| Edad | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | pcacp25_26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De 10 a 14 años | 25 | 32 | 32 | 19 | 18 | 24 | 37 | 29 | 35 | 21 | 23 | 19 | 21 | 27 | 27 | 0.00 |
| De 15 a 19 años | 6896 | 7279 | 6888 | 6588 | 6323 | 6089 | 6103 | 5784 | 5403 | 4685 | 4681 | 4001 | 3510 | 3023 | 3071 | 1.59 |
| De 20 a 24 años | 24430 | 24683 | 24330 | 23627 | 23536 | 22549 | 22465 | 22362 | 22097 | 19820 | 19344 | 16658 | 13917 | 12505 | 12209 | -2.37 |
| De 25 a 29 años | 25774 | 25888 | 26020 | 25586 | 26174 | 25259 | 25780 | 26444 | 26720 | 24576 | 23518 | 21004 | 18279 | 16883 | 17317 | 2.57 |
| De 30 a 34 años | 21008 | 20770 | 21450 | 21281 | 21892 | 20629 | 20679 | 21492 | 21258 | 19861 | 20294 | 19315 | 17105 | 16095 | 16490 | 2.45 |
| De 35 a 39 años | 12325 | 12325 | 12696 | 12638 | 13337 | 12745 | 13545 | 13829 | 13532 | 12459 | 12635 | 12198 | 10865 | 10108 | 10652 | 5.38 |
| De 40 a 44 años | 6489 | 6433 | 6348 | 6290 | 6201 | 6023 | 6328 | 6587 | 6612 | 6342 | 6474 | 6179 | 5592 | 5154 | 5283 | 2.50 |
| De 45 a 49 años | 2707 | 2609 | 2503 | 2556 | 2607 | 2445 | 2547 | 2607 | 2478 | 2361 | 2421 | 2450 | 2097 | 1932 | 1947 | 0.78 |
| De 50 a 54 años | 1101 | 1069 | 1076 | 1112 | 1177 | 1104 | 1136 | 1167 | 1170 | 1151 | 1169 | 1111 | 912 | 873 | 834 | -4.47 |
| De 65 a 69 años | 38 | 46 | 43 | 32 | 34 | 28 | 37 | 42 | 34 | 42 | 31 | 64 | 46 | 28 | 31 | 10.71 |
| De 70 a 74 años | 11 | 21 | 12 | 6 | 14 | 16 | 9 | 12 | 17 | 13 | 9 | 25 | 12 | 16 | 9 | -43.75 |
| De 75 a 79 años | 7 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 400.00 |
| No Reportado | 2800 | 2961 | 2699 | 2651 | 3605 | 2916 | 2350 | 2088 | 1491 | 781 | 403 | 245 | 283 | 188 | 711 | 278.19 |
| Regimen | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | pcacp25_26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C - CONTRIBUTIVO | 41502 | 41298 | 41661 | 43889 | 46569 | 42277 | 40240 | 38105 | 35878 | 30101 | 32392 | 31046 | 28971 | 26590 | 28183 | 5.99 |
| E - EXCEPCION | 2759 | 2790 | 2827 | 2624 | 2835 | 2442 | 2318 | 2097 | 1944 | 1420 | 1478 | 786 | 782 | 788 | 746 | -5.33 |
| N - NO AFILIADO | 6932 | 5699 | 4270 | 3062 | 2567 | 2358 | 3889 | 8166 | 12117 | 10379 | 9209 | 4273 | 2920 | 2240 | 2117 | -5.49 |
| P - ESPECIAL | 42 | 25 | 38 | 29 | 35 | 32 | 19 | 40 | 28 | 19 | 26 | 17 | 31 | 14 | 59 | 321.43 |
| S - SUBSIDIADO | 52975 | 54920 | 55906 | 53329 | 53462 | 53202 | 55114 | 54616 | 51420 | 50777 | 48443 | 47648 | 40404 | 37602 | 37856 | 0.68 |
| Area | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | pcacp25_26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - CABECERA | 81696 | 82128 | 82401 | 81736 | 84026 | 79399 | 78633 | 79491 | 76987 | 67100 | 68169 | 61890 | 54244 | 50230 | 52124 | 3.77 |
| 2 - CENTRO POBLADO | 8349 | 7827 | 7437 | 7545 | 7772 | 7380 | 7916 | 7455 | 7300 | 7068 | 6433 | 6193 | 4663 | 4276 | 4279 | 0.07 |
| 3 - AREA RURAL DISPERSA | 14089 | 14717 | 14827 | 13622 | 13630 | 13411 | 14698 | 14956 | 15315 | 16853 | 15974 | 15147 | 13798 | 12346 | 12241 | -0.85 |
| SIN INFORMACION | 76 | 60 | 37 | 30 | 40 | 121 | 333 | 1122 | 1785 | 1675 | 972 | 540 | 403 | 382 | 317 | -17.02 |
En la siguiente tabla se consignan los nacimientos por IPS
Las siguientes salidas de información consolidan las muertes maternas de acuerdo a la Fuente SIVIGILA, haciendo un comparativo a la presente semana epidemiológica: 8
Las siguientes salidas de información consolidan las muertes maternas de acuerdo a la Fuente Estadisticas vitales y SIVIGILA, haciendo un comparativo a la presente semana epidemiológica: 8
La siguiente tabla muestra el comparativo de la mm por Departamento en nuemros absolutos de acuerdo alo reportado en fuente SIVIGILA con corte semana 8.
|
|
La siguiente tabla muestra el comparativo de la RMM por Departamento de acuerdo a lo reportado en fuente SIVIGILA con corte semana 8. nacidos vivos RUAF ND.
La siguiente tabla muestra el comparativo de la RMM por grupo de edad de acuerdo a lo reportado en fuente SIVIGILA con corte semana 8. nacidos vivos RUAF ND.
La siguiente tabla muestra el comparativo de la RMM por área de residencia de acuerdo a lo reportado en fuente SIVIGILA con corte semana 8. nacidos vivos RUAF ND.
| Causas | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | diff | Porcent | p_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 36 | 39 | 27 | 20 | -7 | -25.9 % | 1 |
| SEPSIS OBSTETRICA | 6 | 1 | 4 | 1 | -3 | -75 % | 0.151 |
| ECTOPICO | 3 | 1 | 2 | 0 | -2 | -100 % | 1 |
| HEMORRAGIA OBSTETRICA | 4 | 8 | 4 | 2 | -2 | -50 % | 1 |
| NEUMONIA | 2 | 3 | 4 | 2 | -2 | -50 % | 0.283 |
| TROMBOEMBOLISMO | 4 | 2 | 3 | 1 | -2 | -66.7 % | 0.278 |
| MALARIA COMPLICADA | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -100 % | 1 |
| ANEMIA DE CELULAS FALCIFORMES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN % | 0.191 |
| CARDIOMIOPATIA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 % | 1 |
| DENGUE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | NaN % | 1 |
| ECV | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 % | 1 |
| TRASTORNOS HIPERTEN | 8 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 % | 1 |
| DESCONOCIDA / INDETERMINADA / EN ESTUDIO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Inf % | 0.284 |
| OTRAS CAUSAS INDIRECTAS | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | Inf % | 0.597 |
| SEPSIS NO OBSTETRICA | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | Inf % | 0.384 |
| CANCER | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 200 % | 0.013 |
| area_ | MM_2023 | MM_2024 | MM_2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 2 | 0 |
| Departamento | N_2023 | N_2024 | N_2025 | N_2026 |
|---|---|---|---|---|
| BARRANQUILLA | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BOGOTA | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BOLIVAR | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CAUCA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CORDOBA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CUNDINAMARCA | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NORTE SANTANDER | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SANTANDER | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Departamento | Municipio | Número de casos |
|---|---|---|
| CUNDINAMARCA | SUBACHOQUE | 1 |
|
|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Porcen_cambio | p_value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3531 | 3747 | 3096 | 3341 | 3758 | 9.6 | 0 |
|
663 | 723 | 761 | 881 | 1126 | 48.7 | 0 |
|
80 | 142 | 166 | 147 | 173 | 29.3 | 0.001 |
|
259 | 232 | 222 | 239 | 216 | -9.2 | 0.163 |
|
27 | 75 | 82 | 104 | 111 | 54.2 | 0 |
|
81 | 15 | 13 | 18 | 33 | 3.9 | 0.79 |
|
42 | 103 | 128 | 122 | 122 | 23.5 | 0.023 |
|
150 | 162 | 191 | 196 | 221 | 26.5 | 0.001 |
| Total | 4833 | 5199 | 4659 | 5048 | 5760 | 16.7 | 0 |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Porcen_cambio | p_value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 a 2 | 3342 | 3755 | 3456 | 3810 | 4360 | 21.4 | 0 |
| 3 a 4 criterios | 712 | 709 | 531 | 533 | 637 | 2.5 | 0.521 |
| 5 a 6 criterios | 85 | 65 | 34 | 40 | 42 | -25 | 0.061 |
| 7 o más criterios | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| Total | 4144 | 4537 | 4028 | 4387 | 5045 | 18 | 0 |
| Departamento | Prop 2022 (%) | Prop 2023 (%) | Prop 2024 (%) | Prop 2025 (%) | Prop 2026 (%) | PCAP | p_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAQUETA | 48.28 | 28.57 | 21.88 | 3.12 | 22.22 | 612.18 | 0.0635 |
| SANTANDER | 11.11 | 23.16 | 17.35 | 3.47 | 10.20 | 193.95 | 0.0416 |
| ARAUCA | 13.04 | 27.27 | 13.33 | 8.33 | 21.05 | 152.7 | 0.6624 |
| CAUCA | 27.50 | 18.40 | 20.83 | 10.56 | 19.05 | 80.4 | 0.0731 |
| PUTUMAYO | 23.68 | 16.67 | 18.00 | 9.26 | 16.47 | 77.86 | 0.3406 |
| TOLIMA | 36.36 | 41.12 | 15.69 | 14.05 | 22.77 | 62.06 | 0.1314 |
| VALLE | 41.16 | 16.67 | 15.22 | 17.84 | 23.65 | 32.57 | 0.0521 |
| CUNDINAMARCA | 16.59 | 18.99 | 18.01 | 12.42 | 15.90 | 28.02 | 0.2504 |
| CASANARE | 38.46 | 23.53 | 20.45 | 28.57 | 34.55 | 20.93 | 0.6851 |
| MAGDALENA | 14.89 | 14.75 | 13.51 | 8.46 | 9.85 | 16.43 | 0.8159 |
| ATLANTICO | 8.15 | 4.81 | 4.40 | 2.99 | 3.34 | 11.71 | 0.989 |
| NARIÑO | 29.22 | 24.20 | 25.15 | 14.68 | 16.09 | 9.6 | 0.7781 |
| BOGOTA | 14.77 | 16.25 | 16.00 | 14.13 | 13.68 | -3.18 | 0.8477 |
| CORDOBA | 10.07 | 14.37 | 12.00 | 12.41 | 12.00 | -3.3 | 1 |
| META | 33.33 | 23.08 | 16.67 | 15.94 | 14.89 | -6.59 | 1 |
| CALDAS | 18.42 | 30.86 | 3.08 | 4.82 | 4.41 | -8.51 | 1 |
| BOLIVAR | 15.88 | 27.21 | 19.92 | 22.71 | 20.42 | -10.08 | 0.5876 |
| ANTIOQUIA | 25.68 | 15.29 | 9.42 | 11.19 | 9.94 | -11.17 | 0.6151 |
| NORTE SANTANDER | 6.85 | 17.07 | 9.88 | 9.52 | 8.33 | -12.5 | 0.9197 |
| CHOCO | 17.39 | 27.78 | 12.50 | 24.14 | 20.45 | -15.29 | 0.9337 |
| BOYACA | 24.00 | 28.87 | 35.63 | 23.33 | 17.95 | -23.06 | 0.435 |
| HUILA | 12.38 | 9.82 | 12.15 | 16.83 | 11.76 | -30.12 | 0.3552 |
| LA GUAJIRA | 12.14 | 10.42 | 8.59 | 12.09 | 8.25 | -31.76 | 0.278 |
| CESAR | 24.11 | 23.42 | 15.56 | 17.09 | 11.11 | -34.99 | 0.1998 |
| VAUPES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 20.00 | -39.99 | 1 |
| SUCRE | 3.16 | 6.49 | 8.64 | 4.69 | 2.53 | -46.06 | 0.8103 |
| GUAVIARE | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 20.00 | -60 | 1 |
| RISARALDA | 9.28 | 13.54 | 6.15 | 7.14 | 2.44 | -65.83 | 0.3217 |
| QUINDIO | 0.00 | 4.76 | 15.38 | 31.25 | 10.34 | -66.91 | 0.1775 |
| SAN ANDRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | -100 | 0.6084 |
| AMAZONAS | 40.00 | 20.00 | 11.11 | 16.67 | 0.00 | -100 | 0.4662 |
| VICHADA | 7.69 | 14.29 | 14.29 | 28.57 | 0.00 | -100 | 0.5142 |
| GUAINIA | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 14.29 | NA | 1 |
| Causa | Proporción 2022 (%) | Proporción 2023 (%) | Proporción 2024 (%) | Proporción 2025 (%) | Proporción 2026 (%) | diff | p_value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18.92 | 6.98 | 6.42 | 3.88 | 10.42 | 1.69 | 0.1277 |
|
17.05 | 12.75 | 11.70 | 8.02 | 11.23 | 0.40 | 0.3578 |
|
17.78 | 16.28 | 13.04 | 11.93 | 12.69 | 0.06 | 0.3833 |
|
7.69 | 20.00 | 25.00 | 18.75 | 17.86 | -0.05 | 1 |
|
29.93 | 22.06 | 19.08 | 19.48 | 17.51 | -0.10 | 0.3176 |
|
43.08 | 39.84 | 22.79 | 21.95 | 19.33 | -0.12 | 0.7022 |
|
10.53 | 10.71 | 11.11 | 10.40 | 8.72 | -0.16 | 0.7095 |
|
16.00 | 16.92 | 20.55 | 13.33 | 9.89 | -0.26 | 0.6233 |
| MM | MME | letalidad | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 47 | 4833 | 0.9631148 |
| 2023 | 36 | 5199 | 0.6876791 |
| 2024 | 39 | 4659 | 0.8301405 |
| 2025 | 27 | 5048 | 0.5320197 |
| 2026 | 20 | 5760 | 0.3460208 |
La siguiente tabla muestra el calculo de los principales indicadores de Letalidad para las IPS que en el 2025 han reportado algun caso de MME con más de 2 casos de severidad.
se presentan dividido en 3 grupos de acuerdo al volumen de casos severos y se ordenan de acuerdo a la tasa de letalidad ajustada por severidad.
| nom_upgd | 1 a 2 | 3 a 4 criterios | 5 a 6 criterios | 7 o más criterios | MM | prop_severo | tasa_bru | tasa_aju | totsevero | ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDACION VALLE DEL LILI | 119 | 46 | 12 | 2 | 0 | 33.52 | 0 | 0 | 60 | 66.67 |
| CLINICA DEL PRADO SA | 68 | 33 | 1 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 34 | 37.78 |
| CLINICA VERSALLES SA | 103 | 29 | 0 | 0 | 0 | 21.97 | 0 | 0 | 29 | 32.22 |
| CLINICA UNIVERSITARIA COLOMBIA | 27 | 15 | 3 | 0 | 0 | 40.00 | 0 | 0 | 18 | 20.00 |
| ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA | 56 | 17 | 0 | 0 | 0 | 23.29 | 0 | 0 | 17 | 18.89 |
| FUNDACION HOSPITAL SAN PEDRO | 53 | 15 | 1 | 1 | 0 | 24.29 | 0 | 0 | 17 | 18.89 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA - HORO | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 40.48 | 0 | 0 | 17 | 18.89 |
| CLINICA CRECER | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44.12 | 0 | 0 | 15 | 16.67 |
| nom_upgd | 1 a 2 | 3 a 4 criterios | 5 a 6 criterios | 7 o más criterios | MM | prop_severo | tasa_bru | tasa_aju | totsevero | ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESE HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFADE | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | 0 | 14 | 15.56 |
| ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ | 61 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18.67 | 0 | 0 | 14 | 15.56 |
| HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE SEDE FRANCIA | 37 | 11 | 1 | 0 | 0 | 24.49 | 0 | 0 | 12 | 13.33 |
| HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY | 57 | 11 | 1 | 0 | 0 | 17.39 | 0 | 0 | 12 | 13.33 |
| CLINICA LOS ALMENDROS SAS | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 64.71 | 0 | 0 | 11 | 12.22 |
| COMPANIA COLOMBIANA DE SALUD COLSALUD SA | 23 | 7 | 3 | 1 | 0 | 32.35 | 0 | 0 | 11 | 12.22 |
| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CLINICA MATERNIDAD RAFAEL CALVO | 40 | 9 | 1 | 0 | 0 | 20.00 | 0 | 0 | 10 | 11.11 |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO MAYOR MEDERI | 74 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11.90 | 0 | 0 | 10 | 11.11 |
| nom_upgd | 1 a 2 | 3 a 4 criterios | 5 a 6 criterios | 7 o más criterios | MM | prop_severo | tasa_bru | tasa_aju | totsevero | ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLINICA LA ERMITA SEDE CONCEPCION | 58 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13.43 | 0.00 | 0.00 | 9 | 10.00 |
| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJ | 54 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 9 | 10.00 |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARINO | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 9 | 10.00 |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD MEISSEN | 46 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.36 | 0.00 | 0.00 | 9 | 10.00 |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD VICTORIA | 29 | 5 | 3 | 1 | 0 | 23.68 | 0.00 | 0.00 | 9 | 10.00 |
| CLINICA DEL COUNTRY IPS | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 8 | 8.89 |
| HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRA | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22.86 | 0.00 | 0.00 | 8 | 8.89 |
| CENTRO DE ATENCION EN SALUD CAFAM CLINICA SANTA BARBARA | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15.91 | 0.00 | 0.00 | 7 | 7.78 |
| COLSUBSIDIO CLINICA 94 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26.92 | 0.00 | 0.00 | 7 | 7.78 |
| ESE HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 21.88 | 0.00 | 0.00 | 7 | 7.78 |
| ESE HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO | 47 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.96 | 0.00 | 0.00 | 7 | 7.78 |
| GESTION SALUD SAS AMBERES | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 31.82 | 0.00 | 0.00 | 7 | 7.78 |
| HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.18 | 0.00 | 0.00 | 7 | 7.78 |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL | 51 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.07 | 0.00 | 0.00 | 7 | 7.78 |
| INVERSIONES CLINICA DEL META SA | 55 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11.29 | 0.00 | 0.00 | 7 | 7.78 |
| CLINICA IMBANACO | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 6.67 |
| CLINICA MEDILASER SAS SEDE MIRYAM PARRA | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 6 | 6.67 |
| CLINICA PALERMO | 67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 6 | 6.67 |
| DIACOR SOACHA ZONA FRANCA SAS | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 6 | 6.67 |
| HOSPITAL MILITAR CENTRAL | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 6 | 6.67 |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.27 | 0.00 | 0.00 | 6 | 6.67 |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL | 67 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 6 | 6.67 |
| CENTRO POLICLINICO DEL OLAYA | 51 | 8 | 0 | 0 | 1 | 13.56 | 16.95 | 14.65 | 8 | 4.21 |
| CLINICA DE LA MUJER CARTAGENA SAS IPS | 47 | 8 | 0 | 0 | 1 | 14.55 | 18.18 | 15.53 | 8 | 4.21 |
| HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSE | 135 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5.59 | 6.99 | 6.60 | 8 | 4.21 |
| nom_upgd | 1 a 2 | 3 a 4 criterios | 5 a 6 criterios | 7 o más criterios | MM | prop_severo | tasa_bru | tasa_aju | totsevero | ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5.56 |
| ESE HOSPITAL LOCAL | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.25 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5.56 |
| FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 31.25 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5.56 |
| HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD DEL PUTUMAYO | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5.56 |
| HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN - LUZ CASTRO DE GUTIE | 92 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5.56 |
| HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ - EMPRESA SOCIA | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5.56 |
| HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 38.46 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5.56 |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5.56 |
| LOS COBOS MEDICAL CENTER SAS LOS COBOS | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45.45 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5.56 |
| PROINSALUD SA | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21.74 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5.56 |
| PROMOTORA CLINICA ZONA FRANCA DE URABA SAS | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.62 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5.56 |
| UNIDAD MATERNO INFANTIL DEL TOLIMA SA | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 5 | 5.56 |
| CLINICA MATERNO INFANTIL EUSALUD | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 4 | 4.44 |
| CLINICA MATERNO INFANTIL SAN LUIS SA | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 4 | 4.44 |
| CLINICA MEDILASER SA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 4.44 |
| CLINICA REINA SOFIA PEDIATRICA Y MUJER | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 4.44 |
| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA DIVINA MISER | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 4 | 4.44 |
| ESE HOSPITAL JOSE MARIA HERNANDEZ DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19.05 | 0.00 | 0.00 | 4 | 4.44 |
| ESE HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 4 | 4.44 |
| ESE REGION DE SALUD SOACHA | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 4.44 |
| FUNDACION CLINICA DEL RIO | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 4.44 |
| FUNDACION POLICLICA CIENAGA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 4.44 |
| HOSPITAL FONTIBON | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 4 | 4.44 |
| HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 4 | 4.44 |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO DE SERVICIOS E | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 4 | 4.44 |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD ENGATIVA CALLE 80 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 4 | 4.44 |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SIMON BOLIVAR | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 4.44 |
| CLINICA JUAN N CORPAS LTDA | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 3 | 3.33 |
