| Saldo CAGED - Últimos 4 meses (milhares) | |||||||||||||
| Dados até Feb-2026 | |||||||||||||
| Grupo |
Saldo SA
|
MA(3)
|
MA(12)
|
4m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov-2025 | Dec-2025 | Jan-2026 | Feb-2026 | Nov-2025 | Dec-2025 | Jan-2026 | Feb-2026 | Nov-2025 | Dec-2025 | Jan-2026 | Feb-2026 | ||
| Total | 99,0 | −2,5 | 92,8 | 100,3 | 100,9 | 64,0 | 63,1 | 63,5 | 111,7 | 107,4 | 103,1 | 97,4 | 72,4 |
| Core CAGED | 80,0 | −18,4 | 85,3 | 84,2 | 79,8 | 42,1 | 49,0 | 50,4 | 93,8 | 87,6 | 85,1 | 79,8 | 57,8 |
| Indústria | 6,0 | −0,9 | 4,6 | 0,2 | 3,9 | 1,0 | 3,2 | 1,3 | 13,6 | 12,3 | 10,5 | 8,2 | 2,5 |
| Construção | 10,7 | −2,7 | 16,2 | 9,6 | 10,0 | 5,5 | 8,1 | 7,7 | 8,4 | 7,5 | 8,3 | 8,5 | 8,5 |
| Comércio | 15,4 | −13,9 | 14,5 | 20,2 | 16,9 | 5,3 | 5,3 | 6,9 | 23,4 | 21,2 | 20,3 | 19,0 | 9,0 |
| Serviços | 61,0 | 11,2 | 56,0 | 70,2 | 67,7 | 49,3 | 42,7 | 45,8 | 63,3 | 63,2 | 61,7 | 60,0 | 49,6 |
| Core Services | 41,9 | −4,7 | 48,5 | 54,1 | 46,6 | 27,4 | 28,6 | 32,7 | 45,3 | 43,4 | 43,8 | 42,4 | 35,0 |
| Transportes | 5,6 | 1,9 | 3,6 | 7,5 | 7,9 | 5,7 | 3,7 | 4,3 | 8,2 | 8,0 | 7,5 | 7,2 | 4,7 |
| Alojam./Aliment. | 6,5 | −2,6 | 6,4 | 9,1 | 8,4 | 4,5 | 3,4 | 4,3 | 6,8 | 6,4 | 6,5 | 6,4 | 4,8 |
| Inform./Comunic. | 3,8 | 1,3 | 1,1 | 1,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 1,3 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 1,9 |
| Ativ. Financeiras | 0,5 | 0,2 | −1,3 | −0,2 | 0,3 | 0,4 | −0,2 | −0,4 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | −0,2 |
| Ativ. Imobiliárias | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| Ativ. Profission. | 5,6 | −0,2 | 6,8 | 5,7 | 7,9 | 4,8 | 4,0 | 4,1 | 7,8 | 7,4 | 7,4 | 6,9 | 4,5 |
| Ativ. Administrat. | 16,8 | −7,4 | 30,0 | 28,5 | 16,8 | 7,1 | 13,2 | 17,1 | 15,8 | 15,4 | 16,4 | 16,4 | 17,0 |
| APU | 2,4 | 1,6 | −0,2 | 0,8 | 2,5 | 2,1 | 1,3 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Educação | 0,0 | −0,1 | 0,6 | −3,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | −0,9 | 3,4 | 3,2 | 2,6 | 1,4 | −0,7 |
| Saúde | 15,6 | 11,6 | 1,3 | 10,6 | 12,7 | 14,2 | 9,5 | 7,8 | 10,2 | 11,4 | 10,6 | 10,9 | 9,7 |
| Artes/Cultura | 2,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 1,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,0 |
| Outras Ativ. Serv. | 1,0 | 2,7 | 5,8 | 8,0 | 5,2 | 5,4 | 3,2 | 5,5 | 3,5 | 3,8 | 3,6 | 4,1 | 4,4 |
| Serv. Domésticos | 0,0 | −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Brasil Macro Atividade
Novo CAGED