| Health Risk | AQHI | At Risk Population | General Population |
|---|---|---|---|
| Low Risk | 1 – 3 | Enjoy your usual outdoor activities. | Ideal air quality for outdoor activities. |
| Moderate Risk | 4 – 6 | Consider reducing or rescheduling strenuous activities outdoors if you are experiencing symptoms. | No need to modify your usual outdoor activities unless you experience symptoms. |
| High Risk | 7 – 10 | Reduce or reschedule strenuous activities outdoors. Children and the elderly should also take it easy. | Consider reducing or rescheduling strenuous activities outdoors if you experience symptoms. |
| Very High Risk | 10+ | Avoid strenuous activities outdoors. Children and the elderly should also avoid outdoor physical exertion. | Reduce or reschedule strenuous activities outdoors, especially if you experience symptoms. |
| Sensor | Total_Hours | Mean_AQHI | Median_AQHI | Max_AQHI | Hours_at_Max | Hours_High_Risk | Min_AQHI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOD-00536_AQHI | 7332 | 4 | 4 | 9 | 2 | 24 | 1 |
| MOD-00537_AQHI | 7192 | 4 | 4 | 9 | 3 | 89 | 1 |
| MOD-00745_AQHI | 5037 | 3 | 3 | 9 | 1 | 8 | 1 |
| MOD-00746_AQHI | 2474 | 4 | 4 | 5 | 523 | 0 | 1 |
| MOD-00747_AQHI | 8137 | 3 | 3 | 6 | 44 | 0 | 1 |
| MOD-00748_AQHI | 6451 | 3 | 3 | 6 | 23 | 0 | 0 |
| MOD-00749_AQHI | 1484 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Monitor | Total_Hours | Mean_AQHI | Median_AQHI | Max_AQHI | Hours_at_Max | Hours_High_Risk | Min_AQHI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUB | 8276 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Essex | 7016 | 3 | 3 | 10 | 2 | 41 | 1 |
## The highest AQHI value recorded was 9, reached by sensor(s) MOD-00536_AQHI ( 2 h) and MOD-00537_AQHI ( 3 h) and MOD-00745_AQHI ( 1 h)
| Sensor | Max_AQHI | Hours_at_Max |
|---|---|---|
| MOD-00536_AQHI | 9 | 2 |
| MOD-00537_AQHI | 9 | 3 |
| MOD-00745_AQHI | 9 | 1 |