| Etnia | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | pcacp24_25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - INDÍGENA | 12329 | 13557 | 15328 | 15786 | 16923 | 19341 | 24875 | 26206 | 30601 | 34592 | 29317 | 26967 | 24353 | 24199 | -0.63 |
| 2 - ROM (GITANO) | 56 | 59 | 76 | 35 | 46 | 174 | 37 | 38 | 59 | 46 | 44 | 26 | 16 | 18 | 12.50 |
| 3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA) | 576 | 489 | 396 | 376 | 380 | 414 | 328 | 322 | 345 | 306 | 350 | 307 | 215 | 184 | -14.42 |
| 4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO | 96 | 93 | 115 | 79 | 85 | 78 | 83 | 65 | 64 | 63 | 50 | 34 | 31 | 33 | 6.45 |
| 5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENCIENTE | 32501 | 32835 | 35444 | 36004 | 30603 | 30739 | 28663 | 25267 | 23941 | 25333 | 21450 | 19273 | 16006 | 15412 | -3.71 |
| 6 - OTRAS ETNIAS | 625319 | 611847 | 617755 | 607731 | 599914 | 607466 | 596380 | 591963 | 575442 | 557299 | 521018 | 465063 | 401360 | 394106 | -1.81 |
| Edad | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | pcacp24_25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De 10 a 14 años | 165 | 187 | 192 | 183 | 130 | 173 | 188 | 173 | 154 | 171 | 145 | 177 | 167 | 161 | -3.59 |
| De 15 a 19 años | 45013 | 44686 | 43601 | 41341 | 39410 | 39649 | 37931 | 35728 | 32945 | 31946 | 27916 | 24822 | 20958 | 19861 | -5.23 |
| De 20 a 24 años | 158889 | 155199 | 156346 | 149710 | 146702 | 146659 | 143432 | 139414 | 135757 | 131488 | 115703 | 100163 | 84246 | 79234 | -5.95 |
| De 25 a 29 años | 165805 | 161824 | 166357 | 164787 | 162425 | 165652 | 165797 | 166969 | 165281 | 160180 | 146554 | 128570 | 110987 | 109643 | -1.21 |
| De 30 a 34 años | 134569 | 133347 | 137283 | 135805 | 132073 | 134702 | 133594 | 135017 | 134076 | 133356 | 128609 | 117795 | 103310 | 102621 | -0.67 |
| De 35 a 39 años | 77649 | 77134 | 80677 | 82885 | 82121 | 85383 | 86416 | 86167 | 85681 | 84386 | 81462 | 75083 | 66348 | 66301 | -0.07 |
| De 40 a 44 años | 40741 | 39558 | 39970 | 39359 | 37788 | 39664 | 39759 | 40695 | 41115 | 42617 | 41753 | 38435 | 33548 | 33209 | -1.01 |
| De 45 a 49 años | 16907 | 16258 | 16461 | 16365 | 15593 | 16293 | 16464 | 16255 | 15734 | 16610 | 15640 | 14416 | 12337 | 12504 | 1.35 |
| De 50 a 54 años | 7166 | 7104 | 7132 | 7041 | 6864 | 7156 | 7284 | 7295 | 7249 | 7841 | 7411 | 6804 | 5505 | 5491 | -0.25 |
| De 65 a 69 años | 267 | 240 | 289 | 220 | 232 | 234 | 242 | 236 | 264 | 287 | 269 | 283 | 204 | 204 | 0.00 |
| De 70 a 74 años | 95 | 110 | 86 | 82 | 84 | 87 | 72 | 85 | 98 | 108 | 87 | 103 | 75 | 77 | 2.67 |
| De 75 a 79 años | 37 | 31 | 28 | 31 | 28 | 29 | 27 | 27 | 19 | 29 | 24 | 34 | 14 | 16 | 14.29 |
| No Reportado | 19693 | 19582 | 16952 | 18899 | 21301 | 19225 | 15530 | 12338 | 8644 | 4905 | 3082 | 1820 | 1574 | 1983 | 25.98 |
| Regimen | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | pcacp24_25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C - CONTRIBUTIVO | 264199 | 260283 | 270949 | 285142 | 280995 | 269270 | 248393 | 230474 | 219285 | 208232 | 206533 | 191949 | 173495 | 172868 | -0.36 |
| E - EXCEPCION | 17793 | 17268 | 17231 | 17003 | 16422 | 15813 | 14429 | 12883 | 11382 | 10025 | 7851 | 4866 | 4646 | 5053 | 8.76 |
| N - NO AFILIADO | 40719 | 30988 | 22849 | 17032 | 15226 | 17642 | 37456 | 66923 | 72389 | 65795 | 41156 | 23760 | 16129 | 13858 | -14.08 |
| P - ESPECIAL | 221 | 222 | 210 | 191 | 224 | 238 | 199 | 194 | 150 | 159 | 145 | 104 | 201 | 232 | 15.42 |
| S - SUBSIDIADO | 347945 | 350119 | 357875 | 340643 | 335084 | 355249 | 349889 | 333387 | 327246 | 333428 | 316543 | 290990 | 247510 | 241941 | -2.25 |
| Area | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | pcacp24_25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - CABECERA | 527281 | 518721 | 531319 | 526297 | 515348 | 516765 | 504981 | 495314 | 475816 | 455514 | 426067 | 379130 | 329801 | 325815 | -1.21 |
| 2 - CENTRO POBLADO | 50502 | 48443 | 48149 | 47382 | 47135 | 50511 | 48170 | 45526 | 45679 | 45781 | 41014 | 34998 | 27418 | 27071 | -1.27 |
| 3 - AREA RURAL DISPERSA | 92666 | 91433 | 89359 | 86061 | 85046 | 89640 | 93129 | 91393 | 99151 | 107510 | 100815 | 94368 | 82318 | 78822 | -4.25 |
| SIN INFORMACION | 428 | 283 | 287 | 271 | 422 | 1296 | 4086 | 11628 | 9806 | 8834 | 4333 | 3174 | 2444 | 2244 | -8.18 |
En la siguiente tabla se consignan los nacimientos por IPS
Las siguientes salidas de información consolidan las muertes maternas de acuerdo a la Fuente SIVIGILA, haciendo un comparativo a la presente semana epidemiológica: 53
Las siguientes salidas de información consolidan las muertes maternas de acuerdo a la Fuente Estadisticas vitales y SIVIGILA, haciendo un comparativo a la presente semana epidemiológica: 53
La siguiente tabla muestra el comparativo de la mm por Departamento en nuemros absolutos de acuerdo alo reportado en fuente SIVIGILA con corte semana 53.
|
|
La siguiente tabla muestra el comparativo de la RMM por Departamento de acuerdo a lo reportado en fuente SIVIGILA con corte semana 53. nacidos vivos RUAF ND.
La siguiente tabla muestra el comparativo de la RMM por grupo de edad de acuerdo a lo reportado en fuente SIVIGILA con corte semana 53. nacidos vivos RUAF ND.
La siguiente tabla muestra el comparativo de la RMM por área de residencia de acuerdo a lo reportado en fuente SIVIGILA con corte semana 53. nacidos vivos RUAF ND.
| Causas | 2023 | 2024 | 2025 | diff | Porcent | p_value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OTRAS CAUSAS INDIRECTAS | 14 | 16 | 5 | -11 | -68.8 % | 1 |
| SEPSIS NO OBSTETRICA | 12 | 10 | 4 | -6 | -60 % | 0.329 |
| ECV | 3 | 8 | 4 | -4 | -50 % | 0.003 |
| CANCER | 10 | 9 | 6 | -3 | -33.3 % | 0.414 |
| DENGUE | 2 | 4 | 1 | -3 | -75 % | 0.384 |
| ECTOPICO | 11 | 10 | 7 | -3 | -30 % | 0.101 |
| HEMORRAGIA OBSTETRICA | 40 | 42 | 39 | -3 | -7.1 % | 0.353 |
| ANEMIA DE CELULAS FALCIFORMES | 2 | 2 | 1 | -1 | -50 % | 0.671 |
| Total | 226 | 196 | 195 | -1 | -0.5 % | 1 |
| COAGULOPATIAS | 3 | 0 | 0 | 0 | NaN % | 0.815 |
| EMBOLIA LIQ AMN | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 % | 0.08 |
| MENINGITIS | 0 | 1 | 2 | 1 | 100 % | 0.09 |
| TRASTORNOS HIPERTEN | 44 | 35 | 36 | 1 | 2.9 % | 0.034 |
| TROMBOEMBOLISMO | 25 | 13 | 14 | 1 | 7.7 % | 1 |
| DESCONOCIDA / INDETERMINADA / EN ESTUDIO | 4 | 8 | 10 | 2 | 25 % | 0.006 |
| OTRAS | 5 | 1 | 3 | 2 | 200 % | 0.033 |
| MALARIA COMPLICADA | 2 | 0 | 3 | 3 | Inf % | 0.739 |
| SEPSIS OBSTETRICA | 24 | 17 | 22 | 5 | 29.4 % | 0.633 |
| CARDIOMIOPATIA | 5 | 3 | 11 | 8 | 266.7 % | 0.301 |
| NEUMONIA | 16 | 13 | 23 | 10 | 76.9 % | 0.286 |
| area_ | MM_2023 | MM_2024 | MM_2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 22 | 23 |
| 2 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | 13 | 17 | 15 |
| Departamento | N_2023 | N_2024 | N_2025 |
|---|---|---|---|
| ANTIOQUIA | 1 | 0 | 4 |
| ATLANTICO | 0 | 2 | 1 |
| BARRANQUILLA | 0 | 1 | 0 |
| BOGOTA | 2 | 2 | 4 |
| BOLIVAR | 0 | 2 | 0 |
| BOYACA | 0 | 0 | 1 |
| BUENAVENTURA | 1 | 0 | 0 |
| CALI | 2 | 0 | 1 |
| CARTAGENA | 1 | 0 | 0 |
| CASANARE | 0 | 0 | 1 |
| CAUCA | 1 | 0 | 0 |
| CESAR | 2 | 1 | 1 |
| CHOCO | 0 | 1 | 1 |
| CORDOBA | 1 | 2 | 0 |
| CUNDINAMARCA | 1 | 0 | 0 |
| GUAJIRA | 1 | 2 | 2 |
| MAGDALENA | 4 | 0 | 0 |
| NARINO | 1 | 1 | 1 |
| NORTE SANTANDER | 0 | 3 | 1 |
| RISARALDA | 1 | 0 | 0 |
| SANTA MARTA | 1 | 0 | 1 |
| SANTANDER | 1 | 1 | 2 |
| SUCRE | 1 | 0 | 1 |
| TOLIMA | 0 | 2 | 0 |
| VALLE | 1 | 1 | 1 |
| VICHADA | 0 | 1 | 0 |
| Departamento | Municipio | Número de casos |
|---|---|---|
| BOGOTA | BOGOTA | 4 |
| ANTIOQUIA | MEDELLIN | 2 |
| ANTIOQUIA | NECOCLI | 1 |
| ANTIOQUIA | SEGOVIA | 1 |
| ATLANTICO | MALAMBO | 1 |
| BOYACA | CHIVOR | 1 |
| CALI | CALI | 1 |
| CASANARE | YOPAL | 1 |
| CESAR | ASTREA | 1 |
| CHOCO | QUIBDO | 1 |
| GUAJIRA | URIBIA | 1 |
| GUAJIRA | URUMITA | 1 |
| NARINO | PASTO | 1 |
| NORTE SANTANDER | GRAMALOTE | 1 |
| SANTA MARTA | SANTA MARTA | 1 |
| SANTANDER | MALAGA | 1 |
| SANTANDER | SAN VICENTE DE CHUCURI | 1 |
| SUCRE | COLOSO (RICAURTE) | 1 |
| VALLE | CAICEDONIA | 1 |
|
|
| CAUSA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Porcen_cambio | p_value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Trastornos hipertensiivos | 24134 | 23121 | 21551 | 23634 | 3.0 | 0 |
| 2. Complicaciones hemorrágicas | 4746 | 5008 | 5643 | 6512 | 26.9 | 0 |
| 3. Complicaciones del aborto | 650 | 908 | 1009 | 1093 | 27.7 | 0 |
| 4. Sepsis de Origen Obstétrico | 1677 | 1718 | 1702 | 1619 | -4.7 | 0.052 |
| 5. Sepsis de Origen No Obstétrico | 268 | 449 | 577 | 712 | 65.1 | 0 |
| 6. Sepsis de Origen Pulmonar | 198 | 117 | 160 | 165 | 4.2 | 0.578 |
| 7. Enf Preexistente que se complica | 465 | 797 | 1058 | 996 | 28.8 | 0 |
| 8. Otra Causa | 1102 | 1115 | 1267 | 1212 | 4.4 | 0.138 |
| Total | 33240 | 33233 | 32967 | 35943 | 8.4 | 0 |
| CRITER | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Porcen_cambio | p_value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 a 2 | 27505 | 27974 | 28408 | 31204 | 11.6 | 0 |
| 3 a 4 criterios | 5162 | 4816 | 4222 | 4417 | -6.7 | 0 |
| 5 a 6 criterios | 513 | 397 | 287 | 274 | -31.3 | 0 |
| 7 o más criterios | 60 | 46 | 50 | 48 | -7.7 | 0.628 |
| Total | 33240 | 33233 | 32967 | 35943 | 8.4 | 0 |
| Departamento | Proporción 2022 (%) | Proporción 2023 (%) | Proporción 2024 (%) | Proporción 2025 (%) | diff | p_value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN ANDRES | 12.00 | 8.33 | 8.70 | 12.50 | 0.44 | 0.235 |
| HUILA | 13.80 | 11.05 | 10.56 | 14.20 | 0.34 | 0.278 |
| BOLIVAR | 18.48 | 24.87 | 19.44 | 24.83 | 0.28 | 0.305 |
| CHOCO | 14.08 | 12.45 | 10.41 | 12.63 | 0.21 | 0.536 |
| ATLANTICO | 7.61 | 5.77 | 3.50 | 4.09 | 0.17 | 0.784 |
| ARAUCA | 20.99 | 21.38 | 9.38 | 10.46 | 0.12 | 0.744 |
| CASANARE | 24.16 | 21.22 | 31.58 | 34.67 | 0.10 | 0.656 |
| LA GUAJIRA | 12.53 | 8.27 | 8.16 | 8.61 | 0.06 | 1 |
| BOGOTA | 14.49 | 16.05 | 15.11 | 15.71 | 0.04 | 1 |
| CESAR | 18.37 | 18.47 | 14.62 | 15.03 | 0.03 | 0.895 |
| CALDAS | 15.59 | 15.35 | 5.31 | 5.40 | 0.02 | 1 |
| CORDOBA | 11.95 | 17.62 | 11.46 | 11.21 | -0.02 | 1 |
| NORTE SANTANDER | 16.22 | 11.85 | 9.40 | 9.07 | -0.04 | 1 |
| VICHADA | 24.64 | 18.97 | 28.07 | 26.32 | -0.06 | 0.777 |
| CUNDINAMARCA | 16.38 | 16.50 | 15.02 | 13.76 | -0.08 | 0.699 |
| VALLE | 27.71 | 18.15 | 18.85 | 17.17 | -0.09 | 0.817 |
| BOYACA | 24.19 | 23.90 | 24.13 | 21.49 | -0.11 | 0.61 |
| MAGDALENA | 13.46 | 11.00 | 11.56 | 9.76 | -0.16 | 0.556 |
| PUTUMAYO | 19.52 | 16.47 | 16.00 | 13.30 | -0.17 | 0.532 |
| ANTIOQUIA | 19.68 | 14.16 | 12.28 | 10.08 | -0.18 | 0.667 |
| CAUCA | 20.51 | 21.97 | 16.80 | 13.31 | -0.21 | 0.462 |
| META | 30.58 | 20.82 | 20.48 | 14.77 | -0.28 | 0.183 |
| SUCRE | 4.96 | 6.43 | 4.61 | 3.33 | -0.28 | 0.64 |
| NARIÑO | 25.32 | 20.49 | 17.49 | 12.46 | -0.29 | 0.23 |
| TOLIMA | 34.81 | 32.49 | 23.46 | 16.65 | -0.29 | 0.147 |
| VAUPES | 14.29 | 7.69 | 15.15 | 10.14 | -0.33 | 0.245 |
| GUAINIA | 45.00 | 44.44 | 20.00 | 13.04 | -0.35 | 0.144 |
| QUINDIO | 12.35 | 11.76 | 10.14 | 5.95 | -0.41 | 0.116 |
| GUAVIARE | 19.44 | 44.44 | 35.90 | 20.00 | -0.44 | 0.006 |
| SANTANDER | 12.57 | 14.53 | 10.39 | 5.61 | -0.46 | 0.117 |
| AMAZONAS | 38.98 | 10.00 | 18.84 | 9.20 | -0.51 | 0.02 |
| RISARALDA | 9.06 | 10.73 | 10.35 | 4.90 | -0.53 | 0.043 |
| CAQUETA | 34.98 | 23.55 | 21.26 | 7.09 | -0.67 | 0.001 |
| Causa | Proporción 2022 (%) | Proporción 2023 (%) | Proporción 2024 (%) | Proporción 2025 (%) | diff | p_value |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.21 | 11.93 | 9.40 | 10.93 | 0.16 | 0.744 |
|
18.18 | 24.79 | 14.37 | 15.76 | 0.10 | 0.792 |
|
34.15 | 31.39 | 20.71 | 20.13 | -0.03 | 1 |
|
15.25 | 14.60 | 12.86 | 12.35 | -0.04 | 1 |
|
26.82 | 21.75 | 19.30 | 17.43 | -0.10 | 0.732 |
|
13.43 | 10.58 | 9.63 | 8.17 | -0.15 | 0.747 |
|
22.76 | 16.48 | 16.29 | 13.62 | -0.16 | 0.534 |
|
12.90 | 10.54 | 8.60 | 6.73 | -0.22 | 0.493 |
| MM | MME | letalidad | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 262 | 33240 | 0.7820429 |
| 2023 | 226 | 33233 | 0.6754535 |
| 2024 | 196 | 32967 | 0.5910201 |
| 2025 | 195 | 36514 | 0.5312049 |
La siguiente tabla muestra el calculo de los principales indicadores de Letalidad para las IPS que en el 2025 han reportado algun caso de MME con más de 2 casos de severidad.
se presentan dividido en 3 grupos de acuerdo al volumen de casos severos y se ordenan de acuerdo a la tasa de letalidad ajustada por severidad.
| nom_upgd | 1 a 2 | 3 a 4 criterios | 5 a 6 criterios | 7 o más criterios | MM | prop_severo | tasa_bru | tasa_aju | totsevero | ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLINICA VERSALLES SA | 829 | 200 | 2 | 0 | 0 | 19.59 | 0.00 | 0.00 | 202 | 224.44 |
| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CLINICA MATERNIDAD RAFAEL CALVO | 467 | 143 | 11 | 2 | 0 | 25.04 | 0.00 | 0.00 | 156 | 173.33 |
| CLINICA DE LA MUJER CARTAGENA SAS IPS | 259 | 144 | 8 | 1 | 0 | 37.14 | 0.00 | 0.00 | 153 | 170.00 |
| FUNDACION VALLE DEL LILI | 688 | 264 | 27 | 3 | 1 | 29.94 | 1.02 | 0.71 | 294 | 154.74 |
| ESE HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFADE | 0 | 97 | 8 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 105 | 116.67 |
| FUNDACION HOSPITAL SAN PEDRO | 447 | 87 | 13 | 1 | 0 | 18.43 | 0.00 | 0.00 | 101 | 112.22 |
| COMPANIA COLOMBIANA DE SALUD COLSALUD SA | 88 | 40 | 11 | 26 | 0 | 46.67 | 0.00 | 0.00 | 77 | 85.56 |
| CLINICA CRECER | 110 | 94 | 8 | 0 | 1 | 48.11 | 4.72 | 2.45 | 102 | 53.68 |
| CLINICA DEL PRADO SA | 406 | 178 | 5 | 0 | 3 | 31.07 | 5.09 | 3.51 | 183 | 46.92 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA - HORO | 196 | 114 | 2 | 0 | 2 | 37.18 | 6.41 | 4.03 | 116 | 40.00 |
| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJ | 307 | 61 | 9 | 1 | 1 | 18.78 | 2.65 | 2.15 | 71 | 37.37 |
| HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE SEDE FRANCIA | 191 | 72 | 9 | 1 | 2 | 30.04 | 7.33 | 5.13 | 82 | 28.28 |
| HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY | 371 | 68 | 7 | 0 | 2 | 16.82 | 4.48 | 3.73 | 75 | 25.86 |
| CLINICA PALERMO | 427 | 70 | 1 | 0 | 2 | 14.26 | 4.02 | 3.45 | 71 | 24.48 |
| HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSE | 579 | 65 | 4 | 0 | 2 | 10.65 | 3.09 | 2.76 | 69 | 23.79 |
| HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN - LUZ CASTRO DE GUTIE | 508 | 67 | 5 | 0 | 3 | 12.41 | 5.17 | 4.53 | 72 | 18.46 |
| nom_upgd | 1 a 2 | 3 a 4 criterios | 5 a 6 criterios | 7 o más criterios | MM | prop_severo | tasa_bru | tasa_aju | totsevero | ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE ATENCION EN SALUD CAFAM CLINICA SANTA BARBARA | 271 | 63 | 2 | 0 | 0 | 19.35 | 0.00 | 0.00 | 65 | 72.22 |
| CLINICA LOS ALMENDROS SAS | 64 | 60 | 0 | 0 | 0 | 48.39 | 0.00 | 0.00 | 60 | 66.67 |
| CENTRO POLICLINICO DEL OLAYA | 249 | 55 | 0 | 0 | 0 | 18.09 | 0.00 | 0.00 | 55 | 61.11 |
| ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA | 303 | 49 | 5 | 0 | 0 | 15.13 | 0.00 | 0.00 | 54 | 60.00 |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL | 369 | 45 | 2 | 0 | 0 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 47 | 52.22 |
| COLSUBSIDIO CLINICA 94 | 206 | 42 | 2 | 0 | 0 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | 44 | 48.89 |
| ESE HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA | 349 | 44 | 0 | 0 | 0 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 44 | 48.89 |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO MAYOR MEDERI | 398 | 65 | 3 | 0 | 1 | 14.59 | 2.15 | 1.84 | 68 | 35.79 |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD VICTORIA | 155 | 53 | 4 | 0 | 1 | 26.89 | 4.72 | 3.45 | 57 | 30.00 |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL | 256 | 49 | 1 | 0 | 1 | 16.34 | 3.27 | 2.74 | 50 | 26.32 |
| CLINICA LA ERMITA SEDE CONCEPCION | 283 | 46 | 2 | 1 | 1 | 14.76 | 3.01 | 2.57 | 49 | 25.79 |
| ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ | 304 | 47 | 2 | 0 | 1 | 13.88 | 2.83 | 2.44 | 49 | 25.79 |
| DIACOR SOACHA ZONA FRANCA SAS | 182 | 41 | 3 | 0 | 1 | 19.47 | 4.42 | 3.56 | 44 | 23.16 |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD MEISSEN | 276 | 65 | 0 | 0 | 2 | 19.06 | 5.87 | 4.75 | 65 | 22.41 |
| ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO | 129 | 41 | 1 | 0 | 1 | 24.56 | 5.85 | 4.41 | 42 | 22.11 |
| nom_upgd | 1 a 2 | 3 a 4 criterios | 5 a 6 criterios | 7 o más criterios | MM | prop_severo | tasa_bru | tasa_aju | totsevero | ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLINICA MEDILASER SAS SEDE MIRYAM PARRA | 229 | 39 | 1 | 0 | 0 | 14.87 | 0.00 | 0.00 | 40 | 44.44 |
| CLINICA MATERNO INFANTIL EUSALUD | 184 | 37 | 2 | 0 | 0 | 17.49 | 0.00 | 0.00 | 39 | 43.33 |
| ESE HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL | 172 | 36 | 3 | 0 | 0 | 18.48 | 0.00 | 0.00 | 39 | 43.33 |
| FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA | 144 | 36 | 2 | 0 | 0 | 20.88 | 0.00 | 0.00 | 38 | 42.22 |
| FUNDACION CLINICA DEL RIO | 121 | 33 | 3 | 0 | 0 | 22.93 | 0.00 | 0.00 | 36 | 40.00 |
| CLINICA DEL COUNTRY IPS | 106 | 29 | 1 | 0 | 0 | 22.06 | 0.00 | 0.00 | 30 | 33.33 |
| CLINICA JUAN N CORPAS LTDA | 94 | 26 | 2 | 1 | 0 | 23.58 | 0.00 | 0.00 | 29 | 32.22 |
| HOSPITAL MILITAR CENTRAL | 49 | 29 | 0 | 0 | 0 | 37.18 | 0.00 | 0.00 | 29 | 32.22 |
| HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRA | 221 | 26 | 3 | 0 | 0 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 29 | 32.22 |
| CLINICA DE LA MUJER | 166 | 27 | 1 | 0 | 0 | 14.43 | 0.00 | 0.00 | 28 | 31.11 |
| CLINICA NUESTRA SENORA DE LOS REMEDIOS | 137 | 25 | 1 | 0 | 0 | 15.95 | 0.00 | 0.00 | 26 | 28.89 |
| ESE REGION DE SALUD SOACHA | 91 | 24 | 2 | 0 | 0 | 22.22 | 0.00 | 0.00 | 26 | 28.89 |
| LOS COBOS MEDICAL CENTER SAS LOS COBOS | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 25 | 27.78 |
| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUI | 68 | 23 | 1 | 0 | 0 | 26.09 | 0.00 | 0.00 | 24 | 26.67 |
| UNIDAD MATERNO INFANTIL DEL TOLIMA SA | 170 | 22 | 2 | 0 | 0 | 12.37 | 0.00 | 0.00 | 24 | 26.67 |
| GESTION SALUD SAS AMBERES | 24 | 21 | 2 | 0 | 0 | 48.94 | 0.00 | 0.00 | 23 | 25.56 |
| NUEVA CLINICA MAGDALENA | 64 | 22 | 1 | 0 | 0 | 26.44 | 0.00 | 0.00 | 23 | 25.56 |
| CLINICA REINA SOFIA PEDIATRICA Y MUJER | 86 | 21 | 1 | 0 | 0 | 20.37 | 0.00 | 0.00 | 22 | 24.44 |
| CLINICA MEDILASER SA | 58 | 20 | 1 | 0 | 0 | 26.58 | 0.00 | 0.00 | 21 | 23.33 |
| HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE | 43 | 21 | 0 | 0 | 0 | 32.81 | 0.00 | 0.00 | 21 | 23.33 |
| CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA COMFAMI | 140 | 17 | 1 | 0 | 0 | 11.39 | 0.00 | 0.00 | 18 | 20.00 |
| CLINICA UNIVERSITARIA COLOMBIA | 212 | 36 | 2 | 0 | 1 | 15.20 | 4.00 | 3.39 | 38 | 20.00 |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO DE SERVICIOS E | 199 | 17 | 1 | 0 | 0 | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 18 | 20.00 |
| ESE HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO | 329 | 31 | 5 | 1 | 1 | 10.11 | 2.73 | 2.45 | 37 | 19.47 |
| PROINSALUD SA | 81 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 17 | 18.89 |
| HOSPITAL CIVIL DE IPIALES ESE | 79 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16.84 | 0.00 | 0.00 | 16 | 17.78 |
| HOSPITAL FONTIBON | 34 | 15 | 1 | 0 | 0 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 16 | 17.78 |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARINO | 201 | 31 | 2 | 0 | 1 | 14.10 | 4.27 | 3.67 | 33 | 17.37 |
| HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE | 93 | 28 | 2 | 1 | 1 | 25.00 | 8.06 | 6.04 | 31 | 16.32 |
| ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA | 111 | 25 | 2 | 0 | 1 | 19.57 | 7.25 | 5.83 | 27 | 14.21 |
| INVERSIONES CLINICA DEL META SA | 278 | 39 | 1 | 0 | 2 | 12.58 | 6.29 | 5.50 | 40 | 13.79 |
| SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD | 366 | 19 | 3 | 0 | 1 | 5.67 | 2.58 | 2.43 | 22 | 11.58 |
| HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL | 84 | 19 | 1 | 0 | 1 | 19.23 | 9.62 | 7.77 | 20 | 10.53 |
