Introduction to R programming
1+2 # addition
## [1] 3
can be checked using class() function as well as
typeof() function.
n<- 4 # = is same as <-
class(n)
## [1] "numeric"
# == this is equal
1==2
## [1] FALSE
string <- "I am Learning R"
class(string)
## [1] "character"
"LeaRning" == "Learning"
## [1] FALSE
string_vec<-c("Female", "Male","Female", "Male","Female","Female","Transgender")
string_vec
## [1] "Female" "Male" "Female" "Male" "Female"
## [6] "Female" "Transgender"
fact<-factor(string_vec)
print(fact)
## [1] Female Male Female Male Female Female
## [7] Transgender
## Levels: Female Male Transgender
class(fact)
## [1] "factor"
fact_1<-as.character(fact) # datatype conversion from factor to character
class(fact_1)
## [1] "character"
# checking data type of a given variable
is.character(fact_1)
## [1] TRUE
typeof(fact_1)
## [1] "character"
string_vec<-c("Female", "Male","Female", "Male","Female","Female","Transgender")
string_vec
## [1] "Female" "Male" "Female" "Male" "Female"
## [6] "Female" "Transgender"
string_vec[1]
## [1] "Female"
tb1<-table(string_vec) # this function perform count for each category
tb1
## string_vec
## Female Male Transgender
## 4 2 1
print("Number of female:")
## [1] "Number of female:"
print(tb1[[1]]) # displaying number of female
## [1] 4
# this function return proportions.
round(prop.table(table(string_vec))*100,2) # retuns percentages for each category
## string_vec
## Female Male Transgender
## 57.14 28.57 14.29
# creating list of these values
rep_1<-rep(c(0, 1), c(50,40))
rep_1
## [1] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
## [39] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
## [77] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
# count values
print("counts:")
## [1] "counts:"
table(rep_1)
## rep_1
## 0 1
## 50 40
print("Proportions:")
## [1] "Proportions:"
round(prop.table(table(rep_1))*100,digits=2)
## rep_1
## 0 1
## 55.56 44.44
sum(rep_1==1) # count values of rep_1 whereby rep_1==1
## [1] 40
A data structure is a particular way of organizing data in a computer so that it can be used effectively. The idea is to reduce the space and time complexities of different tasks. Data structures in R programming are tools for holding multiple values.
A vector is an ordered collection of basic data types of a given length. The only key thing here is all the elements of a vector must be of the identical data type e.g homogeneous data structures. Vectors are one-dimensional data structures.
X = c(1, 3, 5, 7, 8)
print(X)
## [1] 1 3 5 7 8
A list is a generic object consisting of an ordered collection of objects. Lists are heterogeneous data structures. These are also one-dimensional data structures.
value1<-c(1:20)
list1<-list(value1)
list1
## [[1]]
## [1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
list1[[1]] # accessing list values using list name.
## [1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
value2=c(30:50)
list2<-list(val1=value1,
val2=value2)
list2
## $val1
## [1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
##
## $val2
## [1] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
#exercise access 34 from list2
#exercise access 34 from list2
list2$val2[5]
## [1] 34
Arrays are the R data objects which store the data in more than two dimensions. Arrays are n-dimensional data structures.
array1<-array(c(2:30)) #1D array
array1
## [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
## [26] 27 28 29 30
arr<-array(c(1:5),
dim = c(2,4)) #2D array is a matrix
arr
## [,1] [,2] [,3] [,4]
## [1,] 1 3 5 2
## [2,] 2 4 1 3
arr[1,2] # accessing value at a specified position
## [1] 3
arr2<-array(c(1:5),
dim = c(2,4,2)) #3D array
arr2
## , , 1
##
## [,1] [,2] [,3] [,4]
## [1,] 1 3 5 2
## [2,] 2 4 1 3
##
## , , 2
##
## [,1] [,2] [,3] [,4]
## [1,] 4 1 3 5
## [2,] 5 2 4 1
arr2[1,2,1] # accessing element from 3D array at specified position
## [1] 3
A matrix is a rectangular arrangement of numbers in rows and columns. In a matrix, as we know rows are the ones that run horizontally and columns are the ones that run vertically. Matrices are two-dimensional, homogeneous data structures.
matrix<-matrix(c(1:8),
nrow = 2,
ncol = 4) # it is 2D
matrix
## [,1] [,2] [,3] [,4]
## [1,] 1 3 5 7
## [2,] 2 4 6 8
Data frames are generic data objects of R which are used to store the tabular data. * They are two-dimensional, heterogeneous data structures. These are lists of vectors of equal lengths.
Data frames have the following constraints placed upon them:
#Data frame
val1<-c(2,3,4,6)
val2<-c(4,7,8,9)
df<-data.frame(val1=val1,
val2=val2)
df
## val1 val2
## 1 2 4
## 2 3 7
## 3 4 8
## 4 6 9
ls<-list(val1=val1,
val2=val2)
ls
## $val1
## [1] 2 3 4 6
##
## $val2
## [1] 4 7 8 9
list() and data.frame()is.list(df)
## [1] TRUE
is.data.frame(ls)
## [1] FALSE
Factors are the data objects which are used to categorize the data and store it as levels. They are useful for storing categorical data. They are useful in data analysis for statistical modeling.
# Creating factor using factor()
fac = factor(c("Male", "Female", "Male",
"Male", "Female", "Male", "Female"))
print(fac)
## [1] Male Female Male Male Female Male Female
## Levels: Female Male
print(typeof(fac))
## [1] "integer"
print(class(fac))
## [1] "factor"
%in%operatorappendc() functionfor loopfruits<-list("banana","pineaple","avocado","mango")
fruits[1] # accessing item from list
## [[1]]
## [1] "banana"
length(fruits) # length of list
## [1] 4
#fruits[1]<-"beans" #changing item that we have in a list
fruits[1]
## [[1]]
## [1] "banana"
fruits
## [[1]]
## [1] "banana"
##
## [[2]]
## [1] "pineaple"
##
## [[3]]
## [1] "avocado"
##
## [[4]]
## [1] "mango"
fruits2<-fruits[-1] # removing item from a list
fruits2
## [[1]]
## [1] "pineaple"
##
## [[2]]
## [1] "avocado"
##
## [[3]]
## [1] "mango"
fruits<-list("banana","pineaple","avocado","mango")
# using in operator
"banana" %in% fruits
## [1] TRUE
# adding item to list
fruits3<-append(fruits,"apple",after = 1) # after argument help you to specify a position you want to add item
length(fruits)
## [1] 4
length(fruits3)
## [1] 5
# Joining two list to form one list
f_name<-list("Kagabo","Mugabo","Ntawuyirushintege")
l_name<-list("Jean","Emmanuel","Andre")
names<- c(f_name,l_name)
names
## [[1]]
## [1] "Kagabo"
##
## [[2]]
## [1] "Mugabo"
##
## [[3]]
## [1] "Ntawuyirushintege"
##
## [[4]]
## [1] "Jean"
##
## [[5]]
## [1] "Emmanuel"
##
## [[6]]
## [1] "Andre"
length(names) # this return 6 as addition of elements of two list (ie, they are combined)
## [1] 6
# for loop
vect1<-c(1:5)
for (i in vect1) {
print(i)
}
## [1] 1
## [1] 2
## [1] 3
## [1] 4
## [1] 5
num1<-20
num2<-30
if (num1>num2) {
print("numb1 is less than num2")
}else{
print("num2 is greather than num1")
}
## [1] "num2 is greather than num1"
num1<-20
num2<-20
if (num1>num2) {
print("numb1 is less than num2")
}else if(num1==num2){
print("num2 is equal to num1")
}else{
print("numb1 is less than num2")
}
## [1] "num2 is equal to num1"
#break
vect2<-c(1:20)
for (i in vect2) {
print(i)
if (i==14) {
break
}
}
## [1] 1
## [1] 2
## [1] 3
## [1] 4
## [1] 5
## [1] 6
## [1] 7
## [1] 8
## [1] 9
## [1] 10
## [1] 11
## [1] 12
## [1] 13
## [1] 14
vect2<-c(1:20)
for (i in vect2) {
if (i==13 | i==14) {
next
}else if(i==15){
next
}
print(i)
}
## [1] 1
## [1] 2
## [1] 3
## [1] 4
## [1] 5
## [1] 6
## [1] 7
## [1] 8
## [1] 9
## [1] 10
## [1] 11
## [1] 12
## [1] 16
## [1] 17
## [1] 18
## [1] 19
## [1] 20
# Concantinating two list
f_name<-list("Kagabo","Mugabo","Ntawuyirushintege")
l_name<-list("Jean","Emmanuel","Andre")
# First way
for(i in seq_along(f_name)){
print(paste(f_name[i],l_name[i]))
}
## [1] "Kagabo Jean"
## [1] "Mugabo Emmanuel"
## [1] "Ntawuyirushintege Andre"
# second way
paste(f_name,l_name)
## [1] "Kagabo Jean" "Mugabo Emmanuel"
## [3] "Ntawuyirushintege Andre"
function# function definition
names<-function(){
f_name<-list("Kagabo","Mugabo","Ntawuyirushintege")
l_name<-list("Jean","Emmanuel","Andre")
for(i in seq_along(f_name)){
print(paste(f_name[i],l_name[i]))
}
}
names() # call a function
## [1] "Kagabo Jean"
## [1] "Mugabo Emmanuel"
## [1] "Ntawuyirushintege Andre"
# define a function that take a parameter and return a results
add_numbers<-function(num1, num2){
print("numbers are entered")
results<-num1+num2
print("addition has completed")
return(results)
}
add_numbers(2,5) # function call
## [1] "numbers are entered"
## [1] "addition has completed"
## [1] 7
c<-add_numbers(2,5) # function call
## [1] "numbers are entered"
## [1] "addition has completed"
c # this variable holds only value we returned. (i,e. 7)
## [1] 7
# exercise
# Do function called calculator that perform addition,substraction,multiplication, division
calculator<-function(a,b,operator){
if (operator=="+") {
return(results=a+b)
}else if(operator=="-"){
return(results=a-b)
}else if(operator=="*"){
return(results=a*b)
}else if(operator=="/"){
return(results=a/b)
}
}
calculator(3,5,"+")
## [1] 8
while
loopi<-1
f_name<-c("Kagabo","Mugabo","Ntawuyirushintege")
while (i<=length(f_name)) {
print(f_name[i])
i<-i+1
}
## [1] "Kagabo"
## [1] "Mugabo"
## [1] "Ntawuyirushintege"
#Dataset
df<-read.csv("D:/NISR Training/Python_NISR_tutorial_Training/car price data.csv")
head(df)
## Car_Name Year Selling_Price Present_Price Kms_Driven Fuel_Type
## 1 ritz 2014 3.35 5.59 27000 Petrol
## 2 sx4 2013 4.75 9.54 43000 Diesel
## 3 ciaz 2017 7.25 9.85 6900 Petrol
## 4 wagon r 2011 2.85 4.15 5200 Petrol
## 5 swift 2014 4.60 6.87 42450 Diesel
## 6 vitara brezza 2018 9.25 9.83 2071 Diesel
## Seller_Type Transmission Owner
## 1 Dealer Manual 0
## 2 Dealer Manual 0
## 3 Dealer Manual 0
## 4 Dealer Manual 0
## 5 Dealer Manual 0
## 6 Dealer Manual 0
df[1:3,c(1,2)] # c("Car_Name","Year")
## Car_Name Year
## 1 ritz 2014
## 2 sx4 2013
## 3 ciaz 2017
df$Age<-2026-df$Year # adding new column to dataset
#colnames(df)
df
## Car_Name Year Selling_Price Present_Price Kms_Driven
## 1 ritz 2014 3.35 5.590 27000
## 2 sx4 2013 4.75 9.540 43000
## 3 ciaz 2017 7.25 9.850 6900
## 4 wagon r 2011 2.85 4.150 5200
## 5 swift 2014 4.60 6.870 42450
## 6 vitara brezza 2018 9.25 9.830 2071
## 7 ciaz 2015 6.75 8.120 18796
## 8 s cross 2015 6.50 8.610 33429
## 9 ciaz 2016 8.75 8.890 20273
## 10 ciaz 2015 7.45 8.920 42367
## 11 alto 800 2017 2.85 3.600 2135
## 12 ciaz 2015 6.85 10.380 51000
## 13 ciaz 2015 7.50 9.940 15000
## 14 ertiga 2015 6.10 7.710 26000
## 15 dzire 2009 2.25 7.210 77427
## 16 ertiga 2016 7.75 10.790 43000
## 17 ertiga 2015 7.25 10.790 41678
## 18 ertiga 2016 7.75 10.790 43000
## 19 wagon r 2015 3.25 5.090 35500
## 20 sx4 2010 2.65 7.980 41442
## 21 alto k10 2016 2.85 3.950 25000
## 22 ignis 2017 4.90 5.710 2400
## 23 sx4 2011 4.40 8.010 50000
## 24 alto k10 2014 2.50 3.460 45280
## 25 wagon r 2013 2.90 4.410 56879
## 26 swift 2011 3.00 4.990 20000
## 27 swift 2013 4.15 5.870 55138
## 28 swift 2017 6.00 6.490 16200
## 29 alto k10 2010 1.95 3.950 44542
## 30 ciaz 2015 7.45 10.380 45000
## 31 ritz 2012 3.10 5.980 51439
## 32 ritz 2011 2.35 4.890 54200
## 33 swift 2014 4.95 7.490 39000
## 34 ertiga 2014 6.00 9.950 45000
## 35 dzire 2014 5.50 8.060 45000
## 36 sx4 2011 2.95 7.740 49998
## 37 dzire 2015 4.65 7.200 48767
## 38 800 2003 0.35 2.280 127000
## 39 alto k10 2016 3.00 3.760 10079
## 40 sx4 2003 2.25 7.980 62000
## 41 baleno 2016 5.85 7.870 24524
## 42 alto k10 2014 2.55 3.980 46706
## 43 sx4 2008 1.95 7.150 58000
## 44 dzire 2014 5.50 8.060 45780
## 45 omni 2012 1.25 2.690 50000
## 46 ciaz 2014 7.50 12.040 15000
## 47 ritz 2013 2.65 4.890 64532
## 48 wagon r 2006 1.05 4.150 65000
## 49 ertiga 2015 5.80 7.710 25870
## 50 ciaz 2017 7.75 9.290 37000
## 51 fortuner 2012 14.90 30.610 104707
## 52 fortuner 2015 23.00 30.610 40000
## 53 innova 2017 18.00 19.770 15000
## 54 fortuner 2013 16.00 30.610 135000
## 55 innova 2005 2.75 10.210 90000
## 56 corolla altis 2009 3.60 15.040 70000
## 57 etios cross 2015 4.50 7.270 40534
## 58 corolla altis 2010 4.75 18.540 50000
## 59 etios g 2014 4.10 6.800 39485
## 60 fortuner 2014 19.99 35.960 41000
## 61 corolla altis 2013 6.95 18.610 40001
## 62 etios cross 2015 4.50 7.700 40588
## 63 fortuner 2014 18.75 35.960 78000
## 64 fortuner 2015 23.50 35.960 47000
## 65 fortuner 2017 33.00 36.230 6000
## 66 etios liva 2014 4.75 6.950 45000
## 67 innova 2017 19.75 23.150 11000
## 68 fortuner 2010 9.25 20.450 59000
## 69 corolla altis 2011 4.35 13.740 88000
## 70 corolla altis 2016 14.25 20.910 12000
## 71 etios liva 2014 3.95 6.760 71000
## 72 corolla altis 2011 4.50 12.480 45000
## 73 corolla altis 2013 7.45 18.610 56001
## 74 etios liva 2011 2.65 5.710 43000
## 75 etios cross 2014 4.90 8.930 83000
## 76 etios g 2015 3.95 6.800 36000
## 77 corolla altis 2013 5.50 14.680 72000
## 78 corolla 2004 1.50 12.350 135154
## 79 corolla altis 2010 5.25 22.830 80000
## 80 fortuner 2012 14.50 30.610 89000
## 81 corolla altis 2016 14.73 14.890 23000
## 82 etios gd 2015 4.75 7.850 40000
## 83 innova 2017 23.00 25.390 15000
## 84 innova 2015 12.50 13.460 38000
## 85 innova 2005 3.49 13.460 197176
## 86 camry 2006 2.50 23.730 142000
## 87 land cruiser 2010 35.00 92.600 78000
## 88 corolla altis 2012 5.90 13.740 56000
## 89 etios liva 2013 3.45 6.050 47000
## 90 etios g 2014 4.75 6.760 40000
## 91 corolla altis 2009 3.80 18.610 62000
## 92 innova 2014 11.25 16.090 58242
## 93 innova 2005 3.51 13.700 75000
## 94 fortuner 2015 23.00 30.610 40000
## 95 corolla altis 2008 4.00 22.780 89000
## 96 corolla altis 2012 5.85 18.610 72000
## 97 innova 2016 20.75 25.390 29000
## 98 corolla altis 2017 17.00 18.640 8700
## 99 corolla altis 2013 7.05 18.610 45000
## 100 fortuner 2010 9.65 20.450 50024
## 101 Royal Enfield Thunder 500 2016 1.75 1.900 3000
## 102 UM Renegade Mojave 2017 1.70 1.820 1400
## 103 KTM RC200 2017 1.65 1.780 4000
## 104 Bajaj Dominar 400 2017 1.45 1.600 1200
## 105 Royal Enfield Classic 350 2017 1.35 1.470 4100
## 106 KTM RC390 2015 1.35 2.370 21700
## 107 Hyosung GT250R 2014 1.35 3.450 16500
## 108 Royal Enfield Thunder 350 2013 1.25 1.500 15000
## 109 Royal Enfield Thunder 350 2016 1.20 1.500 18000
## 110 Royal Enfield Classic 350 2017 1.20 1.470 11000
## 111 KTM RC200 2016 1.20 1.780 6000
## 112 Royal Enfield Thunder 350 2016 1.15 1.500 8700
## 113 KTM 390 Duke 2014 1.15 2.400 7000
## 114 Mahindra Mojo XT300 2016 1.15 1.400 35000
## 115 Royal Enfield Classic 350 2015 1.15 1.470 17000
## 116 Royal Enfield Classic 350 2015 1.11 1.470 17500
## 117 Royal Enfield Classic 350 2013 1.10 1.470 33000
## 118 Royal Enfield Thunder 500 2015 1.10 1.900 14000
## 119 Royal Enfield Classic 350 2015 1.10 1.470 26000
## 120 Royal Enfield Thunder 500 2013 1.05 1.900 5400
## 121 Bajaj Pulsar RS200 2016 1.05 1.260 5700
## 122 Royal Enfield Thunder 350 2011 1.05 1.500 6900
## 123 Royal Enfield Bullet 350 2016 1.05 1.170 6000
## 124 Royal Enfield Classic 350 2013 1.00 1.470 46500
## 125 Royal Enfield Classic 500 2012 0.95 1.750 11500
## 126 Royal Enfield Classic 500 2009 0.90 1.750 40000
## 127 Bajaj Avenger 220 2017 0.90 0.950 1300
## 128 Bajaj Avenger 150 2016 0.75 0.800 7000
## 129 Honda CB Hornet 160R 2017 0.80 0.870 3000
## 130 Yamaha FZ S V 2.0 2017 0.78 0.840 5000
## 131 Honda CB Hornet 160R 2017 0.75 0.870 11000
## 132 Yamaha FZ 16 2015 0.75 0.820 18000
## 133 Bajaj Avenger 220 2017 0.75 0.950 3500
## 134 Bajaj Avenger 220 2016 0.72 0.950 500
## 135 TVS Apache RTR 160 2017 0.65 0.810 11800
## 136 Bajaj Pulsar 150 2015 0.65 0.740 5000
## 137 Honda CBR 150 2014 0.65 1.200 23500
## 138 Hero Extreme 2013 0.65 0.787 16000
## 139 Honda CB Hornet 160R 2016 0.60 0.870 15000
## 140 Bajaj Avenger 220 dtsi 2015 0.60 0.950 16600
## 141 Honda CBR 150 2013 0.60 1.200 32000
## 142 Bajaj Avenger 150 street 2016 0.60 0.800 20000
## 143 Yamaha FZ v 2.0 2015 0.60 0.840 29000
## 144 Yamaha FZ v 2.0 2016 0.60 0.840 25000
## 145 Bajaj Pulsar NS 200 2014 0.60 0.990 25000
## 146 TVS Apache RTR 160 2012 0.60 0.810 19000
## 147 Hero Extreme 2014 0.55 0.787 15000
## 148 Yamaha FZ S V 2.0 2015 0.55 0.840 58000
## 149 Bajaj Pulsar 220 F 2010 0.52 0.940 45000
## 150 Bajaj Pulsar 220 F 2016 0.51 0.940 24000
## 151 TVS Apache RTR 180 2011 0.50 0.826 6000
## 152 Hero Passion X pro 2016 0.50 0.550 31000
## 153 Bajaj Pulsar NS 200 2012 0.50 0.990 13000
## 154 Bajaj Pulsar NS 200 2013 0.50 0.990 45000
## 155 Yamaha Fazer 2014 0.50 0.880 8000
## 156 Honda Activa 4G 2017 0.48 0.510 4300
## 157 TVS Sport 2017 0.48 0.520 15000
## 158 Yamaha FZ S V 2.0 2015 0.48 0.840 23000
## 159 Honda Dream Yuga 2017 0.48 0.540 8600
## 160 Honda Activa 4G 2017 0.45 0.510 4000
## 161 Bajaj Avenger Street 220 2011 0.45 0.950 24000
## 162 TVS Apache RTR 180 2014 0.45 0.826 23000
## 163 Bajaj Pulsar NS 200 2012 0.45 0.990 14500
## 164 Bajaj Avenger 220 dtsi 2010 0.45 0.950 27000
## 165 Hero Splender iSmart 2016 0.45 0.540 14000
## 166 Activa 3g 2016 0.45 0.540 500
## 167 Hero Passion Pro 2016 0.45 0.550 1000
## 168 TVS Apache RTR 160 2014 0.42 0.810 42000
## 169 Honda CB Trigger 2013 0.42 0.730 12000
## 170 Hero Splender iSmart 2015 0.40 0.540 14000
## 171 Yamaha FZ S 2012 0.40 0.830 5500
## 172 Hero Passion Pro 2015 0.40 0.550 6700
## 173 Bajaj Pulsar 135 LS 2014 0.40 0.640 13700
## 174 Activa 4g 2017 0.40 0.510 1300
## 175 Honda CB Unicorn 2015 0.38 0.720 38600
## 176 Hero Honda CBZ extreme 2011 0.38 0.787 75000
## 177 Honda Karizma 2011 0.35 1.050 30000
## 178 Honda Activa 125 2016 0.35 0.570 24000
## 179 TVS Jupyter 2014 0.35 0.520 19000
## 180 Honda Karizma 2010 0.31 1.050 213000
## 181 Hero Honda Passion Pro 2012 0.30 0.510 60000
## 182 Hero Splender Plus 2016 0.30 0.480 50000
## 183 Honda CB Shine 2013 0.30 0.580 30000
## 184 Bajaj Discover 100 2013 0.27 0.470 21000
## 185 Bajaj Pulsar 150 2008 0.25 0.750 26000
## 186 Suzuki Access 125 2008 0.25 0.580 1900
## 187 TVS Wego 2010 0.25 0.520 22000
## 188 Honda CB twister 2013 0.25 0.510 32000
## 189 Hero Glamour 2013 0.25 0.570 18000
## 190 Hero Super Splendor 2005 0.20 0.570 55000
## 191 Bajaj Pulsar 150 2008 0.20 0.750 60000
## 192 Bajaj Discover 125 2012 0.20 0.570 25000
## 193 Hero Hunk 2007 0.20 0.750 49000
## 194 Hero Ignitor Disc 2013 0.20 0.650 24000
## 195 Hero CBZ Xtreme 2008 0.20 0.787 50000
## 196 Bajaj ct 100 2015 0.18 0.320 35000
## 197 Activa 3g 2008 0.17 0.520 500000
## 198 Honda CB twister 2010 0.16 0.510 33000
## 199 Bajaj Discover 125 2011 0.15 0.570 35000
## 200 Honda CB Shine 2007 0.12 0.580 53000
## 201 Bajaj Pulsar 150 2006 0.10 0.750 92233
## 202 i20 2010 3.25 6.790 58000
## 203 grand i10 2015 4.40 5.700 28200
## 204 i10 2011 2.95 4.600 53460
## 205 eon 2015 2.75 4.430 28282
## 206 grand i10 2016 5.25 5.700 3493
## 207 xcent 2017 5.75 7.130 12479
## 208 grand i10 2015 5.15 5.700 34797
## 209 i20 2017 7.90 8.100 3435
## 210 grand i10 2015 4.85 5.700 21125
## 211 i10 2012 3.10 4.600 35775
## 212 elantra 2015 11.75 14.790 43535
## 213 creta 2016 11.25 13.600 22671
## 214 i20 2011 2.90 6.790 31604
## 215 grand i10 2017 5.25 5.700 20114
## 216 verna 2012 4.50 9.400 36100
## 217 eon 2016 2.90 4.430 12500
## 218 eon 2016 3.15 4.430 15000
## 219 verna 2014 6.45 9.400 45078
## 220 verna 2012 4.50 9.400 36000
## 221 eon 2017 3.50 4.430 38488
## 222 i20 2013 4.50 6.790 32000
## 223 i20 2014 6.00 7.600 77632
## 224 verna 2015 8.25 9.400 61381
## 225 verna 2013 5.11 9.400 36198
## 226 i10 2011 2.70 4.600 22517
## 227 grand i10 2015 5.25 5.700 24678
## 228 i10 2011 2.55 4.430 57000
## 229 verna 2012 4.95 9.400 60000
## 230 i20 2012 3.10 6.790 52132
## 231 verna 2013 6.15 9.400 45000
## 232 verna 2017 9.25 9.400 15001
## 233 elantra 2015 11.45 14.790 12900
## 234 grand i10 2013 3.90 5.700 53000
## 235 grand i10 2015 5.50 5.700 4492
## 236 verna 2017 9.10 9.400 15141
## 237 eon 2016 3.10 4.430 11849
## 238 creta 2015 11.25 13.600 68000
## 239 verna 2013 4.80 9.400 60241
## 240 eon 2012 2.00 4.430 23709
## 241 verna 2012 5.35 9.400 32322
## 242 xcent 2015 4.75 7.130 35866
## 243 xcent 2014 4.40 7.130 34000
## 244 i20 2016 6.25 7.600 7000
## 245 verna 2013 5.95 9.400 49000
## 246 verna 2012 5.20 9.400 71000
## 247 i20 2012 3.75 6.790 35000
## 248 verna 2015 5.95 9.400 36000
## 249 i10 2013 4.00 4.600 30000
## 250 i20 2016 5.25 7.600 17000
## 251 creta 2016 12.90 13.600 35934
## 252 city 2013 5.00 9.900 56701
## 253 brio 2015 5.40 6.820 31427
## 254 city 2014 7.20 9.900 48000
## 255 city 2013 5.25 9.900 54242
## 256 brio 2012 3.00 5.350 53675
## 257 city 2016 10.25 13.600 49562
## 258 city 2015 8.50 13.600 40324
## 259 city 2015 8.40 13.600 25000
## 260 amaze 2014 3.90 7.000 36054
## 261 city 2016 9.15 13.600 29223
## 262 brio 2016 5.50 5.970 5600
## 263 amaze 2015 4.00 5.800 40023
## 264 jazz 2016 6.60 7.700 16002
## 265 amaze 2015 4.00 7.000 40026
## 266 jazz 2017 6.50 8.700 21200
## 267 amaze 2014 3.65 7.000 35000
## 268 city 2016 8.35 9.400 19434
## 269 brio 2017 4.80 5.800 19000
## 270 city 2015 6.70 10.000 18828
## 271 city 2011 4.10 10.000 69341
## 272 city 2009 3.00 10.000 69562
## 273 city 2015 7.50 10.000 27600
## 274 jazz 2010 2.25 7.500 61203
## 275 brio 2014 5.30 6.800 16500
## 276 city 2016 10.90 13.600 30753
## 277 city 2015 8.65 13.600 24800
## 278 city 2015 9.70 13.600 21780
## 279 jazz 2016 6.00 8.400 4000
## 280 city 2014 6.25 13.600 40126
## 281 brio 2015 5.25 5.900 14465
## 282 city 2006 2.10 7.600 50456
## 283 city 2014 8.25 14.000 63000
## 284 city 2016 8.99 11.800 9010
## 285 brio 2013 3.50 5.900 9800
## 286 jazz 2016 7.40 8.500 15059
## 287 jazz 2016 5.65 7.900 28569
## 288 amaze 2015 5.75 7.500 44000
## 289 city 2015 8.40 13.600 34000
## 290 city 2016 10.11 13.600 10980
## 291 amaze 2014 4.50 6.400 19000
## 292 brio 2015 5.40 6.100 31427
## 293 jazz 2016 6.40 8.400 12000
## 294 city 2010 3.25 9.900 38000
## 295 amaze 2014 3.75 6.800 33019
## 296 city 2015 8.55 13.090 60076
## 297 city 2016 9.50 11.600 33988
## 298 brio 2015 4.00 5.900 60000
## 299 city 2009 3.35 11.000 87934
## 300 city 2017 11.50 12.500 9000
## 301 brio 2016 5.30 5.900 5464
## Fuel_Type Seller_Type Transmission Owner Age
## 1 Petrol Dealer Manual 0 12
## 2 Diesel Dealer Manual 0 13
## 3 Petrol Dealer Manual 0 9
## 4 Petrol Dealer Manual 0 15
## 5 Diesel Dealer Manual 0 12
## 6 Diesel Dealer Manual 0 8
## 7 Petrol Dealer Manual 0 11
## 8 Diesel Dealer Manual 0 11
## 9 Diesel Dealer Manual 0 10
## 10 Diesel Dealer Manual 0 11
## 11 Petrol Dealer Manual 0 9
## 12 Diesel Dealer Manual 0 11
## 13 Petrol Dealer Automatic 0 11
## 14 Petrol Dealer Manual 0 11
## 15 Petrol Dealer Manual 0 17
## 16 Diesel Dealer Manual 0 10
## 17 Diesel Dealer Manual 0 11
## 18 Diesel Dealer Manual 0 10
## 19 CNG Dealer Manual 0 11
## 20 Petrol Dealer Manual 0 16
## 21 Petrol Dealer Manual 0 10
## 22 Petrol Dealer Manual 0 9
## 23 Petrol Dealer Automatic 0 15
## 24 Petrol Dealer Manual 0 12
## 25 Petrol Dealer Manual 0 13
## 26 Petrol Dealer Manual 0 15
## 27 Petrol Dealer Manual 0 13
## 28 Petrol Individual Manual 0 9
## 29 Petrol Dealer Manual 0 16
## 30 Diesel Dealer Manual 0 11
## 31 Diesel Dealer Manual 0 14
## 32 Petrol Dealer Manual 0 15
## 33 Diesel Dealer Manual 0 12
## 34 Diesel Dealer Manual 0 12
## 35 Diesel Dealer Manual 0 12
## 36 CNG Dealer Manual 0 15
## 37 Petrol Dealer Manual 0 11
## 38 Petrol Individual Manual 0 23
## 39 Petrol Dealer Manual 0 10
## 40 Petrol Dealer Manual 0 23
## 41 Petrol Dealer Automatic 0 10
## 42 Petrol Dealer Manual 0 12
## 43 Petrol Dealer Manual 0 18
## 44 Diesel Dealer Manual 0 12
## 45 Petrol Dealer Manual 0 14
## 46 Petrol Dealer Automatic 0 12
## 47 Petrol Dealer Manual 0 13
## 48 Petrol Dealer Manual 0 20
## 49 Petrol Dealer Manual 0 11
## 50 Petrol Dealer Automatic 0 9
## 51 Diesel Dealer Automatic 0 14
## 52 Diesel Dealer Automatic 0 11
## 53 Diesel Dealer Automatic 0 9
## 54 Diesel Individual Automatic 0 13
## 55 Petrol Individual Manual 0 21
## 56 Petrol Dealer Automatic 0 17
## 57 Petrol Dealer Manual 0 11
## 58 Petrol Dealer Manual 0 16
## 59 Petrol Dealer Manual 1 12
## 60 Diesel Dealer Automatic 0 12
