| title:“Prueba Segundo PUNTO” |
| output:html_document |
| date:“2026-01-01” |
Para la base de datos OCHA, las variables que tendremos en cuenta para el respectivo análisis de datos son : fecha de evento, categoría, departamento, número de afectados.
Se toma la variable categorías para el año 2024, ya que es la cual nos estan pidiendo analizar. Para identificar los eventos mas relevantes, realizamos una tabla que muestre los totales de números de afectados por categoría.
Se instalan las respectivas librerias
options(repos = c(CRAN = "https://cran.rstudio.com/"))
install.packages("readxl")
##
## There is a binary version available but the source version is later:
## binary source needs_compilation
## readxl 1.4.3 1.4.5 TRUE
library(readxl)
install.packages("dplyr")
##
## The downloaded binary packages are in
## /var/folders/gt/5byd18wn2sn_cfms0jl_95f00000gn/T//RtmpgShYnv/downloaded_packages
library(dplyr)
install.packages("plotly")
##
## There is a binary version available but the source version is later:
## binary source needs_compilation
## plotly 4.10.3 4.11.0 FALSE
library(plotly)
install.packages("ggplot2")
##
## There is a binary version available but the source version is later:
## binary source needs_compilation
## ggplot2 3.4.4 4.0.1 FALSE
library(ggplot2)
Tabla número de afectados
getwd()
## [1] "/Users/cgbacca/Desktop"
library(readxl)
library(dplyr)
Base_Datos_OCHA_14_02_2025 <- read_excel("~/Downloads/Base_Datos_OCHA_14_02_2025.xlsx",
col_types = c("numeric", "text", "date",
"text", "text", "text", "text", "text",
"text", "text", "text", "text", "numeric",
"text", "numeric", "text", "numeric",
"text", "numeric", "text", "text",
"text", "text", "text", "text", "text",
"text", "text", "text", "text", "text",
"text", "text", "text", "text", "text",
"numeric"))
install.packages("dplyr")
##
## The downloaded binary packages are in
## /var/folders/gt/5byd18wn2sn_cfms0jl_95f00000gn/T//RtmpgShYnv/downloaded_packages
library(dplyr)
Base_Datos_OCHA_14_02_2025 <- Base_Datos_OCHA_14_02_2025 %>%
rename(Numero_afectados = `Numero de afectados`)
Se puede evidenciar que el caso con mayor afectados es el de la restricción al accesso humanitario, seguido por las categorias complementarias y tercer lugar el desplazamiento forzado con un total de 169052 de afectados.
Gráfico
library(ggplot2)
library(plotly)
library(ggplot2)
library(plotly)
tabla_afectados <- Base_Datos_OCHA_14_02_2025 %>%
group_by(Categorias) %>%
summarise(
total_afectados = sum(Numero_afectados, na.rm = TRUE)
) %>%
arrange(desc(total_afectados))
tabla_afectados
## # A tibble: 8 × 2
## Categorias total_afectados
## <chr> <dbl>
## 1 Restricción al acceso humanitario 986734
## 2 Categorías Complementarias 509558
## 3 Desplazamiento forzado 169052
## 4 Ataques contra la población civil 138457
## 5 Ataque a objetivos ilícitos de guerra 39196
## 6 Acciones armadas 15302
## 7 Uso de artefactos explosivos 677
## 8 <NA> 0
g <- ggplot(tabla_afectados,
aes(x = reorder(Categorias, total_afectados),
y = total_afectados,
fill = Categorias)) +
geom_col(show.legend = FALSE) +
coord_flip() +
scale_y_continuous(
labels = function(x) paste0(round(x / 1e6, 1), " M"),
expand = expansion(mult = c(0, 0.05))
) +
labs(
title = "Número total de afectados por categoría (en millones)",
x = "Categoría",
y = "Total de afectados"
) +
theme_minimal() +
theme(
plot.title = element_text(face = "bold", size = 14),
axis.text.y = element_text(size = 11),
axis.text.x = element_text(size = 10)
)
ggplotly(g)
Ahora se mostrará por departamento el total de número de afectados por cada categoría
Base_Datos_OCHA_14_02_2025 <- Base_Datos_OCHA_14_02_2025 %>%
rename(Departamento = `Departmento`)
tabla_depto_categoria <- Base_Datos_OCHA_14_02_2025 %>%
filter(!is.na(Departamento), !is.na(Categorias)) %>%
group_by(Departamento, Categorias) %>%
summarise(
total_afectados = sum(Numero_afectados, na.rm = TRUE),
.groups = "drop"
) %>%
arrange(Departamento, desc(total_afectados))
library(knitr)
kable(tabla_depto_categoria,
caption = "Total de personas afectadas por departamento y categoría")
| Departamento | Categorias | total_afectados |
|---|---|---|
| Amazonas | Restricción al acceso humanitario | 10400 |
| Amazonas | Ataques contra la población civil | 8368 |
| Amazonas | Categorías Complementarias | 760 |
| Amazonas | Desplazamiento forzado | 95 |
| Amazonas | Acciones armadas | 3 |
| Antioquia | Restricción al acceso humanitario | 521063 |
| Antioquia | Desplazamiento forzado | 6680 |
| Antioquia | Ataques contra la población civil | 6045 |
| Antioquia | Categorías Complementarias | 3455 |
| Antioquia | Ataque a objetivos ilícitos de guerra | 2032 |
| Antioquia | Acciones armadas | 1961 |
| Antioquia | Uso de artefactos explosivos | 55 |
| Arauca | Restricción al acceso humanitario | 13735 |
| Arauca | Ataques contra la población civil | 8480 |
| Arauca | Acciones armadas | 1698 |
| Arauca | Desplazamiento forzado | 1126 |
| Arauca | Uso de artefactos explosivos | 132 |
| Arauca | Ataque a objetivos ilícitos de guerra | 33 |
| Arauca | Categorías Complementarias | 21 |
| Atlántico | Ataques contra la población civil | 44 |
| Atlántico | Restricción al acceso humanitario | 18 |
| Atlántico | Ataque a objetivos ilícitos de guerra | 4 |
| Atlántico | Categorías Complementarias | 0 |
| Bogotá, D.C. | Restricción al acceso humanitario | 228 |
| Bogotá, D.C. | Ataques contra la población civil | 24 |
| Bogotá, D.C. | Uso de artefactos explosivos | 2 |
| Bogotá, D.C. | Categorías Complementarias | 0 |
| Bolívar | Ataques contra la población civil | 14129 |
| Bolívar | Restricción al acceso humanitario | 11731 |
| Bolívar | Desplazamiento forzado | 11224 |
| Bolívar | Ataque a objetivos ilícitos de guerra | 195 |
| Bolívar | Acciones armadas | 40 |
| Bolívar | Uso de artefactos explosivos | 22 |
| Bolívar | Categorías Complementarias | 0 |
| Boyacá | Ataques contra la población civil | 7 |
| Boyacá | Acciones armadas | 1 |
| Boyacá | Ataque a objetivos ilícitos de guerra | 0 |
| Boyacá | Uso de artefactos explosivos | 0 |
| Caldas | Ataques contra la población civil | 2 |
| Caldas | Acciones armadas | 0 |
| Caquetá | Restricción al acceso humanitario | 103484 |
| Caquetá | Ataques contra la población civil | 51953 |
| Caquetá | Desplazamiento forzado | 401 |
| Caquetá | Categorías Complementarias | 264 |
| Caquetá | Acciones armadas | 158 |
| Caquetá | Uso de artefactos explosivos | 52 |
| Caquetá | Ataque a objetivos ilícitos de guerra | 0 |
| Casanare | Ataques contra la población civil | 21 |
| Casanare | Acciones armadas | 1 |
| Casanare | Ataque a objetivos ilícitos de guerra | 0 |
| Casanare | Uso de artefactos explosivos | 0 |
| Cauca | Restricción al acceso humanitario | 52664 |
| Cauca | Ataque a objetivos ilícitos de guerra | 30238 |
| Cauca | Desplazamiento forzado | 19314 |
| Cauca | Acciones armadas | 5751 |
| Cauca | Ataques contra la población civil | 1435 |
| Cauca | Uso de artefactos explosivos | 147 |
| Cauca | Categorías Complementarias | 2 |
| Cesar | Desplazamiento forzado | 57 |
| Cesar | Ataques contra la población civil | 44 |
| Cesar | Acciones armadas | 35 |
| Cesar | Restricción al acceso humanitario | 33 |
| Cesar | Ataque a objetivos ilícitos de guerra | 0 |
| Cesar | Uso de artefactos explosivos | 0 |
| Chocó | Restricción al acceso humanitario | 133365 |
| Chocó | Categorías Complementarias | 62461 |
| Chocó | Desplazamiento forzado | 10918 |
| Chocó | Ataques contra la población civil | 1680 |
| Chocó | Acciones armadas | 181 |
| Chocó | Uso de artefactos explosivos | 36 |
| Chocó | Ataque a objetivos ilícitos de guerra | 0 |
| Cundinamarca | Restricción al acceso humanitario | 25 |
| Cundinamarca | Ataques contra la población civil | 1 |
| Córdoba | Restricción al acceso humanitario | 2672 |
| Córdoba | Desplazamiento forzado | 995 |
| Córdoba | Ataques contra la población civil | 234 |
| Córdoba | Categorías Complementarias | 30 |
| Córdoba | Acciones armadas | 20 |
| Córdoba | Uso de artefactos explosivos | 4 |
| Guainia | Restricción al acceso humanitario | 149 |
| Guainia | Ataques contra la población civil | 103 |
| Guainia | Desplazamiento forzado | 48 |
| Guainia | Uso de artefactos explosivos | 10 |
| Guainia | Acciones armadas | 1 |
| Guaviare | Ataques contra la población civil | 6528 |
| Guaviare | Restricción al acceso humanitario | 2743 |
| Guaviare | Desplazamiento forzado | 63 |
| Guaviare | Acciones armadas | 47 |
| Guaviare | Uso de artefactos explosivos | 3 |
| Guaviare | Ataque a objetivos ilícitos de guerra | 2 |
| Huila | Ataques contra la población civil | 23629 |
| Huila | Desplazamiento forzado | 867 |
| Huila | Acciones armadas | 235 |
| Huila | Uso de artefactos explosivos | 3 |
| Huila | Restricción al acceso humanitario | 2 |
| Huila | Ataque a objetivos ilícitos de guerra | 0 |
| La Guajira | Restricción al acceso humanitario | 20210 |
| La Guajira | Desplazamiento forzado | 1668 |
| La Guajira | Acciones armadas | 967 |
| La Guajira | Categorías Complementarias | 927 |
| La Guajira | Ataques contra la población civil | 187 |
| La Guajira | Ataque a objetivos ilícitos de guerra | 2 |
| Magdalena | Restricción al acceso humanitario | 5741 |
| Magdalena | Desplazamiento forzado | 226 |
| Magdalena | Ataques contra la población civil | 46 |
| Magdalena | Acciones armadas | 3 |
| Magdalena | Ataque a objetivos ilícitos de guerra | 0 |
| Magdalena | Uso de artefactos explosivos | 0 |
| Meta | Restricción al acceso humanitario | 2762 |
| Meta | Ataques contra la población civil | 1081 |
| Meta | Desplazamiento forzado | 553 |
| Meta | Ataque a objetivos ilícitos de guerra | 377 |
| Meta | Acciones armadas | 23 |
| Meta | Uso de artefactos explosivos | 6 |
| Nariño | Desplazamiento forzado | 52018 |
| Nariño | Restricción al acceso humanitario | 23544 |
| Nariño | Ataques contra la población civil | 3026 |
| Nariño | Acciones armadas | 416 |
| Nariño | Categorías Complementarias | 140 |
| Nariño | Uso de artefactos explosivos | 68 |
| Nariño | Ataque a objetivos ilícitos de guerra | 0 |
| Norte De Santander | Desplazamiento forzado | 51021 |
| Norte De Santander | Restricción al acceso humanitario | 39151 |
| Norte De Santander | Ataques contra la población civil | 1309 |
| Norte De Santander | Acciones armadas | 224 |
| Norte De Santander | Uso de artefactos explosivos | 71 |
| Norte De Santander | Ataque a objetivos ilícitos de guerra | 0 |
| Norte De Santander | Categorías Complementarias | 0 |
| Putumayo | Categorías Complementarias | 441497 |
| Putumayo | Restricción al acceso humanitario | 31619 |
| Putumayo | Ataques contra la población civil | 8476 |
| Putumayo | Ataque a objetivos ilícitos de guerra | 6000 |
| Putumayo | Desplazamiento forzado | 3746 |
| Putumayo | Acciones armadas | 3019 |
| Putumayo | Uso de artefactos explosivos | 11 |
| Quindio | Ataques contra la población civil | 1 |
| Risaralda | Desplazamiento forzado | 1615 |
| Risaralda | Restricción al acceso humanitario | 1590 |
| Risaralda | Ataques contra la población civil | 36 |
| Risaralda | Acciones armadas | 0 |
| Risaralda | Ataque a objetivos ilícitos de guerra | 0 |
| Santander | Restricción al acceso humanitario | 350 |
| Santander | Ataques contra la población civil | 57 |
| Santander | Acciones armadas | 10 |
| Santander | Uso de artefactos explosivos | 2 |
| Santander | Ataque a objetivos ilícitos de guerra | 0 |
| Sucre | Restricción al acceso humanitario | 265 |
| Sucre | Ataques contra la población civil | 7 |
| Sucre | Categorías Complementarias | 0 |
| Tolima | Ataques contra la población civil | 54 |
| Tolima | Desplazamiento forzado | 23 |
| Tolima | Acciones armadas | 5 |
| Tolima | Ataque a objetivos ilícitos de guerra | 2 |
| Tolima | Restricción al acceso humanitario | 0 |
| Tolima | Uso de artefactos explosivos | 0 |
| Valle Del Cauca | Restricción al acceso humanitario | 8190 |
| Valle Del Cauca | Desplazamiento forzado | 6341 |
| Valle Del Cauca | Ataques contra la población civil | 1414 |
| Valle Del Cauca | Acciones armadas | 503 |
| Valle Del Cauca | Ataque a objetivos ilícitos de guerra | 311 |
| Valle Del Cauca | Uso de artefactos explosivos | 53 |
| Valle Del Cauca | Categorías Complementarias | 1 |
| Vaupes | Restricción al acceso humanitario | 1000 |
| Vaupes | Ataques contra la población civil | 17 |
| Vaupes | Desplazamiento forzado | 1 |
| Vichada | Desplazamiento forzado | 52 |
| Vichada | Ataques contra la población civil | 19 |
| Vichada | Categorías Complementarias | 0 |
En la mayoría de departamentos el mayor número de personas afectadas se encuentra en la categoría restricción al acceso humanitario, con excepción de Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Guaviare, Huila, Quindío y Tolima en los que el mayor número de afectados con ataques contra la población civil, seguido de Cesar, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Vaupés y Vichada, en la que el mayor número de afectados es por desplazamiento forzado.