Pregunta central: ¿Qué factores explican las diferencias en el desempeño exportador de las Personas (volumen y alcance internacional)?
Objetivo general: Analizar cómo diversos factores (nivel de inglés, experiencia exportadora, uso de tecnología, acuerdos comerciales, nivel educativo) afectan el volumen y alcance de exportaciones de las personas.
Objetivos específicos: - Evaluar si el nivel de inglés de la ingles influye en el número de países a los que exporta. - Determinar si el uso de tecnología y acuerdos comerciales aumenta el volumen y alcance de exportación.
Justificación: La estadística es fundamental en el análisis del desempeño exportador porque permite cuantificar cómo variables internas (como nivel de inglés, uso de tecnología) y externas (como acuerdos comerciales o barreras) explican diferencias en volumen y alcance exportador. Por ejemplo, estudios de la CEPAL subrayan la importancia de integrar datos empresariales y de comercio internacional para generar indicadores significativos para políticas públicas.
Base_Negocios_Internacionales <- read_excel("C:/Users/nickl/Downloads/Base_Negocios_Internacionales.xlsx")
summary(Base_Negocios_Internacionales)## edad sexo experiencia_exportadora nivel_ingles
## Min. :22.00 Length:100 Length:100 Length:100
## 1st Qu.:31.00 Class :character Class :character Class :character
## Median :41.00 Mode :character Mode :character Mode :character
## Mean :40.59
## 3rd Qu.:51.00
## Max. :60.00
## nivel_educativo usa_acuerdos_comerciales numero_paises_exporta
## Length:100 Length:100 Min. :0.0
## Class :character Class :character 1st Qu.:1.0
## Mode :character Mode :character Median :2.0
## Mean :2.4
## 3rd Qu.:4.0
## Max. :5.0
## volumen_exportacion_mensual barreras_internacionales uso_tecnologia_negocios
## Min. : 381759 Length:100 Length:100
## 1st Qu.:1235188 Class :character Class :character
## Median :1524859 Mode :character Mode :character
## Mean :1534803
## 3rd Qu.:1914969
## Max. :2746525
## satisfaccion_comercio_global
## Min. : 1.00
## 1st Qu.: 3.00
## Median : 5.50
## Mean : 5.59
## 3rd Qu.: 8.00
## Max. :10.00
Base_Negocios_Internacionales %>%
select(edad, sexo, experiencia_exportadora, nivel_ingles, nivel_educativo, usa_acuerdos_comerciales, numero_paises_exporta, volumen_exportacion_mensual, barreras_internacionales, uso_tecnologia_negocios, satisfaccion_comercio_global) %>%
kable(caption = "Resumen de variables") %>%
kable_styling(bootstrap_options = c("striped", "hover", "condensed", "responsive"), full_width = FALSE)| edad | sexo | experiencia_exportadora | nivel_ingles | nivel_educativo | usa_acuerdos_comerciales | numero_paises_exporta | volumen_exportacion_mensual | barreras_internacionales | uso_tecnologia_negocios | satisfaccion_comercio_global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Masculino | No | Medio | Tecnológico | Sí | 5 | 1526542 | No | Alto | 7 |
| 53 | Masculino | No | Medio | Universitario | Sí | 0 | 1247366 | No | Bajo | 10 |
| 30 | Femenino | Sí | Alto | Universitario | Sí | 3 | 1633819 | Sí | Medio | 2 |
| 39 | Femenino | No | Alto | Universitario | No | 3 | 677720 | Sí | Medio | 1 |
| 48 | Masculino | Sí | Medio | Universitario | No | 1 | 923354 | Sí | Bajo | 8 |
| 46 | Femenino | No | Medio | Universitario | Sí | 0 | 1162807 | Sí | Alto | 6 |
| 59 | Femenino | Sí | Alto | Tecnológico | No | 2 | 1704011 | No | Bajo | 3 |
| 30 | Masculino | No | Medio | Tecnológico | Sí | 2 | 1131162 | Sí | Medio | 9 |
| 41 | Femenino | Sí | Medio | Universitario | No | 1 | 1658140 | Sí | Alto | 5 |
| 43 | Masculino | Sí | Medio | Tecnológico | Sí | 4 | 2445900 | No | Bajo | 5 |
| 23 | Masculino | Sí | Medio | Universitario | No | 3 | 1518618 | No | Alto | 8 |
| 49 | Masculino | Sí | Medio | Universitario | No | 4 | 2025376 | No | Medio | 8 |
| 48 | Femenino | Sí | Medio | Tecnológico | Sí | 3 | 2391666 | No | Alto | 1 |
| 35 | Femenino | No | Bajo | Tecnológico | Sí | 3 | 1850907 | No | Bajo | 2 |
| 53 | Femenino | Sí | Medio | Universitario | Sí | 4 | 2271850 | Sí | Alto | 2 |
| 32 | Masculino | Sí | Medio | Universitario | Sí | 4 | 667444 | No | Medio | 5 |
| 59 | Masculino | Sí | Medio | Universitario | No | 1 | 1014877 | Sí | Medio | 3 |
| 56 | Femenino | Sí | Medio | Técnico | No | 0 | 1523176 | Sí | Bajo | 8 |
| 40 | Masculino | Sí | Alto | Tecnológico | No | 1 | 1380558 | No | Medio | 10 |
| 25 | Femenino | Sí | Bajo | Tecnológico | No | 0 | 1204803 | No | Alto | 5 |
| 34 | Masculino | Sí | Bajo | Universitario | No | 3 | 820518 | No | Bajo | 6 |
| 52 | Masculino | No | Medio | Universitario | Sí | 1 | 2074096 | No | Alto | 5 |
| 55 | Masculino | Sí | Alto | Universitario | No | 5 | 1148445 | Sí | Medio | 7 |
| 36 | Femenino | No | Medio | Tecnológico | No | 1 | 1245316 | No | Medio | 4 |
| 51 | Masculino | Sí | Medio | Tecnológico | No | 5 | 1328007 | No | Alto | 4 |
| 32 | Femenino | No | Medio | Universitario | No | 2 | 1632947 | No | Bajo | 7 |
| 23 | Masculino | Sí | Alto | Universitario | No | 2 | 1250299 | Sí | Alto | 6 |
| 55 | Masculino | Sí | Bajo | Tecnológico | Sí | 0 | 1718890 | Sí | Bajo | 5 |
| 22 | Masculino | Sí | Medio | Universitario | No | 5 | 1188911 | Sí | Bajo | 6 |
| 26 | Femenino | No | Medio | Tecnológico | No | 5 | 1542672 | Sí | Alto | 9 |
| 33 | Masculino | Sí | Alto | Técnico | No | 1 | 1678743 | No | Alto | 9 |
| 25 | Femenino | Sí | Alto | Tecnológico | No | 3 | 1331752 | No | Bajo | 5 |
| 38 | Femenino | No | Alto | Tecnológico | Sí | 4 | 1281682 | No | Alto | 6 |
| 41 | Masculino | Sí | Alto | Postgrado | No | 1 | 1199405 | No | Bajo | 1 |
| 52 | Femenino | Sí | Alto | Tecnológico | Sí | 5 | 2066846 | No | Bajo | 9 |
| 49 | Femenino | Sí | Medio | Postgrado | No | 1 | 2020544 | No | Medio | 1 |
| 26 | Femenino | Sí | Alto | Universitario | Sí | 5 | 2161403 | No | Alto | 2 |
| 35 | Masculino | No | Alto | Tecnológico | No | 3 | 1913857 | Sí | Medio | 4 |
| 59 | Femenino | Sí | Alto | Tecnológico | No | 5 | 2239111 | Sí | Alto | 2 |
| 29 | Masculino | Sí | Alto | Postgrado | No | 0 | 1395973 | Sí | Medio | 10 |
| 22 | Femenino | No | Medio | Tecnológico | No | 0 | 1613547 | Sí | Medio | 1 |
| 33 | Femenino | Sí | Medio | Tecnológico | Sí | 5 | 1653342 | No | Alto | 8 |
| 32 | Masculino | Sí | Medio | Tecnológico | Sí | 1 | 1090349 | No | Alto | 1 |
| 46 | Femenino | No | Bajo | Tecnológico | No | 0 | 2044757 | No | Bajo | 3 |
| 29 | Femenino | No | Medio | Tecnológico | No | 3 | 969079 | Sí | Bajo | 10 |
| 55 | Masculino | No | Medio | Universitario | No | 2 | 1682479 | No | Alto | 3 |
| 22 | Masculino | Sí | Medio | Universitario | No | 1 | 1331325 | Sí | Alto | 6 |
| 56 | Masculino | Sí | Medio | Universitario | Sí | 1 | 2310766 | Sí | Medio | 3 |
| 43 | Femenino | No | Medio | Postgrado | No | 1 | 1201310 | No | Medio | 7 |
| 60 | Femenino | Sí | Medio | Universitario | No | 5 | 641747 | Sí | Medio | 6 |
| 35 | Femenino | Sí | Medio | Tecnológico | No | 4 | 1322095 | No | Alto | 5 |
| 24 | Masculino | Sí | Alto | Tecnológico | Sí | 2 | 1832552 | Sí | Alto | 10 |
| 46 | Femenino | No | Medio | Técnico | Sí | 1 | 555284 | No | Medio | 9 |
| 34 | Femenino | No | Bajo | Universitario | No | 3 | 1565088 | Sí | Bajo | 9 |
| 25 | Masculino | Sí | Medio | Universitario | Sí | 2 | 1137288 | Sí | Medio | 5 |
| 22 | Femenino | Sí | Bajo | Universitario | No | 1 | 1098636 | Sí | Bajo | 5 |
| 41 | Masculino | No | Medio | Tecnológico | No | 5 | 1539474 | Sí | Bajo | 1 |
| 31 | Masculino | Sí | Bajo | Técnico | Sí | 0 | 1471449 | No | Alto | 7 |
| 27 | Femenino | Sí | Alto | Tecnológico | Sí | 0 | 1323587 | Sí | Alto | 2 |
| 53 | Femenino | Sí | Bajo | Universitario | Sí | 0 | 1394981 | No | Bajo | 9 |
| 51 | Femenino | No | Bajo | Universitario | Sí | 0 | 1500568 | No | Bajo | 8 |
| 27 | Masculino | Sí | Alto | Universitario | No | 3 | 1327782 | No | Alto | 5 |
| 56 | Masculino | Sí | Medio | Tecnológico | Sí | 3 | 1145750 | No | Medio | 8 |
| 51 | Masculino | Sí | Bajo | Universitario | Sí | 3 | 1253354 | No | Bajo | 7 |
| 50 | Femenino | Sí | Medio | Universitario | No | 3 | 1678354 | No | Medio | 7 |
| 48 | Masculino | Sí | Medio | Postgrado | Sí | 2 | 1399488 | Sí | Medio | 10 |
| 41 | Masculino | Sí | Medio | Tecnológico | Sí | 4 | 862184 | No | Alto | 9 |
| 47 | Masculino | Sí | Medio | Universitario | No | 3 | 2020094 | No | Medio | 3 |
| 31 | Femenino | No | Alto | Universitario | Sí | 5 | 1632048 | Sí | Alto | 7 |
| 26 | Masculino | Sí | Bajo | Tecnológico | No | 2 | 2026464 | No | Medio | 1 |
| 53 | Femenino | No | Medio | Postgrado | No | 3 | 1985819 | Sí | Bajo | 1 |
| 32 | Masculino | No | Medio | Universitario | No | 5 | 381759 | Sí | Bajo | 8 |
| 48 | Masculino | Sí | Medio | Tecnológico | No | 5 | 1386717 | No | Alto | 9 |
| 41 | Femenino | Sí | Medio | Postgrado | Sí | 2 | 720498 | Sí | Bajo | 10 |
| 23 | Otro | Sí | Medio | Universitario | Sí | 4 | 2266281 | Sí | Alto | 2 |
| 51 | Masculino | Sí | Medio | Universitario | Sí | 1 | 1688826 | No | Medio | 3 |
| 49 | Masculino | Sí | Alto | Universitario | No | 0 | 1377869 | Sí | Bajo | 3 |
| 48 | Masculino | Sí | Alto | Universitario | Sí | 2 | 1978356 | No | Alto | 9 |
| 40 | Otro | No | Medio | Tecnológico | Sí | 3 | 1444383 | No | Medio | 8 |
| 37 | Masculino | Sí | Medio | Universitario | Sí | 0 | 2746525 | No | Alto | 8 |
| 36 | Otro | No | Medio | Universitario | Sí | 1 | 2005046 | Sí | Medio | 9 |
| 50 | Masculino | No | Medio | Técnico | No | 1 | 1043673 | No | Bajo | 7 |
| 25 | Masculino | Sí | Alto | Universitario | Sí | 5 | 562088 | No | Alto | 5 |
| 49 | Masculino | Sí | Bajo | Universitario | Sí | 1 | 1413237 | No | Bajo | 5 |
| 52 | Masculino | No | Bajo | Técnico | Sí | 3 | 2314848 | Sí | Medio | 1 |
| 52 | Masculino | No | Medio | Tecnológico | No | 3 | 1670082 | Sí | Alto | 4 |
| 56 | Masculino | No | Medio | Técnico | No | 3 | 1584130 | Sí | Alto | 10 |
| 50 | Femenino | No | Medio | Tecnológico | No | 1 | 1780433 | No | Alto | 2 |
| 56 | Femenino | No | Medio | Técnico | Sí | 1 | 1972939 | Sí | Bajo | 1 |
| 43 | Masculino | Sí | Bajo | Universitario | Sí | 3 | 2023631 | No | Alto | 8 |
| 22 | Femenino | Sí | Medio | Técnico | No | 2 | 1560770 | Sí | Alto | 4 |
| 32 | Femenino | No | Medio | Tecnológico | Sí | 5 | 2003401 | No | Alto | 8 |
| 42 | Masculino | No | Medio | Postgrado | Sí | 4 | 1410315 | No | Medio | 3 |
| 55 | Masculino | No | Alto | Universitario | No | 5 | 1826519 | No | Alto | 5 |
| 22 | Masculino | Sí | Medio | Universitario | Sí | 2 | 1814739 | Sí | Medio | 10 |
| 31 | Masculino | Sí | Medio | Técnico | No | 2 | 884387 | No | Medio | 3 |
| 54 | Femenino | Sí | Alto | Técnico | Sí | 1 | 2190485 | Sí | Bajo | 1 |
| 25 | Masculino | Sí | Alto | Tecnológico | Sí | 2 | 1918304 | No | Medio | 9 |
| 38 | Masculino | Sí | Alto | Universitario | No | 2 | 2186109 | Sí | Bajo | 10 |
| 53 | Femenino | No | Medio | Técnico | Sí | 2 | 1513409 | No | Medio | 2 |
# Uso de tecnología
ggplot(Base_Negocios_Internacionales, aes(x = uso_tecnologia_negocios, fill = uso_tecnologia_negocios)) +
geom_bar() +
scale_fill_brewer(palette = "Set2") +
labs(title = "Uso de tecnología en negocios", x = "Uso de tecnología", y = "Cantidad") +
theme_minimal() +
theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5, face = "bold"), legend.position = "none")# Uso de acuerdos comerciales
ggplot(Base_Negocios_Internacionales, aes(x = usa_acuerdos_comerciales, fill = usa_acuerdos_comerciales)) +
geom_bar() +
scale_fill_brewer(palette = "Set3") +
labs(title = "Uso de acuerdos comerciales", x = "Uso de acuerdos", y = "Cantidad") +
theme_minimal() +
theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5, face = "bold"), legend.position = "none")# Nivel de Ingles
ggplot(Base_Negocios_Internacionales, aes(x = nivel_ingles, fill = nivel_ingles)) +
geom_bar() +
scale_fill_brewer(palette = "Pastel1") +
labs(title = "Distribución del Nivel de Inglés entre las Personas",
x = "Nivel de inglés",
y = "Cantidad de personas") +
theme_minimal() +
theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5, face = "bold"),
legend.position = "none")# Nivel educativo
ggplot(Base_Negocios_Internacionales, aes(x = nivel_educativo, fill = nivel_educativo)) +
geom_bar() +
scale_fill_brewer(palette = "Set1") +
labs(title = "Distribución del Nivel Educativo de las Personas",
x = "Nivel educativo",
y = "Cantidad de personas") +
theme_minimal() +
theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5, face = "bold"),
legend.position = "none")# Número de países a los que exporta
ggplot(Base_Negocios_Internacionales, aes(x = numero_paises_exporta)) +
geom_histogram(binwidth = 1, fill = "#66c2a5", color = "black") +
labs(title = "Número de Países a los que Exporta cada Persona",
x = "Número de países",
y = "Cantidad de personas") +
theme_minimal() +
theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5, face = "bold"))# Experiencia exportadora
ggplot(Base_Negocios_Internacionales, aes(x = experiencia_exportadora, fill = experiencia_exportadora)) +
geom_bar() +
scale_fill_brewer(palette = "Paired") +
labs(title = "Distribución de la Experiencia Exportadora entre las Personas",
x = "Experiencia exportadora",
y = "Cantidad de personas") +
theme_minimal() +
theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5, face = "bold"),
legend.position = "none")anova_ingles <- aov(numero_paises_exporta ~ nivel_ingles, data = Base_Negocios_Internacionales)
summary(anova_ingles)## Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
## nivel_ingles 2 15.98 7.991 3.028 0.053 .
## Residuals 97 256.02 2.639
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
anova_exp <- aov(volumen_exportacion_mensual ~ experiencia_exportadora, data = Base_Negocios_Internacionales)
summary(anova_exp)## Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
## experiencia_exportadora 1 2.284e+10 2.284e+10 0.101 0.752
## Residuals 98 2.223e+13 2.269e+11
anova_tec <- aov(numero_paises_exporta ~ uso_tecnologia_negocios, data = Base_Negocios_Internacionales)
summary(anova_tec)## Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
## uso_tecnologia_negocios 2 14.19 7.095 2.669 0.0744 .
## Residuals 97 257.81 2.658
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
anova_acu <- aov(volumen_exportacion_mensual ~ usa_acuerdos_comerciales, data = Base_Negocios_Internacionales)
summary(anova_acu)## Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
## usa_acuerdos_comerciales 1 8.157e+11 8.157e+11 3.728 0.0564 .
## Residuals 98 2.144e+13 2.188e+11
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
anova_edu <- aov(numero_paises_exporta ~ nivel_educativo, data = Base_Negocios_Internacionales)
summary(anova_edu)## Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
## nivel_educativo 3 21.5 7.167 2.747 0.0471 *
## Residuals 96 250.5 2.609
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1