| Etnia | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | pcacp24_25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - INDÍGENA | 10240 | 11135 | 12618 | 13130 | 13972 | 15803 | 20628 | 22034 | 25055 | 28777 | 24197 | 22475 | 20238 | 19832 | -2.01 |
| 2 - ROM (GITANO) | 52 | 56 | 75 | 32 | 40 | 101 | 35 | 33 | 43 | 35 | 39 | 26 | 12 | 16 | 33.33 |
| 3 - RAIZAL (SAN ANDRES Y PROVIDENCIA) | 516 | 415 | 309 | 302 | 319 | 352 | 275 | 274 | 284 | 265 | 275 | 261 | 174 | 159 | -8.62 |
| 4 - PALENQUERO DE SAN BASILIO | 74 | 75 | 96 | 67 | 71 | 71 | 64 | 57 | 48 | 53 | 43 | 29 | 22 | 30 | 36.36 |
| 5 - NEGRO, MULATO, AFROCOLOMBIANO O AFRODESCENCIENTE | 27103 | 27377 | 29777 | 30131 | 25786 | 25751 | 24112 | 21289 | 19826 | 21612 | 17684 | 16435 | 13465 | 12985 | -3.56 |
| 6 - OTRAS ETNIAS | 518340 | 509289 | 514250 | 504199 | 502024 | 505128 | 493703 | 493291 | 478728 | 462328 | 433415 | 391146 | 335010 | 326688 | -2.48 |
| Edad | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | pcacp24_25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De 10 a 14 años | 5380 | 5386 | 5485 | 5007 | 4600 | 4950 | 4596 | 4045 | 3598 | 4056 | 3568 | 3247 | 2650 | 2420 | -8.68 |
| De 15 a 19 años | 128344 | 124400 | 120612 | 113087 | 109024 | 107500 | 102335 | 99224 | 92532 | 89787 | 78434 | 66145 | 52921 | 48263 | -8.80 |
| De 20 a 24 años | 162423 | 160358 | 162965 | 158171 | 157994 | 158805 | 154798 | 154228 | 151068 | 146502 | 130744 | 115859 | 98540 | 93558 | -5.06 |
| De 25 a 29 años | 122334 | 120202 | 124819 | 126143 | 126456 | 129131 | 129788 | 130411 | 129899 | 127898 | 121123 | 110835 | 96435 | 96206 | -0.24 |
| De 30 a 34 años | 84910 | 85002 | 87934 | 88687 | 87350 | 87525 | 86961 | 87691 | 85923 | 85809 | 84665 | 80618 | 71346 | 72107 | 1.07 |
| De 35 a 39 años | 40525 | 40857 | 43487 | 44845 | 45088 | 47145 | 47142 | 47107 | 46164 | 45430 | 44192 | 41641 | 36526 | 36814 | 0.79 |
| De 40 a 44 años | 11371 | 11071 | 10827 | 10931 | 10698 | 11173 | 11525 | 11659 | 12009 | 12281 | 12081 | 11252 | 9847 | 9734 | -1.15 |
| De 45 a 49 años | 911 | 938 | 879 | 835 | 858 | 854 | 865 | 795 | 884 | 856 | 752 | 741 | 617 | 576 | -6.65 |
| De 50 a 54 años | 121 | 132 | 115 | 139 | 134 | 117 | 122 | 99 | 116 | 147 | 92 | 33 | 39 | 32 | -17.95 |
| Regimen | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | pcacp24_25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C - CONTRIBUTIVO | 219198 | 216303 | 224330 | 236349 | 236335 | 224970 | 207211 | 192777 | 184389 | 171946 | 171332 | 160730 | 144813 | 143057 | -1.21 |
| E - EXCEPCION | 14780 | 14360 | 14382 | 14101 | 13933 | 13321 | 11973 | 10833 | 9671 | 8280 | 6967 | 4183 | 3888 | 4175 | 7.38 |
| N - NO AFILIADO | 34375 | 26367 | 19593 | 14453 | 12550 | 14132 | 29106 | 54141 | 60040 | 54758 | 36152 | 20290 | 13712 | 11443 | -16.55 |
| P - ESPECIAL | 189 | 182 | 176 | 156 | 188 | 193 | 167 | 177 | 121 | 138 | 121 | 79 | 160 | 205 | 28.12 |
| S - SUBSIDIADO | 287783 | 291135 | 298644 | 282802 | 279206 | 294590 | 290360 | 279050 | 269763 | 277948 | 261080 | 245089 | 206348 | 200830 | -2.67 |
| Area | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | pcacp24_25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - CABECERA | 437105 | 431454 | 441630 | 436360 | 431454 | 429962 | 417975 | 412535 | 396584 | 377485 | 354891 | 318694 | 275000 | 269895 | -1.86 |
| 2 - CENTRO POBLADO | 42104 | 40326 | 40159 | 39394 | 39050 | 41959 | 40140 | 38252 | 37803 | 38152 | 33822 | 29664 | 22975 | 22498 | -2.08 |
| 3 - AREA RURAL DISPERSA | 76774 | 76333 | 75097 | 71895 | 71382 | 74295 | 77580 | 76573 | 81502 | 89816 | 83160 | 79276 | 68949 | 65426 | -5.11 |
| SIN INFORMACION | 342 | 234 | 239 | 212 | 326 | 990 | 3122 | 9618 | 8095 | 7617 | 3780 | 2738 | 1997 | 1891 | -5.31 |
En la siguiente tabla se consignan los nacimientos por IPS
Las siguientes salidas de información consolidan las muertes maternas de acuerdo a la Fuente SIVIGILA, haciendo un comparativo a la presente semana epidemiológica: 45
Las siguientes salidas de información consolidan las muertes maternas de acuerdo a la Fuente Estadisticas vitales y SIVIGILA, haciendo un comparativo a la presente semana epidemiológica: 45
La siguiente tabla muestra el comparativo de la mm por Departamento en nuemros absolutos de acuerdo alo reportado en fuente SIVIGILA con corte semana 45.
|
|
La siguiente tabla muestra el comparativo de la RMM por Departamento de acuerdo a lo reportado en fuente SIVIGILA con corte semana 45. nacidos vivos RUAF ND.
La siguiente tabla muestra el comparativo de la RMM por grupo de edad de acuerdo a lo reportado en fuente SIVIGILA con corte semana 45. nacidos vivos RUAF ND.
La siguiente tabla muestra el comparativo de la RMM por área de residencia de acuerdo a lo reportado en fuente SIVIGILA con corte semana 45. nacidos vivos RUAF ND.
| Causas | 2023 | 2024 | 2025 | diff | Porcent | p_value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 206 | 174 | 157 | -17 | -9.8 % | 1 |
| HEMORRAGIA OBSTETRICA | 37 | 38 | 28 | -10 | -26.3 % | 0.165 |
| OTRAS CAUSAS INDIRECTAS | 13 | 13 | 5 | -8 | -61.5 % | 0.008 |
| SEPSIS NO OBSTETRICA | 11 | 8 | 1 | -7 | -87.5 % | 0.414 |
| TROMBOEMBOLISMO | 22 | 12 | 7 | -5 | -41.7 % | 1 |
| CANCER | 9 | 8 | 4 | -4 | -50 % | 0.191 |
| DENGUE | 1 | 4 | 0 | -4 | -100 % | 0 |
| ECV | 3 | 7 | 4 | -3 | -42.9 % | 0.517 |
| EMBOLIA LIQ AMN | 4 | 4 | 2 | -2 | -50 % | 1 |
| TRASTORNOS HIPERTEN | 38 | 33 | 31 | -2 | -6.1 % | 0.453 |
| ANEMIA DE CELULAS FALCIFORMES | 2 | 2 | 1 | -1 | -50 % | 0 |
| COMPLICACIONES NO ESPERADAS DEL TRATAMIENTO | 0 | 1 | 0 | -1 | -100 % | 0.141 |
| ECTOPICO | 11 | 8 | 7 | -1 | -12.5 % | 0.014 |
| COAGULOPATIAS | 3 | 0 | 0 | 0 | NaN % | 0 |
| EVENTO TROMBOEMBOLICO | 0 | 0 | 1 | 1 | Inf % | 0.355 |
| OTRAS | 5 | 0 | 1 | 1 | Inf % | 0.53 |
| OTRAS CAUSAS INDIRECTAS: MASA EN VENTRICULO | 0 | 0 | 1 | 1 | Inf % | 0.025 |
| OTRAS COMPLICACIONES DE LA ATENCION | 0 | 0 | 1 | 1 | Inf % | 0 |
| SEPSIS NO OBSTERICA | 0 | 0 | 1 | 1 | Inf % | 0 |
| MENINGITIS | 0 | 0 | 2 | 2 | Inf % | 0 |
| SEPSIS OBSTETRICA | 23 | 16 | 18 | 2 | 12.5 % | 0.002 |
| MALARIA COMPLICADA | 1 | 0 | 3 | 3 | Inf % | 0.821 |
| NEUMONIA | 15 | 14 | 18 | 4 | 28.6 % | 0.502 |
| CARDIOMIOPATIA | 5 | 3 | 10 | 7 | 233.3 % | 0.01 |
| DESCONOCIDA / INDETERMINADA / EN ESTUDIO | 3 | 3 | 11 | 8 | 266.7 % | 0.017 |
| area_ | MM_2022 | MM_2023 | MM_2024 | MM_2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 23 | 20 | 17 |
| 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | 0 | 10 | 15 | 10 |
en el año 2024, se han presentado muertes materna en 25 municipios.
|
|
| CAUSA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Porcen_cambio | p_value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Trastornos hipertensiivos | 20157 | 20044 | 18229 | 20030 | 2.8 | 0 |
| 2. Complicaciones hemorrágicas | 3956 | 4225 | 4732 | 5459 | 26.8 | 0 |
| 3. Complicaciones del aborto | 525 | 760 | 864 | 891 | 24.4 | 0 |
| 4. Sepsis de Origen Obstétrico | 1421 | 1457 | 1448 | 1358 | -5.8 | 0.027 |
| 5. Sepsis de Origen No Obstétrico | 224 | 386 | 513 | 613 | 63.8 | 0 |
| 6. Sepsis de Origen Pulmonar | 179 | 101 | 130 | 139 | 1.7 | 0.831 |
| 7. Enf Preexistente que se complica | 350 | 670 | 883 | 879 | 38.6 | 0 |
| 8. Otra Causa | 920 | 937 | 1069 | 1027 | 5.3 | 0.099 |
| Total | 27732 | 28580 | 27868 | 30396 | 8.3 | 0 |
| CRITER | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Porcen_cambio | p_value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 a 2 | 22921 | 23991 | 23939 | 26442 | 12.0 | 0 |
| 3 a 4 criterios | 4314 | 4195 | 3627 | 3683 | -9.0 | 0 |
| 5 a 6 criterios | 442 | 350 | 260 | 231 | -34.1 | 0 |
| 7 o más criterios | 55 | 44 | 42 | 40 | -14.9 | 0.343 |
| Total | 27732 | 28580 | 27868 | 30396 | 8.3 | 0 |
| Departamento | Proporción 2022 (%) | Proporción 2023 (%) | Proporción 2024 (%) | Proporción 2025 (%) | diff | p_value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUILA | 12.36 | 10.78 | 10.84 | 14.57 | 0.34 | 0.358 |
| ARAUCA | 20.67 | 22.03 | 9.35 | 12.39 | 0.33 | 0.409 |
| ATLANTICO | 8.05 | 6.04 | 3.28 | 4.15 | 0.27 | 0.576 |
| BOLIVAR | 18.33 | 24.75 | 20.07 | 23.92 | 0.19 | 0.501 |
| CHOCO | 13.19 | 12.23 | 11.83 | 13.93 | 0.18 | 0.662 |
| VICHADA | 25.86 | 15.22 | 24.53 | 28.36 | 0.16 | 0.478 |
| CESAR | 17.85 | 19.83 | 13.00 | 14.61 | 0.12 | 0.78 |
| CASANARE | 25.58 | 20.74 | 32.29 | 34.93 | 0.08 | 0.725 |
| CALDAS | 16.22 | 16.94 | 5.12 | 5.44 | 0.06 | 1 |
| LA GUAJIRA | 12.56 | 8.15 | 8.29 | 8.35 | 0.01 | 1 |
| SAN ANDRES | 11.76 | 0.00 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 1 |
| BOGOTA | 14.26 | 15.93 | 15.60 | 15.43 | -0.01 | 1 |
| CUNDINAMARCA | 16.27 | 16.49 | 14.91 | 13.89 | -0.07 | 0.795 |
| MAGDALENA | 13.97 | 11.71 | 11.07 | 10.19 | -0.08 | 0.881 |
| NORTE SANTANDER | 16.29 | 12.30 | 10.26 | 9.24 | -0.10 | 0.875 |
| VALLE | 29.18 | 18.66 | 19.21 | 16.53 | -0.14 | 0.567 |
| BOYACA | 23.92 | 24.23 | 24.96 | 21.38 | -0.14 | 0.484 |
| CORDOBA | 11.24 | 18.48 | 12.29 | 10.38 | -0.16 | 0.667 |
| PUTUMAYO | 20.00 | 17.29 | 16.67 | 13.55 | -0.19 | 0.461 |
| ANTIOQUIA | 20.05 | 14.29 | 12.37 | 9.81 | -0.21 | 0.474 |
| META | 31.95 | 21.68 | 20.62 | 14.85 | -0.28 | 0.184 |
| TOLIMA | 34.36 | 33.88 | 24.50 | 17.41 | -0.29 | 0.156 |
| NARIÑO | 24.66 | 21.21 | 17.67 | 12.35 | -0.30 | 0.232 |
| CAUCA | 21.53 | 21.58 | 18.02 | 12.34 | -0.32 | 0.193 |
| GUAVIARE | 14.81 | 39.29 | 30.00 | 20.51 | -0.32 | 0.068 |
| SUCRE | 5.09 | 6.58 | 5.19 | 3.17 | -0.39 | 0.505 |
| VAUPES | 13.89 | 10.00 | 13.79 | 8.20 | -0.41 | 0.137 |
| QUINDIO | 12.21 | 11.45 | 12.84 | 7.38 | -0.43 | 0.122 |
| GUAINIA | 50.00 | 47.06 | 17.39 | 9.52 | -0.45 | 0.041 |
| SANTANDER | 11.13 | 14.59 | 10.91 | 5.70 | -0.48 | 0.092 |
| RISARALDA | 8.36 | 11.07 | 10.95 | 5.60 | -0.49 | 0.07 |
| AMAZONAS | 41.18 | 8.93 | 18.52 | 8.86 | -0.52 | 0.01 |
| CAQUETA | 35.75 | 25.56 | 22.29 | 5.50 | -0.75 | 0 |
| Causa | Proporción 2022 (%) | Proporción 2023 (%) | Proporción 2024 (%) | Proporción 2025 (%) | diff | p_value |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.97 | 11.87 | 9.39 | 10.38 | 0.11 | 0.744 |
|
16.76 | 25.74 | 14.62 | 15.83 | 0.08 | 0.895 |
|
15.32 | 14.89 | 13.05 | 12.30 | -0.06 | 0.89 |
|
33.71 | 33.42 | 21.06 | 19.75 | -0.06 | 0.744 |
|
14.02 | 10.14 | 9.73 | 8.37 | -0.14 | 0.747 |
|
27.05 | 21.70 | 20.12 | 16.96 | -0.16 | 0.434 |
|
21.43 | 16.58 | 16.37 | 13.21 | -0.19 | 0.534 |
|
11.71 | 11.19 | 8.27 | 6.71 | -0.19 | 0.599 |
| MM | MME | letalidad | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 228 | 28446 | 0.7951454 |
| 2023 | 206 | 29185 | 0.7008948 |
| 2024 | 174 | 28513 | 0.6065465 |
| 2025 | 157 | 31120 | 0.5019663 |
La siguiente tabla muestra el calculo de los principales indicadores de Letalidad para las IPS que en el 2025 han reportado algun caso de MME con más de 2 casos de severidad.
se presentan dividido en 3 grupos de acuerdo al volumen de casos severos y se ordenan de acuerdo a la tasa de letalidad ajustada por severidad.
| nom_upgd | 1 a 2 | 3 a 4 criterios | 5 a 6 criterios | 7 o más criterios | MM | prop_severo | tasa_bru | tasa_aju | totsevero | ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLINICA VERSALLES SA | 713 | 176 | 2 | 0 | 0 | 19.98 | 0.00 | 0.00 | 178 | 197.78 |
| CLINICA DE LA MUJER CARTAGENA SAS IPS | 208 | 123 | 7 | 0 | 0 | 38.46 | 0.00 | 0.00 | 130 | 144.44 |
| FUNDACION VALLE DEL LILI | 582 | 214 | 26 | 1 | 1 | 29.28 | 1.22 | 0.86 | 241 | 126.84 |
| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CLINICA MATERNIDAD RAFAEL CALVO | 393 | 96 | 5 | 1 | 0 | 20.61 | 0.00 | 0.00 | 102 | 113.33 |
| ESE HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFADE | 0 | 81 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 86 | 95.56 |
| FUNDACION HOSPITAL SAN PEDRO | 403 | 74 | 8 | 1 | 0 | 17.08 | 0.00 | 0.00 | 83 | 92.22 |
| COMPANIA COLOMBIANA DE SALUD COLSALUD SA | 68 | 39 | 6 | 25 | 0 | 50.72 | 0.00 | 0.00 | 70 | 77.78 |
| CENTRO DE ATENCION EN SALUD CAFAM CLINICA SANTA BARBARA | 234 | 56 | 2 | 0 | 0 | 19.86 | 0.00 | 0.00 | 58 | 64.44 |
| CLINICA DEL PRADO SA | 345 | 142 | 4 | 0 | 2 | 29.74 | 4.07 | 2.86 | 146 | 50.34 |
| CLINICA CRECER | 104 | 79 | 7 | 0 | 1 | 45.26 | 5.26 | 2.88 | 86 | 45.26 |
| HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA - HORO | 170 | 103 | 2 | 0 | 2 | 38.18 | 7.27 | 4.49 | 105 | 36.21 |
| HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY | 323 | 54 | 6 | 0 | 1 | 15.67 | 2.61 | 2.20 | 60 | 31.58 |
| HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE SEDE FRANCIA | 158 | 68 | 9 | 0 | 2 | 32.77 | 8.51 | 5.72 | 77 | 26.55 |
| CLINICA PALERMO | 354 | 57 | 1 | 0 | 2 | 14.08 | 4.85 | 4.17 | 58 | 20.00 |
| HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN - LUZ CASTRO DE GUTIE | 434 | 59 | 4 | 0 | 3 | 12.68 | 6.04 | 5.27 | 63 | 16.15 |
| nom_upgd | 1 a 2 | 3 a 4 criterios | 5 a 6 criterios | 7 o más criterios | MM | prop_severo | tasa_bru | tasa_aju | totsevero | ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLINICA LOS ALMENDROS SAS | 56 | 50 | 0 | 0 | 0 | 47.17 | 0.00 | 0.00 | 50 | 55.56 |
| CENTRO POLICLINICO DEL OLAYA | 214 | 49 | 0 | 0 | 0 | 18.63 | 0.00 | 0.00 | 49 | 54.44 |
| ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA | 253 | 42 | 5 | 0 | 0 | 15.67 | 0.00 | 0.00 | 47 | 52.22 |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD MATERNO INFANTIL | 318 | 40 | 2 | 0 | 0 | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 42 | 46.67 |
| COLSUBSIDIO CLINICA 94 | 189 | 38 | 2 | 0 | 0 | 17.47 | 0.00 | 0.00 | 40 | 44.44 |
| CLINICA LA ERMITA SEDE CONCEPCION | 237 | 35 | 2 | 1 | 0 | 13.82 | 0.00 | 0.00 | 38 | 42.22 |
| ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO | 108 | 37 | 1 | 0 | 0 | 26.03 | 0.00 | 0.00 | 38 | 42.22 |
| DIACOR SOACHA ZONA FRANCA SAS | 149 | 36 | 1 | 0 | 0 | 19.89 | 0.00 | 0.00 | 37 | 41.11 |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO MAYOR MEDERI | 338 | 55 | 1 | 0 | 1 | 14.21 | 2.54 | 2.18 | 56 | 29.47 |
| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJ | 260 | 47 | 6 | 1 | 1 | 17.20 | 3.18 | 2.63 | 54 | 28.42 |
| ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ | 244 | 39 | 2 | 0 | 1 | 14.39 | 3.51 | 3.00 | 41 | 21.58 |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD VICTORIA | 140 | 38 | 3 | 0 | 1 | 22.65 | 5.52 | 4.27 | 41 | 21.58 |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL | 208 | 37 | 1 | 0 | 1 | 15.45 | 4.07 | 3.44 | 38 | 20.00 |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD MEISSEN | 234 | 54 | 0 | 0 | 2 | 18.75 | 6.94 | 5.64 | 54 | 18.62 |
| HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSE | 456 | 48 | 1 | 0 | 2 | 9.70 | 3.96 | 3.58 | 49 | 16.90 |
| nom_upgd | 1 a 2 | 3 a 4 criterios | 5 a 6 criterios | 7 o más criterios | MM | prop_severo | tasa_bru | tasa_aju | totsevero | ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLINICA MEDILASER SAS SEDE MIRYAM PARRA | 205 | 35 | 1 | 0 | 0 | 14.94 | 0.00 | 0.00 | 36 | 40.00 |
| CLINICA MATERNO INFANTIL EUSALUD | 154 | 33 | 1 | 0 | 0 | 18.09 | 0.00 | 0.00 | 34 | 37.78 |
| ESE HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA | 298 | 34 | 0 | 0 | 0 | 10.24 | 0.00 | 0.00 | 34 | 37.78 |
| FUNDACION CLINICA DEL RIO | 104 | 32 | 2 | 0 | 0 | 24.64 | 0.00 | 0.00 | 34 | 37.78 |
| ESE HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL | 149 | 30 | 3 | 0 | 0 | 18.13 | 0.00 | 0.00 | 33 | 36.67 |
| FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA | 122 | 31 | 1 | 0 | 0 | 20.78 | 0.00 | 0.00 | 32 | 35.56 |
| ESE HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO | 287 | 25 | 5 | 1 | 0 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 31 | 34.44 |
| CLINICA JUAN N CORPAS LTDA | 87 | 25 | 2 | 1 | 0 | 24.35 | 0.00 | 0.00 | 28 | 31.11 |
| GESTION SALUD SAS AMBERES | 19 | 22 | 5 | 0 | 0 | 58.70 | 0.00 | 0.00 | 27 | 30.00 |
| CLINICA DEL COUNTRY IPS | 92 | 25 | 1 | 0 | 0 | 22.03 | 0.00 | 0.00 | 26 | 28.89 |
| ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA | 90 | 22 | 2 | 0 | 0 | 21.05 | 0.00 | 0.00 | 24 | 26.67 |
| HOSPITAL MILITAR CENTRAL | 43 | 24 | 0 | 0 | 0 | 35.82 | 0.00 | 0.00 | 24 | 26.67 |
| CLINICA DE LA MUJER | 141 | 22 | 1 | 0 | 0 | 14.02 | 0.00 | 0.00 | 23 | 25.56 |
| NUEVA CLINICA MAGDALENA | 64 | 22 | 1 | 0 | 0 | 26.44 | 0.00 | 0.00 | 23 | 25.56 |
| CLINICA NUESTRA SENORA DE LOS REMEDIOS | 126 | 21 | 1 | 0 | 0 | 14.86 | 0.00 | 0.00 | 22 | 24.44 |
| ESE REGION DE SALUD SOACHA | 76 | 20 | 2 | 0 | 0 | 22.45 | 0.00 | 0.00 | 22 | 24.44 |
| HOSPITAL REGIONAL DE ZIPAQUIRA | 184 | 19 | 3 | 0 | 0 | 10.68 | 0.00 | 0.00 | 22 | 24.44 |
| LOS COBOS MEDICAL CENTER SAS LOS COBOS | 65 | 22 | 0 | 0 | 0 | 25.29 | 0.00 | 0.00 | 22 | 24.44 |
| UNIDAD MATERNO INFANTIL DEL TOLIMA SA | 134 | 19 | 2 | 0 | 0 | 13.55 | 0.00 | 0.00 | 21 | 23.33 |
| HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE | 35 | 19 | 1 | 0 | 0 | 36.36 | 0.00 | 0.00 | 20 | 22.22 |
| CLINICA MEDILASER SA | 47 | 18 | 1 | 0 | 0 | 28.79 | 0.00 | 0.00 | 19 | 21.11 |
| CLINICA REINA SOFIA PEDIATRICA Y MUJER | 75 | 17 | 1 | 0 | 0 | 19.35 | 0.00 | 0.00 | 18 | 20.00 |
| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUI | 50 | 16 | 1 | 0 | 0 | 25.37 | 0.00 | 0.00 | 17 | 18.89 |
| INVERSIONES CLINICA DEL META SA | 242 | 33 | 1 | 0 | 1 | 12.32 | 3.62 | 3.17 | 34 | 17.89 |
| CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA COMFAMI | 118 | 15 | 1 | 0 | 0 | 11.94 | 0.00 | 0.00 | 16 | 17.78 |
| UCIS DE COLOMBIA SAS | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 16 | 17.78 |
| HOSPITAL FONTIBON | 29 | 14 | 1 | 0 | 0 | 34.09 | 0.00 | 0.00 | 15 | 16.67 |
| HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE | 81 | 28 | 2 | 1 | 1 | 27.68 | 8.93 | 6.46 | 31 | 16.32 |
| CLINICA MONTERIA SA | 17 | 12 | 2 | 0 | 0 | 45.16 | 0.00 | 0.00 | 14 | 15.56 |
| HOSPITAL CIVIL DE IPIALES ESE | 67 | 13 | 1 | 0 | 0 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | 14 | 15.56 |
| UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO DE SERVICIOS E | 172 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 14 | 15.56 |
| CLINICA UNIVERSITARIA COLOMBIA | 191 | 27 | 2 | 0 | 1 | 13.18 | 4.55 | 3.95 | 29 | 15.26 |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARINO | 172 | 27 | 1 | 0 | 1 | 14.00 | 5.00 | 4.30 | 28 | 14.74 |
| SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD | 318 | 17 | 3 | 0 | 1 | 5.92 | 2.96 | 2.78 | 20 | 10.53 |
| HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL | 74 | 16 | 1 | 0 | 1 | 18.68 | 10.99 | 8.94 | 17 | 8.95 |
| HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ - EMPRESA SOCIA | 135 | 29 | 3 | 1 | 3 | 19.64 | 17.86 | 14.35 | 33 | 8.46 |
| HOSPITAL SAN ANDRES ESE | 283 | 26 | 2 | 0 | 3 | 9.00 | 9.65 | 8.78 | 28 | 7.18 |
| SOCIEDAD MEDICA DE RIONEGRO SA SOMER SA | 215 | 19 | 1 | 0 | 2 | 8.51 | 8.51 | 7.79 | 20 | 6.90 |
| FUNDACION CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA | 35 | 18 | 1 | 0 | 2 | 35.19 | 37.04 | 24.01 | 19 | 6.55 |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA | 366 | 27 | 1 | 1 | 4 | 7.34 | 10.13 | 9.39 | 29 | 5.92 |
| HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD DEL PUTUMAYO | 154 | 16 | 1 | 0 | 2 | 9.94 | 11.70 | 10.54 | 17 | 5.86 |
| nom_upgd | 1 a 2 | 3 a 4 criterios | 5 a 6 criterios | 7 o más criterios | MM | prop_severo | tasa_bru | tasa_aju | totsevero | ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLINICA DEL CESAR SA | 64 | 11 | 1 | 0 | 0 | 15.79 | 0.00 | 0.00 | 12 | 13.33 |
| ESE HOSPITAL LOCAL | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 12 | 13.33 |
| ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE DE PEREIRA | 230 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 12 | 13.33 |
| HOSPITAL DE BOSA | 72 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 0.00 | 0.00 | 12 | 13.33 |
