性別刻板印象對政治效能感的影響

[1] "/Users/liachang/Library/CloudStorage/OneDrive-個人/中山報告/114上學期/poll/politicalefficacy"

性別刻板印象對政治效能感的影響

壹、研究問題

Phillips, A. (1998) 提到女性被隔絕於公共權力之外,在性別分工上,女性被歸類於私領域,而男性才在公領域之中,這樣的分工導致了社會角色分工的刻板印象,也鞏固了男性在公領域中的權力掌握。在性別刻板印象的影響下,可能導致女性的政治效能感受影響(Ellemers N ,2018))而在台灣,性別角色分工及刻板印象同樣影響了性別在政治效能感及政治參與上的差異,楊婉瑩(2007)透過2003年的台灣社會變遷資料發現了台灣不同性別在政治參與形式上具有差異,且整體來看,女性在政治參與上仍舊低於男性。此外,楊婉瑩和林佩婷(2011)發現,女性對於傳統性別角色分工的接受程度會影響其政治效能感。楊婉瑩和林佩婷(2011)使用的民調資料為台灣社會變遷調查,且使用的資料範圍為1984至2009年的資料,此研究距今已歷時十年以上,因此本研究想延續此研究,並運用另一項民調資料檢視民眾對性別角色分工的看法是否對女性政治效能感產生影響,在本研究中想要使用的資料為2020年至2024年的台灣選舉與民主化調查,以此檢視在使用不同的年代及不同的民調資料是否還能說明性別刻板印象對女性政治效能感的影響。

貳、使用資料

ㄧ、資料內容描述

(一)民調資料簡介

本研究中所使用的民調計畫為由國科會所支持的大型民調研究:2020至2024年「台灣選舉與民主化調查」四年期研究規劃(4/4):2024年總統與立法委員選舉選後面訪案。

(二)數據簡介

1.     調查對象:戶籍設於台灣地區(不含金門、馬祖)年滿二十歲以上的成年公民作為調查訪問母體,且受訪民眾限於住家民眾或住商混合的民眾。

2.     樣本數:此資料中包含了獨立樣本以及追蹤樣本,追蹤樣本為2021年曾接受訪問的受訪者。成功獨立樣本的總數為1206份而成功追蹤樣本為1972份。

3.     調查方法:由訪員進行門牌地址面訪

4.     執行時間:民國113年1月15日至5月31日

5.     調查資料:此民調資料為符合母體結構,以性別、年齡、教育程度、地理區域進行檢定與加權。

此資料內容包含了受訪者使用的政治媒介、政治動員及涉入、施政表現的感受、政治效能感及政治信任、經濟評估、民主認知、政治知識、投票參與、候選人能力、政黨認同、對立委及立法院評價、政治分歧、受試者背景及資料等。

二、選擇的問題

在此研究中主要要檢視的為受訪者對性別分工的看法是否影響其政治效能感,因此在民調資料的問題選擇上需檢驗,受訪者對性別角色分工的看法以及其政治效能感的展現。

(ㄧ)對性別角色分工的看法(IV)

今年選舉之後,立法委員當中有 41.6 %是女性,請問您認為目前這個比例是太高、太低還是剛好? (D23) <numeric> 
# total N=1206 valid N=1206 mean=13.68 sd=30.20

Value |  Label |   N | Raw % | Valid % | Cum. %
-----------------------------------------------
    1 |   太高 |  84 |  6.97 |    6.97 |   6.97
    2 |   太低 |  59 |  4.89 |    4.89 |  11.86
    3 | 剛剛好 | 924 | 76.62 |   76.62 |  88.47
   95 |   拒答 |   1 |  0.08 |    0.08 |  88.56
   96 | 看情形 |  14 |  1.16 |    1.16 |  89.72
   97 | 無意見 |  65 |  5.39 |    5.39 |  95.11
   98 | 不知道 |  59 |  4.89 |    4.89 | 100.00
 <NA> |   <NA> |   0 |  0.00 |    <NA> |   <NA>

在面對公共衛生的危機時,請問您認為是男性政治人物、女性政治人物,還是兩性都一樣適合擔任國家的領導者? (D24a) <numeric> 
# total N=1206 valid N=1206 mean=7.12 sd=14.95

Value |                    Label |    N | Raw % | Valid % | Cum. %
------------------------------------------------------------------
    1 | 一定是男性政治人物較適合 |   27 |  2.24 |    2.24 |   2.24
    2 | 通常是男性政治人物較適合 |   54 |  4.48 |    4.48 |   6.72
    3 | 通常是女性政治人物較適合 |   63 |  5.22 |    5.22 |  11.94
    4 | 一定是女性政治人物較適合 |    9 |  0.75 |    0.75 |  12.69
    5 |               兩性都適合 | 1021 | 84.66 |   84.66 |  97.35
   95 |                     拒答 |    2 |  0.17 |    0.17 |  97.51
   96 |                   看情形 |    3 |  0.25 |    0.25 |  97.76
   97 |                   無意見 |    5 |  0.41 |    0.41 |  98.18
   98 |                   不知道 |   22 |  1.82 |    1.82 | 100.00
 <NA> |                     <NA> |    0 |  0.00 |    <NA> |   <NA>

那在面對經濟的危機時呢? (D24b) <numeric> 
# total N=1206 valid N=1206 mean=7.89 sd=18.31

Value |                    Label |   N | Raw % | Valid % | Cum. %
-----------------------------------------------------------------
    1 | 一定是男性政治人物較適合 |  53 |  4.39 |    4.39 |   4.39
    2 | 通常是男性政治人物較適合 | 213 | 17.66 |   17.66 |  22.06
    3 | 通常是女性政治人物較適合 |  49 |  4.06 |    4.06 |  26.12
    4 | 一定是女性政治人物較適合 |   4 |  0.33 |    0.33 |  26.45
    5 |               兩性都適合 | 839 | 69.57 |   69.57 |  96.02
   95 |                     拒答 |   1 |  0.08 |    0.08 |  96.10
   96 |                   看情形 |   7 |  0.58 |    0.58 |  96.68
   97 |                   無意見 |   4 |  0.33 |    0.33 |  97.01
   98 |                   不知道 |  36 |  2.99 |    2.99 | 100.00
 <NA> |                     <NA> |   0 |  0.00 |    <NA> |   <NA>

有人說: 「增加選舉中女性席次的政策走過頭了。」請問您同不同意這種說法? (D16) <numeric> 
# total N=1206 valid N=1206 mean=8.62 sd=21.48

Value |            Label |   N | Raw % | Valid % | Cum. %
---------------------------------------------------------
    1 |         非常同意 |  18 |  1.49 |    1.49 |   1.49
    2 |             同意 | 172 | 14.26 |   14.26 |  15.75
    3 | 既不同意也不反對 | 298 | 24.71 |   24.71 |  40.46
    4 |           不同意 | 572 | 47.43 |   47.43 |  87.89
    5 |       非常不同意 |  80 |  6.63 |    6.63 |  94.53
   95 |             拒答 |   1 |  0.08 |    0.08 |  94.61
   96 |           看情形 |   5 |  0.41 |    0.41 |  95.02
   97 |           無意見 |   0 |  0.00 |    0.00 |  95.02
   98 |           不知道 |  60 |  4.98 |    4.98 | 100.00
 <NA> |             <NA> |   0 |  0.00 |    <NA> |   <NA>

(二)政治效能感(DV)

有人說: 「我們一般民眾對政府的作為,沒有任何影響力。」 (D1) <numeric> 
# total N=1206 valid N=1206 mean=7.58 sd=20.96

Value |      Label |   N | Raw % | Valid % | Cum. %
---------------------------------------------------
    1 |   非常同意 |  60 |  4.98 |    4.98 |   4.98
    2 |       同意 | 326 | 27.03 |   27.03 |  32.01
    3 |     不同意 | 648 | 53.73 |   53.73 |  85.74
    4 | 非常不同意 | 110 |  9.12 |    9.12 |  94.86
   95 |       拒答 |   0 |  0.00 |    0.00 |  94.86
   96 |     看情形 |   8 |  0.66 |    0.66 |  95.52
   97 |     無意見 |  12 |  1.00 |    1.00 |  96.52
   98 |     不知道 |  42 |  3.48 |    3.48 | 100.00
 <NA> |       <NA> |   0 |  0.00 |    <NA> |   <NA>

有人說: 「政治有時候太複雜了,所以我們一般民眾實在搞不懂。」 (D3) <numeric> 
# total N=1206 valid N=1206 mean=5.16 sd=16.43

Value |      Label |   N | Raw % | Valid % | Cum. %
---------------------------------------------------
    1 |   非常同意 | 147 | 12.19 |   12.19 |  12.19
    2 |       同意 | 644 | 53.40 |   53.40 |  65.59
    3 |     不同意 | 325 | 26.95 |   26.95 |  92.54
    4 | 非常不同意 |  53 |  4.39 |    4.39 |  96.93
   95 |       拒答 |   0 |  0.00 |    0.00 |  96.93
   96 |     看情形 |   8 |  0.66 |    0.66 |  97.60
   97 |     無意見 |   6 |  0.50 |    0.50 |  98.09
   98 |     不知道 |  23 |  1.91 |    1.91 | 100.00
 <NA> |       <NA> |   0 |  0.00 |    <NA> |   <NA>

如果說: 「您認為自己瞭解國家最重要的政治議題。」請問您同不同意這種說法? (D12) <numeric> 
# total N=1206 valid N=1206 mean=6.33 sd=17.63

Value |            Label |   N | Raw % | Valid % | Cum. %
---------------------------------------------------------
    1 |         非常同意 |  58 |  4.81 |    4.81 |   4.81
    2 |             同意 | 350 | 29.02 |   29.02 |  33.83
    3 | 既不同意也不反對 | 389 | 32.26 |   32.26 |  66.09
    4 |           不同意 | 332 | 27.53 |   27.53 |  93.62
    5 |       非常不同意 |  34 |  2.82 |    2.82 |  96.43
   95 |             拒答 |   0 |  0.00 |    0.00 |  96.43
   96 |           看情形 |   3 |  0.25 |    0.25 |  96.68
   97 |           無意見 |   0 |  0.00 |    0.00 |  96.68
   98 |           不知道 |  40 |  3.32 |    3.32 | 100.00
 <NA> |             <NA> |   0 |  0.00 |    <NA> |   <NA>

(三)控制變因(CV)

請問您的教育程度是什麼? (Q4a) <numeric> 
# total N=1206 valid N=1206 mean=9.39 sd=3.95

Value |                      Label |   N | Raw % | Valid % | Cum. %
-------------------------------------------------------------------
    1 |                     不識字 |  26 |  2.16 |    2.16 |   2.16
    2 |               識字但未入學 |   2 |  0.17 |    0.17 |   2.32
    3 |                   小學肄業 |  25 |  2.07 |    2.07 |   4.39
    4 |                   小學畢業 |  82 |  6.80 |    6.80 |  11.19
    5 |               國、初中肄業 |  10 |  0.83 |    0.83 |  12.02
    6 |               國、初中畢業 |  89 |  7.38 |    7.38 |  19.40
    7 |               高中、職肄業 |  31 |  2.57 |    2.57 |  21.97
    8 |               高中、職畢業 | 261 | 21.64 |   21.64 |  43.62
    9 |                   專科肄業 |  10 |  0.83 |    0.83 |  44.44
   10 |                   專科畢業 | 150 | 12.44 |   12.44 |  56.88
   11 |         大學肄業(含在學中) |  50 |  4.15 |    4.15 |  61.03
   12 |                   大學畢業 | 325 | 26.95 |   26.95 |  87.98
   13 | 研究所(含在學、肄業、畢業) | 144 | 11.94 |   11.94 |  99.92
   95 |                       拒答 |   1 |  0.08 |    0.08 | 100.00
 <NA> |                       <NA> |   0 |  0.00 |    <NA> |   <NA>

請問您目前工作或兼差的情形是怎樣? (Q7a) <numeric> 
# total N=1206 valid N=1206 mean=3.75 sd=4.00

Value |                                        Label |   N | Raw % | Valid % | Cum. %
-------------------------------------------------------------------------------------
    1 |             擔任全職工作(每週工作32小時以上) | 595 | 49.34 |   49.34 |  49.34
    2 | 擔任兼職工作(每週工作15小時以上,不滿32小時) |  73 |  6.05 |    6.05 |  55.39
    3 |                     兼差(每週工作少於15小時) |  31 |  2.57 |    2.57 |  57.96
    4 |                                     在家幫忙 |  12 |  1.00 |    1.00 |  58.96
    5 |                     待業中(有找工作但沒找到) |  29 |  2.40 |    2.40 |  61.36
    6 |                           學生或參加職業訓練 |  33 |  2.74 |    2.74 |  64.10
    7 |                                         退休 | 262 | 21.72 |   21.72 |  85.82
    8 |                                         家管 | 157 | 13.02 |   13.02 |  98.84
    9 |                           因身體殘疾無法工作 |  13 |  1.08 |    1.08 |  99.92
   10 |                                     一直無業 |   0 |  0.00 |    0.00 |  99.92
   95 |                                         拒答 |   1 |  0.08 |    0.08 | 100.00
 <NA> |                                         <NA> |   0 |  0.00 |    <NA> |   <NA>

請問您是民國幾年幾月出生的?(出生年) (Q1a) <numeric> 
# total N=1206 valid N=1206 mean=60.01 sd=17.11

Value | Label |  N | Raw % | Valid % | Cum. %
---------------------------------------------
   21 |    21 |  2 |  0.17 |    0.17 |   0.17
   22 |    22 |  2 |  0.17 |    0.17 |   0.33
   23 |    23 |  2 |  0.17 |    0.17 |   0.50
   24 |    24 |  3 |  0.25 |    0.25 |   0.75
   25 |    25 |  4 |  0.33 |    0.33 |   1.08
   26 |    26 |  3 |  0.25 |    0.25 |   1.33
   27 |    27 |  4 |  0.33 |    0.33 |   1.66
   28 |    28 |  9 |  0.75 |    0.75 |   2.40
   29 |    29 |  4 |  0.33 |    0.33 |   2.74
   30 |    30 |  6 |  0.50 |    0.50 |   3.23
   31 |    31 |  3 |  0.25 |    0.25 |   3.48
   32 |    32 |  9 |  0.75 |    0.75 |   4.23
   33 |    33 |  5 |  0.41 |    0.41 |   4.64
   34 |    34 |  5 |  0.41 |    0.41 |   5.06
   35 |    35 | 15 |  1.24 |    1.24 |   6.30
   36 |    36 |  8 |  0.66 |    0.66 |   6.97
   37 |    37 | 17 |  1.41 |    1.41 |   8.37
   38 |    38 | 21 |  1.74 |    1.74 |  10.12
   39 |    39 | 24 |  1.99 |    1.99 |  12.11
   40 |    40 | 25 |  2.07 |    2.07 |  14.18
   41 |    41 | 23 |  1.91 |    1.91 |  16.09
   42 |    42 | 26 |  2.16 |    2.16 |  18.24
   43 |    43 | 19 |  1.58 |    1.58 |  19.82
   44 |    44 | 20 |  1.66 |    1.66 |  21.48
   45 |    45 | 35 |  2.90 |    2.90 |  24.38
   46 |    46 | 27 |  2.24 |    2.24 |  26.62
   47 |    47 | 23 |  1.91 |    1.91 |  28.52
   48 |    48 | 20 |  1.66 |    1.66 |  30.18
   49 |    49 | 26 |  2.16 |    2.16 |  32.34
   50 |    50 | 24 |  1.99 |    1.99 |  34.33
   51 |    51 | 20 |  1.66 |    1.66 |  35.99
   52 |    52 | 18 |  1.49 |    1.49 |  37.48
   53 |    53 | 15 |  1.24 |    1.24 |  38.72
   54 |    54 | 28 |  2.32 |    2.32 |  41.04
   55 |    55 | 21 |  1.74 |    1.74 |  42.79
   56 |    56 | 21 |  1.74 |    1.74 |  44.53
   57 |    57 | 21 |  1.74 |    1.74 |  46.27
   58 |    58 | 20 |  1.66 |    1.66 |  47.93
   59 |    59 | 19 |  1.58 |    1.58 |  49.50
   60 |    60 | 19 |  1.58 |    1.58 |  51.08
   61 |    61 | 21 |  1.74 |    1.74 |  52.82
   62 |    62 | 22 |  1.82 |    1.82 |  54.64
   63 |    63 | 23 |  1.91 |    1.91 |  56.55
   64 |    64 | 21 |  1.74 |    1.74 |  58.29
   65 |    65 | 18 |  1.49 |    1.49 |  59.78
   66 |    66 | 28 |  2.32 |    2.32 |  62.11
   67 |    67 | 19 |  1.58 |    1.58 |  63.68
   68 |    68 | 27 |  2.24 |    2.24 |  65.92
   69 |    69 | 21 |  1.74 |    1.74 |  67.66
   70 |    70 | 25 |  2.07 |    2.07 |  69.73
   71 |    71 | 31 |  2.57 |    2.57 |  72.31
   72 |    72 | 21 |  1.74 |    1.74 |  74.05
   73 |    73 | 24 |  1.99 |    1.99 |  76.04
   74 |    74 | 19 |  1.58 |    1.58 |  77.61
   75 |    75 | 21 |  1.74 |    1.74 |  79.35
   76 |    76 | 19 |  1.58 |    1.58 |  80.93
   77 |    77 | 14 |  1.16 |    1.16 |  82.09
   78 |    78 | 10 |  0.83 |    0.83 |  82.92
   79 |    79 | 14 |  1.16 |    1.16 |  84.08
   80 |    80 | 19 |  1.58 |    1.58 |  85.66
   81 |    81 | 15 |  1.24 |    1.24 |  86.90
   82 |    82 | 19 |  1.58 |    1.58 |  88.47
   83 |    83 |  7 |  0.58 |    0.58 |  89.05
   84 |    84 | 18 |  1.49 |    1.49 |  90.55
   85 |    85 | 10 |  0.83 |    0.83 |  91.38
   86 |    86 | 11 |  0.91 |    0.91 |  92.29
   87 |    87 | 11 |  0.91 |    0.91 |  93.20
   88 |    88 | 16 |  1.33 |    1.33 |  94.53
   89 |    89 | 16 |  1.33 |    1.33 |  95.85
   90 |    90 | 13 |  1.08 |    1.08 |  96.93
   91 |    91 | 16 |  1.33 |    1.33 |  98.26
   92 |    92 | 16 |  1.33 |    1.33 |  99.59
   95 |  拒答 |  5 |  0.41 |    0.41 | 100.00
 <NA> |  <NA> |  0 |  0.00 |    <NA> |   <NA>

請問您目前的婚姻狀況? (Q8) <numeric> 
# total N=1206 valid N=1206 mean=3.10 sd=5.74

Value | Label |   N | Raw % | Valid % | Cum. %
----------------------------------------------
    1 |  已婚 | 678 | 56.22 |   56.22 |  56.22
    2 |  分居 |   8 |  0.66 |    0.66 |  56.88
    3 |  寡居 | 112 |  9.29 |    9.29 |  66.17
    4 |  同居 |   6 |  0.50 |    0.50 |  66.67
    5 |  離婚 |  86 |  7.13 |    7.13 |  73.80
    6 |  未婚 | 312 | 25.87 |   25.87 |  99.67
   95 |  拒答 |   4 |  0.33 |    0.33 | 100.00
 <NA> |  <NA> |   0 |  0.00 |    <NA> |   <NA>

性別 (SEX) <numeric> 
# total N=1206 valid N=1206 mean=1.47 sd=0.50

Value | Label |   N | Raw % | Valid % | Cum. %
----------------------------------------------
    1 |  男性 | 641 | 53.15 |   53.15 |  53.15
    2 |  女性 | 565 | 46.85 |   46.85 | 100.00
 <NA> |  <NA> |   0 |  0.00 |    <NA> |   <NA>

三、資料整理及編碼

接下來這部分會將資料重新整理並進行編碼,以符合本研究需求。

(ㄧ)獨立變項所選題目及資料

在此研究中的獨立變項為性別刻板印象,而在此研究中所指的性別刻板印象指的是女性不屬於公領域場合,女性不適合參與政治事務、從事政治工作等,因此在編碼上會以這個方向進行編碼。

1.有人說: 「增加選舉中女性席次的政策走過頭了。」請問您同不同意這種說法? (D16)

在這一題的回答中包含了非常同意、同意、既不同意也不反對等,但因為研究中關注性別刻板印象因此將回答重新編碼。非常同意者為2,同意為1,其餘為0。

D16_new <integer> 
# total N=1206 valid N=1206 mean=0.30 sd=0.70

Value |    Label |    N | Raw % | Valid % | Cum. %
--------------------------------------------------
    0 |     其他 | 1016 | 84.25 |   84.25 |  84.25
    1 |     同意 |   18 |  1.49 |    1.49 |  85.74
    2 | 非常同意 |  172 | 14.26 |   14.26 | 100.00
 <NA> |     <NA> |    0 |  0.00 |    <NA> |   <NA>

2.今年選舉之後,立法委員當中有 41.6 %是女性,請問您認為目前這個比例是太高、太低還是剛好? (D23)

女性政治人物在立法院的描述性代表不足一半但認為女性代表太高,因此為此研究中所關注,具有性別刻板印象的樣本,因此將之編碼為1。

D23_new <integer> 
# total N=1206 valid N=1206 mean=0.07 sd=0.25

Value | Label |    N | Raw % | Valid % | Cum. %
-----------------------------------------------
    0 |  其他 | 1122 | 93.03 |   93.03 |  93.03
    1 |  太高 |   84 |  6.97 |    6.97 | 100.00
 <NA> |  <NA> |    0 |  0.00 |    <NA> |   <NA>

3.在面對公共衛生的危機時,請問您認為是男性政治人物、女性政治人物,還是兩性都一樣適合擔任國家的領導者? (D24a)

由於此研究中所定義的性別刻板印象,因此將一定是男性及通常是男性的兩個回答編碼為2及1,而通常為女性較適合定義為-1,一定為女性定義為-2,會將通常為女性及一定為女性的選項定義為負的原因為這兩個答案與此研究所定義的性別刻板印象為反向的。

D24a_new <character> 
# total N=1206 valid N=1206 mean=3.10 sd=0.52

Value                    |    N | Raw % | Valid % | Cum. %
----------------------------------------------------------
一定是女性政治人物較適合 |    9 |  0.75 |    0.75 |   0.75
一定是男性政治人物較適合 |   27 |  2.24 |    2.24 |   2.99
其他                     | 1053 | 87.31 |   87.31 |  90.30
通常是女性政治人物較適合 |   63 |  5.22 |    5.22 |  95.52
通常是男性政治人物較適合 |   54 |  4.48 |    4.48 | 100.00
<NA>                     |    0 |  0.00 |    <NA> |   <NA>

4.那在面對經濟的危機時呢? (D24b)

此題為承接24a,因此與前一題相同的編碼及原因。

D24b_new <character> 
# total N=1206 valid N=1206 mean=3.34 sd=0.83

Value                    |   N | Raw % | Valid % | Cum. %
---------------------------------------------------------
一定是女性政治人物較適合 |   4 |  0.33 |    0.33 |   0.33
一定是男性政治人物較適合 |  53 |  4.39 |    4.39 |   4.73
其他                     | 887 | 73.55 |   73.55 |  78.28
通常是女性政治人物較適合 |  49 |  4.06 |    4.06 |  82.34
通常是男性政治人物較適合 | 213 | 17.66 |   17.66 | 100.00
<NA>                     |   0 |  0.00 |    <NA> |   <NA>

(二)依變項所選題目與資料

在這個部分要測量民眾的政治效能感,因此選擇這一類組的題目作為依變項的測量。

1.有人說: 「我們一般民眾對政府的作為,沒有任何影響力。」 (D1)

在這一題中要檢視民眾的政治效能感,因此若認為自己的影響力愈高,則編碼上數值愈大,但因為這一題是反向提問,因此當回答為同意自身不具有影響力時則為負值。

D1_new <character> 
# total N=1206 valid N=1206 mean=2.06 sd=1.27

Value      |   N | Raw % | Valid % | Cum. %
-------------------------------------------
不同意     | 648 | 53.73 |   53.73 |  53.73
其他       |  62 |  5.14 |    5.14 |  58.87
同意       | 326 | 27.03 |   27.03 |  85.90
非常不同意 | 110 |  9.12 |    9.12 |  95.02
非常同意   |  60 |  4.98 |    4.98 | 100.00
<NA>       |   0 |  0.00 |    <NA> |   <NA>
  1. 有人說: 「政治有時候太複雜了,所以我們一般民眾實在搞不懂。」 (D3)

    在這一題的部分,和D1的問法相同,因此這部分我一樣會用相同的編碼方式。

    D3_new <character> 
    # total N=1206 valid N=1206 mean=2.06 sd=1.27
    
    Value      |   N | Raw % | Valid % | Cum. %
    -------------------------------------------
    不同意     | 648 | 53.73 |   53.73 |  53.73
    其他       |  62 |  5.14 |    5.14 |  58.87
    同意       | 326 | 27.03 |   27.03 |  85.90
    非常不同意 | 110 |  9.12 |    9.12 |  95.02
    非常同意   |  60 |  4.98 |    4.98 | 100.00
    <NA>       |   0 |  0.00 |    <NA> |   <NA>
  2. 如果說: 「您認為自己瞭解國家最重要的政治議題。」請問您同不同意這種說法? (D12)

    這一題的問法是正向的詢問,因此編碼方式會改變,當愈同意時編碼數值愈大,相反地,不同意時則為負值。

D12_new <character> 
# total N=1206 valid N=1206 mean=2.28 sd=0.70

Value    |   N | Raw % | Valid % | Cum. %
-----------------------------------------
不同意   | 110 |  9.12 |    9.12 |   9.12
其他     | 710 | 58.87 |   58.87 |  67.99
同意     | 326 | 27.03 |   27.03 |  95.02
非常同意 |  60 |  4.98 |    4.98 | 100.00
<NA>     |   0 |  0.00 |    <NA> |   <NA>

(三)控制變項

  1. 請問您的教育程度是什麼? (Q4a)

    在教育程度上我想要了解不同教育程度的差異,因此不會變動原本的資料。

    請問您的教育程度是什麼? (Q4a) <numeric> 
    # total N=1206 valid N=1206 mean=9.39 sd=3.95
    
    Value |                      Label |   N | Raw % | Valid % | Cum. %
    -------------------------------------------------------------------
        1 |                     不識字 |  26 |  2.16 |    2.16 |   2.16
        2 |               識字但未入學 |   2 |  0.17 |    0.17 |   2.32
        3 |                   小學肄業 |  25 |  2.07 |    2.07 |   4.39
        4 |                   小學畢業 |  82 |  6.80 |    6.80 |  11.19
        5 |               國、初中肄業 |  10 |  0.83 |    0.83 |  12.02
        6 |               國、初中畢業 |  89 |  7.38 |    7.38 |  19.40
        7 |               高中、職肄業 |  31 |  2.57 |    2.57 |  21.97
        8 |               高中、職畢業 | 261 | 21.64 |   21.64 |  43.62
        9 |                   專科肄業 |  10 |  0.83 |    0.83 |  44.44
       10 |                   專科畢業 | 150 | 12.44 |   12.44 |  56.88
       11 |         大學肄業(含在學中) |  50 |  4.15 |    4.15 |  61.03
       12 |                   大學畢業 | 325 | 26.95 |   26.95 |  87.98
       13 | 研究所(含在學、肄業、畢業) | 144 | 11.94 |   11.94 |  99.92
       95 |                       拒答 |   1 |  0.08 |    0.08 | 100.00
     <NA> |                       <NA> |   0 |  0.00 |    <NA> |   <NA>
  2. 請問您目前工作或兼差的情形是怎樣? (Q7a)

    在此題我想要將相近的,如兼職合併為同一項。

    Q7a_new <character> 
    # total N=1206 valid N=1206 mean=3.76 sd=3.30
    
    Value            |   N | Raw % | Valid % | Cum. %
    -------------------------------------------------
    全職工作         | 595 | 49.34 |   49.34 |  49.34
    兼職工作         | 104 |  8.62 |    8.62 |  57.96
    在家幫忙         |  12 |  1.00 |    1.00 |  58.96
    失業             |  29 |  2.40 |    2.40 |  61.36
    學生、職訓       |  33 |  2.74 |    2.74 |  64.10
    家管             | 157 | 13.02 |   13.02 |  77.11
    拒答             |   1 |  0.08 |    0.08 |  77.20
    身體殘疾無法工作 |  13 |  1.08 |    1.08 |  78.28
    退休             | 262 | 21.72 |   21.72 | 100.00
    <NA>             |   0 |  0.00 |    <NA> |   <NA>
  3. 請問您是民國幾年幾月出生的?(出生年) (Q1a)

    此部分我想要分成每十年一組,藉以觀察不同世代間的差異。

    Q1a_new <character> 
    # total N=1206 valid N=1206 mean=4.56 sd=1.76
    
    Value |   N | Raw % | Valid % | Cum. %
    --------------------------------------
    21~29 |  33 |  2.74 |    2.74 |   2.74
    31~39 | 113 |  9.37 |    9.37 |  12.11
    41~49 | 244 | 20.23 |   20.23 |  32.34
    51~59 | 207 | 17.16 |   17.16 |  49.50
    61~69 | 219 | 18.16 |   18.16 |  67.66
    71~79 | 198 | 16.42 |   16.42 |  84.08
    81~89 | 142 | 11.77 |   11.77 |  95.85
    90~92 |  45 |  3.73 |    3.73 |  99.59
    拒答  |   5 |  0.41 |    0.41 | 100.00
    <NA>  |   0 |  0.00 |    <NA> |   <NA>

  4. 請問您目前的婚姻狀況? (Q8)

    請問您目前的婚姻狀況? (Q8) <numeric> 
    # total N=1206 valid N=1206 mean=3.10 sd=5.74
    
    Value | Label |   N | Raw % | Valid % | Cum. %
    ----------------------------------------------
        1 |  已婚 | 678 | 56.22 |   56.22 |  56.22
        2 |  分居 |   8 |  0.66 |    0.66 |  56.88
        3 |  寡居 | 112 |  9.29 |    9.29 |  66.17
        4 |  同居 |   6 |  0.50 |    0.50 |  66.67
        5 |  離婚 |  86 |  7.13 |    7.13 |  73.80
        6 |  未婚 | 312 | 25.87 |   25.87 |  99.67
       95 |  拒答 |   4 |  0.33 |    0.33 | 100.00
     <NA> |  <NA> |   0 |  0.00 |    <NA> |   <NA>
  5. 性別 (SEX)

    性別 (SEX) <numeric> 
    # total N=1206 valid N=1206 mean=1.47 sd=0.50
    
    Value | Label |   N | Raw % | Valid % | Cum. %
    ----------------------------------------------
        1 |  男性 | 641 | 53.15 |   53.15 |  53.15
        2 |  女性 | 565 | 46.85 |   46.85 | 100.00
     <NA> |  <NA> |   0 |  0.00 |    <NA> |   <NA>

(四)初步的資料分析

在這部分想要初步的了解男性及女性在獨立變項及依變項上的回答差異。

  1. 獨立變項:性別刻板印象

    (1)有人說: 「增加選舉中女性席次的政策走過頭了。」請問您同不同意這種說法? (D16)

    首先第一個是女性的回答,從下表中意外發現多數女性並不認同此題,較少女性具有本題中所述的性別刻板印象。

    D16_new <integer> 
    # total N=565 valid N=565 mean=0.23 sd=0.64
    
    Value |    Label |   N | Raw % | Valid % | Cum. %
    -------------------------------------------------
        0 |     其他 | 497 | 87.96 |   87.96 |  87.96
        1 |     同意 |   4 |  0.71 |    0.71 |  88.67
        2 | 非常同意 |  64 | 11.33 |   11.33 | 100.00
     <NA> |     <NA> |   0 |  0.00 |    <NA> |   <NA>

    接著是男性的回答,發現多數男性認同此一說法。

    D16_new <integer> 
    # total N=641 valid N=641 mean=0.36 sd=0.75
    
    Value |    Label |   N | Raw % | Valid % | Cum. %
    -------------------------------------------------
        0 |     其他 | 519 | 80.97 |   80.97 |  80.97
        1 |     同意 |  14 |  2.18 |    2.18 |  83.15
        2 | 非常同意 | 108 | 16.85 |   16.85 | 100.00
     <NA> |     <NA> |   0 |  0.00 |    <NA> |   <NA>

    (2)今年選舉之後,立法委員當中有 41.6 %是女性,請問您認為目前這個比例是太高、太低還是剛好? 

    首先為女性的回答,多數女性並未認為此比例有太高的狀況。

    D23_new <integer> 
    # total N=565 valid N=565 mean=0.06 sd=0.24
    
    Value | Label |   N | Raw % | Valid % | Cum. %
    ----------------------------------------------
        0 |  其他 | 530 | 93.81 |   93.81 |  93.81
        1 |  太高 |  35 |  6.19 |    6.19 | 100.00
     <NA> |  <NA> |   0 |  0.00 |    <NA> |   <NA>

    接下來是男性的回答,發現男性認為太高的比例與女性回覆比例差不多,因此從此題較難看出差異。

    D23_new <integer> 
    # total N=641 valid N=641 mean=0.08 sd=0.27
    
    Value | Label |   N | Raw % | Valid % | Cum. %
    ----------------------------------------------
        0 |  其他 | 592 | 92.36 |   92.36 |  92.36
