El presente informe se genera del resporte semanal al Anexo Tecnico SGD126GEST, en el marco del Plan de aceleraciøen para la Reducción de la Mortalidad Materna 2022 a 2026. Para más información consultar el siguiente link:

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/plan-reduccion-aceleracion-msps.pdf

DEPTO=****

1. GENERALIDADES DE LA COHORTE

Los datos generales de la cohorte son:

Fecha de corte del reporte: 2025-09-29

Total gestantes reportadas: 1,453,606

Total gestantes validas: 1,431,837

Total gestantes actualmente en embarazo: 283,446

Departamento Gestantes en cohorte Estimación Porcentaje
Bogotá 39499 68503 57.7 57.7
Bolívar 16354 26518 61.7 61.7
Boyacá 5900 10330 57.1 57.1
Caldas 3828 6330 60.5 60.5
Caquetá 3034 5396 56.2 56.2
Cauca 8059 13408 60.1 60.1
Cesar 9496 18044 52.6 52.6
Córdoba 11673 20089 58.1 58.1
Cundinamarca 15474 27592 56.1 56.1
Chocó 2563 5492 46.7 46.7
Huila 8786 13800 63.7 63.7
La Guajira 10019 17090 58.6 58.6
Magdalena 9644 19262 50.1 50.1
Antioquia 35151 57434 61.2 61.2
Meta 6431 11628 55.3 55.3
Nariño 6830 13197 51.8 51.8
Norte de Santander 9107 18502 49.2 49.2
Quindío 2374 4158 57.1 57.1
Risaralda 4303 7730 55.7 55.7
Santander 11621 21313 54.5 54.5
Sucre 5760 11672 49.3 49.3
Tolima 7564 12411 60.9 60.9
Valle del Cauca 20518 37182 55.2 55.2
Atlántico 19307 33657 57.4 57.4
Arauca 1799 3626 49.6 49.6
Casanare 3957 4603 86 86
Putumayo 2279 3574 63.8 63.8
San Andrés y Providencia 415 630 65.9 65.9
Amazonas 450 909 49.5 49.5
Guainía 417 737 56.6 56.6
Guaviare 487 1018 47.8 47.8
Vaupés 153 532 28.8 28.8
Vichada 190 1184 16 16
EPS Estimacion Gestantes en cohorte Porcentaje
AIC 5859 2040 34.8 34.8
ALIANSALUD 1117 883 79.1 79.1
ANAS WAYUU 3133 3263 104.1 104.1
ASMET SALUD 16764 9684 57.8 57.8
CAJACOPI ATLÁNTICO 13054 6857 52.5 52.5
CAPITAL SALUD 7849 4187 53.3 53.3
CAPRESOCA 1566 1769 113.0 113.0
COMFACHOCO 1822 1199 65.8 65.8
COMFAORIENTE 842 1443 171.4 171.4
COMFENALCO VALLE 1259 1085 86.2 86.2
COMPENSAR 10392 8168 78.6 78.6
COOSALUD 28121 16661 59.2 59.2
DUSAKAWI 2709 2764 102.0 102.0
ECOOPSOS 2721 0 0.0 0.0
EMSSANAR SAS 12188 7053 57.9 57.9
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S 996 2456 246.6 246.6
FAMISANAR 16905 13048 77.2 77.2
MALLAMAS 2867 2399 83.7 83.7
MUTUAL SER 22870 19211 84.0 84.0
NUEVA EPS 64147 58504 91.2 91.2
PIJAOS 1221 1007 82.5 82.5
SALUD MIA 352 435 123.6 123.6
SALUD TOTAL 28587 35537 124.3 124.3
SANITAS 30947 34416 111.2 111.2
SAVIASALUD 10752 7693 71.5 71.5
SOS 3713 3064 82.5 82.5
SURA 26726 32148 120.3 120.3

2. ANALISIS DESCRIPTIVO

3. RESUMEN DE ATENCIONES

Total atenciones reportadas: 26,028,152

Total atenciones unicas: 26,028,152

Mujeres sin atenciones: 12,505 DISTRIBUCION DE EPS QUE NO REPORTA ATENCIONES

3.1 Gestantes en la cohorte con cpn en los últimos 45 días

Gestantes con algún control prenatal reportado: 1,259,943.

Gestantes con control prenatal mensual: 149,449, esto es 53% de las mujeres en la cohorte actualmente.

EPS Gestantes Gestantes con cpn Porcentaje
DUSAKAWI 2764 340 12.3 12.3
COMFACHOCO 1199 211 17.6 17.6
NUEVA EPS 58504 18425 31.5 31.5
COOSALUD 16661 5921 35.5 35.5
COMFAORIENTE 1443 584 40.5 40.5
SALUD MIA 435 179 41.1 41.1
EMSSANAR SAS 7053 3533 50.1 50.1
CAPRESOCA 1769 889 50.3 50.3
MALLAMAS 2399 1230 51.3 51.3
CAPITAL SALUD 4187 2159 51.6 51.6
SOS 3064 1625 53.0 53.0
FAMISANAR 13048 6974 53.4 53.4
CAJACOPI ATLÁNTICO 6857 3675 53.6 53.6
MUTUAL SER 19211 10420 54.2 54.2
ALIANSALUD 883 493 55.8 55.8
ASMET SALUD 9684 5461 56.4 56.4
PIJAOS 1007 594 59.0 59.0
AIC 2040 1230 60.3 60.3
SURA 32148 20561 64.0 64.0
SANITAS 34416 22772 66.2 66.2
COMPENSAR 8168 5425 66.4 66.4
ANAS WAYUU 3263 2175 66.7 66.7
SAVIASALUD 7693 5251 68.3 68.3
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S 2456 1693 68.9 68.9
SALUD TOTAL 35537 24594 69.2 69.2
COMFENALCO VALLE 1085 910 83.9 83.9
ECOOPSOS 0 0 NaN NaN

3.2 Mujeres con atenciones en entorno hogar

Gestantes con control prenatal mensual en el entorno hogar: 711, esto es 0.25% de las mujeres en la cohorte actualmente.

Nombre n cohorte n cpn hogar porcentaje
Bogotá 39499 163 0.4
Bolívar 16354 52 0.3
Boyacá 5900 3 0.1
Caldas 3828 0 0.0
Caquetá 3034 0 0.0
Cauca 8059 0 0.0
Cesar 9496 1 0.0
Córdoba 11673 0 0.0
Cundinamarca 15474 13 0.1
Chocó 2563 0 0.0
Huila 8786 5 0.1
La Guajira 10019 1 0.0
Magdalena 9644 6 0.1
Antioquia 35151 276 0.8
Meta 6431 2 0.0
Nariño 6830 0 0.0
Norte de Santander 9107 0 0.0
Quindío 2374 1 0.0
Risaralda 4303 1 0.0
Santander 11621 39 0.3
Sucre 5760 0 0.0
Tolima 7564 4 0.1
Valle del Cauca 20518 30 0.1
Atlántico 19307 114 0.6
Arauca 1799 0 0.0
Casanare 3957 0 0.0
Putumayo 2279 0 0.0
San Andrés y Providencia 415 0 0.0
Amazonas 450 0 0.0
Guainía 417 0 0.0
Guaviare 487 0 0.0
Vaupés 153 0 0.0
Vichada 190 0 0.0

4. IDENTIFICACION Y GESTION DE ALERTAS

4.1 Clasificación de riesgo Gestantes con un control en los últimos 45 días

4.1 Distribución de gestantes en la cohorte actualmente embarazadas con un control prenatal en los últimos 45 días, según clasificación de riesgo

4.2 Riesgo de preeclampsia y ASA en Gestantes con un control en los últimos 45 días

4.2.1 Distribución de gestantes en la cohorte actualmente embarazadas con un control prenatal en los últimos 45 días, según clasificación de riesgo de preeclampsia y formulación de ASA

4.2.2 Distribución de gestantes en la cohorte actualmente embarazadas con un control prenatal en los últimos 45 días, con formulación de ASA, por EPS
nombre n Riesgo ASA Porcentaje_Riesgo Porcentaje_ASA
CAPRESOCA 889 11 0 1.24 0.00
COMFENALCO VALLE 910 228 75 25.05 32.89
CAPITAL SALUD 2159 634 326 29.37 51.42
SURA 20561 18122 9439 88.14 52.09
COOSALUD 5921 1469 984 24.81 66.98
FAMISANAR 6974 1261 862 18.08 68.36
COMFAORIENTE 584 29 21 4.97 72.41
SAVIASALUD 5251 1112 812 21.18 73.02
AIC 1230 378 292 30.73 77.25
SALUD TOTAL 24594 7992 7018 32.50 87.81
ASMET SALUD 5461 1482 1311 27.14 88.46
SANITAS 22772 6381 5764 28.02 90.33
NUEVA EPS 18425 2837 2572 15.40 90.66
DUSAKAWI 340 76 69 22.35 90.79
CAJACOPI ATLÁNTICO 3675 1316 1197 35.81 90.96
MUTUAL SER 10420 1773 1615 17.02 91.09
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S 1693 301 282 17.78 93.69
ANAS WAYUU 2175 251 241 11.54 96.02
SALUD MIA 179 49 48 27.37 97.96
ALIANSALUD 493 83 83 16.84 100.00
EMSSANAR SAS 3533 763 813 21.60 106.55
MALLAMAS 1230 175 199 14.23 113.71
COMPENSAR 5425 517 607 9.53 117.41
SOS 1625 362 494 22.28 136.46
COMFACHOCO 211 18 30 8.53 166.67
PIJAOS 594 15 76 2.53 506.67

4.3 Gestantes en la cohorte que cursan semana 32 y que tienen menos de 4 cpn

4.3.1 Distribución de gestantes en la cohorte que cursan semana 32 y que tienen menos de 4 cpn De la totalidad de mujeres que estan en la cohorte están en el tercer trimestre n=150,824, la cantidad de gestantes que tienen 4 o más cpn es de: 84,435 (56%)

4.4 Gestantes en la cohorte con control posparto

4.4.1 De las gestantes en la cohorte, en el útimo mes se ha reportado 11351 con una fecha de egreso de parto o cesarea, esto es el 30.26% de quienes por FPP habrían terminado su embarazo en ese mismo periodo 4.4.2 Distribución de gestantes en la cohorte que terminaron su embarazo con parto con consulta posparto en los primeros 7 días

nombre Con_cpp Total_term Total_estim Porcent
TOTAL 1463 11008 295814 13.29
SOS 33 63 3438 52.38
SALUD TOTAL 667 2314 26469 28.82
CAPITAL SALUD 56 355 7268 15.77
EMSSANAR SAS 36 235 11285 15.32
SURA 364 2542 24746 14.32
MALLAMAS 19 146 2655 13.01
COMFACHOCO 1 8 1687 12.50
NUEVA EPS 23 263 59395 8.75
AIC 7 81 5425 8.64
DUSAKAWI 1 12 2508 8.33
COMPENSAR 60 813 9622 7.38
SAVIASALUD 22 299 9956 7.36
ASMET SALUD 31 566 15522 5.48
FAMISANAR 24 483 15653 4.97
SANITAS 67 1391 28655 4.82
PIJAOS 3 71 1131 4.23
MUTUAL SER 24 592 21176 4.05
COMFAORIENTE 1 25 780 4.00
CAJACOPI ATLÁNTICO 9 229 12087 3.93
COOSALUD 11 301 26038 3.65
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S 3 105 922 2.86
ALIANSALUD 1 112 1034 0.89
COMFENALCO VALLE 0 1 1166 0.00
SALUD MIA 0 1 326 0.00
ANAS WAYUU 0 0 2901 NaN
CAPRESOCA 0 0 1450 NaN
ECOOPSOS 0 0 2519 NaN

4.4.3 Distribución de gestantes en la cohorte que terminaron su embarazo por FPP con consulta posparto en los primeros 7 días por EPS

4.5 Gestantes con MME en seguimiento

4.5.1 Distribución de gestantes con MME que tienen algun seguimiento por semana

4.5.2 Distribución de gestantes en la cohorte que tuvieron mme en las ultimas 4 semanas con seguimiento por EPS
Sin seguimiento Con seguimiento Porcentaje
AIC 0 16 0.00 0.00
ALIANSALUD 0 6 0.00 0.00
SALUD TOTAL 9 247 3.52 3.52
MALLAMAS 1 20 4.76 4.76
ANAS WAYUU 2 24 7.69 7.69
PIJAOS 1 9 10.00 10.00
SURA 23 179 11.39 11.39
ASMET SALUD 11 68 13.92 13.92
COMPENSAR 10 56 15.15 15.15
FAMISANAR 17 82 17.17 17.17
MUTUAL SER 29 109 21.01 21.01
SAVIASALUD 13 46 22.03 22.03
CAJACOPI ATLÁNTICO 20 52 27.78 27.78
DUSAKAWI 10 22 31.25 31.25
SOS 11 21 34.38 34.38
SANITAS 85 109 43.81 43.81
CAPITAL SALUD 24 29 45.28 45.28
SALUD MIA 1 1 50.00 50.00
COMFENALCO VALLE 5 3 62.50 62.50
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S 16 7 69.57 69.57
COMFAORIENTE 7 3 70.00 70.00
COOSALUD 116 46 71.60 71.60
EMSSANAR SAS 68 23 74.73 74.73
NUEVA EPS 416 118 77.90 77.90
COMFACHOCO 6 1 85.71 85.71
CAPRESOCA 10 0 100.00 100.00

4.5.3 Distribución de gestantes en la cohorte que tuvieron mme en las ultimas 4 semanas sin seguimiento por EPS de acuerdo a Numero de Criterios

4.5.4 Listado de Mujeres a semana 38 que tienen 3 o mas criterios, sin seguimiento en SGD126GEST

4.5.3 Distribución de gestantes en la cohorte que tuvieron mme en las ultimas 4 semanas con teleexperticia por EPS
nombre total_casos tele porcentaje
ASMET SALUD 80 15 18.75 18.75
MALLAMAS 21 1 4.76 4.76
SALUD TOTAL 258 6 2.33 2.33
EMSSANAR SAS 92 2 2.17 2.17
MUTUAL SER 139 1 0.72 0.72
NA 156 1 0.64 0.64
COOSALUD 163 1 0.61 0.61
SANITAS 194 1 0.52 0.52
NUEVA EPS 536 2 0.37 0.37
AIC 17 0 0.00 0.00
ALIANSALUD 6 0 0.00 0.00
ANAS WAYUU 26 0 0.00 0.00
CAJACOPI ATLÁNTICO 72 0 0.00 0.00
CAPITAL SALUD 53 0 0.00 0.00
CAPRESOCA 10 0 0.00 0.00
COMFACHOCO 8 0 0.00 0.00
COMFAORIENTE 10 0 0.00 0.00
COMFENALCO VALLE 8 0 0.00 0.00
COMPENSAR 66 0 0.00 0.00
DUSAKAWI 32 0 0.00 0.00
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S 24 0 0.00 0.00
FAMISANAR 99 0 0.00 0.00
PIJAOS 10 0 0.00 0.00
SALUD MIA 2 0 0.00 0.00
SAVIASALUD 60 0 0.00 0.00
SOS 33 0 0.00 0.00
SURA 203 0 0.00 0.00

5. SEGUIMIENTO A ANEMIAS

En total, en la base de atenciones se ha traido la informacion de 1,890,905 realizaciones de hemoglobina, Esta informacion, corresponde a un total de 445,582 mujeres.

5.1. Toma de hemolobina y resultado general

nombre estimacion gestantes gestantes_con_HB Anemia_leve Anemia_moderada Anemia_severa Proporcion_Hb
COMFACHOCO 1687 1199 1191 306 14 1 99.33
ASMET SALUD 15522 9684 8937 466 145 220 92.29
DUSAKAWI 2508 2764 2485 698 841 0 89.91
COMFENALCO VALLE 1166 1085 916 60 18 0 84.42
FAMISANAR 15653 13048 10779 133 152 30 82.61
ANAS WAYUU 2901 3263 2345 536 194 3 71.87
SALUD TOTAL 26469 35537 24684 1628 398 2 69.46
SANITAS 28655 34416 23877 1130 203 0 69.38
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S 922 2456 1518 132 52 1 61.81
PIJAOS 1131 1007 607 58 16 0 60.28
SOS 3438 3064 1840 51 0 0 60.05
SALUD MIA 326 435 254 21 2 0 58.39
SURA 24746 32148 18582 705 178 1 57.80
COMFAORIENTE 780 1443 788 43 13 0 54.61
NUEVA EPS 59395 58504 30133 1485 148 7 51.51
MUTUAL SER 21176 19211 9455 1115 2 0 49.22
ALIANSALUD 1034 883 421 3 0 0 47.68
EMSSANAR SAS 11285 7053 3340 173 5 0 47.36
CAPITAL SALUD 7268 4187 1884 3 1 0 45.00
MALLAMAS 2655 2399 898 33 9 0 37.43
AIC 5425 2040 717 28 0 1 35.15
COOSALUD 26038 16661 5784 712 40 1 34.72
SAVIASALUD 9956 7693 2423 204 6 0 31.50
CAJACOPI ATLÁNTICO 12087 6857 1959 145 63 1 28.57
COMPENSAR 9622 8168 1397 8 1 0 17.10
CAPRESOCA 1450 1769 193 9 3 0 10.91
ECOOPSOS 2519 0 0 0 0 0 NaN

4.5.4 Listado de Mujeres con Anemia moderada o severa

En total, de las mujeres actualmente en la cohorte, existe informacion de hemoglobina para 159800 mujeres.

5.2 Resultados para todas las hemoglobinas tomadas

5.3. Resultados de la toma inicial

5.4 Asociacion con resultados perinatales

MME según presencia de Anemia con OR e IC95%
Anemia Total MME Proporcion MeanCriter OR_IC p
  1. NORMAL
73952 3887 5.256 1.696 NA NA
  1. LEVE
15755 885 5.617 1.714 1.07 (0.99-1.16) 0.067
  1. MODERADA
4826 390 8.081 1.710 1.58 (1.42-1.76) 0.000
  1. SEVERA
115 15 13.043 1.733 2.7 (1.51-4.51) 0.000

Impacto del tratamiento