MW Climbing Lincoln Rocks Bouldering Competition (September 27, 2025)


Female

Finals

Rank Name Top Zone Score ScoreAttempts
1 Amara Woodward 2 3 2T 3Z 3TA 3ZA
2 Cate Harty 2 3 2T 3Z 3TA 9ZA
3 Kaija Ericson 2 3 2T 3Z 7TA 9ZA
4 Sarah Wood 1 2 1T 2Z 1TA 2ZA
5 Elise Raymond 0 0 0T 0Z 0TA 0ZA

Open

Rank Name Top Zone Score ScoreAttempts
1 Cate Harty 6 7 6T 7Z 15TA -4ZA
2 Amara Woodward 5 7 5T 7Z 13TA 13ZA
3 Kaija Ericson 4 6 4T 6Z 8TA 10ZA
4 Sarah Wood 3 4 3T 4Z 6TA 9ZA
5 Elise Raymond 0 2 0T 2Z 0TA 11ZA

Advanced

Rank Name Top Zone Score ScoreAttempts
1 Megan Belongia 3 7 3T 7Z 3TA 15ZA
2 Thea Fries 3 3 3T 3Z 13TA 12ZA
3 Allison McQuillan 2 5 2T 5Z 3TA 9ZA
4 Marcella Palmer 1 3 1T 3Z 2TA 8ZA
5 Karli Sheldon 0 2 0T 2Z 0TA 9ZA

Intermediate

Rank Name Top Zone Score ScoreAttempts
1 Lexie Golden 8 8 8T 8Z 16TA 12ZA
2 Jennifer Fitzpatrick 7 8 7T 8Z 8TA 11ZA
3 Adeline Bouwhuis 7 7 7T 7Z 10TA 8ZA
4 Emma Osentoski 6 8 6T 8Z 6TA 8ZA
5 Lauren Moon 6 8 6T 8Z 6TA 12ZA
6 Jenda Simonsen 6 8 6T 8Z 9TA 10ZA
7 Mary Tran 6 8 6T 8Z 13TA 11ZA
8 Katrena Brown 5 8 5T 8Z 5TA 10ZA
9 Elliana Mois 5 7 5T 7Z 6TA 8ZA
10 Rylee Gregg 5 7 5T 7Z 8TA 13ZA
11 Taylor Styskal 4 7 4T 7Z 4TA 9ZA
12 Chloe Andersen 4 7 4T 7Z 6TA 11ZA
13 Madeline Eldridge 4 6 4T 6Z 5TA 7ZA
14 Meghan Oโ€™Brien 4 6 4T 6Z 6TA 11ZA
15 Elizabeth Heald 4 5 4T 5Z 7TA 7ZA
16 Karma Freeman 3 6 3T 6Z 4TA 9ZA
17 Brianna Alexander 3 5 3T 5Z 3TA 7ZA
18 Paige Rousseau 2 5 2T 5Z 3TA 9ZA
19 Jaily Gonzalez 2 4 2T 4Z 4TA 6ZA
20 Miranda Buchan 2 3 2T 3Z 2TA 3ZA
21 Grace Carlson 2 3 2T 3Z 2TA 4ZA
22 Cailin Smith 2 3 2T 3Z 3TA 3ZA
23 Scout Mueller 1 4 1T 4Z 1TA 7ZA
24 Michele Ries 0 3 0T 3Z 0TA 4ZA

Recreational

Rank Name Top Zone Score ScoreAttempts
1 Carson Miller 8 8 8T 8Z 16TA 24ZA
2 Beth Rouse 6 8 6T 8Z 6TA 14ZA
3 Savannah Atkinson 5 8 5T 8Z 5TA 9ZA
4 Miriam Henkes 5 7 5T 7Z 5TA 10ZA
5 Katie Jensen 5 7 5T 7Z 6TA 8ZA
6 Kimberly Salas-Eloisa 4 5 4T 5Z 5TA 7ZA
7 Courtney Lanier 0 0 0T 0Z 0TA 0ZA

Male

Finals

Rank Name Top Zone Score ScoreAttempts
1 Leo Everroad 3 3 3T 3Z 4TA 4ZA
2 Yuri Rodrigues 2 3 2T 3Z 9TA 10ZA
3 Grant Pennington 1 3 1T 3Z 2TA 6ZA
4 Ewan Cline 1 2 1T 2Z 4TA 12ZA
5 Matthew Bodine 0 0 0T 0Z 0TA 0ZA

Open

Rank Name Top Zone Score ScoreAttempts
1 Leo Everroad 7 8 7T 8Z 10TA 10ZA
2 Yuri Rodrigues 6 8 6T 8Z 10TA 9ZA
3 Ewan Cline 6 8 6T 8Z 11TA 12ZA
4 Grant Pennington 6 8 6T 8Z 11TA 22ZA
5 Matthew Bodine 6 8 6T 8Z 21TA 23ZA
6 Jackson Fowler 5 6 5T 6Z 7TA 8ZA
7 Briar Wenz 5 6 5T 6Z 19TA 14ZA
8 Matthew Knight 5 6 5T 6Z 25TA 13ZA
9 Cameron Fritton 4 7 4T 7Z 12TA 11ZA
10 Dorsey McCurdy 4 6 4T 6Z 16TA 14ZA
11 Landon Miller 3 8 3T 8Z 7TA 22ZA
12 Alexander Hauser 3 6 3T 6Z 8TA 16ZA
13 Cole Bonoan 3 6 3T 6Z 18TA 11ZA
14 Duy Vo 3 5 3T 5Z 11TA 19ZA
15 Ayden Boudreault 2 4 2T 4Z 4TA 8ZA
16 Eli Boese 2 4 2T 4Z 5TA 7ZA
17 Jake Vaughn 2 4 2T 4Z 6TA 6ZA
18 Joe Luginbull 2 4 2T 4Z 10TA 12ZA
19 Nate Wagner 2 3 2T 3Z 19TA 17ZA
20 Zeljko Demirovic 1 6 1T 6Z 5TA 24ZA
21 Brogan Zollar 1 3 1T 3Z 2TA 6ZA
22 Jaxson Kovacs 1 2 1T 2Z 10TA 10ZA
23 Steven Chung 1 1 1T 1Z 3TA 2ZA
24 Daniel Keis 0 4 0T 4Z 0TA 12ZA
25 Connor Ryan 0 0 0T 0Z 0TA 0ZA
25 Josh Roza 0 0 0T 0Z 0TA 0ZA
25 Kaleb McQuillan 0 0 0T 0Z 0TA 0ZA
25 Austin Karg 0 0 0T 0Z 0TA 0ZA

Advanced

Rank Name Top Zone Score ScoreAttempts
1 Akaash Suresh 7 8 7T 8Z 17TA 16ZA
2 Reid Shively 7 8 7T 8Z 19TA 19ZA
3 Jordan Blades 6 7 6T 7Z 10TA 8ZA
4 Mark Estares 6 7 6T 7Z 10TA 11ZA
5 Max Meyer 6 7 6T 7Z 14TA 15ZA
6 James Palmer 6 7 6T 7Z 20TA 21ZA
7 Markus Gunadi 6 6 6T 6Z 13TA 9ZA
8 Grey Klucas 5 8 5T 8Z 11TA 17ZA
9 Winston Palmer 5 7 5T 7Z 17TA 24ZA
10 Jacob Zymola 5 6 5T 6Z 27TA 27ZA
11 Jason Boudreault 5 5 5T 5Z 9TA 7ZA
12 Royce Klucas 5 5 5T 5Z 22TA 17ZA
13 Chase Lukehart 4 7 4T 7Z 7TA 15ZA
14 Ian Rocha 4 4 4T 4Z 10TA 9ZA
15 Kolton Arthur 3 8 3T 8Z 6TA 19ZA
16 Darby Giles 3 5 3T 5Z 7TA 15ZA
17 Quinton Raiser 3 5 3T 5Z 17TA 16ZA
18 Hayden Hacker 3 4 3T 4Z 4TA 6ZA
19 Leif Tomas 3 4 3T 4Z 14TA 15ZA
20 Liam Tomas 2 6 2T 6Z 2TA 18ZA
21 Benjamin Hendricks 2 6 2T 6Z 3TA 28ZA
22 Parker Heaton 2 4 2T 4Z 2TA 6ZA
23 Josh Larsen 2 3 2T 3Z 3TA 6ZA
24 August Gower 2 3 2T 3Z 7TA 10ZA
25 Josiah Choy 2 3 2T 3Z 8TA 3ZA
26 Trenton Arlt 1 3 1T 3Z 1TA 6ZA
27 Davis Penn 1 3 1T 3Z 2TA 8ZA
28 Landon Bartel 1 3 1T 3Z 4TA 13ZA
29 Ethan Eckhardt 0 1 0T 1Z 0TA 3ZA
30 Hanneman Mcgraw 0 0 0T 0Z 0TA 0ZA
30 Josiah Bultman 0 0 0T 0Z 0TA 0ZA
30 Given Hatch 0 0 0T 0Z 0TA 0ZA

Intermediate

Rank Name Top Zone Score ScoreAttempts
1 Taylor Abel 8 8 8T 8Z 9TA 8ZA
2 Erich Orent 8 8 8T 8Z 9TA 9ZA
3 William Blazer 8 8 8T 8Z 15TA 8ZA
4 Joshua Chavez 7 8 7T 8Z 10TA 12ZA
5 Payton Hurlburt 7 8 7T 8Z 11TA 12ZA
6 Graham Yungtum 7 8 7T 8Z 17TA 15ZA
7 Andrew Boer 6 8 6T 8Z 8TA 14ZA
7 Adam Hu 6 8 6T 8Z 8TA 14ZA
9 Brandon Clarke 6 7 6T 7Z 7TA 10ZA
10 Michael Nagle 6 7 6T 7Z 8TA 10ZA
11 Jonathan Scheopner 6 7 6T 7Z 10TA 10ZA
12 Riley Rasch 5 8 5T 8Z 6TA 12ZA
13 Dylan Akins 5 8 5T 8Z 6TA 23ZA
14 Jax Chaussee 5 8 5T 8Z 7TA 11ZA
15 Michael Kriegler 5 8 5T 8Z 9TA 14ZA
16 Mark Fiedler 5 7 5T 7Z 5TA 7ZA
17 Bryce Kolc 5 7 5T 7Z 5TA 9ZA
18 Blake Slizoski 5 7 5T 7Z 9TA 10ZA
19 Lucas Friedrich 5 7 5T 7Z 9TA 13ZA
20 Eli Martinez 5 6 5T 6Z 8TA 6ZA
21 Jaden Turner 5 5 5T 5Z 5TA 5ZA
22 Elliot Heckman 5 5 5T 5Z 7TA 7ZA
23 Harley Hampton 4 7 4T 7Z 4TA 8ZA
24 Michael Caughron 4 7 4T 7Z 7TA 13ZA
25 Justin Fernandez 4 6 4T 6Z 6TA 9ZA
26 Luke Slizoski 4 5 4T 5Z 5TA 8ZA
27 Brendan Moon 4 4 4T 4Z 4TA 4ZA
28 Jack Fruhling 4 4 4T 4Z 5TA 4ZA
29 Tanner Klahn 4 4 4T 4Z 7TA 4ZA
30 Iksoo Cho 4 4 4T 4Z 11TA 7ZA
31 Kyle Bohling 3 6 3T 6Z 3TA 11ZA
32 Brock Dexter 3 5 3T 5Z 3TA 5ZA
33 Seth Ristow 3 5 3T 5Z 3TA 6ZA
34 Aidan Brigden 3 3 3T 3Z 5TA 3ZA
35 Corbin Heald 2 5 2T 5Z 2TA 7ZA
36 Leighton Cordell 2 4 2T 4Z 4TA 6ZA
37 Garrett Bonham 0 0 0T 0Z 0TA 0ZA
37 Tristen Mier 0 0 0T 0Z 0TA 0ZA
37 Dylan Lanier 0 0 0T 0Z 0TA 0ZA

Recreational

Rank Name Top Zone Score ScoreAttempts
1 Beau Weddington 4 5 4T 5Z 4TA 5ZA
2 Wade Fruhling 3 7 3T 7Z 3TA 11ZA

Non-Binary

Advanced

Rank Name Top Zone Score ScoreAttempts
1 Gonzalo Fernandez 0 0 0T 0Z 0TA 0ZA

Intermediate

Rank Name Top Zone Score ScoreAttempts
1 Forestt Guinn 6 7 6T 7Z 8TA 8ZA
2 Day Atkinson 4 6 4T 6Z 5TA 8ZA
3 Rose Kaup 3 5 3T 5Z 4TA 7ZA
4 Mikah Ristow 3 4 3T 4Z 6TA 4ZA
5 Chelsea Honnens 1 2 1T 2Z 3TA 5ZA

Recreational

Rank Name Top Zone Score ScoreAttempts
1 Brittney Beutler 8 8 8T 8Z 18TA 14ZA

Youth (2014 and older)

Youth (2014) Male

Rank Name Top Zone Score ScoreAttempts
1 James Hofmeister 8 8 8T 8Z 30TA 17ZA
2 Alec Etherton 7 8 7T 8Z 7TA 8ZA
3 Amias Tait 7 8 7T 8Z 12TA 18ZA
4 Zachary Gillespie 6 7 6T 7Z 6TA 12ZA
5 Graham Grossenbacher 6 7 6T 7Z 9TA 10ZA
6 Emilio Di Stefano 6 6 6T 6Z 6TA 6ZA
7 Paxtyn Tait 6 6 6T 6Z 9TA 9ZA
8 Hudson Sheets 5 6 5T 6Z 5TA 6ZA

Youth (2014) Female

Rank Name Top Zone Score ScoreAttempts
1 Clara Luce 8 8 8T 8Z 9TA 8ZA
2 Lucy Guinn 8 8 8T 8Z 10TA 9ZA
3 Elora Wamberg 8 8 8T 8Z 18TA 14ZA
4 Mia Schmitt 8 8 8T 8Z 32TA 13ZA
5 Emma Dechant 7 8 7T 8Z 13TA 28ZA
6 Wilder Mainelli 7 7 7T 7Z 21TA 19ZA
7 Maeble Holt 6 6 6T 6Z 7TA 6ZA

Youth (2013 and under)

Youth (2013 and below) Male

Rank Name Top Zone Score ScoreAttempts
1 Liam Yunghans 6 6 6T 6Z 9TA 7ZA
2 Lyle Abel 5 6 5T 6Z 12TA 20ZA
3 Gavin Berry 5 6 5T 6Z 13TA 8ZA
4 Rowan Mumma 4 6 4T 6Z 5TA 10ZA
5 Evan Houston 4 6 4T 6Z 8TA 11ZA
6 Kale Mumma 4 5 4T 5Z 4TA 7ZA
7 Max Olson 4 5 4T 5Z 4TA 14ZA
8 Ari Albright 3 3 3T 3Z 3TA 3ZA
8 Zach Piepmeier 3 3 3T 3Z 3TA 3ZA
10 Adrian Bockman 2 3 2T 3Z 3TA 3ZA

Youth (2013 and below) Female

Rank Name Top Zone Score ScoreAttempts
1 Phoebe Gilmore 8 8 8T 8Z 24TA 23ZA
2 Elena Weber 7 8 7T 8Z 17TA 29ZA
3 Sammie Sevenker 4 6 4T 6Z 10TA 18ZA
4 Maizie Nickman 3 3 3T 3Z 3TA 3ZA
4 Ella VanCleave 3 3 3T 3Z 3TA 3ZA