region | comm | vill | sample | Surveys | Femme | Jeune | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kayes | Commune urbaine Kayes | KHASSO | 15 | 16 | 7 | 4 | Complet |
Kayes | Commune urbaine Kayes | PLATEAU | 15 | 16 | 8 | 6 | Complet |
Kayes | Bangassi | MADINEL | 15 | 17 | 5 | 1 | Complet |
Kayes | Bangassi | SINTHIANE | 15 | 16 | 5 | 4 | Complet |
Kayes | Commune urbaine Somankidy | SOMANKIDY | 30 | 33 | 11 | 1 | Complet |
Kayes | Dabia | GAMBALI | 15 | 16 | 5 | 3 | Complet |
Kayes | Dabia | BANDIONGNA | 15 | 16 | 5 | 4 | Complet |
Kayes | Guénégoré | KASSOU | 15 | 16 | 5 | 2 | Complet |
Kayes | Guénégoré | BALANDOUGOU | 15 | 16 | 5 | 3 | Complet |
Kayes | Dombia | DOMBIA | 15 | 16 | 5 | 1 | Complet |
Kayes | Dombia | KOUKA | 15 | 16 | 5 | 2 | Complet |
Kayes | Dombia | BOUREYA | 15 | 16 | 5 | 2 | Complet |
Kayes | Baye | DIABAYA | 15 | 16 | 5 | 3 | Complet |
Kayes | Baye | DIOULAFOUNDOUBA | 15 | 16 | 5 | 2 | Complet |
Kayes | Kéméné Tambo | SONGONE | 15 | 16 | 5 | 3 | Complet |
Kayes | Kéméné Tambo | DIAKANDAPE VILLAGE | 15 | 16 | 5 | 0 | Complet |
Kayes | Tafacirga | GOUTHIOUBE | 15 | 17 | 5 | 2 | Complet |
Kayes | Commune urbaine Kouniakary | KOUNIAKARY | 30 | 32 | 16 | 10 | Complet |
Kayes | Marintoumania | GOUREL-SAMBA | 15 | 16 | 5 | 5 | Complet |
Tombouctou | Alafia | TIMBOUZE | 15 | 18 | 6 | 4 | Complet |
Tombouctou | Commune urbaine de Tombouctou | BADJENDE | 15 | 25 | 16 | 5 | Complet |
Tombouctou | Commune urbaine de Tombouctou | BELLA-FARANDI | 15 | 21 | 7 | 6 | Complet |
Tombouctou | Lafia | AGLAL | 15 | 20 | 5 | 0 | Complet |
Tombouctou | Arham | MORICOIRA | 15 | 18 | 6 | 1 | Complet |
Tombouctou | Bourem Sidi Amar | HOROGOUNGOU | 15 | 18 | 6 | 0 | Complet |
Tombouctou | Bourem Sidi Amar | KOIGOUR | 15 | 20 | 7 | 4 | Complet |
Tombouctou | Kondi | INTALLASSA | 15 | 20 | 7 | 1 | Complet |
Tombouctou | Kondi | FINDOU KAÏNA | 15 | 18 | 6 | 4 | Complet |
Tombouctou | Soboundou | ALDIANABANGOU | 15 | 15 | 7 | 1 | Complet |
Tombouctou | Soumpi | DOFANA | 15 | 17 | 5 | 0 | Complet |
Tombouctou | Soumpi | DARI | 15 | 16 | 7 | 1 | Complet |
Tombouctou | Séréré | AMARAGOUNGOU | 15 | 20 | 5 | 1 | Complet |
Kidal | Commune urbaine de Kidal | IMAKALKALANE I | 15 | 23 | 8 | 8 | Complet |
Nara | Nara | MABROUK | 15 | 26 | 9 | 3 | Complet |
Nara | Nara | KEIBANE SONINKE | 15 | 19 | 8 | 3 | Complet |
Nara | Nara | DAYE | 15 | 18 | 6 | 4 | Complet |
Nara | Guiré | GUIRE | 15 | 16 | 5 | 0 | Complet |
Nara | Boudjiguiré | BOUDJIGUIRE | 15 | 18 | 5 | 3 | Complet |
Kayes | Gory Gopela | BOUGOUTINTI | 15 | 16 | 4 | 1 | Complet, mais trop peu de femmes |
Kayes | Gory Gopela | DAG-DAG | 15 | 16 | 4 | 3 | Complet, mais trop peu de femmes |
Kayes | Ségala | DRAMEBOUGOULA | 15 | 16 | 4 | 2 | Complet, mais trop peu de femmes |
Kayes | Ségala | DIANIGA | 15 | 16 | 4 | 4 | Complet, mais trop peu de femmes |
Kayes | Marintoumania | OUALILA | 15 | 16 | 3 | 1 | Complet, mais trop peu de femmes |
Tombouctou | Alafia | IMGHAD DE LA COMMUNAUTE IKOUMADENE | 15 | 17 | 4 | 3 | Complet, mais trop peu de femmes |
Tombouctou | Lafia | KEL-TAMOULETT BLANC TOGOUF | 15 | 20 | 4 | 2 | Complet, mais trop peu de femmes |
Tombouctou | Arham | DIAWATOUKAYNA | 15 | 17 | 4 | 0 | Complet, mais trop peu de femmes |
Kidal | Commune urbaine de Kidal | KAL ESSOUK | 15 | 16 | 3 | 1 | Complet, mais trop peu de femmes |
Nara | Ouagadou | KOLY | 15 | 17 | 4 | 0 | Complet, mais trop peu de femmes |
Nara | Ouagadou | KALOUMBA | 15 | 16 | 4 | 0 | Complet, mais trop peu de femmes |
Nara | Guiré | MABROUCK-EL-MAMOURE | 15 | 15 | 4 | 3 | Complet, mais trop peu de femmes |
Nara | Boudjiguiré | AKOR | 15 | 15 | 3 | 2 | Complet, mais trop peu de femmes |
Kayes | Tafacirga | KOTERA | 15 | 5 | 2 | 0 | En cours |
Kidal | Commune urbaine de Kidal | KIDAL | 15 | 14 | 4 | 2 | En cours |
Kidal | Commune urbaine de Kidal | KAL EDJERER | 15 | 14 | 6 | 3 | En cours |
Nara | Guéneibé | CHEDEM II | 15 | 14 | 5 | 4 | En cours |
Nara | Guéneibé | MELKIMANE | 15 | 14 | 4 | 3 | En cours |
Tombouctou | Léré | Autre Village à préciser | NA | 19 | 6 | 4 | NA |
region | Surveys | Femme | Jeune |
---|---|---|---|
Kayes | 424 | 0.33 | 0.16 |
Tombouctou | 319 | 0.34 | 0.12 |
Kidal | 67 | 0.31 | 0.21 |
Nara | 188 | 0.30 | 0.13 |
Total | 998 | 0.32 | 0.15 |
var | question | ans | oth | nsp | nspr | |
---|---|---|---|---|---|---|
s3_a5 | s3_a5 | s3_a5. Votre village a-t-il une association villageoise ou un comité de développ | 998 | 0 | 30 | 1 |
s2_f5 | s2_f5 | s2_f5 . Unité de transformation agroalimentaire | 998 | 0 | 29 | 0 |
s3_a1 | s3_a1 | s3_a1. Au cours des 12 derniers mois , à quelle fréquence les réunions publiqu | 998 | 0 | 21 | 0 |
s3_a3 | s3_a3 | s3_a3. Exprimé une opinion lors d’une réunion de village ? | 814 | 0 | 17 | 0 |
s3_a6 | s3_a6 | s3_a6. Comment les membres de cette association / comité sont-ils généralement s | 865 | 25 | 13 | 0 |
s3_a9 | s3_a9 | s3_a9. Après cette personne, qui jouerait le deuxième plus grand rôle ? | 996 | 23 | 10 | 0 |
s4_b2 | s4_b2 | s4_b2. Quelle est la source la plus fréquente de conflits au niveau communautair | 891 | 14 | 7 | 0 |
s3_a7 | s3_a7 | s3_a7. Quels rôles cette association / comité joue-t-il dans votre communauté ? | 865 | 15 | 6 | 0 |
s4_b4 | s4_b4 | s4_b4. Quelle est la troisième source la plus fréquente de conflits au niveau d | 665 | 11 | 6 | 0 |
s4_b3 | s4_b3 | s4_b3. Quelle est la deuxième source la plus fréquente de conflits au niveau de | 857 | 18 | 2 | 0 |
s0_c5 | s0_c5 | s0_c5. Existe-t-il un autre numéro de téléphone d’un membre de la famille auquel | 899 | 0 | 0 | 313 |
s0_c3 | s0_c3 | s0_c3. Y a-t-il un numéro de téléphone où je peux vous joindre ? Numéro de télép | 998 | 0 | 0 | 99 |
s1_b2 | s1_b2 | s1_b2. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre situation actuelle en m | 522 | 20 | 0 | 1 |
s1_a10 | s1_a10 | s1_a10. Quelle est la langue principalement parlée dans ce ménage ? | 998 | 51 | 0 | 0 |
s2_a3a | s2_a3a | s2_a3a. Quel est le TROISIEME problème auquel votre MENAGE est confronté auj | 977 | 36 | 0 | 0 |
s2_a3 | s2_a3 | s2_a3. Quel est le TROISIEME problème auquel votre village est confronté aujo | 998 | 32 | 0 | 0 |
s1_b3 | s1_b3 | s1_b3. Quelle est votre principale activité de subsistance ? | 998 | 26 | 0 | 0 |
s2_c1 | s2_c1 | s2_c1. Quel est votre moyen de transport PRINCIPAL lorsque vous voyagez à l’e | 998 | 25 | 0 | 0 |
s2_a2 | s2_a2 | s2_a2. Quel est le DEUXIEME problème auquel votre village est confronté auj | 998 | 23 | 0 | 0 |
s2_a2a | s2_a2a | s2_a2a. Quel est le DEUXIEME problème auquel votre MENAGE est confronté auj | 994 | 21 | 0 | 0 |
Jusqu’à présent, 99 enquêtes ne contiennent aucun numéro de téléphone et 25 enquêtes ne contiennent pas de description de l’emplacement. Veuillez rappeler aux enquêteurs de fournir une description du logement ou de l’emplacement du répondant pour aider à retrouver le ménage à mi-parcours.
Il y a deux problemes avec l’information de contact:
À ce jour, 25 enquêtes ont été identifiées comme courtes pour les raisons suivantes:
Il est possible que le problème lié à ces enquêtes ne soit pas dû à une mauvaise qualité, mais plutôt à un problème d’horodatage. Il est toutefois recommandé de vérifier la qualité de chacune de ces enquêtes.
Une liste des enquêtes courtes peut être trouvée dans le fichier enquetes_courts_20250903.xlsx.
La section suivante examine la variation des paramètres d’enquête entre les enquêteurs. Veuillez accorder une attention particulière à O.A. Dicko et M.I. Soumare qui sont identifiés comme ayant des enquêtes anormales sur plus d’une métrique.
La liste suivante indique quels enquêteurs ont réalisé le plus grand nombre d’enquêtes courtes:
Nom | Enquetes | Enquetes courts | % Enquetes courts | Modules courts | Median Enquete | Median: Mod 1 | Median: Mod 2 | Median: Mod 3 | Median: Mod 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aboubacine Ag Inorague | 21 | 6 | 29% | 20 | 30.1 | 9.8 | 8.7 | 7.5 | 6.9 |
Abass Ag Albacher | 19 | 3 | 16% | 21 | 31.3 | 5.0 | 9.3 | 6.2 | 9.1 |
Fatoumata Niéba Diarra | 32 | 5 | 16% | 18 | 26.5 | 6.0 | 10.0 | 9.0 | 6.2 |
Issouf Adama Kone | 20 | 2 | 10% | 20 | 52.5 | 5.4 | 10.6 | 7.5 | 26.5 |
Mahamar Agoumour | 35 | 2 | 6% | 19 | 34.1 | 7.7 | 9.9 | 7.1 | 6.8 |
enum_name | enquetes | phone_manquant | location_manquant |
---|---|---|---|
Moulaye Ismael Soumaré | 31 | 17 | 8 |
Issa Koné | 46 | 17 | 0 |
Handa Hamet Koné | 42 | 15 | 0 |
Kamissa Siby | 37 | 14 | 0 |
Fatoumata Niéba Diarra | 32 | 12 | 4 |
Sandy Ould Baba | 36 | 6 | 0 |
Madiou Touré | 5 | 3 | 4 |
Abass Ag Albacher | 19 | 2 | 0 |
Aïssa Oumar | 15 | 2 | 0 |
Hamadoun Haidara | 10 | 2 | 0 |
Nana Aicha Haidara | 31 | 2 | 0 |
Issouf Adama Kone | 20 | 1 | 8 |
En examinant les tendances en réponse aux 14 questions « accord/pas d’accord » et aux 9 questions « satisfait / insatisfait » de l’enquête, je constate :