Válido | Perdidos | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Casos | ||||||
Variable | N | Porcentaje | N | Porcentaje | N | Porcentaje |
Gestión_por_Resultados | 30 | 100,0% | 0 | 0,0% | 30 | 100,0% |
Proceso_de_Adquisición_de_Bienes_y_Servicios | 30 | 100,0% | 0 | 0,0% | 30 | 100,0% |
Estadístico | gl | Sig. | Estadístico | gl | Sig. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kolmogorov-Smirnova | Shapiro-Wilk | |||||
Variable | Estadístico | gl | Sig. | Estadístico | gl | Sig. |
Gestión_por_Resultados | ,247 | 30 | ,000 | ,843 | 30 | ,000 |
Proceso_de_Adquisición_de_Bienes_y_Servicios | ,199 | 30 | ,004 | ,859 | 30 | ,001 |
Variable | Inadecuado N | Inadecuado % | Aceptable N | Aceptable % | Adecuado N | Adecuado % |
|---|---|---|---|---|---|---|
D1_Adquisicion | 20 | 66,7% | 4 | 13,3% | 6 | 20,0% |
D1_Gestion | 18 | 60,0% | 11 | 36,7% | 1 | 3,3% |
D2_Adquisicion | 16 | 53,3% | 9 | 30,0% | 5 | 16,7% |
D2_Gestion | 17 | 56,7% | 11 | 36,7% | 2 | 6,7% |
D3_Adquisicion | 18 | 60,0% | 6 | 20,0% | 6 | 20,0% |
D3_Gestion | 19 | 63,3% | 10 | 33,3% | 1 | 3,3% |
Gestion | 18 | 60,0% | 11 | 36,7% | 1 | 3,3% |
Proceso | 20 | 66,7% | 3 | 10,0% | 7 | 23,3% |
Estadistica descriptiva:
Gestión por Resultados
| Categoría | Frecuencia | Porcentaje | Porc. Acumulado |
|---|---|---|---|
| Inadecuado | 18 | 60% | 60% |
| Aceptable | 11 | 36.7% | 96.7% |
| Adecuado | 1 | 3.3% | 100% |
| Total | 30 | 100% |
Planeamiento Estratégico
| Categoría | Frecuencia | Porcentaje | Porc. Acumulado |
|---|---|---|---|
| Inadecuado | 18 | 60% | 60% |
| Aceptable | 11 | 36.7% | 96.7% |
| Adecuado | 1 | 3.3% | 100% |
| Total | 30 | 100% |
Presupuesto Orientado a Resultados
| Categoría | Frecuencia | Porcentaje | Porc. Acumulado |
|---|---|---|---|
| Inadecuado | 17 | 56.7% | 56.7% |
| Aceptable | 11 | 36.7% | 93.4% |
| Adecuado | 2 | 6.7% | 100.1% |
| Total | 30 | 100% |
Seguimiento y Evaluación
| Categoría | Frecuencia | Porcentaje | Porc. Acumulado |
|---|---|---|---|
| Inadecuado | 19 | 63.3% | 63.3% |
| Aceptable | 10 | 33.3% | 96.6% |
| Adecuado | 1 | 3.3% | 99.9% |
| Total | 30 | 100% |
Proceso de Adquisición
| Categoría | Frecuencia | Porcentaje | Porc. Acumulado |
|---|---|---|---|
| Inadecuado | 20 | 66.7% | 66.7% |
| Aceptable | 3 | 10% | 76.7% |
| Adecuado | 7 | 23.3% | 100% |
| Total | 30 | 100% |
Contrataciones
| Categoría | Frecuencia | Porcentaje | Porc. Acumulado |
|---|---|---|---|
| Inadecuado | 20 | 66.7% | 66.7% |
| Aceptable | 4 | 13.3% | 80% |
| Adecuado | 6 | 20% | 100% |
| Total | 30 | 100% |
Registro de Bienes y Servicios
| Categoría | Frecuencia | Porcentaje | Porc. Acumulado |
|---|---|---|---|
| Inadecuado | 16 | 53.3% | 53.3% |
| Aceptable | 9 | 30% | 83.3% |
| Adecuado | 5 | 16.7% | 100% |
| Total | 30 | 100% |
Gestión de Contratos
| Categoría | Frecuencia | Porcentaje | Porc. Acumulado |
|---|---|---|---|
| Inadecuado | 18 | 60% | 60% |
| Aceptable | 6 | 20% | 80% |
| Adecuado | 6 | 20% | 100% |
| Total | 30 | 100% |