Yesterday's Stats | ||||||||||||||
Name | bro | Team | Opp | Date | IP | Pitches | Strike_Pct | SO | H | BB | HBP | HR | ER | score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MacKenzie Gore (L) | NA | WSN | SDP | 2025-07-20 | 2.1 | 75 | 61.3 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 8 | 18.80 |
Andrew Heaney (L) | Duke | PIT | CHW | 2025-07-20 | 4.0 | 82 | 59.8 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 17.78 |
Jake Woodford (L, BS) | NA | ARI | HOU | 2025-07-22 | 1.2 | 32 | 65.6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17.55 |
Sonny Gray (L) | NA | STL | @ARI | 2025-07-19 | 3.1 | 66 | 71.2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 8 | 17.33 |
Shane Baz (L) | NA | TBR | CHW | 2025-07-21 | 4.0 | 87 | 62.1 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 17.28 |
Caleb Ferguson (L, BS) | NA | PIT | CHW | 2025-07-19 | 0.1 | 12 | 58.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16.88 |
Alejandro Carrillo (L) | NA | NYM | CIN | 2025-07-18 | 1.1 | 36 | 44.4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 16.52 |
Charlie Morton (L) | Duke | BAL | @TBR | 2025-07-18 | 5.1 | 86 | 65.1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 2 | 7 | 16.35 |
Carlos Estevez (L, BS) | NA | KCR | @MIA | 2025-07-18 | 0.1 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15.88 |
Robbie Ray (L) | NA | SFG | @TOR | 2025-07-20 | 4.1 | 95 | 53.7 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 15.22 |
Ryan Pressly (L, BS) | NA | CHC | BOS | 2025-07-20 | 1.0 | 17 | 58.8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15.18 |
Seranthony Dominguez (L, BS) | NA | BAL | @TBR | 2025-07-19 | 0.1 | 24 | 45.8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15.08 |
Brady Singer (L) | NA | CIN | @WSN | 2025-07-21 | 2.1 | 57 | 61.4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 14.75 |
Erick Fedde (L) | NA | STL | @COL | 2025-07-22 | 3.0 | 62 | 67.7 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14.15 |
Lou Trivino (L, BS) | NA | LAD | MIL | 2025-07-20 | 0.1 | 19 | 57.9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14.08 |
JP Sears (L) | Adam | ATH | @CLE | 2025-07-18 | 4.0 | 74 | 66.2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13.88 |
Ben Brown (L) | NA | CHC | KCR | 2025-07-21 | 4.0 | 63 | 68.3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13.68 |
Jason Adam (BS) | NA | SDP | @WSN | 2025-07-18 | 0.2 | 24 | 54.2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13.62 |
Jose Fermin (BS) | NA | LAA | @PHI | 2025-07-19 | 0.1 | 16 | 43.8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13.58 |
Chris Paddack (L) | Adam | MIN | @COL | 2025-07-18 | 5.0 | 97 | 63.9 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 13.57 |
Ranger Suarez (L) | NA | PHI | LAA | 2025-07-20 | 4.1 | 100 | 58.0 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 6 | 13.02 |
Davis Daniel (L) | NA | ATL | SFG | 2025-07-22 | 5.0 | 92 | 60.9 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 5 | 12.92 |
Zac Gallen (L) | NA | ARI | HOU | 2025-07-21 | 6.0 | 87 | 69.0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12.85 |
Jacob Lopez (L) | NA | ATH | @TEX | 2025-07-21 | 5.0 | 93 | 57.0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 12.52 |
Miles Mikolas (L) | Adam | STL | @ARI | 2025-07-20 | 4.0 | 68 | 66.2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12.48 |
Ryan Pepiot (L) | NA | TBR | BAL | 2025-07-20 | 6.0 | 93 | 72.0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12.45 |
David Festa (L) | NA | MIN | @LAD | 2025-07-21 | 5.1 | 81 | 61.7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12.45 |
Bailey Falter (L) | Adam | PIT | CHW | 2025-07-18 | 4.0 | 78 | 61.5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12.43 |
Kyle Finnegan (L) | NA | WSN | SDP | 2025-07-18 | 0.1 | 20 | 60.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12.28 |
Justin Verlander (L) | NA | SFG | @TOR | 2025-07-18 | 2.2 | 66 | 62.1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11.83 |
Emmet Sheehan (L) | NA | LAD | MIL | 2025-07-19 | 3.0 | 65 | 64.6 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11.80 |
Austin Gomber (L) | JJ | COL | STL | 2025-07-21 | 5.2 | 87 | 65.5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11.78 |
Hayden Birdsong (L) | NA | SFG | @ATL | 2025-07-21 | 0.0 | 25 | 24.0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 11.65 |
Richard Fitts (L) | NA | BOS | @PHI | 2025-07-22 | 3.1 | 65 | 63.1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11.63 |
Andre Pallante (L) | NA | STL | @ARI | 2025-07-18 | 4.2 | 89 | 57.3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11.40 |
Chris Flexen | NA | CHC | KCR | 2025-07-21 | 3.0 | 59 | 71.2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11.25 |
Dylan Lee (BS) | NA | ATL | NYY | 2025-07-19 | 1.0 | 20 | 60.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.13 |
Zebby Matthews (L) | NA | MIN | @COL | 2025-07-19 | 4.0 | 77 | 66.2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11.08 |
Chris Murphy | NA | BOS | @CHC | 2025-07-19 | 2.0 | 36 | 63.9 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10.92 |
German Marquez (L) | Nick | COL | MIN | 2025-07-20 | 3.0 | 58 | 51.7 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10.90 |
Logan Webb (L) | NA | SFG | @TOR | 2025-07-19 | 6.0 | 80 | 70.0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10.65 |
Calvin Faucher (BS) | NA | MIA | KCR | 2025-07-18 | 1.0 | 21 | 61.9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.58 |
Will Warren | NA | NYY | @ATL | 2025-07-19 | 3.2 | 78 | 60.3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 10.42 |
Raisel Iglesias (L) | NA | ATL | NYY | 2025-07-19 | 1.0 | 18 | 66.7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10.28 |
Bryan Woo (L) | NA | SEA | HOU | 2025-07-20 | 6.0 | 91 | 71.4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10.05 |
Keider Montero (L) | NA | DET | @TEX | 2025-07-19 | 4.1 | 82 | 57.3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9.97 |
Chase Burns (L) | NA | CIN | @WSN | 2025-07-22 | 5.2 | 98 | 67.3 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9.43 |
Jesus Luzardo | NA | PHI | LAA | 2025-07-18 | 4.2 | 92 | 57.6 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9.35 |
Brandon Young (L) | NA | BAL | @CLE | 2025-07-22 | 4.1 | 73 | 61.6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9.22 |
Reid Detmers (BS) | JJ | LAA | @NYM | 2025-07-21 | 1.0 | 19 | 73.7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.13 |
Seth Lugo | NA | KCR | @MIA | 2025-07-18 | 6.0 | 83 | 71.1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9.00 |
Jeffrey Springs (L) | NA | ATH | @CLE | 2025-07-20 | 4.0 | 83 | 72.3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8.98 |
Taijuan Walker | NA | PHI | LAA | 2025-07-19 | 4.0 | 70 | 71.4 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8.83 |
Clay Holmes (L) | Andy | NYM | CIN | 2025-07-19 | 5.1 | 92 | 63.0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8.70 |
Casey Mize (L) | NA | DET | @PIT | 2025-07-22 | 4.0 | 86 | 72.1 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8.68 |
Janson Junk (L) | NA | MIA | KCR | 2025-07-20 | 5.0 | 69 | 68.1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8.67 |
Lucas Giolito (L) | Nate | BOS | @CHC | 2025-07-18 | 5.1 | 98 | 66.3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8.55 |
Tomoyuki Sugano | NA | BAL | @CLE | 2025-07-21 | 3.2 | 91 | 54.9 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8.52 |
Kyle Hendricks (L) | JJ | LAA | @NYM | 2025-07-22 | 4.2 | 67 | 71.6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8.35 |
Jake Irvin | Chris | WSN | CIN | 2025-07-21 | 3.2 | 72 | 56.9 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8.22 |
Max Scherzer | NA | TOR | NYY | 2025-07-22 | 5.0 | 90 | 63.3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7.97 |
Tyler Anderson | Nate | LAA | @NYM | 2025-07-21 | 6.0 | 87 | 56.3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7.95 |
Sandy Alcantara | NA | MIA | KCR | 2025-07-18 | 6.0 | 97 | 68.0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7.75 |
Brayan Bello (L) | NA | BOS | @CHC | 2025-07-19 | 6.0 | 92 | 58.7 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7.70 |
Carlos Rodon (L) | NA | NYY | @TOR | 2025-07-21 | 5.0 | 107 | 61.7 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7.42 |
Stephen Kolek (L) | NA | SDP | @MIA | 2025-07-22 | 5.2 | 80 | 68.8 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7.38 |
Yu Darvish (L) | NA | SDP | @WSN | 2025-07-19 | 5.0 | 70 | 60.0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7.22 |
Davis Martin (L) | Josh | CHW | @TBR | 2025-07-22 | 5.0 | 76 | 60.5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7.12 |
Slade Cecconi (W) | NA | CLE | ATH | 2025-07-18 | 8.1 | 107 | 69.2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7.10 |
Logan Allen (L) | NA | CLE | ATH | 2025-07-19 | 5.1 | 77 | 71.4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7.00 |
Grant Holmes (L) | NA | ATL | NYY | 2025-07-20 | 6.0 | 100 | 66.0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6.90 |
George Kirby (L) | NA | SEA | MIL | 2025-07-21 | 6.0 | 83 | 68.7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6.70 |
Osvaldo Bido | Chris | ATH | @CLE | 2025-07-20 | 3.0 | 41 | 61.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.30 |
Rich Hill (L) | NA | KCR | @CHC | 2025-07-22 | 5.0 | 90 | 61.1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5.92 |
Eury Perez (L) | NA | MIA | SDP | 2025-07-21 | 5.0 | 87 | 59.8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5.57 |
Adrian Houser | NA | CHW | @PIT | 2025-07-19 | 4.1 | 78 | 65.4 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.37 |
Randy Vasquez | NA | SDP | @MIA | 2025-07-21 | 4.1 | 68 | 66.2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.22 |
Brandon Waddell | NA | NYM | CIN | 2025-07-18 | 3.2 | 76 | 48.7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5.07 |
Noah Cameron (W) | NA | KCR | @CHC | 2025-07-21 | 6.0 | 102 | 61.8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4.55 |
Jose Quintana (W) | NA | MIL | @LAD | 2025-07-20 | 6.0 | 83 | 60.2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4.40 |
Jose Berrios (W) | Nate | TOR | SFG | 2025-07-20 | 5.2 | 89 | 62.9 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4.23 |
Freddy Peralta (W) | NA | MIL | @LAD | 2025-07-19 | 5.0 | 93 | 60.2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4.22 |
J.T. Ginn | NA | ATH | @TEX | 2025-07-22 | 5.0 | 58 | 60.3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.07 |
Hunter Brown | NA | HOU | @SEA | 2025-07-20 | 4.0 | 89 | 64.0 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3.83 |
Logan Evans | NA | SEA | HOU | 2025-07-19 | 4.0 | 88 | 60.2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3.68 |
Cameron Schlittler | NA | NYY | @TOR | 2025-07-22 | 5.0 | 90 | 70.0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3.62 |
Bryce Elder (W) | NA | ATL | SFG | 2025-07-21 | 5.0 | 108 | 64.8 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2.82 |
Carmen Mlodzinski | NA | PIT | CHW | 2025-07-19 | 3.1 | 44 | 65.9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.78 |
Clayton Kershaw | NA | LAD | MIL | 2025-07-20 | 4.1 | 81 | 60.5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.47 |
Frankie Montas (W) | NA | NYM | LAA | 2025-07-22 | 5.2 | 92 | 63.0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2.43 |
Jake Latz | NA | TEX | DET | 2025-07-20 | 5.0 | 84 | 61.9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.42 |
Bradley Blalock (W) | NA | COL | STL | 2025-07-22 | 5.1 | 73 | 60.3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.40 |
Bradley Lord | NA | WSN | CIN | 2025-07-22 | 4.0 | 50 | 68.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.18 |
Sean Manaea | NA | NYM | CIN | 2025-07-18 | 4.0 | 69 | 60.9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.08 |
Yusei Kikuchi | NA | LAA | @PHI | 2025-07-19 | 5.0 | 91 | 63.7 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.92 |
Colton Gordon (W) | NA | HOU | @ARI | 2025-07-21 | 5.2 | 89 | 69.7 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.88 |
Nick Martinez (W) | Chris | CIN | @NYM | 2025-07-19 | 5.0 | 90 | 66.7 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.42 |
Sean Burke | Nick | CHW | @TBR | 2025-07-21 | 4.0 | 91 | 53.8 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.23 |
Mike Soroka | Adam | WSN | SDP | 2025-07-18 | 5.0 | 85 | 58.8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.17 |
Mike Burrows | NA | PIT | CHW | 2025-07-19 | 5.0 | 76 | 64.5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.07 |
Luis Severino (W) | Duke | ATH | @CLE | 2025-07-19 | 5.0 | 86 | 60.5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.02 |
Drew Rasmussen | NA | TBR | CHW | 2025-07-22 | 4.0 | 75 | 65.3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.93 |
Brandon Walter (L) | NA | HOU | @SEA | 2025-07-18 | 6.0 | 95 | 65.3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.80 |
Gordon Graceffo | NA | STL | @ARI | 2025-07-19 | 3.2 | 34 | 61.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.32 |
Tyler Glasnow (L) | NA | LAD | MIL | 2025-07-18 | 6.0 | 89 | 59.6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.15 |
Zack Wheeler | NA | PHI | BOS | 2025-07-21 | 6.0 | 105 | 64.8 | 10 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | -0.05 |
Cade Horton | NA | CHC | BOS | 2025-07-20 | 5.2 | 86 | 58.1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -0.07 |
Mitch Keller (W) | NA | PIT | DET | 2025-07-22 | 6.0 | 89 | 66.3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | -0.20 |
Yoshinobu Yamamoto | NA | LAD | MIN | 2025-07-22 | 5.0 | 101 | 64.4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -0.28 |
JoJo Romero | Andy | STL | @ARI | 2025-07-20 | 1.0 | 15 | 66.7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42 |
Kyle Leahy | NA | STL | @COL | 2025-07-22 | 3.2 | 49 | 73.5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -0.43 |
Jackson Rutledge | NA | WSN | SDP | 2025-07-20 | 3.2 | 54 | 63.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.48 |
JoJo Romero | Andy | STL | @COL | 2025-07-21 | 1.0 | 9 | 88.9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52 |
Joey Wentz | NA | ATL | NYY | 2025-07-19 | 4.0 | 59 | 64.4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.52 |
Colin Rea (W) | Josh | CHC | BOS | 2025-07-18 | 5.0 | 84 | 56.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | -0.58 |
Zack Littell | Adam | TBR | BAL | 2025-07-19 | 6.0 | 89 | 67.4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.80 |
Patrick Corbin | Duke | TEX | DET | 2025-07-18 | 5.2 | 92 | 60.9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -0.87 |
Eduardo Rodriguez | NA | ARI | HOU | 2025-07-22 | 6.1 | 91 | 59.3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1.12 |
Jack Leiter (W) | NA | TEX | ATH | 2025-07-21 | 6.0 | 95 | 60.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1.20 |
Jacob Misiorowski | NA | MIL | @SEA | 2025-07-22 | 3.2 | 64 | 70.3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.58 |
Andrew Abbott | NA | CIN | @NYM | 2025-07-20 | 6.0 | 95 | 69.5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1.60 |
Jose Soriano (W) | NA | LAA | @PHI | 2025-07-20 | 7.0 | 93 | 64.5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | -1.77 |
Tristan Beck | NA | SFG | @TOR | 2025-07-18 | 4.1 | 46 | 73.9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.78 |
Reid Detmers (HLD) | JJ | LAA | @PHI | 2025-07-18 | 1.0 | 14 | 64.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.87 |
Tanner Bibee (W) | NA | CLE | BAL | 2025-07-21 | 7.0 | 86 | 70.9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1.97 |
Trevor Rogers (W) | NA | BAL | @TBR | 2025-07-20 | 6.0 | 91 | 69.2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | -2.00 |
Dustin May (W) | NA | LAD | MIN | 2025-07-21 | 4.2 | 100 | 63.0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2.00 |
Joey Cantillo (W) | NA | CLE | BAL | 2025-07-22 | 5.0 | 95 | 60.0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | -2.03 |
Kyle Freeland (W) | Nick | COL | MIN | 2025-07-18 | 6.0 | 95 | 64.2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | -2.10 |
Reese Olson | NA | DET | @TEX | 2025-07-18 | 5.0 | 90 | 64.4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2.13 |
Walker Buehler | NA | BOS | @PHI | 2025-07-21 | 7.0 | 90 | 67.8 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2.27 |
Michael Wacha | NA | KCR | @MIA | 2025-07-19 | 6.0 | 78 | 65.4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2.45 |
Dylan Cease | NA | SDP | @WSN | 2025-07-18 | 5.1 | 94 | 62.8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.55 |
Edward Cabrera (W) | NA | MIA | SDP | 2025-07-22 | 5.2 | 86 | 65.1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2.67 |
Antonio Senzatela (W) | Nick | COL | MIN | 2025-07-19 | 7.0 | 78 | 66.7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2.72 |
David Peterson | NA | NYM | CIN | 2025-07-20 | 6.0 | 93 | 59.1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2.85 |
Dean Kremer | Josh | BAL | @TBR | 2025-07-19 | 7.0 | 98 | 64.3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | -3.07 |
Kris Bubic (W) | NA | KCR | @MIA | 2025-07-20 | 5.0 | 66 | 62.1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3.13 |
Garrett Crochet (W) | NA | BOS | @CHC | 2025-07-20 | 6.0 | 100 | 64.0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | -3.65 |
Nick Lodolo (W) | NA | CIN | @NYM | 2025-07-18 | 7.0 | 97 | 63.9 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3.77 |
Michael McGreevy (W) | NA | STL | @COL | 2025-07-21 | 7.0 | 91 | 59.3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3.77 |
Merrill Kelly (W) | NA | ARI | STL | 2025-07-20 | 6.0 | 97 | 61.9 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | -3.90 |
Marcus Stroman (W) | Nick | NYY | @ATL | 2025-07-20 | 6.0 | 95 | 65.3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3.95 |
Landen Roupp (W) | NA | SFG | @ATL | 2025-07-22 | 5.0 | 87 | 69.0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3.98 |
Ryne Nelson (W) | NA | ARI | STL | 2025-07-19 | 6.0 | 85 | 71.8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4.35 |
Framber Valdez (W) | NA | HOU | @ARI | 2025-07-22 | 7.0 | 93 | 64.5 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4.52 |
Mitchell Parker (W) | NA | WSN | SDP | 2025-07-19 | 6.0 | 82 | 69.5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4.60 |
Chris Bassitt (W) | Chris | TOR | SFG | 2025-07-18 | 6.1 | 97 | 66.0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.82 |
Nick Pivetta (W) | NA | SDP | @WSN | 2025-07-20 | 6.0 | 87 | 69.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4.90 |
Cal Quantrill | Josh | MIA | KCR | 2025-07-19 | 6.0 | 69 | 66.7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.90 |
Kevin Gausman (W) | NA | TOR | NYY | 2025-07-21 | 7.0 | 86 | 70.9 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4.97 |
Eric Lauer (W) | NA | TOR | SFG | 2025-07-19 | 6.0 | 81 | 71.6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5.50 |
Jonathan Cannon (W) | Nate | CHW | @PIT | 2025-07-18 | 7.0 | 86 | 67.4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5.67 |
Jacob deGrom (W) | NA | TEX | ATH | 2025-07-22 | 6.0 | 86 | 69.8 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -5.95 |
Tarik Skubal | NA | DET | @TEX | 2025-07-20 | 6.2 | 105 | 71.4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6.03 |
Spencer Strider (W) | NA | ATL | NYY | 2025-07-18 | 6.0 | 96 | 55.2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -6.50 |
Joe Ryan (W) | NA | MIN | @COL | 2025-07-20 | 7.0 | 88 | 76.1 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6.72 |
Shota Imanaga (W) | NA | CHC | BOS | 2025-07-19 | 7.0 | 96 | 66.7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7.02 |
Paul Skenes (W) | NA | PIT | DET | 2025-07-21 | 6.0 | 86 | 64.0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -7.20 |
Aaron Civale (W) | Chris | CHW | @PIT | 2025-07-20 | 6.0 | 94 | 61.7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7.60 |
Taj Bradley (W) | NA | TBR | BAL | 2025-07-18 | 6.0 | 87 | 63.2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7.65 |
Brandon Pfaadt (W) | Duke | ARI | STL | 2025-07-18 | 7.0 | 91 | 67.0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7.72 |
Matthew Boyd (W) | NA | CHC | KCR | 2025-07-22 | 7.0 | 93 | 67.7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7.82 |
Brandon Woodruff (W) | NA | MIL | @SEA | 2025-07-21 | 6.0 | 62 | 67.7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7.85 |
Luis Castillo (W) | NA | SEA | HOU | 2025-07-18 | 6.2 | 100 | 66.0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -7.88 |
Kumar Rocker (W) | NA | TEX | DET | 2025-07-19 | 6.1 | 96 | 67.7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -7.97 |
Gavin Williams (W) | NA | CLE | ATH | 2025-07-20 | 7.0 | 96 | 68.8 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8.22 |
Quinn Priester (W) | NA | MIL | @LAD | 2025-07-18 | 6.0 | 77 | 68.8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.45 |
Logan Gilbert (W) | NA | SEA | MIL | 2025-07-22 | 6.1 | 86 | 68.6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.12 |
Cristopher Sanchez (W) | NA | PHI | BOS | 2025-07-22 | 9.0 | 106 | 70.8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10.70 |
Probable Pitchers | ||||||
2025-07-23 | ||||||
Pitcher | Bro | Team | Opponent | Home/Away | Per Innning | Season Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Chris Paddack | Adam | Minnesota Twins | Los Angeles Dodgers | Away | 1.013 | 106.3 |
Michael Soroka | Adam | Washington Nationals | Cincinnati Reds | Home | 0.815 | 58.8 |
Bailey Falter | Adam | Pittsburgh Pirates | Detroit Tigers | Home | 0.648 | 65.5 |
JP Sears | Adam | Athletics | Texas Rangers | Away | 0.924 | 93.5 |
Chris Bassitt | Chris | Toronto Blue Jays | New York Yankees | Home | 0.327 | 37.0 |
Brandon Pfaadt | Duke | Arizona Diamondbacks | Houston Astros | Home | 0.580 | 61.6 |
Patrick Corbin | Duke | Texas Rangers | Athletics | Home | 0.643 | 63.6 |
Colin Rea | Josh | Chicago Cubs | Kansas City Royals | Home | 0.523 | 50.7 |
