## 325 cases omitted due to missing values
Characteristic | N | HR1 | 95% CI1 | p-value |
---|---|---|---|---|
race_cat_new | 1,624 | |||
White | — | — | ||
Black or African American | 1.12 | 0.84, 1.50 | 0.4 | |
Other | 0.80 | 0.56, 1.12 | 0.2 | |
age_admission | 1,624 | 1.02 | 1.01, 1.02 | <0.001 |
sex | 1,624 | |||
1 | — | — | ||
2 | 1.04 | 0.88, 1.24 | 0.6 | |
MELD_Na_baseline | 1,624 | 1.06 | 1.04, 1.07 | <0.001 |
alb_admit | 1,624 | 0.60 | 0.52, 0.70 | <0.001 |
baseline_creatinine | 1,624 | 0.75 | 0.62, 0.90 | 0.002 |
encephalopathy_admission | 1,624 | |||
0 | — | — | ||
1 | 1.47 | 1.22, 1.77 | <0.001 | |
alcoholic_hepatitis_admission | 1,624 | |||
0 | — | — | ||
1 | 0.91 | 0.71, 1.18 | 0.5 | |
1 HR = Hazard Ratio, CI = Confidence Interval |
## 325 cases omitted due to missing values
Characteristic | N | HR1 | 95% CI1 | p-value |
---|---|---|---|---|
hispanic_race | 1,624 | 0.75 | 0.54, 1.04 | 0.083 |
age_admission | 1,624 | 1.02 | 1.01, 1.02 | <0.001 |
sex | 1,624 | |||
1 | — | — | ||
2 | 1.03 | 0.87, 1.22 | 0.7 | |
MELD_Na_baseline | 1,624 | 1.06 | 1.04, 1.07 | <0.001 |
alb_admit | 1,624 | 0.60 | 0.52, 0.70 | <0.001 |
baseline_creatinine | 1,624 | 0.75 | 0.63, 0.91 | 0.003 |
encephalopathy_admission | 1,624 | |||
0 | — | — | ||
1 | 1.47 | 1.22, 1.77 | <0.001 | |
alcoholic_hepatitis_admission | 1,624 | |||
0 | — | — | ||
1 | 0.92 | 0.71, 1.18 | 0.5 | |
1 HR = Hazard Ratio, CI = Confidence Interval |
Characteristic | N |
icu_admission mutilvariate logistic regression
|
95% CI1 |
icu_admission mutilvariate logistic regression
|
---|---|---|---|---|
OR1 | p-value | |||
hispanic_race | 1,914 | 0.95 | 0.68, 1.32 | 0.751 |
age_admission | 1,914 | 0.99 | 0.98, 1.00 | 0.003 |
sex | 1,914 | |||
1 | — | — | ||
2 | 0.98 | 0.81, 1.20 | 0.872 | |
MELD_Na_baseline | 1,914 | 1.04 | 1.02, 1.05 | <0.001 |
alb_admit | 1,914 | 0.68 | 0.59, 0.78 | <0.001 |
encephalopathy_admission | 1,914 | |||
0 | — | — | ||
1 | 1.32 | 1.08, 1.60 | 0.006 | |
alcoholic_hepatitis_admission | 1,914 | |||
0 | — | — | ||
1 | 0.90 | 0.68, 1.20 | 0.478 | |
htn | 1,914 | |||
0 | — | — | ||
1 | 0.98 | 0.80, 1.20 | 0.861 | |
cad | 1,914 | |||
0 | — | — | ||
1 | 1.00 | 0.77, 1.29 | 0.995 | |
ckd | 1,914 | |||
0 | — | — | ||
1 | 0.67 | 0.53, 0.83 | <0.001 | |
1 OR = Odds Ratio, CI = Confidence Interval |
Characteristic | N |
transplant_evaluation_outcome mutilvariate logistic regression
|
95% CI1 |
transplant_evaluation_outcome mutilvariate logistic regression
|
---|---|---|---|---|
OR1 | p-value | |||
hispanic_race | 1,916 | 2.82 | 1.65, 4.66 | <0.001 |
age_admission | 1,916 | 1.00 | 0.98, 1.01 | 0.709 |
sex | 1,916 | |||
1 | — | — | ||
2 | 1.69 | 1.14, 2.51 | 0.010 | |
MELD_Na_baseline | 1,916 | 1.10 | 1.07, 1.13 | <0.001 |
alb_admit | 1,916 | 1.25 | 0.96, 1.62 | 0.100 |
encephalopathy_admission | 1,916 | |||
0 | — | — | ||
1 | 0.95 | 0.63, 1.44 | 0.795 | |
alcoholic_hepatitis_admission | 1,916 | |||
0 | — | — | ||
1 | 0.50 | 0.26, 0.90 | 0.028 | |
htn | 1,916 | |||
0 | — | — | ||
1 | 1.01 | 0.67, 1.53 | 0.958 | |
cad | 1,916 | |||
0 | — | — | ||
1 | 0.78 | 0.39, 1.43 | 0.437 | |
ckd | 1,916 | |||
0 | — | — | ||
1 | 0.84 | 0.51, 1.34 | 0.469 | |
1 OR = Odds Ratio, CI = Confidence Interval |
Characteristic | N |
transplant_evaluation_outcome mutilvariate logistic regression
|
95% CI1 |
transplant_evaluation_outcome mutilvariate logistic regression
|
---|---|---|---|---|
OR1 | p-value | |||
hispanic_race | 1,916 | 2.82 | 1.65, 4.66 | <0.001 |
age_admission | 1,916 | 1.00 | 0.98, 1.01 | 0.709 |
sex | 1,916 | |||
1 | — | — | ||
2 | 1.69 | 1.14, 2.51 | 0.010 | |
MELD_Na_baseline | 1,916 | 1.10 | 1.07, 1.13 | <0.001 |
alb_admit | 1,916 | 1.25 | 0.96, 1.62 | 0.100 |
encephalopathy_admission | 1,916 | |||
0 | — | — | ||
1 | 0.95 | 0.63, 1.44 | 0.795 | |
alcoholic_hepatitis_admission | 1,916 | |||
0 | — | — | ||
1 | 0.50 | 0.26, 0.90 | 0.028 | |
htn | 1,916 | |||
0 | — | — | ||
1 | 1.01 | 0.67, 1.53 | 0.958 | |
cad | 1,916 | |||
0 | — | — | ||
1 | 0.78 | 0.39, 1.43 | 0.437 | |
ckd | 1,916 | |||
0 | — | — | ||
1 | 0.84 | 0.51, 1.34 | 0.469 | |
1 OR = Odds Ratio, CI = Confidence Interval |
Characteristic | N |
rrt mutilvariate logistic regression
|
95% CI1 |
rrt mutilvariate logistic regression
|
---|---|---|---|---|
OR1 | p-value | |||
hispanic_race | 1,913 | 1.79 | 1.20, 2.64 | 0.004 |
age_admission | 1,913 | 0.98 | 0.97, 0.99 | <0.001 |
sex | 1,913 | |||
1 | — | — | ||
2 | 1.39 | 1.07, 1.80 | 0.012 | |
MELD_Na_baseline | 1,913 | 1.09 | 1.07, 1.11 | <0.001 |
alb_admit | 1,913 | 1.05 | 0.88, 1.25 | 0.602 |
encephalopathy_admission | 1,913 | |||
0 | — | — | ||
1 | 1.17 | 0.90, 1.54 | 0.236 | |
alcoholic_hepatitis_admission | 1,913 | |||
0 | — | — | ||
1 | 0.73 | 0.51, 1.04 | 0.089 | |
htn | 1,913 | |||
0 | — | — | ||
1 | 0.82 | 0.63, 1.07 | 0.136 | |
cad | 1,913 | |||
0 | — | — | ||
1 | 1.20 | 0.83, 1.73 | 0.323 | |
ckd | 1,913 | |||
0 | — | — | ||
1 | 1.02 | 0.76, 1.38 | 0.876 | |
1 OR = Odds Ratio, CI = Confidence Interval |
race
Characteristic | N |
icu_admission mutilvariate logistic regression
|
95% CI1 |
icu_admission mutilvariate logistic regression
|
---|---|---|---|---|
OR1 | p-value | |||
race_cat_new | 1,914 | |||
White | — | — | ||
Black or African American | 0.81 | 0.58, 1.13 | 0.223 | |
Other | 1.14 | 0.79, 1.63 | 0.485 | |
age_admission | 1,914 | 0.99 | 0.98, 1.00 | 0.003 |
sex | 1,914 | |||
1 | — | — | ||
2 | 0.98 | 0.81, 1.20 | 0.864 | |
MELD_Na_baseline | 1,914 | 1.04 | 1.02, 1.05 | <0.001 |
alb_admit | 1,914 | 0.68 | 0.59, 0.77 | <0.001 |
encephalopathy_admission | 1,914 | |||
0 | — | — | ||
1 | 1.32 | 1.08, 1.60 | 0.006 | |
alcoholic_hepatitis_admission | 1,914 | |||
0 | — | — | ||
1 | 0.90 | 0.68, 1.20 | 0.487 | |
htn | 1,914 | |||
0 | — | — | ||
1 | 1.00 | 0.81, 1.22 | 0.963 | |
cad | 1,914 | |||
0 | — | — | ||
1 | 1.00 | 0.77, 1.30 | 0.994 | |
ckd | 1,914 | |||
0 | — | — | ||
1 | 0.67 | 0.54, 0.84 | <0.001 | |
1 OR = Odds Ratio, CI = Confidence Interval |
Characteristic | N |
transplant_evaluation_outcome mutilvariate logistic regression
|
95% CI1 |
transplant_evaluation_outcome mutilvariate logistic regression
|
---|---|---|---|---|
OR1 | p-value | |||
race_cat_new | 1,916 | |||
White | — | — | ||
Black or African American | 0.95 | 0.41, 1.92 | 0.889 | |
Other | 3.25 | 1.88, 5.43 | <0.001 | |
age_admission | 1,916 | 1.00 | 0.98, 1.01 | 0.639 |
sex | 1,916 | |||
1 | — | — | ||
2 | 1.58 | 1.06, 2.35 | 0.023 | |
MELD_Na_baseline | 1,916 | 1.10 | 1.07, 1.13 | <0.001 |
alb_admit | 1,916 | 1.24 | 0.95, 1.61 | 0.108 |
encephalopathy_admission | 1,916 | |||
0 | — | — | ||
1 | 0.95 | 0.63, 1.45 | 0.821 | |
alcoholic_hepatitis_admission | 1,916 | |||
0 | — | — | ||
1 | 0.51 | 0.26, 0.91 | 0.032 | |
htn | 1,916 | |||
0 | — | — | ||
1 | 1.07 | 0.71, 1.63 | 0.748 | |
cad | 1,916 | |||
0 | — | — | ||
1 | 0.78 | 0.40, 1.44 | 0.454 | |
ckd | 1,916 | |||
0 | — | — | ||
1 | 0.86 | 0.52, 1.39 | 0.552 | |
1 OR = Odds Ratio, CI = Confidence Interval |
Characteristic | N |
transplant_evaluation_outcome mutilvariate logistic regression
|
95% CI1 |
transplant_evaluation_outcome mutilvariate logistic regression
|
---|---|---|---|---|
OR1 | p-value | |||
race_cat_new | 1,916 | |||
White | — | — | ||
Black or African American | 0.95 | 0.41, 1.92 | 0.889 | |
Other | 3.25 | 1.88, 5.43 | <0.001 | |
age_admission | 1,916 | 1.00 | 0.98, 1.01 | 0.639 |
sex | 1,916 | |||
1 | — | — | ||
2 | 1.58 | 1.06, 2.35 | 0.023 | |
MELD_Na_baseline | 1,916 | 1.10 | 1.07, 1.13 | <0.001 |
alb_admit | 1,916 | 1.24 | 0.95, 1.61 | 0.108 |
encephalopathy_admission | 1,916 | |||
0 | — | — | ||
1 | 0.95 | 0.63, 1.45 | 0.821 | |
alcoholic_hepatitis_admission | 1,916 | |||
0 | — | — | ||
1 | 0.51 | 0.26, 0.91 | 0.032 | |
htn | 1,916 | |||
0 | — | — | ||
1 | 1.07 | 0.71, 1.63 | 0.748 | |
cad | 1,916 | |||
0 | — | — | ||
1 | 0.78 | 0.40, 1.44 | 0.454 | |
ckd | 1,916 | |||
0 | — | — | ||
1 | 0.86 | 0.52, 1.39 | 0.552 | |
1 OR = Odds Ratio, CI = Confidence Interval |
##
## 1 2 3 4
## 0 669 452 476 0
## 1 0 0 0 336
Characteristic | N |
rrt mutilvariate logistic regression
|
95% CI1 |
rrt mutilvariate logistic regression
|
---|---|---|---|---|
OR1 | p-value | |||
race_cat_new | 1,913 | |||
White | — | — | ||
Black or African American | 1.25 | 0.80, 1.90 | 0.319 | |
Other | 2.45 | 1.62, 3.67 | <0.001 | |
age_admission | 1,913 | 0.98 | 0.97, 0.99 | <0.001 |
sex | 1,913 | |||
1 | — | — | ||
2 | 1.34 | 1.04, 1.74 | 0.026 | |
MELD_Na_baseline | 1,913 | 1.09 | 1.07, 1.11 | <0.001 |
alb_admit | 1,913 | 1.05 | 0.88, 1.25 | 0.571 |
encephalopathy_admission | 1,913 | |||
0 | — | — | ||
1 | 1.16 | 0.89, 1.52 | 0.265 | |
alcoholic_hepatitis_admission | 1,913 | |||
0 | — | — | ||
1 | 0.75 | 0.52, 1.06 | 0.113 | |
htn | 1,913 | |||
0 | — | — | ||
1 | 0.83 | 0.64, 1.09 | 0.177 | |
cad | 1,913 | |||
0 | — | — | ||
1 | 1.21 | 0.83, 1.73 | 0.320 | |
ckd | 1,913 | |||
0 | — | — | ||
1 | 1.04 | 0.76, 1.40 | 0.812 | |
1 OR = Odds Ratio, CI = Confidence Interval |