| Yesterday's Stats | |||||||||||||
| Name | bro | Team | Opp | IP | Pitches | Strike_Pct | SO | H | BB | HBP | HR | ER | score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowden Francis (L) | NA | TOR | PHI | 1.2 | 58 | 67.2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 16.30 |
| Spencer Strider (L) | NA | ATL | ARI | 5.0 | 85 | 61.2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 15.22 |
| Jacob Lopez (L) | NA | ATH | MIN | 4.1 | 96 | 58.3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13.77 |
| Michael Lorenzen | NA | KCR | @STL | 2.2 | 74 | 67.6 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12.83 |
| Andre Pallante | NA | STL | KCR | 4.1 | 71 | 70.4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11.87 |
| Camilo Doval (BS) | NA | SFG | SDP | 1.0 | 28 | 46.4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11.43 |
| Huascar Brazoban (BS) | NA | NYM | @LAD | 1.0 | 22 | 68.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.18 |
| Yusei Kikuchi | NA | LAA | @BOS | 5.0 | 99 | 56.6 | 5 | 8 | 5 | 0 | 1 | 3 | 8.77 |
| Tyler Mahle (L) | NA | TEX | @TBR | 5.1 | 85 | 71.8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8.55 |
| Trevor Williams (L) | JJ | WSN | CHC | 4.1 | 76 | 65.8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8.12 |
| Clayton Kershaw | NA | LAD | NYM | 4.2 | 92 | 65.2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6.90 |
| Tanner Bibee (L) | NA | CLE | @NYY | 6.1 | 107 | 58.9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6.53 |
| George Kirby (L) | NA | SEA | BAL | 5.0 | 96 | 66.7 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.32 |
| Rafael Montero | NA | ATL | ARI | 1.2 | 39 | 64.1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6.00 |
| Ryan Bergert | NA | SDP | @SFG | 5.0 | 83 | 59.0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5.92 |
| Tyler Holton | NA | DET | @CHW | 1.0 | 17 | 76.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5.88 |
| Anthony Bender (L) | NA | MIA | COL | 1.0 | 11 | 72.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.83 |
| Max Lazar | NA | PHI | @TOR | 1.0 | 22 | 45.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5.18 |
| Freddy Peralta (L) | NA | MIL | @CIN | 6.0 | 103 | 66.0 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5.10 |
| Tylor Megill | NA | NYM | @LAD | 6.0 | 105 | 65.7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4.10 |
| Osvaldo Bido | Chris | ATH | MIN | 0.2 | 24 | 45.8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3.82 |
| Hunter Greene | NA | CIN | MIL | 5.0 | 85 | 72.9 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3.47 |
| Brayan Bello | NA | BOS | LAA | 6.0 | 103 | 63.1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.65 |
| Cade Horton (W) | NA | CHC | @WSN | 5.1 | 77 | 67.5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.55 |
| Pablo Lopez (W) | NA | MIN | @ATH | 5.0 | 72 | 59.7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | -0.03 |
| Paul Skenes (L) | NA | PIT | HOU | 8.0 | 99 | 68.7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -0.18 |
| Sandy Alcantara | NA | MIA | COL | 6.0 | 70 | 65.7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1.60 |
| Cristopher Sanchez (W) | NA | PHI | @TOR | 6.0 | 96 | 57.3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | -1.70 |
| Eric Lauer | NA | TOR | PHI | 4.0 | 43 | 76.7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.82 |
| Reid Detmers (SV) | JJ | LAA | @BOS | 1.0 | 11 | 81.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.02 |
| Tomoyuki Sugano (W) | NA | BAL | @SEA | 7.0 | 90 | 64.4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3.72 |
| Landen Roupp | NA | SFG | SDP | 6.1 | 92 | 68.5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3.97 |
| Shane Smith (W) | NA | CHW | DET | 5.1 | 85 | 68.2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4.40 |
| Zac Gallen (W) | NA | ARI | @ATL | 7.0 | 89 | 73.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4.72 |
| Drew Rasmussen (W) | NA | TBR | TEX | 5.0 | 79 | 67.1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.68 |
| Carlos Rodon (W) | NA | NYY | CLE | 7.0 | 94 | 69.1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6.97 |
| Lance McCullers Jr. (W) | NA | HOU | @PIT | 6.0 | 96 | 63.5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -8.05 |
| Probable Pitchers | ||||||
| 2025-06-04 | ||||||
| Pitcher | Bro | Team | Opponent | Home/Away | Per Innning | Season Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miles Mikolas | Adam | St. Louis Cardinals | Kansas City Royals | Home | 0.353 | 19.5 |
| Luis L. Ortiz | JJ | Cleveland Guardians | New York Yankees | Away | 0.780 | 46.1 |
| Griffin Canning | Josh | New York Mets | Los Angeles Dodgers | Away | 0.371 | 19.7 |
| Cal Quantrill | Josh | Miami Marlins | Colorado Rockies | Home | 1.263 | 62.0 |
| Lucas Giolito | Nate | Boston Red Sox | Los Angeles Angels | Home | 0.668 | 21.4 |
| José Berríos | Nate | Toronto Blue Jays | Philadelphia Phillies | Home | 0.481 | 33.7 |
| Kyle Freeland | Nick | Colorado Rockies | Miami Marlins | Away | 1.171 | 71.6 |
## The Rockies won 3 to 2 on Tuesday, Jun 3. They have won 2 in a row. If they win today, that would be a winning streak. Again, it has happened before. Their record is now 11-50. They are now on pace for 29 wins and 133 losses for the season.