| prop | kab | desa | kejadian | kasus | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Di Yogyakarta | Bantul,Gunung Kidul,Sleman | 12 | 17 | 2 |
| 2 | Jawa Barat | Sukabumi,Bandung,Cirebon | 9 | 12 | 3 |
| 3 | Jawa Tengah | Purworejo,Klaten,Sukoharjo,Grobogan,Blora,Jepara,Semarang | 77 | 101 | 8 |
| 4 | Jawa Timur | Tuban | 9 | 10 | 2 |
| 5 | Riau | Indragiri Hulu,Indragiri Hilir,Kampar,Kota Dumai | 9 | 9 | 4 |
| spec | kejadian | kasus | |
|---|---|---|---|
| 1 | SAPI | 149 | 328 |
Sumber data: