output:html_document |
---|
# INFORME DE SEGUIMIENTO A LA COHORTE DE GESTANTES. |
title: “SGD126GEST DASHBOARD” author: “GG” output: html_document —
El presente informe se genera del resporte semanal al Anexo Tecnico SGD126GEST, en el marco del Plan de aceleraciøen para la Reducción de la Mortalidad Materna 2022 a 2026. Para más información consultar el siguiente link:
DEPTO=****
Los datos generales de la cohorte son:
Fecha de corte del reporte: 2025-05-05
Total gestantes reportadas: 1,291,152
Total gestantes validas: 1,272,665
Total gestantes actualmente en embarazo: 284,691
Departamento | Gestantes en cohorte | Estimación | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
Bogotá | 39960 | 68503 | 58.3 | 58.3 |
Bolívar | 15837 | 26518 | 59.7 | 59.7 |
Boyacá | 6419 | 10330 | 62.1 | 62.1 |
Caldas | 3924 | 6330 | 62 | 62 |
Caquetá | 2781 | 5396 | 51.5 | 51.5 |
Cauca | 7850 | 13408 | 58.5 | 58.5 |
Cesar | 9976 | 18044 | 55.3 | 55.3 |
Córdoba | 12078 | 20089 | 60.1 | 60.1 |
Cundinamarca | 15446 | 27592 | 56 | 56 |
Chocó | 2913 | 5492 | 53 | 53 |
Huila | 9174 | 13800 | 66.5 | 66.5 |
La Guajira | 9182 | 17090 | 53.7 | 53.7 |
Magdalena | 9774 | 19262 | 50.7 | 50.7 |
Antioquia | 34218 | 57434 | 59.6 | 59.6 |
Meta | 6629 | 11628 | 57 | 57 |
Nariño | 7146 | 13197 | 54.1 | 54.1 |
Norte de Santander | 9465 | 18502 | 51.2 | 51.2 |
Quindío | 2436 | 4158 | 58.6 | 58.6 |
Risaralda | 4218 | 7730 | 54.6 | 54.6 |
Santander | 11966 | 21313 | 56.1 | 56.1 |
Sucre | 6274 | 11672 | 53.8 | 53.8 |
Tolima | 7592 | 12411 | 61.2 | 61.2 |
Valle del Cauca | 20500 | 37182 | 55.1 | 55.1 |
Atlántico | 18257 | 33657 | 54.2 | 54.2 |
Arauca | 2079 | 3626 | 57.3 | 57.3 |
Casanare | 3916 | 4603 | 85.1 | 85.1 |
Putumayo | 2370 | 3574 | 66.3 | 66.3 |
San Andrés y Providencia | 398 | 630 | 63.2 | 63.2 |
Amazonas | 416 | 909 | 45.8 | 45.8 |
Guainía | 390 | 737 | 52.9 | 52.9 |
Guaviare | 579 | 1018 | 56.9 | 56.9 |
Vaupés | 178 | 532 | 33.5 | 33.5 |
Vichada | 343 | 1184 | 29 | 29 |
EPS | Estimacion | Gestantes en cohorte | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
AIC | 5859 | 2193 | 37.4 | 37.4 |
ALIANSALUD | 1117 | 824 | 73.8 | 73.8 |
ANAS WAYUU | 3133 | 2807 | 89.6 | 89.6 |
ASMET SALUD | 16764 | 9304 | 55.5 | 55.5 |
CAJACOPI ATLÁNTICO | 13054 | 7238 | 55.4 | 55.4 |
CAPITAL SALUD | 7849 | 5256 | 67.0 | 67.0 |
CAPRESOCA | 1566 | 1774 | 113.3 | 113.3 |
COMFACHOCO | 1822 | 1269 | 69.6 | 69.6 |
COMFAORIENTE | 842 | 1388 | 164.8 | 164.8 |
COMFENALCO VALLE | 1259 | 1195 | 94.9 | 94.9 |
COMPENSAR | 10392 | 8993 | 86.5 | 86.5 |
COOSALUD | 28121 | 17877 | 63.6 | 63.6 |
DUSAKAWI | 2709 | 2495 | 92.1 | 92.1 |
ECOOPSOS | 2721 | 0 | 0.0 | 0.0 |
EMSSANAR SAS | 12188 | 7648 | 62.8 | 62.8 |
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S | 996 | 2249 | 225.8 | 225.8 |
FAMISANAR | 16905 | 13759 | 81.4 | 81.4 |
MALLAMAS | 2867 | 2249 | 78.4 | 78.4 |
MUTUAL SER | 22870 | 18582 | 81.3 | 81.3 |
NUEVA EPS | 64147 | 63936 | 99.7 | 99.7 |
PIJAOS | 1221 | 939 | 76.9 | 76.9 |
SALUD MIA | 352 | 381 | 108.2 | 108.2 |
SALUD TOTAL | 28587 | 33065 | 115.7 | 115.7 |
SANITAS | 30947 | 33324 | 107.7 | 107.7 |
SAVIASALUD | 10752 | 7534 | 70.1 | 70.1 |
SOS | 3713 | 3063 | 82.5 | 82.5 |
SURA | 26726 | 29593 | 110.7 | 110.7 |
Total atenciones reportadas: 22,515,797
Total atenciones unicas: 22,515,797
Mujeres sin atenciones: 15,711 DISTRIBUCION DE EPS QUE NO REPORTA ATENCIONES
Gestantes con algún control prenatal reportado: 1,108,638.
Gestantes con control prenatal mensual: 151,433, esto es 53% de las mujeres en la cohorte actualmente.
EPS | Gestantes | Gestantes con cpn | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
DUSAKAWI | 2495 | 295 | 11.8 | 11.8 |
MALLAMAS | 2249 | 428 | 19.0 | 19.0 |
COMFACHOCO | 1269 | 262 | 20.6 | 20.6 |
COOSALUD | 17877 | 4513 | 25.2 | 25.2 |
SALUD MIA | 381 | 126 | 33.1 | 33.1 |
NUEVA EPS | 63936 | 25895 | 40.5 | 40.5 |
PIJAOS | 939 | 429 | 45.7 | 45.7 |
CAPRESOCA | 1774 | 856 | 48.3 | 48.3 |
CAPITAL SALUD | 5256 | 2625 | 49.9 | 49.9 |
FAMISANAR | 13759 | 6960 | 50.6 | 50.6 |
SOS | 3063 | 1556 | 50.8 | 50.8 |
ASMET SALUD | 9304 | 4768 | 51.2 | 51.2 |
EMSSANAR SAS | 7648 | 4148 | 54.2 | 54.2 |
ALIANSALUD | 824 | 451 | 54.7 | 54.7 |
COMPENSAR | 8993 | 5122 | 57.0 | 57.0 |
CAJACOPI ATLÁNTICO | 7238 | 4153 | 57.4 | 57.4 |
AIC | 2193 | 1276 | 58.2 | 58.2 |
SURA | 29593 | 18868 | 63.8 | 63.8 |
SALUD TOTAL | 33065 | 21436 | 64.8 | 64.8 |
SAVIASALUD | 7534 | 4926 | 65.4 | 65.4 |
MUTUAL SER | 18582 | 12241 | 65.9 | 65.9 |
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S | 2249 | 1485 | 66.0 | 66.0 |
ANAS WAYUU | 2807 | 1902 | 67.8 | 67.8 |
SANITAS | 33324 | 22686 | 68.1 | 68.1 |
COMFAORIENTE | 1388 | 979 | 70.5 | 70.5 |
COMFENALCO VALLE | 1195 | 930 | 77.8 | 77.8 |
ECOOPSOS | 0 | 0 | NaN | NaN |
Gestantes con control prenatal mensual en el entorno hogar: 626, esto es 0.22% de las mujeres en la cohorte actualmente.
Nombre | n cohorte | n cpn hogar | porcentaje |
---|---|---|---|
Bogotá | 39960 | 120 | 0.3 |
Bolívar | 15837 | 35 | 0.2 |
Boyacá | 6419 | 0 | 0.0 |
Caldas | 3924 | 1 | 0.0 |
Caquetá | 2781 | 0 | 0.0 |
Cauca | 7850 | 0 | 0.0 |
Cesar | 9976 | 0 | 0.0 |
Córdoba | 12078 | 2 | 0.0 |
Cundinamarca | 15446 | 11 | 0.1 |
Chocó | 2913 | 0 | 0.0 |
Huila | 9174 | 18 | 0.2 |
La Guajira | 9182 | 0 | 0.0 |
Magdalena | 9774 | 1 | 0.0 |
Antioquia | 34218 | 254 | 0.7 |
Meta | 6629 | 0 | 0.0 |
Nariño | 7146 | 1 | 0.0 |
Norte de Santander | 9465 | 0 | 0.0 |
Quindío | 2436 | 1 | 0.0 |
Risaralda | 4218 | 1 | 0.0 |
Santander | 11966 | 32 | 0.3 |
Sucre | 6274 | 0 | 0.0 |
Tolima | 7592 | 6 | 0.1 |
Valle del Cauca | 20500 | 34 | 0.2 |
Atlántico | 18257 | 109 | 0.6 |
Arauca | 2079 | 0 | 0.0 |
Casanare | 3916 | 0 | 0.0 |
Putumayo | 2370 | 0 | 0.0 |
San Andrés y Providencia | 398 | 0 | 0.0 |
Amazonas | 416 | 0 | 0.0 |
Guainía | 390 | 0 | 0.0 |
Guaviare | 579 | 0 | 0.0 |
Vaupés | 178 | 0 | 0.0 |
Vichada | 343 | 0 | 0.0 |
4.1 Distribución de gestantes en la cohorte actualmente embarazadas con un control prenatal en los últimos 45 días, según clasificación de riesgo
4.2.1 Distribución de gestantes en la cohorte actualmente embarazadas con un control prenatal en los últimos 45 días, según clasificación de riesgo de preeclampsia y formulación de ASA
4.2.2 Distribución de gestantes en la cohorte actualmente embarazadas con un control prenatal en los últimos 45 días, con formulación de ASA, por EPSnombre | n | Riesgo | ASA | Porcentaje_Riesgo | Porcentaje_ASA |
---|---|---|---|---|---|
CAPRESOCA | 856 | 20 | 0 | 2.34 | 0.00 |
COMFENALCO VALLE | 930 | 187 | 90 | 20.11 | 48.13 |
ASMET SALUD | 4768 | 858 | 500 | 17.99 | 58.28 |
COMFAORIENTE | 979 | 29 | 17 | 2.96 | 58.62 |
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S | 1485 | 327 | 197 | 22.02 | 60.24 |
CAPITAL SALUD | 2625 | 637 | 414 | 24.27 | 64.99 |
MUTUAL SER | 12241 | 2396 | 1561 | 19.57 | 65.15 |
CAJACOPI ATLÁNTICO | 4153 | 1293 | 954 | 31.13 | 73.78 |
COOSALUD | 4513 | 1007 | 764 | 22.31 | 75.87 |
SAVIASALUD | 4926 | 791 | 638 | 16.06 | 80.66 |
FAMISANAR | 6960 | 962 | 789 | 13.82 | 82.02 |
DUSAKAWI | 295 | 63 | 53 | 21.36 | 84.13 |
AIC | 1276 | 222 | 195 | 17.40 | 87.84 |
NUEVA EPS | 25895 | 5160 | 4640 | 19.93 | 89.92 |
SURA | 18868 | 7099 | 6862 | 37.62 | 96.66 |
SANITAS | 22686 | 5074 | 4937 | 22.37 | 97.30 |
SALUD MIA | 126 | 40 | 39 | 31.75 | 97.50 |
ALIANSALUD | 451 | 37 | 37 | 8.20 | 100.00 |
ANAS WAYUU | 1902 | 166 | 166 | 8.73 | 100.00 |
EMSSANAR SAS | 4148 | 1076 | 1115 | 25.94 | 103.62 |
SALUD TOTAL | 21436 | 5032 | 5669 | 23.47 | 112.66 |
COMPENSAR | 5122 | 773 | 969 | 15.09 | 125.36 |
SOS | 1556 | 293 | 409 | 18.83 | 139.59 |
MALLAMAS | 428 | 42 | 68 | 9.81 | 161.90 |
COMFACHOCO | 262 | 25 | 52 | 9.54 | 208.00 |
PIJAOS | 429 | 5 | 12 | 1.17 | 240.00 |
4.3.1 Distribución de gestantes en la cohorte que cursan semana 32 y que tienen menos de 4 cpn De la totalidad de mujeres que estan en la cohorte están en el tercer trimestre n=147,271, la cantidad de gestantes que tienen 4 o más cpn es de: 82,659 (56%)
4.4.1 De las gestantes en la cohorte, en el útimo mes se ha reportado 10234 con una fecha de egreso de parto o cesarea, esto es el 27.77% de quienes por FPP habrían terminado su embarazo en ese mismo periodo 4.4.2 Distribución de gestantes en la cohorte que terminaron su embarazo con parto con consulta posparto en los primeros 7 días
nombre | Con_cpp | Total_term | Total_estim | Porcent |
---|---|---|---|---|
TOTAL | 744 | 9925 | 295814 | 7.50 |
SURA | 320 | 1636 | 24746 | 19.56 |
SALUD TOTAL | 197 | 1674 | 26469 | 11.77 |
COOSALUD | 6 | 61 | 26038 | 9.84 |
SAVIASALUD | 23 | 256 | 9956 | 8.98 |
PIJAOS | 3 | 43 | 1131 | 6.98 |
COMPENSAR | 63 | 928 | 9622 | 6.79 |
MALLAMAS | 3 | 48 | 2655 | 6.25 |
MUTUAL SER | 28 | 496 | 21176 | 5.65 |
EMSSANAR SAS | 17 | 369 | 11285 | 4.61 |
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S | 2 | 67 | 922 | 2.99 |
FAMISANAR | 11 | 402 | 15653 | 2.74 |
ASMET SALUD | 11 | 451 | 15522 | 2.44 |
NUEVA EPS | 40 | 1708 | 59395 | 2.34 |
SANITAS | 16 | 890 | 28655 | 1.80 |
CAJACOPI ATLÁNTICO | 2 | 201 | 12087 | 1.00 |
COMFENALCO VALLE | 1 | 158 | 1166 | 0.63 |
CAPITAL SALUD | 1 | 182 | 7268 | 0.55 |
AIC | 0 | 90 | 5425 | 0.00 |
ALIANSALUD | 0 | 81 | 1034 | 0.00 |
ANAS WAYUU | 0 | 9 | 2901 | 0.00 |
COMFACHOCO | 0 | 3 | 1687 | 0.00 |
COMFAORIENTE | 0 | 80 | 780 | 0.00 |
SALUD MIA | 0 | 29 | 326 | 0.00 |
SOS | 0 | 63 | 3438 | 0.00 |
CAPRESOCA | 0 | 0 | 1450 | NaN |
DUSAKAWI | 0 | 0 | 2508 | NaN |
ECOOPSOS | 0 | 0 | 2519 | NaN |
4.4.3 Distribución de gestantes en la cohorte que terminaron su embarazo por FPP con consulta posparto en los primeros 7 días por EPS
4.5.1 Distribución de gestantes con MME que tienen algun seguimiento por semana
4.5.2 Distribución de gestantes en la cohorte que tuvieron mme en las ultimas 4 semanas con seguimiento por EPSCon seguimiento | Sin seguimiento | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
ALIANSALUD | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 |
SALUD TOTAL | 4 | 196 | 2.00 | 2.00 |
ANAS WAYUU | 1 | 24 | 4.00 | 4.00 |
SURA | 14 | 117 | 10.69 | 10.69 |
COMFAORIENTE | 1 | 5 | 16.67 | 16.67 |
MUTUAL SER | 24 | 114 | 17.39 | 17.39 |
FAMISANAR | 17 | 74 | 18.68 | 18.68 |
COMPENSAR | 9 | 36 | 20.00 | 20.00 |
SAVIASALUD | 15 | 39 | 27.78 | 27.78 |
ASMET SALUD | 20 | 49 | 28.99 | 28.99 |
DUSAKAWI | 7 | 17 | 29.17 | 29.17 |
EMSSANAR SAS | 22 | 50 | 30.56 | 30.56 |
CAJACOPI ATLÁNTICO | 15 | 33 | 31.25 | 31.25 |
AIC | 3 | 6 | 33.33 | 33.33 |
CAPITAL SALUD | 18 | 27 | 40.00 | 40.00 |
COMFENALCO VALLE | 2 | 3 | 40.00 | 40.00 |
SANITAS | 72 | 101 | 41.62 | 41.62 |
PIJAOS | 2 | 2 | 50.00 | 50.00 |
MALLAMAS | 17 | 13 | 56.67 | 56.67 |
NUEVA EPS | 296 | 190 | 60.91 | 60.91 |
SOS | 17 | 9 | 65.38 | 65.38 |
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S | 7 | 3 | 70.00 | 70.00 |
COOSALUD | 97 | 23 | 80.83 | 80.83 |
CAPRESOCA | 4 | 0 | 100.00 | 100.00 |
COMFACHOCO | 6 | 0 | 100.00 | 100.00 |
ECOOPSOS | 1 | 0 | 100.00 | 100.00 |
SALUD MIA | 4 | 0 | 100.00 | 100.00 |
4.5.3 Distribución de gestantes en la cohorte que tuvieron mme en las ultimas 4 semanas sin seguimiento por EPS de acuerdo a Numero de Criterios
4.5.4 Listado de Mujeres a semana 18 que tienen 3 o mas criterios, sin seguimiento en SGD126GEST
4.5.3 Distribución de gestantes en la cohorte que tuvieron mme en las ultimas 4 semanas con teleexperticia por EPSnombre | total_casos | tele | porcentaje | |
---|---|---|---|---|
SALUD TOTAL | 202 | 11 | 5.45 | 5.45 |
SOS | 26 | 1 | 3.85 | 3.85 |
MUTUAL SER | 138 | 3 | 2.17 | 2.17 |
CAJACOPI ATLÁNTICO | 48 | 1 | 2.08 | 2.08 |
COOSALUD | 120 | 1 | 0.83 | 0.83 |
NUEVA EPS | 487 | 1 | 0.21 | 0.21 |
AIC | 9 | 0 | 0.00 | 0.00 |
ALIANSALUD | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
ANAS WAYUU | 25 | 0 | 0.00 | 0.00 |
ASMET SALUD | 70 | 0 | 0.00 | 0.00 |
CAPITAL SALUD | 45 | 0 | 0.00 | 0.00 |
CAPRESOCA | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 |
COMFACHOCO | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
COMFAORIENTE | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
COMFENALCO VALLE | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 |
COMPENSAR | 45 | 0 | 0.00 | 0.00 |
DUSAKAWI | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 |
ECOOPSOS | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
EMSSANAR SAS | 72 | 0 | 0.00 | 0.00 |
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 |
FAMISANAR | 91 | 0 | 0.00 | 0.00 |
MALLAMAS | 30 | 0 | 0.00 | 0.00 |
PIJAOS | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 |
SALUD MIA | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 |
SANITAS | 173 | 0 | 0.00 | 0.00 |
SAVIASALUD | 54 | 0 | 0.00 | 0.00 |
SURA | 132 | 0 | 0.00 | 0.00 |
NA | 112 | 0 | 0.00 | 0.00 |
En total, en la base de atenciones se ha traido la informacion de 1,447,522 realizaciones de hemoglobina, Esta informacion, corresponde a un total de 346,492 mujeres.
nombre | estimacion | gestantes | gestantes_con_HB | Anemia_leve | Anemia_moderada | Anemia_severa | Proporcion_Hb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSAKAWI | 2508 | 2495 | 2370 | 678 | 784 | 1 | 94.99 |
COMFACHOCO | 1687 | 1269 | 1177 | 291 | 8 | 0 | 92.75 |
ASMET SALUD | 15522 | 9304 | 8301 | 207 | 3 | 0 | 89.22 |
COMFENALCO VALLE | 1166 | 1195 | 969 | 58 | 12 | 1 | 81.09 |
FAMISANAR | 15653 | 13759 | 10853 | 201 | 195 | 16 | 78.88 |
SANITAS | 28655 | 33324 | 25062 | 1076 | 135 | 16 | 75.21 |
NUEVA EPS | 59395 | 63936 | 48056 | 3264 | 61 | 1 | 75.16 |
ANAS WAYUU | 2901 | 2807 | 2102 | 456 | 144 | 2 | 74.88 |
EMSSANAR SAS | 11285 | 7648 | 5525 | 383 | 37 | 12 | 72.24 |
SALUD TOTAL | 26469 | 33065 | 23694 | 1394 | 304 | 2 | 71.66 |
SURA | 24746 | 29593 | 21036 | 866 | 226 | 11 | 71.08 |
ALIANSALUD | 1034 | 824 | 575 | 5 | 0 | 0 | 69.78 |
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S | 922 | 2249 | 1517 | 228 | 88 | 2 | 67.45 |
MUTUAL SER | 21176 | 18582 | 12280 | 1704 | 16 | 0 | 66.09 |
COMFAORIENTE | 780 | 1388 | 913 | 67 | 13 | 0 | 65.78 |
PIJAOS | 1131 | 939 | 544 | 63 | 12 | 1 | 57.93 |
CAPITAL SALUD | 7268 | 5256 | 2838 | 28 | 0 | 0 | 54.00 |
MALLAMAS | 2655 | 2249 | 1103 | 62 | 6 | 0 | 49.04 |
COOSALUD | 26038 | 17877 | 8245 | 861 | 229 | 2 | 46.12 |
SALUD MIA | 326 | 381 | 164 | 10 | 2 | 0 | 43.04 |
SOS | 3438 | 3063 | 1296 | 65 | 1 | 0 | 42.31 |
CAJACOPI ATLÁNTICO | 12087 | 7238 | 2947 | 170 | 77 | 0 | 40.72 |
AIC | 5425 | 2193 | 878 | 28 | 0 | 0 | 40.04 |
COMPENSAR | 9622 | 8993 | 3589 | 28 | 6 | 0 | 39.91 |
SAVIASALUD | 9956 | 7534 | 2294 | 167 | 10 | 13 | 30.45 |
CAPRESOCA | 1450 | 1774 | 322 | 9 | 6 | 0 | 18.15 |
ECOOPSOS | 2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN |
4.5.4 Listado de Mujeres con Anemia moderada o severa
En total, de las mujeres actualmente en la cohorte, existe informacion de hemoglobina para 191057 mujeres.