작성일: 2025년 5월 15일 (목) 09:00
순위 | 주제 | 주요 내용 | 관련 언론사 |
---|---|---|---|
1 | 정당 내부 갈등 및 전략 (30%) | 홍준표 "국힘과 절연" 선언("정나미 떨어져 근처도 가기 싫다"), 윤석열 탈당 요구 및 논란("쫓겨나는 모양새 안 돼"), 권성동 "홍준표 선배님, 노여움은 제게...김문수와 함께해달라", 김용태 "尹 결별? 김문수식 민주주의로 풀어가는 중", 단일화 논란(단일화 반대 43%·찬성 38%), 이준석 "김문수 흘러간 물...내가 대구의 미래" | 매일경제, 한국경제, 헤럴드경제, 세계일보, 매경이코노미, 한겨레, 이데일리, 경향신문, 프레시안, 노컷뉴스, 아시아경제, JIBS, 중앙일보, 뉴시스, JTBC, TV조선, Channel A, 서울신문, SBS, 강원일보, 시사저널 |
2 | 지지율 및 선거판세 (25%) | 이재명 51%·김문수 31%·이준석 8% 지지율[한국갤럽], 이재명 49.5%·김문수 38.2%·이준석 5.7%[한길리서치], 이재명 47% VS 김문수 39%...한자릿수 격차, 양자가상대결, 이재명 51.9% VS 김문수 26.7%(격차 25.2%p), 당선 가능성 이재명 67%·김문수 22%·이준석 1%, TK서 이재명 지지율 30% 돌파, 중도층 격차 51.8%-14.4%, "현재 후보 계속 지지" 80% | 한국경제, 세계일보, 중앙일보, 매경이코노미, 한겨레, 프레시안, 시사저널, 매일신문, 조세일보, 연합뉴스TV, JTBC, YTN, 한경비즈니스 |
3 | 지지 선언 및 연예인 합류 (15%) | 김흥국·이혁재 등 연예인 10명 김문수 지지 선언("목숨 다할 각오로"), JK김동욱 "이번 대선은 아무리 봐도 김문수", 한덕수 추대위, 김문수 지지 선언("대한민국 구할 유일한 후보"), "역전 드라마 짜릿하겠는데" JK김동욱, 김문수 공개 지지, 김문수, '한덕수 캠프' 이정현 공동선대위원장 임명, 김문수에 유승민까지("내 역할 고민해보겠다") | 매일경제, 헤럴드경제, 뉴시스, 데일리안, 매일신문, 이코노미스트, 매경이코노미, , 파이낸셜뉴스, TV조선, 조세일보 |
4 | 정책 공약 및 경제 이슈 (12%) | 김문수 "2045년까지 화성탐사"...국가예산 5% R&D에 투자, 연금개혁, 이준석 분리·김문수 자동조정, "밀양서 초중고 나온 학생, 의대 입학 특례줘야", 이재명은 "해운·조선"...김문수는 "우주·원전", 김문수, '종부세 폐지' 추진…청년은 취득세 감면, 이재명·김문수, 사실상 '상생금융' 시즌3 예고, '김문수·이재명' 정치테마주 과열…금감원·거래소 "투자주의" 경보 | 디지털데일리, 머니투데이, 한국경제TV, , SBS_Biz, 비즈워치, 매경이코노미 |
5 | 외교 및 안보 관련 발언 (10%) | 이재명 "中에 셰셰, 대만에도 셰셰… 틀린 말 했나" 김문수 "친중 반미 안된다", 김문수 "이재명, 대통령 되면 김정은·시진핑·히틀러 독재", "李 대통령하면 김정은·시진핑 독재"…이재명 저격한 김문수, 국민의힘 "이재명의 굴종은 틀렸다"…대중외교 '셰셰' 발언 비판, 이재명 "셰셰" 발언에…국힘 "중국몽서 깨어나 외교 현실 직시하라" | 세계일보, 매일경제, 매일신문, 아이뉴스24, 주간조선 |
6 | 윤리적 논란 및 비판 발언 (8%) | 김문수, 배현진에 "미스 가락시장 해봐라"…과거 성차별 논란 재조명, "역전 드라마 짜릿"…尹 지지했던 JK 김동욱, 이번엔 김문수 지지, 정규재 "김문수, 대통령 자격 없습니다", '김문수 지지' 김흥국, 음주운전 지적에 "너나 사고치지마", 김문수, '계엄 사과' 이틀만에 12·12 주동자 캠프 영입 논란, 출산 가산점 논란(김문수 2차례 사과문 발표) | 매일신문, 중앙일보, 한겨레, 이데일리, 세계일보, 프레시안, 뉴시스, YTN, 주간조선 |
① 보도 주제군 및 논조: 김문수 관련 기사는 정당 내부 갈등 및 전략(30%)이 가장 높은 비중을 차지하며, 지지율 및 선거판세(25%)와 지지 선언 및 연예인 합류(15%)가 뒤를 잇고 있음. 특히 홍준표의 '국힘과 절연' 선언 관련 보도가 높은 관심을 받았으며, 보수층에서는 지지층 확보를 통한 반전 가능성에 주목하는 보도가 많았음. 반면 성차별 논란이나 과거 발언 등 논란이 될 만한 이슈도 일부 언론에서 주목받음.
② 댓글 반응: 연합뉴스의 "'조희대 특검법' 법사위 상정…민주 '국민적 요구' 국힘 '사법탄압'" 기사(1,741건)와 경기일보의 "이재명 '국힘, 양심 있으면 대선 후보 내지 말아야'" 기사(1,579건)에 가장 많은 댓글이 달림. YTN의 "이재명 46%·김문수 33%·이준석 7%...양자 이 49%-김 38% [대선 여론조사]" 기사는 조회수 148,836회로 가장 높은 관심을 받음. 여야 간 정치적 공방과 지지율 격차 관련 기사에 독자 반응이 집중됨.
③ 연령대별 관심 차이:
- 20대: 머니투데이의 "김문수 '밀양서 초중고 나온 학생, 의대 입학 특례줘야'" 기사(12%)에 관심
- 30대: 머니투데이 "의대 입학 특례" 기사(37%)와 시사저널 "이낙연도 홍준표도 '손절'… '김문수표 빅텐트' 불발되나" 기사(33%)에 집중
- 40대: 시사저널 "'김문수표 빅텐트' 불발" 기사(42%)와 중앙일보 "권성동 '홍준표 노여움 제게'" 기사(39%)에 주목
- 50대: MBC "김문수의 배신? 전략?" 기사(41%)와 매일경제 "JK김동욱 지지 선언" 기사(42%)에 관심
- 60대+: 동아일보 "윤 선제 탈당론" 기사(52%)와 한국경제 "홍준표 대선 관여하지 않겠다" 기사(47%)에 집중
④ 성별 관심 차이: 남성은 '국힘 절연' 홍준표 관련 보도(중앙일보 86%, 연합뉴스 85%)와 김흥국 등 연예인의 김문수 지지 선언(뉴시스 86%, 매일경제 84%) 기사에 집중한 반면, 여성은 시사저널의 "'김문수표 빅텐트' 불발" 기사(78%)와 주간조선의 "석동현 김문수 선대위 합류" 기사(64%)에 상대적 높은 관심을 보임. 남성은 당내 갈등과 지지선언에, 여성은 선거 전략과 캠프 구성에 더 관심을 보이는 경향이 뚜렷함.
⑤ 언론 주제어 변화: 5월 14일 키워드 동향에서는 '이재명'이 1위, 'AI'가 2위, '김문수'가 3위로 나타남. 5월 13일에는 '이재명', '김문수', 'AI' 순이었으나, 14일에는 'AI'가 2위로 상승하고 '국민의힘'이 4위, '부산'이 5위를 차지함. '부산'의 순위 상승은 이재명의 HMM 이전 공약과 관련 있으며, 김문수는 이에 대응한 우주·원전 관련 공약으로 정책 대결 구도를 형성함. 셰셰 발언을 둘러싼 외교 논쟁도 주요 키워드로 부상하며 후보 간 정책 차별화 경쟁이 본격화되는 모습.
순위 | 제목 | 언론 | 댓글수 | 조회 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | '조희대 특검법' 법사위 상정…민주 "국민적 요구" 국힘 "사법탄압" | 연합뉴스 | 1,741 | - | |
2 | 이재명 "국힘, 양심 있으면 대선 후보 내지 말아야" | 경기일보 | 1,579 | 48,645 | |
3 | 이재명 "中에 셰셰, 대만에도 셰셰… 틀린 말 했나" 김문수 "친중 반미 안된다" | 세계일보 | 1,183 | - | |
4 | 이재명 46%·김문수 33%·이준석 7%...양자 이 49%-김 38% [대선 여론조사] | YTN | 950 | 148,836 | 관심 |
5 | '국힘 절연' 홍준표에 권성동 "선배님 노여움 제게…김문수와 함께해달라" | 매일신문 | 877 | 142,136 | |
6 | "국힘과 절연" 홍준표에 권영세 "타고난 인성 어쩔 수 없나 보다"···이준석 "황당" | 경향신문 | 874 | 91,405 | |
7 | 이재명 47% VS 김문수 39%…한자릿수 격차 | 매일신문 | 797 | 52,886 | |
8 | '김문수 지지' 김흥국, 음주운전 지적에 "너나 사고치지마" | 뉴시스 | 710 | 100,958 | |
9 | [단독] '국힘과 절연' 홍준표 "이번 대선 관여하지 않겠다" | 한국경제 | 598 | - | |
10 | 국힘 내부 '尹 선제 탈당론'…김문수 "尹, 잘 판단할 것" | 동아일보 | 573 | - |
순위 | 언론 | 제목 | 20대 비율 | 댓글수 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 머니투데이 | [속보] 김문수 "밀양서 초중고 나온 학생, 의대 입학 특례줘야" | 12% | 216 | |
2 | 세계일보 | [속보] 이재명 "국민의힘, 양심 있으면 대선 후보 내지 말아야" | 5% | 1,416 | |
3 | 이코노미스트 | [속보] '이재명 면소' 공직선거법 개정안, 법사위 통과…국힘 "묻지마 이재명 당선법" | 6% | 303 | |
4 | 경기일보 | 이재명 "국힘, 양심 있으면 대선 후보 내지 말아야" | 4% | 1,579 | 관심 |
5 | 한경비즈니스 | [속보] 국민 두 명 중 한 명은 "김문수, 尹과 절연해야" | 4% | 242 |
순위 | 언론 | 제목 | 30대 비율 | 댓글수 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 머니투데이 | [속보] 김문수 "밀양서 초중고 나온 학생, 의대 입학 특례줘야" | 37% | 216 | |
2 | 시사저널 | 이낙연도 홍준표도 '손절'… '김문수표 빅텐트' 불발되나 | 33% | 202 | |
3 | 국민일보 | 스타벅스에서 "이재명님" "김문수님" 못 부른다 | 28% | 251 | |
4 | 한경비즈니스 | [속보] 국민 두 명 중 한 명은 "김문수, 尹과 절연해야" | 23% | 242 | |
5 | 이코노미스트 | [속보] '이재명 면소' 공직선거법 개정안, 법사위 통과…국힘 "묻지마 이재명 당선법" | 22% | 303 | 관심 |
순위 | 언론 | 제목 | 40대 비율 | 댓글수 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 시사저널 | 이낙연도 홍준표도 '손절'… '김문수표 빅텐트' 불발되나 | 42% | 202 | |
2 | 중앙일보 | '국힘 절연' 홍준표에…권성동 "노여움 제게 담고 金과 함께해달라" | 39% | 200 | |
3 | 국민일보 | 스타벅스에서 "이재명님" "김문수님" 못 부른다 | 46% | 251 | |
4 | Channel_A | 유세차 없어도, 이름 없는 유세복도 괜찮다?…김문수 측 "동정표도 표" [런치정치] | 34% | 336 | |
5 | 매일신문 | 당선 가능성? "이재명" 67% "김문수" 22%…"현재 후보 계속 지지" 80% | 34% | 438 | 관심 |
순위 | 언론 | 제목 | 50대 비율 | 댓글수 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 매일경제 | "역전 드라마 짜릿하겠는데"…尹 파면에 분노한 JK김동욱, 김문수 공개 지지 | 42% | 379 | |
2 | SBS | [바로이뉴스] "윤석열 제명해야" 말 꺼냈다 쏟아진 욕설…윤석열 늪에 빠진 국민의힘 | 42% | 260 | |
3 | 경향신문 | '윤석열 변호인' 석동현, 김문수 선대위 합류···전광훈과 더 가까워지는 국힘 | 42% | 398 | 관심 |
4 | MBC | 김문수의 배신? 전략?‥극우 유튜버들 '시끌' | 41% | 265 | |
5 | SBS | '조희대 특검법' 법사위 상정…민주 "국민적 요구", 국힘 "사법탄압" | 40% | 340 |
순위 | 언론 | 제목 | 60대+ 비율 | 댓글수 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 동아일보 | 국힘 내부 '尹 선제 탈당론'…김문수 "尹, 잘 판단할 것" | 52% | 573 | |
2 | 한국경제 | [단독] '국힘과 절연' 홍준표 "이번 대선 관여하지 않겠다" | 47% | 598 | 관심 |
3 | 서울신문 | 홍준표 "국민의힘, 정나미 떨어져…도저히 고쳐 쓸 수 없는 집단" | 45% | 227 | |
4 | TV조선 | 국힘, '尹 자진탈당' 요구 확산…일각선 "강제 조치도 필요" | 45% | 236 | |
5 | 이데일리 | 정규재 "김문수, 대통령 자격 없습니다" 세 가지 이유는 | 44% | 295 |
순위 | 제목 | 언론 | 남성 비율 | 주요 연령대 | 댓글수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | '김문수 지지' 김흥국, 음주운전 지적에 "너나 사고치지마" | 뉴시스 | 86% | 50대/40대 | 710 | |
2 | '국힘 절연' 홍준표에…권성동 "노여움 제게 담고 金과 함께해달라" | 중앙일보 | 86% | 40대/50대 | 200 | |
3 | '조희대 특검법' 법사위 상정…민주 "국민적 요구" 국힘 "사법탄압" | 연합뉴스 | 85% | 60대+/50대 | 1,741 | 관심 |
4 | 천하람 "사석에서 국힘 의원에 '김문수 이길 가능성' 물어보니…" | 프레시안 | 84% | 50대/60대+ | 328 | |
5 | "몸과 마음 바칠 것"…김흥국·이혁재 등 연예인 10인, 김문수 지원사격 | 매일경제 | 84% | 50대/60대+ | 451 |
순위 | 제목 | 언론 | 여성 비율 | 주요 연령대 | 댓글수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이낙연도 홍준표도 '손절'… '김문수표 빅텐트' 불발되나 | 시사저널 | 78% | 40대/30대 | 202 | |
2 | 尹 변호인 석동현, 김문수 선대위로... '친한계' 반발 | 주간조선 | 64% | 60대+/50대 | 212 | |
3 | 유세차 없어도, 이름 없는 유세복도 괜찮다?…김문수 측 "동정표도 표" [런치정치] | Channel_A | 52% | 40대/50대 | 336 | |
4 | [속보] 김문수 "밀양서 초중고 나온 학생, 의대 입학 특례줘야" | 머니투데이 | 42% | 30대/40대 | 216 | |
5 | 윤석열이 떠나야 김문수가 산다?…尹 탈당 '반명 빅텐트' 승부수될까 [정치+] | 세계일보 | 33% | 60대+/40대 | 473 | 관심 |
날짜 (요일) | 1위 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 | 7위 | 8위 | 9위 | 10위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-14 (수) | 이재명 | AI | 김문수 | 국민의힘 | 부산 | 트럼프 | 1분기 | 이준석 | 조희대 | 유세 |
05-13 (화) | 이재명 | 김문수 | AI | 대구 | 트럼프 | 관세 | 1분기 | 이준석 | 부산 | 울산 |
05-12 (월) | 이재명 | 김문수 | 국민의힘 | AI | 선거운동 | 윤석열 | 이준석 | 1분기 | 대구 | 민주당 |
05-11 (일) | 김문수 | 국민의힘 | 이재명 | 한덕수 | 유심 | 트럼프 | 교체 | 이준석 | 권성동 | 민주당 |
05-10 (토) | 국민의힘 | 김문수 | 한덕수 | 이재명 | 단일화 | 교체 | 등록 | 가처분 | 취소 | 대선후보 |
05-09 (금) | 김문수 | 국민의힘 | 미국 | AI | 단일화 | 이재명 | 한덕수 | 트럼프 | 레오 | 1분기 |
05-08 (목) | 김문수 | 국민의힘 | 단일화 | AI | 한덕수 | 이재명 | 트럼프 | 1분기 | 2차 | 권성동 |
05-07 (수) | 이재명 | 단일화 | 국민의힘 | 한덕수 | 김문수 | AI | 1분기 | 해킹 | 민주당 | 파기환송심 |
네이버 검색 데이터 기반, 최근 7일간 후보별 관심도 분석
유튜브 검색 데이터 기반, 이재명·김문수·이준석 후보 비교 분석