library(nnet)
## Warning: package 'nnet' was built under R version 4.4.3
library(caret)
## Warning: package 'caret' was built under R version 4.4.3
## Loading required package: ggplot2
## Loading required package: lattice
library(NeuralNetTools)
## Warning: package 'NeuralNetTools' was built under R version 4.4.3
library(readr)
## Warning: package 'readr' was built under R version 4.4.3
#load dataset
data <- read_csv("C:/Users/Aulia Puspita/Downloads/Admission_Predict.csv")
## Rows: 400 Columns: 9
## ── Column specification ────────────────────────────────────────────────────────
## Delimiter: ","
## dbl (9): Serial No., GRE Score, TOEFL Score, University Rating, SOP, LOR, CG...
## 
## ℹ Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
## ℹ Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
 data <-data[,-1]
 data$Admit <- factor(ifelse(data$`TOEFL Score`>= 100 & data$`GRE Score`>=300 & data$CGPA >= 8.5 & data$`University Rating`> 4, "Yes", "No"))
print(as.data.frame(data))
##     GRE Score TOEFL Score University Rating SOP LOR CGPA Research
## 1         337         118                 4 4.5 4.5 9.65        1
## 2         324         107                 4 4.0 4.5 8.87        1
## 3         316         104                 3 3.0 3.5 8.00        1
## 4         322         110                 3 3.5 2.5 8.67        1
## 5         314         103                 2 2.0 3.0 8.21        0
## 6         330         115                 5 4.5 3.0 9.34        1
## 7         321         109                 3 3.0 4.0 8.20        1
## 8         308         101                 2 3.0 4.0 7.90        0
## 9         302         102                 1 2.0 1.5 8.00        0
## 10        323         108                 3 3.5 3.0 8.60        0
## 11        325         106                 3 3.5 4.0 8.40        1
## 12        327         111                 4 4.0 4.5 9.00        1
## 13        328         112                 4 4.0 4.5 9.10        1
## 14        307         109                 3 4.0 3.0 8.00        1
## 15        311         104                 3 3.5 2.0 8.20        1
## 16        314         105                 3 3.5 2.5 8.30        0
## 17        317         107                 3 4.0 3.0 8.70        0
## 18        319         106                 3 4.0 3.0 8.00        1
## 19        318         110                 3 4.0 3.0 8.80        0
## 20        303         102                 3 3.5 3.0 8.50        0
## 21        312         107                 3 3.0 2.0 7.90        1
## 22        325         114                 4 3.0 2.0 8.40        0
## 23        328         116                 5 5.0 5.0 9.50        1
## 24        334         119                 5 5.0 4.5 9.70        1
## 25        336         119                 5 4.0 3.5 9.80        1
## 26        340         120                 5 4.5 4.5 9.60        1
## 27        322         109                 5 4.5 3.5 8.80        0
## 28        298          98                 2 1.5 2.5 7.50        1
## 29        295          93                 1 2.0 2.0 7.20        0
## 30        310          99                 2 1.5 2.0 7.30        0
## 31        300          97                 2 3.0 3.0 8.10        1
## 32        327         103                 3 4.0 4.0 8.30        1
## 33        338         118                 4 3.0 4.5 9.40        1
## 34        340         114                 5 4.0 4.0 9.60        1
## 35        331         112                 5 4.0 5.0 9.80        1
## 36        320         110                 5 5.0 5.0 9.20        1
## 37        299         106                 2 4.0 4.0 8.40        0
## 38        300         105                 1 1.0 2.0 7.80        0
## 39        304         105                 1 3.0 1.5 7.50        0
## 40        307         108                 2 4.0 3.5 7.70        0
## 41        308         110                 3 3.5 3.0 8.00        1
## 42        316         105                 2 2.5 2.5 8.20        1
## 43        313         107                 2 2.5 2.0 8.50        1
## 44        332         117                 4 4.5 4.0 9.10        0
## 45        326         113                 5 4.5 4.0 9.40        1
## 46        322         110                 5 5.0 4.0 9.10        1
## 47        329         114                 5 4.0 5.0 9.30        1
## 48        339         119                 5 4.5 4.0 9.70        0
## 49        321         110                 3 3.5 5.0 8.85        1
## 50        327         111                 4 3.0 4.0 8.40        1
## 51        313          98                 3 2.5 4.5 8.30        1
## 52        312         100                 2 1.5 3.5 7.90        1
## 53        334         116                 4 4.0 3.0 8.00        1
## 54        324         112                 4 4.0 2.5 8.10        1
## 55        322         110                 3 3.0 3.5 8.00        0
## 56        320         103                 3 3.0 3.0 7.70        0
## 57        316         102                 3 2.0 3.0 7.40        0
## 58        298          99                 2 4.0 2.0 7.60        0
## 59        300          99                 1 3.0 2.0 6.80        1
## 60        311         104                 2 2.0 2.0 8.30        0
## 61        309         100                 2 3.0 3.0 8.10        0
## 62        307         101                 3 4.0 3.0 8.20        0
## 63        304         105                 2 3.0 3.0 8.20        1
## 64        315         107                 2 4.0 3.0 8.50        1
## 65        325         111                 3 3.0 3.5 8.70        0
## 66        325         112                 4 3.5 3.5 8.92        0
## 67        327         114                 3 3.0 3.0 9.02        0
## 68        316         107                 2 3.5 3.5 8.64        1
## 69        318         109                 3 3.5 4.0 9.22        1
## 70        328         115                 4 4.5 4.0 9.16        1
## 71        332         118                 5 5.0 5.0 9.64        1
## 72        336         112                 5 5.0 5.0 9.76        1
## 73        321         111                 5 5.0 5.0 9.45        1
## 74        314         108                 4 4.5 4.0 9.04        1
## 75        314         106                 3 3.0 5.0 8.90        0
## 76        329         114                 2 2.0 4.0 8.56        1
## 77        327         112                 3 3.0 3.0 8.72        1
## 78        301          99                 2 3.0 2.0 8.22        0
## 79        296          95                 2 3.0 2.0 7.54        1
## 80        294          93                 1 1.5 2.0 7.36        0
## 81        312         105                 3 2.0 3.0 8.02        1
## 82        340         120                 4 5.0 5.0 9.50        1
## 83        320         110                 5 5.0 4.5 9.22        1
## 84        322         115                 5 4.0 4.5 9.36        1
## 85        340         115                 5 4.5 4.5 9.45        1
## 86        319         103                 4 4.5 3.5 8.66        0
## 87        315         106                 3 4.5 3.5 8.42        0
## 88        317         107                 2 3.5 3.0 8.28        0
## 89        314         108                 3 4.5 3.5 8.14        0
## 90        316         109                 4 4.5 3.5 8.76        1
## 91        318         106                 2 4.0 4.0 7.92        1
## 92        299          97                 3 5.0 3.5 7.66        0
## 93        298          98                 2 4.0 3.0 8.03        0
## 94        301          97                 2 3.0 3.0 7.88        1
## 95        303          99                 3 2.0 2.5 7.66        0
## 96        304         100                 4 1.5 2.5 7.84        0
## 97        306         100                 2 3.0 3.0 8.00        0
## 98        331         120                 3 4.0 4.0 8.96        1
## 99        332         119                 4 5.0 4.5 9.24        1
## 100       323         113                 3 4.0 4.0 8.88        1
## 101       322         107                 3 3.5 3.5 8.46        1
## 102       312         105                 2 2.5 3.0 8.12        0
## 103       314         106                 2 4.0 3.5 8.25        0
## 104       317         104                 2 4.5 4.0 8.47        0
## 105       326         112                 3 3.5 3.0 9.05        1
## 106       316         110                 3 4.0 4.5 8.78        1
## 107       329         111                 4 4.5 4.5 9.18        1
## 108       338         117                 4 3.5 4.5 9.46        1
## 109       331         116                 5 5.0 5.0 9.38        1
## 110       304         103                 5 5.0 4.0 8.64        0
## 111       305         108                 5 3.0 3.0 8.48        0
## 112       321         109                 4 4.0 4.0 8.68        1
## 113       301         107                 3 3.5 3.5 8.34        1
## 114       320         110                 2 4.0 3.5 8.56        0
## 115       311         105                 3 3.5 3.0 8.45        1
## 116       310         106                 4 4.5 4.5 9.04        1
## 117       299         102                 3 4.0 3.5 8.62        0
## 118       290         104                 4 2.0 2.5 7.46        0
## 119       296          99                 2 3.0 3.5 7.28        0
## 120       327         104                 5 3.0 3.5 8.84        1
## 121       335         117                 5 5.0 5.0 9.56        1
## 122       334         119                 5 4.5 4.5 9.48        1
## 123       310         106                 4 1.5 2.5 8.36        0
## 124       308         108                 3 3.5 3.5 8.22        0
## 125       301         106                 4 2.5 3.0 8.47        0
## 126       300         100                 3 2.0 3.0 8.66        1
## 127       323         113                 3 4.0 3.0 9.32        1
## 128       319         112                 3 2.5 2.0 8.71        1
## 129       326         112                 3 3.5 3.0 9.10        1
## 130       333         118                 5 5.0 5.0 9.35        1
## 131       339         114                 5 4.0 4.5 9.76        1
## 132       303         105                 5 5.0 4.5 8.65        0
## 133       309         105                 5 3.5 3.5 8.56        0
## 134       323         112                 5 4.0 4.5 8.78        0
## 135       333         113                 5 4.0 4.0 9.28        1
## 136       314         109                 4 3.5 4.0 8.77        1
## 137       312         103                 3 5.0 4.0 8.45        0
## 138       316         100                 2 1.5 3.0 8.16        1
## 139       326         116                 2 4.5 3.0 9.08        1
## 140       318         109                 1 3.5 3.5 9.12        0
## 141       329         110                 2 4.0 3.0 9.15        1
## 142       332         118                 2 4.5 3.5 9.36        1
## 143       331         115                 5 4.0 3.5 9.44        1
## 144       340         120                 4 4.5 4.0 9.92        1
## 145       325         112                 2 3.0 3.5 8.96        1
## 146       320         113                 2 2.0 2.5 8.64        1
## 147       315         105                 3 2.0 2.5 8.48        0
## 148       326         114                 3 3.0 3.0 9.11        1
## 149       339         116                 4 4.0 3.5 9.80        1
## 150       311         106                 2 3.5 3.0 8.26        1
## 151       334         114                 4 4.0 4.0 9.43        1
## 152       332         116                 5 5.0 5.0 9.28        1
## 153       321         112                 5 5.0 5.0 9.06        1
## 154       324         105                 3 3.0 4.0 8.75        0
## 155       326         108                 3 3.0 3.5 8.89        0
## 156       312         109                 3 3.0 3.0 8.69        0
## 157       315         105                 3 2.0 2.5 8.34        0
## 158       309         104                 2 2.0 2.5 8.26        0
## 159       306         106                 2 2.0 2.5 8.14        0
## 160       297         100                 1 1.5 2.0 7.90        0
## 161       315         103                 1 1.5 2.0 7.86        0
## 162       298          99                 1 1.5 3.0 7.46        0
## 163       318         109                 3 3.0 3.0 8.50        0
## 164       317         105                 3 3.5 3.0 8.56        0
## 165       329         111                 4 4.5 4.0 9.01        1
## 166       322         110                 5 4.5 4.0 8.97        0
## 167       302         102                 3 3.5 5.0 8.33        0
## 168       313         102                 3 2.0 3.0 8.27        0
## 169       293          97                 2 2.0 4.0 7.80        1
## 170       311          99                 2 2.5 3.0 7.98        0
## 171       312         101                 2 2.5 3.5 8.04        1
## 172       334         117                 5 4.0 4.5 9.07        1
## 173       322         110                 4 4.0 5.0 9.13        1
## 174       323         113                 4 4.0 4.5 9.23        1
## 175       321         111                 4 4.0 4.0 8.97        1
## 176       320         111                 4 4.5 3.5 8.87        1
## 177       329         119                 4 4.5 4.5 9.16        1
## 178       319         110                 3 3.5 3.5 9.04        0
## 179       309         108                 3 2.5 3.0 8.12        0
## 180       307         102                 3 3.0 3.0 8.27        0
## 181       300         104                 3 3.5 3.0 8.16        0
## 182       305         107                 2 2.5 2.5 8.42        0
## 183       299         100                 2 3.0 3.5 7.88        0
## 184       314         110                 3 4.0 4.0 8.80        0
## 185       316         106                 2 2.5 4.0 8.32        0
## 186       327         113                 4 4.5 4.5 9.11        1
## 187       317         107                 3 3.5 3.0 8.68        1
## 188       335         118                 5 4.5 3.5 9.44        1
## 189       331         115                 5 4.5 3.5 9.36        1
## 190       324         112                 5 5.0 5.0 9.08        1
## 191       324         111                 5 4.5 4.0 9.16        1
## 192       323         110                 5 4.0 5.0 8.98        1
## 193       322         114                 5 4.5 4.0 8.94        1
## 194       336         118                 5 4.5 5.0 9.53        1
## 195       316         109                 3 3.5 3.0 8.76        0
## 196       307         107                 2 3.0 3.5 8.52        1
## 197       306         105                 2 3.0 2.5 8.26        0
## 198       310         106                 2 3.5 2.5 8.33        0
## 199       311         104                 3 4.5 4.5 8.43        0
## 200       313         107                 3 4.0 4.5 8.69        0
## 201       317         103                 3 2.5 3.0 8.54        1
## 202       315         110                 2 3.5 3.0 8.46        1
## 203       340         120                 5 4.5 4.5 9.91        1
## 204       334         120                 5 4.0 5.0 9.87        1
## 205       298         105                 3 3.5 4.0 8.54        0
## 206       295          99                 2 2.5 3.0 7.65        0
## 207       315          99                 2 3.5 3.0 7.89        0
## 208       310         102                 3 3.5 4.0 8.02        1
## 209       305         106                 2 3.0 3.0 8.16        0
## 210       301         104                 3 3.5 4.0 8.12        1
## 211       325         108                 4 4.5 4.0 9.06        1
## 212       328         110                 4 5.0 4.0 9.14        1
## 213       338         120                 4 5.0 5.0 9.66        1
## 214       333         119                 5 5.0 4.5 9.78        1
## 215       331         117                 4 4.5 5.0 9.42        1
## 216       330         116                 5 5.0 4.5 9.36        1
## 217       322         112                 4 4.5 4.5 9.26        1
## 218       321         109                 4 4.0 4.0 9.13        1
## 219       324         110                 4 3.0 3.5 8.97        1
## 220       312         104                 3 3.5 3.5 8.42        0
## 221       313         103                 3 4.0 4.0 8.75        0
## 222       316         110                 3 3.5 4.0 8.56        0
## 223       324         113                 4 4.5 4.0 8.79        0
## 224       308         109                 2 3.0 4.0 8.45        0
## 225       305         105                 2 3.0 2.0 8.23        0
## 226       296          99                 2 2.5 2.5 8.03        0
## 227       306         110                 2 3.5 4.0 8.45        0
## 228       312         110                 2 3.5 3.0 8.53        0
## 229       318         112                 3 4.0 3.5 8.67        0
## 230       324         111                 4 3.0 3.0 9.01        1
## 231       313         104                 3 4.0 4.5 8.65        0
## 232       319         106                 3 3.5 2.5 8.33        1
## 233       312         107                 2 2.5 3.5 8.27        0
## 234       304         100                 2 2.5 3.5 8.07        0
## 235       330         113                 5 5.0 4.0 9.31        1
## 236       326         111                 5 4.5 4.0 9.23        1
## 237       325         112                 4 4.0 4.5 9.17        1
## 238       329         114                 5 4.5 5.0 9.19        1
## 239       310         104                 3 2.0 3.5 8.37        0
## 240       299         100                 1 1.5 2.0 7.89        0
## 241       296         101                 1 2.5 3.0 7.68        0
## 242       317         103                 2 2.5 2.0 8.15        0
## 243       324         115                 3 3.5 3.0 8.76        1
## 244       325         114                 3 3.5 3.0 9.04        1
## 245       314         107                 2 2.5 4.0 8.56        0
## 246       328         110                 4 4.0 2.5 9.02        1
## 247       316         105                 3 3.0 3.5 8.73        0
## 248       311         104                 2 2.5 3.5 8.48        0
## 249       324         110                 3 3.5 4.0 8.87        1
## 250       321         111                 3 3.5 4.0 8.83        1
## 251       320         104                 3 3.0 2.5 8.57        1
## 252       316          99                 2 2.5 3.0 9.00        0
## 253       318         100                 2 2.5 3.5 8.54        1
## 254       335         115                 4 4.5 4.5 9.68        1
## 255       321         114                 4 4.0 5.0 9.12        0
## 256       307         110                 4 4.0 4.5 8.37        0
## 257       309          99                 3 4.0 4.0 8.56        0
## 258       324         100                 3 4.0 5.0 8.64        1
## 259       326         102                 4 5.0 5.0 8.76        1
## 260       331         119                 4 5.0 4.5 9.34        1
## 261       327         108                 5 5.0 3.5 9.13        1
## 262       312         104                 3 3.5 4.0 8.09        0
## 263       308         103                 2 2.5 4.0 8.36        1
## 264       324         111                 3 2.5 1.5 8.79        1
## 265       325         110                 2 3.0 2.5 8.76        1
## 266       313         102                 3 2.5 2.5 8.68        0
## 267       312         105                 2 2.0 2.5 8.45        0
## 268       314         107                 3 3.0 3.5 8.17        1
## 269       327         113                 4 4.5 5.0 9.14        0
## 270       308         108                 4 4.5 5.0 8.34        0
## 271       306         105                 2 2.5 3.0 8.22        1
## 272       299          96                 2 1.5 2.0 7.86        0
## 273       294          95                 1 1.5 1.5 7.64        0
## 274       312          99                 1 1.0 1.5 8.01        1
## 275       315         100                 1 2.0 2.5 7.95        0
## 276       322         110                 3 3.5 3.0 8.96        1
## 277       329         113                 5 5.0 4.5 9.45        1
## 278       320         101                 2 2.5 3.0 8.62        0
## 279       308         103                 2 3.0 3.5 8.49        0
## 280       304         102                 2 3.0 4.0 8.73        0
## 281       311         102                 3 4.5 4.0 8.64        1
## 282       317         110                 3 4.0 4.5 9.11        1
## 283       312         106                 3 4.0 3.5 8.79        1
## 284       321         111                 3 2.5 3.0 8.90        1
## 285       340         112                 4 5.0 4.5 9.66        1
## 286       331         116                 5 4.0 4.0 9.26        1
## 287       336         118                 5 4.5 4.0 9.19        1
## 288       324         114                 5 5.0 4.5 9.08        1
## 289       314         104                 4 5.0 5.0 9.02        0
## 290       313         109                 3 4.0 3.5 9.00        0
## 291       307         105                 2 2.5 3.0 7.65        0
## 292       300         102                 2 1.5 2.0 7.87        0
## 293       302          99                 2 1.0 2.0 7.97        0
## 294       312          98                 1 3.5 3.0 8.18        1
## 295       316         101                 2 2.5 2.0 8.32        1
## 296       317         100                 2 3.0 2.5 8.57        0
## 297       310         107                 3 3.5 3.5 8.67        0
## 298       320         120                 3 4.0 4.5 9.11        0
## 299       330         114                 3 4.5 4.5 9.24        1
## 300       305         112                 3 3.0 3.5 8.65        0
## 301       309         106                 2 2.5 2.5 8.00        0
## 302       319         108                 2 2.5 3.0 8.76        0
## 303       322         105                 2 3.0 3.0 8.45        1
## 304       323         107                 3 3.5 3.5 8.55        1
## 305       313         106                 2 2.5 2.0 8.43        0
## 306       321         109                 3 3.5 3.5 8.80        1
## 307       323         110                 3 4.0 3.5 9.10        1
## 308       325         112                 4 4.0 4.0 9.00        1
## 309       312         108                 3 3.5 3.0 8.53        0
## 310       308         110                 4 3.5 3.0 8.60        0
## 311       320         104                 3 3.0 3.5 8.74        1
## 312       328         108                 4 4.5 4.0 9.18        1
## 313       311         107                 4 4.5 4.5 9.00        1
## 314       301         100                 3 3.5 3.0 8.04        0
## 315       305         105                 2 3.0 4.0 8.13        0
## 316       308         104                 2 2.5 3.0 8.07        0
## 317       298         101                 2 1.5 2.0 7.86        0
## 318       300          99                 1 1.0 2.5 8.01        0
## 319       324         111                 3 2.5 2.0 8.80        1
## 320       327         113                 4 3.5 3.0 8.69        1
## 321       317         106                 3 4.0 3.5 8.50        1
## 322       323         104                 3 4.0 4.0 8.44        1
## 323       314         107                 2 2.5 4.0 8.27        0
## 324       305         102                 2 2.0 2.5 8.18        0
## 325       315         104                 3 3.0 2.5 8.33        0
## 326       326         116                 3 3.5 4.0 9.14        1
## 327       299         100                 3 2.0 2.0 8.02        0
## 328       295         101                 2 2.5 2.0 7.86        0
## 329       324         112                 4 4.0 3.5 8.77        1
## 330       297          96                 2 2.5 1.5 7.89        0
## 331       327         113                 3 3.5 3.0 8.66        1
## 332       311         105                 2 3.0 2.0 8.12        1
## 333       308         106                 3 3.5 2.5 8.21        1
## 334       319         108                 3 3.0 3.5 8.54        1
## 335       312         107                 4 4.5 4.0 8.65        1
## 336       325         111                 4 4.0 4.5 9.11        1
## 337       319         110                 3 3.0 2.5 8.79        0
## 338       332         118                 5 5.0 5.0 9.47        1
## 339       323         108                 5 4.0 4.0 8.74        1
## 340       324         107                 5 3.5 4.0 8.66        1
## 341       312         107                 3 3.0 3.0 8.46        1
## 342       326         110                 3 3.5 3.5 8.76        1
## 343       308         106                 3 3.0 3.0 8.24        0
## 344       305         103                 2 2.5 3.5 8.13        0
## 345       295          96                 2 1.5 2.0 7.34        0
## 346       316          98                 1 1.5 2.0 7.43        0
## 347       304          97                 2 1.5 2.0 7.64        0
## 348       299          94                 1 1.0 1.0 7.34        0
## 349       302          99                 1 2.0 2.0 7.25        0
## 350       313         101                 3 2.5 3.0 8.04        0
## 351       318         107                 3 3.0 3.5 8.27        1
## 352       325         110                 4 3.5 4.0 8.67        1
## 353       303         100                 2 3.0 3.5 8.06        1
## 354       300         102                 3 3.5 2.5 8.17        0
## 355       297          98                 2 2.5 3.0 7.67        0
## 356       317         106                 2 2.0 3.5 8.12        0
## 357       327         109                 3 3.5 4.0 8.77        1
## 358       301         104                 2 3.5 3.5 7.89        1
## 359       314         105                 2 2.5 2.0 7.64        0
## 360       321         107                 2 2.0 1.5 8.44        0
## 361       322         110                 3 4.0 5.0 8.64        1
## 362       334         116                 4 4.0 3.5 9.54        1
## 363       338         115                 5 4.5 5.0 9.23        1
## 364       306         103                 2 2.5 3.0 8.36        0
## 365       313         102                 3 3.5 4.0 8.90        1
## 366       330         114                 4 4.5 3.0 9.17        1
## 367       320         104                 3 3.5 4.5 8.34        1
## 368       311          98                 1 1.0 2.5 7.46        0
## 369       298          92                 1 2.0 2.0 7.88        0
## 370       301          98                 1 2.0 3.0 8.03        1
## 371       310         103                 2 2.5 2.5 8.24        0
## 372       324         110                 3 3.5 3.0 9.22        1
## 373       336         119                 4 4.5 4.0 9.62        1
## 374       321         109                 3 3.0 3.0 8.54        1
## 375       315         105                 2 2.0 2.5 7.65        0
## 376       304         101                 2 2.0 2.5 7.66        0
## 377       297          96                 2 2.5 2.0 7.43        0
## 378       290         100                 1 1.5 2.0 7.56        0
## 379       303          98                 1 2.0 2.5 7.65        0
## 380       311          99                 1 2.5 3.0 8.43        1
## 381       322         104                 3 3.5 4.0 8.84        1
## 382       319         105                 3 3.0 3.5 8.67        1
## 383       324         110                 4 4.5 4.0 9.15        1
## 384       300         100                 3 3.0 3.5 8.26        0
## 385       340         113                 4 5.0 5.0 9.74        1
## 386       335         117                 5 5.0 5.0 9.82        1
## 387       302         101                 2 2.5 3.5 7.96        0
## 388       307         105                 2 2.0 3.5 8.10        0
## 389       296          97                 2 1.5 2.0 7.80        0
## 390       320         108                 3 3.5 4.0 8.44        1
## 391       314         102                 2 2.0 2.5 8.24        0
## 392       318         106                 3 2.0 3.0 8.65        0
## 393       326         112                 4 4.0 3.5 9.12        1
## 394       317         104                 2 3.0 3.0 8.76        0
## 395       329         111                 4 4.5 4.0 9.23        1
## 396       324         110                 3 3.5 3.5 9.04        1
## 397       325         107                 3 3.0 3.5 9.11        1
## 398       330         116                 4 5.0 4.5 9.45        1
## 399       312         103                 3 3.5 4.0 8.78        0
## 400       333         117                 4 5.0 4.0 9.66        1
##     Chance of Admit Admit
## 1              0.92    No
## 2              0.76    No
## 3              0.72    No
## 4              0.80    No
## 5              0.65    No
## 6              0.90   Yes
## 7              0.75    No
## 8              0.68    No
## 9              0.50    No
## 10             0.45    No
## 11             0.52    No
## 12             0.84    No
## 13             0.78    No
## 14             0.62    No
## 15             0.61    No
## 16             0.54    No
## 17             0.66    No
## 18             0.65    No
## 19             0.63    No
## 20             0.62    No
## 21             0.64    No
## 22             0.70    No
## 23             0.94   Yes
## 24             0.95   Yes
## 25             0.97   Yes
## 26             0.94   Yes
## 27             0.76   Yes
## 28             0.44    No
## 29             0.46    No
## 30             0.54    No
## 31             0.65    No
## 32             0.74    No
## 33             0.91    No
## 34             0.90   Yes
## 35             0.94   Yes
## 36             0.88   Yes
## 37             0.64    No
## 38             0.58    No
## 39             0.52    No
## 40             0.48    No
## 41             0.46    No
## 42             0.49    No
## 43             0.53    No
## 44             0.87    No
## 45             0.91   Yes
## 46             0.88   Yes
## 47             0.86   Yes
## 48             0.89   Yes
## 49             0.82    No
## 50             0.78    No
## 51             0.76    No
## 52             0.56    No
## 53             0.78    No
## 54             0.72    No
## 55             0.70    No
## 56             0.64    No
## 57             0.64    No
## 58             0.46    No
## 59             0.36    No
## 60             0.42    No
## 61             0.48    No
## 62             0.47    No
## 63             0.54    No
## 64             0.56    No
## 65             0.52    No
## 66             0.55    No
## 67             0.61    No
## 68             0.57    No
## 69             0.68    No
## 70             0.78    No
## 71             0.94   Yes
## 72             0.96   Yes
## 73             0.93   Yes
## 74             0.84    No
## 75             0.74    No
## 76             0.72    No
## 77             0.74    No
## 78             0.64    No
## 79             0.44    No
## 80             0.46    No
## 81             0.50    No
## 82             0.96    No
## 83             0.92   Yes
## 84             0.92   Yes
## 85             0.94   Yes
## 86             0.76    No
## 87             0.72    No
## 88             0.66    No
## 89             0.64    No
## 90             0.74    No
## 91             0.64    No
## 92             0.38    No
## 93             0.34    No
## 94             0.44    No
## 95             0.36    No
## 96             0.42    No
## 97             0.48    No
## 98             0.86    No
## 99             0.90    No
## 100            0.79    No
## 101            0.71    No
## 102            0.64    No
## 103            0.62    No
## 104            0.57    No
## 105            0.74    No
## 106            0.69    No
## 107            0.87    No
## 108            0.91    No
## 109            0.93   Yes
## 110            0.68   Yes
## 111            0.61    No
## 112            0.69    No
## 113            0.62    No
## 114            0.72    No
## 115            0.59    No
## 116            0.66    No
## 117            0.56    No
## 118            0.45    No
## 119            0.47    No
## 120            0.71   Yes
## 121            0.94   Yes
## 122            0.94   Yes
## 123            0.57    No
## 124            0.61    No
## 125            0.57    No
## 126            0.64    No
## 127            0.85    No
## 128            0.78    No
## 129            0.84    No
## 130            0.92   Yes
## 131            0.96   Yes
## 132            0.77   Yes
## 133            0.71   Yes
## 134            0.79   Yes
## 135            0.89   Yes
## 136            0.82    No
## 137            0.76    No
## 138            0.71    No
## 139            0.80    No
## 140            0.78    No
## 141            0.84    No
## 142            0.90    No
## 143            0.92   Yes
## 144            0.97    No
## 145            0.80    No
## 146            0.81    No
## 147            0.75    No
## 148            0.83    No
## 149            0.96    No
## 150            0.79    No
## 151            0.93    No
## 152            0.94   Yes
## 153            0.86   Yes
## 154            0.79    No
## 155            0.80    No
## 156            0.77    No
## 157            0.70    No
## 158            0.65    No
## 159            0.61    No
## 160            0.52    No
## 161            0.57    No
## 162            0.53    No
## 163            0.67    No
## 164            0.68    No
## 165            0.81    No
## 166            0.78   Yes
## 167            0.65    No
## 168            0.64    No
## 169            0.64    No
## 170            0.65    No
## 171            0.68    No
## 172            0.89   Yes
## 173            0.86    No
## 174            0.89    No
## 175            0.87    No
## 176            0.85    No
## 177            0.90    No
## 178            0.82    No
## 179            0.72    No
## 180            0.73    No
## 181            0.71    No
## 182            0.71    No
## 183            0.68    No
## 184            0.75    No
## 185            0.72    No
## 186            0.89    No
## 187            0.84    No
## 188            0.93   Yes
## 189            0.93   Yes
## 190            0.88   Yes
## 191            0.90   Yes
## 192            0.87   Yes
## 193            0.86   Yes
## 194            0.94   Yes
## 195            0.77    No
## 196            0.78    No
## 197            0.73    No
## 198            0.73    No
## 199            0.70    No
## 200            0.72    No
## 201            0.73    No
## 202            0.72    No
## 203            0.97   Yes
## 204            0.97   Yes
## 205            0.69    No
## 206            0.57    No
## 207            0.63    No
## 208            0.66    No
## 209            0.64    No
## 210            0.68    No
## 211            0.79    No
## 212            0.82    No
## 213            0.95    No
## 214            0.96   Yes
## 215            0.94    No
## 216            0.93   Yes
## 217            0.91    No
## 218            0.85    No
## 219            0.84    No
## 220            0.74    No
## 221            0.76    No
## 222            0.75    No
## 223            0.76    No
## 224            0.71    No
## 225            0.67    No
## 226            0.61    No
## 227            0.63    No
## 228            0.64    No
## 229            0.71    No
## 230            0.82    No
## 231            0.73    No
## 232            0.74    No
## 233            0.69    No
## 234            0.64    No
## 235            0.91   Yes
## 236            0.88   Yes
## 237            0.85    No
## 238            0.86   Yes
## 239            0.70    No
## 240            0.59    No
## 241            0.60    No
## 242            0.65    No
## 243            0.70    No
## 244            0.76    No
## 245            0.63    No
## 246            0.81    No
## 247            0.72    No
## 248            0.71    No
## 249            0.80    No
## 250            0.77    No
## 251            0.74    No
## 252            0.70    No
## 253            0.71    No
## 254            0.93    No
## 255            0.85    No
## 256            0.79    No
## 257            0.76    No
## 258            0.78    No
## 259            0.77    No
## 260            0.90    No
## 261            0.87   Yes
## 262            0.71    No
## 263            0.70    No
## 264            0.70    No
## 265            0.75    No
## 266            0.71    No
## 267            0.72    No
## 268            0.73    No
## 269            0.83    No
## 270            0.77    No
## 271            0.72    No
## 272            0.54    No
## 273            0.49    No
## 274            0.52    No
## 275            0.58    No
## 276            0.78    No
## 277            0.89   Yes
## 278            0.70    No
## 279            0.66    No
## 280            0.67    No
## 281            0.68    No
## 282            0.80    No
## 283            0.81    No
## 284            0.80    No
## 285            0.94    No
## 286            0.93   Yes
## 287            0.92   Yes
## 288            0.89   Yes
## 289            0.82    No
## 290            0.79    No
## 291            0.58    No
## 292            0.56    No
## 293            0.56    No
## 294            0.64    No
## 295            0.61    No
## 296            0.68    No
## 297            0.76    No
## 298            0.86    No
## 299            0.90    No
## 300            0.71    No
## 301            0.62    No
## 302            0.66    No
## 303            0.65    No
## 304            0.73    No
## 305            0.62    No
## 306            0.74    No
## 307            0.79    No
## 308            0.80    No
## 309            0.69    No
## 310            0.70    No
## 311            0.76    No
## 312            0.84    No
## 313            0.78    No
## 314            0.67    No
## 315            0.66    No
## 316            0.65    No
## 317            0.54    No
## 318            0.58    No
## 319            0.79    No
## 320            0.80    No
## 321            0.75    No
## 322            0.73    No
## 323            0.72    No
## 324            0.62    No
## 325            0.67    No
## 326            0.81    No
## 327            0.63    No
## 328            0.69    No
## 329            0.80    No
## 330            0.43    No
## 331            0.80    No
