[요약 해설]
순위 | 제목 | 언론 | 댓글수 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1 | 주목[단독] 한덕수 "발표만 했으니 각하해달라" 주장 | MBC | 2,921 | 291,395 |
2 | [단독]"이완규 함상훈 지명했다"더니 …한덕수 “발표했지만 지명 아니다” 헌재에 의견서 제출 | JTBC | 2,673 | 244,761 |
3 | “한국형 챗GPT 전국민 무료 사용” 이재명 AI 주요 공약 분석해보니 | 조선일보 | 2,264 | - |
4 | 드럼통 들어간 나경원 “이재명, 제 사진 아팠나 보다” | 세계일보 | 2,212 | - |
5 | 헌재, ‘韓대행 헌법재판관 지명’ 효력정지 가처분 만장일치 인용 | 조선일보 | 2,186 | - |
6 | 드럼통 들어간 나경원 "이재명, 아프긴 아팠나 봐…그가 되면 그 공포는" | 뉴스1 | 1,972 | 231,436 |
7 | 나경원 “이재명, ‘드럼통’에 제대로 긁혔는지 난리” | Channel_A | 1,739 | 85,477 |
8 | 한동훈 “이재명, 사적 이익 위해 공적 시스템 무너뜨려… 전체주의화 위험성 크다” | 조선일보 | 1,566 | - |
9 | 드럼통 들어간 나경원…“더이상 못참는다” 민주당 분노 | 세계일보 | 1,561 | - |
10 | 경호처, 대통령실 압수수색 불허…경찰과 5시간째 대치 중 | 연합뉴스 | 1,458 | 74,074 |
순위 | 제목 | 언론 | 비율(%) | 댓글수 |
---|---|---|---|---|
1 | "하체 성숙한 20대 후반에 출산해야" 교사 발언…시교육청, 징계 요구 | 디지털타임스 | 11 | 201 |
2 | 주목"입에서 입으로 술 넘기는 러브샷까지"…조선대 '성희롱 MT' 논란 | 중앙일보 | 8 | 460 |
3 | [속보]“핵실험뒤 폭발사고라 하면 은폐 가능”…핵무장 주장 학자 주장 | 문화일보 | 7 | 307 |
4 | ‘조선공산당 100년 기념식’ 17일 열린다 | 한겨레 | 7 | 262 |
5 | [속보] 이재명 후원금 모금 하루 만에 마감…29.4억 채워 | 뉴스1 | 7 | 365 |
순위 | 제목 | 언론 | 비율(%) | 댓글수 |
---|---|---|---|---|
1 | 서울교육청, "여자 하체 왕성할 때 아이 낳아라" 男교사 징계 요구 | 뉴시스 | 39 | 347 |
2 | 이재명, 후원금 모금 당일 29억 한도 채워…“좋은 정치로 보답” | 국민일보 | 35 | 279 |
3 | 전한길 "李 정치보복 안 한다더니…尹 관저 압수수색은 정치보복" | 뉴스1 | 32 | 271 |
4 | "하체 성숙한 20대 후반에 출산해야" 교사 발언…시교육청, 징계 요구 | 디지털타임스 | 31 | 201 |
5 | 주목[속보] 이재명 후원금 모금 하루 만에 마감…29.4억 채워 | 뉴스1 | 31 | 365 |
순위 | 제목 | 언론 | 비율(%) | 댓글수 |
---|---|---|---|---|
1 | ‘유부남과 불륜에 임신’ 40대 여배우, 상간녀 소송 최종 패소…1500만원 확정 | 헤럴드경제 | 47 | 234 |
2 | '유흥업소 근무' 과거로 스토킹·협박 ‘가세연’ 김세의 고소한 쯔양, 강남경찰서 출석 | 강원일보 | 46 | 208 |
3 | 주목“성관계 후 속눈썹에 벌레가 바글바글”…40대女에 무슨 일이? | 헤럴드경제 | 45 | 698 |
4 | “위생 논란·농지법 위반·임원 ‘술자리 면접’”…백종원, 더본코리아 “다 바꾸겠다” | 세계일보 | 45 | 463 |
5 | “충치 생겨도 괜찮아요”…잃은 치아, 다시 자란다 | 세계일보 | 45 | 324 |
순위 | 제목 | 언론 | 비율(%) | 댓글수 |
---|---|---|---|---|
1 | 최상목, 계엄 직후 폰 안 바꿨다더니…5분 만에 ‘위증’ 들통 | 한겨레 | 51 | 320 |
2 | “김성훈 ‘사퇴 연판장’ 징계 시도…국힘 거쳐 복귀 호언장담까지” | 한겨레 | 49 | 231 |
3 | 최상목, 다음주 미국서 재무장관 만난다…“통상회의 제안받아” | 한겨레 | 48 | 264 |
4 | 주목국민의힘 의원 4명, 김문수 지지 선언‥박수영 "정권재창출 적임자" | MBC | 47 | 472 |
5 | 경찰, 대통령실 경호처 압수수색…‘내란 증거’ 비화폰 서버 겨냥 | 한겨레 | 45 | 364 |
순위 | 제목 | 언론 | 비율(%) | 댓글수 |
---|---|---|---|---|
1 | 민주, 대선 접어들면서 공세 수위 낮춘 까닭은 | 조선일보 | 54 | 354 |
2 | 헌재 '한덕수 재판관 지명' 효력정지…"임명권 없다면 혼란" | TV조선 | 54 | 204 |
3 | 이재명 후원금, 하루 만에 한도 채워...“99%가 소액 후원” | 조선일보 | 52 | 327 |
4 | 文, 25일 국회 방문… ‘4·27 판문점 선언 기념식’ 참석 | 조선일보 | 52 | 260 |
5 | 주목이재명 후원계좌 개설 하루만에 29억 법정한도 다 채웠다 | 동아일보 | 49 | 693 |
순위 | 제목 | 언론 | 비율(%) | 댓글수 |
---|---|---|---|---|
1 | 초조해진 트럼프?…"공은 중국에, 미국 돈 필요하면 협상 나서야" | 머니투데이 | 93 | 211 |
2 | [속보]“핵실험뒤 폭발사고라 하면 은폐 가능”…핵무장 주장 학자 주장 | 문화일보 | 92 | 307 |
3 | 머리에 총상 입고 결국 숨졌다…'임용 1년' 순경 총기훈련 참극 | 중앙일보 | 91 | 236 |
4 | "인사 쿠데타 사죄하라", "마은혁의 사법 보복"... '한덕수 지명 제동'에 엇갈린 반응 | 한국일보 | 91 | 226 |
5 | 주목백악관 “중국 관세율 최대 245%”... 中 “싸움 두렵지 않다” | 조선일보 | 90 | 344 |
순위 | 제목 | 언론 | 비율(%) | 댓글수 |
---|---|---|---|---|
1 | 속 타는 MG손해보험 가입자... 국민청원에 집회까지 | 조선비즈 | 77 | 201 |
2 | 한동훈 "김건희 문제 나만 지적, 다른 사람 탬버린 치며 아부" | JIBS | 66 | 208 |
3 | ‘조선공산당 100년 기념식’ 17일 열린다 | 한겨레 | 64 | 262 |
4 | 주목한동훈 "민심이 윤심(尹心)보다 5천만 배 더 중요" | 매일신문 | 64 | 412 |
5 | 전한길 "李 정치보복 안 한다더니…尹 관저 압수수색은 정치보복" | 뉴스1 | 55 | 271 |
✔️ 이 그래프는 댓글수 상위 5개 기사에 대한 연령대별 반응 비율을 수평 누적 그래프로 표현한 것입니다.
▪️ '함상훈 지명 아니다 ' 기사에 대해️ 40~50대의 반응 비율이 70% 이상으로 매우 높게 나타났습니다.
▪️ 반면, '나경원 드럼통' 기사에서는 60대 이상과 50대의 반응 비율이 상대적으로 높게 나타났습니다.
▪️ 전체적으로 이슈별로 연령대별 반응 편차가 뚜렷하게 드러났습니다.
✔️ 이 그래프는 남성/여성 비율이 뚜렷하게 갈리는 상위 기사 6건에 대해 성별 비율을 비교한 막대그래프입니다.
▪️ '국민연금 부부', '민주 특검', '백종원 입장문'은 남성 비율이 89% 이상으로 높았습니다.
▪️ 반대로 '여성학과 통합', '나경원 캠프', '김수현 고소'는 여성 비율이 70~89%로 높게 나타났습니다.