Characteristic | N = 46,3121 |
---|---|
Perceived outdoor air quality | |
Ja (Dålig/Ganska dålig) | 2,684 (5.9%) |
Nej (Bra/Ganska bra/Neutral) | 43,183 (94%) |
Unknown | 445 |
1 n (%) |
Viktning i MHE för FHK
1 Översikt
2 Viktning
MHE23 använde viktjusteringar för att säkerställa att undersökningsresultaten korrekt representerar den bredare populationen. Denna process tar hänsyn till potentiella bias på grund av bortfall och anpassar urvalet till demografiska fördelningar (källa: folkhälsomyndigheten)
Viktningsprocess i MHE 2023:
Syfte med viktning:
- Att justera för skillnader mellan urvalet och den allmänna populationen, för att säkerställa att resultaten är generaliserbara.
Genomförande:
Specifika vikter tilldelades undersökningssvar baserat på demografiska faktorer som ålder, kön och region.
Dessa vikter korrigerar för överrepresenterade eller underrepresenterade grupper inom urvalet och anger hur många personer en MHE23-observation representerar.
Resultat:
- Viktade data ger mer exakta uppskattningar av miljöexponeringar och hälsoresultat över olika befolkningssegment.
That is how weight is presetnted in the data. The weight is used to adjust the number of affected individuals to represent the population distribution accurately.
3 Definitioner miljöhälsa VT 20251
3.1 Indikatornamn: Luftföroreningar i bostadsområde
Definition Andel (%) individer som rapporterar dålig luftkvalitet i närheten av sin bostad
F27b_komb2: Luftkvaliteten utanför bostaden (Perceived outdoor air quality)
- Ja: 0 (Dålig/Ganska dålig)
- Nej: 1 (Bra/Ganska bra/Neutral)
Definition Andel (%) individer som rapporterar dålig luftkvalitet i närheten av sin bostad
Källa: Miljöhälsoenkäten
Läs mer:
omr_namn | kon | aldersgrupp | antal | indicatornamn | befolkning | artal | real_antal | real_befolkning | indikatortyp | omr_kod | sdk_text | sdk_kod | kommunnamn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrahamsberg-Riksby-Åkeshov-Åkeslund | Män | 18-44 år | 419.2 | Luftföroreningar i bostadsområde | 3,103.3 | 2023 | 6 | 48 | Miljö | 800601 | Bromma | 80106 | Stockholm |
Abrahamsberg-Riksby-Åkeshov-Åkeslund | Män | 45-64 år | 136.2 | Luftföroreningar i bostadsområde | 1,209.0 | 2023 | 5 | 35 | Miljö | 800601 | Bromma | 80106 | Stockholm |
Abrahamsberg-Riksby-Åkeshov-Åkeslund | Män | 65-74 år | 0.0 | Luftföroreningar i bostadsområde | 487.5 | 2023 | 0 | 20 | Miljö | 800601 | Bromma | 80106 | Stockholm |
Abrahamsberg-Riksby-Åkeshov-Åkeslund | Män | 75 år och äldre | 33.7 | Luftföroreningar i bostadsområde | 323.8 | 2023 | 1 | 13 | Miljö | 800601 | Bromma | 80106 | Stockholm |
Abrahamsberg-Riksby-Åkeshov-Åkeslund | Kvinna | 18-44 år | 395.6 | Luftföroreningar i bostadsområde | 2,873.5 | 2023 | 4 | 33 | Miljö | 800601 | Bromma | 80106 | Stockholm |
Abrahamsberg-Riksby-Åkeshov-Åkeslund | Kvinna | 45-64 år | 108.3 | Luftföroreningar i bostadsområde | 1,246.0 | 2023 | 2 | 27 | Miljö | 800601 | Bromma | 80106 | Stockholm |
Abrahamsberg-Riksby-Åkeshov-Åkeslund | Kvinna | 65-74 år | 0.0 | Luftföroreningar i bostadsområde | 547.2 | 2023 | 0 | 15 | Miljö | 800601 | Bromma | 80106 | Stockholm |
Abrahamsberg-Riksby-Åkeshov-Åkeslund | Kvinna | 75 år och äldre | 0.0 | Luftföroreningar i bostadsområde | 251.2 | 2023 | 0 | 8 | Miljö | 800601 | Bromma | 80106 | Stockholm |
Akalla | Män | 18-44 år | 0.0 | Luftföroreningar i bostadsområde | 941.4 | 2023 | 0 | 10 | Miljö | 802502 | Rinkeby-Kista | 80125 | Stockholm |
Akalla | Män | 45-64 år | 169.4 | Luftföroreningar i bostadsområde | 1,582.7 | 2023 | 2 | 17 | Miljö | 802502 | Rinkeby-Kista | 80125 | Stockholm |
Akalla | Män | 65-74 år | 61.0 | Luftföroreningar i bostadsområde | 662.8 | 2023 | 2 | 13 | Miljö | 802502 | Rinkeby-Kista | 80125 | Stockholm |
Akalla | Män | 75 år och äldre | 0.0 | Luftföroreningar i bostadsområde | 535.1 | 2023 | 0 | 11 | Miljö | 802502 | Rinkeby-Kista | 80125 | Stockholm |
Akalla | Kvinna | 18-44 år | 0.0 | Luftföroreningar i bostadsområde | 1,391.6 | 2023 | 0 | 9 | Miljö | 802502 | Rinkeby-Kista | 80125 | Stockholm |
Akalla | Kvinna | 45-64 år | 171.4 | Luftföroreningar i bostadsområde | 1,162.7 | 2023 | 2 | 12 | Miljö | 802502 | Rinkeby-Kista | 80125 | Stockholm |
Akalla | Kvinna | 65-74 år | 0.0 | Luftföroreningar i bostadsområde | 1,103.7 | 2023 | 0 | 14 | Miljö | 802502 | Rinkeby-Kista | 80125 | Stockholm |
3.2 Indikatornamn: Besvär av trafikbuller i bostad
Definition: Andel (%) individer som uppger att de är mycket eller väldigt mycket störda av trafikbuller (väg-, spår- och flygtrafik sammantaget) i sin bostad. Detta inkluderar störningar från vägtrafik (f42b), spårtrafik (f42c), och flygtrafik (f42e).
Lista över använda frågor från MHE2023
- F42b: Störs av vägbuller vid bostaden (Disturbed by road traffic noise at home)
- Ja: 1, 2 (Mycket, Ganska mycket)
- Nej: 3, 4, 5 (Måttligt, Lite, Inte alls)
- F42c: Störs av tågbuller vid bostaden (Disturbed by railway noise at home)
- Ja: 1, 2 (Mycket, Ganska mycket)
- Nej: 3, 4, 5 (Måttligt, Lite, Inte alls)
- F42e: Störs av flygtrafikbuller vid bostaden (Disturbed by aircraft noise at home)
- Ja: 1, 2 (Mycket, Ganska mycket)
- Nej: 3, 4, 5 (Måttligt, Lite, Inte alls)
Characteristic | N = 46,3121 |
---|---|
Disturbed by Road Traffic Noise | 2,710 (5.9%) |
Disturbed by Railway Noise | 591 (1.3%) |
Disturbed by Air Traffic Noise | 193 (0.4%) |
Disturbed by Any Traffic Noise | 3,052 (6.6%) |
1 n (%) |
Definition: Andel (%) individer som uppger att de är mycket eller väldigt mycket störda av trafikbuller (väg-, spår- och flygtrafik sammantaget) i sin bostad2
Källa: Miljöhälsoenkäten
Läs mer:
omr_namn | kon | aldersgrupp | antal | indicatornamn | befolkning | artal | real_antal | real_befolkning | indikatortyp | omr_kod | sdk_text | sdk_kod | kommunnamn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrahamsberg-Riksby-Åkeshov-Åkeslund | Män | 18-44 år | 421.5 | Besvär av trafikbuller i bostad | 3,199.3 | 2023 | 6 | 49 | Miljö | 800601 | Bromma | 80106 | Stockholm |
Abrahamsberg-Riksby-Åkeshov-Åkeslund | Män | 45-64 år | 59.9 | Besvär av trafikbuller i bostad | 1,242.8 | 2023 | 3 | 36 | Miljö | 800601 | Bromma | 80106 | Stockholm |
Abrahamsberg-Riksby-Åkeshov-Åkeslund | Män | 65-74 år | 104.8 | Besvär av trafikbuller i bostad | 487.5 | 2023 | 3 | 20 | Miljö | 800601 | Bromma | 80106 | Stockholm |
Abrahamsberg-Riksby-Åkeshov-Åkeslund | Män | 75 år och äldre | 33.7 | Besvär av trafikbuller i bostad | 323.8 | 2023 | 1 | 13 | Miljö | 800601 | Bromma | 80106 | Stockholm |
Abrahamsberg-Riksby-Åkeshov-Åkeslund | Kvinna | 18-44 år | 395.6 | Besvär av trafikbuller i bostad | 2,873.5 | 2023 | 4 | 33 | Miljö | 800601 | Bromma | 80106 | Stockholm |
Abrahamsberg-Riksby-Åkeshov-Åkeslund | Kvinna | 45-64 år | 151.1 | Besvär av trafikbuller i bostad | 1,246.0 | 2023 | 3 | 27 | Miljö | 800601 | Bromma | 80106 | Stockholm |
Abrahamsberg-Riksby-Åkeshov-Åkeslund | Kvinna | 65-74 år | 65.9 | Besvär av trafikbuller i bostad | 547.2 | 2023 | 1 | 15 | Miljö | 800601 | Bromma | 80106 | Stockholm |
Abrahamsberg-Riksby-Åkeshov-Åkeslund | Kvinna | 75 år och äldre | 0.0 | Besvär av trafikbuller i bostad | 251.2 | 2023 | 0 | 8 | Miljö | 800601 | Bromma | 80106 | Stockholm |
Akalla | Män | 18-44 år | 0.0 | Besvär av trafikbuller i bostad | 941.4 | 2023 | 0 | 10 | Miljö | 802502 | Rinkeby-Kista | 80125 | Stockholm |
Akalla | Män | 45-64 år | 125.0 | Besvär av trafikbuller i bostad | 1,582.7 | 2023 | 1 | 17 | Miljö | 802502 | Rinkeby-Kista | 80125 | Stockholm |
Akalla | Män | 65-74 år | 162.1 | Besvär av trafikbuller i bostad | 787.7 | 2023 | 3 | 14 | Miljö | 802502 | Rinkeby-Kista | 80125 | Stockholm |
Akalla | Män | 75 år och äldre | 61.5 | Besvär av trafikbuller i bostad | 535.1 | 2023 | 1 | 11 | Miljö | 802502 | Rinkeby-Kista | 80125 | Stockholm |
Akalla | Kvinna | 18-44 år | 0.0 | Besvär av trafikbuller i bostad | 1,391.6 | 2023 | 0 | 9 | Miljö | 802502 | Rinkeby-Kista | 80125 | Stockholm |
Akalla | Kvinna | 45-64 år | 65.1 | Besvär av trafikbuller i bostad | 1,162.7 | 2023 | 1 | 12 | Miljö | 802502 | Rinkeby-Kista | 80125 | Stockholm |
Akalla | Kvinna | 65-74 år | 308.3 | Besvär av trafikbuller i bostad | 1,134.3 | 2023 | 3 | 15 | Miljö | 802502 | Rinkeby-Kista | 80125 | Stockholm |
3.3 Indikatornamn: Grönska på gångavstånd från bostad
Andel (%) individer som har park, grönområde eller annan natur på gångavstånd från sin bostad.
F46: Finns det park/grönområde/natur på gångavstånd (Is there a park/green area/nature within walking distance?)
- Ja: 1 (Ja)
- Nej: 0 (Nej)
Definition: Andel (%) individer som har park, grönområde eller annan natur på gångavstånd från sin bostad
Källa: Miljöhälsoenkäten
Läs mer:
Characteristic | N = 46,3121 |
---|---|
Grönska på gångavstånd från bostad | |
Nej | 1,068 (2.3%) |
Ja | 44,921 (98%) |
Unknown | 323 |
1 n (%) |
omr_namn | kon | aldersgrupp | antal | indicatornamn | befolkning | artal | real_antal | real_befolkning | indikatortyp | omr_kod | sdk_text | sdk_kod | kommunnamn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrahamsberg-Riksby-Åkeshov-Åkeslund | Män | 18-44 år | 3,107.1 | Grönska på gångavstånd från bostad | 3,107.1 | 2023 | 48 | 48 | Miljö | 800601 | Bromma | 80106 | Stockholm |
Abrahamsberg-Riksby-Åkeshov-Åkeslund | Män | 45-64 år | 1,162.2 | Grönska på gångavstånd från bostad | 1,242.8 | 2023 | 35 | 36 | Miljö | 800601 | Bromma | 80106 | Stockholm |
Abrahamsberg-Riksby-Åkeshov-Åkeslund | Män | 65-74 år | 421.4 | Grönska på gångavstånd från bostad | 487.5 | 2023 | 18 | 20 | Miljö | 800601 | Bromma | 80106 | Stockholm |
Abrahamsberg-Riksby-Åkeshov-Åkeslund | Män | 75 år och äldre | 314.3 | Grönska på gångavstånd från bostad | 323.8 | 2023 | 12 | 13 | Miljö | 800601 | Bromma | 80106 | Stockholm |
Abrahamsberg-Riksby-Åkeshov-Åkeslund | Kvinna | 18-44 år | 2,873.5 | Grönska på gångavstånd från bostad | 2,873.5 | 2023 | 33 | 33 | Miljö | 800601 | Bromma | 80106 | Stockholm |
Abrahamsberg-Riksby-Åkeshov-Åkeslund | Kvinna | 45-64 år | 1,211.9 | Grönska på gångavstånd från bostad | 1,246.0 | 2023 | 26 | 27 | Miljö | 800601 | Bromma | 80106 | Stockholm |
Abrahamsberg-Riksby-Åkeshov-Åkeslund | Kvinna | 65-74 år | 547.2 | Grönska på gångavstånd från bostad | 547.2 | 2023 | 15 | 15 | Miljö | 800601 | Bromma | 80106 | Stockholm |
Abrahamsberg-Riksby-Åkeshov-Åkeslund | Kvinna | 75 år och äldre | 251.2 | Grönska på gångavstånd från bostad | 251.2 | 2023 | 8 | 8 | Miljö | 800601 | Bromma | 80106 | Stockholm |
Akalla | Män | 18-44 år | 941.4 | Grönska på gångavstånd från bostad | 941.4 | 2023 | 10 | 10 | Miljö | 802502 | Rinkeby-Kista | 80125 | Stockholm |
Akalla | Män | 45-64 år | 1,463.4 | Grönska på gångavstånd från bostad | 1,582.7 | 2023 | 16 | 17 | Miljö | 802502 | Rinkeby-Kista | 80125 | Stockholm |
Akalla | Män | 65-74 år | 588.0 | Grönska på gångavstånd från bostad | 787.7 | 2023 | 12 | 14 | Miljö | 802502 | Rinkeby-Kista | 80125 | Stockholm |
Akalla | Män | 75 år och äldre | 535.1 | Grönska på gångavstånd från bostad | 535.1 | 2023 | 11 | 11 | Miljö | 802502 | Rinkeby-Kista | 80125 | Stockholm |
Akalla | Kvinna | 18-44 år | 1,391.6 | Grönska på gångavstånd från bostad | 1,391.6 | 2023 | 9 | 9 | Miljö | 802502 | Rinkeby-Kista | 80125 | Stockholm |
Akalla | Kvinna | 45-64 år | 1,162.7 | Grönska på gångavstånd från bostad | 1,162.7 | 2023 | 12 | 12 | Miljö | 802502 | Rinkeby-Kista | 80125 | Stockholm |
Akalla | Kvinna | 65-74 år | 933.0 | Grönska på gångavstånd från bostad | 1,043.4 | 2023 | 13 | 14 | Miljö | 802502 | Rinkeby-Kista | 80125 | Stockholm |
3.4 Indikatornamn: Vistelse i grönska
Vistelsefrekvens i park, grönområde eller annan natur under sommarhalvåret
F47a: Hur ofta vistas man under sommaren i park/grönområde/natur (How often do you visit a park/green area/nature during summer?)
- Ja: 1, 2 (Varje dag, Flera gånger per vecka)
- Nej: 3, 4, 5 (Flera gånger per månad, Några gånger per år, Aldrig)
Characteristic | N = 46,3121 |
---|---|
Vistelsefrekvens i park, grönområde eller annan natur under sommarhalvåret | |
Varje dag | 18,052 (39%) |
Någon/några ggr/vecka | 18,925 (41%) |
Någon/några ggr/månad | 5,496 (12%) |
Någon/några ggr/år | 2,816 (6.1%) |
Aldrig | 760 (1.7%) |
Unknown | 263 |
Vistelsefrekvens i park, grönområde eller annan natur under sommarhalvåret, Ja | 36,977 (80%) |
1 n (%) |
Definition: Vistelsefrekvens i park, grönområde eller annan natur under sommarhalvåret3
Källa: Miljöhälsoenkäten
Läs mer:
· https://www.camm.regionstockholm.se/4ae032/siteassets/camm-dokument/miljohalsorapport2021.pdf
· https://www.camm.regionstockholm.se/miljohalsa-online/gronstruktur/
Källor:
Miljöhälsoenkäten4
Läs mer:
F47b: Hur ofta vistas man under vintern i park/grönområde/natur (How often do you visit a park/green area/nature during winter?) - Ja: 1, 2 (Varje dag, Flera gånger per vecka) - Nej: 3, 4, 5 (Flera gånger per månad, Några gånger per år, Aldrig)
Warning: Since gt v0.3.0, `columns = vars(...)` has been deprecated.
* Please use `columns = c(...)` instead.
Since gt v0.3.0, `columns = vars(...)` has been deprecated.
* Please use `columns = c(...)` instead.
Fotnot
Hej!
Kolla gärna noggrann igenom definitioner och ändra det som inte stämmer/borde ändras.
Om det finns flera rapporter/webbsidor som vi ska länka till, lägg gärna till under ”läs mer”.
Längst ned finns kan ni fylla på med info om datakälla ”miljöhälsoenkäten” och länka till relevant webbsida/text om behövs↩︎
Stämmer detta?↩︎
Sammanslår vinter och sommar halvåret?↩︎
Kolla på https://www.folkhalsokollen.se/datakallor/ för mer info om hur mycket text osv. ”Regions Stockholm folkhälsoenkät” är en bra exempel.↩︎