¿Qué conduce a una alta efectividad legislativa?🏛️
Diego Solís Delgadillo
diego.solis@colsan.edu.mx
Iniciativas aprobadas
Hallazgos caso mexicano
Fuente:Bárcena 2017, Kerevel y Bárcena 2017).
Factores | Estudios |
---|---|
Posiciones en el Congreso | Cox y Terry (2008); Anderson, Box-Steffensmeier y Sinclair-Chapman (2003) |
Experiencia legislativa | Cox y Terry (2008); Padró i Miquel y Snyder (2006); Frantzich (1979) |
Efecto del género | Branton y Haynie (1999); Jaydel y Taylor (2003); Battaglini, Sciabolazza y Patacchini (2020) |
Pertenencia al partido en el poder | Cox y McCubbins (1993); Kerevel y Bárcena (2022) |
Medidas de centralidad | Fowler (2006); Alemán y Clerici (2022); Solís y Cortez (2023) |
⚠️ No hay estudios configurativos de la efectividad legislativa
Modelo cuantitativo
Modelo cualitativo
Modelo Cuantitativo
Modelo Cualitativo
Resultado de interés: Alta efectividad legislativa
Experiencia legislativa
Educación Superior
Género
Presidencia de Comisiones
Partido en el Gobierno
Representación Proporcional
Resultados de Configuración | ||||
Consistencia, PRI, Cobertura y Cobertura única | ||||
Configuración | Consistencia | PRI | Cobertura | Cobertura única |
---|---|---|---|---|
EXP*~GOB*PRES*RP | 0.846 | 0.846 | 0.136 | 0.136 |
~GOB*PRES*~RP*HOM | 0.875 | 0.875 | 0.086 | 0.086 |
EXP*~EDU*~GOB*RP*~HOM | 1.000 | 1.000 | 0.012 | 0.012 |
EXP*EDU*GOB*~RP*HOM | 1.000 | 1.000 | 0.062 | 0.062 |
~EXP*EDU*GOB*~PRES*RP*HOM | 1.000 | 1.000 | 0.037 | 0.037 |
EXP*~EDU*GOB*PRES*~RP*~HOM | 1.000 | 1.000 | 0.012 | 0.012 |
Modelo | 0.903 | 0.903 | 0.346 | NA |
Diputados con experiencia parlamentaria que presiden comisiones y no son miembros del partido mayoritario.
Mujeres de oposición electas por mayoría relativa que presiden comisiones legislativas.
Mujeres con experiencia legislativa, nivel educativo superior, electas por mayoría relativa y afiliadas al partido en el gobierno.
Resultados de Configuración - Segunda Tabla | ||||
Consistencia, PRI, Cobertura y Cobertura única | ||||
Configuración | Consistencia | PRI | Cobertura | Cobertura única |
---|---|---|---|---|
~EXP*~EDU*RP*~HOM | 1.000 | 1.000 | 0.069 | 0.026 |
~EXP*GOB*~PRES*~RP | 0.875 | 0.875 | 0.181 | 0.078 |
EXP*~GOB*~RP*~HOM | 1.000 | 1.000 | 0.034 | 0.034 |
~EDU*GOB*RP*~HOM | 1.000 | 1.000 | 0.034 | 0.017 |
~EDU*~PRES*~RP*HOM | 1.000 | 1.000 | 0.078 | 0.043 |
~EXP*~GOB*PRES*RP*~HOM | 0.867 | 0.867 | 0.112 | 0.086 |
EXP*EDU*~GOB*~PRES*~HOM | 1.000 | 1.000 | 0.034 | 0.034 |
EXP*EDU*GOB*RP*HOM | 1.000 | 1.000 | 0.017 | 0.017 |
~EXP*EDU*~PRES*~RP*~HOM | 0.864 | 0.864 | 0.164 | 0.000 |
EDU*~GOB*~PRES*~RP*~HOM | 0.917 | 0.917 | 0.095 | 0.000 |
Modelo | 0.918 | 0.918 | 0.578 | NA |
Diputados del partido en el gobierno sin experiencia legislativa o posiciones en el sistema de comisiones que fueron electos por mayoría relativa.
Legisladores hombres electos por lista que presiden comisiones, pero que carecen de experiencia parlamentaria y no pertenecen al partido gobernante.
Hombres que no cuentan con experiencia legislativa previa o estudios universitarios y que fueron electos por representación proporcional.
Diputadas electas por mayoría, con estudios universitarios, pero sin experiencia en la Cámara y sin posiciones en el sistema de comisiones del Congreso.
Diputadas que no cuentan con estudios de nivel superior, no presiden comisiones y fueron electas por mayoría relativa.