data <- read_excel("C:/Users/hssai/Downloads/Remplissage poids/Data ES - Poids Rempli.xlsx", sheet = "Stat")
data_clean <- data %>%
select(Date, Recette, Tank, ES, `Arret apres`) %>%
drop_na() %>%
mutate(Fabrication = paste(Date, Recette, Tank, sep = " | "))
results <- list()
for (fab in unique(data_clean$Fabrication)) {
df <- data_clean %>% filter(Fabrication == fab)
x <- df$`Arret apres`
y <- df$ES
if (nrow(df) >= 5 && n_distinct(x) > 1 && n_distinct(y) > 1) {
r2_lin <- r2_quad <- r2_cub <- r2_log <- r2_spline <- NA
if (length(unique(x)) >= 2) r2_lin <- summary(lm(y ~ x))$r.squared
if (length(unique(x)) >= 3) r2_quad <- summary(lm(y ~ poly(x, 2)))$r.squared
if (length(unique(x)) >= 4) r2_cub <- summary(lm(y ~ poly(x, 3)))$r.squared
if (all(x > 0) && length(unique(x)) >= 2) r2_log <- summary(lm(y ~ log(x)))$r.squared
if (length(unique(x)) >= 4) r2_spline <- summary(lm(y ~ bs(x, df = 3)))$r.squared
r2_values <- c(
Linéaire = r2_lin,
Quadratique = r2_quad,
Cubique = r2_cub,
Logarithmique = r2_log,
Spline = r2_spline
)
best_model <- names(which.max(ifelse(is.na(r2_values), -Inf, r2_values)))
results[[fab]] <- tibble(
Fabrication = fab,
R2_Linéaire = ifelse(is.na(r2_lin), 0, round(r2_lin, 4)),
R2_Quadratique = ifelse(is.na(r2_quad), 0, round(r2_quad, 4)),
R2_Cubique = ifelse(is.na(r2_cub), 0, round(r2_cub, 4)),
R2_Logarithmique = ifelse(is.na(r2_log), 0, round(r2_log, 4)),
R2_Spline = ifelse(is.na(r2_spline), 0, round(r2_spline, 4)),
Meilleur_Modele = best_model,
n_points = nrow(df)
)
}
}
df_r2 <- bind_rows(results)
knitr::kable(df_r2, caption = 'Tableau récapitulatif des R² par fabrication', digits = 4)
Fabrication | R2_Linéaire | R2_Quadratique | R2_Cubique | R2_Logarithmique | R2_Spline | Meilleur_Modele | n_points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-30 | M460 | 6 | 0.2471 | 0.2477 | 0.2593 | 0.2139 | 0.2593 | Spline | 288 |
2025-01-30 | O219 | 7 | 0.1546 | 0.1790 | 0.1914 | 0.1456 | 0.1914 | Cubique | 348 |
2025-01-31 | O219 | 7 | 0.1150 | 0.1457 | 0.1482 | 0.0549 | 0.1482 | Spline | 396 |
2025-01-31 | O321 | 10 | 0.0090 | 0.0723 | 0.0828 | 0.0009 | 0.0828 | Spline | 270 |
2025-01-31 | M416 | 13 | 0.0018 | 0.0204 | 0.0213 | 0.0004 | 0.0213 | Spline | 609 |
2025-01-31 | M457 | 11 | 0.0079 | 0.0179 | 0.0226 | 0.0000 | 0.0226 | Spline | 837 |
2025-01-31 | M457 | 9 | 0.0040 | 0.0093 | 0.0178 | 0.0000 | 0.0178 | Cubique | 846 |
2025-01-31 | M457 | 8 | 0.0012 | 0.0068 | 0.0318 | 0.0000 | 0.0318 | Cubique | 837 |
2025-01-31 | VO14 | 6 | 0.0130 | 0.0133 | 0.0137 | 0.0000 | 0.0137 | Spline | 399 |
2025-01-31 | O254 | 7 | 0.2139 | 0.2228 | 0.0000 | 0.1992 | 0.0000 | Quadratique | 84 |
2025-02-01 | O254 | 7 | 0.0000 | 0.0101 | 0.0872 | 0.0000 | 0.0872 | Cubique | 255 |
2025-02-01 | O321 | 10 | 0.0003 | 0.2725 | 0.2726 | 0.0794 | 0.2726 | Cubique | 270 |
2025-02-01 | CL52 | 13 | 0.0219 | 0.0436 | 0.0488 | 0.0510 | 0.0488 | Logarithmique | 784 |
2025-02-01 | M814 | 12 | 0.0410 | 0.0418 | 0.0456 | 0.0000 | 0.0456 | Spline | 420 |
2025-02-01 | M457 | 11 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0040 | 0.0000 | 0.0040 | Spline | 858 |
2025-02-01 | M457 | 9 | 0.1494 | 0.1552 | 0.1651 | 0.0592 | 0.1651 | Cubique | 822 |
2025-02-02 | O321 | 8 | 0.1022 | 0.1333 | 0.1553 | 0.1134 | 0.1553 | Spline | 266 |
2025-02-02 | CL52 | 10 | 0.0032 | 0.0065 | 0.0418 | 0.0105 | 0.0418 | Spline | 880 |
2025-02-02 | M814 | 13 | 0.0290 | 0.0304 | 0.0943 | 0.0000 | 0.0943 | Spline | 810 |
2025-02-02 | M419 | 9 | 0.0006 | 0.0083 | 0.0605 | 0.0001 | 0.0605 | Cubique | 471 |
2025-02-02 | M480 | 11 | 0.0076 | 0.0225 | 0.0410 | 0.0000 | 0.0410 | Cubique | 348 |
2025-02-02 | M430 | 11 | 0.0007 | 0.0054 | 0.0266 | 0.0001 | 0.0266 | Spline | 396 |
2025-02-03 | M457 | 7 | 0.0244 | 0.0530 | 0.1062 | 0.0325 | 0.1062 | Cubique | 332 |
2025-02-03 | VO14 | 6 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0163 | 0.0086 | 0.0163 | Spline | 387 |
2025-02-03 | O219 | 9 | 0.0013 | 0.0073 | 0.0148 | 0.0035 | 0.0148 | Cubique | 321 |
2025-02-03 | O254 | 9 | 0.0055 | 0.0374 | 0.0441 | 0.0001 | 0.0441 | Cubique | 339 |
2025-02-03 | O321 | 8 | 0.0090 | 0.0109 | 0.0263 | 0.0111 | 0.0263 | Spline | 270 |
2025-02-03 | CL45 | 13 | 0.0143 | 0.1006 | 0.1122 | 0.0000 | 0.1122 | Cubique | 848 |
2025-02-03 | M420 | 11 | 0.2365 | 0.2449 | 0.2637 | 0.0000 | 0.2637 | Cubique | 912 |
2025-02-03 | M455 | 12 | 0.0012 | 0.0042 | 0.0142 | 0.0000 | 0.0142 | Cubique | 405 |
2025-02-03 | M457 | 12 | 0.0085 | 0.0156 | 0.0245 | 0.0020 | 0.0245 | Cubique | 438 |
2025-02-04 | M457 | 7 | 0.0613 | 0.0627 | 0.0651 | 0.0000 | 0.0651 | Cubique | 798 |
2025-02-04 | M457 | 10 | 0.0762 | 0.0764 | 0.0818 | 0.0879 | 0.0818 | Logarithmique | 540 |
2025-02-04 | VO18 | 9 | 0.0193 | 0.0336 | 0.0349 | 0.0239 | 0.0349 | Cubique | 291 |
2025-02-04 | VO14 | 6 | 0.0327 | 0.0660 | 0.0661 | 0.0259 | 0.0661 | Spline | 441 |
2025-02-04 | O254 | 11 | 0.0116 | 0.0159 | 0.0211 | 0.0135 | 0.0211 | Cubique | 321 |
2025-02-04 | O321 | 12 | 0.1142 | 0.3074 | 0.3093 | 0.1716 | 0.3093 | Cubique | 270 |
2025-02-04 | CL52 | 13 | 0.0574 | 0.0841 | 0.0885 | 0.0779 | 0.0885 | Spline | 880 |
2025-02-04 | M816 | 8 | 0.1682 | 0.1954 | 0.1995 | 0.2278 | 0.1995 | Logarithmique | 390 |
2025-02-04 | M814 | 8 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0071 | 0.0043 | 0.0071 | Spline | 456 |
2025-02-04 | M419 | 7 | 0.0365 | 0.0963 | 0.1328 | 0.0390 | 0.1328 | Cubique | 237 |
2025-02-05 | M419 | 7 | 0.0097 | 0.0272 | 0.0289 | 0.0159 | 0.0289 | Spline | 987 |
2025-02-05 | M457 | 10 | 0.0771 | 0.0828 | 0.1129 | 0.0000 | 0.1129 | Spline | 855 |
2025-02-05 | M457 | 9 | 0.2373 | 0.4588 | 0.4614 | 0.1149 | 0.4614 | Spline | 591 |
2025-02-05 | M460 | 13 | 0.0538 | 0.1762 | 0.3402 | 0.0064 | 0.3402 | Cubique | 288 |
2025-02-05 | VO14 | 6 | 0.0032 | 0.0473 | 0.0573 | 0.0126 | 0.0573 | Cubique | 429 |
2025-02-05 | O254 | 11 | 0.0567 | 0.0661 | 0.0686 | 0.0590 | 0.0686 | Cubique | 270 |
2025-02-05 | O219 | 11 | 0.0032 | 0.0241 | 0.0245 | 0.0086 | 0.0245 | Cubique | 351 |
2025-02-05 | O321 | 12 | 0.0628 | 0.0882 | 0.1409 | 0.0738 | 0.1409 | Spline | 270 |
2025-02-05 | CL52 | 8 | 0.0085 | 0.0096 | 0.0331 | 0.0210 | 0.0331 | Cubique | 816 |
2025-02-06 | M419 | 7 | 0.0860 | 0.0860 | 0.0943 | 0.0000 | 0.0943 | Cubique | 591 |
2025-02-06 | M454 | 9 | 0.0004 | 0.0324 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0000 | Quadratique | 138 |
2025-02-06 | M455 | 10 | 0.0035 | 0.0802 | 0.1192 | 0.0000 | 0.1192 | Spline | 408 |
2025-02-06 | M457 | 10 | 0.1584 | 0.1701 | 0.2069 | 0.0000 | 0.2069 | Cubique | 438 |
2025-02-06 | M457 | 11 | 0.2378 | 0.2675 | 0.4612 | 0.1659 | 0.4612 | Cubique | 405 |
2025-02-06 | VO14 | 6 | 0.0083 | 0.0315 | 0.0322 | 0.0230 | 0.0322 | Spline | 387 |
2025-02-06 | O219 | 8 | 0.0360 | 0.0616 | 0.0788 | 0.0146 | 0.0788 | Cubique | 609 |
2025-02-06 | O321 | 7 | 0.0610 | 0.0657 | 0.0773 | 0.0622 | 0.0773 | Spline | 270 |
2025-02-06 | CL52 | 9 | 0.0389 | 0.0407 | 0.0408 | 0.0254 | 0.0408 | Cubique | 832 |
2025-02-07 | M814 | 12 | 0.0542 | 0.0579 | 0.0734 | 0.0543 | 0.0734 | Cubique | 399 |
2025-02-07 | M416 | 13 | 0.0077 | 0.0091 | 0.0094 | 0.0050 | 0.0094 | Cubique | 603 |
2025-02-07 | M419 | 10 | 0.5570 | 0.5575 | 0.5590 | 0.5034 | 0.5590 | Spline | 441 |
2025-02-07 | M420 | 8 | 0.0819 | 0.0839 | 0.0863 | 0.0000 | 0.0863 | Cubique | 888 |
2025-02-07 | M457 | 9 | 0.0530 | 0.0677 | 0.0936 | 0.0000 | 0.0936 | Spline | 732 |
2025-02-07 | M457 | 11 | 0.0443 | 0.0808 | 0.1541 | 0.0779 | 0.1541 | Cubique | 354 |
2025-02-07 | VO14 | 6 | 0.1546 | 0.1567 | 0.1666 | 0.1544 | 0.1666 | Cubique | 372 |
2025-02-07 | O219 | 13 | 0.0325 | 0.1436 | 0.1440 | 0.0060 | 0.1440 | Cubique | 309 |
2025-02-07 | O254 | 13 | 0.0346 | 0.0643 | 0.0741 | 0.0417 | 0.0741 | Spline | 315 |
2025-02-07 | O321 | 7 | 0.4565 | 0.4885 | 0.4971 | 0.0000 | 0.4971 | Cubique | 270 |
2025-02-07 | CL52 | 12 | 0.0185 | 0.0309 | 0.0310 | 0.0227 | 0.0310 | Spline | 543 |
2025-02-08 | CL52 | 12 | 0.0154 | 0.0206 | 0.0208 | 0.0182 | 0.0208 | Spline | 289 |
2025-02-08 | M419 | 10 | 0.0385 | 0.0481 | 0.1932 | 0.0000 | 0.1932 | Cubique | 435 |
2025-02-08 | M420 | 8 | 0.0168 | 0.0182 | 0.0182 | 0.0000 | 0.0182 | Spline | 894 |
2025-02-08 | M457 | 6 | 0.0511 | 0.0519 | 0.0770 | 0.0000 | 0.0770 | Cubique | 375 |
2025-02-08 | M457 | 11 | 0.0009 | 0.0197 | 0.0253 | 0.0000 | 0.0253 | Cubique | 846 |
2025-02-08 | M457 | 9 | 0.0234 | 0.1421 | 0.1442 | 0.0000 | 0.1442 | Spline | 891 |
2025-02-09 | VO18 | 7 | 0.0327 | 0.0421 | 0.0424 | 0.0396 | 0.0424 | Cubique | 291 |
2025-02-09 | VO14 | 13 | 0.0528 | 0.0774 | 0.0919 | 0.0295 | 0.0919 | Cubique | 405 |
2025-02-09 | O219 | 8 | 0.1463 | 0.1959 | 0.1977 | 0.1588 | 0.1977 | Cubique | 360 |
2025-02-09 | O321 | 10 | 0.1080 | 0.1609 | 0.3081 | 0.0000 | 0.3081 | Cubique | 270 |
2025-02-09 | CL52 | 6 | 0.3226 | 0.5028 | 0.5701 | 0.0000 | 0.5701 | Spline | 848 |
2025-02-09 | M419 | 9 | 0.4815 | 0.4878 | 0.4961 | 0.2983 | 0.4961 | Spline | 906 |
2025-02-09 | M420 | 11 | 0.0776 | 0.0927 | 0.0928 | 0.0000 | 0.0928 | Spline | 897 |
2025-02-09 | M480 | 12 | 0.4141 | 0.4218 | 0.4495 | 0.0000 | 0.4495 | Spline | 396 |
2025-02-09 | M430 | 12 | 0.1373 | 0.1387 | 0.1460 | 0.1347 | 0.1460 | Cubique | 408 |
2025-02-09 | M457 | 7 | 0.0521 | 0.1037 | 0.1595 | 0.0000 | 0.1595 | Spline | 855 |
2025-02-10 | VO18 | 6 | 0.0032 | 0.0051 | 0.0124 | 0.0031 | 0.0124 | Cubique | 291 |
2025-02-10 | VO14 | 8 | 0.0747 | 0.0757 | 0.1099 | 0.0775 | 0.1099 | Spline | 453 |
2025-02-10 | O254 | 13 | 0.0011 | 0.0242 | 0.0307 | 0.0019 | 0.0307 | Cubique | 306 |
2025-02-10 | O321 | 10 | 0.0585 | 0.2025 | 0.2668 | 0.0816 | 0.2668 | Cubique | 270 |
2025-02-10 | CL45 | 11 | 0.2096 | 0.2605 | 0.2608 | 0.1355 | 0.2608 | Cubique | 785 |
2025-02-10 | M816 | 9 | 0.0026 | 0.0280 | 0.0300 | 0.0000 | 0.0300 | Cubique | 387 |
2025-02-10 | M814 | 9 | 0.1767 | 0.1771 | 0.1778 | 0.1687 | 0.1778 | Spline | 423 |
2025-02-10 | M418 | 7 | 0.0056 | 0.0131 | 0.0239 | 0.0075 | 0.0239 | Spline | 297 |
2025-02-10 | M455 | 12 | 0.0004 | 0.0557 | 0.0559 | 0.0000 | 0.0559 | Cubique | 810 |
2025-02-10 | M457 | 10 | 0.0022 | 0.0034 | 0.0077 | 0.0000 | 0.0077 | Spline | 606 |
2025-02-10 | M457 | 11 | 0.0364 | 0.0365 | 0.1253 | 0.0230 | 0.1253 | Spline | 627 |
2025-02-11 | M460 | 9 | 0.0166 | 0.0624 | 0.0803 | 0.0000 | 0.0803 | Cubique | 304 |
2025-02-11 | VO16 | 6 | 0.0198 | 0.0553 | 0.0663 | 0.0334 | 0.0663 | Cubique | 303 |
2025-02-11 | VO14 | 8 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0021 | 0.0008 | 0.0021 | Cubique | 450 |
2025-02-11 | O254 | 13 | 0.1499 | 0.2648 | 0.3010 | 0.2113 | 0.3010 | Spline | 324 |
2025-02-11 | O321 | 7 | 0.1294 | 0.1696 | 0.1882 | 0.1561 | 0.1882 | Spline | 270 |
2025-02-11 | CL52 | 12 | 0.0090 | 0.0102 | 0.0756 | 0.0238 | 0.0756 | Spline | 768 |
2025-02-11 | M416 | 11 | 0.0191 | 0.0664 | 0.1132 | 0.0000 | 0.1132 | Cubique | 291 |
2025-02-11 | M420 | 10 | 0.0365 | 0.1092 | 0.1357 | 0.0000 | 0.1357 | Cubique | 897 |
2025-02-11 | M454 | 6 | 0.0133 | 0.3063 | 0.3439 | 0.0104 | 0.3439 | Cubique | 141 |
2025-02-11 | M457 | 9 | 0.0166 | 0.0334 | 0.0416 | 0.0131 | 0.0416 | Spline | 315 |
2025-02-12 | M457 | 9 | 0.0157 | 0.0246 | 0.0269 | 0.0087 | 0.0269 | Cubique | 893 |
2025-02-12 | VO14 | 12 | 0.0000 | 0.0006 | 0.0164 | 0.0007 | 0.0164 | Cubique | 387 |
2025-02-12 | O219 | 11 | 0.0598 | 0.0616 | 0.0876 | 0.0543 | 0.0876 | Spline | 309 |
2025-02-12 | O254 | 11 | 0.0158 | 0.0174 | 0.0175 | 0.0137 | 0.0175 | Cubique | 345 |
2025-02-12 | O321 | 7 | 0.0711 | 0.1086 | 0.1408 | 0.0972 | 0.1408 | Spline | 270 |
2025-02-12 | CL52 | 10 | 0.0028 | 0.0634 | 0.0797 | 0.0000 | 0.0797 | Cubique | 784 |
2025-02-12 | M814 | 13 | 0.0272 | 0.0274 | 0.0275 | 0.0251 | 0.0275 | Cubique | 411 |
2025-02-12 | M419 | 6 | 0.1282 | 0.1533 | 0.1573 | 0.0000 | 0.1573 | Cubique | 888 |
2025-02-12 | M420 | 8 | 0.0202 | 0.0320 | 0.0366 | 0.0148 | 0.0366 | Spline | 456 |
2025-02-13 | M457 | 9 | 0.0017 | 0.0027 | 0.0057 | 0.0035 | 0.0057 | Cubique | 396 |
2025-02-13 | M457 | 7 | 0.4714 | 0.4737 | 0.4738 | 0.2107 | 0.4738 | Spline | 723 |
2025-02-13 | M460 | 11 | 0.0981 | 0.0985 | 0.1449 | 0.0788 | 0.1449 | Cubique | 288 |
2025-02-13 | VO14 | 12 | 0.0030 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0038 | 0.0066 | Spline | 390 |
2025-02-13 | O219 | 10 | 0.1212 | 0.1288 | 0.1872 | 0.1153 | 0.1872 | Spline | 309 |
2025-02-13 | O254 | 10 | 0.0653 | 0.0684 | 0.2495 | 0.0705 | 0.2495 | Cubique | 333 |
2025-02-13 | O321 | 13 | 0.0411 | 0.1551 | 0.2490 | 0.0149 | 0.2490 | Spline | 270 |
2025-02-13 | CL52 | 6 | 0.0324 | 0.0472 | 0.0514 | 0.0000 | 0.0514 | Cubique | 768 |
2025-02-13 | M419 | 8 | 0.0188 | 0.0190 | 0.0229 | 0.0000 | 0.0229 | Cubique | 903 |
2025-02-14 | M457 | 9 | 0.2478 | 0.2488 | 0.2488 | 0.0000 | 0.2488 | Cubique | 798 |
2025-02-14 | M457 | 7 | 0.0007 | 0.0028 | 0.0179 | 0.0000 | 0.0179 | Cubique | 864 |
2025-02-14 | M457 | 11 | 0.1840 | 0.2162 | 0.2580 | 0.2628 | 0.2580 | Logarithmique | 693 |
2025-02-14 | VO14 | 10 | 0.0258 | 0.0350 | 0.0370 | 0.0055 | 0.0370 | Spline | 735 |
2025-02-14 | O254 | 6 | 0.0453 | 0.0694 | 0.1381 | 0.0330 | 0.1381 | Cubique | 306 |
2025-02-14 | O321 | 13 | 0.0015 | 0.0313 | 0.1064 | 0.0000 | 0.1064 | Spline | 266 |
2025-02-14 | CL52 | 8 | 0.2885 | 0.2903 | 0.3153 | 0.2008 | 0.3153 | Spline | 561 |
2025-02-15 | CL52 | 8 | 0.2147 | 0.3313 | 0.3949 | 0.2274 | 0.3949 | Spline | 239 |
2025-02-15 | M814 | 12 | 0.0096 | 0.0098 | 0.0108 | 0.0119 | 0.0108 | Logarithmique | 393 |
2025-02-15 | M419 | 9 | 0.0159 | 0.0166 | 0.0177 | 0.0000 | 0.0177 | Cubique | 906 |
2025-02-15 | M420 | 7 | 0.1432 | 0.1513 | 0.1554 | 0.0000 | 0.1554 | Spline | 897 |
2025-02-15 | M457 | 11 | 0.2780 | 0.2800 | 0.2838 | 0.1845 | 0.2838 | Cubique | 640 |
2025-02-16 | VO18 | 12 | 0.3487 | 0.3496 | 0.3899 | 0.2394 | 0.3899 | Cubique | 291 |
2025-02-16 | VO14 | 9 | 0.0930 | 0.0940 | 0.1059 | 0.0825 | 0.1059 | Spline | 336 |
2025-02-16 | O219 | 8 | 0.1198 | 0.1442 | 0.1458 | 0.1039 | 0.1458 | Cubique | 360 |
2025-02-16 | O321 | 6 | 0.0036 | 0.0698 | 0.0746 | 0.0170 | 0.0746 | Spline | 270 |
2025-02-16 | CL52 | 13 | 0.0371 | 0.0776 | 0.0856 | 0.0450 | 0.0856 | Cubique | 720 |
2025-02-16 | M814 | 7 | 0.0210 | 0.0240 | 0.0528 | 0.0211 | 0.0528 | Cubique | 402 |
2025-02-16 | M419 | 11 | 0.0198 | 0.0303 | 0.0303 | 0.0000 | 0.0303 | Cubique | 903 |
2025-02-16 | M430 | 10 | 0.0195 | 0.0243 | 0.0270 | 0.0000 | 0.0270 | Cubique | 783 |
2025-02-16 | M457 | 12 | 0.0054 | 0.0116 | 0.0119 | 0.0000 | 0.0119 | Cubique | 570 |
2025-02-17 | M460 | 13 | 0.1880 | 0.2600 | 0.2727 | 0.2586 | 0.2727 | Spline | 272 |
2025-02-17 | VO14 | 9 | 0.0000 | 0.0415 | 0.0517 | 0.0000 | 0.0517 | Cubique | 648 |
2025-02-17 | O254 | 7 | 0.2501 | 0.2624 | 0.2661 | 0.2293 | 0.2661 | Spline | 414 |
2025-02-17 | O321 | 6 | 0.0307 | 0.3070 | 0.3402 | 0.0965 | 0.3402 | Spline | 270 |
2025-02-17 | CL52 | 11 | 0.1448 | 0.1553 | 0.1792 | 0.0000 | 0.1792 | Spline | 704 |
2025-02-17 | M420 | 10 | 0.0002 | 0.0008 | 0.0041 | 0.0000 | 0.0041 | Cubique | 897 |
2025-02-17 | M455 | 8 | 0.0994 | 0.0995 | 0.1310 | 0.0000 | 0.1310 | Cubique | 813 |
2025-02-17 | M480 | 12 | 0.1123 | 0.1125 | 0.1129 | 0.1111 | 0.1129 | Cubique | 354 |
2025-02-17 | M457 | 12 | 0.0185 | 0.0258 | 0.0551 | 0.0000 | 0.0551 | Spline | 351 |
2025-02-17 | M457 | 13 | 0.0048 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0050 | 0.0062 | Spline | 345 |
2025-02-18 | M457 | 13 | 0.0190 | 0.5478 | 0.6139 | 0.0002 | 0.6139 | Cubique | 402 |
2025-02-18 | VO14 | 6 | 0.0179 | 0.0179 | 0.0295 | 0.0195 | 0.0295 | Spline | 639 |
2025-02-18 | O254 | 7 | 0.1035 | 0.1053 | 0.1884 | 0.1018 | 0.1884 | Cubique | 381 |
2025-02-18 | O321 | 11 | 0.1068 | 0.1113 | 0.2841 | 0.0951 | 0.2841 | Cubique | 271 |
2025-02-18 | CL45 | 10 | 0.2469 | 0.3357 | 0.3570 | 0.1465 | 0.3570 | Cubique | 704 |
2025-02-18 | M816 | 9 | 0.2015 | 0.2314 | 0.2345 | 0.1032 | 0.2345 | Spline | 387 |
2025-02-18 | M814 | 9 | 0.0004 | 0.0013 | 0.0107 | 0.0004 | 0.0107 | Spline | 432 |
2025-02-18 | M419 | 8 | 0.0955 | 0.1104 | 0.1267 | 0.0000 | 0.1267 | Spline | 900 |
2025-02-18 | M454 | 12 | 0.0034 | 0.1360 | 0.1375 | 0.0002 | 0.1375 | Cubique | 81 |
2025-02-19 | M454 | 12 | 0.0691 | 0.2014 | 0.2320 | 0.0131 | 0.2320 | Cubique | 54 |
2025-02-19 | M457 | 13 | 0.3453 | 0.4665 | 0.4669 | 0.0000 | 0.4669 | Spline | 777 |
2025-02-19 | M457 | 6 | 0.0589 | 0.0705 | 0.0746 | 0.0000 | 0.0746 | Cubique | 777 |
2025-02-19 | O219 | 7 | 0.0854 | 0.0922 | 0.0924 | 0.1090 | 0.0924 | Logarithmique | 636 |
2025-02-19 | O254 | 7 | 0.0956 | 0.2615 | 0.2870 | 0.0693 | 0.2870 | Cubique | 408 |
2025-02-19 | O321 | 11 | 0.1463 | 0.3977 | 0.4021 | 0.2840 | 0.4021 | Cubique | 270 |
2025-02-19 | CL52 | 10 | 0.0654 | 0.1384 | 0.1711 | 0.0488 | 0.1711 | Spline | 720 |
2025-02-19 | M416 | 8 | 0.0008 | 0.0052 | 0.0059 | 0.0021 | 0.0059 | Cubique | 273 |
2025-02-19 | M419 | 9 | 0.0187 | 0.0232 | 0.0250 | 0.0145 | 0.0250 | Cubique | 933 |
2025-02-20 | M455 | 12 | 0.0632 | 0.0817 | 0.0865 | 0.0000 | 0.0865 | Spline | 798 |
2025-02-20 | M457 | 13 | 0.1991 | 0.3581 | 0.5414 | 0.0874 | 0.5414 | Cubique | 759 |
2025-02-20 | M457 | 6 | 0.0001 | 0.0268 | 0.0324 | 0.0119 | 0.0324 | Spline | 696 |
2025-02-20 | VO14 | 7 | 0.0149 | 0.0455 | 0.0590 | 0.0284 | 0.0590 | Spline | 720 |
2025-02-20 | O321 | 9 | 0.1317 | 0.1639 | 0.2058 | 0.1464 | 0.2058 | Cubique | 270 |
2025-02-20 | CL52 | 12 | 0.0442 | 0.1417 | 0.1901 | 0.0719 | 0.1901 | Cubique | 720 |
2025-02-20 | M814 | 8 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0019 | 0.0002 | 0.0019 | Spline | 282 |
2025-02-21 | M814 | 8 | 0.0079 | 0.0114 | 0.0150 | 0.0000 | 0.0150 | Cubique | 540 |
2025-02-21 | M420 | 13 | 0.0256 | 0.0256 | 0.0260 | 0.0000 | 0.0260 | Spline | 894 |
2025-02-21 | M457 | 6 | 0.0516 | 0.0549 | 0.0638 | 0.0000 | 0.0638 | Cubique | 855 |
2025-02-21 | M457 | 10 | 0.0551 | 0.1159 | 0.2815 | 0.0000 | 0.2815 | Spline | 897 |
2025-02-21 | O254 | 7 | 0.0270 | 0.1231 | 0.1468 | 0.0130 | 0.1468 | Spline | 414 |
2025-02-21 | O321 | 9 | 0.0081 | 0.0106 | 0.0112 | 0.0094 | 0.0112 | Spline | 270 |
2025-02-21 | CL52 | 12 | 0.0902 | 0.1178 | 0.1363 | 0.0436 | 0.1363 | Spline | 714 |
2025-02-22 | M420 | 8 | 0.6198 | 0.6213 | 0.6308 | 0.3260 | 0.6308 | Spline | 456 |
2025-02-22 | M455 | 13 | 0.5585 | 0.5593 | 0.5742 | 0.5645 | 0.5742 | Cubique | 399 |
2025-02-22 | M480 | 13 | 0.1101 | 0.1260 | 0.1329 | 0.0992 | 0.1329 | Cubique | 256 |
2025-02-22 | M457 | 6 | 0.0602 | 0.0603 | 0.0699 | 0.0000 | 0.0699 | Cubique | 768 |
2025-02-22 | M457 | 10 | 0.1026 | 0.1062 | 0.1177 | 0.0000 | 0.1177 | Cubique | 813 |
2025-02-22 | M457 | 11 | 0.0104 | 0.0153 | 0.0201 | 0.0042 | 0.0201 | Spline | 787 |
2025-02-23 | VO14 | 9 | 0.0084 | 0.0619 | 0.0663 | 0.0116 | 0.0663 | Cubique | 300 |
2025-02-23 | VO14 | 7 | 0.1245 | 0.1422 | 0.1432 | 0.0000 | 0.1432 | Spline | 738 |
2025-02-23 | O321 | 6 | 0.4037 | 0.4207 | 0.4483 | 0.3195 | 0.4483 | Spline | 270 |
2025-02-23 | CL52 | 8 | 0.4684 | 0.4684 | 0.5793 | 0.4162 | 0.5793 | Spline | 720 |
2025-02-23 | M419 | 10 | 0.0340 | 0.0469 | 0.0578 | 0.0085 | 0.0578 | Spline | 906 |
2025-02-23 | M420 | 12 | 0.0403 | 0.0427 | 0.0429 | 0.0430 | 0.0429 | Logarithmique | 888 |
2025-02-23 | M430 | 13 | 0.0975 | 0.1062 | 0.1210 | 0.0916 | 0.1210 | Cubique | 399 |
2025-02-23 | M457 | 13 | 0.1105 | 0.1152 | 0.1157 | 0.0000 | 0.1157 | Cubique | 465 |
2025-02-24 | M457 | 11 | 0.0803 | 0.3060 | 0.3418 | 0.0000 | 0.3418 | Cubique | 862 |
2025-02-24 | VO14 | 9 | 0.0488 | 0.0489 | 0.0507 | 0.0000 | 0.0507 | Spline | 741 |
2025-02-24 | O254 | 10 | 0.0007 | 0.0051 | 0.0052 | 0.0011 | 0.0052 | Cubique | 306 |
2025-02-24 | O321 | 6 | 0.0389 | 0.0391 | 0.3859 | 0.0356 | 0.3859 | Spline | 270 |
2025-02-24 | CL45 | 12 | 0.0173 | 0.0254 | 0.0269 | 0.0167 | 0.0269 | Cubique | 592 |
2025-02-24 | M814 | 7 | 0.0676 | 0.0747 | 0.0869 | 0.0375 | 0.0869 | Cubique | 492 |
2025-02-24 | M454 | 11 | 0.0019 | 0.0032 | 0.0229 | 0.0024 | 0.0229 | Cubique | 138 |
2025-02-24 | M455 | 13 | 0.4976 | 0.4978 | 0.4998 | 0.0000 | 0.4998 | Cubique | 816 |
2025-02-24 | M457 | 6 | 0.0705 | 0.0706 | 0.0710 | 0.0000 | 0.0710 | Spline | 651 |
2025-02-25 | M457 | 6 | 0.0463 | 0.0465 | 0.0502 | 0.0456 | 0.0502 | Cubique | 228 |
