Resultados de “Estadio actual”
library(haven)
VIH<- read_sav("BASEFINAL.sav")
VIH$Estadio_Actual <- factor(VIH$Estadio_Actual,
levels = c(1, 2, 3, 4, 5),
labels = c("Estadio 1", "Estadio 2", "Estadio 3", "sano", "linfoma"))
library(dplyr)
table(VIH$Estadio_Actual)
##
## Estadio 1 Estadio 2 Estadio 3 sano linfoma
## 66 100 101 20 8
Se cofifica el resto de variables
VIH$Sexo <- factor(VIH$Sexo, levels = c(1, 2), labels = c("Hombre", "Mujer")) #sexo
VIH$Orientación <- factor(VIH$Orientación, levels = c(1,2,3,4), labels = c("HSH", "HSM", "Bisexual", "Heterosexual"))
VIH$Edad <- as.numeric(VIH$Edad)
VIH$Estadio_Diagnostico <- factor(VIH$Estadio_Diagnostico, levels = c(1,2,3,4), labels = c("Estadio 1", "Estadio 2", "Estadio 3", "No conocido")) #estadio diagnostico
#columnas 12 - 43 se tornan numericas
VIH <- VIH %>%
mutate_at(vars(12:43, 45:48, 50:135), as.numeric)
VIH$Fumador <- factor(VIH$Fumador, levels = c(1, 2,3), labels = c("Si", "No", "SD")) #fumador
VIH$Usodedrogasrecreacionales <- factor(VIH$Usodedrogasrecreacionales, levels = c(1, 2,3), labels = c("Si", "No", "SD")) #uso drogas recreacionales
VIH$Trastornoporconsumodesustancias <- factor(VIH$Trastornoporconsumodesustancias, levels = c(1, 2,3), labels = c("Si", "No", "SD")) #uso drogas recreacionales
VIH$Chemex <- factor(VIH$Chemex, levels = c(1, 2,3), labels = c("Si", "No", "SD")) #chemsex
VIH <- VIH %>%
mutate_at(vars(172:177), as.factor)
VIH$Coinfección <- factor(VIH$Coinfección, levels = c(1, 2,3), labels = c("Sifilis", "No", "SD")) #chemsex
VIH <- VIH %>%
mutate(across(173:177, ~ recode(., `1` = "Sifilis",`2` = "Tuberculosis latente", `11` = "Zoster", `12` = "VPH",
`13` = "Herpes simple", `14` = "Hepatitis B crónica, serología RPR, CMV, VPH", `15` = "TOXOPLASMOSIS CEREBRAL", `16` = "CRIPTOCOCOSIS meningea", `17` = "NEUMONÍA BACTERIANA RECURRENTE", `18` = "NEUMONÍA PNEUMOCYSTIS CARINII",
`19` = "COVID19", `20` = "Viruela mono",
`32` = "Moluscos contagioso",`55` = "Proctitis", `56` = "CMV", `57`= "Hepatitis C",
`58` = "Hepatitis B", `59` = "Uretritis Gonococcica", `62`= "Meningitis",
`63` = "H.pylori", `64` = " Candidiasis", `66` = "Hepatitis A")))
VIH <- VIH %>%
mutate_at(vars(178:180), as.numeric)
VIH$TipoAdherencia <- factor(VIH$TipoAdherencia, levels = c(1, 2), labels = c("Buena (>95%)", "Mala (< 95%)")) #chemsex
VIH <- VIH %>%
mutate_at(vars(191,193), as.factor)
VIH <- VIH %>%
mutate(across(c(191, 193), ~ recode(., `1` = "Detectable", `2` = "Indetectable", )))
VIH <- VIH %>%
mutate_at(vars(192,194), as.factor)
VIH <- VIH %>%
mutate(across(c(192, 194), ~ recode(., `1` = "Viremia muy bajo nivel (>51-200 copias/mL)", `2` = "viremia de bajo nivel (>200-1000 copias/mL)", `3` = ">1000 copias/mL", )))
VIH <- VIH %>%
mutate_at(vars(195:196), as.factor)
VIH <- VIH %>%
mutate(across(c(195, 196), ~ recode(., `1` = "Si (> 200 en dos oportunidades)", `2` = "NO", `3` = "SD", )))
VIH$Estaenfracasoinmunologico <- factor(VIH$Estaenfracasoinmunologico, levels = c(1, 2, 3), labels = c("Si", "No", "SD"))
VIH$Estaenfracasovirologico <- factor(VIH$Estaenfracasovirologico, levels = c(1, 2), labels = c("Si", "No"))
VIH <- VIH %>%
mutate_at(vars(207:232), as.numeric)
#variables finales nuevas
VIH <- VIH %>%
mutate_at(vars(233:248), as.factor)
VIH <- VIH %>%
mutate(across(c(233:234, 239, 247:248), ~ recode(., `1` = "Si", `2` = "NO", `3` = "SD", )))
VIH <- VIH %>%
mutate(across(c(240:241), ~ recode(., `1` = "Depresion", `2` = "Epilepsia", `3` = "Ansiedad", )))
VIH <- VIH %>%
mutate(across(c(242:244), ~ recode(., `1` = "CS", `2` = "SEDS-SENDS", `3` = "EDS", `4` = "ENDS", `5` = "CI", `6` = "NSP", `7` = "NNDS",)))
VIH <- VIH %>%
mutate(across(c(245:246), ~ recode(., `1` = "Si", `2` = "NO", )))
Codificacion SD como perdido
VIH<- VIH %>%
mutate(across(everything(), ~ replace(.x, .x %in% c("SD"), NA)))
VIH <- VIH %>%
mutate(across(everything(), as.character)) %>%
mutate(across(everything(), ~ replace(.x, .x %in% c("SD"), NA))) %>%
mutate(across(everything(), ~ type.convert(.x, as.is = TRUE)))
Se filtra la base de datos por los pacientes que solo tuvieron tratamieto
table(VIH$TAR)
##
## 1 2
## 265 9
VIH_TAR <- VIH %>% filter(TAR == 1)
#dput(colnames(VIH[c(233:248)]))
Se tomaron solo 260 observaciones
Se procede a realizar la tabla de cruces
level | Overall | Estadio 1 | Estadio 2 | Estadio 3 | linfoma | p | test | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | 265 | 65 | 100 | 92 | 8 | |||
Sexo…. | Hombre | 249 ( 94.0) | 61 ( 93.8) | 98 ( 98.0) | 82 ( 89.1) | 8 (100.0) | 0.067 | |
X | Mujer | 16 ( 6.0) | 4 ( 6.2) | 2 ( 2.0) | 10 ( 10.9) | 0 ( 0.0) | ||
Orientación…. | Bisexual | 24 ( 9.1) | 4 ( 6.2) | 9 ( 9.0) | 10 ( 10.9) | 1 ( 14.3) | 0.072 | |
X.1 | Heterosexual | 27 ( 10.2) | 6 ( 9.2) | 4 ( 4.0) | 16 ( 17.4) | 1 ( 14.3) | ||
X.2 | HSH | 166 ( 62.9) | 44 ( 67.7) | 71 ( 71.0) | 46 ( 50.0) | 5 ( 71.4) | ||
X.3 | HSM | 47 ( 17.8) | 11 ( 16.9) | 16 ( 16.0) | 20 ( 21.7) | 0 ( 0.0) | ||
Edad..mean..SD.. | 36.85 (11.10) | 38.35 (11.24) | 33.52 (10.88) | 38.47 (10.14) | 47.50 (11.66) | <0.001 | ||
Estadio_Diagnostico…. | Estadio 1 | 56 ( 21.1) | 46 ( 70.8) | 7 ( 7.0) | 3 ( 3.3) | 0 ( 0.0) | <0.001 | |
X.4 | Estadio 2 | 90 ( 34.0) | 3 ( 4.6) | 84 ( 84.0) | 3 ( 3.3) | 0 ( 0.0) | ||
X.5 | Estadio 3 | 85 ( 32.1) | 0 ( 0.0) | 0 ( 0.0) | 78 ( 84.8) | 7 ( 87.5) | ||
X.6 | No conocido | 34 ( 12.8) | 16 ( 24.6) | 9 ( 9.0) | 8 ( 8.7) | 1 ( 12.5) | ||
Eosinofilos_ABS_Analisis..mean..SD.. | 132.80 (134.61) | 125.30 (87.08) | 143.57 (120.18) | 134.22 (174.45) | 42.66 (52.02) | 0.218 | ||
Neutrófilos_ABS_Analisis..mean..SD.. | 3671.22 (1527.39) | 3587.57 (1705.52) | 3775.23 (1537.36) | 3671.71 (1410.85) | 3045.18 (1191.71) | 0.574 | ||
Monocitos_ABS_Analisis..mean..SD.. | 481.03 (286.85) | 534.84 (247.04) | 486.45 (378.33) | 437.97 (175.32) | 471.41 (263.57) | 0.221 | ||
Basofilos_ABS_Analisis..mean..SD.. | 33.50 (23.72) | 32.39 (19.63) | 37.52 (29.18) | 31.52 (19.32) | 15.02 (11.19) | 0.036 | ||
Linfocitos_Totales_ABS_Analisis..mean..SD.. | 1965.49 (718.89) | 2354.90 (735.16) | 1960.49 (533.88) | 1740.63 (701.11) | 1450.07 (1323.39) | <0.001 | ||
Linfocitos_B_ABS_Analisis..mean..SD.. | 216.24 (119.65) | 253.29 (142.25) | 208.47 (98.80) | 206.17 (114.41) | 128.22 (151.21) | 0.008 | ||
Linfocitos_B_Virgenes_ABS_Analisis..mean..SD.. | 136.71 (91.28) | 160.89 (109.22) | 124.58 (65.35) | 136.69 (95.15) | 92.11 (131.63) | 0.040 | ||
Linfocitos_B_Memoria_Sin_Switch_ABS_Analisis..mean..SD.. | 29.99 (27.07) | 36.54 (34.00) | 33.17 (26.13) | 23.52 (20.80) | 10.48 (14.71) | 0.002 | ||
Linfocitos_B_Memoria_Con_Switch_ABS_Analisis..mean..SD.. | 43.98 (32.92) | 55.56 (38.70) | 45.57 (32.83) | 36.16 (25.80) | 18.92 (20.89) | <0.001 | ||
Linfocitos_T_ABS_Analisis..mean..SD.. | 1448.60 (562.29) | 1778.34 (572.49) | 1459.42 (433.61) | 1230.72 (510.51) | 1112.79 (1056.04) | <0.001 | ||
Linfocitos_T_TCRgd_ABS_Analisis..mean..SD.. | 79.72 (63.18) | 92.28 (63.08) | 79.96 (70.75) | 74.05 (54.21) | 39.06 (34.74) | 0.084 | ||
Linfocitos_T_Helper_ABS_Analisis..mean..SD.. | 603.41 (314.65) | 863.52 (287.39) | 649.96 (206.93) | 387.74 (249.22) | 361.38 (479.17) | <0.001 | ||
Linfocitos_T_Citotóxicos_ABS_Analisis..mean..SD.. | 737.07 (338.28) | 794.42 (364.69) | 698.12 (296.68) | 743.34 (340.29) | 686.74 (542.44) | 0.335 | ||
RelaciónCD4CD8lectura_Analisis..mean..SD.. | 0.96 (0.96) | 1.27 (0.66) | 1.17 (1.34) | 0.57 (0.35) | 0.43 (0.30) | <0.001 | ||
Linfocitos_T_DP_ABS_Analisis..mean..SD.. | 9.30 (15.79) | 13.62 (19.19) | 9.60 (14.22) | 5.78 (14.49) | 10.48 (10.42) | 0.023 | ||
Linfocitos_T_DN_ABS_Analisis..mean..SD.. | 22.83 (15.52) | 23.01 (15.21) | 23.88 (17.35) | 22.23 (13.34) | 15.13 (17.18) | 0.465 | ||
Linfocitos_T_Helper_Virgenes_ABS_Analisis..mean..SD.. | 223.02 (174.72) | 366.72 (181.69) | 235.60 (134.54) | 113.86 (115.11) | 139.79 (248.93) | <0.001 | ||
Linfocitos_T_Helper_MemoriaCentral_ABS_Analisis..mean..SD.. | 282.50 (140.74) | 366.94 (135.57) | 308.57 (104.30) | 203.30 (125.33) | 171.65 (220.93) | <0.001 | ||
Linfocitos_T_Helper_MemoriaEfectora_ABS_Analisis..mean..SD.. | 74.79 (53.23) | 93.57 (57.03) | 82.65 (58.15) | 55.82 (36.52) | 39.60 (38.90) | <0.001 | ||
Linfocitos_T_Helper_TerminalmenteDiferenciada_ABS_Analisis..mean..SD.. | 24.14 (38.92) | 40.64 (53.61) | 23.20 (37.88) | 14.61 (21.92) | 10.33 (14.63) | <0.001 | ||
Linfocitos_T_Citotóxicos_Virgenes_ABS_Analisis..mean..SD.. | 202.72 (125.79) | 248.29 (159.29) | 212.66 (106.20) | 165.86 (97.94) | 127.69 (186.66) | <0.001 | ||
Linfocitos_T_Citotóxicos_MemoriaCentral_ABS_Analisis..mean..SD.. | 220.85 (130.47) | 218.83 (127.71) | 205.34 (101.16) | 235.53 (142.18) | 264.04 (278.15) | 0.328 | ||
Linfocitos_T_Citotóxicos_MemoriaEfectora_ABS_Analisis..mean..SD.. | 109.09 (109.96) | 94.39 (108.37) | 95.66 (99.95) | 131.12 (117.25) | 145.92 (128.12) | 0.065 | ||
Linfocitos_T_Citotóxicos_TerminalmenteDiferenciada_ABS_Analisis..mean..SD.. | 201.99 (171.23) | 232.89 (193.72) | 178.20 (165.11) | 210.72 (162.30) | 149.09 (114.33) | 0.168 | ||
Células_NK_ABS_Analisis..mean..SD.. | 301.58 (211.59) | 323.28 (224.14) | 298.08 (168.26) | 298.10 (246.56) | 209.04 (155.10) | 0.521 | ||
Monocitos_Totales_ABS_Analisis..mean..SD.. | 467.59 (191.81) | 534.79 (247.06) | 451.00 (146.43) | 437.81 (175.25) | 471.41 (263.57) | 0.011 | ||
Monocitos_Clásicos_ABS_Analisis..mean..SD.. | 413.91 (169.34) | 474.37 (217.99) | 407.21 (133.27) | 381.01 (154.69) | 384.76 (187.16) | 0.006 | ||
Monocitos_Intermedios_ABS_Analisis..mean..SD.. | 29.24 (32.59) | 35.60 (40.13) | 22.99 (23.59) | 29.21 (30.25) | 56.17 (61.73) | 0.008 | ||
Monocitos_No_Clásicos_ABS_Analisis..mean..SD.. | 24.45 (31.92) | 24.80 (17.54) | 20.94 (19.15) | 27.49 (46.74) | 30.45 (41.16) | 0.509 | ||
Linf_B_Kappa_ABS_Analisis..mean..SD.. | 125.31 (68.23) | 144.62 (78.39) | 122.42 (58.00) | 119.76 (66.99) | 68.37 (76.07) | 0.008 | ||
Linf_B_Lambda_ABS_Analisis..mean..SD.. | 89.13 (51.14) | 102.58 (56.69) | 85.79 (42.76) | 85.81 (51.69) | 59.85 (75.39) | 0.046 | ||
Relacion_K_L_LB..mean..SD.. | 1.44 (0.28) | 1.44 (0.27) | 1.47 (0.28) | 1.43 (0.28) | 1.29 (0.26) | 0.315 | ||
Cel_Plasmáticas_ABS_Analisis..mean..SD.. | 5.02 (8.01) | 5.24 (6.46) | 4.79 (6.21) | 5.12 (10.60) | 4.79 (5.80) | 0.985 | ||
Plasmáticas_Kappa_Total_ABS_Analisis..mean..SD.. | 2.88 (5.31) | 3.05 (3.88) | 2.67 (3.41) | 3.05 (7.62) | 2.21 (2.24) | 0.933 | ||
Plasmáticas_Lambda_Total_ABS_Analisis..mean..SD.. | 2.13 (2.94) | 2.19 (2.67) | 2.12 (2.90) | 2.07 (3.14) | 2.57 (3.60) | 0.970 | ||
Relación_Kappa_Lambda_Porcentaje_Analisis..mean..SD.. | 1.37 (0.42) | 1.42 (0.42) | 1.34 (0.38) | 1.38 (0.46) | 1.21 (0.32) | 0.402 | ||
CMF_Plasmáticas_CD138_Analisis..mean..SD.. | 676.50 (198.53) | 687.92 (227.22) | 663.27 (171.08) | 673.83 (203.27) | 774.78 (210.33) | 0.456 | ||
CMF_Plasmáticas_CD38_Analisis..mean..SD.. | 6074.51 (3139.58) | 5527.98 (2502.24) | 5771.94 (3193.50) | 6596.89 (3277.21) | 8214.36 (4227.05) | 0.027 | ||
CMF_Plasmáticas_CD19_Analisis..mean..SD.. | 3726.25 (1430.66) | 3545.96 (1295.85) | 3823.95 (1497.06) | 3800.73 (1478.23) | 3137.67 (942.06) | 0.379 | ||
CMF_Plasmáticas_CD45_Analisis..mean..SD.. | 11949.99 (3717.50) | 11087.73 (3443.36) | 11993.28 (3929.60) | 12531.84 (3734.11) | 11734.34 (1473.99) | 0.122 | ||
CMF_Plasmáticas_CD56_pos_Analisis..mean..SD.. | 18.14 (150.04) | 20.51 (165.34) | 23.50 (179.54) | 12.35 (105.52) | 0.00 (0.00) | 0.942 | ||
CMF_Plasmáticas_CD56_neg_Analisis..mean..SD.. | 190.71 (169.33) | 264.89 (178.91) | 167.04 (123.12) | 166.64 (195.01) | 154.58 (89.77) | 0.001 | ||
CMF_Plasmáticas_Beta2_Analisis..mean..SD.. | 47127.91 (38173.29) | 44106.99 (16000.87) | 43793.62 (18091.91) | 51788.93 (59803.47) | 58916.41 (22039.60) | 0.351 | ||
CMF_Plasmáticas_cyKappa_Analisis..mean..SD.. | 17199.06 (14466.31) | 13412.88 (13787.10) | 18772.06 (14391.53) | 18431.29 (15006.21) | 14718.53 (10137.26) | 0.089 | ||
CMF_Plasmáticas_cyLambda_Analisis..mean..SD.. | 8478.59 (12989.34) | 7033.00 (6324.46) | 8309.12 (6300.28) | 9889.89 (20212.93) | 6048.86 (4104.65) | 0.537 | ||
CMF_Plasmáticas_FSC_Analisis_Analisis..mean..SD.. | 160281.98 (121476.10) | 169646.26 (214931.91) | 149507.64 (38070.57) | 164290.17 (90684.62) | 170088.79 (14103.25) | 0.729 | ||
CMF_Plasmáticas_SSC_Analisis_Analisis..mean..SD.. | 27446.80 (21519.63) | 23636.04 (8850.77) | 26744.38 (18275.27) | 30973.94 (29933.79) | 26451.88 (5818.86) | 0.201 | ||
Linf_B_Inmaduras_Transicionales_ABS_Analisis..mean..SD.. | 11.69 (9.68) | 8.93 (7.63) | 12.74 (10.61) | 13.02 (9.69) | 5.72 (6.00) | 0.010 | ||
Linf_B_Inmaduras_Transicionales_KAPPA_ABS_Analisis..mean..SD.. | 7.03 (5.69) | 5.36 (4.59) | 7.56 (6.01) | 7.93 (5.86) | 3.57 (3.81) | 0.008 | ||
Linf_B_Inmaduras_Transicionales_LAMBDA_ABS_Analisis..mean..SD.. | 4.66 (4.09) | 3.57 (3.10) | 5.18 (4.69) | 5.08 (3.94) | 2.15 (2.20) | 0.015 | ||
Linf_B_Memoria_IgM_ABS_Analisis..mean..SD.. | 7.81 (10.65) | 11.62 (13.06) | 7.66 (11.09) | 5.37 (6.75) | 6.34 (12.84) | 0.004 | ||
Linf_B_Memoria_IgD_ABS_Analisis..mean..SD.. | 0.60 (1.67) | 0.24 (0.50) | 0.81 (2.28) | 0.67 (1.45) | 0.12 (0.22) | 0.137 | ||
Linf_B_Memoria_IgA1_ABS_Analisis..mean..SD.. | 9.75 (7.72) | 12.63 (9.06) | 9.77 (7.33) | 8.18 (6.58) | 3.78 (4.54) | <0.001 | ||
Linf_B_Memoria_IgA2_ABS_Analisis..mean..SD.. | 2.95 (2.73) | 4.06 (3.40) | 2.68 (2.25) | 2.61 (2.54) | 1.19 (1.48) | 0.001 | ||
Linf_B_Memoria_IgG1_ABS_Analisis..mean..SD.. | 20.04 (18.12) | 25.54 (20.61) | 20.37 (18.14) | 16.72 (15.53) | 9.11 (11.92) | 0.007 | ||
Linf_B_Memoria_IgG2_ABS_Analisis..mean..SD.. | 4.78 (4.36) | 6.47 (5.33) | 4.83 (3.52) | 3.78 (4.18) | 1.81 (1.69) | <0.001 | ||
Linf_B_Memoria_IgG3_ABS_Analisis..mean..SD.. | 3.84 (3.71) | 4.74 (3.61) | 4.13 (4.15) | 3.09 (3.14) | 1.47 (2.08) | 0.009 | ||
Linf_B_Memoria_IgG4_ABS_Analisis..mean..SD.. | 0.41 (0.58) | 0.51 (0.64) | 0.47 (0.62) | 0.32 (0.48) | 0.11 (0.14) | 0.067 | ||
Células_Plasmáticas_IgM_ABS_Analisis..mean..SD.. | 0.29 (0.73) | 0.17 (0.47) | 0.38 (1.02) | 0.24 (0.36) | 0.19 (0.22) | 0.575 | ||
Células_Plasmáticas_IgD_ABS_Analisis..mean..SD.. | 0.08 (0.20) | 0.07 (0.17) | 0.08 (0.22) | 0.08 (0.21) | 0.02 (0.04) | 0.887 | ||
Células_Plasmáticas_IgA1_ABS_Analisis..mean..SD.. | 3.08 (7.46) | 3.08 (3.19) | 2.25 (2.01) | 4.03 (11.54) | 2.83 (4.52) | 0.622 | ||
Células_Plasmáticas_IgA2_ABS_Analisis..mean..SD.. | 0.50 (0.87) | 0.64 (1.02) | 0.41 (0.66) | 0.56 (1.05) | 0.50 (0.55) | 0.678 | ||
Células_Plasmáticas_IgG1_ABS_Analisis..mean..SD.. | 0.49 (1.13) | 0.38 (0.83) | 0.47 (1.34) | 0.45 (0.84) | 1.38 (1.55) | 0.202 | ||
Células_Plasmáticas_IgG2_ABS_Analisis..mean..SD.. | 0.28 (0.63) | 0.33 (0.75) | 0.22 (0.60) | 0.32 (0.63) | 0.33 (0.49) | 0.834 | ||
Células_Plasmáticas_IgG3_ABS_Analisis..mean..SD.. | 0.02 (0.08) | 0.00 (0.01) | 0.02 (0.09) | 0.03 (0.07) | 0.01 (0.02) | 0.414 | ||
Células_Plasmáticas_IgG4_ABS_Analisis..mean..SD.. | 0.01 (0.08) | 0.00 (0.00) | 0.02 (0.12) | 0.00 (0.00) | 0.01 (0.02) | 0.729 | ||
Eosinófilos_Porcentaje_Analisis..mean..SD.. | 2.17 (2.11) | 1.97 (1.41) | 2.28 (1.82) | 2.31 (2.75) | 0.80 (0.84) | 0.196 | ||
Neutrófilos_Porcentaje_Analisis..mean..SD.. | 57.62 (11.32) | 52.35 (11.47) | 57.91 (9.73) | 60.61 (11.82) | 62.43 (8.49) | <0.001 | ||
Basófilos_Porcentaje_Analisis..mean..SD.. | 0.56 (0.38) | 0.53 (0.35) | 0.60 (0.43) | 0.55 (0.36) | 0.32 (0.29) | 0.219 | ||
Monocitos_Porcentaje_Analisis..mean..SD.. | 7.77 (3.91) | 8.03 (2.71) | 7.71 (5.20) | 7.49 (2.83) | 9.60 (4.15) | 0.469 | ||
Linfocitos_Totales_Porcentaje_Analisis..mean..SD.. | 32.01 (10.29) | 36.91 (10.93) | 31.81 (8.75) | 29.34 (10.29) | 25.55 (8.89) | <0.001 | ||
Linfocitos_B_CD19_Porcentaje_Analisis..mean..SD.. | 10.99 (4.56) | 10.55 (4.16) | 10.71 (3.98) | 11.87 (5.27) | 8.09 (4.14) | 0.053 | ||
Linfocitos_B_CD19_Porcentaje_Vírgenes_Analisis..mean..SD.. | 61.63 (16.10) | 62.19 (14.63) | 59.16 (14.80) | 63.65 (18.02) | 65.05 (18.84) | 0.240 | ||
Linfocitos_B_CD19_Porcentaje_Memoria_Sin_Switch_Analisis..mean..SD.. | 13.88 (8.43) | 14.69 (8.86) | 15.86 (8.74) | 11.67 (7.18) | 7.73 (6.12) | 0.001 | ||
Linfocitos_B_CD19_Porcentaje_Memoria_Con_Switch_Analisis..mean..SD.. | 21.40 (10.77) | 22.99 (11.23) | 22.19 (9.90) | 19.43 (11.00) | 21.03 (13.51) | 0.170 | ||
Linfocitos_T_Porcentaje_Analisis..mean..SD.. | 73.49 (9.14) | 75.92 (8.24) | 74.43 (7.47) | 70.69 (10.37) | 73.96 (13.16) | 0.002 | ||
Linfocitos_T_TCRgd_Porcentaje_Analisis..mean..SD.. | 5.51 (3.87) | 5.24 (2.99) | 5.16 (3.42) | 6.25 (4.83) | 3.58 (1.45) | 0.088 | ||
Linfocitos_T_Helper_Porcentaje_Analisis..mean..SD.. | 40.59 (14.18) | 49.43 (11.04) | 45.12 (9.87) | 30.61 (13.24) | 25.48 (15.35) | <0.001 | ||
Linfocitos_T_Citotóxicos_Porcentaje_Analisis..mean..SD.. | 51.92 (13.50) | 43.97 (10.82) | 47.44 (9.61) | 61.04 (12.28) | 68.86 (15.74) | <0.001 | ||
Linfocitos_T_DP_Porcentaje_Analisis..mean..SD.. | 0.63 (0.92) | 0.78 (1.11) | 0.66 (0.87) | 0.48 (0.83) | 0.89 (0.70) | 0.168 | ||
Linfocitos_T_DN_Porcentaje_Analisis..mean..SD.. | 1.66 (1.14) | 1.32 (0.90) | 1.64 (1.00) | 1.97 (1.37) | 1.19 (0.88) | 0.003 | ||
Linfocitos_T_Helper_Virgenes_Porcentaje_Analisis..mean..SD.. | 32.90 (14.93) | 41.68 (12.98) | 34.89 (13.63) | 25.07 (12.67) | 25.84 (22.66) | <0.001 | ||
Linfocitos_T_Helper_Memoria_Central_Porcentaje_Analisis..mean..SD.. | 49.21 (11.19) | 43.29 (10.78) | 48.22 (9.36) | 54.28 (11.13) | 52.13 (11.22) | <0.001 | ||
Linfocitos_TCD4_Memoriaefectora_EM_Porcentaje_Analisis..mean..SD.. | 13.94 (8.29) | 11.07 (5.80) | 13.10 (7.44) | 16.58 (9.50) | 17.83 (11.88) | <0.001 | ||
Linfocitos_TCD4_TerminalmentediferenciadoTDCD45RA_Porcentaje..mean..SD.. | 4.07 (5.22) | 4.51 (5.05) | 3.82 (5.59) | 4.02 (5.05) | 4.18 (4.26) | 0.872 | ||
Linfocitos_TCD8_Vírgenes_CD45RACD27_Porcentaje_Analisis..mean..SD.. | 29.10 (13.88) | 32.41 (14.77) | 32.88 (13.22) | 23.71 (11.85) | 16.73 (10.17) | <0.001 | ||
Linfocitos_TCD8_MemoriacentralCMCD27_Porcentaje_Analisis..mean..SD.. | 30.58 (12.05) | 28.55 (12.02) | 30.77 (12.45) | 31.18 (11.25) | 37.82 (14.73) | 0.173 | ||
Linfocitos_TCD8_MemoriaefectoraEM_Porcentaje_Analisis..mean..SD.. | 13.90 (10.10) | 11.38 (8.49) | 12.22 (9.28) | 16.65 (10.33) | 24.16 (16.29) | <0.001 | ||
Linfocitos_TCD8_TerminalmentediferenciadoTDCD45RA_Porcentaje..mean..SD.. | 26.25 (14.13) | 27.66 (14.89) | 23.73 (12.96) | 28.46 (14.66) | 21.27 (11.42) | 0.069 | ||
Celulas_NK_CD16CD56CD45_Porcentaje_Analisis..mean..SD.. | 15.47 (8.68) | 13.53 (7.64) | 15.10 (7.03) | 17.03 (10.48) | 17.96 (10.29) | 0.069 | ||
Monocitos_Totales_Porcentaje_Analisis..mean..SD.. | 7.58 (2.57) | 8.04 (2.71) | 7.22 (1.93) | 7.49 (2.83) | 9.60 (4.15) | 0.028 | ||
Monocitos_Clasicos_CD14_Porcentaje_Analisis..mean..SD.. | 89.20 (6.99) | 88.88 (5.80) | 90.51 (6.36) | 88.56 (7.73) | 82.60 (10.24) | 0.008 | ||
Monocitos_Intermedios_CD14CD16_Porcentaje_Analisis..mean..SD.. | 5.95 (4.88) | 6.18 (4.31) | 4.94 (4.33) | 6.35 (4.97) | 12.28 (8.96) | <0.001 | ||
Monocitos_no_Clasicos_CD14CD16_Porcentaje_Analisis..mean..SD.. | 4.86 (3.73) | 4.95 (3.18) | 4.59 (3.67) | 5.07 (4.07) | 5.15 (4.89) | 0.826 | ||
Linfocitos_B_Kappa_Porcentaje_Analisis..mean..SD.. | 58.56 (4.78) | 58.61 (4.66) | 58.99 (4.54) | 58.30 (5.10) | 55.88 (4.66) | 0.309 | ||
Linfocitos_B_Lambda_Porcentaje_Analisis..mean..SD.. | 41.46 (4.76) | 41.43 (4.63) | 41.01 (4.54) | 41.73 (5.06) | 44.12 (4.66) | 0.300 | ||
Cel_Plasmáticas_CD138CD38CD19_Porcentaje_Analisis..mean..SD.. | 0.08 (0.13) | 0.09 (0.14) | 0.08 (0.10) | 0.08 (0.14) | 0.10 (0.13) | 0.938 | ||
Plasmáticas_Kappa_Total_Plasmaticas_Porcentaje_Analisis..mean..SD.. | 0.05 (0.08) | 0.05 (0.08) | 0.04 (0.06) | 0.05 (0.10) | 0.04 (0.05) | 0.934 | ||
Plasmáticas_Kappa_Total_Leucocitos_Porcentaje_Analisis..mean..SD.. | 55.67 (9.96) | 56.59 (10.49) | 55.00 (10.04) | 55.92 (9.77) | 53.81 (7.21) | 0.722 | ||
