Relatório do IPCA-15
Tabela Resumo da Divulgação do IPCA
Resumo da Contribuição
| IPCA Kínitro |
| Anterior | Projeção | Realizado | Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pesos |
| jan/25 | fev/25 | fev/25 | (bps) |
| 100.00 | Índice Geral | 0.11 | 1.40 | 1.23 | -17 |
Grupos | 21.91 | Alimentação e Bebidas | 1.06 | 0.65 | 0.61 | -1 |
15.83 | Alimentação no domicílio | 1.10 | 0.68 | 0.63 | -1 | |
6.08 | Alimentação fora do domicílio | 0.93 | 0.55 | 0.56 | 0 | |
14.62 | Habitação | -3.43 | 4.32 | 4.34 | 0 | |
3.65 | Artigos de Residência | 0.72 | 0.29 | 0.38 | 0 | |
4.64 | Vestuário | 0.46 | -0.10 | -0.08 | 0 | |
20.74 | Transportes | 1.01 | 0.70 | 0.44 | -5 | |
13.48 | Saúde e Cuidados Pessoais | 0.64 | 0.53 | 0.54 | 0 | |
10.25 | Despesas Pessoais | 0.40 | 0.41 | 0.01 | -4 | |
6.02 | Educação | 0.25 | 5.58 | 4.78 | -5 | |
4.68 | Comunicação | 0.15 | 0.11 | -0.06 | -1 | |
|
| |||||
Aberturas | 25.32 | Administrados | -1.92 | 3.23 | 2.98 | -6 |
74.68 | Livres | 0.82 | 0.76 | 0.64 | -9 | |
15.83 | Alimentação no domicílio | 1.10 | 0.68 | 0.63 | -1 | |
22.77 | Industriais | 0.57 | 0.48 | 0.58 | 2 | |
36.08 | Serviços | 0.85 | 0.97 | 0.68 | -11 | |
|
| |||||
Sub | 4.36 | Alimentação no Domicílio Subjacente | 1.23 | 1.76 | 2.09 | 1 |
15.31 | Bens Industriais Subjacente | 0.65 | 0.31 | 0.31 | 0 | |
21.44 | Serviços Subjacente | 0.96 | 0.48 | 0.63 | 3 | |
|
| |||||
Nucleos | 58.85 | IPCA-EX0 | 0.74 | 0.78 | 0.64 | -8 |
36.75 | IPCA-EX3 | 0.83 | 0.41 | 0.49 | 3 | |
IPCA-P55 | 0.57 | 0.57 | 0.65 | |||
IPCA-MS | 0.62 | 0.48 | 0.51 | |||
IPCA-DP | 0.55 | 0.80 | 0.78 | |||
Média dos Nucleos | 0.66 | 0.61 | 0.62 | |||
|
| |||||
Fonte: BCB. Elaboração: Kínitro Capital | ||||||
Maiores e Menores Contribuições
IPCA - Contribuição | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maiores | Menores | ||||||
Rank | Item | Variação | Contribuição | Rank | Item | Variação | Contribuição |
1 | Energia elétrica residencial | 16.33 | 53.83 | 1 | Transporte público | -3.27 | -10.48 |
2 | Cursos regulares | 5.69 | 25.74 | 2 | Recreação | -0.92 | -3.08 |
3 | Combustíveis (veículos) | 1.88 | 11.54 | 3 | Cereais, leguminosas e oleaginosas | -1.79 | -1.65 |
4 | Aluguel e taxas | 1.15 | 9.04 | 4 | Frutas | -1.18 | -1.46 |
5 | Veículo próprio | 0.70 | 7.98 | 5 | Óleos e gorduras | -1.00 | -0.49 |
Fonte: BCB. Elaboração: Kínitro Capital | |||||||