| CODICE | DESCRIZIONE | Valutazione | Rispetto AA precedente | Rispetto 5 anni precedenti |
|---|---|---|---|---|
| Avvi, iscritti,laureati | ||||
| iC00a | Avvii di carriera al primo anno* (L, LMCU, LM) | Negativo | Legg. Decremento | Decrescita |
| iC00b | Immatricolati puri ** (L, LMCU) | Negativo | Legg. Decremento | Decrescita |
| iC00d | Iscritti (L, LMCU, LM) | Negativo | Stabile | Decrescita |
| iC00e | Iscritti Regolari ai fini del CSTD (L, LMCU, LM) | Negativo | Stabile | Decrescita |
| iC00f | Iscritti Regolari ai fini del CSTD, immatricolati puri ** al CdS in oggetto (L, LMCU, LM) | Negativo | Stabile | Decrescita |
| iC00g | laureati (L, LM, LMCU) entro la durata normale del corso* | In linea | Legg. Aumento | Crescita |
| iC00h | laureati (L, LM, LMCU) | In linea | Legg. Aumento | Decrescita |
| Gruppo A - Indicatori relativi alla didattica | ||||
| iC01 | Percentuale di studenti iscritti entro la durata normale del CdS che abbiano acquisito almeno 40 CFU nell’a.s. | In linea | Legg. Decremento | Decrescita |
| iC02 | Percentuale di laureati (L, LM, LMCU) entro la durata normale del corso* | In linea | Stabile | Crescita |
| iC02BIS | Percentuale di laureati (L, LM, LMCU) entro un anno oltre la durata normale del corso | Negativo | Legg. Decremento | Crescita |
| iC03 | Percentuale di iscritti al primo anno (L, LMCU) provenienti da altre Regioni* | Negativo | Legg. Decremento | Crescita |
| iC05 | Rapporto studenti regolari/docenti (professori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori di tipo a e tipo b)* | Positivo | Stabile | Decrescita |
| iC06 | Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (L) - Laureati che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa o di formazione retribuita | In linea | Forte Aumento | Crescita |
| iC06BIS | Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (L) - laureati che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa e regolamentata da un contratto, o di svolgere attività di formazione retribuita | In linea | Legg. Aumento | Crescita |
| iC06TER | Percentuale di Laureati occupati a un anno dal Titolo (L) – Laureati non impegnati in formazione non retribuita che dichiarano di svolgere un’attività lavorativa e regolamentata da un contratto | Positivo | Legg. Aumento | Crescita |
| iC08 | Percentuale dei docenti di ruolo che appartengono a settori scientifico-disciplinari (SSD) di base e caratterizzanti per corso di studio (L, LMCU, LM), di cui sono docenti di riferimento | Positivo | Stabile | Crescita |
| Gruppo B - Indicatori di Internazionalizzazione | ||||
| iC09 | Valori dellindicatore di Qualità della ricerca dei docenti per le lauree magistrali (QRDLM) (valore di riferimento: 0,8) | Positivo | Stabile | Stabile |
| iC10 | Percentuale di CFU conseguiti allestero dagli studenti regolari sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti entro la durata normale del corso* | In linea | Forte Aumento | Crescita |
| iC10BIS | Percentuale di CFU conseguiti allestero dagli iscritti sul totale dei CFU conseguiti dagli studenti | In linea | Forte Aumento | Crescita |
| iC11 | Percentuale di laureati (L, LM, LMCU) entro la durata normale del corso che hanno acquisito almeno 12 CFU all’estero* | In linea | Forte Aumento | Crescita |
| Gruppo E - Ulteriori Indicatori per la valutazione della didattica | ||||
| iC12 | Percentuale di studenti iscritti al primo anno del corso di laurea (L) e laurea magistrale (LM, LMCU) che hanno conseguito il precedente titolo di studio all’estero* | In linea | Legg. Aumento | Crescita |
| iC13 | Percentuale di CFU conseguiti al I anno su CFU da conseguire** | Negativo | Legg. Decremento | Decrescita |
| iC14 | Percentuale di studenti che proseguono nel II anno nello stesso corso di studio** | Positivo | Forte Aumento | Crescita |
| iC15 | Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 20 CFU al I anno** | In linea | Forte Aumento | Crescita |
| iC15BIS | Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 1/3 dei CFU previsti al I anno ** | In linea | Legg. Aumento | Crescita |
| iC16 | Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 40 CFU al I anno** | Negativo | Legg. Decremento | Decrescita |
| iC16BIS | Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio avendo acquisito almeno 2/3 dei CFU previsti al I anno ** | Negativo | Forte Decremento | Decrescita |
| iC17 | Percentuale di immatricolati (L, LM, LMCU) che si laureano entro un anno oltre la durata normale del corso nello stesso corso di studio** | Negativo | Forte Decremento | Decrescita |
| iC18 | Percentuale di laureati che si iscriverebbero di nuovo allo stesso corso di studio | Positivo | Legg. Decremento | Crescita |
| iC19 | Ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato sul totale delle ore di docenza erogata | Positivo | Legg. Aumento | Decrescita |
| iC19BIS | Ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato di tipo B sul totale delle ore di docenza erogata | In linea | Legg. Aumento | Decrescita |
| iC19TER | Ore di docenza erogata da docenti assunti a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato di tipo A e B sul totale delle ore di docenza | In linea | Stabile | Decrescita |
| Indicatori di approfondimento - Percorso di studio e regolarità delle carriere | ||||
| iC21 | Percentuale di studenti che proseguono la carriera nel sistema universitario al II anno** | Positivo | Legg. Aumento | Crescita |
| iC22 | Percentuale di immatricolati (L, LM, LMCU) che si laureano, nel CdS, entro la durata normale del corso** | Negativo | Legg. Decremento | Decrescita |
| iC23 | Percentuale di immatricolati (L, LM, LMCU) che proseguono la carriera al secondo anno in un differente CdS dellAteneo ** | Negativo | Forte Decremento | Decrescita |
| Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Soddisfazione e Occupabilità | ||||
| iC24 | Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni** | Positivo | Stabile | Crescita |
| Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione - Consistenza e Qualificazione del corpo docente | ||||
| iC25 | Percentuale di laureandi complessivamente soddisfatti del CdS | Positivo | Stabile | Crescita |
| iC27 | Rapporto studenti iscritti/docenti complessivo (pesato per le ore di docenza) | In linea | Stabile | Decrescita |
| iC28 | Rapporto studenti iscritti al primo anno/docenti degli insegnamenti del primo anno (pesato per le ore di docenza) | In linea | Forte Decremento | Decrescita |
| ANNO | MATEMATICA | Altri CDS | Altri CDS Sud Italia |
|---|---|---|---|
| 2019 | 76 | 96.38 | 80.00 |
| 2020 | 74 | 92.44 | 74.25 |
| 2021 | 60 | 83.10 | 62.00 |
| 2022 | 70 | 91.90 | 77.67 |
| 2023 | 58 | 83.81 | 66.33 |
| ANNO | MATEMATICA | Altri CDS | Altri CDS Sud Italia |
|---|---|---|---|
| 2019 | 61 | 82.55 | 68.33 |
| 2020 | 65 | 78.93 | 65.25 |
| 2021 | 48 | 69.32 | 52.00 |
| 2022 | 60 | 76.14 | 61.17 |
| 2023 | 50 | 69.72 | 56.25 |
| ANNO | MATEMATICA | Altri CDS | Altri CDS Sud Italia |
|---|---|---|---|
| 2019 | 258 | 274.38 | 237.67 |
| 2020 | 242 | 274.85 | 241.92 |
| 2021 | 222 | 266.68 | 225.67 |
| 2022 | 214 | 262.07 | 226.58 |
| 2023 | 205 | 256.09 | 221.25 |
| ANNO | MATEMATICA | Altri CDS | Altri CDS Sud Italia |
|---|---|---|---|
| 2019 | 174 | 209.22 | 164.67 |
| 2020 | 172 | 206.95 | 165.58 |
| 2021 | 141 | 194.02 | 148.25 |
| 2022 | 134 | 187.14 | 147.17 |
| 2023 | 132 | 181.23 | 141.67 |
| ANNO | MATEMATICA | Altri CDS | Altri CDS Sud Italia |
|---|---|---|---|
| 2019 | 155 | 181.28 | 144.75 |
| 2020 | 156 | 180.76 | 149.33 |
| 2021 | 125 | 169.32 | 133.25 |
| 2022 | 123 | 163.48 | 129.67 |
| 2023 | 118 | 157.81 | 126.17 |
| ANNO | MATEMATICA | Altri CDS | Altri CDS Sud Italia |
|---|---|---|---|
| 2019 | 84 | 65.16 | 73.00 |
| 2020 | 70 | 67.90 | 76.34 |
| 2021 | 81 | 72.66 | 77.42 |
| 2022 | 80 | 74.93 | 79.41 |
| 2023 | 73 | 74.86 | 79.58 |
| ANNO | MATEMATICA | Altri CDS | Altri CDS Sud Italia |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32.56% | 23.75% | 30.71% |
| 2020 | 28.93% | 24.70% | 31.56% |
| 2021 | 36.49% | 27.25% | 34.31% |
| 2022 | 37.38% | 28.59% | 35.05% |
| 2023 | 35.61% | 29.23% | 35.97% |
| ANNO | MATEMATICA | Altri CDS | Altri CDS Sud Italia |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13 | 20.40 | 11.42 |
| 2020 | 13 | 20.92 | 12.08 |
| 2021 | 20 | 22.77 | 12.25 |
| 2022 | 19 | 23.02 | 14.42 |
| 2023 | 20 | 22.07 | 14.17 |
| ANNO | MATEMATICA | Altri CDS | Altri CDS Sud Italia |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40 | 36.27 | 29.42 |
| 2020 | 43 | 37.92 | 27.00 |
| 2021 | 40 | 40.17 | 29.42 |
| 2022 | 38 | 42.80 | 32.58 |
| 2023 | 40 | 40.17 | 31.67 |
| ANNO | MATEMATICA | Altri CDS | Altri CDS Sud Italia |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40.80% | 44.46% | 37.30% |
| 2020 | 36.63% | 38.16% | 31.15% |
| 2021 | 34.75% | 38.78% | 32.83% |
| 2022 | 32.84% | 39.85% | 31.48% |
| ANNO | MATEMATICA | Altri CDS | Altri CDS Sud Italia |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32.50% | 56.24% | 38.81% |
| 2020 | 30.23% | 55.17% | 44.75% |
| 2021 | 50.00% | 56.69% | 41.64% |
| 2022 | 50.00% | 53.80% | 44.25% |
| 2023 | 50.00% | 54.95% | 44.74% |
| ANNO | MATEMATICA | Altri CDS | Altri CDS Sud Italia |
|---|---|---|---|
| 2019 | 45.00% | 76.22% | 61.76% |
| 2020 | 51.16% | 77.32% | 67.59% |
| 2021 | 72.50% | 79.53% | 63.74% |
| 2022 | 76.32% | 78.50% | 67.26% |
| 2023 | 60.00% | 78.02% | 70.00% |
| ANNO | MATEMATICA | Altri CDS | Altri CDS Sud Italia |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2.63% | 20.03% | 4.06% |
| 2020 | 4.05% | 20.00% | 5.27% |
| 2021 | 3.33% | 23.57% | 6.32% |
| 2022 | 4.29% | 21.01% | 4.72% |
| 2023 | 3.45% | 21.14% | 4.77% |
| ANNO | MATEMATICA | Altri CDS | Altri CDS Sud Italia |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10.875 | 7.393 | 7.629 |
| 2020 | 11.467 | 7.469 | 7.359 |
| 2021 | 7.833 | 6.742 | 6.376 |
| 2022 | 6.381 | 6.672 | 5.986 |
| 2023 | 6.6 | 6.270 | 5.537 |
| ANNO | MATEMATICA | Altri CDS | Altri CDS Sud Italia |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0.00% | 23.30% | 17.33% |
| 2020 | 16.67% | 20.42% | 17.55% |
| 2021 | 18.18% | 20.99% | 17.43% |
| 2022 | 13.33% | 24.40% | 21.74% |
| 2023 | 18.75% | 20.40% | 18.33% |
| ANNO | MATEMATICA | Altri CDS | Altri CDS Sud Italia |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0.00% | 14.12% | 9.41% |
| 2020 | 16.67% | 14.44% | 12.58% |
| 2021 | 9.68% | 15.65% | 11.64% |
| 2022 | 13.33% | 19.60% | 17.93% |
| 2023 | 15.62% | 15.71% | 13.50% |
| ANNO | MATEMATICA | Altri CDS | Altri CDS Sud Italia |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0.00% | 52.88% | 46.34% |
| 2020 | 100.00% | 60.37% | 61.29% |
| 2021 | 42.86% | 59.53% | 55.00% |
| 2022 | 57.14% | 67.91% | 66.18% |
| 2023 | 71.43% | 63.37% | 61.76% |
| ANNO | MATEMATICA | Altri CDS | Altri CDS Sud Italia |
|---|---|---|---|
| 2019 | 100.00% | 98.03% | 98.37% |
| 2020 | 100.00% | 97.34% | 98.47% |
| 2021 | 100.00% | 98.54% | 98.47% |
| 2022 | 100.00% | 98.07% | 98.37% |
| 2023 | 100.00% | 97.38% | 98.41% |
| ANNO | MATEMATICA | Altri CDS | Altri CDS Sud Italia |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0.00% | 0.65% | 0.49% |
| 2020 | 0.00% | 0.26% | 0.19% |
| 2021 | 0.00% | 0.40% | 0.08% |
| 2022 | 0.72% | 0.95% | 0.60% |
| ANNO | MATEMATICA | Altri CDS | Altri CDS Sud Italia |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0.00% | 0.62% | 0.53% |
| 2020 | 0.00% | 0.23% | 0.17% |
| 2021 | 0.00% | 0.38% | 0.08% |
| 2022 | 0.78% | 0.85% | 0.55% |
| ANNO | MATEMATICA | Altri CDS | Altri CDS Sud Italia |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0.00% | 5.88% | 10.22% |
| 2020 | 0.00% | 5.02% | 3.45% |
| 2021 | 0.00% | 1.98% | 2.72% |
| 2022 | 0.00% | 2.39% | 1.73% |
| 2023 | 5.00% | 5.52% | 2.35% |
| ANNO | MATEMATICA | Altri CDS | Altri CDS Sud Italia |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0.00% | 1.48% | 0.31% |
| 2020 | 0.00% | 1.64% | 0.00% |
| 2021 | 0.00% | 2.99% | 0.40% |
| 2022 | 1.43% | 2.56% | 0.97% |
| 2023 | 1.72% | 2.89% | 0.63% |
| ANNO | MATEMATICA | Altri CDS | Altri CDS Sud Italia |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43.89% | 46.98% | 41.85% |
| 2020 | 37.21% | 43.63% | 37.75% |
| 2021 | 32.65% | 42.05% | 36.27% |
| 2022 | 30.64% | 44.03% | 36.50% |
| ANNO | MATEMATICA | Altri CDS | Altri CDS Sud Italia |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60.66% | 63.02% | 61.59% |
| 2020 | 55.38% | 60.38% | 56.70% |
| 2021 | 43.75% | 59.08% | 57.69% |
| 2022 | 75.00% | 66.67% | 64.44% |
| ANNO | MATEMATICA | Altri CDS | Altri CDS Sud Italia |
|---|---|---|---|
| 2019 | 44.26% | 51.97% | 48.05% |
| 2020 | 40.00% | 48.73% | 44.32% |
| 2021 | 33.33% | 47.64% | 44.87% |
| 2022 | 48.33% | 51.41% | 46.73% |
| ANNO | MATEMATICA | Altri CDS | Altri CDS Sud Italia |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29.51% | 37.31% | 33.41% |
| 2020 | 16.92% | 31.89% | 25.54% |
| 2021 | 20.83% | 32.05% | 26.44% |
| 2022 | 16.67% | 33.33% | 24.25% |
| ANNO | MATEMATICA | Altri CDS | Altri CDS Sud Italia |
|---|---|---|---|
| 2019 | 45.90% | 52.00% | 48.17% |
| 2020 | 41.54% | 48.89% | 44.44% |
| 2021 | 39.58% | 47.78% | 45.35% |
| 2022 | 48.33% | 51.41% | 46.73% |
| ANNO | MATEMATICA | Altri CDS | Altri CDS Sud Italia |
|---|---|---|---|
| 2019 | 36.07% | 38.04% | 33.90% |
| 2020 | 26.15% | 33.10% | 26.31% |
| 2021 | 27.08% | 32.90% | 27.08% |
| 2022 | 16.67% | 33.77% | 24.25% |
| ANNO | MATEMATICA | Altri CDS | Altri CDS Sud Italia |
|---|---|---|---|
| 2019 | 36.73% | 39.37% | 30.07% |
| 2020 | 37.29% | 38.92% | 31.40% |
| 2021 | 41.56% | 36.64% | 31.13% |
| 2022 | 24.59% | 36.49% | 32.56% |
| ANNO | MATEMATICA | Altri CDS | Altri CDS Sud Italia |
|---|---|---|---|
| 2019 | 85.95% | 82.78% | 88.69% |
| 2020 | 88.83% | 83.98% | 88.20% |
| 2021 | 83.45% | 79.73% | 86.27% |
| 2022 | 78.78% | 80.48% | 84.85% |
| 2023 | 90.78% | 81.70% | 89.11% |
| ANNO | MATEMATICA | Altri CDS | Altri CDS Sud Italia |
|---|---|---|---|
| 2019 | 93.11% | 87.30% | 91.49% |
| 2020 | 95.74% | 88.70% | 92.30% |
| 2021 | 91.97% | 86.39% | 91.86% |
| 2022 | 82.17% | 87.93% | 89.79% |
| 2023 | 90.78% | 88.53% | 92.92% |
| ANNO | MATEMATICA | Altri CDS | Altri CDS Sud Italia |
|---|---|---|---|
| 2019 | 94.77% | 89.95% | 92.53% |
| 2020 | 95.74% | 91.16% | 94.36% |
| 2021 | 93.43% | 89.42% | 93.84% |
| 2022 | 90.97% | 91.22% | 93.22% |
| 2023 | 93.62% | 92.27% | 95.46% |
| ANNO | MATEMATICA | Altri CDS | Altri CDS Sud Italia |
|---|---|---|---|
| 2019 | 83.61% | 82.19% | 77.68% |
| 2020 | 78.46% | 80.04% | 77.14% |
| 2021 | 70.83% | 80.33% | 78.85% |
| 2022 | 88.33% | 86.59% | 83.24% |
| ANNO | MATEMATICA | Altri CDS | Altri CDS Sud Italia |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25.42% | 29.57% | 22.87% |
| 2020 | 31.17% | 26.44% | 19.84% |
| 2021 | 19.67% | 26.41% | 20.49% |
| 2022 | 16.92% | 23.83% | 17.37% |
| ANNO | MATEMATICA | Altri CDS | Altri CDS Sud Italia |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14.75% | 11.81% | 10.98% |
| 2020 | 10.77% | 11.65% | 12.52% |
| 2021 | 10.42% | 12.17% | 13.46% |
| 2022 | 5.00% | 11.54% | 12.26% |
| ANNO | MATEMATICA | Altri CDS | Altri CDS Sud Italia |
|---|---|---|---|
| 2019 | 36.73% | 41.65% | 42.81% |
| 2020 | 40.68% | 42.65% | 42.07% |
| 2021 | 37.66% | 44.12% | 46.69% |
| 2022 | 39.34% | 43.03% | 43.54% |
| ANNO | MATEMATICA | Altri CDS | Altri CDS Sud Italia |
|---|---|---|---|
| 2019 | 94.29% | 93.84% | 94.71% |
| 2020 | 95.00% | 93.90% | 95.53% |
| 2021 | 95.00% | 92.93% | 91.23% |
| 2022 | 97.30% | 93.34% | 92.59% |
| 2023 | 97.30% | 93.22% | 95.00% |
| ANNO | MATEMATICA | Altri CDS | Altri CDS Sud Italia |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21.56 | 19.804 | 18.398 |
| 2020 | 19.622 | 19.881 | 18.005 |
| 2021 | 17.344 | 19.037 | 16.455 |
| 2022 | 15.931 | 18.648 | 15.980 |
| 2023 | 15.53 | 18.295 | 15.612 |
| ANNO | MATEMATICA | Altri CDS | Altri CDS Sud Italia |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22.5 | 23.934 | 19.663 |
| 2020 | 21.553 | 22.538 | 16.657 |
| 2021 | 17.576 | 20.843 | 13.891 |
| 2022 | 19.697 | 22.101 | 16.921 |
| 2023 | 13.282 | 20.720 | 14.501 |
Da inserire