| Readings above the AAAQO and AAAQG | |||||||||||
| Peace Airshed Zone Association | |||||||||||
| SO₂ hour 172ppb |
SO₂ day 48ppb |
SO₂ month 11ppb |
H₂S hour 10ppb |
H₂S day 3ppb |
TRS 30min 5ppb |
NO₂ hour 159ppb |
O₃ hour 76ppb |
PM2.5 hour 80µg/m³ |
PM2.5 day 29µg/m³ |
CO hour 13ppm |
CO 8-hour 5ppm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June 2026 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| June 2025 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 48 | 0 | 0 |
| Parameter | PAZA Beaverlodge N = 7211 |
PAZA Dunes N = 7211 |
PAZA Fox Creek N = 7211 |
PAZA Happy Valley N = 7211 |
PAZA Henry Pirker N = 7211 |
PAZA Milner N = 7211 |
PAZA Smoky Heights N = 7211 |
PAZA Valleyview N = 7211 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO2 | 0.6 (95.4%) | 0.3 (95.0%) | 0.1 (95.1%) | 0.6 (91.7%) | 0.3 (95.1%) | 0.2 (95.3%) | 0.1 (95.3%) | |
| NO | 0.5 (95.1%) | 2.0 (95.0%) | 3.2 (92.9%) | 0.9 (94.6%) | 0.3 (94.2%) | |||
| NO2 | 2.9 (95.1%) | 3.2 (95.0%) | 5.7 (92.9%) | 4.4 (94.6%) | 1.0 (94.2%) | |||
| NOX | 3.4 (95.1%) | 5.5 (95.0%) | 9.0 (92.9%) | 5.3 (94.6%) | 1.4 (94.2%) | |||
| O3 | 27.8 (95.3%) | 23.4 (92.9%) | 24.8 (93.2%) | 27.0 (95.4%) | ||||
| PM2.5 | 4.1 (99.7%) | 3.8 (99.4%) | 5.5 (99.7%) | 4.2 (97.6%) | 4.4 (99.9%) | 3.8 (99.0%) | 5.0 (99.7%) | |
| H2S | 0.1 (87.2%) | 0.1 (95.3%) | 0.1 (95.3%) | |||||
| TRS | 0.5 (94.9%) | 0.4 (93.1%) | 0.1 (95.3%) | |||||
| THC | 2.1 (88.1%) | 2.2 (95.3%) | ||||||
| CH4 | 2.1 (88.1%) | |||||||
| NMHC | 0.0 (88.1%) | |||||||
| CO | 0.1 (95.3%) | |||||||
| RH | 65.0 (100.0%) | 64.4 (99.7%) | 59.6 (100.0%) | 71.9 (100.0%) | ||||
| ET | 14.8 (100.0%) | 15.0 (99.7%) | 13.5 (100.0%) | 14.7 (98.6%) | 15.8 (100.0%) | 15.0 (100.0%) | 14.9 (100.0%) | |
| SR | 191.1 (100.0%) | |||||||
| 1 Mean (% Valid data) | ||||||||
| AQHI Category | PAZA Beaverlodge N = 6861 |
PAZA Fox Creek N = 6671 |
PAZA Happy Valley N = 6701 |
PAZA Henry Pirker N = 6851 |
|---|---|---|---|---|
| AQHI | ||||
| 1-3 Low | 686 (100%) | 667 (100%) | 665 (99%) | 682 (100%) |
| 4-6 Moderate | 5 (0.7%) | 3 (0.4%) | ||
| 7-10 High | ||||
| Very High 10+ | ||||
| 1 Count (% of total data) | ||||
[1] "No readings above hourly AAAQO"
[1] "No readings above hourly AAAQO"
[1] "No readings above hourly AAAQG"
[1] "No readings above daily AAAQO"
[1] "No readings above hourly AAAQO"
[1] "No readings above daily AAAQO"
[1] "No readings above monthly AAAQO"
[1] "No readings above hourly AAAQO"
[1] "No readings above daily AAAQO"
[1] "No readings above hourly AAAQG"
[1] "No readings above hourly AAAQO"
[1] "No readings above daily AAAQO"