Characteristic | N1 | Overall N = 65,540,1992 |
0 N = 3,508,8522 |
1 N = 62,031,3472 |
p-value3 |
---|---|---|---|---|---|
gender | 10809 | 0.012 | |||
1 | 5584 (52%) | 319 (45%) | 5265 (52%) | ||
2 | 5225 (48%) | 406 (55%) | 4819 (48%) | ||
age1 | 10809 | 2765 (19%) | 413 (46%) | 2352 (17%) | <0.001 |
race | 10809 | <0.001 | |||
1 | 1938 (9.1%) | 107 (6.4%) | 1831 (9.3%) | ||
2 | 956 (5.3%) | 55 (4.0%) | 901 (5.3%) | ||
3 | 4743 (68%) | 337 (71%) | 4406 (68%) | ||
4 | 2154 (11%) | 197 (15%) | 1957 (10%) | ||
5 | 1018 (6.8%) | 29 (3.7%) | 989 (7.0%) | ||
education...7 | 10809 | <0.001 | |||
0 | 2621 (16%) | 254 (26%) | 2367 (15%) | ||
1 | 2434 (23%) | 172 (27%) | 2262 (22%) | ||
2 | 5754 (62%) | 299 (47%) | 5455 (62%) | ||
marriage1 | 10809 | 4161 (35%) | 306 (35%) | 3855 (35%) | 0.8 |
pir1 | 10809 | <0.001 | |||
0 | 3383 (43%) | 165 (31%) | 3218 (44%) | ||
1 | 4093 (36%) | 272 (40%) | 3821 (36%) | ||
2 | 3333 (21%) | 288 (29%) | 3045 (20%) | ||
alcohol | 10809 | <0.001 | |||
1 | 7847 (77%) | 480 (68%) | 7367 (78%) | ||
2 | 2962 (23%) | 245 (32%) | 2717 (22%) | ||
smoking | 10809 | <0.001 | |||
1 | 4775 (45%) | 425 (64%) | 4350 (43%) | ||
2 | 6034 (55%) | 300 (36%) | 5734 (57%) | ||
bmii | 10809 | <0.001 | |||
0 | 3408 (33%) | 154 (23%) | 3254 (33%) | ||
1 | 3738 (34%) | 223 (30%) | 3515 (35%) | ||
2 | 3663 (33%) | 348 (47%) | 3315 (32%) | ||
hypertension | 10809 | <0.001 | |||
1 | 3240 (27%) | 433 (55%) | 2807 (25%) | ||
2 | 7569 (73%) | 292 (45%) | 7277 (75%) | ||
diabetes | 10809 | <0.001 | |||
1 | 1060 (7.1%) | 175 (20%) | 885 (6.4%) | ||
2 | 9564 (91%) | 529 (77%) | 9035 (92%) | ||
3 | 185 (1.8%) | 21 (2.9%) | 164 (1.7%) | ||
LAP | 10809 | 57± (62) | 79± (89) | 55± (60) | <0.001 |
VAI | 10809 | 2.03± (2.76) | 2.77± (5.67) | 1.98± (2.49) | <0.001 |
LAP.quantile | 10809 | <0.001 | |||
Q1 | 2605 (25%) | 80 (11%) | 2525 (26%) | ||
Q2 | 2666 (25%) | 162 (24%) | 2504 (25%) | ||
Q3 | 2738 (25%) | 208 (25%) | 2530 (25%) | ||
Q4 | 2800 (25%) | 275 (40%) | 2525 (24%) | ||
VAI.quantile | 10809 | <0.001 | |||
Q1 | 2658 (25%) | 112 (14%) | 2546 (26%) | ||
Q2 | 2627 (25%) | 162 (23%) | 2465 (25%) | ||
Q3 | 2729 (25%) | 208 (27%) | 2521 (25%) | ||
Q4 | 2795 (25%) | 243 (35%) | 2552 (24%) | ||
1 N not Missing (unweighted) | |||||
2 n (unweighted) (%); Mean± (SD) | |||||
3 Pearson’s X^2: Rao & Scott adjustment; Design-based KruskalWallis test |