O objetivo deste relatório é apresentar a análise exploratória de dados das amostras das escolas, das turmas e dos alunos.
Esta análse está concentrada nos seguintes bancos de dados:
* 719 escolas da amostra no arquivo: planilha_1232_escolas_linhas_destacadas_escolas_sem_problemas_26OUT24.xlsx
* 15.592 turmas selecionadas (amostra e substitutas)
AMOSTRA_E_SUBSTITUTOS_TURMAS_COM_TURNOS_02NOV24.xlsx
* 78.466 estudantes selecionados (amostra e substitutos)
estudantes_selecionados_substitutos_719_escolas_26OUT24.xlsx
O relatório detalhado da FASE 1 comparando com os dados da POPULAÇÃO estão em https://rpubs.com/viniciuspisrael/relatoriofase1. Nele consta o perfil das escolas e dos estudantes relativos às 70 escolas selecionadas na FASE 1 da pesquisa.
O banco de dados com as informações das turmas foi extraído do arquivo turmas_sorteadas.xlsx, gerado pelo código sorteio_aula.R com o banco de dados horarios.parquet ou horarios_novos.parquet
O banco de dados com as informações das ESCOLAS foi construído a partir dos dados do Censo Escolar de 2023 e dos dados das escolas amostradas pela Coordenação de Estatística.
As variáveis escolhidas do Censo Escolar 2023 para análise foram:
A Tabela 1 apresenta as informações gerais da rede de ensino em comparação com a amostra. Não foram consideradas as escolas em unidades prisionais. O número de professores na amostra refere-se ao número de professores nas escolas sorteadas, não signfica que todos eles serão entrevistados.
Rede | Escola | Alunos | Professores EM | Turmas |
---|---|---|---|---|
População | 1206 | 605256 | 34526 | 235193 |
Amostra | 719 | 388524 | 22429 | 15592 |
A Tabela 2 apresenta o número de escolas selecionadas em cada regional.
Fora da amostra | Na amostra | Soma | |
---|---|---|---|
BAIXADAS LITORANEAS | 41 | 57 | 98 |
CENTRO SUL | 21 | 29 | 50 |
METROPOLITANA I | 40 | 61 | 101 |
METROPOLITANA II | 37 | 57 | 94 |
METROPOLITANA III | 42 | 65 | 107 |
METROPOLITANA IV | 42 | 65 | 107 |
METROPOLITANA V | 36 | 49 | 85 |
METROPOLITANA VI | 33 | 41 | 74 |
METROPOLITANA VII | 40 | 63 | 103 |
NOROESTE FLUMINENSE | 25 | 34 | 59 |
NORTE FLUMINENSE | 36 | 60 | 96 |
SERRANA I | 25 | 38 | 63 |
SERRANA II | 34 | 48 | 82 |
SUL FLUMINENSE | 35 | 52 | 87 |
Soma | 487 | 719 | 1206 |
A seguir mostra-se a proporção de escolas na amostra por regional e para toda a rede. A linha tracejada vertical no gráfico de barras representa a porcentagem de escolas selecionadas na amostra em toda a rede de ensino.
A Figura 1 apresenta todas as turmas registradas na rede de ensino no ano de 2024.
A Figura 2 mostra a distribuição das turmas que compõem a amostra.
A @tab-turmasamostra exibe as frequências e proporções das turmas da amostra.
Turma | Frequência | Proporção (%) |
---|---|---|
BIOLOGIA | 42 | 5.0 |
FILOSOFIA | 13 | 1.6 |
FÍSICA | 54 | 6.5 |
GEOGRAFIA | 54 | 6.5 |
HISTÓRIA | 53 | 6.3 |
LÍNGUA PORTUGUESA/LITERATURA | 278 | 33.2 |
MATEMÁTICA | 279 | 33.3 |
QUÍMICA | 44 | 5.3 |
SOCIOLOGIA | 20 | 2.4 |
A Tabela 3 apresenta o sumário dos dados dos estudantes das 719 escolas selecionadas na amostra (selecionados e substitutos).
Variável | Estatísticas / Valores | Freqs (% de Válidos) | Grafo | Válido |
---|---|---|---|---|
REGIONAL [character] |
1. METROPOLITANA IV 2. METROPOLITANA VII 3. METROPOLITANA I 4. METROPOLITANA III 5. NORTE FLUMINENSE 6. METROPOLITANA II 7. BAIXADAS LITORANEAS 8. METROPOLITANA V 9. SUL FLUMINENSE 10. SERRANA II [ 4 outros ] |
7440 ( 9.5%) 7239 ( 9.2%) 6925 ( 8.8%) 6601 ( 8.4%) 6496 ( 8.3%) 6307 ( 8.0%) 6207 ( 7.9%) 5639 ( 7.2%) 5498 ( 7.0%) 4911 ( 6.3%) 15203 (19.4%) |
I I I I I I I I I I III |
78466 (100.0%) |
IDADE_ATUAL [character] |
1. 17 2. 16 3. 15 4. 18 5. 14 6. 19 7. 13 8. 20 9. 21 10. 22 [ 51 outros ] |
20534 (26.2%) 18449 (23.5%) 12605 (16.1%) 12014 (15.3%) 5359 ( 6.8%) 3930 ( 5.0%) 2354 ( 3.0%) 1338 ( 1.7%) 564 ( 0.7%) 268 ( 0.3%) 1051 ( 1.3%) |
IIIII IIII III III I I |
78466 (100.0%) |
SEXO [character] |
1. FEMININO 2. MASCULINO |
39367 (50.2%) 39099 (49.8%) |
IIIIIIIIII IIIIIIIII |
78466 (100.0%) |
NECESSIDADE_ESPECIAL [character] |
1. Não possui. 2. Deficiência Intelectual 3. Transtorno Global Do Des 4. Deficiência Física 5. Transtorno Global Do Dese 6. Deficiência auditiva 7. Baixa visão 8. Deficiência Múltipla – De 9. Altas Habilidades/Superdo 10. Transtorno Global Do Dese [ 14 outros ] |
76868 (98.0%) 633 ( 0.8%) 353 ( 0.4%) 135 ( 0.2%) 90 ( 0.1%) 78 ( 0.1%) 77 ( 0.1%) 50 ( 0.1%) 42 ( 0.1%) 26 ( 0.0%) 114 ( 0.1%) |
IIIIIIIIIIIIIIIIIII |
78466 (100.0%) |
ETNIA [character] |
1. Amarela 2. Branca 3. Índigena 4. NaoDeclarada 5. NAODECLARADA 6. Negra 7. Parda 8. PENDENTE |
173 ( 0.2%) 16430 (20.9%) 63 ( 0.1%) 26615 (33.9%) 6 ( 0.0%) 8856 (11.3%) 26074 (33.2%) 249 ( 0.3%) |
IIII IIIIII II IIIIII |
78466 (100.0%) |
ANO [character] |
1. 2024 | 78466 (100.0%) | IIIIIIIIIIIIIIIIIIII | 78466 (100.0%) |
TURNO [character] |
1. INTEGRAL 2. MANHÃ 3. NOITE 4. TARDE 5. VESPERTINO |
9813 (12.5%) 39525 (50.4%) 15048 (19.2%) 13827 (17.6%) 253 ( 0.3%) |
II IIIIIIIIII III III |
78466 (100.0%) |
AMOSTRA [character] |
1. SELECIONADO 2. SUBSTITUTO |
26442 (33.7%) 52024 (66.3%) |
IIIIII IIIIIIIIIIIII |
78466 (100.0%) |
[1] "BAIXADAS LITORANEAS"
Escola da amostra | Número de alunos | Número de alunos na amostra | Número de professores | Local | Rede de esgoto | Biblioteca | Lab. Informática | Quadra esportiva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIEP 253 GUIMARÃES ROSA | 359 | 37 | 30 | Urbana | Sim | Sim | Não | Sim |
CIEP 460 THIOPHYLA BRAGANCA | 367 | 38 | 26 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CE PROFESSOR FONSECA | 198 | 35 | 13 | Rural | Não | Não | Não | Não |
CE ANTONIO PINTO DE MORAES | 86 | 29 | 10 | Rural | Não | Sim | Sim | Sim |
CIEP 384 GONCALVES DIAS | 500 | 40 | 27 | Rural | Sim | Sim | Sim | Sim |
CE SARGENTO PM ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DE MOURA | 182 | 35 | 18 | Urbana | Não | Não | Não | Sim |
Escola da amostra | Número de alunos | Número de alunos na amostra | Número de professores | Local | Rede de esgoto | Biblioteca | Lab. Informática | Quadra esportiva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE JOAO DE OLIVEIRA BOTAS | 1062 | 41 | 50 | Urbana | Não | Sim | Não | Sim |
Escola da amostra | Número de alunos | Número de alunos na amostra | Número de professores | Local | Rede de esgoto | Biblioteca | Lab. Informática | Quadra esportiva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE VINTE DE JULHO | 366 | 39 | 28 | Urbana | Sim | Sim | Não | Sim |
Escola da amostra | Número de alunos | Número de alunos na amostra | Número de professores | Local | Rede de esgoto | Biblioteca | Lab. Informática | Quadra esportiva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIEP 458 HERMES BARCELOS | 1058 | 41 | 37 | Urbana | Sim | Sim | Não | Sim |
CIEP 193 WILSON MENDES | 200 | 31 | 15 | Urbana | Sim | Sim | Não | Sim |
CE PROFESSOR RENATO AZEVEDO | 1187 | 41 | 62 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CE PROFESSOR CORDELINO TEIXEIRA PAULO | 294 | 36 | 18 | Urbana | Sim | Não | Não | Sim |
IE PROFESSORA ISMAR GOMES DE AZEVEDO | 541 | 40 | 37 | Urbana | Sim | Sim | Não | Sim |
CIEP 357 JOSE DE DOME | 442 | 35 | 24 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CIEP 331 LYSIA BERNARDES | 789 | 41 | 44 | Urbana | Não | Sim | Sim | Sim |
Escola da amostra | Número de alunos | Número de alunos na amostra | Número de professores | Local | Rede de esgoto | Biblioteca | Lab. Informática | Quadra esportiva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIEP 457 DOUTOR JOSÉ ELIAS MELLO DOS SANTOS | 504 | 39 | 31 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
Escola da amostra | Número de alunos | Número de alunos na amostra | Número de professores | Local | Rede de esgoto | Biblioteca | Lab. Informática | Quadra esportiva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE ELISIARIO MATTA | 1360 | 42 | 76 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CE DOMICIO DA GAMA | 410 | 39 | 29 | Urbana | Não | Não | Sim | Sim |
CE EUCLYDES PAULO DA SILVA | 442 | 40 | 37 | Urbana | Sim | Sim | Não | Sim |
CE FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO | 389 | 39 | 28 | Urbana | Não | Não | Não | Sim |
CIEP 391 PROFESSOR ROBSON MENDONCA LOU | 435 | 38 | 27 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CIEP 259 PROFESSORA MARIA DO AMPARO RANGEL DE SOUZA | 1410 | 42 | 66 | Urbana | Não | Sim | Sim | Sim |
CE PROFESSOR DARCY RIBEIRO | 1288 | 42 | 65 | Urbana | Não | Não | Não | Sim |
Escola da amostra | Número de alunos | Número de alunos na amostra | Número de professores | Local | Rede de esgoto | Biblioteca | Lab. Informática | Quadra esportiva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIEP 251 DONA MARIA PORTUGAL | 57 | 21 | 10 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CE AURELINO LEAL | 485 | 36 | 38 | Urbana | Sim | Sim | Não | Sim |
CE BRIGADEIRO CASTRIOTO | 82 | 34 | 14 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CE CIZINIO SOARES PINTO | 652 | 37 | 50 | Urbana | Sim | Sim | Não | Sim |
CE CONSELHEIRO MACEDO SOARES | 984 | 40 | 48 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CE DOUTOR LUCIANO PESTRE | 314 | 35 | 12 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CE FERNANDO MAGALHAES | 493 | 38 | 21 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CE JOAQUIM TAVORA | 1001 | 41 | 53 | Urbana | Sim | Sim | Não | Sim |
CE MULLULO DA VEIGA | 458 | 37 | 24 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CE PAULO ASSIS RIBEIRO | 614 | 40 | 42 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CE ZULEIKA RAPOSO VALLADARES | 274 | 36 | 19 | Urbana | Sim | Sim | Não | Não |
CE EMBAIXADOR RAUL FERNANDES | 198 | 32 | 16 | Urbana | Sim | Sim | Não | Sim |
CE JOSE BONIFACIO | 292 | 35 | 21 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CE LEOPOLDO FROES | 892 | 39 | 23 | Urbana | Sim | Sim | Não | Sim |
CE MANUEL DE ABREU | 1108 | 41 | 66 | Urbana | Sim | Sim | Não | Sim |
CE MARIA PEREIRA DAS NEVES | 371 | 35 | 24 | Urbana | Sim | Sim | Não | Sim |
CE PINTO LIMA | 395 | 38 | 25 | Urbana | Sim | Sim | Não | Sim |
IE PROFESSOR ISMAEL COUTINHO | 681 | 40 | 36 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CE DOUTOR SOUZA SOARES | 78 | 24 | 12 | Urbana | Sim | Não | Não | Sim |
CIEP 449 GOVERNADOR LEONEL DE MOURA BRIZOLA BRASIL FRANCA | 238 | 37 | 32 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CIEP 450 DI CAVALCANTI | 521 | 36 | 0 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CE MATEMATICO JOAQUIM GOMES DE SOUSA - INTER-CULTURAL BRASIL-CHINA | 226 | 35 | 29 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Não |
Escola da amostra | Número de alunos | Número de alunos na amostra | Número de professores | Local | Rede de esgoto | Biblioteca | Lab. Informática | Quadra esportiva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE JOSE MATOSO MAIA FORTE | 164 | 33 | 18 | Urbana | Sim | Sim | Não | Sim |
CE DESEMBARGADOR JOSE AUGUSTO COELHO ROCHA JUNIOR | 926 | 41 | 61 | Urbana | Sim | Sim | Não | Sim |
CE BERNARDINO DA COSTA LOPES | 140 | 31 | 18 | Rural | Não | Não | Não | Sim |
CE CABO PM RAPHAEL DE OLIVEIRA MONTEIRO | 96 | 32 | 13 | Urbana | Não | Não | Não | Não |
Escola da amostra | Número de alunos | Número de alunos na amostra | Número de professores | Local | Rede de esgoto | Biblioteca | Lab. Informática | Quadra esportiva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIEP 262 CURVELINA DIAS CURVELLO | 913 | 39 | 38 | Urbana | Sim | Sim | Não | Sim |
CIEP 272 GABRIEL JOAQUIM DOS SANTOS | 322 | 32 | 20 | Urbana | Sim | Sim | Não | Sim |
CE JOSE RASCAO | 457 | 40 | 27 | Urbana | Sim | Não | Não | Sim |
CE NOBU YAMAGATA | 416 | 37 | 19 | Urbana | Sim | Não | Não | Sim |
Escola da amostra | Número de alunos | Número de alunos na amostra | Número de professores | Local | Rede de esgoto | Biblioteca | Lab. Informática | Quadra esportiva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIEP 372 PAULO LEMINSKY | 218 | 23 | 16 | Rural | Não | Sim | Não | Sim |
CE OSCAR DE MACEDO SOARES | 574 | 40 | 38 | Urbana | Não | Sim | Sim | Sim |
CIEP 258 ASTROGILDO PEREIRA | 1266 | 42 | 64 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CE ISMENIA DE BARROS BARROSO | 225 | 37 | 23 | Urbana | Sim | Sim | Não | Sim |
[1] "CENTRO SUL"
Escola da amostra | Número de alunos | Número de alunos na amostra | Número de professores | Local | Rede de esgoto | Biblioteca | Lab. Informática | Quadra esportiva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIEP 287 ANGELINA TEIXEIRA NETTO SYM | 281 | 35 | 17 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CE BARAO DO RIO BONITO | 817 | 40 | 30 | Urbana | Sim | Não | Não | Sim |
CE JOAQUIM DE MACEDO | 744 | 40 | 35 | Urbana | Sim | Sim | Não | Sim |
CE SENADOR PAULO FERNANDES | 254 | 34 | 15 | Urbana | Sim | Não | Sim | Sim |
CE PROFESSOR ADELINO TERRA | 305 | 36 | 23 | Urbana | Sim | Não | Não | Sim |
CIEP 286 MURILO PORTUGAL | 493 | 37 | 26 | Urbana | Sim | Não | Sim | Sim |
Escola da amostra | Número de alunos | Número de alunos na amostra | Número de professores | Local | Rede de esgoto | Biblioteca | Lab. Informática | Quadra esportiva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE JOAO KOPKE | 415 | 39 | 32 | Urbana | Sim | Não | Não | Sim |
Escola da amostra | Número de alunos | Número de alunos na amostra | Número de professores | Local | Rede de esgoto | Biblioteca | Lab. Informática | Quadra esportiva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE PROFESSOR ARAGAO GOMES | 539 | 39 | 28 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
Escola da amostra | Número de alunos | Número de alunos na amostra | Número de professores | Local | Rede de esgoto | Biblioteca | Lab. Informática | Quadra esportiva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE DOUTOR ANTONIO FERNANDES | 297 | 37 | 27 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CE VERA CRUZ | 139 | 30 | 14 | Rural | Não | Não | Não | Não |
CE ALVARO ALVIM | 246 | 35 | 25 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
Escola da amostra | Número de alunos | Número de alunos na amostra | Número de professores | Local | Rede de esgoto | Biblioteca | Lab. Informática | Quadra esportiva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIEP 152 GARRINCHA ALEGRIA DO POVO | 619 | 39 | 32 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CE PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | 607 | 40 | 51 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
Escola da amostra | Número de alunos | Número de alunos na amostra | Número de professores | Local | Rede de esgoto | Biblioteca | Lab. Informática | Quadra esportiva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE MONSENHOR FRANCISCO | 476 | 38 | 28 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CE LIONS CLUBE DE PARAIBA DO SUL | 353 | 37 | 27 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CE BARAO DE PALMEIRAS | 482 | 37 | 21 | Urbana | Sim | Sim | Não | Sim |
Escola da amostra | Número de alunos | Número de alunos na amostra | Número de professores | Local | Rede de esgoto | Biblioteca | Lab. Informática | Quadra esportiva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE RIBEIRO DE AVELAR | 258 | 36 | 25 | Urbana | Sim | Não | Sim | Sim |
CIEP 278 JOAQUIM OSORIO DUQUE ESTRADA | 506 | 39 | 44 | Urbana | Sim | Sim | Não | Sim |
Escola da amostra | Número de alunos | Número de alunos na amostra | Número de professores | Local | Rede de esgoto | Biblioteca | Lab. Informática | Quadra esportiva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIEP 298 MANUEL DUARTE | 203 | 35 | 29 | Urbana | Sim | Sim | Não | Sim |
Escola da amostra | Número de alunos | Número de alunos na amostra | Número de professores | Local | Rede de esgoto | Biblioteca | Lab. Informática | Quadra esportiva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIA MONSENHOR TOMAS TEJERINA DE PRADO | 69 | 26 | 13 | Rural | Não | Não | Não | Sim |
CE JOSE FONSECA | 459 | 38 | 42 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CE CORONEL BENJAMIN GUIMARAES | 405 | 39 | 28 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CE DOUTOR OSWALDO TERRA | 189 | 35 | 22 | Urbana | Sim | Não | Sim | Sim |
CE PADRE SEBASTIAO DA SILVA PEREIRA | 226 | 37 | 27 | Urbana | Sim | Não | Sim | Sim |
CE ALFREDO GOMES | 134 | 33 | 19 | Urbana | Sim | Não | Não | Sim |
CE ARNOR SILVESTRE VIEIRA | 261 | 35 | 20 | Urbana | Sim | Não | Não | Sim |
Escola da amostra | Número de alunos | Número de alunos na amostra | Número de professores | Local | Rede de esgoto | Biblioteca | Lab. Informática | Quadra esportiva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE ANTONIO DE JESUS GOMES | 156 | 32 | 19 | Rural | Sim | Não | Sim | Sim |
CE CENTENARIO | 318 | 36 | 16 | Urbana | Sim | Não | Sim | Não |
IE THIAGO COSTA | 566 | 37 | 0 | Urbana | Sim | Sim | Não | Sim |
[1] "METROPOLITANA I"
Escola da amostra | Número de alunos | Número de professores | Local | Rede de esgoto | Biblioteca | Lab. Informática | Quadra esportiva |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CE ARMANDO DIAS - BRASIL-ARGENTINA | 78 | 14 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CE JOÃO SANTOS SOUTO | 277 | 23 | Urbana | Sim | Sim | Não | Sim |
CIEP 207 GILSON AMADO | 608 | 35 | Urbana | Sim | Não | Sim | Sim |
CIEP 402 APARICIO TORELLI | 628 | 32 | Urbana | Sim | Sim | Não | Sim |
CIEP 206 PROFESSORA CYRENE MORAES COSTA | 249 | 15 | Urbana | Sim | Sim | Não | Sim |
Escola da amostra | Número de alunos | Número de professores | Local | Rede de esgoto | Biblioteca | Lab. Informática | Quadra esportiva |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIEP 351 MINISTRO SALGADO FILHO | 710 | 24 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CIEP 119 AUSTIN | 1805 | 57 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CIEP 200 PROFESSOR TERLI FIORAVANTE DA ROCHA | 334 | 13 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CIEP 216 PREFEITO JUAREZ ANTUNES | 734 | 23 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CIEP 324 MAHATMA GANDHI | 729 | 21 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CIEP 334 MOACYR JOSE PEREIRA GERK | 308 | 10 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CIEP 356 AUGUSTO RUSCHI | 251 | 18 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CIEP 359 CHARLES PERRAULT | 820 | 25 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CIEP 365 ASA BRANCA | 237 | 10 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CIEP 387 HANS CRISTIAN ANDERSEN | 219 | 12 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CIEP 390 CHAO DE ESTRELAS | 808 | 39 | Urbana | Sim | Sim | Não | Sim |
CIEP 394 VEREADOR CÂNDIDO AUGUSTO RIBEIRO NETO | 991 | 38 | Urbana | Sim | Não | Não | Sim |
CIEP 166 ABILIO AUGUSTO TAVORA | 788 | 27 | Urbana | Sim | Não | Sim | Sim |
CIEP 395 LUIZ HENRIQUE REZENDE NOVAES | 201 | 12 | Urbana | Sim | Não | Sim | Sim |
CIEP 188 MARIANO FLOR CAVALCANTE | 249 | 13 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CIEP 113 PROFESSOR WALDICK PEREIRA | 795 | 30 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CIEP 196 SÃO TEODORO | 382 | 20 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CIEP 026 SAO VICENTE DE PAULA | 683 | 18 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CE ANTONIO DA SILVA | 1214 | 45 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CE DOM WALMOR | 442 | 18 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CE ENGENHEIRO AREA LEAO | 1481 | 50 | Urbana | Sim | Sim | Não | Sim |
CE JARDIM ALVORADA | 795 | 25 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CE MILTON CAMPOS | 577 | 39 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CE PROFESSORA EVANGELINA SOARES DE MOURA | 316 | 18 | Urbana | Sim | Sim | Não | Sim |
CE PROFESSORA MARIA JOSÉ RAUNHEITTI DUCCINI | 444 | 19 | Urbana | Sim | Sim | Não | Sim |
CE SÃO JUDAS TADEU | 695 | 23 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CE COMENDADOR SOARES | 820 | 35 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CE BERNARDINO MELO JUNIOR | 453 | 27 | Urbana | Sim | Não | Sim | Sim |
CE CAPITAO JOAQUIM QUARESMA DE OLIVEIRA | 307 | 21 | Urbana | Não | Não | Não | Sim |
CE LEOPOLDO MACHADO | 340 | 23 | Urbana | Sim | Não | Não | Sim |
CE PROFESSOR AMAZOR VIEIRA BORGES | 416 | 27 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CE SÃO JORGE | 626 | 27 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CE SANTO ANTONIO DE PÁDUA | 717 | 29 | Urbana | Sim | Não | Sim | Sim |
CE VEREADOR PERCY BATISTA CRISPIN | 348 | 30 | Urbana | Sim | Não | Não | Sim |
CE YONNE MARIA SIQUEIRA DE ANDRADE | 448 | 21 | Urbana | Sim | Não | Sim | Sim |
CIEP 383 MAXIMO GORKI | 618 | 19 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CIEP 354 MARTINS PENA | 1220 | 35 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
IE RANGEL PESTANA | 1021 | 101 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CIEP 352 SENADOR SEVERO GOMES | 634 | 29 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CIEP 021 GENERAL OSÓRIO | 625 | 22 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CE SANTA RITA DE CÁSSIA | 563 | 26 | Urbana | Não | Não | Não | Sim |
CE BARAO DE TINGUA | 1060 | 30 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CE FIGUEIRA | 599 | 19 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CE PROFESSORA MARINA BENTO | 411 | 29 | Urbana | Sim | Não | Sim | Não |
CIEP 172 NELSON RODRIGUES | 752 | 38 | Urbana | Sim | Sim | Não | Sim |
CIEP 345 Y-JUCA PIRAMA | 86 | 0 | Urbana | Sim | Não | Sim | Sim |
CIEP 168 HILDA SILVEIRA RODRIGUES | 634 | 26 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CE PROFESSORA MARIA HELENA AMARAL ALARCÃO | 191 | 13 | Urbana | Não | Não | Sim | Sim |
CE DOM ADRIANO HIPÓLITO | 516 | 36 | Urbana | Sim | Não | Sim | Não |
Escola da amostra | Número de alunos | Número de professores | Local | Rede de esgoto | Biblioteca | Lab. Informática | Quadra esportiva |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CE PREFEITO LUIZ GUIMARÃES | 1645 | 41 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CE SÃO CRISTÓVÃO | 1016 | 48 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CE RAYMUNDO CORRÊA | 614 | 38 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Não |
CE SAO JOAO | 537 | 27 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CIEP 341 SEBASTIÃO PEREIRA PORTES | 208 | 21 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CIEP 344 ADONIRAN BARBOSA | 356 | 16 | Rural | Sim | Sim | Sim | Sim |
CIEP 346 BELARMINO ALFREDO DOS SANTOS | 977 | 23 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
[1] "METROPOLITANA II"
Escola da amostra | Número de alunos | Número de alunos na amostra | Número de professores | Local | Rede de esgoto | Biblioteca | Lab. Informática | Quadra esportiva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIEP 130 DOUTOR ELIAS DE MIRANDA SARAIVA | 1190 | 41 | 52 | Urbana | Sim | Sim | Não | Sim |
CIEP 129 JOSE MARIA NANCI | 368 | 38 | 23 | Urbana | Sim | Não | Sim | Sim |
CE FRANCESCA CAREY | 138 | 32 | 15 | Rural | Sim | Não | Sim | Sim |
CE HILKA DE ARAÚJO PEÇANHA | 243 | 37 | 25 | Urbana | Não | Sim | Sim | Sim |
CE PROFESSORA MARIA INOCÊNCIA FERREIRA | 216 | 37 | 18 | Urbana | Não | Sim | Não | Sim |
CIEP 308 PASCOAL CARLOS MAGNO | 408 | 39 | 25 | Urbana | Não | Sim | Não | Sim |
CIEP 451 ELIZA ANTONIA RAINHO DIAS | 239 | 34 | 15 | Rural | Sim | Sim | Sim | Sim |
CIEP 453 DOUTOR MILTON RODRIGUES ROCHA | 904 | 41 | 39 | Urbana | Sim | Sim | Sim | Sim |
CIEP 426 EDUARDO RIBEIRO DE CARVALHO | 246 | 33 | 18 | Rural | Sim | Sim | Sim | Sim |
