# Load necessary libraries
library(tidyverse)
## ── Attaching core tidyverse packages ──────────────────────── tidyverse 2.0.0 ──
## ✔ forcats   1.0.0     ✔ readr     2.1.5
## ✔ ggplot2   3.5.1     ✔ tibble    3.2.1
## ✔ lubridate 1.9.3     ✔ tidyr     1.3.1
## ✔ purrr     1.0.2     
## ── Conflicts ────────────────────────────────────────── tidyverse_conflicts() ──
## ✖ dplyr::filter() masks stats::filter()
## ✖ dplyr::lag()    masks stats::lag()
## ℹ Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become errors
# Read the tournament data from the text file
data <- readLines("/Users/aribarazzaq/Desktop/Tournamentinfo.txt")

# Initialize vectors to store player data
player_names <- c()
player_states <- c()
total_points <- c()
pre_ratings <- c()

# Loop through the data to extract player information
for (i in 1:length(data)) {
  # Only process lines that start with numbers (player entries)
  if (grepl("^\\s*\\d+\\s*\\|", data[i])) {
    player_info <- strsplit(data[i], "\\|")[[1]]
    # Extract player name and state
    player_name <- str_trim(player_info[2])
    player_points <- as.numeric(str_trim(player_info[3]))
    
    # The state is usually found on the next line
    if (i + 1 <= length(data)) {
      player_state <- str_trim(strsplit(data[i + 1], "\\|")[[1]][1])
      # Extract pre-rating
      pre_rating <- as.numeric(str_match(data[i + 1], "R: ([0-9]+)")[, 2])
      
      # Store the results
      player_names <- c(player_names, player_name)
      player_states <- c(player_states, player_state)
      total_points <- c(total_points, player_points)
      pre_ratings <- c(pre_ratings, pre_rating)
    }
  }
}

# Create data frame to check the results
chess_results <- data.frame(
  Name = player_names,
  State = player_states,
  Points = total_points,
  Pre_Rating = pre_ratings
)

# Print the data frame to check the results
print(chess_results)
##                          Name State Points Pre_Rating
## 1                    GARY HUA    ON    6.0       1794
## 2             DAKSHESH DARURI    MI    6.0       1553
## 3                ADITYA BAJAJ    MI    6.0       1384
## 4         PATRICK H SCHILLING    MI    5.5       1716
## 5                  HANSHI ZUO    MI    5.5       1655
## 6                 HANSEN SONG    OH    5.0       1686
## 7           GARY DEE SWATHELL    MI    5.0       1649
## 8            EZEKIEL HOUGHTON    MI    5.0       1641
## 9                 STEFANO LEE    ON    5.0       1411
## 10                  ANVIT RAO    MI    5.0       1365
## 11   CAMERON WILLIAM MC LEMAN    MI    4.5       1712
## 12             KENNETH J TACK    MI    4.5       1663
## 13          TORRANCE HENRY JR    MI    4.5       1666
## 14               BRADLEY SHAW    MI    4.5       1610
## 15     ZACHARY JAMES HOUGHTON    MI    4.5       1220
## 16               MIKE NIKITIN    MI    4.0       1604
## 17         RONALD GRZEGORCZYK    MI    4.0       1629
## 18              DAVID SUNDEEN    MI    4.0       1600
## 19               DIPANKAR ROY    MI    4.0       1564
## 20                JASON ZHENG    MI    4.0       1595
## 21              DINH DANG BUI    ON    4.0       1563
## 22           EUGENE L MCCLURE    MI    4.0       1555
## 23                   ALAN BUI    ON    4.0       1363
## 24          MICHAEL R ALDRICH    MI    4.0       1229
## 25           LOREN SCHWIEBERT    MI    3.5       1745
## 26                    MAX ZHU    ON    3.5       1579
## 27             GAURAV GIDWANI    MI    3.5       1552
## 28 SOFIA ADINA STANESCU-BELLU    MI    3.5       1507
## 29           CHIEDOZIE OKORIE    MI    3.5       1602
## 30         GEORGE AVERY JONES    ON    3.5       1522
## 31               RISHI SHETTY    MI    3.5       1494
## 32      JOSHUA PHILIP MATHEWS    ON    3.5       1441
## 33                    JADE GE    MI    3.5       1449
## 34     MICHAEL JEFFERY THOMAS    MI    3.5       1399
## 35           JOSHUA DAVID LEE    MI    3.5       1438
## 36              SIDDHARTH JHA    MI    3.5       1355
## 37       AMIYATOSH PWNANANDAM    MI    3.5         NA
## 38                  BRIAN LIU    MI    3.0       1423
## 39              JOEL R HENDON    MI    3.0       1436
## 40               FOREST ZHANG    MI    3.0       1348
## 41        KYLE WILLIAM MURPHY    MI    3.0       1403
## 42                   JARED GE    MI    3.0       1332
## 43          ROBERT GLEN VASEY    MI    3.0       1283
## 44         JUSTIN D SCHILLING    MI    3.0       1199
## 45                  DEREK YAN    MI    3.0       1242
## 46   JACOB ALEXANDER LAVALLEY    MI    3.0         NA
## 47                ERIC WRIGHT    MI    2.5       1362
## 48               DANIEL KHAIN    MI    2.5       1382
## 49           MICHAEL J MARTIN    MI    2.5       1291
## 50                 SHIVAM JHA    MI    2.5       1056
## 51             TEJAS AYYAGARI    MI    2.5       1011
## 52                  ETHAN GUO    MI    2.5         NA
## 53              JOSE C YBARRA    MI    2.0       1393
## 54                LARRY HODGE    MI    2.0       1270
## 55                  ALEX KONG    MI    2.0       1186
## 56               MARISA RICCI    MI    2.0       1153
## 57                 MICHAEL LU    MI    2.0       1092
## 58               VIRAJ MOHILE    MI    2.0         NA
## 59          SEAN M MC CORMICK    MI    2.0         NA
## 60                 JULIA SHEN    MI    1.5         NA
## 61              JEZZEL FARKAS    ON    1.5         NA
## 62              ASHWIN BALAJI    MI    1.0       1530
## 63       THOMAS JOSEPH HOSMER    MI    1.0       1175
## 64                     BEN LI    MI    1.0       1163
# Initialize vector for average opponent ratings
avg_opponent_ratings <- c()

# Loop through the data again to extract opponent ratings
for (i in 1:length(data)) {
  # Only process lines that start with numbers (player entries)
  if (grepl("^\\s*\\d+\\s*\\|", data[i])) {
    # Extract opponents from the round data in the line
    opponents <- str_extract_all(data[i], "W\\s*(\\d+)|L\\s*(\\d+)|D\\s*(\\d+)")[[1]]
    opponent_nums <- as.numeric(gsub("[^0-9]", "", opponents))

    # Debugging: Print extracted opponent numbers
    print(paste("Opponent Numbers:", paste(opponent_nums, collapse = ", ")))

    # Get the pre-ratings for each opponent
    opponent_ratings <- sapply(opponent_nums, function(opponent) {
      # Match the line containing the opponent's data
      opp_line <- grep(paste0("^\\s*", opponent, "\\s*\\|"), data, value = TRUE)
      if (length(opp_line) > 0) {
        # Print the entire matched opponent line
        print(paste("Matched Opponent Line:", opp_line[1]))
        
        # Extract the rating using a simple approach
        # This assumes the rating follows the pattern of the first number after the player's name
        rating_match <- str_extract(opp_line[1], "\\|\\s*(\\d+\\.\\d+)\\s*\\|")
        if (!is.na(rating_match)) {
          return(as.numeric(gsub("\\|\\s*|\\s*", "", rating_match)))  # Clean and return the number
        } else {
          print(paste("No rating found for opponent:", opponent))
        }
      }
      return(NA)
    })

    # Debugging: Print opponent ratings
    print(paste("Opponent Ratings:", paste(opponent_ratings, collapse = ", ")))

    # Calculate the average opponent rating
    avg_rating <- mean(opponent_ratings, na.rm = TRUE)
    avg_opponent_ratings <- c(avg_opponent_ratings, avg_rating)
  }
}
## [1] "Opponent Numbers: 39, 21, 18, 14, 7, 12, 4"
## [1] "Matched Opponent Line:    39 | JOEL R HENDON                   |3.0  |L   1|W  54|W  40|L  16|W  44|L  21|L  24|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    21 | DINH DANG BUI                   |4.0  |W  43|L   1|W  47|L   3|W  40|W  39|L   6|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    18 | DAVID SUNDEEN                   |4.0  |W  47|W   9|L   1|W  32|L  19|W  38|L  10|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    14 | BRADLEY SHAW                    |4.5  |W  54|W  44|W   8|L   1|D  27|L   5|W  31|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:     7 | GARY DEE SWATHELL               |5.0  |W  57|W  46|W  13|W  11|L   1|W   9|L   2|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    12 | KENNETH J TACK                  |4.5  |W  42|W  33|D   5|W  38|H    |D   1|L   3|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:     4 | PATRICK H SCHILLING             |5.5  |W  23|D  28|W   2|W  26|D   5|W  19|D   1|\\"
## [1] "Opponent Ratings: 3, 4, 4, 4.5, 5, 4.5, 5.5"
## [1] "Opponent Numbers: 63, 58, 4, 17, 16, 20, 7"
## [1] "Matched Opponent Line:    63 | THOMAS JOSEPH HOSMER            |1.0  |L   2|L  48|D  49|L  43|L  45|H    |U    |\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    58 | VIRAJ MOHILE                    |2.0  |W  31|L   2|L  41|L  23|L  49|B    |L  45|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:     4 | PATRICK H SCHILLING             |5.5  |W  23|D  28|W   2|W  26|D   5|W  19|D   1|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    17 | RONALD GRZEGORCZYK              |4.0  |W  48|W  41|L  26|L   2|W  23|W  22|L   5|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    16 | MIKE NIKITIN                    |4.0  |D  10|W  15|H    |W  39|L   2|W  36|U    |\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    20 | JASON ZHENG                     |4.0  |L  40|W  49|W  23|W  41|W  28|L   2|L   9|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:     7 | GARY DEE SWATHELL               |5.0  |W  57|W  46|W  13|W  11|L   1|W   9|L   2|\\"
## [1] "Opponent Ratings: 1, 2, 5.5, 4, 4, 4, 5"
## [1] "Opponent Numbers: 8, 61, 25, 21, 11, 13, 12"
## [1] "Matched Opponent Line:     8 | EZEKIEL HOUGHTON                |5.0  |W   3|W  32|L  14|L   9|W  47|W  28|W  19|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    61 | JEZZEL FARKAS                   |1.5  |L  32|L   3|W  54|L  47|D  42|L  30|L  37|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    25 | LOREN SCHWIEBERT                |3.5  |L   9|W  53|L   3|W  24|D  34|L  10|W  47|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    21 | DINH DANG BUI                   |4.0  |W  43|L   1|W  47|L   3|W  40|W  39|L   6|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    11 | CAMERON WILLIAM MC LEMAN        |4.5  |D  38|W  56|W   6|L   7|L   3|W  34|W  26|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    13 | TORRANCE HENRY JR               |4.5  |W  36|W  27|L   7|D   5|W  33|L   3|W  32|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    12 | KENNETH J TACK                  |4.5  |W  42|W  33|D   5|W  38|H    |D   1|L   3|\\"
## [1] "Opponent Ratings: 5, 1.5, 3.5, 4, 4.5, 4.5, 4.5"
## [1] "Opponent Numbers: 23, 28, 2, 26, 5, 19, 1"
## [1] "Matched Opponent Line:    23 | ALAN BUI                        |4.0  |L   4|W  43|L  20|W  58|L  17|W  37|W  46|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    28 | SOFIA ADINA STANESCU-BELLU      |3.5  |W  24|D   4|W  22|D  19|L  20|L   8|D  36|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:     2 | DAKSHESH DARURI                 |6.0  |W  63|W  58|L   4|W  17|W  16|W  20|W   7|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    26 | MAX ZHU                         |3.5  |W  49|W  40|W  17|L   4|L   9|D  32|L  11|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:     5 | HANSHI ZUO                      |5.5  |W  45|W  37|D  12|D  13|D   4|W  14|W  17|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    19 | DIPANKAR ROY                    |4.0  |D  15|W  10|W  52|D  28|W  18|L   4|L   8|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:     1 | GARY HUA                        |6.0  |W  39|W  21|W  18|W  14|W   7|D  12|D   4|\\"
## [1] "Opponent Ratings: 4, 3.5, 6, 3.5, 5.5, 4, 6"
## [1] "Opponent Numbers: 45, 37, 12, 13, 4, 14, 17"
## [1] "Matched Opponent Line:    45 | DEREK YAN                       |3.0  |L   5|L  51|D  60|L  56|W  63|D  55|W  58|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    37 | AMIYATOSH PWNANANDAM            |3.5  |B    |L   5|W  34|L  27|H    |L  23|W  61|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    12 | KENNETH J TACK                  |4.5  |W  42|W  33|D   5|W  38|H    |D   1|L   3|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    13 | TORRANCE HENRY JR               |4.5  |W  36|W  27|L   7|D   5|W  33|L   3|W  32|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:     4 | PATRICK H SCHILLING             |5.5  |W  23|D  28|W   2|W  26|D   5|W  19|D   1|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    14 | BRADLEY SHAW                    |4.5  |W  54|W  44|W   8|L   1|D  27|L   5|W  31|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    17 | RONALD GRZEGORCZYK              |4.0  |W  48|W  41|L  26|L   2|W  23|W  22|L   5|\\"
## [1] "Opponent Ratings: 3, 3.5, 4.5, 4.5, 5.5, 4.5, 4"
## [1] "Opponent Numbers: 34, 29, 11, 35, 10, 27, 21"
## [1] "Matched Opponent Line:    34 | MICHAEL JEFFERY THOMAS          |3.5  |L   6|W  60|L  37|W  29|D  25|L  11|W  52|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    29 | CHIEDOZIE OKORIE                |3.5  |W  50|D   6|L  38|L  34|W  52|W  48|U    |\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    11 | CAMERON WILLIAM MC LEMAN        |4.5  |D  38|W  56|W   6|L   7|L   3|W  34|W  26|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    35 | JOSHUA DAVID LEE                |3.5  |L  46|L  38|W  56|L   6|W  57|D  52|W  48|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    10 | ANVIT RAO                       |5.0  |D  16|L  19|W  55|W  31|D   6|W  25|W  18|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    27 | GAURAV GIDWANI                  |3.5  |W  51|L  13|W  46|W  37|D  14|L   6|U    |\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    21 | DINH DANG BUI                   |4.0  |W  43|L   1|W  47|L   3|W  40|W  39|L   6|\\"
## [1] "Opponent Ratings: 3.5, 3.5, 4.5, 3.5, 5, 3.5, 4"
## [1] "Opponent Numbers: 57, 46, 13, 11, 1, 9, 2"
## [1] "Matched Opponent Line:    57 | MICHAEL LU                      |2.0  |L   7|L  36|W  42|L  51|L  35|L  53|B    |\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    46 | JACOB ALEXANDER LAVALLEY        |3.0  |W  35|L   7|L  27|L  50|W  64|W  43|L  23|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    13 | TORRANCE HENRY JR               |4.5  |W  36|W  27|L   7|D   5|W  33|L   3|W  32|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    11 | CAMERON WILLIAM MC LEMAN        |4.5  |D  38|W  56|W   6|L   7|L   3|W  34|W  26|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:     1 | GARY HUA                        |6.0  |W  39|W  21|W  18|W  14|W   7|D  12|D   4|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:     9 | STEFANO LEE                     |5.0  |W  25|L  18|W  59|W   8|W  26|L   7|W  20|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:     2 | DAKSHESH DARURI                 |6.0  |W  63|W  58|L   4|W  17|W  16|W  20|W   7|\\"
## [1] "Opponent Ratings: 2, 3, 4.5, 4.5, 6, 5, 6"
## [1] "Opponent Numbers: 3, 32, 14, 9, 47, 28, 19"
## [1] "Matched Opponent Line:     3 | ADITYA BAJAJ                    |6.0  |L   8|W  61|W  25|W  21|W  11|W  13|W  12|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    32 | JOSHUA PHILIP MATHEWS           |3.5  |W  61|L   8|W  44|L  18|W  51|D  26|L  13|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    14 | BRADLEY SHAW                    |4.5  |W  54|W  44|W   8|L   1|D  27|L   5|W  31|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:     9 | STEFANO LEE                     |5.0  |W  25|L  18|W  59|W   8|W  26|L   7|W  20|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    47 | ERIC WRIGHT                     |2.5  |L  18|W  24|L  21|W  61|L   8|D  51|L  25|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    28 | SOFIA ADINA STANESCU-BELLU      |3.5  |W  24|D   4|W  22|D  19|L  20|L   8|D  36|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    19 | DIPANKAR ROY                    |4.0  |D  15|W  10|W  52|D  28|W  18|L   4|L   8|\\"
## [1] "Opponent Ratings: 6, 3.5, 4.5, 5, 2.5, 3.5, 4"
## [1] "Opponent Numbers: 25, 18, 59, 8, 26, 7, 20"
## [1] "Matched Opponent Line:    25 | LOREN SCHWIEBERT                |3.5  |L   9|W  53|L   3|W  24|D  34|L  10|W  47|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    18 | DAVID SUNDEEN                   |4.0  |W  47|W   9|L   1|W  32|L  19|W  38|L  10|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    59 | SEAN M MC CORMICK               |2.0  |L  41|B    |L   9|L  40|L  43|W  54|L  44|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:     8 | EZEKIEL HOUGHTON                |5.0  |W   3|W  32|L  14|L   9|W  47|W  28|W  19|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    26 | MAX ZHU                         |3.5  |W  49|W  40|W  17|L   4|L   9|D  32|L  11|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:     7 | GARY DEE SWATHELL               |5.0  |W  57|W  46|W  13|W  11|L   1|W   9|L   2|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    20 | JASON ZHENG                     |4.0  |L  40|W  49|W  23|W  41|W  28|L   2|L   9|\\"
## [1] "Opponent Ratings: 3.5, 4, 2, 5, 3.5, 5, 4"
## [1] "Opponent Numbers: 16, 19, 55, 31, 6, 25, 18"
## [1] "Matched Opponent Line:    16 | MIKE NIKITIN                    |4.0  |D  10|W  15|H    |W  39|L   2|W  36|U    |\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    19 | DIPANKAR ROY                    |4.0  |D  15|W  10|W  52|D  28|W  18|L   4|L   8|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    55 | ALEX KONG                       |2.0  |L  62|D  31|L  10|L  30|B    |D  45|L  43|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    31 | RISHI SHETTY                    |3.5  |L  58|D  55|W  64|L  10|W  30|W  50|L  14|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:     6 | HANSEN SONG                     |5.0  |W  34|D  29|L  11|W  35|D  10|W  27|W  21|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    25 | LOREN SCHWIEBERT                |3.5  |L   9|W  53|L   3|W  24|D  34|L  10|W  47|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    18 | DAVID SUNDEEN                   |4.0  |W  47|W   9|L   1|W  32|L  19|W  38|L  10|\\"
## [1] "Opponent Ratings: 4, 4, 2, 3.5, 5, 3.5, 4"
## [1] "Opponent Numbers: 38, 56, 6, 7, 3, 34, 26"
## [1] "Matched Opponent Line:    38 | BRIAN LIU                       |3.0  |D  11|W  35|W  29|L  12|H    |L  18|L  15|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    56 | MARISA RICCI                    |2.0  |H    |L  11|L  35|W  45|H    |L  40|L  42|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:     6 | HANSEN SONG                     |5.0  |W  34|D  29|L  11|W  35|D  10|W  27|W  21|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:     7 | GARY DEE SWATHELL               |5.0  |W  57|W  46|W  13|W  11|L   1|W   9|L   2|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:     3 | ADITYA BAJAJ                    |6.0  |L   8|W  61|W  25|W  21|W  11|W  13|W  12|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    34 | MICHAEL JEFFERY THOMAS          |3.5  |L   6|W  60|L  37|W  29|D  25|L  11|W  52|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    26 | MAX ZHU                         |3.5  |W  49|W  40|W  17|L   4|L   9|D  32|L  11|\\"
## [1] "Opponent Ratings: 3, 2, 5, 5, 6, 3.5, 3.5"
## [1] "Opponent Numbers: 42, 33, 5, 38, 1, 3"
## [1] "Matched Opponent Line:    42 | JARED GE                        |3.0  |L  12|L  50|L  57|D  60|D  61|W  64|W  56|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    33 | JADE GE                         |3.5  |W  60|L  12|W  50|D  36|L  13|L  15|W  51|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:     5 | HANSHI ZUO                      |5.5  |W  45|W  37|D  12|D  13|D   4|W  14|W  17|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    38 | BRIAN LIU                       |3.0  |D  11|W  35|W  29|L  12|H    |L  18|L  15|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:     1 | GARY HUA                        |6.0  |W  39|W  21|W  18|W  14|W   7|D  12|D   4|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:     3 | ADITYA BAJAJ                    |6.0  |L   8|W  61|W  25|W  21|W  11|W  13|W  12|\\"
## [1] "Opponent Ratings: 3, 3.5, 5.5, 3, 6, 6"
## [1] "Opponent Numbers: 36, 27, 7, 5, 33, 3, 32"
## [1] "Matched Opponent Line:    36 | SIDDHARTH JHA                   |3.5  |L  13|W  57|W  51|D  33|H    |L  16|D  28|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    27 | GAURAV GIDWANI                  |3.5  |W  51|L  13|W  46|W  37|D  14|L   6|U    |\\"
## [1] "Matched Opponent Line:     7 | GARY DEE SWATHELL               |5.0  |W  57|W  46|W  13|W  11|L   1|W   9|L   2|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:     5 | HANSHI ZUO                      |5.5  |W  45|W  37|D  12|D  13|D   4|W  14|W  17|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    33 | JADE GE                         |3.5  |W  60|L  12|W  50|D  36|L  13|L  15|W  51|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:     3 | ADITYA BAJAJ                    |6.0  |L   8|W  61|W  25|W  21|W  11|W  13|W  12|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    32 | JOSHUA PHILIP MATHEWS           |3.5  |W  61|L   8|W  44|L  18|W  51|D  26|L  13|\\"
## [1] "Opponent Ratings: 3.5, 3.5, 5, 5.5, 3.5, 6, 3.5"
## [1] "Opponent Numbers: 54, 44, 8, 1, 27, 5, 31"
## [1] "Matched Opponent Line:    54 | LARRY HODGE                     |2.0  |L  14|L  39|L  61|B    |L  15|L  59|W  64|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    44 | JUSTIN D SCHILLING              |3.0  |B    |L  14|L  32|W  53|L  39|L  24|W  59|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:     8 | EZEKIEL HOUGHTON                |5.0  |W   3|W  32|L  14|L   9|W  47|W  28|W  19|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:     1 | GARY HUA                        |6.0  |W  39|W  21|W  18|W  14|W   7|D  12|D   4|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    27 | GAURAV GIDWANI                  |3.5  |W  51|L  13|W  46|W  37|D  14|L   6|U    |\\"
## [1] "Matched Opponent Line:     5 | HANSHI ZUO                      |5.5  |W  45|W  37|D  12|D  13|D   4|W  14|W  17|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    31 | RISHI SHETTY                    |3.5  |L  58|D  55|W  64|L  10|W  30|W  50|L  14|\\"
## [1] "Opponent Ratings: 2, 3, 5, 6, 3.5, 5.5, 3.5"
## [1] "Opponent Numbers: 19, 16, 30, 22, 54, 33, 38"
## [1] "Matched Opponent Line:    19 | DIPANKAR ROY                    |4.0  |D  15|W  10|W  52|D  28|W  18|L   4|L   8|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    16 | MIKE NIKITIN                    |4.0  |D  10|W  15|H    |W  39|L   2|W  36|U    |\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    30 | GEORGE AVERY JONES              |3.5  |L  52|D  64|L  15|W  55|L  31|W  61|W  50|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    22 | EUGENE L MCCLURE                |4.0  |W  64|D  52|L  28|W  15|H    |L  17|W  40|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    54 | LARRY HODGE                     |2.0  |L  14|L  39|L  61|B    |L  15|L  59|W  64|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    33 | JADE GE                         |3.5  |W  60|L  12|W  50|D  36|L  13|L  15|W  51|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    38 | BRIAN LIU                       |3.0  |D  11|W  35|W  29|L  12|H    |L  18|L  15|\\"
## [1] "Opponent Ratings: 4, 4, 3.5, 4, 2, 3.5, 3"
## [1] "Opponent Numbers: 10, 15, 39, 2, 36"
## [1] "Matched Opponent Line:    10 | ANVIT RAO                       |5.0  |D  16|L  19|W  55|W  31|D   6|W  25|W  18|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    15 | ZACHARY JAMES HOUGHTON          |4.5  |D  19|L  16|W  30|L  22|W  54|W  33|W  38|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    39 | JOEL R HENDON                   |3.0  |L   1|W  54|W  40|L  16|W  44|L  21|L  24|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:     2 | DAKSHESH DARURI                 |6.0  |W  63|W  58|L   4|W  17|W  16|W  20|W   7|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    36 | SIDDHARTH JHA                   |3.5  |L  13|W  57|W  51|D  33|H    |L  16|D  28|\\"
## [1] "Opponent Ratings: 5, 4.5, 3, 6, 3.5"
## [1] "Opponent Numbers: 48, 41, 26, 2, 23, 22, 5"
## [1] "Matched Opponent Line:    48 | DANIEL KHAIN                    |2.5  |L  17|W  63|H    |D  52|H    |L  29|L  35|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    41 | KYLE WILLIAM MURPHY             |3.0  |W  59|L  17|W  58|L  20|X    |U    |U    |\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    26 | MAX ZHU                         |3.5  |W  49|W  40|W  17|L   4|L   9|D  32|L  11|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:     2 | DAKSHESH DARURI                 |6.0  |W  63|W  58|L   4|W  17|W  16|W  20|W   7|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    23 | ALAN BUI                        |4.0  |L   4|W  43|L  20|W  58|L  17|W  37|W  46|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    22 | EUGENE L MCCLURE                |4.0  |W  64|D  52|L  28|W  15|H    |L  17|W  40|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:     5 | HANSHI ZUO                      |5.5  |W  45|W  37|D  12|D  13|D   4|W  14|W  17|\\"
## [1] "Opponent Ratings: 2.5, 3, 3.5, 6, 4, 4, 5.5"
## [1] "Opponent Numbers: 47, 9, 1, 32, 19, 38, 10"
## [1] "Matched Opponent Line:    47 | ERIC WRIGHT                     |2.5  |L  18|W  24|L  21|W  61|L   8|D  51|L  25|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:     9 | STEFANO LEE                     |5.0  |W  25|L  18|W  59|W   8|W  26|L   7|W  20|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:     1 | GARY HUA                        |6.0  |W  39|W  21|W  18|W  14|W   7|D  12|D   4|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    32 | JOSHUA PHILIP MATHEWS           |3.5  |W  61|L   8|W  44|L  18|W  51|D  26|L  13|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    19 | DIPANKAR ROY                    |4.0  |D  15|W  10|W  52|D  28|W  18|L   4|L   8|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    38 | BRIAN LIU                       |3.0  |D  11|W  35|W  29|L  12|H    |L  18|L  15|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    10 | ANVIT RAO                       |5.0  |D  16|L  19|W  55|W  31|D   6|W  25|W  18|\\"
## [1] "Opponent Ratings: 2.5, 5, 6, 3.5, 4, 3, 5"
## [1] "Opponent Numbers: 15, 10, 52, 28, 18, 4, 8"
## [1] "Matched Opponent Line:    15 | ZACHARY JAMES HOUGHTON          |4.5  |D  19|L  16|W  30|L  22|W  54|W  33|W  38|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    10 | ANVIT RAO                       |5.0  |D  16|L  19|W  55|W  31|D   6|W  25|W  18|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    52 | ETHAN GUO                       |2.5  |W  30|D  22|L  19|D  48|L  29|D  35|L  34|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    28 | SOFIA ADINA STANESCU-BELLU      |3.5  |W  24|D   4|W  22|D  19|L  20|L   8|D  36|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:    18 | DAVID SUNDEEN                   |4.0  |W  47|W   9|L   1|W  32|L  19|W  38|L  10|\\"
## [1] "Matched Opponent Line:     4 | PATRICK H SCHILLING             |5.5  |W  23|D  28|W   2|W  26|D   5|W  19|D   1|\\"
