Consolidación por Clases y Commodities UNSPSC
ID | Descripción del Proyecto | Descripción del Problema | Impacto | Prioridad | Área Afectada | Segmento | Familia UNSPSC | Clase UNSPSC | Descripción del Commodity UNSPSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diseño, suministro e instalación de un sistema de separación de líquidos y filtración en el bypass regulado del CO Cogua | El bypass regulado no tiene sistema de separación de líquidos, lo que puede contaminar el gasoducto y afectar las entregas a Vanti. | Mejora en la operación y confiabilidad del gasoducto, reducción de contaminación en entregas | Alta | CO Cogua | 40 | 1615 | 40161500 (Filters) / 40161700 (Separators) | Filtros y separadores industriales |
2 | Diseño, suministro e instalación de de la planta eléctrica de respaldo del CO Cogua | La planta actual no tiene la capacidad para asumir la carga del calentador de gas, lo que compromete la operación en caso de corte eléctrico. | Mejora en la resiliencia operativa y garantía de continuidad en situaciones críticas | Media | CO Cogua | 26 | 1116 | 26111600 (Backup power systems) | Plantas eléctricas de respaldo |
3 | Diseño, suministro e instalación de la válvula de la trampa de recibo en Mosquera | La válvula de la trampa de recibo tiene pase, lo que impide a Vanti realizar corridas de limpieza en el gasoducto. | Solución de problemas operativos críticos, mejora en la capacidad de mantenimiento del gasoducto | Alta | Gasoducto Cogua-Mosquera | 40 | 1416 | 40141600 (Flow control valves) | Válvulas de control de flujo |
4 | Diseño, suministro e instalación, de sistema de automatización del control del brazo de regulación monitor/trabajador (Expansión CO Cogua) | Falta de control automatizado del brazo de regulación, lo que puede generar problemas operativos y de seguridad en la regulación. | Mejora en la precisión y control del sistema de regulación, incrementando la eficiencia y seguridad operativa | Alta | Expansión CO Cogua | 41 | 1122 | 41112200 (Regulation control systems) | Sistemas automatizados de control de regulación de gas |
5 | Diseño, suministro e instalación del sistema de automatización de control fuera de la subestación de 225 KVA | Actualmente, no es posible supervisar ni controlar el interruptor desde fuera de la zona restringida de la subestación, lo que representa un riesgo y limita el control operativo. | Incremento en la seguridad operativa y facilidad en la supervisión y control del sistema eléctrico | Media | CO Cogua | 39 | 1210 | 39121000 (Remote control systems) | Sistemas de control remoto para subestaciones |
6 | Mantenimiento Adecuación de tubería de 2” en el cruce aéreo de Sutatausa por cruce subfluvial | Se ha identificado riesgo geotécnico en el cruce aéreo actual, lo que compromete la integridad del gasoducto. | Reducción de riesgos asociados a eventos geotécnicos y garantía de la integridad del gasoducto | Alta | Cruce Sutatausa | 40 | 1423 | 40142300 (Subfluvial pipes) | Tuberías subfluviales y protección geotécnica |
7 | Adecuación de City Gates en Gachancipá, incluyendo talanquera y sistema de drenaje | El City Gate está por debajo del nivel del terreno, lo que causa inundaciones recurrentes, comprometiendo su funcionamiento. | Mejora en la durabilidad y operación del City Gate, evitando inundaciones y fallos operativos | Alta | City Gates Gachancipá | 72 | 1041 | 72104100 (Drainage systems) | Construcción de sistemas de drenaje e infraestructura |
8 | Mantenimiento de Unidades Compresoras Atlas Copco, Kaeser | Mantenimiento preventivo y correctivo de unidades compresoras. | Medio | Media | Varias ubicaciones | 73 Servicios | 15 Compresores | 73151507 (Compressor maintenance services) | Servicios de mantenimiento de compresores |
9 | Suministro de Manguera Flexible de 2” | Necesidad de suministro de manguera flexible de 2”. | Bajo | Baja | Varias ubicaciones | 40 Tubos | 14 Mangueras | 40142001 (Flexible hoses) | Mangueras flexibles |
Consolidación por Clases y Commodities UNSPSC
ID | Descripción del Proyecto | Descripción del Problema | Impacto | Prioridad | Área Afectada | Segmento | Familia UNSPSC | Clase UNSPSC | Descripción del Commodity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Normalización Cruce Aéreo Quebrada Estaquecá | Riesgo geológico en cruce aéreo. Se requiere sustitución de tubería flexible por acero, evaluación de marcos H y ejecución de ingeniería conceptual y básica. | Medio | Alta | Cruce Aéreo Estaquecá | 81 | 15 Ingeniería | 81101508 Servicios de ingeniería civil / 40171619 Tuberías de acero / 72103303 Instalación de tuberías | Servicios de ingeniería civil / Tuberías de acero / Instalación de tuberías |
2 | Impermeabilización y levantamiento de perfil de bunkers | Filtraciones en bunkers de válvulas. Se requieren obras de impermeabilización y levantamiento de perfil de bunkers afectados. | Alto | Alta | Bunkers de válvulas | 81 | 15 Ingeniería | 81101513 Servicios de estudios estructurales / 72154018 Servicios de impermeabilización | Servicios de estudios estructurales / Servicios de impermeabilización |
3 | Conexión Apiay Etapa 2 y ERPC City Gate | Aumento de confiabilidad y capacidad del City Gate. Ingeniería lista. | Medio | Media | CO Villavicencio | 40 | 17 Tuberías | 40171619 Tuberías de acero / 72103303 Instalación de tuberías | Tuberías de acero / Instalación de tuberías |
4 | Continuidad del Proyecto de Infraestructura Segura en Locaciones Combinadas | Proyecto en un 70% ejecutado. Se requiere asegurar el 30% restante en locaciones combinadas. | Medio | Media | Varias locaciones | 81 | 15 Ingeniería | 81101508 Servicios de ingeniería civil | Servicios de ingeniería civil |
5 | Mantenimiento de Cruces Aéreos | Inspección, mantenimiento, recubrimientos, neoprenos, guayas, estabilización de laderas, análisis geotécnico, etc. | Alto | Alta | Cruces Aéreos | 81 | 14 Inspección | 81141801 Servicios de inspección / 72103301 Servicios de recubrimiento de estructuras | Servicios de inspección / Servicios de recubrimiento de estructuras |
6 | Insonorización del Calentador de Gas CO Usme | Se requiere insonorización del calentador de gas para normalización y cumplimiento de normas regulatorias. | Medio | Media | CO Usme | 81 | 15 Ingeniería | 81101516 Servicios de ingeniería acústica / 72154018 Instalaciones acústicas e insonorización | Servicios de ingeniería acústica / Instalaciones acústicas e insonorización |
7 | Cambio del Transformador de Potencia Citygate Aguazul | El transformador de potencia ha cumplido su ciclo de vida y requiere reemplazo. | Alto | Alta | Citygate Aguazul | 39 | 12 Transformadores | 39121004 Transformadores de potencia / 72102200 Servicios de instalación de equipos eléctricos | Transformadores de potencia / Servicios de instalación de equipos eléctricos |
8 | Suministro de contenedores habitacionales | Habilitar facilidades para pernotar en CO Villavicencio | Alto | Alta | CO Villavicencio | ||||
8 | Suministro de contenedores habitacionales | Se requiere habilitar facilidades para pernoctar en el CO Villavicencio, proporcionando contenedores. | Alto | Alta | Centro de Operaciones Villavicencio | 41 | 46 Infraestructura | 56112000 Contenedores habitacionales | Contenedores habitacionales para alojamiento |
9 | Radios de comunicación / Cámaras intrínsecas Clase I Div 2 | Se necesita mejorar las condiciones de seguridad en áreas peligrosas mediante la instalación de radios de comunicación y cámaras intrínsecas Clase I Div 2. | Alto | Alta | Áreas con clasificación Clase I Div 2 | 41 | 43 Telecomunicaciones y seguridad | 46171610 / 46171621 | Radios y cámaras intrínsecas de seguridad |
Consolidación por Clases y Commodities UNSPSC
ID | Descripción del Proyecto | Descripción del Problema | Impacto | Prioridad | Área Afectada | Segmento | Familia UNSPSC | Clase UNSPSC | Descripción del Commodity UNSPSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | Modificación de plataformas de trabajo en el filtro de descarga número 8 de Miraflores | Las plataformas instaladas son demasiado bajas, dificultando el acceso a la tapa del filtro, requiriendo el armado de andamios para intervenciones. | Mejora en la accesibilidad para mantenimiento y seguridad. | Alta | Filtro de descarga número 8 Miraflores | Servicios de construcción | 72152600 | 72152603 (Servicios de modificación de estructuras) / 72103300 (Servicios de mantenimiento y reparación) | Servicios de modificación de estructuras / Servicios de mantenimiento y reparación |
002 | Instalación de plataforma de trabajo en la zona de correas del cooler de la unidad 0 de Miraflores | Se requiere una plataforma de acceso en la zona de correas del cooler, ya que el juego de transmisión está muy alto desde el suelo, complicando el mantenimiento. | Mejora en la seguridad y accesibilidad durante el mantenimiento. | Alta | Cooler unidad 0 Miraflores | Servicios de construcción | 72152600 | 72152603 (Servicios de instalación de plataformas) / 72103300 (Servicios de mantenimiento y reparación) | Servicios de instalación de plataformas / Servicios de mantenimiento y reparación |
003 | Instalación de plataformas de trabajo en la zona de correas de la unidad 0 de Puente Guillermo | Se requiere una plataforma de acceso en la zona de correas, ya que el juego de transmisión está muy alto desde el suelo, dificultando las intervenciones. | Mejora en la seguridad y accesibilidad durante el mantenimiento. | Alta | Correos unidad 0 Puente Guillermo | Servicios de construcción | 72152600 | 72152603 (Servicios de instalación de plataformas) / 72103300 (Servicios de mantenimiento y reparación) | Servicios de instalación de plataformas / Servicios de mantenimiento y reparación |
004 | Instalación de plataformas de trabajo para acceso del operador y/o técnicos al lado derecho del compresor de la unidad 8 de Puente Guillermo | La unidad 8 se instaló sin acceso adecuado al lado derecho del compresor, obligando a dar toda la vuelta para el mantenimiento. | Mejora en la accesibilidad y eficiencia del mantenimiento. | Alta | Compresor unidad 8 Puente Guillermo | Servicios de construcción | 72152600 | 72152603 (Servicios de instalación de plataformas) / 72103300 (Servicios de mantenimiento y reparación) | Servicios de instalación de plataformas / Servicios de mantenimiento y reparación |
005 | Instalación de plataformas de trabajo para acceso del operador y/o técnicos al lado derecho e izquierdo del compresor de la unidad 0 de Puente Guillermo | La unidad 0 se instaló sin acceso adecuado, requiriendo el armado de andamios para intervenciones, lo cual ha causado un incidente. | Mejora en la seguridad y reducción de incidentes durante el mantenimiento. | Alta | Compresor unidad 0 Puente Guillermo | Servicios de construcción | 72152600 | 72152603 (Servicios de instalación de plataformas) / 72103300 (Servicios de mantenimiento y reparación) | Servicios de instalación de plataformas / Servicios de mantenimiento y reparación |
006 | Actualización del sistema de control del puente grúa de la estación Miraflores, pasando de mando local (botonera) de cable a inalámbrico | El control actual es de cable y está adherido muy cerca del gancho de izaje, exponiendo al operador a riesgos. Se requiere un sistema inalámbrico para mejorar la seguridad. | Mejora en la seguridad del operador al alejarlo de la carga y líneas de peligro. | Alta | Puente grúa estación Miraflores | Servicios de mantenimiento | 72151500 | 72151501 (Servicios de actualización de sistemas de control) / 81101508 (Servicios de ingeniería electrónica) | Servicios de actualización de sistemas de control / Servicios de ingeniería electrónica |
007 | Fabricación de 120 mts lineales de senderos peatonales para la estación compresora de gas Puente Guillermo | Necesidad de senderos peatonales en zonas de gravilla para evitar lesiones por movilización en terrenos irregulares. | Reducción del riesgo de lesiones en terrenos irregulares. | Alta | Estación compresora de gas Puente Guillermo | Servicios de construcción | 72152600 | 72152601 (Servicios de construcción de caminos) / 76111501 (Servicios de instalación de senderos peatonales) | Servicios de construcción de caminos / Servicios de instalación de senderos peatonales |
008 | Fabricación de 120 mts lineales de senderos peatonales para la estación compresora de gas Miraflores | Necesidad de senderos peatonales en zonas de gravilla para evitar lesiones por movilización en terrenos irregulares. | Reducción del riesgo de lesiones en terrenos irregulares. | Alta | Estación compresora de gas Miraflores | Servicios de construcción | 72152600 | 72152601 (Servicios de construcción de caminos) / 76111501 (Servicios de instalación de senderos peatonales) | Servicios de construcción de caminos / Servicios de instalación de senderos peatonales |
009 | Suministro de generador de chispa de la TEA de la estación Miraflores | Uno de los módulos generadores de chispa está en mal estado, trabajando solo con uno. | Mejora en la confiabilidad del sistema de generación de chispa. | Alta | Estación Miraflores | Equipos eléctricos | 31160000 | 31161800 (Generadores) / 31162000 (Partes y accesorios de generadores) | Generadores / Partes y accesorios de generadores |
010 | Reemplazo de luminarias interiores del shelter de unidades compresoras de la estación compresora de gas Miraflores por tecnología LED | Se requiere reemplazar las luminarias por LED para mejorar la eficiencia y confiabilidad. | Reducción de consumo energético y aumento en la confiabilidad de la iluminación. | Alta | Shelter unidades compresoras Miraflores | Servicios de mantenimiento | 39111500 | 39111501 (Luminarias LED) / 72153700 (Servicios de instalación de iluminación) | Luminarias LED / Servicios de instalación de iluminación |
011 | Reemplazo de luminarias interiores del shelter de unidades compresoras de la estación compresora de gas Puente Guillermo por tecnología LED | Se requiere reemplazar las luminarias por LED para mejorar la eficiencia y confiabilidad. | Reducción de consumo energético y aumento en la confiabilidad de la iluminación. | Alta | Shelter unidades compresoras Puente Guillermo | Servicios de mantenimiento | 39111500 | 39111501 (Luminarias LED) / 72153700 (Servicios de instalación de iluminación) | Luminarias LED / Servicios de instalación de iluminación |
012 | Actualización de paneles de control de 2 unidades compresoras de la estación Miraflores por obsolescencia tecnológica | Las unidades 1 y 2 utilizan sistemas Murphy CENTURION, que están obsoletos según el fabricante. | Mejora en la tecnología de control y eficiencia operativa. | Alta | Unidades compresoras Miraflores | Equipos de control | 43211500 | 43211501 (Sistemas de control) / 81111500 (Servicios de actualización de sistemas de control) | Sistemas de control / Servicios de actualización de sistemas de control |
013 | Actualización de paneles de control de 2 unidades compresoras de la estación Puente Guillermo por obsolescencia tecnológica | Las unidades utilizan sistemas Murphy MILENIUM, que están obsoletos según el fabricante. | Mejora en la tecnología de control y eficiencia operativa. | Alta | Unidades compresoras Puente Guillermo | Equipos de control | 43211500 | 43211501 (Sistemas de control) / 81111500 (Servicios de actualización de sistemas de control) | Sistemas de control / Servicios de actualización de sistemas de control |
014 | Trabajos de soldadura para atención de avisos de mantenimiento en la estación compresora Miraflores | Se requiere un contrato para trabajos de soldadura en la estación compresora de gas Miraflores debido a avisos de mantenimiento pendientes que no se pueden gestionar sin contrato. | Medio | Alta | Estación compresora Miraflores | 81 | 11 Servicios | 81101801 (Servicios de soldadura) | Servicios de soldadura |
015 | Suministro de transmisores de presión y temperatura marca ROSSEMOUNT para necesidades de la estación compresora de gas Miraflores | No se cuenta con contrato para adquirir estos transmisores, y debido a su alto valor, no es posible realizar la compra por caja menor. | Alto | Alta | Estación compresora Miraflores | 43 | 11 Equipos de medición | 41111704 (Transmisores de presión) / 41111707 (Transmisores de temperatura) | Transmisores de presión / Transmisores de temperatura |
016 | Suministro de transmisores de nivel marca MAGNETROL para necesidades de la estación compresora de gas Miraflores | No se cuenta con contrato para adquirir estos transmisores, y debido a su alto valor, no es posible realizar la compra por caja menor. | Alto | Alta | Estación compresora Miraflores | 43 | 11 Equipos de medición | 41111802 (Transmisores de nivel) | Transmisores de nivel |
017 | Suministro de repuestos para válvula de control del slug cátcher de la marca MASONEILAN para necesidades de la estación compresora de gas Miraflores | No se cuenta con contrato para adquirir estos repuestos, y debido a su alto valor, no es posible realizar la compra por caja menor. | Alto | Alta | Estación compresora Miraflores | 40 | 12 Componentes de válvulas | 40141702 (Repuestos para válvulas de control) | Repuestos para válvulas de control |
018 | Suministro de flotadores y boyas de nivel marca MAGNETROL para necesidades de la estación compresora de gas Puente Guillermo | No se cuenta con contrato para adquirir estos flotadores y boyas, y debido a su alto valor, no es posible realizar la compra por caja menor. | Alto | Alta | Estación compresora Puente Guillermo | 43 | 11 Equipos de medición | 41111802 (Flotadores y boyas de nivel) | Flotadores y boyas de nivel |
019 | Suministro de transmisores de presión y presión diferencial marca ROSSEMOUNT para necesidades de la estación compresora de gas Puente Guillermo | No se cuenta con contrato para adquirir estos transmisores, y debido a su alto valor, no es posible realizar la compra por caja menor. | Alto | Alta | Estación compresora Puente Guillermo | 43 | 11 Equipos de medición | 41111704 (Transmisores de presión) / 41111706 (Transmisores de presión diferencial) | Transmisores de presión / Transmisores de presión diferencial |
020 | Instalación de plataformas de trabajo para acceso del operador y/o técnicos a lado derecho e izquierdo de los compresores 0, 1, 2, 3, 4 y 5 de Miraflores, incluidos los cilindros compresores y skid en la zona del compresor | Las unidades se instalaron sin plataformas de acceso, lo que ha generado la necesidad de instalar estas plataformas para evitar incidentes y garantizar la integridad del personal. | Alto | Alta | Estación compresora Miraflores | 81 | 13 Servicios | 81111801 (Servicios de instalación de plataformas) | Servicios de instalación de plataformas |
021 | Suministro y/o reparación de válvulas de globo de la operación de los filtros de descarga de la estación compresora Puente Guillermo | Se requieren reparaciones o reemplazo de válvulas de globo que presentan fallas en los filtros de la estación Puente Guillermo. | Medio | Alta | Estación compresora Puente Guillermo | 41 | 12 Mantenimiento | 40171700 (Válvulas de globo) / 81111801 (Servicios de reparación de válvulas) | Válvulas de globo / Servicios de reparación de válvulas |
EN LAS INSTALACIONES DE LA RED DE GASODUCTOS Y LAS ESTACIONES DE COMPRESIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TGI SA ESP. - ZONA CENTRO ORIENTE
Capítulo | ID | Descripción del Proyecto | Descripción del Problema | Impacto | Prioridad | Área Afectada | Segmento | Familia UNSPSC | Clase UNSPSC | Descripción del Commodity UNSPSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Rocerías | 001 | Rocerías y Limpieza de Facilidades | Obstrucción y acumulación de vegetación y residuos en áreas operativas | Mejora de seguridad y accesibilidad | Alta | Estaciones compresoras, bunkers | Servicios de mantenimiento | 76111500 | 76111501 (Servicios de remoción de vegetación) | Servicios de remoción de biomasa |
1. Rocerías | 015 | Mantenimiento de áreas verdes y limpieza de drenajes | Necesidad de poda de árboles, cercas vivas, y limpieza de drenajes | Previene incendios y mantiene funcionalidad | Media | Áreas exteriores de facilidades | Mantenimiento locativo | 56101500 | 56101501 (Servicios de paisajismo) | Servicios de jardinería y mantenimiento de áreas verdes |
2. Servicios de O&M | 006 | Mantenimiento de válvulas de todo tipo | Fugas y deterioro en válvulas críticas para operación | Asegura la operación continua y segura | Alta | Estaciones compresoras y city gates | Servicios de mantenimiento | 72101500 | 72101509 (Servicios de mantenimiento de válvulas) | Reparación y mantenimiento de válvulas |
2. Servicios de O&M | 007 | Trabajos menores de soldadura | Reparaciones menores en tuberías y componentes metálicos | Integridad de sistemas y estructuras | Media | Facilidades y estaciones de compresión | Servicios de mantenimiento | 72103300 | 72103302 (Servicios de soldadura) | Servicios de soldadura |
2. Servicios de O&M | 013 | Mantenimiento de instalaciones eléctricas | Fallos en sistemas de iluminación y alarmas | Mejora la seguridad y funcionalidad | Alta | Instalaciones eléctricas | Mantenimiento eléctrico | 43211600 | 43211601 (Servicios de mantenimiento de sistemas eléctricos) | Servicios de mantenimiento eléctrico |
2. Servicios de O&M | 017 | Mantenimiento menor a válvulas y trabajos de soldadura | Inspección, reparación y adaptación de válvulas, soldaduras menores | Asegura el funcionamiento y adaptabilidad | Alta | Estaciones de compresión y facilidades | Mantenimiento mecánico | 40141500 | 40141501 (Compresores) | Servicios de mantenimiento mecánico |
2. Servicios de O&M | 018 | Mantenimiento de sistemas de iluminación y alarmas | Reemplazo y reparación de sistemas de iluminación y alarmas | Mejora la seguridad y visibilidad | Alta | Instalaciones eléctricas | Suministro de repuestos | 43211600 | 43211601 (Sistemas de seguridad o de control de acceso) | Equipos de iluminación y sistemas de alarma |
2. Servicios de O&M | 026 | Mantenimiento de compresores | Desgaste y deterioro de componentes críticos de compresores | Asegura la eficiencia y continuidad operativa | Alta | Estaciones de compresión | Mantenimiento mecánico | 40141500 | 40141501 (Compresores) | Servicios de mantenimiento de compresores |
2. Servicios de O&M | 027 | Calibración de instrumentos de medición | Desviaciones en mediciones críticas para la operación | Garantiza la precisión en mediciones y facturación | Alta | Estaciones de medición, city gates | Instrumentación y control | 41113600 | 41113601 (Medidores de flujo) | Servicios de calibración de instrumentos |
2. Servicios de O&M | 028 | Inspección y mantenimiento de cruces especiales | Deterioro en cruces de ríos, vías férreas o carreteras | Previene fallas en puntos críticos del gasoducto | Alta | Cruces especiales en el trazado del gasoducto | Integridad de tubería | 72102900 | 72102903 (Servicios de mantenimiento y reparación de tuberías) | Inspección y mantenimiento de cruces especiales |
2. Servicios de O&M | 029 | Gestión de integridad de tuberías | Potenciales puntos de falla no identificados en el sistema | Previene incidentes y extiende la vida útil del sistema | Alta | Todo el sistema de gasoductos | Integridad de tubería | 72102900 | 72102903 (Servicios de mantenimiento y reparación de tuberías) | Servicios de gestión de integridad de tuberías |
3. Geotecnia menor | 002 | Reparación de cortacorrientes | Erosión en taludes que afecta la estabilidad de instalaciones | Prevención de deslizamientos y daños | Media | Taludes y áreas de drenaje en facilidades | Obras geotécnicas | 72103300 | 72103306 (Servicios de estabilización de suelos) | Reparación de drenajes y sistemas pluviales |
3. Geotecnia menor | 003 | Limpieza y reparación de cunetas | Cunetas bloqueadas afectando el drenaje adecuado | Evita inundaciones y erosión | Alta | Drenajes en facilidades | Obras geotécnicas | 72103300 | 72103301 (Servicios de drenaje) | Limpieza de sistemas de drenaje |
3. Geotecnia menor | 004 | Construcción y reparación de trinchos | Inestabilidad de taludes en áreas operativas | Mejora de la estabilidad del terreno | Media | Taludes cercanos a instalaciones | Obras geotécnicas | 72103300 | 72103303 (Servicios de estabilización de taludes) | Construcción de muros de contención |
3. Geotecnia menor | 005 | Revegetalización de taludes | Desgaste y erosión de taludes en áreas críticas | Estabilidad geotécnica y control de erosión | Media | Taludes en estaciones y facilidades | Obras geotécnicas | 72103300 | 72103304 (Servicios de control de erosión) | Servicios de revegetalización de taludes |
3. Geotecnia menor | 016 | Reparación de cortacorrientes, cunetas, trinchos y revegetalización de taludes | Obras menores de geotecnia y protección de laderas | Mejora la estabilidad y prevención de erosión | Media | Áreas exteriores y caminos | Mantenimiento geotécnico | 72102300 | 72102301 (Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura) | Servicios de reparación de geotecnia |
4. Mantenimientos locativos | 009 | Impermeabilización y reparación de shelters, casetas y bunkers de válvulas | Filtraciones y daños en estructuras críticas | Preservación de integridad estructural | Alta | Bunkers, shelters, casetas de válvulas | Servicios de mantenimiento | 72152600 | 72152602 (Servicios de impermeabilización) | Servicios de impermeabilización |
4. Mantenimientos locativos | 010 | Aplicación de recubrimientos anticorrosivos en tuberías y estructuras | Corrosión en componentes metálicos expuestos | Prolonga la vida útil de los equipos | Alta | Tuberías, racks, y plataformas metálicas | Servicios de mantenimiento | 72152600 | 72152601 (Servicios de pintura) | Aplicación de recubrimientos protectores |
4. Mantenimientos locativos | 011 | Reparación de caminos y accesos a facilidades | Deterioro de áreas de tránsito y caminos de acceso | Mejora el acceso y la operabilidad | Alta | Accesos en estaciones y facilidades | Servicios de mantenimiento | 72153300 | 72153302 (Servicios de pavimentación y superficies) | Reparación de caminos y accesos |
4. Mantenimientos locativos | 012 | Construcción e instalación de pasarelas | Necesidad de acceso seguro entre áreas operativas | Mejora de seguridad y acceso | Media | Áreas operativas de estaciones | Servicios de construcción | 72103300 | 72103305 (Servicios de instalación de estructuras metálicas) | Instalación de pasarelas industriales |
4. Mantenimientos locativos | 014 | Construcción de cerramientos en malla eslabonada y mampostería | Necesidad de nuevas instalaciones de cerramientos | Asegura la seguridad perimetral | Media | Áreas de facilidades y estaciones | Construcción | 72121600 | 72121601 (Servicios de instalación de cercas) | Cerramientos en malla eslabonada y mampostería |
4. Mantenimientos locativos | 019 | Suministro e instalación de concreto de 3000 PSI | Necesidad de concreto para construcciones y reparaciones | Refuerza estructuras y reparaciones | Media | Obras de construcción y reparación | Materiales de construcción | 30101500 | 30101503 (Concreto o mortero premezclado) | Concreto premezclado |
2. Servicios de O&M | 020 | Suministro de cuadrilla mecánica | Necesidad de personal especializado en mantenimiento mecánico | Asegura la disponibilidad de recursos humanos calificados | Alta | Todas las áreas operativas | Servicios de personal | 80111600 | 80111601 (Asistencia temporal de personal técnico) | Asistencia de personal temporal |
4. Mantenimientos locativos | 021 | Suministro de cuadrilla civil | Necesidad de personal especializado en obras civiles | Asegura la disponibilidad de recursos humanos calificados | Alta | Todas las áreas operativas | Servicios de personal | 80111600 | 80111601 (Asistencia temporal de personal técnico) | Asistencia de personal temporal |
2. Servicios de O&M | 022 | Suministro de cuadrilla soldadura | Necesidad de personal especializado en soldadura | Asegura la disponibilidad de recursos humanos calificados | Alta | Todas las áreas operativas | Servicios de personal | 80111600 | 80111601 (Asistencia temporal de personal técnico) | Asistencia de personal temporal |
2. Servicios de O&M | 023 | Suministro de cuadrilla eléctrica | Necesidad de personal especializado en mantenimiento eléctrico | Asegura la disponibilidad de recursos humanos calificados | Alta | Todas las áreas operativas | Servicios de personal | 80111600 | 80111601 (Asistencia temporal de personal técnico) | Asistencia de personal temporal |
2. Servicios de O&M | 024 | Suministro de cuadrilla AIC | Necesidad de personal especializado en automatización, instrumentación y control | Asegura la disponibilidad de recursos humanos calificados | Alta | Todas las áreas operativas | Servicios de personal | 80111600 | 80111601 (Asistencia temporal de personal técnico) | Asistencia de personal temporal |
4. Mantenimientos locativos | 025 | Suministro de cuadrilla mantenimiento general | Necesidad de personal para tareas generales de mantenimiento | Asegura la disponibilidad de recursos humanos para tareas diversas | Alta | Todas las áreas operativas | Servicios de personal | 80111600 | 80111601 (Asistencia temporal de personal técnico) | Asistencia de personal temporal |
DE EQUIPOS, PARTES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MANTENIMIENTO
ID | Descripción del Proyecto | Descripción del Problema | Impacto | Prioridad | Área Afectada | Segmento | Familia UNSPSC | Clase UNSPSC | Descripción del Commodity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | Suministro de repuestos y servicio para compresores Ingersoll Rand | Necesidad de repuestos y mantenimiento para compresores Ingersoll Rand | Asegura la operabilidad continua | Alta | Estaciones de compresión | Suministro de repuestos | 40141600 | 40141601 (Repuestos para compresores) | Repuestos para compresores |
002 | Suministro de repuestos y servicios para puentes grúas | Servicio de mantenimiento, reparación y certificación de puentes grúas | Mejora la operabilidad y seguridad | Alta | Facilidades con puentes grúas | Suministro de repuestos | 40141600 | 40141602 (Mantenimiento, reparación y certificación de puentes grúas) | Mantenimiento, reparación y certificación de puentes grúas |
003 | Mantenimiento de herramientas especiales | Requerimiento de repuestos y mantenimiento para herramientas especiales | Asegura la funcionalidad de herramientas | Media | Estaciones y facilidades | Suministro de repuestos | 40141600 | 40141603 (Repuestos para herramientas especiales) | Repuestos para herramientas especiales |
004 | Suministro e instalación de empaques espirometalicos y flexibles | Necesidad de empaques para mantenimiento y reparación | Mejora la hermeticidad y funcionalidad | Alta | Estaciones y facilidades | Suministro de repuestos | 40141600 | 40141604 (Empaques espirometalicos y flexibles) | Empaques espirometalicos y flexibles |
005 | Alquiler de equipos (grúas, camión canasta, manlifts, etc.) | Necesidad de equipos para operaciones específicas | Facilita operaciones y mantenimientos | Alta | Facilidades y estaciones operativas | Alquiler de equipos | 75101500 | 75101501 (Alquiler de equipos de construcción) | Alquiler de equipos de construcción |
006 | Reemplazo de válvulas y actuadores | Necesidad de reemplazo para válvulas y actuadores | Asegura la operatividad continua | Alta | Estaciones de compresión y city gates | Suministro de repuestos | 40141600 | 40141605 (Reemplazo de válvulas y actuadores) | Reemplazo de válvulas y actuadores |
AEREOS, SUB-FLUVIALES Y SUPERFICIALES
ALQUILER, MODIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO
PARA LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO MENOR EN LAS INSTALACIONES DE LA RED DE GASODUCTOS Y LAS ESTACIONES DE COMPRESIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TGI SA ESP. - ZONA CENTRO ORIENTE