A continuación se declaran los resultados de aplicar las pruebas (instrumentos de Comprensión Lectora, área de Comunicación) a los estudiantes de los tres grados de la Red COAR. Las categorías compiladas, a priori, son COAR, grado de secundaria, área geográfica de la institución educativa de procedencia, sexo del estudiante y número de aciertos en la prueba aplicada (veinte preguntas de opción múltiple). Asimismo, a partir de puntos de corte discriminados a priori, se declaran niveles de logros de aprendizaje a partir de la certeza o acierto al aplicar cada estudiante el instrumento de su respectivo grado.
Se considera el total de la población estudiantil (7 190 estudiantes) que aplicó los instrumentos del área de Comunicación para el séptimo ciclo de la educación básica, discriminando grados de secundaria.
Las categorías (nominales y ordinal) declaradas son ámbito geográfico de la institución educativa (IE) de procedencia (Area), sexo del estudiante (sex), grado de secundaria (grd) y nivel de logro de aprendizajes (LGR). La certeza o acierto por respuesta bien contestada es una variable discreta (certeza).
| Characteristic | tercero N = 2,5551 |
cuarto N = 2,4221 |
quinto N = 2,2131 |
|---|---|---|---|
| certeza | 12.00 (10.00, 14.00) | 13.00 (11.00, 15.00) | 11.00 (9.00, 12.00) |
| Area | |||
| rural | 768 (30%) | 1,010 (42%) | 937 (42%) |
| urbana | 1,787 (70%) | 1,412 (58%) | 1,276 (58%) |
| sex | |||
| mujer | 1,184 (46%) | 1,314 (54%) | 1,161 (52%) |
| hombre | 1,371 (54%) | 1,108 (46%) | 1,052 (48%) |
| LGR | |||
| inicio | 809 (32%) | 571 (24%) | 1,086 (49%) |
| proceso | 1,392 (54%) | 1,170 (48%) | 970 (44%) |
| esperado | 338 (13%) | 593 (24%) | 153 (6.9%) |
| destacado | 16 (0.6%) | 88 (3.6%) | 4 (0.2%) |
| 1 Median (Q1, Q3); n (%) | |||
| Niveles de Logro de Aprendizaje | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| inicio | proceso | esperado | destacado | ||
| COAR | |||||
| Amz | 93 (36%) | 134 (51%) | 30 (11%) | 4 (1.5%) | 261 (100%) |
| Anc | 96 (38%) | 117 (47%) | 36 (14%) | 2 (0.8%) | 251 (100%) |
| Apm | 102 (40%) | 118 (47%) | 27 (11%) | 5 (2.0%) | 252 (100%) |
| Aqp | 68 (23%) | 164 (55%) | 56 (19%) | 11 (3.7%) | 299 (100%) |
| Ayc | 87 (36%) | 113 (47%) | 35 (15%) | 4 (1.7%) | 239 (100%) |
| Cjm | 108 (38%) | 137 (48%) | 35 (12%) | 3 (1.1%) | 283 (100%) |
| Csc | 85 (34%) | 121 (49%) | 35 (14%) | 7 (2.8%) | 248 (100%) |
| Hcv | 102 (44%) | 115 (49%) | 17 (7.3%) | 0 (0%) | 234 (100%) |
| Hnc | 87 (32%) | 138 (51%) | 40 (15%) | 6 (2.2%) | 271 (100%) |
| Ica | 83 (33%) | 113 (45%) | 55 (22%) | 2 (0.8%) | 253 (100%) |
| Jnn | 77 (30%) | 124 (48%) | 53 (20%) | 5 (1.9%) | 259 (100%) |
| Llb | 75 (27%) | 152 (55%) | 45 (16%) | 6 (2.2%) | 278 (100%) |
| Lyq | 100 (35%) | 150 (52%) | 38 (13%) | 1 (0.3%) | 289 (100%) |
| Lmm | 192 (22%) | 438 (51%) | 204 (24%) | 20 (2.3%) | 854 (100%) |
| Lmp | 84 (31%) | 145 (53%) | 41 (15%) | 3 (1.1%) | 273 (100%) |
| Lrt | 119 (48%) | 111 (44%) | 17 (6.8%) | 3 (1.2%) | 250 (100%) |
| Mdd | 121 (48%) | 106 (42%) | 26 (10%) | 0 (0%) | 253 (100%) |
| Mqg | 105 (38%) | 138 (49%) | 34 (12%) | 3 (1.1%) | 280 (100%) |
| Psc | 98 (40%) | 125 (51%) | 22 (8.9%) | 1 (0.4%) | 246 (100%) |
| Piu | 77 (27%) | 141 (50%) | 57 (20%) | 8 (2.8%) | 283 (100%) |
| Pun | 84 (34%) | 123 (50%) | 40 (16%) | 1 (0.4%) | 248 (100%) |
| Smt | 89 (33%) | 134 (50%) | 42 (16%) | 3 (1.1%) | 268 (100%) |
| Tcn | 89 (31%) | 145 (51%) | 46 (16%) | 6 (2.1%) | 286 (100%) |
| Tmb | 142 (54%) | 109 (42%) | 10 (3.8%) | 0 (0%) | 261 (100%) |
| Ucy | 103 (38%) | 121 (45%) | 43 (16%) | 4 (1.5%) | 271 (100%) |
| Total | 2,466 (34%) | 3,532 (49%) | 1,084 (15%) | 108 (1.5%) | 7,190 (100%) |
| Niveles de Logro de Aprendizaje | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| inicio | proceso | esperado | destacado | ||
| Grado | |||||
| tercero | 809 (32%) | 1,392 (54%) | 338 (13%) | 16 (0.6%) | 2,555 (100%) |
| cuarto | 571 (24%) | 1,170 (48%) | 593 (24%) | 88 (3.6%) | 2,422 (100%) |
| quinto | 1,086 (49%) | 970 (44%) | 153 (6.9%) | 4 (0.2%) | 2,213 (100%) |
| Total | 2,466 (34%) | 3,532 (49%) | 1,084 (15%) | 108 (1.5%) | 7,190 (100%) |
| Coar | grd | media | varianza | desvi | Q1 | D4 | P90 | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amz | tercero | 11,02 | 7,30 | 2,70 | 9,00 | 11,0 | 14,0 | 98 |
| Amz | cuarto | 12,15 | 8,37 | 2,89 | 10,00 | 12,0 | 15,0 | 92 |
| Amz | quinto | 10,90 | 6,12 | 2,47 | 9,50 | 10,0 | 14,0 | 71 |
| Anc | tercero | 11,40 | 6,16 | 2,48 | 10,00 | 11,0 | 15,0 | 95 |
| Anc | cuarto | 12,43 | 7,90 | 2,81 | 10,00 | 12,0 | 16,0 | 75 |
| Anc | quinto | 10,56 | 8,30 | 2,88 | 9,00 | 10,0 | 15,0 | 81 |
| Apm | tercero | 11,60 | 6,82 | 2,61 | 10,00 | 11,0 | 15,0 | 98 |
| Apm | cuarto | 12,53 | 8,77 | 2,96 | 10,00 | 12,0 | 16,0 | 74 |
| Apm | quinto | 10,03 | 6,94 | 2,63 | 8,00 | 10,0 | 13,0 | 80 |
| Aqp | tercero | 13,00 | 4,84 | 2,20 | 12,00 | 12,0 | 16,0 | 99 |
| Aqp | cuarto | 13,46 | 8,58 | 2,93 | 11,50 | 13,0 | 17,0 | 99 |
| Aqp | quinto | 10,98 | 5,48 | 2,34 | 9,00 | 10,0 | 14,0 | 101 |
| Ayc | tercero | 11,59 | 6,55 | 2,56 | 10,00 | 11,0 | 15,0 | 87 |
| Ayc | cuarto | 12,50 | 8,91 | 2,99 | 11,00 | 12,0 | 16,0 | 80 |
| Ayc | quinto | 10,35 | 8,09 | 2,84 | 8,75 | 10,0 | 14,0 | 72 |
| Cjm | tercero | 11,30 | 5,19 | 2,28 | 10,00 | 11,0 | 14,0 | 99 |
| Cjm | cuarto | 12,87 | 6,12 | 2,47 | 11,00 | 12,0 | 16,0 | 91 |
| Cjm | quinto | 9,99 | 7,53 | 2,74 | 8,00 | 9,0 | 13,0 | 93 |
| Csc | tercero | 11,53 | 6,27 | 2,50 | 10,00 | 11,0 | 15,0 | 90 |
| Csc | cuarto | 13,21 | 7,33 | 2,71 | 11,00 | 13,0 | 16,2 | 89 |
| Csc | quinto | 9,81 | 6,36 | 2,52 | 8,00 | 9,0 | 13,0 | 69 |
| Hcv | tercero | 10,65 | 6,45 | 2,54 | 9,00 | 10,0 | 14,0 | 94 |
| Hcv | cuarto | 11,22 | 7,27 | 2,70 | 9,50 | 11,0 | 15,0 | 87 |
| Hcv | quinto | 10,55 | 3,94 | 1,99 | 9,00 | 10,0 | 13,0 | 53 |
| Hnc | tercero | 11,45 | 6,72 | 2,59 | 10,00 | 11,0 | 14,6 | 95 |
| Hnc | cuarto | 12,77 | 8,93 | 2,99 | 11,00 | 12,0 | 17,0 | 94 |
| Hnc | quinto | 10,76 | 7,99 | 2,83 | 9,00 | 10,0 | 14,0 | 82 |
| Ica | tercero | 11,04 | 8,40 | 2,90 | 9,00 | 10,0 | 14,0 | 96 |
| Ica | cuarto | 13,92 | 7,08 | 2,66 | 13,00 | 14,0 | 17,0 | 85 |
| Ica | quinto | 10,75 | 7,06 | 2,66 | 9,00 | 10,0 | 14,0 | 72 |
| Jnn | tercero | 12,47 | 6,55 | 2,56 | 11,00 | 12,0 | 16,0 | 89 |
| Jnn | cuarto | 13,20 | 8,28 | 2,88 | 11,00 | 12,6 | 17,0 | 85 |
| Jnn | quinto | 10,75 | 6,88 | 2,62 | 9,00 | 10,0 | 14,0 | 85 |
| Llb | tercero | 12,00 | 5,38 | 2,32 | 10,00 | 12,0 | 14,3 | 98 |
| Llb | cuarto | 13,52 | 6,79 | 2,60 | 12,00 | 13,0 | 16,0 | 91 |
| Llb | quinto | 11,07 | 6,09 | 2,47 | 10,00 | 10,2 | 14,0 | 89 |
| Lyq | tercero | 11,93 | 6,68 | 2,58 | 10,00 | 11,2 | 15,0 | 99 |
| Lyq | cuarto | 12,44 | 7,94 | 2,82 | 10,00 | 12,0 | 16,0 | 98 |
| Lyq | quinto | 10,25 | 7,57 | 2,75 | 9,00 | 10,0 | 13,0 | 92 |
| Lmm | tercero | 12,56 | 6,51 | 2,55 | 11,00 | 12,0 | 16,0 | 287 |
| Lmm | cuarto | 13,69 | 7,19 | 2,68 | 12,00 | 13,0 | 17,0 | 285 |
| Lmm | quinto | 11,38 | 7,22 | 2,69 | 10,00 | 11,0 | 15,0 | 282 |
| Lmp | tercero | 11,84 | 5,58 | 2,36 | 10,00 | 11,0 | 15,0 | 88 |
| Lmp | cuarto | 12,90 | 6,34 | 2,52 | 11,00 | 12,0 | 16,0 | 97 |
| Lmp | quinto | 10,92 | 5,34 | 2,31 | 9,00 | 10,0 | 14,0 | 88 |
| Lrt | tercero | 11,08 | 6,43 | 2,54 | 9,25 | 10,0 | 14,3 | 98 |
| Lrt | cuarto | 11,00 | 8,11 | 2,85 | 9,00 | 11,0 | 14,0 | 92 |
| Lrt | quinto | 9,13 | 8,12 | 2,85 | 7,75 | 8,6 | 13,0 | 60 |
| Mdd | tercero | 11,35 | 7,29 | 2,70 | 10,00 | 11,0 | 15,0 | 97 |
| Mdd | cuarto | 11,40 | 7,71 | 2,78 | 9,75 | 11,0 | 15,0 | 80 |
| Mdd | quinto | 9,18 | 6,26 | 2,50 | 7,00 | 8,0 | 13,0 | 76 |
| Mqg | tercero | 11,46 | 5,96 | 2,44 | 10,00 | 11,0 | 14,4 | 97 |
| Mqg | cuarto | 12,53 | 8,29 | 2,88 | 11,00 | 12,0 | 16,0 | 97 |
| Mqg | quinto | 10,19 | 6,86 | 2,62 | 8,25 | 10,0 | 13,0 | 86 |
| Psc | tercero | 11,21 | 6,30 | 2,51 | 10,00 | 11,0 | 14,0 | 91 |
| Psc | cuarto | 12,02 | 7,78 | 2,79 | 10,00 | 11,0 | 16,0 | 84 |
| Psc | quinto | 9,46 | 7,28 | 2,70 | 7,00 | 9,0 | 13,0 | 71 |
| Piu | tercero | 11,79 | 9,08 | 3,01 | 10,00 | 11,0 | 16,0 | 91 |
| Piu | cuarto | 13,65 | 6,85 | 2,62 | 12,00 | 13,0 | 17,0 | 94 |
| Piu | quinto | 11,43 | 5,63 | 2,37 | 10,00 | 11,0 | 15,0 | 98 |
| Pun | tercero | 11,67 | 5,30 | 2,30 | 10,00 | 11,0 | 15,0 | 86 |
| Pun | cuarto | 12,67 | 7,72 | 2,78 | 11,00 | 12,0 | 16,0 | 81 |
| Pun | quinto | 10,48 | 8,23 | 2,87 | 9,00 | 10,0 | 14,0 | 81 |
| Smt | tercero | 11,33 | 8,07 | 2,84 | 9,00 | 11,0 | 15,0 | 94 |
| Smt | cuarto | 12,87 | 7,89 | 2,81 | 11,00 | 12,0 | 16,0 | 92 |
| Smt | quinto | 10,74 | 5,23 | 2,29 | 9,00 | 10,0 | 13,0 | 82 |
| Tcn | tercero | 12,42 | 8,02 | 2,83 | 11,00 | 12,0 | 16,0 | 97 |
| Tcn | cuarto | 12,44 | 8,15 | 2,85 | 10,00 | 12,0 | 16,0 | 97 |
| Tcn | quinto | 10,72 | 6,67 | 2,58 | 9,00 | 10,0 | 14,0 | 92 |
| Tmb | tercero | 10,43 | 7,18 | 2,68 | 9,00 | 10,0 | 14,0 | 95 |
| Tmb | cuarto | 9,84 | 6,67 | 2,58 | 8,00 | 10,0 | 13,0 | 91 |
| Tmb | quinto | 9,49 | 8,28 | 2,88 | 7,50 | 9,0 | 13,0 | 75 |
| Ucy | tercero | 11,49 | 6,98 | 2,64 | 10,00 | 11,0 | 15,0 | 97 |
| Ucy | cuarto | 12,16 | 10,73 | 3,28 | 10,00 | 12,0 | 16,9 | 92 |
| Ucy | quinto | 10,38 | 8,56 | 2,93 | 8,00 | 9,0 | 14,9 | 82 |
A partir de las puntuaciones compiladas (dicotómica: acierto/no acierto) de los instrumentos aplicados - para cada grado - en el mes de abril del 2024, se discriminan cuatro niveles de logro; los cuales se declaran a continuación:
| Intervalo | Etiqueta | Nivel de logro |
|---|---|---|
| 18 - 20 | AD | Destacado |
| 15 - 17 | A | Esperado |
| 11 - 14 | B | En proceso |
| 0 - 10 | C | En inicio |