list.files()
##  [1] "~$REU_Poster_2024.pptx"                                                                                                                                                                                                                                         
##  [2] "20221011_Arabidopsis_DUF_OE_RSA_Time_Graphs.pdf"                                                                                                                                                                                                                
##  [3] "20221011_DUF_OE_growth_factors.csv"                                                                                                                                                                                                                             
##  [4] "2024 BTI REU Mentor & Mentee agreement.docx"                                                                                                                                                                                                                    
##  [5] "Arabidopsis Mutants"                                                                                                                                                                                                                                            
##  [6] "AV582_2024-CU-REU_ARHHA-Form-2024.pdf"                                                                                                                                                                                                                          
##  [7] "AV582_2024-CU-REU_DTR-Form-2024.pdf"                                                                                                                                                                                                                            
##  [8] "Bioinformatics_4.R"                                                                                                                                                                                                                                             
##  [9] "Bioinformatics_5.nb.html"                                                                                                                                                                                                                                       
## [10] "Bioinformatics_5.Rmd"                                                                                                                                                                                                                                           
## [11] "Bioinformatics4.nb.html"                                                                                                                                                                                                                                        
## [12] "Bioinformatics4.Rmd"                                                                                                                                                                                                                                            
## [13] "cornell.sabacloud.com_content_prodencryption_TVPW2zs-Bk0FF9Jcmax1mw_1717866863_0172T3FadTBldnZXRDFqTC9YUDJ6WmFSRUhCcklob0RHUThpRWorTFdlOWJGbFBGRnkyT3Q0TFpPS2lkRFMxdU9uTjlWaDhSclV1QXpGMG5JQXJ0WWlmTTJvNFNoN1ZzWjE0eVlleHV2Um1WeDdPOFdvSVVSRlNKeEM1Y2p5WStp.pdf"
## [14] "CU Learn RCR.pdf"                                                                                                                                                                                                                                               
## [15] "Development of a plant growth phenotyping system.pdf"                                                                                                                                                                                                           
## [16] "Digital Biomass Averages All.png"                                                                                                                                                                                                                               
## [17] "digital biomass updated.png"                                                                                                                                                                                                                                    
## [18] "Digital_Biomass_Average.png"                                                                                                                                                                                                                                    
## [19] "Figure_MAIN_1.pdf"                                                                                                                                                                                                                                              
## [20] "FqFm.png"                                                                                                                                                                                                                                                       
## [21] "gene_count_matrix.csv"                                                                                                                                                                                                                                          
## [22] "genotypes.png"                                                                                                                                                                                                                                                  
## [23] "Growth Rate.png"                                                                                                                                                                                                                                                
## [24] "histogram.TRS.pdf"                                                                                                                                                                                                                                              
## [25] "imaging.png"                                                                                                                                                                                                                                                    
## [26] "MRG.png"                                                                                                                                                                                                                                                        
## [27] "philosophicalseafoam_48x36.pptx"                                                                                                                                                                                                                                
## [28] "Plant Breeding - 2020 - Mwale - Breeding tepary bean  Phaseolus acutifolius  for drought adaptation  A review.pdf"                                                                                                                                              
## [29] "pvalue.png"                                                                                                                                                                                                                                                     
## [30] "R Script 1"                                                                                                                                                                                                                                                     
## [31] "R Script 2"                                                                                                                                                                                                                                                     
## [32] "RCRCertificate.pdf"                                                                                                                                                                                                                                             
## [33] "Readings"                                                                                                                                                                                                                                                       
## [34] "REU_Poster_2024_Annie_MMJ.pptx"                                                                                                                                                                                                                                 
## [35] "REU_Poster_2024.pdf"                                                                                                                                                                                                                                            
## [36] "REU_Poster_2024.pptx"                                                                                                                                                                                                                                           
## [37] "RGB_VIGS_7:4:24.R"                                                                                                                                                                                                                                              
## [38] "Root_System_Analysis.html"                                                                                                                                                                                                                                      
## [39] "Root_System_Analysis.Rmd"                                                                                                                                                                                                                                       
## [40] "RSA Methods.png"                                                                                                                                                                                                                                                
## [41] "RSA_Annie_2.csv"                                                                                                                                                                                                                                                
## [42] "RSA1.nb.html"                                                                                                                                                                                                                                                   
## [43] "RSA1.Rmd"                                                                                                                                                                                                                                                       
## [44] "rsconnect"                                                                                                                                                                                                                                                      
## [45] "s13007-022-00950-7 (2).pdf"                                                                                                                                                                                                                                     
## [46] "s41467-021-22858-x.pdf"                                                                                                                                                                                                                                         
