El objetivo del siguiente trabajo es el de realizar un seguimiento de la evolución de los principales indicadores económicos que inciden sobre la Economía Popular en la República Argentina. A su vez, busca analizar ciertas políticas específicas de transferencia de ingresos y socio productivas que han tenido especial relevancia en este sector. Está orientado a ser un documento de trabajo para el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP).
| Programa | Ejecución durante el 1er Semestre | Variación 2024/2023 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Alimentar | 49,323 | 75,577 | 115,138 | 214,046 | 700,354 | 227% |
| Comedores Comunitarios | 1,888 | 3,016 | 4,908 | 11,632 | 10,951 | −6% |
| Complemento Alimentario | 2,830 | 3,496 | 5,521 | 20,414 | 31,275 | 53% |
| Total | 54,042 | 82,088 | 125,568 | 246,093 | 742,580 | 202% |
| Ejecución expresada en millones de pesos nominales.
Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Economía. |
||||||
| Programa | Ejecución durante el 1er Semestre | Variación 2024/2023 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Alimentar | 1,011,436 | 1,066,315 | 1,014,823 | 901,667 | 798,833 | −11% |
| Comedores Comunitarios | 38,312 | 41,393 | 43,713 | 49,775 | 14,370 | −71% |
| Complemento Alimentario | 57,304 | 48,834 | 50,419 | 84,828 | 34,266 | −60% |
| Total | 1,107,052 | 1,156,541 | 1,108,956 | 1,036,269 | 847,468 | −18% |
| Ejecución expresada en millones de pesos constantes de junio 2024.
Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Economía. |
||||||
| Programa | Ejecución durante el 1er Semestre | Variación 2024/2023 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Monotributo Social - Efectores 100% | 1,393 | 1,885 | 3,154 | 7,149 | 9,996 | 40% |
| Monotributo Social - Efectores 50% | 1,660 | 1,775 | 3,405 | 7,657 | 15,311 | 100% |
| Potenciar Trabajo | 21,548 | 56,459 | 140,677 | 288,784 | 584,346 | 102% |
| Total | 24,601 | 60,118 | 147,235 | 303,590 | 609,653 | 101% |
| Ejecución expresada en millones de pesos nominales.
Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Economía. Potenciar Trabajo incluye las partidas presupuestarias de ‘Acompañamiento Social’ y ‘Volver al Trabajo’ desde abr-24. |
||||||
| Programa | Ejecución durante el 1er Semestre | Variación 2024/2023 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Monotributo Social - Efectores 100% | 28,592 | 26,472 | 28,712 | 30,673 | 11,960 | −61% |
| Monotributo Social - Efectores 50% | 33,677 | 25,038 | 30,211 | 32,393 | 17,278 | −47% |
| Potenciar Trabajo | 438,442 | 796,554 | 1,246,200 | 1,225,544 | 658,679 | −46% |
| Total | 500,711 | 848,064 | 1,305,124 | 1,288,611 | 687,917 | −47% |
| Ejecución expresada en millones de pesos constantes de junio 2024.
Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Economía. Potenciar Trabajo incluye las partidas presupuestarias de ‘Acompañamiento Social’ y ‘Volver al Trabajo’ desde abr-24. |
||||||
| Fuente / Línea | Ejecución durante el 1er Semestre | Variación 2024/2023 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| BID | |||||
| Obras de Integración | 396 | 438 | 1,749 | 0 | −100% |
| Fuente 11 | |||||
| Obras de Integración | 205 | 414 | 3,723 | 0 | −100% |
| Sueldos | 62 | 94 | 376 | 1,989 | 429% |
| FISU | |||||
| Lotes con servicios | 49 | 582 | 9,403 | 551 | −94% |
| Mi Pieza | — | 17,009 | 7,485 | 5,358 | −28% |
| Obras de Integración | 453 | 12,723 | 48,095 | 8,317 | −83% |
| Total | 1,166 | 31,260 | 70,832 | 16,215 | −77% |
| Ejecución expresada en millones de pesos nominales.
Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Economía. |
|||||
| Fuente / Línea | Ejecución durante el 1er Semestre | Variación 2024/2023 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| BID | |||||
| Obras de Integración | 5,411 | 3,915 | 6,982 | 0 | −100% |
| Fuente 11 | |||||
| Obras de Integración | 2,777 | 3,615 | 14,237 | 0 | −100% |
| Sueldos | 910 | 855 | 1,605 | 2,239 | 39% |
| FISU | |||||
| Lotes con servicios | 711 | 5,215 | 40,601 | 698 | −98% |
| Mi Pieza | — | 158,921 | 32,512 | 6,353 | −80% |
| Obras de Integración | 6,316 | 114,237 | 210,168 | 9,572 | −95% |
| Total | 16,124 | 286,757 | 306,104 | 18,862 | −94% |
| Ejecución expresada en millones de pesos constantes de junio 2024.
Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Economía. |
|||||
| Programa | Ejecución durante el 1er Semestre | Variación 2024/2023 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Casas Comunitarias Convivenciales | — | 0 | 271 | 546 | 1,311 | 140% |
| Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario | 457 | 576 | 1,263 | 2,358 | 5,541 | 135% |
| Dispositivos Territoriales Comunitarios | 96 | 156 | 262 | 554 | 1,071 | 93% |
| Total | 552 | 732 | 1,796 | 3,459 | 7,924 | 129% |
| Ejecución expresada en millones de pesos nominales.
Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Economía. |
||||||
| Programa | Ejecución durante el 1er Semestre | Variación 2024/2023 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Casas Comunitarias Convivenciales | — | 0 | 2,419 | 2,237 | 1,458 | −35% |
| Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario | 9,377 | 8,192 | 11,290 | 9,666 | 6,159 | −36% |
| Dispositivos Territoriales Comunitarios | 1,973 | 2,195 | 2,328 | 2,344 | 1,191 | −49% |
| Total | 11,351 | 10,387 | 16,037 | 14,247 | 8,808 | −38% |
| Ejecución expresada en millones de pesos constantes de junio 2024.
Fuente: Elaboración propia en base a Ministerio de Economía. |
||||||
Anderson, K. How to Create Dynamic Tabs in R Markdown. https://freyasystems.com/how-to-create-dynamic-tabs-in-r-markdown/
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Índice de Precios al Consumidor Nacional. Base diciembre 2016. https://infra.datos.gob.ar/catalog/sspm/dataset/145/distribution/145.3/download/indice-precios-al-consumidor-nivel-general-base-diciembre-2016-mensual.csv
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Valores de la Canasta Básica de Alimentos y Canasta Básica Total. Base diciembre 2016. https://infra.datos.gob.ar/catalog/sspm/dataset/150/distribution/150.1/download/valores-canasta-basica-alimentos-canasta-basica-total-mensual-2016.csv
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Notas al pie N° 7: ¿Cómo usar un índice de precios? https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/como_usar_indice_precios_2022.pdf
Ministerio de Capital Humano de la Nación. Listado de titulares de Potenciar Trabajo.(2021-2024). https://datosabiertos.desarrollosocial.gob.ar/dataset/d45687c0-f2ba-41d9-9989-0ad9799308ae/resource/6e9de963-cf95-4555-87af-84f1126e346b/download/potenciar-trabajo-listado-titulares-2023-12-01.zip
Ministerio de Economía de la Nación. Subsecretaría de Integración Socio Urbana. Informes y estadísticas públicas e internas (2021-2024). https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/informesyestadisticas
Ministerio de Economía, Secretaría de Hacienda. Subsecretaría de Presupuesto. Presupuesto de gastos y su ejecución detallada - agrupación diaria (2021-2024). https://www.presupuestoabierto.gob.ar/datasets/2024/credito-diario-2024.zip
Ministerio de Economía, Secretaría de Hacienda. Subsecretaría de Programación Macroeconómica. Asignación Universal por Hijo. https://infra.datos.gob.ar/catalog/sspm/dataset/165/distribution/165.1/download/asignacion-universal-por-hijo-pesos-corrientes.csv
Ministerio de Economía, Secretaría de Hacienda. Subsecretaría de Programación Macroeconómica. Haber mínimo jubilatorio. Pesos corrientes. https://infra.datos.gob.ar/catalog/sspm/dataset/58/distribution/58.1/download/haber-minimo-jubilatorio-pesos-corrientes-valores-mensuales-desde-1971.csv
Ministerio de Economía, Secretaría de Hacienda. Subsecretaría de Programación Macroeconómica. Índice de salario mínimo vital y movil. Pesos corrientes. Valores mensuales. https://infra.datos.gob.ar/catalog/sspm/dataset/57/distribution/57.1/download/indice-salario-minimo-vital-movil-valores-mensuales-pesos-corrientes-desde-1988.csv
Ministerio de Economía, Secretaría de Hacienda. Subsecretaría de Programación Macroeconómica. Recursos tributarios totales y por tributo. Valores mensuales. https://infra.datos.gob.ar/catalog/sspm/dataset/142/distribution/142.3/download/recursos-tributarios-totales-por-tributo-mensual-base-2001.csv
Mock, T. Beautiful tables in R. Gt and the grammar of tables https://themockup.blog/static/slides/intro-tables.html#1
Sandoval, L. Visualización interactiva de datos utilizando plotly https://rpubs.com/LASANDOVALM/viz_int_plotly
Xie, Y, Dervieux, C, Riederer, E. R Markdown Cookbook. https://bookdown.org/yihui/rmarkdown-cookbook/
Cejas Marcovecchio, M (2024). Monitor de indicadores que inciden sobre la Economía Popular. Datos actualizados a junio de 2024. Documento de Trabajo del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP), Buenos Aires, Argentina.