| Region | Variance_Fast | Variance_None | Variance_Open | Variance_Standard |
|---|---|---|---|---|
| Acas East Midlands | 6.25 | 3.23 | 4.49 | -15.42 |
| Acas East of England | -2.59 | 19.76 | -13.99 | -33.42 |
| Acas London | 3.25 | 12.86 | -1.21 | -24.64 |
| Acas North East | 5.82 | 2.65 | 3.08 | -4.49 |
| Acas North West | -3.15 | 9.63 | -5.21 | -8.42 |
| Acas Scotland | 3.31 | 3.64 | 1.80 | -10.25 |
| Acas South East | -0.56 | 8.15 | -14.09 | -28.01 |
| Acas South West | 1.96 | 2.17 | 1.27 | -30.48 |
| Acas Wales | -4.68 | 6.99 | 9.25 | -2.83 |
| Acas West Midlands | -0.21 | 2.29 | -1.44 | -17.51 |
| Acas Yorkshire and Humber | 6.99 | 48.85 | 4.08 | -31.48 |
| Region | Variance_Fast | Variance_None | Variance_Open | Variance_Standard |
|---|---|---|---|---|
| Acas East Midlands | -4.39 | 20.00 | 0.25 | -12.48 |
| Acas East of England | -17.73 | 93.28 | -10.17 | -30.23 |
| Acas London | -15.11 | 36.25 | -5.60 | -27.81 |
| Acas North East | -3.84 | -94.98 | -6.74 | -11.11 |
| Acas North West | -19.36 | 30.83 | -10.89 | -15.61 |
| Acas Scotland | -12.19 | 14.68 | -1.43 | -23.54 |
| Acas South East | -19.67 | 21.48 | -14.22 | -37.12 |
| Acas South West | -9.96 | 53.70 | -8.56 | -33.57 |
| Acas Wales | -14.33 | 14.63 | 1.30 | -3.82 |
| Acas West Midlands | -4.93 | 22.87 | -13.18 | -16.25 |
| Acas Yorkshire and Humber | -4.10 | 84.89 | -4.90 | -35.68 |
```