Variable | OR (95% CI)1 | 95% CI1 | p-value |
---|---|---|---|
Hogares con algún niño menor de 6 años y/o otros niños mayores | |||
No | — | — | |
Sí | 0.79 | 0.71, 0.88 | <0.001 |
Hogar SOLO con niños menores de 6 años | |||
No | — | — | |
Sí | 0.90 | 0.76, 1.05 | 0.2 |
Hogar SOLO con niños entre 6 a 17 año | |||
No | — | — | |
Sí | 1.04 | 0.95, 1.15 | 0.4 |
Hogar con menores de edad | |||
No | — | — | |
Sí | 0.87 | 0.79, 0.96 | 0.005 |
1 OR = Odds Ratio, CI = Confidence Interval |
Variable | OR (95% CI)1 | 95% CI1 | p-value |
---|---|---|---|
Sexo de los perros en el hogar | |||
Hembra | — | — | |
Ambos sexos | 1.34 | 1.18, 1.52 | <0.001 |
Macho | 1.16 | 1.04, 1.30 | 0.009 |
Hogares SOLO con perros <3m | |||
No | — | — | |
Sí | 0.07 | 0.04, 0.12 | <0.001 |
Hogares con algun perro <3m y otros | |||
No | — | — | |
Sí | 0.37 | 0.30, 0.46 | <0.001 |
Hogares SOLO con perros de 3m-11m | |||
No | — | — | |
Sí | 0.67 | 0.56, 0.80 | <0.001 |
Hogares con perros de 3m-11m y otros | |||
No | — | — | |
Sí | 0.95 | 0.84, 1.07 | 0.4 |
Hogares SOLO con perros de 1a-2a | |||
No | — | — | |
Sí | 1.08 | 0.96, 1.21 | 0.2 |
Hogares con perros entre 1a-2a y otros | |||
No | — | — | |
Sí | 1.25 | 1.13, 1.37 | <0.001 |
Hogares SOLO con perros <3a | |||
No | — | — | |
Sí | 1.03 | 0.94, 1.13 | 0.5 |
Hogares con algún perros <3a y otros | |||
No | — | — | |
Sí | 1.34 | 1.21, 1.47 | <0.001 |
1 OR = Odds Ratio, CI = Confidence Interval |
Variable1 | OR (95% CI)1,2 | 95% CI1,2 | p-value1 |
---|---|---|---|
Hogares con perros que viven SOLO en la calle | |||
No | — | — | |
Sí | 0.61 | 0.45, 0.83 | 0.002 |
Hogares con perros que viven en la en la calle y otros | |||
No | — | — | |
Sí | 0.79 | 0.62, 1.01 | 0.059 |
Hogares con perros que SOLO entran y salen cuando quieren | |||
No | — | — | |
Sí | 0.77 | 0.67, 0.89 | <0.001 |
Hogares con perros que entran y salen cuando quieren y otros | |||
No | — | — | |
Sí | 0.82 | 0.72, 0.94 | 0.003 |
Hogares con perros que SOLO salen 1-2 veces al día | |||
No | — | — | |
Sí | 1.19 | 1.05, 1.34 | 0.006 |
Hogares con perros que solo salen 1-2 veces al día y otros | |||
No | — | — | |
Sí | 1.22 | 1.08, 1.36 | <0.001 |
Hogares con perros que SOLO se escapan de vez en cuando | |||
No | — | — | |
Sí | 0.96 | 0.79, 1.16 | 0.7 |
Hogares con perros que se escapan de vez en cuando y otros | |||
No | — | — | |
Sí | 1.02 | 0.87, 1.21 | 0.8 |
Hogares con perros que SOLO viven dentro de casa | |||
No | — | — | |
Sí | 1.01 | 0.92, 1.11 | 0.9 |
Hogares con perros que viven dentro de casa y otros | |||
No | — | — | |
Sí | 1.05 | 0.96, 1.15 | 0.3 |
Riesgo de rabia según nivel de restricción | |||
Riesgo Bajo | — | — | |
Riesgo Intermedio | 1.11 | 0.99, 1.23 | 0.064 |
Riesgo Alto | 0.83 | 0.73, 0.94 | 0.004 |
1 Descripción de riesgo según nivel de restricción: Riesgo Bajo = Hogar con perros solo en casa Riesgo Intermedio = Hogar con perro con alguna salida controlada o escapes ocasionales Riesgo Alto = Hogar con perros en calle o que entra y sale libremente | |||
2 OR = Odds Ratio, CI = Confidence Interval |
Variable1 | OR (95% CI)1,2 | 95% CI1,2 | p-value1 |
---|---|---|---|
Frecuencia de paseo a sus perros | |||
No pasea | — | — | |
Pasea a veces | 1.53 | 1.37, 1.71 | <0.001 |
Pasea siempre | 1.76 | 1.56, 1.98 | <0.001 |
Riesgo de rabia segun paseo con o sin correa | |||
Paseo sin riesgo | — | — | |
Paseo con riesgo | 1.22 | 1.08, 1.39 | 0.002 |
1 Descripción de riesgo según paseo: Paseo sin riesgo = Paseo con correa Paseo con riesgo = Paseo sin o con correa | |||
2 OR = Odds Ratio, CI = Confidence Interval |