외향성 | 신경성 | 성실성 | 친화성 | 개방성 | |
---|---|---|---|---|---|
높음 | 74 | 107 | 128 | 127 | 34 |
중상 | 204 | 286 | 260 | 137 | 84 |
중하 | 300 | 283 | 321 | 322 | 198 |
낮음 | 236 | 138 | 105 | 228 | 498 |
계 | 814 | 814 | 814 | 814 | 814 |
외향성 | 신경성 | 성실성 | 친화성 | 개방성 | |
---|---|---|---|---|---|
높음 | 9.1 | 13.1 | 15.7 | 15.6 | 4.2 |
중상 | 25.1 | 35.1 | 31.9 | 16.8 | 10.3 |
중하 | 36.9 | 34.8 | 39.4 | 39.6 | 24.3 |
낮음 | 29.0 | 17.0 | 12.9 | 28.0 | 61.2 |
계 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
마감일이 되어서야 질문지에 응답하는 사람들과 그 이전에 응답하는 사람들이 BFP 와 어떤 관련이 있는지 알아 보겠습니다. 성실성의 중상 이상인 사람들이 마감일 이전에 제출하는 비중이 높다는 것을 알 수 있습니다.
음악 | 신체운동 | 논리수학 | 공간 | 언어 | 인간친화 | 자기성찰 | 자연친화 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제1순위 | 138 | 49 | 127 | 42 | 65 | 221 | 131 | 13 |
제2순위 | 45 | 111 | 124 | 74 | 95 | 166 | 150 | 21 |
제3순위 | 58 | 81 | 163 | 83 | 80 | 127 | 156 | 38 |
계 | 241 | 241 | 414 | 199 | 240 | 514 | 437 | 72 |