Summary statistics
| Name | Piped data |
| Number of rows | 588 |
| Number of columns | 8 |
| _______________________ | |
| Column type frequency: | |
| character | 3 |
| numeric | 5 |
| ________________________ | |
| Group variables | None |
Variable type: character
| skim_variable | n_missing | complete_rate | min | max | empty | n_unique | whitespace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sub_brand | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| item_group | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 20 | 0 |
| description | 0 | 1 | 40 | 40 | 0 | 588 | 0 |
Variable type: numeric
| skim_variable | n_missing | complete_rate | mean | sd | p0 | p25 | p50 | p75 | p100 | hist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gross_sales_price_eur | 0 | 1 | 15.12 | 24.50 | 0.99 | 2.59 | 4.20 | 14.03 | 125.45 | ▇▁▁▁▁ |
| standard_discount | 0 | 1 | 0.22 | 0.08 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ▁▁▁▁▇ |
| nett | 0 | 1 | 11.83 | 18.57 | 0.74 | 1.94 | 3.27 | 11.08 | 94.09 | ▇▁▁▁▁ |
| rrp | 0 | 1 | 21.69 | 32.80 | 1.49 | 3.69 | 6.25 | 19.99 | 159.95 | ▇▁▁▁▁ |
| order_qty | 0 | 1 | 3.71 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | ▇▇▁▂▁ |
Group data by item_group