library(dplyr)
library(ggplot2)
library(reshape2)
library(scales)
library(knitr)
I dati del 5x1000 erogati nel 2022 possono essere scaricati da qui :
cinque_per_mille.csv
nell’ambito del progetto “Liberiamoli
tutti!” e in particolare nel
“numero 4” della newsletter di progetto.
Si tratta dell’elenco complessivo dei beneficiari del cinque per
mille (5x1000) 2022.
La fonte dei dati è questa
pagina del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Caricamento dati:
options(scipen = 999)
cinque_per_mille <- read.csv("cinque_per_mille.csv")
kable(head(cinque_per_mille))
prog | codice_fiscale | denominazione | regione | pr | nome_comune | codice_comune | ets_e_onlus | asd | ricerca_scientifica | ricerca_sanitaria | comuni | beni_culturali_e_paesaggistici | enti_gestori_aree_protette | numero_scelte | importo_delle_scelte_espresse | importo_proporzionale_per_le_scelte_generiche | importo_proporzionale_per_ripartizione_importi_inferiori_a_100 | importo_totale_erogabile | pagina | file | old_nome_comune |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80051890152 | FONDAZIONE AIRC PER LA RICERCA SUL CANCRO ETS | LOMBARDIA | MI | MILANO | 15146 | X | X | X | 1574993 | 48202677 | 21640439.4 | 5694.48 | 69848811 | 1 | P01.pdf | MILANO | ||||
2 | 97519070011 | FONDAZIONE PIEMONTESE PER LA RICERCA SUL CANCRO - ONLUS | PIEMONTE | TO | CANDIOLO | 1051 | X | X | X | 262770 | 7458497 | 4951075.0 | 645.06 | 12410217 | 1 | P01.pdf | CANDIOLO | ||||
3 | 97147110155 | EMERGENCY - LIFE SUPPORT FOR CIVILIAN WAR VICTIMS O.N.G. O.N.L.U S. IN BREVE EME RGENCY ONG ONLUS | LOMBARDIA | MI | MILANO | 15146 | X | 306422 | 11562582 | 467741.5 | 6523.31 | 12036847 | 1 | P01.pdf | MILANO | ||||||
4 | 80003150424 | FONDAZIONE LEGA DEL FILO D’ORO ONLUS | MARCHE | AN | OSIMO | 42034 | X | 257504 | 8607756 | 393073.0 | 5483.05 | 9006312 | 1 | P01.pdf | OSIMO | ||||||
5 | 8691440153 | ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA S.R.L. | LOMBARDIA | MI | MILANO | 15146 | X | 134589 | 5595615 | 2923668.4 | 0.00 | 8519284 | 1 | P01.pdf | MILANO | ||||||
6 | 97096120585 | MEDICI SENZA FRONTIERE ONLUS | LAZIO | RM | ROMA | 58091 | X | 175690 | 7300356 | 268186.1 | 3740.98 | 7572283 | 1 | P01.pdf | ROMA |
paste("Numero totale enti che hanno ottenuto il 5x1000 =",nrow(cinque_per_mille))
## [1] "Numero totale enti che hanno ottenuto il 5x1000 = 71498"
paste("Importo totale erogato nel 2022 in euro =",comma(sum(cinque_per_mille$importo_totale_erogabile), big.mark = ".", decimal.mark = ","))
## [1] "Importo totale erogato nel 2022 in euro = 510.493.632"
Statistiche sulla variabile importo_totale_erogabile (essendo la mediana 940 allora il 50% degli enti ha percepito meno di 1000 euro nel 2022…)
summary(cinque_per_mille$importo_totale_erogabile)
## Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.
## 0 263 940 7140 2791 69848811
Primi 100 enti per importo erogato del 5X1000 (Wikimedia al 68° posto) :
df<-cinque_per_mille %>%
arrange(desc(importo_totale_erogabile)) %>%
select(denominazione,codice_fiscale,numero_scelte, importo_totale_erogabile) %>%
top_n(100)
## Selecting by importo_totale_erogabile
df <- cbind(n=1:100,df)
df$numero_scelte <- comma(df$numero_scelte, big.mark = ".", decimal.mark = ",")
df$importo_totale_erogabile <- comma(df$importo_totale_erogabile, big.mark = ".", decimal.mark = ",")
df %>%
kable()
n | denominazione | codice_fiscale | numero_scelte | importo_totale_erogabile |
---|---|---|---|---|
1 | FONDAZIONE AIRC PER LA RICERCA SUL CANCRO ETS | 80051890152 | 1.574.993 | 69.848.811 |
2 | FONDAZIONE PIEMONTESE PER LA RICERCA SUL CANCRO - ONLUS | 97519070011 | 262.770 | 12.410.217 |
3 | EMERGENCY - LIFE SUPPORT FOR CIVILIAN WAR VICTIMS O.N.G. O.N.L.U S. IN BREVE EME RGENCY ONG ONLUS | 97147110155 | 306.422 | 12.036.847 |
4 | FONDAZIONE LEGA DEL FILO D’ORO ONLUS | 80003150424 | 257.504 | 9.006.312 |
5 | ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA S.R.L. | 8691440153 | 134.589 | 8.519.284 |
6 | MEDICI SENZA FRONTIERE ONLUS | 97096120585 | 175.690 | 7.572.283 |
7 | ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE A.I.L. ONLUS | 80102390582 | 186.442 | 6.859.574 |
8 | SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS | 97227450158 | 154.030 | 6.608.371 |
9 | FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ENTE DEL TERZO SETTORE/ETS | 95051730109 | 122.045 | 5.694.374 |
10 | FONDAZIONE DELL’OSPEDALE PEDIATRICO ANNA MEYER ONLUS | 94080470480 | 183.581 | 5.401.047 |
11 | COMITATO ITALIANO PER L’UNICEF-FONDAZIONE ONLUS | 1561920586 | 128.237 | 4.767.844 |
12 | FONDAZIONE UMBERTO VERONESI - ETS | 97298700150 | 93.535 | 4.692.074 |
13 | FONDAZIONE TELETHON ETS | 4879781005 | 101.970 | 4.435.980 |
14 | ISTITUTO GIANNINA GASLINI | 577500101 | 76.170 | 3.878.816 |
15 | FONDAZIONE ANT ITALIA | 1229650377 | 110.550 | 3.660.069 |
16 | FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI | 80018230153 | 55.509 | 3.616.668 |
17 | CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO | 623340932 | 66.347 | 3.225.464 |
18 | ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S. | 4074560287 | 58.743 | 3.067.624 |
19 | OSPEDALE SAN RAFFAELE SRL | 7636600962 | 48.490 | 2.986.722 |
20 | “FAI - FONDO AMBIENTE ITALIANO ENTE DEL TERZO SETTORE” | 80102030154 | 36.957 | 2.550.541 |
21 | AUSER ODV - FEDERAZIONE NAZIONALE - ONLUS | 97321610582 | 125.136 | 2.322.097 |
22 | FONDAZIONE CITTA’ DELLA SPERANZA ONLUS | 92081880285 | 61.461 | 2.169.308 |
23 | ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI APS | 80053230589 | 92.836 | 2.027.698 |
24 | ASSOCIAZIONE OPERA SAN FRANCESCO PER I POVERI ODV | 97051510150 | 38.643 | 1.955.924 |
25 | E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS | 80116050586 | 65.107 | 1.940.875 |
26 | MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI | 80188650586 | 97.977 | 1.924.810 |
27 | RADIO MARIA APS | 94023530150 | 55.940 | 1.815.458 |
28 | OSPEDALE BAMBIN GESU’ REGIONALE SPECIALIZZATO PEDIATRIA | 80403930581 | 32.216 | 1.787.916 |
29 | HUMANITAS MIRASOLE S.P.A. | 10125410158 | 28.474 | 1.746.367 |
30 | LAV - LEGA ANTIVIVISEZIONE ONLUS | 80426840585 | 48.762 | 1.596.064 |
31 | VIDAS VOLONTARI ITALIANI DOMICILIARI PER ASSISTENZA AI SOFFERENTI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO | 97019350152 | 27.061 | 1.592.971 |
32 | FONDAZIONE GRIGIONI PER IL MORBO DI PARKINSON | 97128900152 | 27.291 | 1.586.831 |
33 | ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA ONLUS | 11359620157 | 44.986 | 1.499.089 |
34 | CENTRO CARDIOLOGICO S.P.A. “FONDAZIONE MONZINO” IN FORMA ABBREVIATA CENTRO CARDIOLOGICO MONZINO S.P.A. | 13055640158 | 20.952 | 1.420.441 |
35 | ACTIONAID INTERNATIONAL ITALIA ONLUS | 9686720153 | 32.891 | 1.397.852 |
36 | IST.NAZ. TUMORI G. PASCALE | 911350635 | 25.343 | 1.346.445 |
37 | FONDAZIONE DI RELIGIONE E DI CULTO CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA | 138660717 | 26.185 | 1.302.273 |
38 | ISTITUTO ROMAGNOLO PER LO STUDIO DEI TUMORI DINO AMADORI - IRST S.R.L. | 3154520401 | 27.121 | 1.297.260 |
39 | COMITATO MARIA LETIZIA VERGA | 97015930155 | 24.911 | 1.200.915 |
40 | FONDAZIONE GIGI GHIROTTI GENOVA ETS | 95015450109 | 32.285 | 1.148.852 |
41 | FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI IRCCS | 13109681000 | 19.032 | 1.146.927 |
42 | JW SOSTEGNO E SOCCORSO ETS | 92091010600 | 57.229 | 1.092.751 |
43 | ISTITUTO ONCOLOGICO ROMAGNOLO COOPERATIVA SOCIALE (I.O.R.) | 893140400 | 37.737 | 1.078.389 |
44 | ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI SOCCORSO CROCE BIANCA ODV | 80006120218 | 32.247 | 1.044.348 |
45 | WWF ITALIA DENOMINATA ANCHE ASSOCIAZIONE PER IL WORLD WIDE FUND FOR NATURE - (OPPURE FONDO MONDIALE PER LA NATURA) - ONLUS | 80078430586 | 30.512 | 1.035.979 |
46 | LUCA COSCIONI PER LA LIBERTA’ DI RICERCA SCIENTIFICA APS | 97283890586 | 22.562 | 943.541 |
47 | UNIVERSITA’ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA | 97087620585 | 16.923 | 932.151 |
48 | ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI | 302030374 | 17.697 | 928.406 |
49 | U.DI.CON. | 97513130589 | 55.151 | 925.877 |
50 | LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI | 80118410580 | 17.105 | 917.763 |
51 | ANMIL - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E INVALIDIDEL LAVORO - APS - ONLUS | 80042630584 | 44.763 | 914.244 |
52 | GREENPEACE ONLUS | 97046630584 | 23.575 | 888.291 |
53 | FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI (ADA) DI VOLONTARIATO ODV - RETE ASSOCIATIVA | 3958751004 | 46.827 | 868.053 |
54 | ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNITA’ SOCIALI E SPORTIVE APS | 7166871009 | 30.148 | 856.617 |
55 | LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI - ASSOCIAZIONE DI PROM OZIONE SOCIALE, O PER BREVITA’ LILT MILANO MONZA BRIANZA APS | 80107930150 | 22.186 | 843.137 |
56 | FONDAZIONE DYNAMO CAMP ONLUS | 90040240476 | 17.878 | 824.374 |
57 | I.R.C.C.S. MATERNO INFANTILE “BURLO GAROFOLO” | 124430323 | 14.937 | 773.106 |
58 | FONDAZIONE PER LA RICERCA SULLA FIBROSI CISTICA - ONLUS | 93100600233 | 18.882 | 772.403 |
59 | ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA | 307430132 | 17.209 | 712.238 |
60 | POLITECNICO DI MILANO | 80057930150 | 7.686 | 692.215 |
61 | LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA | 80121770152 | 21.420 | 660.068 |
62 | AMNESTY INTERNATIONAL SEZIONE ITALIANA ODV | 3031110582 | 15.972 | 650.581 |
63 | ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA E L’ORIENTAMENTO DEI CONSUMATORI APS | 96112810583 | 34.048 | 628.774 |
64 | SENIOR L’ETA’ DELLA SAGGEZZA ONLUS | 97450610585 | 31.020 | 628.256 |
65 | FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA | 1668320151 | 10.607 | 626.100 |
66 | PROVINCIA ITALIANA DI S. ANTONIO DI PADOVA DEI FRATI MINORI CONVENTUALI | 226500288 | 21.427 | 625.941 |
67 | FONDAZIONE L’ALBERO DELLA VITA | 4504550965 | 17.636 | 624.382 |
68 | WIKIMEDIA ITALIA - ASSOCIAZIONE PER LA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZ A LIBERA | 94039910156 | 13.504 | 617.938 |
69 | OPERA SAN FRANCESCO SAVERIO | 677540288 | 11.248 | 615.279 |
70 | ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI | 3254210150 | 8.906 | 612.923 |
71 | FONDAZIONE ADVAR ONLUS | 94023070264 | 17.420 | 609.433 |
72 | FONDAZIONE FRANCESCA RAVA N.P.H. ITALIA ONLUS | 97264070158 | 8.377 | 584.994 |
73 | OIPA ITALIA ODV | 97229260159 | 20.015 | 584.897 |
74 | LIBERA ASS.NOMI E NUMERI CONTR O LE MAFIE APS | 97116440583 | 12.504 | 562.072 |
75 | FONDAZIONE SANTA RITA DA CASCIA ONLUS | 93022960541 | 18.172 | 527.431 |
76 | ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI | 2153140583 | 8.057 | 511.088 |
77 | ISTITUTO NEUROLOGICO MEDITERRANEO NEUROMED SOCIETA’ PER AZIONI | 68310945 | 10.488 | 506.148 |
78 | LIPU ODV | 80032350482 | 14.223 | 505.800 |
79 | FONDAZIONE ARGENTINA ALTOBELLI E.T.S. | 96516720586 | 35.483 | 500.584 |
80 | ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA ONLUS | 91001180032 | 13.574 | 489.610 |
81 | COMUNITA’ S. EGIDIO - ACAP ONLUS | 80191770587 | 9.371 | 487.102 |
82 | FONDAZIONE HUMANITAS PER LA RICERCA ETS | 97408620157 | 9.178 | 475.627 |
83 | CASA SALESIANA BEATO MICHELE RUA DENOMINATA “MISSIONI DON BOSCO VALDOCCO” | 97792970010 | 12.579 | 471.222 |
84 | PETER PAN ODV | 97112690587 | 10.500 | 447.728 |
85 | FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO | 4724150968 | 6.557 | 441.847 |
86 | FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO | 303490189 | 7.472 | 438.506 |
87 | FONDAZIONE AVSI | 81017180407 | 8.220 | 438.227 |
88 | FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS | 4793650583 | 10.314 | 429.878 |
89 | COMUNITA’ PAPA GIOVANNI XXIII | 310810221 | 13.047 | 429.798 |
90 | FONDAZIONE GRADE ONLUS | 91075680354 | 12.984 | 428.333 |
91 | FONDAZIONE PROGETTO ARCA ONLUS | 11183570156 | 9.994 | 423.189 |
92 | ROMA | 2438750586 | 8.653 | 422.603 |
93 | MILANO | 1199250158 | 7.146 | 416.821 |
94 | FONDAZIONE ITALIANA DI RICERCA PER LA SLA - SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA ENTE DEL TERZO SETTORE | 97511040152 | 7.274 | 413.384 |
95 | UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA | 80006480281 | 7.374 | 411.555 |
96 | ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA’ DI BOLOGNA | 80007010376 | 6.678 | 410.036 |
97 | ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO FONDO DI SOLIDARIETA’ EDO TEMPIA VALENTA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI | 90013040028 | 16.359 | 406.025 |
98 | AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA | 1598570354 | 7.244 | 394.267 |
99 | ANTEA ASSOCIAZIONE - ODV | 97055570580 | 7.964 | 388.854 |
100 | FONDAZIONE F.A.R.O. ETS - FONDAZIONE ASSISTENZA RICERCA ONCOLOGICA PIEMONTE | 97510450014 | 9.307 | 381.913 |
cinque_per_mille %>%
group_by(regione) %>%
summarise(totale=sum(importo_totale_erogabile)) %>%
mutate(regione=reorder(regione,totale)) %>%
ggplot(aes(regione,totale))+
geom_bar(stat="identity", fill="pink", colour="white")+
coord_flip()+
geom_text(aes(label=comma(totale, big.mark = ".", decimal.mark = ",")), hjust=0, size=3 )+
guides(fill="none")+
ylim(0,210000000)+
ggtitle("Totale importi erogati col 5x1000", subtitle = "in euro per regione")
df<-cinque_per_mille %>%
select(denominazione, importo_totale_erogabile, ets_e_onlus,asd,ricerca_scientifica,ricerca_sanitaria,comuni,beni_culturali_e_paesaggistici,enti_gestori_aree_protette)
colnames(df)[3] <- "enti_terzo_settore_e_onlus "
colnames(df)[4] <- "associazione_sportiva_dilettantistica"
df <- melt(df, id=c("denominazione","importo_totale_erogabile"))
df %>%
filter(value=="X") %>%
group_by(variable) %>%
summarise(totale=n()) %>%
mutate(variable=reorder(variable,totale)) %>%
ggplot(aes(variable,totale, fill=variable))+
geom_bar(stat="identity")+
coord_flip()+
geom_text(aes(label=comma(totale, big.mark = ".", decimal.mark = ",")), hjust=0, size=3 )+
guides(fill="none")+
ylim(0,55000)+
xlab("Categoria")+
ylab("Numero totale enti")+
ggtitle("Numero totale enti per categoria", subtitle = "che hanno percepito il 5X1000 nel 2022")
df %>%
filter(value=="X") %>%
group_by(variable) %>%
summarise(totale=sum(importo_totale_erogabile)) %>%
mutate(variable=reorder(variable,totale)) %>%
ggplot(aes(variable,totale, fill=variable))+
geom_bar(stat="identity")+
coord_flip()+
geom_text(aes(label=comma(totale, big.mark = ".", decimal.mark = ",")), hjust=0, size=3 )+
guides(fill="none")+
ylim(0,500000000)+
xlab("Categoria")+
ylab("Importi totali erogati in euro")+
ggtitle("Importi totali in euro erogati agli enti", subtitle = "col 5x1000 per categoria nel 2022")
Enti di Palermo:
df<-cinque_per_mille %>%
filter(nome_comune=="PALERMO") %>%
arrange(desc(importo_totale_erogabile)) %>%
select(denominazione,codice_fiscale,numero_scelte, importo_totale_erogabile) %>%
top_n(100)
## Selecting by importo_totale_erogabile
df$numero_scelte <- comma(df$numero_scelte, big.mark = ".", decimal.mark = ",")
df$importo_totale_erogabile <- comma(df$importo_totale_erogabile, big.mark = ".", decimal.mark = ",")
df %>%
kable()
denominazione | codice_fiscale | numero_scelte | importo_totale_erogabile |
---|---|---|---|
ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA’ ATTIVE PER LA SOLIDARIETA’ | 97197020825 | 9.119 | 146.191,7 |
GIORGIO LA PIRA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 5975830828 | 6.898 | 113.610,4 |
MISSIONE DI SPERANZA E CARITA ONLUS | 97076940820 | 2.611 | 103.785,5 |
ISMETT SRL | 4544550827 | 1.842 | 87.905,7 |
A.S.T.L.I. ASSOCIAZIONE SICILIANA LEUCEMIA E TUMORI INFANTILI | 97017120821 | 2.497 | 80.240,6 |
ASSOCIAZIONE PIERA CUTINO ONLUS | 97144450828 | 2.259 | 75.554,1 |
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO | 80023730825 | 875 | 63.510,9 |
FONDAZIONE MARIA TERESA SAMMARTINO- ONLUS - | 97161500828 | 857 | 61.219,9 |
SOCIETA’ PER L’ASSISTENZA AL MALATO ONCOLOGICO TERMINALE ONLUS | 97037760820 | 1.058 | 57.791,6 |
PALERMO | 80016350821 | 1.477 | 51.668,6 |
ASSOCIAZIONE SICILIANA PER LE IMMUNODEFICIENZE PRIMITIVE | 97227940828 | 1.141 | 43.009,0 |
ASSOCIAZIONE SOSTEGNO AD ORIENTAMENTO SOLIDALE SENIOR ONLUS | 97296640820 | 1.961 | 39.999,2 |
ANOLF DI PALERMO ODV | 97220230821 | 2.027 | 39.709,7 |
FUNIMA INTERNATIONAL ONLUS | 90038990447 | 1.336 | 36.904,7 |
SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE L’ORCHIDEA | 4392840825 | 1.843 | 36.370,9 |
ASSOCIAZIONE I CANUZZI & CO. DI MARZIA E MARIA ONLUS | 97332630827 | 1.090 | 34.720,3 |
ENTE DIFESA GATTI | 97047630823 | 1.027 | 31.910,8 |
ASSOCIAZIONE “CENTRO ASSISTENZA SOSTEGNO ANZIANI” ONLUS | 97355220829 | 1.109 | 29.961,0 |
ASSOCIAZIONE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI SOLIDALI ONLUS | 97140630829 | 1.076 | 29.791,7 |
S.A.M.O. ONLUS | 93011240814 | 705 | 29.507,4 |
LEGA N.LE PER LA DIFESA DEL CANE SEZIONE DI PALERMO | 97049760826 | 773 | 24.991,1 |
ASSOCIAZIONE “IMPEGNO SOLIDALE SPANO’ GIUSEPPA IN CAPITUMMINO ONLUS” | 97225170824 | 1.213 | 24.116,4 |
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE GIOVANNI VERGA | 90020450822 | 1.417 | 24.113,6 |
ASSOCIAZIONE ONLUS STUPENDA MENTE | 97217750823 | 92 | 21.046,9 |
OLTRE IL POSSIBILE | 97304060821 | 319 | 20.269,1 |
ASSOCIAZIONE “COMITATO ADDIOPIZZO” ODV | 97205850825 | 517 | 19.801,1 |
SEFORA COOP SOCIALE ONLUS | 5554170828 | 582 | 18.948,4 |
PARCO UDITORE COOPERATIVA SOCIALE | 6369840829 | 589 | 18.467,1 |
SOS PRIMO SOCCORSO CANI E GATTI | 97209150826 | 549 | 18.447,6 |
ASSOCIAZIONE HAKUNA MATATA O.N.L.U.S | 97187040825 | 711 | 17.380,3 |
REGALAMI UN SORRISO PALERMO ODV | 97318800824 | 237 | 16.846,8 |
DROPS - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO | 97344250820 | 317 | 15.595,2 |
CO.RI.M. COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 96003310826 | 706 | 14.651,2 |
ASSOCIAZIONE ALI PER VOLARE | 97217820824 | 400 | 14.287,5 |
CIRCOLO DELLA VELA SICILIA ASD | 3183590821 | 21 | 14.126,2 |
ASSOCIAZIONE OASI CANA ONLUS | 97082060829 | 390 | 13.940,0 |
ASSOCIAZIONE A CUORE APERTO | 97172180826 | 334 | 13.773,3 |
PARROCCHIA S.ESPEDITO | 97020390825 | 169 | 13.759,8 |
L’ALBERO DELLA SPERANZA ODV | 5608230826 | 380 | 13.518,2 |
ASSOCIAZIONE MISSIONARIA MALAM MOURNA ONLUS | 97169020829 | 479 | 13.480,8 |
LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA SICILIA - ODV | 97022730820 | 537 | 13.207,7 |
ASSOCIAZIONE FAMIGLIE PERSONE DOWN PALERMO ODV | 97000270823 | 369 | 13.120,3 |
O D V BREAST CLUB | 97174540829 | 216 | 12.132,5 |
ANTEAS | 97121210823 | 645 | 11.943,7 |
LE ONDE ONLUS | 97140990827 | 261 | 11.856,4 |
STELLA BASKET PALERMO A.S.D. | 97276840820 | 326 | 11.249,8 |
GLI ANGELI DELLA NOTTE,SOLIDARIETA’ E DONAZIONE SOCIALE ONLUS | 97292330822 | 247 | 11.193,3 |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA CULTURALE PROSPETTIVE NUOVE | 97037220825 | 436 | 11.058,8 |
CRESCERE INSIEME O.N.L.U.S. | 97232520821 | 556 | 11.056,9 |
APS CENTRO D’ACCOGLIENZA PER DISABILI PIETRO MARCELLINO CORRADINI - ONLUS | 97172430825 | 315 | 11.045,4 |
ANFFAS ONLUS PALERMO | 97176220826 | 238 | 10.335,1 |
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “MOVIMENTO PER LA SALUTE DEI GIOVANI” | 97295600825 | 351 | 10.272,5 |
A.N.I.O ASS.NE NAZ.LE PER LE INFEZIONI OSTEO ARTICOLARI APS-ASD | 97165330826 | 303 | 9.809,2 |
ASSOCIAZIONE FRATELLI NELLA SPERANZA | 97297660827 | 505 | 9.676,9 |
ASD PRO H AQUILE DI PALERMO | 97174400826 | 251 | 9.513,3 |
ASSOCIAZIONE PASSEPARTOUT APS ONLUS | 97293960825 | 384 | 9.234,9 |
LCU ONLUS | 97329660829 | 543 | 9.041,7 |
ASSOCIAZIONE VOLONTARI FRANCESCANI ONLUS | 97228880825 | 291 | 8.999,5 |
LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI ASSOCIAZIONE PROV.LE DI PALERMO - APS | 97144900822 | 247 | 8.872,5 |
ASSOCIAZIONE KAOS MEDITERRANEO | 97222140820 | 321 | 8.819,8 |
FONDAZIONE SALVARE PALERMO ONLUS | 97151970825 | 186 | 8.773,4 |
GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO SEZ. REGIONALE | 97132490828 | 239 | 8.728,8 |
FONDERE ASSISTENZA RICERCA CANCRO E CULTURA | 97288680826 | 332 | 8.596,4 |
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA PIANA DEGLI ALBANESI ODV | 97246770826 | 379 | 8.566,6 |
CENTRO ASTALLI PALERMO ODV | 97226110829 | 126 | 8.468,0 |
AGISCIPALERMO | 97259700827 | 256 | 8.465,5 |
ASSOCIAZIONE GIOVANI PALERMITANI INSIEME | 97218520829 | 416 | 8.259,4 |
APS SANTA CHIARA | 4294240827 | 251 | 8.166,7 |
INVENTARE INSIEME (ONLUS) | 97053420820 | 301 | 7.950,1 |
ASSOCIAZIONE “CENTRO DI ACCOGLIENZA PADRE NOSTRO ETS” | 97112590829 | 229 | 7.942,8 |
LA PROVVIDENZA SOCIETA’ COOP. SOCIALE | 3919130827 | 221 | 7.761,2 |
EMMANUEL-FAMILY ITALIA | 97248840825 | 200 | 7.675,2 |
LEADER BABY SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | 5655530821 | 104 | 7.603,4 |
LIVIA | 97296430826 | 116 | 7.297,8 |
ASSOCIACIAZIONE PER MALATTIE EPATICHE CARDIO-VASCOLARI ONLUS | 5183910826 | 481 | 7.136,8 |
ASSOCIAZIONE LIEVITO ONLUS | 97180730828 | 153 | 6.913,9 |
ASSOCIAZIONE MAREDOLCE ONLUS | 97282830823 | 64 | 6.846,7 |
IRIS-ASSOCIAZIONE SICILIANA MALATTIE EREDITARIE METABOLICHE M.E.M. ONLUS | 97179260829 | 241 | 6.604,4 |
MERCY IN ACTION ONLUS | 97294500828 | 166 | 6.546,5 |
ASSOCIAZIONE “SANT’ERASMO NAUTILUS” ODV PALERMO | 5571220820 | 133 | 6.489,0 |
ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTISMO PARLA F.I.A. ONLUS | 97312070820 | 241 | 6.485,0 |
“ADMO REGIONE SICILIA - ODV” | 97074810827 | 152 | 6.483,7 |
AFAP ASSOCIAZIONE FAMIGLIE AFFIDATARIE PALERMO ODV | 97286610825 | 196 | 6.469,0 |
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA A. MIR | 112740824 | 132 | 6.455,6 |
“ASSOCIAZIONE LA GRANDE FAMIGLIA ETS” | 97206890820 | 155 | 6.447,3 |
ASSOCIAZIONE CULTURALE S. GIOVANNI APOSTOLO | 97160620825 | 186 | 6.413,4 |
CHI AIUTA CHI | 97333170823 | 401 | 6.354,4 |
APRITI CUORE ONLUS | 97154610824 | 141 | 6.285,8 |
ASSOCIAZIONE SICILIANA DONATORI SANGUE THALASSA | 3441670829 | 187 | 6.251,3 |
SAN BENEDETTO ODV | 97222340826 | 246 | 6.232,3 |
ASSOCIAZIONE UNIAMOCI ONLUS | 97225920822 | 279 | 6.196,3 |
PROGETTO LEGALITA’ IN MEMORIA DI PAOLO BORSELLINO ONLUS | 97199970829 | 62 | 6.090,2 |
E.I.S.A. ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S. | 97248400828 | 91 | 5.904,0 |
PARROCCHIA DELLO SPIRITO SANTO | 80022380820 | 233 | 5.849,4 |
LA PANORMITANA - SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE | 5219170825 | 298 | 5.788,7 |
A. S. D. PALERMO OLYMPIA | 97329140822 | 282 | 5.684,6 |
ASSOCIAZIONE ” INSIEME ” | 97211400821 | 346 | 5.644,8 |
