#Đọc dữ liệu và gán vào object "hnd"
library(xlsx)
hnd <- read.xlsx("D:/naaaaaa/NNLT_ST2/data trong bài MP05 của Fullright.xlsx", sheetIndex = 1, header = T)
#Kiểm tra xem có phải là khung dữ liệu hay không. Nếu đúng hiển thị True và ngược lại
is.data.frame(hnd)
## [1] TRUE
#Hiển thị số cột
length(hnd)
## [1] 7
#Hiện thị tên của các cột
names(hnd)
## [1] "STT" "Năm" "CÔNG.TY" "Y" "X2" "X3" "NA."
#Hiển thị số hàng và số cột
dim(hnd)
## [1] 80 7
#Hiển thị 10 dòng đầu tiên của bộ dữ liệu
head(hnd,10)
## STT Năm CÔNG.TY Y X2 X3 NA.
## 1 1 1935 GE 33.1 1170.6 97.8 NA
## 2 2 1936 GE 45.0 2015.8 104.4 NA
## 3 3 1937 GE 77.2 2803.3 118.0 NA
## 4 4 1938 GE 44.6 2039.7 156.2 NA
## 5 5 1939 GE 48.1 2256.2 172.6 NA
## 6 6 1940 GE 74.4 2132.2 186.6 NA
## 7 7 1941 GE 113.0 1834.1 220.9 NA
## 8 8 1942 GE 91.9 1588.0 287.8 NA
## 9 9 1943 GE 61.3 1749.4 319.9 NA
## 10 10 1944 GE 56.8 1687.2 321.3 NA
#Hiển thị 10 dòng cuối cùng của bộ dữ liệu
tail(hnd,10)
## STT Năm CÔNG.TY Y X2 X3 NA.
## 71 71 1945 WEST 39.27 737.2 92.4 NA
## 72 72 1946 WEST 53.46 760.5 86.0 NA
## 73 73 1947 WEST 55.56 581.4 111.1 NA
## 74 74 1948 WEST 49.56 662.3 130.6 NA
## 75 75 1949 WEST 32.04 583.8 141.8 NA
## 76 76 1950 WEST 32.24 635.2 136.7 NA
## 77 77 1951 WEST 54.38 732.8 129.7 NA
## 78 78 1952 WEST 71.78 864.1 145.5 NA
## 79 79 1953 WEST 90.08 1193.5 174.8 NA
## 80 80 1954 WEST 68.60 1188.9 213.5 NA
#Hiển thị cấu trúc của bộ dữ liệu
str(hnd)
## 'data.frame': 80 obs. of 7 variables:
## $ STT : num 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
## $ Năm : num 1935 1936 1937 1938 1939 ...
## $ CÔNG.TY: chr "GE" "GE" "GE" "GE" ...
## $ Y : num 33.1 45 77.2 44.6 48.1 74.4 113 91.9 61.3 56.8 ...
## $ X2 : num 1171 2016 2803 2040 2256 ...
## $ X3 : num 97.8 104.4 118 156.2 172.6 ...
## $ NA. : logi NA NA NA NA NA NA ...
#Kiểm tra ô trống của bộ dữ liệu. Nếu có dữ liệu thì FALSE và ngược lại
is.na(hnd)
## STT Năm CÔNG.TY Y X2 X3 NA.
## [1,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [2,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [3,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [4,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [5,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [6,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [7,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [8,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [9,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [10,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [11,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [12,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [13,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [14,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [15,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [16,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [17,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [18,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [19,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [20,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [21,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [22,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [23,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [24,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [25,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [26,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [27,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [28,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [29,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [30,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [31,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [32,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [33,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [34,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [35,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [36,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [37,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [38,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [39,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [40,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [41,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [42,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [43,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [44,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [45,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [46,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [47,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [48,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [49,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [50,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [51,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [52,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [53,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [54,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [55,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [56,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [57,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [58,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [59,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [60,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [61,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [62,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [63,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [64,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [65,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [66,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [67,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [68,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [69,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [70,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [71,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [72,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [73,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [74,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [75,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [76,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [77,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [78,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [79,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
## [80,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE
#Tính tổng ô trống của bộ dữ liệu
sum(is.na(hnd))
## [1] 80
#Hiển thị vị trí của các ô trống
which(is.na(hnd))
## [1] 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499
## [20] 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518
## [39] 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537
## [58] 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556
## [77] 557 558 559 560
#Đổi tên cho các biến của bộ dữ liệu
names(hnd) <- c('A','S','D','F','G','H','J')
names(hnd)
## [1] "A" "S" "D" "F" "G" "H" "J"
# Gán a1 là dữ liệu hàng 1 cột 2
a1 <- hnd[1,2]
a1
## [1] 1935
# Gán a2 là dữ liệu hàng tùy ý của cột 2
a2 <- hnd[,2]
a2
## [1] 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949
## [16] 1950 1951 1952 1953 1954 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944
## [31] 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1935 1936 1937 1938 1939
## [46] 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954
## [61] 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949
## [76] 1950 1951 1952 1953 1954
# Gán a3 là dữ liệu hàng 1,2,3 cột 2
a3 <- hnd[c(1,2,3),2]
a3
## [1] 1935 1936 1937
# Gán a4 là dữ liệu hàng tùy ý lớn hơn 1939 cột tùy ý
a4 <- hnd[hnd$S >=1939,]
a4
## A S D F G H J
## 5 5 1939 GE 48.10 2256.2 172.6 NA
## 6 6 1940 GE 74.40 2132.2 186.6 NA
## 7 7 1941 GE 113.00 1834.1 220.9 NA
## 8 8 1942 GE 91.90 1588.0 287.8 NA
## 9 9 1943 GE 61.30 1749.4 319.9 NA
## 10 10 1944 GE 56.80 1687.2 321.3 NA
## 11 11 1945 GE 93.60 2007.7 319.6 NA
## 12 12 1946 GE 159.90 2208.3 346.0 NA
## 13 13 1947 GE 147.20 1656.7 456.4 NA
## 14 14 1948 GE 146.30 1604.4 543.4 NA
## 15 15 1949 GE 98.30 1431.8 618.3 NA
## 16 16 1950 GE 93.50 1610.5 647.4 NA
## 17 17 1951 GE 135.20 1819.4 671.3 NA
## 18 18 1952 GE 157.30 2079.7 726.1 NA
## 19 19 1953 GE 179.50 2371.6 800.3 NA
## 20 20 1954 GE 189.60 2759.9 888.9 NA
## 25 25 1939 US 230.40 1957.3 312.7 NA
## 26 26 1940 US 361.60 2202.9 254.2 NA
## 27 27 1941 US 472.80 2380.5 261.4 NA
## 28 28 1942 US 445.60 2168.6 298.7 NA
## 29 29 1943 US 361.60 1985.1 301.8 NA
## 30 30 1944 US 288.20 1813.9 279.1 NA
## 31 31 1945 US 258.70 1850.2 213.8 NA
## 32 32 1946 US 420.30 2067.7 232.6 NA
## 33 33 1947 US 420.50 1796.3 264.8 NA
## 34 34 1948 US 494.50 1625.8 306.9 NA
## 35 35 1949 US 405.10 1667.0 351.1 NA
## 36 36 1950 US 418.80 1677.4 357.8 NA
## 37 37 1951 US 588.20 2289.5 341.1 NA
## 38 38 1952 US 645.20 2159.4 444.2 NA
## 39 39 1953 US 641.00 2031.3 623.6 NA
## 40 40 1954 US 459.30 2115.5 669.7 NA
## 45 45 1939 GM 330.80 4313.2 203.4 NA
## 46 46 1940 GM 461.20 4643.9 207.2 NA
## 47 47 1941 GM 512.00 4551.2 255.2 NA
## 48 48 1942 GM 448.00 3244.1 303.7 NA
## 49 49 1943 GM 499.60 4053.7 264.1 NA
## 50 50 1944 GM 547.50 4379.3 201.6 NA
## 51 51 1945 GM 561.20 4840.9 265.0 NA
## 52 52 1946 GM 688.10 4900.0 402.0 NA
## 53 53 1947 GM 568.90 3526.5 761.5 NA
## 54 54 1948 GM 529.20 3245.7 922.4 NA
## 55 55 1949 GM 555.10 3700.2 1020.1 NA
## 56 56 1950 GM 642.90 3755.6 1099.0 NA
## 57 57 1951 GM 755.90 4833.0 1207.7 NA
## 58 58 1952 GM 891.20 4926.9 1430.5 NA
## 59 59 1953 GM 1304.40 6241.7 1777.3 NA
## 60 60 1954 GM 1486.70 5593.6 226.3 NA
## 65 65 1939 WEST 18.84 519.9 23.5 NA
## 66 66 1940 WEST 28.57 628.5 26.5 NA
## 67 67 1941 WEST 48.51 537.1 36.2 NA
## 68 68 1942 WEST 43.34 561.2 60.8 NA
## 69 69 1943 WEST 37.02 617.2 84.4 NA
## 70 70 1944 WEST 37.81 626.7 91.2 NA
## 71 71 1945 WEST 39.27 737.2 92.4 NA
## 72 72 1946 WEST 53.46 760.5 86.0 NA
## 73 73 1947 WEST 55.56 581.4 111.1 NA
## 74 74 1948 WEST 49.56 662.3 130.6 NA
## 75 75 1949 WEST 32.04 583.8 141.8 NA
## 76 76 1950 WEST 32.24 635.2 136.7 NA
## 77 77 1951 WEST 54.38 732.8 129.7 NA
## 78 78 1952 WEST 71.78 864.1 145.5 NA
## 79 79 1953 WEST 90.08 1193.5 174.8 NA
## 80 80 1954 WEST 68.60 1188.9 213.5 NA
# Gán a5 là dữ liệu hàng tùy ý lớn hơn 1939 và bé hơn 1946
a5 <- hnd[hnd$S >=1939 & hnd$S <=1946,]
a5
## A S D F G H J
## 5 5 1939 GE 48.10 2256.2 172.6 NA
## 6 6 1940 GE 74.40 2132.2 186.6 NA
## 7 7 1941 GE 113.00 1834.1 220.9 NA
## 8 8 1942 GE 91.90 1588.0 287.8 NA
## 9 9 1943 GE 61.30 1749.4 319.9 NA
## 10 10 1944 GE 56.80 1687.2 321.3 NA
## 11 11 1945 GE 93.60 2007.7 319.6 NA
## 12 12 1946 GE 159.90 2208.3 346.0 NA
## 25 25 1939 US 230.40 1957.3 312.7 NA
## 26 26 1940 US 361.60 2202.9 254.2 NA
## 27 27 1941 US 472.80 2380.5 261.4 NA
## 28 28 1942 US 445.60 2168.6 298.7 NA
## 29 29 1943 US 361.60 1985.1 301.8 NA
## 30 30 1944 US 288.20 1813.9 279.1 NA
## 31 31 1945 US 258.70 1850.2 213.8 NA
## 32 32 1946 US 420.30 2067.7 232.6 NA
## 45 45 1939 GM 330.80 4313.2 203.4 NA
## 46 46 1940 GM 461.20 4643.9 207.2 NA
## 47 47 1941 GM 512.00 4551.2 255.2 NA
## 48 48 1942 GM 448.00 3244.1 303.7 NA
## 49 49 1943 GM 499.60 4053.7 264.1 NA
## 50 50 1944 GM 547.50 4379.3 201.6 NA
## 51 51 1945 GM 561.20 4840.9 265.0 NA
## 52 52 1946 GM 688.10 4900.0 402.0 NA
## 65 65 1939 WEST 18.84 519.9 23.5 NA
## 66 66 1940 WEST 28.57 628.5 26.5 NA
## 67 67 1941 WEST 48.51 537.1 36.2 NA
## 68 68 1942 WEST 43.34 561.2 60.8 NA
## 69 69 1943 WEST 37.02 617.2 84.4 NA
## 70 70 1944 WEST 37.81 626.7 91.2 NA
## 71 71 1945 WEST 39.27 737.2 92.4 NA
## 72 72 1946 WEST 53.46 760.5 86.0 NA
# Gán a6 là dữ liệu hàng tùy ý bằng 1939 hoặc bằng 1946
a6 <- hnd[hnd$S ==1939 | hnd$S ==1946, ]
a6
## A S D F G H J
## 5 5 1939 GE 48.10 2256.2 172.6 NA
## 12 12 1946 GE 159.90 2208.3 346.0 NA
## 25 25 1939 US 230.40 1957.3 312.7 NA
## 32 32 1946 US 420.30 2067.7 232.6 NA
## 45 45 1939 GM 330.80 4313.2 203.4 NA
## 52 52 1946 GM 688.10 4900.0 402.0 NA
## 65 65 1939 WEST 18.84 519.9 23.5 NA
## 72 72 1946 WEST 53.46 760.5 86.0 NA
d <- iris
d
## Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
## 1 5.1 3.5 1.4 0.2 setosa
## 2 4.9 3.0 1.4 0.2 setosa
## 3 4.7 3.2 1.3 0.2 setosa
## 4 4.6 3.1 1.5 0.2 setosa
## 5 5.0 3.6 1.4 0.2 setosa
## 6 5.4 3.9 1.7 0.4 setosa
## 7 4.6 3.4 1.4 0.3 setosa
## 8 5.0 3.4 1.5 0.2 setosa
## 9 4.4 2.9 1.4 0.2 setosa
## 10 4.9 3.1 1.5 0.1 setosa
## 11 5.4 3.7 1.5 0.2 setosa
## 12 4.8 3.4 1.6 0.2 setosa
## 13 4.8 3.0 1.4 0.1 setosa
## 14 4.3 3.0 1.1 0.1 setosa
## 15 5.8 4.0 1.2 0.2 setosa
## 16 5.7 4.4 1.5 0.4 setosa
## 17 5.4 3.9 1.3 0.4 setosa
## 18 5.1 3.5 1.4 0.3 setosa
## 19 5.7 3.8 1.7 0.3 setosa
## 20 5.1 3.8 1.5 0.3 setosa
## 21 5.4 3.4 1.7 0.2 setosa
## 22 5.1 3.7 1.5 0.4 setosa
## 23 4.6 3.6 1.0 0.2 setosa
## 24 5.1 3.3 1.7 0.5 setosa
## 25 4.8 3.4 1.9 0.2 setosa
## 26 5.0 3.0 1.6 0.2 setosa
## 27 5.0 3.4 1.6 0.4 setosa
## 28 5.2 3.5 1.5 0.2 setosa
## 29 5.2 3.4 1.4 0.2 setosa
## 30 4.7 3.2 1.6 0.2 setosa
## 31 4.8 3.1 1.6 0.2 setosa
## 32 5.4 3.4 1.5 0.4 setosa
## 33 5.2 4.1 1.5 0.1 setosa
## 34 5.5 4.2 1.4 0.2 setosa
## 35 4.9 3.1 1.5 0.2 setosa
## 36 5.0 3.2 1.2 0.2 setosa
## 37 5.5 3.5 1.3 0.2 setosa
## 38 4.9 3.6 1.4 0.1 setosa
## 39 4.4 3.0 1.3 0.2 setosa
## 40 5.1 3.4 1.5 0.2 setosa
## 41 5.0 3.5 1.3 0.3 setosa
## 42 4.5 2.3 1.3 0.3 setosa
## 43 4.4 3.2 1.3 0.2 setosa
## 44 5.0 3.5 1.6 0.6 setosa
## 45 5.1 3.8 1.9 0.4 setosa
## 46 4.8 3.0 1.4 0.3 setosa
## 47 5.1 3.8 1.6 0.2 setosa
## 48 4.6 3.2 1.4 0.2 setosa
## 49 5.3 3.7 1.5 0.2 setosa
## 50 5.0 3.3 1.4 0.2 setosa
## 51 7.0 3.2 4.7 1.4 versicolor
## 52 6.4 3.2 4.5 1.5 versicolor
## 53 6.9 3.1 4.9 1.5 versicolor
## 54 5.5 2.3 4.0 1.3 versicolor
## 55 6.5 2.8 4.6 1.5 versicolor
## 56 5.7 2.8 4.5 1.3 versicolor
## 57 6.3 3.3 4.7 1.6 versicolor
## 58 4.9 2.4 3.3 1.0 versicolor
## 59 6.6 2.9 4.6 1.3 versicolor
## 60 5.2 2.7 3.9 1.4 versicolor
## 61 5.0 2.0 3.5 1.0 versicolor
## 62 5.9 3.0 4.2 1.5 versicolor
## 63 6.0 2.2 4.0 1.0 versicolor
## 64 6.1 2.9 4.7 1.4 versicolor
## 65 5.6 2.9 3.6 1.3 versicolor
## 66 6.7 3.1 4.4 1.4 versicolor
## 67 5.6 3.0 4.5 1.5 versicolor
## 68 5.8 2.7 4.1 1.0 versicolor
## 69 6.2 2.2 4.5 1.5 versicolor
## 70 5.6 2.5 3.9 1.1 versicolor
## 71 5.9 3.2 4.8 1.8 versicolor
## 72 6.1 2.8 4.0 1.3 versicolor
## 73 6.3 2.5 4.9 1.5 versicolor
## 74 6.1 2.8 4.7 1.2 versicolor
## 75 6.4 2.9 4.3 1.3 versicolor
## 76 6.6 3.0 4.4 1.4 versicolor
## 77 6.8 2.8 4.8 1.4 versicolor
## 78 6.7 3.0 5.0 1.7 versicolor
## 79 6.0 2.9 4.5 1.5 versicolor
## 80 5.7 2.6 3.5 1.0 versicolor
## 81 5.5 2.4 3.8 1.1 versicolor
## 82 5.5 2.4 3.7 1.0 versicolor
## 83 5.8 2.7 3.9 1.2 versicolor
## 84 6.0 2.7 5.1 1.6 versicolor
## 85 5.4 3.0 4.5 1.5 versicolor
## 86 6.0 3.4 4.5 1.6 versicolor
## 87 6.7 3.1 4.7 1.5 versicolor
## 88 6.3 2.3 4.4 1.3 versicolor
## 89 5.6 3.0 4.1 1.3 versicolor
## 90 5.5 2.5 4.0 1.3 versicolor
## 91 5.5 2.6 4.4 1.2 versicolor
## 92 6.1 3.0 4.6 1.4 versicolor
## 93 5.8 2.6 4.0 1.2 versicolor
## 94 5.0 2.3 3.3 1.0 versicolor
## 95 5.6 2.7 4.2 1.3 versicolor
## 96 5.7 3.0 4.2 1.2 versicolor
## 97 5.7 2.9 4.2 1.3 versicolor
## 98 6.2 2.9 4.3 1.3 versicolor
## 99 5.1 2.5 3.0 1.1 versicolor
## 100 5.7 2.8 4.1 1.3 versicolor
## 101 6.3 3.3 6.0 2.5 virginica
## 102 5.8 2.7 5.1 1.9 virginica
## 103 7.1 3.0 5.9 2.1 virginica
## 104 6.3 2.9 5.6 1.8 virginica
## 105 6.5 3.0 5.8 2.2 virginica
## 106 7.6 3.0 6.6 2.1 virginica
## 107 4.9 2.5 4.5 1.7 virginica
## 108 7.3 2.9 6.3 1.8 virginica
## 109 6.7 2.5 5.8 1.8 virginica
## 110 7.2 3.6 6.1 2.5 virginica
## 111 6.5 3.2 5.1 2.0 virginica
## 112 6.4 2.7 5.3 1.9 virginica
## 113 6.8 3.0 5.5 2.1 virginica
## 114 5.7 2.5 5.0 2.0 virginica
## 115 5.8 2.8 5.1 2.4 virginica
## 116 6.4 3.2 5.3 2.3 virginica
## 117 6.5 3.0 5.5 1.8 virginica
## 118 7.7 3.8 6.7 2.2 virginica
## 119 7.7 2.6 6.9 2.3 virginica
## 120 6.0 2.2 5.0 1.5 virginica
## 121 6.9 3.2 5.7 2.3 virginica
## 122 5.6 2.8 4.9 2.0 virginica
## 123 7.7 2.8 6.7 2.0 virginica
## 124 6.3 2.7 4.9 1.8 virginica
## 125 6.7 3.3 5.7 2.1 virginica
## 126 7.2 3.2 6.0 1.8 virginica
## 127 6.2 2.8 4.8 1.8 virginica
## 128 6.1 3.0 4.9 1.8 virginica
## 129 6.4 2.8 5.6 2.1 virginica
## 130 7.2 3.0 5.8 1.6 virginica
## 131 7.4 2.8 6.1 1.9 virginica
## 132 7.9 3.8 6.4 2.0 virginica
## 133 6.4 2.8 5.6 2.2 virginica
## 134 6.3 2.8 5.1 1.5 virginica
## 135 6.1 2.6 5.6 1.4 virginica
## 136 7.7 3.0 6.1 2.3 virginica
## 137 6.3 3.4 5.6 2.4 virginica
## 138 6.4 3.1 5.5 1.8 virginica
## 139 6.0 3.0 4.8 1.8 virginica
## 140 6.9 3.1 5.4 2.1 virginica
## 141 6.7 3.1 5.6 2.4 virginica
## 142 6.9 3.1 5.1 2.3 virginica
## 143 5.8 2.7 5.1 1.9 virginica
## 144 6.8 3.2 5.9 2.3 virginica
## 145 6.7 3.3 5.7 2.5 virginica
## 146 6.7 3.0 5.2 2.3 virginica
## 147 6.3 2.5 5.0 1.9 virginica
## 148 6.5 3.0 5.2 2.0 virginica
## 149 6.2 3.4 5.4 2.3 virginica
## 150 5.9 3.0 5.1 1.8 virginica
str(d)
## 'data.frame': 150 obs. of 5 variables:
## $ Sepal.Length: num 5.1 4.9 4.7 4.6 5 5.4 4.6 5 4.4 4.9 ...
## $ Sepal.Width : num 3.5 3 3.2 3.1 3.6 3.9 3.4 3.4 2.9 3.1 ...
## $ Petal.Length: num 1.4 1.4 1.3 1.5 1.4 1.7 1.4 1.5 1.4 1.5 ...
## $ Petal.Width : num 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 ...
## $ Species : Factor w/ 3 levels "setosa","versicolor",..: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
head(d,5)
## Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
## 1 5.1 3.5 1.4 0.2 setosa
## 2 4.9 3.0 1.4 0.2 setosa
## 3 4.7 3.2 1.3 0.2 setosa
## 4 4.6 3.1 1.5 0.2 setosa
## 5 5.0 3.6 1.4 0.2 setosa
tail(d,4)
## Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
## 147 6.3 2.5 5.0 1.9 virginica
## 148 6.5 3.0 5.2 2.0 virginica
## 149 6.2 3.4 5.4 2.3 virginica
## 150 5.9 3.0 5.1 1.8 virginica
d1 <- d[d$Species=='setosa',]
d1
## Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
## 1 5.1 3.5 1.4 0.2 setosa
## 2 4.9 3.0 1.4 0.2 setosa
## 3 4.7 3.2 1.3 0.2 setosa
## 4 4.6 3.1 1.5 0.2 setosa
## 5 5.0 3.6 1.4 0.2 setosa
## 6 5.4 3.9 1.7 0.4 setosa
## 7 4.6 3.4 1.4 0.3 setosa
## 8 5.0 3.4 1.5 0.2 setosa
## 9 4.4 2.9 1.4 0.2 setosa
## 10 4.9 3.1 1.5 0.1 setosa
## 11 5.4 3.7 1.5 0.2 setosa
## 12 4.8 3.4 1.6 0.2 setosa
## 13 4.8 3.0 1.4 0.1 setosa
## 14 4.3 3.0 1.1 0.1 setosa
## 15 5.8 4.0 1.2 0.2 setosa
## 16 5.7 4.4 1.5 0.4 setosa
## 17 5.4 3.9 1.3 0.4 setosa
## 18 5.1 3.5 1.4 0.3 setosa
## 19 5.7 3.8 1.7 0.3 setosa
## 20 5.1 3.8 1.5 0.3 setosa
## 21 5.4 3.4 1.7 0.2 setosa
## 22 5.1 3.7 1.5 0.4 setosa
## 23 4.6 3.6 1.0 0.2 setosa
## 24 5.1 3.3 1.7 0.5 setosa
## 25 4.8 3.4 1.9 0.2 setosa
## 26 5.0 3.0 1.6 0.2 setosa
## 27 5.0 3.4 1.6 0.4 setosa
## 28 5.2 3.5 1.5 0.2 setosa
## 29 5.2 3.4 1.4 0.2 setosa
## 30 4.7 3.2 1.6 0.2 setosa
## 31 4.8 3.1 1.6 0.2 setosa
## 32 5.4 3.4 1.5 0.4 setosa
## 33 5.2 4.1 1.5 0.1 setosa
## 34 5.5 4.2 1.4 0.2 setosa
## 35 4.9 3.1 1.5 0.2 setosa
## 36 5.0 3.2 1.2 0.2 setosa
## 37 5.5 3.5 1.3 0.2 setosa
## 38 4.9 3.6 1.4 0.1 setosa
## 39 4.4 3.0 1.3 0.2 setosa
## 40 5.1 3.4 1.5 0.2 setosa
## 41 5.0 3.5 1.3 0.3 setosa
## 42 4.5 2.3 1.3 0.3 setosa
## 43 4.4 3.2 1.3 0.2 setosa
## 44 5.0 3.5 1.6 0.6 setosa
## 45 5.1 3.8 1.9 0.4 setosa
## 46 4.8 3.0 1.4 0.3 setosa
## 47 5.1 3.8 1.6 0.2 setosa
## 48 4.6 3.2 1.4 0.2 setosa
## 49 5.3 3.7 1.5 0.2 setosa
## 50 5.0 3.3 1.4 0.2 setosa
str(d1)
## 'data.frame': 50 obs. of 5 variables:
## $ Sepal.Length: num 5.1 4.9 4.7 4.6 5 5.4 4.6 5 4.4 4.9 ...
## $ Sepal.Width : num 3.5 3 3.2 3.1 3.6 3.9 3.4 3.4 2.9 3.1 ...
## $ Petal.Length: num 1.4 1.4 1.3 1.5 1.4 1.7 1.4 1.5 1.4 1.5 ...
## $ Petal.Width : num 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 ...
## $ Species : Factor w/ 3 levels "setosa","versicolor",..: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
d2 <- d[d$Species=='setosa'|d$Species=='versicolor',]
d2
## Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width Species
## 1 5.1 3.5 1.4 0.2 setosa
## 2 4.9 3.0 1.4 0.2 setosa
