Date: 19:55:20, 18 - 01 - 2024
data <- read.csv(file.choose(), header = T)
data
STT | Năm | CÔNG.TY | Y | X2 | X3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1935 | GE | 33.10 | 1170.6 | 97.8 |
2 | 1936 | GE | 45.00 | 2015.8 | 104.4 |
3 | 1937 | GE | 77.20 | 2803.3 | 118.0 |
4 | 1938 | GE | 44.60 | 2039.7 | 156.2 |
5 | 1939 | GE | 48.10 | 2256.2 | 172.6 |
6 | 1940 | GE | 74.40 | 2132.2 | 186.6 |
7 | 1941 | GE | 113.00 | 1834.1 | 220.9 |
8 | 1942 | GE | 91.90 | 1588.0 | 287.8 |
9 | 1943 | GE | 61.30 | 1749.4 | 319.9 |
10 | 1944 | GE | 56.80 | 1687.2 | 321.3 |
11 | 1945 | GE | 93.60 | 2007.7 | 319.6 |
12 | 1946 | GE | 159.90 | 2208.3 | 346.0 |
13 | 1947 | GE | 147.20 | 1656.7 | 456.4 |
14 | 1948 | GE | 146.30 | 1604.4 | 543.4 |
15 | 1949 | GE | 98.30 | 1431.8 | 618.3 |
16 | 1950 | GE | 93.50 | 1610.5 | 647.4 |
17 | 1951 | GE | 135.20 | 1819.4 | 671.3 |
18 | 1952 | GE | 157.30 | 2079.7 | 726.1 |
19 | 1953 | GE | 179.50 | 2371.6 | 800.3 |
20 | 1954 | GE | 189.60 | 2759.9 | 888.9 |
21 | 1935 | US | 209.90 | 1362.4 | 53.8 |
22 | 1936 | US | 355.30 | 1807.1 | 50.5 |
23 | 1937 | US | 469.90 | 2673.3 | 118.1 |
24 | 1938 | US | 262.30 | 1801.9 | 260.2 |
25 | 1939 | US | 230.40 | 1957.3 | 312.7 |
26 | 1940 | US | 361.60 | 2202.9 | 254.2 |
27 | 1941 | US | 472.80 | 2380.5 | 261.4 |
28 | 1942 | US | 445.60 | 2168.6 | 298.7 |
29 | 1943 | US | 361.60 | 1985.1 | 301.8 |
30 | 1944 | US | 288.20 | 1813.9 | 279.1 |
31 | 1945 | US | 258.70 | 1850.2 | 213.8 |
32 | 1946 | US | 420.30 | 2067.7 | 232.6 |
33 | 1947 | US | 420.50 | 1796.3 | 264.8 |
34 | 1948 | US | 494.50 | 1625.8 | 306.9 |
35 | 1949 | US | 405.10 | 1667.0 | 351.1 |
36 | 1950 | US | 418.80 | 1677.4 | 357.8 |
37 | 1951 | US | 588.20 | 2289.5 | 341.1 |
38 | 1952 | US | 645.20 | 2159.4 | 444.2 |
39 | 1953 | US | 641.00 | 2031.3 | 623.6 |
40 | 1954 | US | 459.30 | 2115.5 | 669.7 |
41 | 1935 | GM | 317.60 | 3078.5 | 2.8 |
42 | 1936 | GM | 391.80 | 4661.7 | 52.6 |
43 | 1937 | GM | 410.60 | 5387.1 | 156.9 |
44 | 1938 | GM | 257.70 | 2792.2 | 209.2 |
45 | 1939 | GM | 330.80 | 4313.2 | 203.4 |
46 | 1940 | GM | 461.20 | 4643.9 | 207.2 |
47 | 1941 | GM | 512.00 | 4551.2 | 255.2 |
48 | 1942 | GM | 448.00 | 3244.1 | 303.7 |
49 | 1943 | GM | 499.60 | 4053.7 | 264.1 |
50 | 1944 | GM | 547.50 | 4379.3 | 201.6 |
51 | 1945 | GM | 561.20 | 4840.9 | 265.0 |
52 | 1946 | GM | 688.10 | 4900.0 | 402.0 |
53 | 1947 | GM | 568.90 | 3526.5 | 761.5 |
54 | 1948 | GM | 529.20 | 3245.7 | 922.4 |
55 | 1949 | GM | 555.10 | 3700.2 | 1020.1 |
56 | 1950 | GM | 642.90 | 3755.6 | 1099.0 |
57 | 1951 | GM | 755.90 | 4833.0 | 1207.7 |
58 | 1952 | GM | 891.20 | 4926.9 | 1430.5 |
59 | 1953 | GM | 1304.40 | 6241.7 | 1777.3 |
60 | 1954 | GM | 1486.70 | 5593.6 | 226.3 |
61 | 1935 | WEST | 12.93 | 191.5 | 1.8 |
62 | 1936 | WEST | 25.90 | 516.0 | 0.8 |
63 | 1937 | WEST | 35.05 | 729.0 | 7.4 |
64 | 1938 | WEST | 22.89 | 560.4 | 18.1 |
65 | 1939 | WEST | 18.84 | 519.9 | 23.5 |
66 | 1940 | WEST | 28.57 | 628.5 | 26.5 |
67 | 1941 | WEST | 48.51 | 537.1 | 36.2 |
68 | 1942 | WEST | 43.34 | 561.2 | 60.8 |
69 | 1943 | WEST | 37.02 | 617.2 | 84.4 |
70 | 1944 | WEST | 37.81 | 626.7 | 91.2 |
71 | 1945 | WEST | 39.27 | 737.2 | 92.4 |
72 | 1946 | WEST | 53.46 | 760.5 | 86.0 |
73 | 1947 | WEST | 55.56 | 581.4 | 111.1 |
74 | 1948 | WEST | 49.56 | 662.3 | 130.6 |
75 | 1949 | WEST | 32.04 | 583.8 | 141.8 |
76 | 1950 | WEST | 32.24 | 635.2 | 136.7 |
77 | 1951 | WEST | 54.38 | 732.8 | 129.7 |
78 | 1952 | WEST | 71.78 | 864.1 | 145.5 |
79 | 1953 | WEST | 90.08 | 1193.5 | 174.8 |
80 | 1954 | WEST | 68.60 | 1188.9 | 213.5 |
library(xlsx)
Data <- read.xlsx(file.choose(), sheetIndex = 1, header = T)
Data
STT | Năm | CÔNG.TY | Y | X2 | X3 | NA. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1935 | GE | 33.10 | 1170.6 | 97.8 | NA |
2 | 1936 | GE | 45.00 | 2015.8 | 104.4 | NA |
3 | 1937 | GE | 77.20 | 2803.3 | 118.0 | NA |
4 | 1938 | GE | 44.60 | 2039.7 | 156.2 | NA |
5 | 1939 | GE | 48.10 | 2256.2 | 172.6 | NA |
6 | 1940 | GE | 74.40 | 2132.2 | 186.6 | NA |
7 | 1941 | GE | 113.00 | 1834.1 | 220.9 | NA |
8 | 1942 | GE | 91.90 | 1588.0 | 287.8 | NA |
9 | 1943 | GE | 61.30 | 1749.4 | 319.9 | NA |
10 | 1944 | GE | 56.80 | 1687.2 | 321.3 | NA |
11 | 1945 | GE | 93.60 | 2007.7 | 319.6 | NA |
12 | 1946 | GE | 159.90 | 2208.3 | 346.0 | NA |
13 | 1947 | GE | 147.20 | 1656.7 | 456.4 | NA |
14 | 1948 | GE | 146.30 | 1604.4 | 543.4 | NA |
15 | 1949 | GE | 98.30 | 1431.8 | 618.3 | NA |
16 | 1950 | GE | 93.50 | 1610.5 | 647.4 | NA |
17 | 1951 | GE | 135.20 | 1819.4 | 671.3 | NA |
18 | 1952 | GE | 157.30 | 2079.7 | 726.1 | NA |
19 | 1953 | GE | 179.50 | 2371.6 | 800.3 | NA |
20 | 1954 | GE | 189.60 | 2759.9 | 888.9 | NA |
21 | 1935 | US | 209.90 | 1362.4 | 53.8 | NA |
22 | 1936 | US | 355.30 | 1807.1 | 50.5 | NA |
23 | 1937 | US | 469.90 | 2673.3 | 118.1 | NA |
24 | 1938 | US | 262.30 | 1801.9 | 260.2 | NA |
25 | 1939 | US | 230.40 | 1957.3 | 312.7 | NA |
26 | 1940 | US | 361.60 | 2202.9 | 254.2 | NA |
27 | 1941 | US | 472.80 | 2380.5 | 261.4 | NA |
28 | 1942 | US | 445.60 | 2168.6 | 298.7 | NA |
29 | 1943 | US | 361.60 | 1985.1 | 301.8 | NA |
30 | 1944 | US | 288.20 | 1813.9 | 279.1 | NA |
31 | 1945 | US | 258.70 | 1850.2 | 213.8 | NA |
32 | 1946 | US | 420.30 | 2067.7 | 232.6 | NA |
33 | 1947 | US | 420.50 | 1796.3 | 264.8 | NA |
34 | 1948 | US | 494.50 | 1625.8 | 306.9 | NA |
35 | 1949 | US | 405.10 | 1667.0 | 351.1 | NA |
36 | 1950 | US | 418.80 | 1677.4 | 357.8 | NA |
37 | 1951 | US | 588.20 | 2289.5 | 341.1 | NA |
38 | 1952 | US | 645.20 | 2159.4 | 444.2 | NA |
39 | 1953 | US | 641.00 | 2031.3 | 623.6 | NA |
40 | 1954 | US | 459.30 | 2115.5 | 669.7 | NA |
41 | 1935 | GM | 317.60 | 3078.5 | 2.8 | NA |
42 | 1936 | GM | 391.80 | 4661.7 | 52.6 | NA |
43 | 1937 | GM | 410.60 | 5387.1 | 156.9 | NA |
44 | 1938 | GM | 257.70 | 2792.2 | 209.2 | NA |
45 | 1939 | GM | 330.80 | 4313.2 | 203.4 | NA |
46 | 1940 | GM | 461.20 | 4643.9 | 207.2 | NA |
47 | 1941 | GM | 512.00 | 4551.2 | 255.2 | NA |
48 | 1942 | GM | 448.00 | 3244.1 | 303.7 | NA |
49 | 1943 | GM | 499.60 | 4053.7 | 264.1 | NA |
50 | 1944 | GM | 547.50 | 4379.3 | 201.6 | NA |
51 | 1945 | GM | 561.20 | 4840.9 | 265.0 | NA |
52 | 1946 | GM | 688.10 | 4900.0 | 402.0 | NA |
53 | 1947 | GM | 568.90 | 3526.5 | 761.5 | NA |
54 | 1948 | GM | 529.20 | 3245.7 | 922.4 | NA |
55 | 1949 | GM | 555.10 | 3700.2 | 1020.1 | NA |
56 | 1950 | GM | 642.90 | 3755.6 | 1099.0 | NA |
57 | 1951 | GM | 755.90 | 4833.0 | 1207.7 | NA |
58 | 1952 | GM | 891.20 | 4926.9 | 1430.5 | NA |
59 | 1953 | GM | 1304.40 | 6241.7 | 1777.3 | NA |
60 | 1954 | GM | 1486.70 | 5593.6 | 226.3 | NA |
61 | 1935 | WEST | 12.93 | 191.5 | 1.8 | NA |
62 | 1936 | WEST | 25.90 | 516.0 | 0.8 | NA |
63 | 1937 | WEST | 35.05 | 729.0 | 7.4 | NA |
64 | 1938 | WEST | 22.89 | 560.4 | 18.1 | NA |
65 | 1939 | WEST | 18.84 | 519.9 | 23.5 | NA |
66 | 1940 | WEST | 28.57 | 628.5 | 26.5 | NA |
67 | 1941 | WEST | 48.51 | 537.1 | 36.2 | NA |
68 | 1942 | WEST | 43.34 | 561.2 | 60.8 | NA |
69 | 1943 | WEST | 37.02 | 617.2 | 84.4 | NA |
70 | 1944 | WEST | 37.81 | 626.7 | 91.2 | NA |
71 | 1945 | WEST | 39.27 | 737.2 | 92.4 | NA |
72 | 1946 | WEST | 53.46 | 760.5 | 86.0 | NA |
73 | 1947 | WEST | 55.56 | 581.4 | 111.1 | NA |
74 | 1948 | WEST | 49.56 | 662.3 | 130.6 | NA |
75 | 1949 | WEST | 32.04 | 583.8 | 141.8 | NA |
76 | 1950 | WEST | 32.24 | 635.2 | 136.7 | NA |
77 | 1951 | WEST | 54.38 | 732.8 | 129.7 | NA |
78 | 1952 | WEST | 71.78 | 864.1 | 145.5 | NA |
79 | 1953 | WEST | 90.08 | 1193.5 | 174.8 | NA |
80 | 1954 | WEST | 68.60 | 1188.9 | 213.5 | NA |
library(datasets)
data(package = 'datasets')
b <- women
b
height | weight |
---|---|
58 | 115 |
59 | 117 |
60 | 120 |
61 | 123 |
62 | 126 |
63 | 129 |
64 | 132 |
65 | 135 |
66 | 139 |
67 | 142 |
68 | 146 |
69 | 150 |
70 | 154 |
71 | 159 |
72 | 164 |
library(ggplot2)
data(package = 'ggplot2')
a <- msleep
a
name | genus | vore | order | conservation | sleep_total | sleep_rem | sleep_cycle | awake | brainwt | bodywt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cheetah | Acinonyx | carni | Carnivora | lc | 12.1 | NA | NA | 11.90 | NA | 50.000 |
Owl monkey | Aotus | omni | Primates | NA | 17.0 | 1.8 | NA | 7.00 | 0.01550 | 0.480 |
Mountain beaver | Aplodontia | herbi | Rodentia | nt | 14.4 | 2.4 | NA | 9.60 | NA | 1.350 |
Greater short-tailed shrew | Blarina | omni | Soricomorpha | lc | 14.9 | 2.3 | 0.1333333 | 9.10 | 0.00029 | 0.019 |
Cow | Bos | herbi | Artiodactyla | domesticated | 4.0 | 0.7 | 0.6666667 | 20.00 | 0.42300 | 600.000 |
Three-toed sloth | Bradypus | herbi | Pilosa | NA | 14.4 | 2.2 | 0.7666667 | 9.60 | NA | 3.850 |
Northern fur seal | Callorhinus | carni | Carnivora | vu | 8.7 | 1.4 | 0.3833333 | 15.30 | NA | 20.490 |
Vesper mouse | Calomys | NA | Rodentia | NA | 7.0 | NA | NA | 17.00 | NA | 0.045 |
Dog | Canis | carni | Carnivora | domesticated | 10.1 | 2.9 | 0.3333333 | 13.90 | 0.07000 | 14.000 |
Roe deer | Capreolus | herbi | Artiodactyla | lc | 3.0 | NA | NA | 21.00 | 0.09820 | 14.800 |
Goat | Capri | herbi | Artiodactyla | lc | 5.3 | 0.6 | NA | 18.70 | 0.11500 | 33.500 |
Guinea pig | Cavis | herbi | Rodentia | domesticated | 9.4 | 0.8 | 0.2166667 | 14.60 | 0.00550 | 0.728 |
Grivet | Cercopithecus | omni | Primates | lc | 10.0 | 0.7 | NA | 14.00 | NA | 4.750 |
Chinchilla | Chinchilla | herbi | Rodentia | domesticated | 12.5 | 1.5 | 0.1166667 | 11.50 | 0.00640 | 0.420 |
Star-nosed mole | Condylura | omni | Soricomorpha | lc | 10.3 | 2.2 | NA | 13.70 | 0.00100 | 0.060 |
African giant pouched rat | Cricetomys | omni | Rodentia | NA | 8.3 | 2.0 | NA | 15.70 | 0.00660 | 1.000 |
Lesser short-tailed shrew | Cryptotis | omni | Soricomorpha | lc | 9.1 | 1.4 | 0.1500000 | 14.90 | 0.00014 | 0.005 |
Long-nosed armadillo | Dasypus | carni | Cingulata | lc | 17.4 | 3.1 | 0.3833333 | 6.60 | 0.01080 | 3.500 |
Tree hyrax | Dendrohyrax | herbi | Hyracoidea | lc | 5.3 | 0.5 | NA | 18.70 | 0.01230 | 2.950 |
North American Opossum | Didelphis | omni | Didelphimorphia | lc | 18.0 | 4.9 | 0.3333333 | 6.00 | 0.00630 | 1.700 |
Asian elephant | Elephas | herbi | Proboscidea | en | 3.9 | NA | NA | 20.10 | 4.60300 | 2547.000 |
Big brown bat | Eptesicus | insecti | Chiroptera | lc | 19.7 | 3.9 | 0.1166667 | 4.30 | 0.00030 | 0.023 |
Horse | Equus | herbi | Perissodactyla | domesticated | 2.9 | 0.6 | 1.0000000 | 21.10 | 0.65500 | 521.000 |
Donkey | Equus | herbi | Perissodactyla | domesticated | 3.1 | 0.4 | NA | 20.90 | 0.41900 | 187.000 |
European hedgehog | Erinaceus | omni | Erinaceomorpha | lc | 10.1 | 3.5 | 0.2833333 | 13.90 | 0.00350 | 0.770 |
Patas monkey | Erythrocebus | omni | Primates | lc | 10.9 | 1.1 | NA | 13.10 | 0.11500 | 10.000 |
Western american chipmunk | Eutamias | herbi | Rodentia | NA | 14.9 | NA | NA | 9.10 | NA | 0.071 |
Domestic cat | Felis | carni | Carnivora | domesticated | 12.5 | 3.2 | 0.4166667 | 11.50 | 0.02560 | 3.300 |
Galago | Galago | omni | Primates | NA | 9.8 | 1.1 | 0.5500000 | 14.20 | 0.00500 | 0.200 |
Giraffe | Giraffa | herbi | Artiodactyla | cd | 1.9 | 0.4 | NA | 22.10 | NA | 899.995 |
Pilot whale | Globicephalus | carni | Cetacea | cd | 2.7 | 0.1 | NA | 21.35 | NA | 800.000 |
Gray seal | Haliochoerus | carni | Carnivora | lc | 6.2 | 1.5 | NA | 17.80 | 0.32500 | 85.000 |
Gray hyrax | Heterohyrax | herbi | Hyracoidea | lc | 6.3 | 0.6 | NA | 17.70 | 0.01227 | 2.625 |
Human | Homo | omni | Primates | NA | 8.0 | 1.9 | 1.5000000 | 16.00 | 1.32000 | 62.000 |
Mongoose lemur | Lemur | herbi | Primates | vu | 9.5 | 0.9 | NA | 14.50 | NA | 1.670 |
African elephant | Loxodonta | herbi | Proboscidea | vu | 3.3 | NA | NA | 20.70 | 5.71200 | 6654.000 |
Thick-tailed opposum | Lutreolina | carni | Didelphimorphia | lc | 19.4 | 6.6 | NA | 4.60 | NA | 0.370 |
Macaque | Macaca | omni | Primates | NA | 10.1 | 1.2 | 0.7500000 | 13.90 | 0.17900 | 6.800 |
Mongolian gerbil | Meriones | herbi | Rodentia | lc | 14.2 | 1.9 | NA | 9.80 | NA | 0.053 |
Golden hamster | Mesocricetus | herbi | Rodentia | en | 14.3 | 3.1 | 0.2000000 | 9.70 | 0.00100 | 0.120 |
Vole | Microtus | herbi | Rodentia | NA | 12.8 | NA | NA | 11.20 | NA | 0.035 |
House mouse | Mus | herbi | Rodentia | nt | 12.5 | 1.4 | 0.1833333 | 11.50 | 0.00040 | 0.022 |
Little brown bat | Myotis | insecti | Chiroptera | NA | 19.9 | 2.0 | 0.2000000 | 4.10 | 0.00025 | 0.010 |
Round-tailed muskrat | Neofiber | herbi | Rodentia | nt | 14.6 | NA | NA | 9.40 | NA | 0.266 |
Slow loris | Nyctibeus | carni | Primates | NA | 11.0 | NA | NA | 13.00 | 0.01250 | 1.400 |
Degu | Octodon | herbi | Rodentia | lc | 7.7 | 0.9 | NA | 16.30 | NA | 0.210 |
Northern grasshopper mouse | Onychomys | carni | Rodentia | lc | 14.5 | NA | NA | 9.50 | NA | 0.028 |
Rabbit | Oryctolagus | herbi | Lagomorpha | domesticated | 8.4 | 0.9 | 0.4166667 | 15.60 | 0.01210 | 2.500 |
Sheep | Ovis | herbi | Artiodactyla | domesticated | 3.8 | 0.6 | NA | 20.20 | 0.17500 | 55.500 |
Chimpanzee | Pan | omni | Primates | NA | 9.7 | 1.4 | 1.4166667 | 14.30 | 0.44000 | 52.200 |
Tiger | Panthera | carni | Carnivora | en | 15.8 | NA | NA | 8.20 | NA | 162.564 |
Jaguar | Panthera | carni | Carnivora | nt | 10.4 | NA | NA | 13.60 | 0.15700 | 100.000 |
Lion | Panthera | carni | Carnivora | vu | 13.5 | NA | NA | 10.50 | NA | 161.499 |
Baboon | Papio | omni | Primates | NA | 9.4 | 1.0 | 0.6666667 | 14.60 | 0.18000 | 25.235 |
Desert hedgehog | Paraechinus | NA | Erinaceomorpha | lc | 10.3 | 2.7 | NA | 13.70 | 0.00240 | 0.550 |
Potto | Perodicticus | omni | Primates | lc | 11.0 | NA | NA | 13.00 | NA | 1.100 |
Deer mouse | Peromyscus | NA | Rodentia | NA | 11.5 | NA | NA | 12.50 | NA | 0.021 |
Phalanger | Phalanger | NA | Diprotodontia | NA | 13.7 | 1.8 | NA | 10.30 | 0.01140 | 1.620 |
Caspian seal | Phoca | carni | Carnivora | vu | 3.5 | 0.4 | NA | 20.50 | NA | 86.000 |
Common porpoise | Phocoena | carni | Cetacea | vu | 5.6 | NA | NA | 18.45 | NA | 53.180 |
Potoroo | Potorous | herbi | Diprotodontia | NA | 11.1 | 1.5 | NA | 12.90 | NA | 1.100 |
Giant armadillo | Priodontes | insecti | Cingulata | en | 18.1 | 6.1 | NA | 5.90 | 0.08100 | 60.000 |
Rock hyrax | Procavia | NA | Hyracoidea | lc | 5.4 | 0.5 | NA | 18.60 | 0.02100 | 3.600 |
Laboratory rat | Rattus | herbi | Rodentia | lc | 13.0 | 2.4 | 0.1833333 | 11.00 | 0.00190 | 0.320 |
African striped mouse | Rhabdomys | omni | Rodentia | NA | 8.7 | NA | NA | 15.30 | NA | 0.044 |
Squirrel monkey | Saimiri | omni | Primates | NA | 9.6 | 1.4 | NA | 14.40 | 0.02000 | 0.743 |
Eastern american mole | Scalopus | insecti | Soricomorpha | lc | 8.4 | 2.1 | 0.1666667 | 15.60 | 0.00120 | 0.075 |
Cotton rat | Sigmodon | herbi | Rodentia | NA | 11.3 | 1.1 | 0.1500000 | 12.70 | 0.00118 | 0.148 |
Mole rat | Spalax | NA | Rodentia | NA | 10.6 | 2.4 | NA | 13.40 | 0.00300 | 0.122 |
Arctic ground squirrel | Spermophilus | herbi | Rodentia | lc | 16.6 | NA | NA | 7.40 | 0.00570 | 0.920 |
Thirteen-lined ground squirrel | Spermophilus | herbi | Rodentia | lc | 13.8 | 3.4 | 0.2166667 | 10.20 | 0.00400 | 0.101 |
Golden-mantled ground squirrel | Spermophilus | herbi | Rodentia | lc | 15.9 | 3.0 | NA | 8.10 | NA | 0.205 |
Musk shrew | Suncus | NA | Soricomorpha | NA | 12.8 | 2.0 | 0.1833333 | 11.20 | 0.00033 | 0.048 |
Pig | Sus | omni | Artiodactyla | domesticated | 9.1 | 2.4 | 0.5000000 | 14.90 | 0.18000 | 86.250 |
Short-nosed echidna | Tachyglossus | insecti | Monotremata | NA | 8.6 | NA | NA | 15.40 | 0.02500 | 4.500 |
Eastern american chipmunk | Tamias | herbi | Rodentia | NA | 15.8 | NA | NA | 8.20 | NA | 0.112 |
Brazilian tapir | Tapirus | herbi | Perissodactyla | vu | 4.4 | 1.0 | 0.9000000 | 19.60 | 0.16900 | 207.501 |
Tenrec | Tenrec | omni | Afrosoricida | NA | 15.6 | 2.3 | NA | 8.40 | 0.00260 | 0.900 |
Tree shrew | Tupaia | omni | Scandentia | NA | 8.9 | 2.6 | 0.2333333 | 15.10 | 0.00250 | 0.104 |
Bottle-nosed dolphin | Tursiops | carni | Cetacea | NA | 5.2 | NA | NA | 18.80 | NA | 173.330 |
Genet | Genetta | carni | Carnivora | NA | 6.3 | 1.3 | NA | 17.70 | 0.01750 | 2.000 |
Arctic fox | Vulpes | carni | Carnivora | NA | 12.5 | NA | NA | 11.50 | 0.04450 | 3.380 |
Red fox | Vulpes | carni | Carnivora | NA | 9.8 | 2.4 | 0.3500000 | 14.20 | 0.05040 | 4.230 |
e <- data
is.data.frame(e)
## [1] TRUE
is.matrix(e)
## [1] FALSE
length(e)
## [1] 6
names(e)
## [1] "STT" "Năm" "CÔNG.TY" "Y" "X2" "X3"
dim(e)
## [1] 80 6
library(skimr)
skim(e)
Name | e |
Number of rows | 80 |
Number of columns | 6 |
_______________________ | |
Column type frequency: | |
character | 1 |
numeric | 5 |
________________________ | |
Group variables | None |
Variable type: character
skim_variable | n_missing | complete_rate | min | max | empty | n_unique | whitespace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CÔNG.TY | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Variable type: numeric
skim_variable | n_missing | complete_rate | mean | sd | p0 | p25 | p50 | p75 | p100 | hist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STT | 0 | 1 | 40.50 | 23.24 | 1.00 | 20.75 | 40.50 | 60.25 | 80.0 | ▇▇▇▇▇ |
Năm | 0 | 1 | 1944.50 | 5.80 | 1935.00 | 1939.75 | 1944.50 | 1949.25 | 1954.0 | ▇▇▇▇▇ |
Y | 0 | 1 | 290.92 | 284.85 | 12.93 | 55.26 | 199.75 | 459.78 | 1486.7 | ▇▅▁▁▁ |
X2 | 0 | 1 | 2229.45 | 1430.01 | 191.50 | 1192.35 | 1971.20 | 2794.97 | 6241.7 | ▅▇▂▂▁ |
X3 | 0 | 1 | 333.51 | 337.71 | 0.80 | 118.07 | 243.40 | 352.78 | 1777.3 | ▇▁▁▁▁ |
head(e, 10)
STT | Năm | CÔNG.TY | Y | X2 | X3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1935 | GE | 33.1 | 1170.6 | 97.8 |
2 | 1936 | GE | 45.0 | 2015.8 | 104.4 |
3 | 1937 | GE | 77.2 | 2803.3 | 118.0 |
4 | 1938 | GE | 44.6 | 2039.7 | 156.2 |
5 | 1939 | GE | 48.1 | 2256.2 | 172.6 |
6 | 1940 | GE | 74.4 | 2132.2 | 186.6 |
7 | 1941 | GE | 113.0 | 1834.1 | 220.9 |
8 | 1942 | GE | 91.9 | 1588.0 | 287.8 |
9 | 1943 | GE | 61.3 | 1749.4 | 319.9 |
10 | 1944 | GE | 56.8 | 1687.2 | 321.3 |
tail(e,12)
STT | Năm | CÔNG.TY | Y | X2 | X3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
69 | 69 | 1943 | WEST | 37.02 | 617.2 | 84.4 |
70 | 70 | 1944 | WEST | 37.81 | 626.7 | 91.2 |
71 | 71 | 1945 | WEST | 39.27 | 737.2 | 92.4 |
72 | 72 | 1946 | WEST | 53.46 | 760.5 | 86.0 |
73 | 73 | 1947 | WEST | 55.56 | 581.4 | 111.1 |
74 | 74 | 1948 | WEST | 49.56 | 662.3 | 130.6 |
75 | 75 | 1949 | WEST | 32.04 | 583.8 | 141.8 |
76 | 76 | 1950 | WEST | 32.24 | 635.2 | 136.7 |
77 | 77 | 1951 | WEST | 54.38 | 732.8 | 129.7 |
78 | 78 | 1952 | WEST | 71.78 | 864.1 | 145.5 |
79 | 79 | 1953 | WEST | 90.08 | 1193.5 | 174.8 |
80 | 80 | 1954 | WEST | 68.60 | 1188.9 | 213.5 |
str(e)
## 'data.frame': 80 obs. of 6 variables:
## $ STT : int 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
## $ Năm : int 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 ...
## $ CÔNG.TY: chr "GE" "GE" "GE" "GE" ...
## $ Y : num 33.1 45 77.2 44.6 48.1 74.4 113 91.9 61.3 56.8 ...
## $ X2 : num 1171 2016 2803 2040 2256 ...
## $ X3 : num 97.8 104.4 118 156.2 172.6 ...
is.na(e)
## STT Năm CÔNG.TY Y X2 X3
## [1,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [2,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [3,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [4,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [5,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [6,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [7,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [8,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [9,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [10,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [11,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [12,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [13,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [14,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [15,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [16,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [17,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [18,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [19,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [20,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [21,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [22,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [23,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [24,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [25,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [26,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [27,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [28,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [29,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [30,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [31,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [32,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [33,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [34,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [35,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [36,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [37,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [38,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [39,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [40,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
## [41,] FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
