El presente informe se genera del resporte semanal al Anexo Tecnico SGD126GEST, en el marco del Plan de aceleraciøen para la Reducción de la Mortalidad Materna 2022 a 2026. Para más información consultar el siguiente link:
Los datos generales de la cohorte son:
## Fecha de corte del reporte: 2023-12-11
## Total gestantes reportadas: 619634
## Total gestantes unicas: 619634
## Total gestantes validas: 619471
## Total gestantes actualmente en embarazo: 183996
## 1.1 Ingreso de gestantes con FPP valida,Totales vs nuevas a la cohorte por fecha de corte del reporte
## [1] "Var1" "Freq" "depto" "Estimacion" "percent"
Departamento | Gestantes en cohorte | Estimación | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
Bogotá | 25392 | 68503 | 37.1 | 37.1 |
Bolívar | 8234 | 26518 | 31.1 | 31.1 |
Boyacá | 4166 | 10330 | 40.3 | 40.3 |
Caldas | 2958 | 6330 | 46.7 | 46.7 |
Caquetá | 2287 | 5396 | 42.4 | 42.4 |
Cauca | 4709 | 13408 | 35.1 | 35.1 |
Cesar | 7058 | 18044 | 39.1 | 39.1 |
Córdoba | 5978 | 20089 | 29.8 | 29.8 |
Cundinamarca | 9629 | 27592 | 34.9 | 34.9 |
Chocó | 1484 | 5492 | 27 | 27 |
Huila | 4517 | 13800 | 32.7 | 32.7 |
La Guajira | 5592 | 17090 | 32.7 | 32.7 |
Magdalena | 5984 | 19262 | 31.1 | 31.1 |
Antioquia | 26576 | 57434 | 46.3 | 46.3 |
Meta | 4858 | 11628 | 41.8 | 41.8 |
Nariño | 4723 | 13197 | 35.8 | 35.8 |
Norte de Santander | 7060 | 18502 | 38.2 | 38.2 |
Quindío | 1658 | 4158 | 39.9 | 39.9 |
Risaralda | 3277 | 7730 | 42.4 | 42.4 |
Santander | 8709 | 21313 | 40.9 | 40.9 |
Sucre | 3457 | 11672 | 29.6 | 29.6 |
Tolima | 5087 | 12411 | 41 | 41 |
Valle del Cauca | 13147 | 37182 | 35.4 | 35.4 |
Atlántico | 10608 | 33657 | 31.5 | 31.5 |
Arauca | 1370 | 3626 | 37.8 | 37.8 |
Casanare | 2482 | 4603 | 53.9 | 53.9 |
Putumayo | 1473 | 3574 | 41.2 | 41.2 |
San Andrés y Providencia | 116 | 630 | 18.4 | 18.4 |
Amazonas | 319 | 909 | 35.1 | 35.1 |
Guainía | 161 | 737 | 21.8 | 21.8 |
Guaviare | 430 | 1018 | 42.2 | 42.2 |
Vaupés | 103 | 532 | 19.4 | 19.4 |
Vichada | 284 | 1184 | 24 | 24 |
EPS | Estimacion | Gestantes en cohorte | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
AIC | 5859 | 1419 | 24.2 | 24.2 |
ALIANSALUD | 1117 | 508 | 45.5 | 45.5 |
ANAS WAYUU | 3133 | 1668 | 53.2 | 53.2 |
ASMET SALUD | 16764 | 8727 | 52.1 | 52.1 |
CAJACOPI ATLÁNTICO | 13054 | 6493 | 49.7 | 49.7 |
CAPITAL SALUD | 7849 | 4087 | 52.1 | 52.1 |
CAPRESOCA | 1566 | 1436 | 91.7 | 91.7 |
COMFACHOCO | 1822 | 372 | 20.4 | 20.4 |
COMFAORIENTE | 842 | 972 | 115.4 | 115.4 |
COMFENALCO VALLE | 1259 | 1009 | 80.1 | 80.1 |
COMPENSAR | 10392 | 6181 | 59.5 | 59.5 |
COOSALUD | 28121 | 17557 | 62.4 | 62.4 |
DUSAKAWI | 2709 | 1539 | 56.8 | 56.8 |
ECOOPSOS | 2721 | 0 | 0.0 | 0.0 |
EMSSANAR SAS | 12188 | 5899 | 48.4 | 48.4 |
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S | 996 | 1148 | 115.3 | 115.3 |
FAMISANAR | 16905 | 11945 | 70.7 | 70.7 |
MALLAMAS | 2867 | 1705 | 59.5 | 59.5 |
MUTUAL SER | 22870 | 2047 | 9.0 | 9.0 |
NUEVA EPS | 64147 | 45376 | 70.7 | 70.7 |
PIJAOS | 1221 | 865 | 70.8 | 70.8 |
SALUD MIA | 352 | 199 | 56.5 | 56.5 |
SALUD TOTAL | 28587 | 25152 | 88.0 | 88.0 |
SANITAS | 30947 | 4297 | 13.9 | 13.9 |
SAVIASALUD | 10752 | 5836 | 54.3 | 54.3 |
SOS | 3713 | 262 | 7.1 | 7.1 |
SURA | 26726 | 20237 | 75.7 | 75.7 |
## Total atenciones reportadas: 8732883
## Total atenciones unicas: 8732883
## Mujeres sin atenciones: 9879
## **DISTRIBUCION DE EPS QUE NO REPORTA ATENCIONES**
Var1 | Freq | |
---|---|---|
AIC EPSI -ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA | 67 | 67 |
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA | 1 | 1 |
ASMET SALUD EPS SAS | 1444 | 1444 |
ASOCIACION MUTUAL SER EPS-S | 73 | 73 |
CAJACOPI EPS S.A.S | 257 | 257 |
CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. | 422 | 422 |
CAPRESOCA EPS | 7 | 7 |
COMFACHOCO - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO | 16 | 16 |
COMFAORIENTE - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO | 18 | 18 |
COMFENALCO VALLE EPS | 7 | 7 |
COMPENSAR | 93 | 93 |
COOSALUD EPS S.A | 541 | 541 |
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO DE RISARALDA | 20 | 20 |
DIRECCION TERRITORIAL SALUD DE CALDAS | 2 | 2 |
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO ALCALDIA DE SANTA MARTA | 6 | 6 |
DTS ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI | 11 | 11 |
DTS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL | 1 | 1 |
DTS DEPARTAMENTO DE VICHADA | 1 | 1 |
DTS DISTRITO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD DE CARTAGENA | 13 | 13 |
DTS GOBERNACION DEL GUAINIA | 5 | 5 |
DTS SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CESAR | 10 | 10 |
DTS SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL VALLE | 18 | 18 |
DTS SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD | 18 | 18 |
DUSAKAWI EPSI | 129 | 129 |
EMSSANAR SAS | 71 | 71 |
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S. | 17 | 17 |
EPS FAMISANAR LTDA | 658 | 658 |
EPS SANITAS | 1303 | 1303 |
FIDUPREVISORA S.A | 103 | 103 |
FUNDACION SALUD MIA EPS | 196 | 196 |
Gobernaci |
2 | 2 |
GOBERNACION DE ANTIOQUIA | 33 | 33 |
GOBERNACION DE BOYACA | 1 | 1 |
GOBERNACION DEL META | 3 | 3 |
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER | 44 | 44 |
MALLAMAS - Empresa Promotora de Salud MALLAMAS EPS Indigena | 27 | 27 |
Nueva EPS | 2195 | 2195 |
SALUD TOTAL - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO | 1771 | 1771 |
SAVIA SALUD -ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 18 | 18 |
Secretaria de Salud Departamental de Atlantico | 7 | 7 |
Secretaria Departamental de Putumayo | 1 | 1 |
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS | 3 | 3 |
SURA - Compania Suramericana de Servicios de Salud SA | 238 | 238 |
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA | 6 | 6 |
## Mujeres con algún control prenatal reportado: 2614809
## Mujeres con control prenatal mensual: 134725, 73.22% de las mujeres en la cohorte actualmente en embarazo
## 3.1.1 Mujeres en cpn mensual por semana
EPS | Estimacion | Gestantes con cpn | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
AIC | 5859 | 1003 | 17.1 | 17.1 |
ALIANSALUD | 1117 | 303 | 27.1 | 27.1 |
ANAS WAYUU | 3133 | 1344 | 42.9 | 42.9 |
ASMET SALUD | 16764 | 5847 | 34.9 | 34.9 |
CAJACOPI ATLÁNTICO | 13054 | 4967 | 38.0 | 38.0 |
CAPITAL SALUD | 7849 | 782 | 10.0 | 10.0 |
CAPRESOCA | 1566 | 661 | 42.2 | 42.2 |
COMFACHOCO | 1822 | 260 | 14.3 | 14.3 |
COMFAORIENTE | 842 | 654 | 77.7 | 77.7 |
COMFENALCO VALLE | 1259 | 947 | 75.2 | 75.2 |
COMPENSAR | 10392 | 4161 | 40.0 | 40.0 |
COOSALUD | 28121 | 14721 | 52.3 | 52.3 |
DUSAKAWI | 2709 | 915 | 33.8 | 33.8 |
ECOOPSOS | 2721 | 0 | 0.0 | 0.0 |
EMSSANAR SAS | 12188 | 3937 | 32.3 | 32.3 |
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S | 996 | 823 | 82.6 | 82.6 |
FAMISANAR | 16905 | 8255 | 48.8 | 48.8 |
MALLAMAS | 2867 | 188 | 6.6 | 6.6 |
MUTUAL SER | 22870 | 2445 | 10.7 | 10.7 |
NUEVA EPS | 64147 | 31762 | 49.5 | 49.5 |
PIJAOS | 1221 | 589 | 48.2 | 48.2 |
SALUD MIA | 352 | 0 | 0.0 | 0.0 |
SALUD TOTAL | 28587 | 16507 | 57.7 | 57.7 |
SANITAS | 30947 | 4468 | 14.4 | 14.4 |
SAVIASALUD | 10752 | 5097 | 47.4 | 47.4 |
SOS | 3713 | 385 | 10.4 | 10.4 |
SURA | 26726 | 20561 | 76.9 | 76.9 |
## 4.1 Distribución de gestantes en la cohorte actualmente embarazadas con un control prenatal en los últimos 45 días, según clasificación de riesgo
## 4.2.1 Distribución de gestantes en la cohorte actualmente embarazadas con un control prenatal en los últimos 45 días, según clasificación de riesgo de preeclampsia y formulación de ASA
## 4.2.2 Distribución de gestantes en la cohorte actualmente embarazadas con un control prenatal en los últimos 45 días, con formulación de ASA, por EPS
EPS | Gestantes en CPN mensual | Gestantes con ASA | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
AIC EPSI -ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA | 1003 | 110 | 10.97 | 10.97 |
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA | 129 | 10 | 7.75 | 7.75 |
ALIANSALUD EPS | 303 | 37 | 12.21 | 12.21 |
ANAS WAYUU EPSI | 1344 | 115 | 8.56 | 8.56 |
ASMET SALUD EPS SAS | 5847 | 895 | 15.31 | 15.31 |
ASOCIACION MUTUAL SER EPS-S | 2445 | 366 | 14.97 | 14.97 |
CAJACOPI EPS S.A.S | 4967 | 1159 | 23.33 | 23.33 |
CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. | 782 | 62 | 7.93 | 7.93 |
CAPRESOCA EPS | 661 | NA | NA | NA |
COMFACHOCO - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO | 260 | 52 | 20.00 | 20.00 |
COMFAORIENTE - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO | 654 | 26 | 3.98 | 3.98 |
COMFENALCO VALLE EPS | 947 | 112 | 11.83 | 11.83 |
COMPENSAR | 4161 | 301 | 7.23 | 7.23 |
COOSALUD EPS S.A | 14721 | 14673 | 99.67 | 99.67 |
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | 19 | 1 | 5.26 | 5.26 |
DEPARTAMENTO DE RISARALDA | 57 | 2 | 3.51 | 3.51 |
DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL | 248 | NA | NA | NA |
DIRECCION TERRITORIAL SALUD DE CALDAS | 4 | NA | NA | NA |
DTS ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI | 69 | 56 | 81.16 | 81.16 |
DTS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL | 106 | 7 | 6.60 | 6.60 |
DTS DEPARTAMENTO DE VICHADA | 4 | NA | NA | NA |
DTS DISTRITO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD DE CARTAGENA | 35 | NA | NA | NA |
DTS GOBERNACION DEL GUAINIA | 117 | 13 | 11.11 | 11.11 |
DTS SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA | 210 | NA | NA | NA |
DTS SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL VALLE | 100 | 9 | 9.00 | 9.00 |
DTS SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD | 90 | NA | NA | NA |
DUSAKAWI EPSI | 915 | 33 | 3.61 | 3.61 |
ECOPETROL S.A. | 120 | 33 | 27.50 | 27.50 |
EMSSANAR SAS | 3937 | 824 | 20.93 | 20.93 |
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S. | 823 | 99 | 12.03 | 12.03 |
EPS FAMISANAR LTDA | 8255 | 926 | 11.22 | 11.22 |
EPS SANITAS | 4468 | 425 | 9.51 | 9.51 |
FIDUPREVISORA S.A | 602 | 152 | 25.25 | 25.25 |
Gobernaci |
11 | 2 | 18.18 | 18.18 |
GOBERNACION DE ANTIOQUIA | 486 | 67 | 13.79 | 13.79 |
GOBERNACION DE BOYACA | 7 | NA | NA | NA |
GOBERNACION DEL META | 95 | 16 | 16.84 | 16.84 |
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER | 548 | 171 | 31.20 | 31.20 |
MALLAMAS - Empresa Promotora de Salud MALLAMAS EPS Indigena | 188 | 10 | 5.32 | 5.32 |
Nueva EPS | 31762 | 4101 | 12.91 | 12.91 |
PIJAOS SALUD EPS -I | 589 | 27 | 4.58 | 4.58 |
SALUD BOLIVAR EPS SAS | 4 | NA | NA | NA |
SALUD TOTAL - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO | 16507 | 2389 | 14.47 | 14.47 |
SAVIA SALUD -ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 5097 | 820 | 16.09 | 16.09 |
Secretaria de Salud Departamental de Atlantico | 1 | NA | NA | NA |
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS | 385 | 63 | 16.36 | 16.36 |
SURA - Compania Suramericana de Servicios de Salud SA | 20561 | 3556 | 17.29 | 17.29 |
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA | 81 | 1 | 1.23 | 1.23 |
## 4.3.1 Distribución de gestantes en la cohorte que cursan semana 32 y que tienen menos de 4 cpn
## De la totalidad de mujeres que estan en la cohorte están en el tercer trimestre n=90374, la cantidad de gestantes que tienen 4 o más cpn es de: 49160 (54.4%)
## 4.3.2 Distribución de gestantes en la cohorte en tercer trimestre con menos de 4 cpn
EPS | Gestantes en la cohorte en 3 trim | Gestantes con 4 o más CPN | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
AIC EPSI -ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA | 852 | 236 | 27.70 | 27.70 |
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA | 133 | 57 | 42.86 | 42.86 |
ALIANSALUD EPS | 220 | 105 | 47.73 | 47.73 |
ANAS WAYUU EPSI | 1010 | 445 | 44.06 | 44.06 |
ASMET SALUD EPS SAS | 4091 | 3009 | 73.55 | 73.55 |
ASOCIACION MUTUAL SER EPS-S | 1958 | 1089 | 55.62 | 55.62 |
CAJACOPI EPS S.A.S | 3156 | 1701 | 53.90 | 53.90 |
CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. | 2095 | 450 | 21.48 | 21.48 |
CAPRESOCA EPS | 204 | 87 | 42.65 | 42.65 |
COMFACHOCO - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO | 257 | 67 | 26.07 | 26.07 |
COMFAORIENTE - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO | 455 | 155 | 34.07 | 34.07 |
COMFENALCO VALLE EPS | 472 | 429 | 90.89 | 90.89 |
COMPENSAR | 2544 | 1673 | 65.76 | 65.76 |
COOSALUD EPS S.A | 7993 | 3775 | 47.23 | 47.23 |
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | 17 | 3 | 17.65 | 17.65 |
DEPARTAMENTO DE RISARALDA | 68 | 13 | 19.12 | 19.12 |
DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL | 542 | 60 | 11.07 | 11.07 |
DIRECCION TERRITORIAL SALUD DE CALDAS | 22 | 1 | 4.55 | 4.55 |
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO ALCALDIA DE SANTA MARTA | 38 | 1 | 2.63 | 2.63 |
DTS ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI | 135 | 19 | 14.07 | 14.07 |
DTS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL | 124 | 17 | 13.71 | 13.71 |
DTS DEPARTAMENTO DE VICHADA | 99 | 11 | 11.11 | 11.11 |
DTS DISTRITO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD DE CARTAGENA | 41 | NA | NA | NA |
DTS GOBERNACION DEL CAUCA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL | 18 | NA | NA | NA |
DTS GOBERNACION DEL GUAINIA | 72 | NA | NA | NA |
DTS SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CESAR | 85 | NA | NA | NA |
DTS SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL VALLE | 117 | 12 | 10.26 | 10.26 |
DTS SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD | 292 | 3 | 1.03 | 1.03 |
DUSAKAWI EPSI | 872 | 178 | 20.41 | 20.41 |
ECOPETROL S.A. | 64 | 54 | 84.38 | 84.38 |
EMSSANAR SAS | 2918 | 1088 | 37.29 | 37.29 |
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S. | 588 | 258 | 43.88 | 43.88 |
EPS FAMISANAR LTDA | 4977 | 1997 | 40.12 | 40.12 |
EPS SANITAS | 4297 | 1576 | 36.68 | 36.68 |
FIDUPREVISORA S.A | 452 | 119 | 26.33 | 26.33 |
FUNDACION SALUD MIA EPS | 104 | NA | NA | NA |
Gobernaci |
14 | 3 | 21.43 | 21.43 |
GOBERNACION DE ANTIOQUIA | 400 | 151 | 37.75 | 37.75 |
GOBERNACION DE BOYACA | 9 | 3 | 33.33 | 33.33 |
GOBERNACION DEL META | 120 | 39 | 32.50 | 32.50 |
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER | 734 | 130 | 17.71 | 17.71 |
MALLAMAS - Empresa Promotora de Salud MALLAMAS EPS Indigena | 737 | 26 | 3.53 | 3.53 |
Nueva EPS | 20778 | 12544 | 60.37 | 60.37 |
PIJAOS SALUD EPS -I | 448 | 267 | 59.60 | 59.60 |
SALUD BOLIVAR EPS SAS | 7 | 1 | 14.29 | 14.29 |
SALUD TOTAL - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO | 16310 | 9912 | 60.77 | 60.77 |
SAVIA SALUD -ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 2818 | 1849 | 65.61 | 65.61 |
SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD DEPARTAMENTAL DE CORDOBA | 1 | NA | NA | NA |
Secretaria de Salud Departamental de Atlantico | 38 | 2 | 5.26 | 5.26 |
Secretaria Departamental de Putumayo | 11 | 2 | 18.18 | 18.18 |
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD BOLIVAR | 11 | 1 | 9.09 | 9.09 |
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SUCRE | 4 | NA | NA | NA |
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS | 262 | 141 | 53.82 | 53.82 |
SURA - Compania Suramericana de Servicios de Salud SA | 6195 | 5397 | 87.12 | 87.12 |
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA | 95 | 4 | 4.21 | 4.21 |
## 4.4.1 De las gestantes en la cohorte, en el útimo mes se ha reportado 13522 con una fecha de egreso de parto o cesarea, esto es el 32.03% de quienes por FPP habrían terminado su embarazo en ese mismo periodo
## 4.4.2 Distribución de gestantes en la cohorte que terminaron su embarazo con parto con consulta posparto en los primeros 7 días
## 4.4.3 Distribución de gestantes en la cohorte que terminaron su embarazo por FPP con consulta posparto en los primeros 7 días por EPS
EPS | Gestantes que terminaron su embarazo | Gestantes con control posparto | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|
AIC EPSI -ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA | 625 | 227 | 36.32 | 36.32 |
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA | 55 | NA | NA | NA |
ALIANSALUD EPS | 106 | NA | NA | NA |
ANAS WAYUU EPSI | 494 | 8 | 1.62 | 1.62 |
ASMET SALUD EPS SAS | 1657 | 963 | 58.12 | 58.12 |
ASOCIACION MUTUAL SER EPS-S | 2663 | 225 | 8.45 | 8.45 |
CAJACOPI EPS S.A.S | 1316 | 49 | 3.72 | 3.72 |
CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. | 867 | 117 | 13.49 | 13.49 |
CAPRESOCA EPS | 96 | NA | NA | NA |
COMFACHOCO - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO | 122 | NA | NA | NA |
COMFAORIENTE - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENTE COLOMBIANO | 150 | NA | NA | NA |
COMFENALCO VALLE EPS | 161 | 587 | 364.60 | 364.60 |
COMPENSAR | 1062 | 894 | 84.18 | 84.18 |
COOSALUD EPS S.A | 4421 | 3907 | 88.37 | 88.37 |
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | 8 | NA | NA | NA |
DEPARTAMENTO DE RISARALDA | 24 | 4 | 16.67 | 16.67 |
DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL | 202 | NA | NA | NA |
DIRECCION TERRITORIAL SALUD DE CALDAS | 8 | NA | NA | NA |
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO ALCALDIA DE SANTA MARTA | 27 | NA | NA | NA |
DTS ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI | 51 | NA | NA | NA |
DTS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL | 63 | NA | NA | NA |
DTS DEPARTAMENTO DE VICHADA | 48 | 10 | 20.83 | 20.83 |
DTS DISTRITO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD DE CARTAGENA | 22 | NA | NA | NA |
DTS GOBERNACION DEL CAUCA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL | 9 | NA | NA | NA |
DTS GOBERNACION DEL GUAINIA | 19 | NA | NA | NA |
DTS SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CESAR | 39 | NA | NA | NA |
DTS SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL VALLE | 55 | NA | NA | NA |
DTS SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD | 109 | NA | NA | NA |
DUSAKAWI EPSI | 408 | 1 | 0.25 | 0.25 |
ECOOPSOS - EPS S.A.S | 14 | NA | NA | NA |
ECOPETROL S.A. | 22 | 16 | 72.73 | 72.73 |
EMSSANAR SAS | 1179 | 29 | 2.46 | 2.46 |
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S. | 272 | 7 | 2.57 | 2.57 |
EPS FAMISANAR LTDA | 2026 | 33 | 1.63 | 1.63 |
EPS SANITAS | 4790 | 123 | 2.57 | 2.57 |
FIDUPREVISORA S.A | 205 | 7 | 3.41 | 3.41 |
Fondo Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 |
FUNDACION SALUD MIA EPS | 18 | NA | NA | NA |
Gobernaci |
2 | NA | NA | NA |
GOBERNACION DE ANTIOQUIA | 149 | 50 | 33.56 | 33.56 |
GOBERNACION DE BOYACA | 3 | NA | NA | NA |
GOBERNACION DEL META | 87 | 1 | 1.15 | 1.15 |
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER | 562 | 1614 | 287.19 | 287.19 |
MALLAMAS - Empresa Promotora de Salud MALLAMAS EPS Indigena | 299 | 280 | 93.65 | 93.65 |
Nueva EPS | 9367 | 2216 | 23.66 | 23.66 |
PIJAOS SALUD EPS -I | 182 | 301 | 165.38 | 165.38 |
SALUD BOLIVAR EPS SAS | 2 | NA | NA | NA |
SALUD TOTAL - ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO | 2435 | 2571 | 105.59 | 105.59 |
SAVIA SALUD -ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS | 999 | 1407 | 140.84 | 140.84 |
SECRETARIA DE DESARROLLO DE LA SALUD DEPARTAMENTAL DE CORDOBA | 1 | NA | NA | NA |
Secretaria de Salud Departamental de Atlantico | 23 | NA | NA | NA |
Secretaria Departamental de Putumayo | 8 | NA | NA | NA |
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD BOLIVAR | 7 | NA | NA | NA |
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SUCRE | 13 | NA | NA | NA |
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS | 379 | 44 | 11.61 | 11.61 |
SURA - Compania Suramericana de Servicios de Salud SA | 4212 | 11933 | 283.31 | 283.31 |
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA | 76 | NA | NA | NA |
##
## 1 2 3 4
## 43777 2589 4468 36822
## 4.5.1 Distribución de gestantes con MME que tienen algun seguimiento por semana
## 4.5.2 Distribución de gestantes en la cohorte que tuvieron mme en las ultimas 4 semanas con seguimiento por EPS
Con seguimiento | Sin seguimiento | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
AIC | 10 | 34 | 22.73 | 22.73 |
ALIANSALUD | 4 | 0 | 100.00 | 100.00 |
ANAS WAYUU | 22 | 9 | 70.97 | 70.97 |
ASMET SALUD | 40 | 50 | 44.44 | 44.44 |
CAJACOPI ATLÁNTICO | 66 | 11 | 85.71 | 85.71 |
CAPITAL SALUD | 3 | 45 | 6.25 | 6.25 |
CAPRESOCA | 0 | 10 | 0.00 | 0.00 |
COMFACHOCO | 4 | 3 | 57.14 | 57.14 |
COMFAORIENTE | 2 | 2 | 50.00 | 50.00 |
COMFENALCO VALLE | 4 | 1 | 80.00 | 80.00 |
COMPENSAR | 45 | 22 | 67.16 | 67.16 |
COOSALUD | 64 | 98 | 39.51 | 39.51 |
DUSAKAWI | 9 | 15 | 37.50 | 37.50 |
EMSSANAR SAS | 36 | 69 | 34.29 | 34.29 |
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA S.A.S | 13 | 1 | 92.86 | 92.86 |
FAMISANAR | 86 | 31 | 73.50 | 73.50 |
MALLAMAS | 8 | 2 | 80.00 | 80.00 |
MUTUAL SER | 130 | 14 | 90.28 | 90.28 |
NUEVA EPS | 169 | 307 | 35.50 | 35.50 |
PIJAOS | 5 | 4 | 55.56 | 55.56 |
SALUD MIA | 1 | 1 | 50.00 | 50.00 |
SALUD TOTAL | 181 | 9 | 95.26 | 95.26 |
SANITAS | 127 | 112 | 53.14 | 53.14 |
SAVIASALUD | 58 | 14 | 80.56 | 80.56 |
SOS | 14 | 12 | 53.85 | 53.85 |
SURA | 128 | 38 | 77.11 | 77.11 |