LA PRIMERA E.F.V.
LA PRIMERA E.F.V. fue fundada como Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda La Primera en el año 1964 con el propósito de apoyar, mediante créditos de vivienda, a las familias bolivianas que anhelaban tener su casa propia.
En 2015, mediante Ley Nº 393 de Servicios Financieros, Mutual La Primera se transformó en LA PRIMERA E.F.V., ENTIDAD FINANCIERA DE VIVIENDA, manteniendo los principios y valores que la han caracterizado por más de 50 años.
LA PRIMERA E.F.V. se ha consolidado como la Entidad Financiera de Vivienda más importante, sólida, segura y solvente del Sistema Financiero Nacional, donde la responsabilidad, honestidad, transparencia, excelencia en el servicio y espíritu de superación constante son sus principios fundamentales.
LA PRIMERA E.F.V. trabajó, trabaja y trabajará por mejorar las condiciones de vida de la población boliviana, cumpliendo su principal objetivo que es: “Apoyar el sueño de tener una casa propia, brindando una variedad de créditos para la prosperidad y cuidando los ahorros de forma garantizada de cada boliviano y boliviana que depositan su confianza en esta entidad financiera”.
Edad de los encuestados
| Edad | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| 25–34 | 35 | 43% |
| 35–44 | 23 | 28% |
| 45–54 | 15 | 18% |
| 18–24 | 4 | 5% |
| 55–64 | 4 | 5% |
Género de los encuestados
| Género | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Masculino | 46 | 56% |
| Femenino | 35 | 43% |
Nivel jerárquico de los encuestados
| Nivel jerárquico | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Nivel operativo | 69 | 84% |
| Mandos medios | 11 | 13% |
| Directorio | 2 | 2% |
Antigüedad de los encuestados
| Antigüedad | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| Más de 5 años | 58 | 71% |
| Entre 3 - 5 años | 9 | 11% |
| Menos de 1 año | 9 | 11% |
| Entre 1 - 3 años | 6 | 7% |
Lugar de trabajo de los encuestados
| Departamento | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| La Paz | 37 | 45% |
| Santa Cruz | 16 | 20% |
| Chuquisaca | 15 | 18% |
| Cochabamba | 8 | 10% |
| Tarija | 6 | 7% |
### Compromiso
| Compromiso | Frecuencia | Porcentaje |
|---|---|---|
| 8 | 20 | 24% |
| 7 | 14 | 17% |
| 10 | 13 | 16% |
| 5 | 12 | 15% |
| 1 | 7 | 9% |
| 9 | 7 | 9% |
| 6 | 4 | 5% |
| 3 | 3 | 4% |
| 4 | 2 | 2% |
Compromiso y edad
| en_que_rango_de_edad_se_encuentra | Promedio |
|---|---|
| 18–24 | 6.00 |
| 25–34 | 6.97 |
| 35–44 | 6.30 |
| 45–54 | 7.27 |
| 55–64 | 8.00 |
| 65+ | 5.00 |
Compromiso y género
| con_que_genero_se_identifica | Promedio |
|---|---|
| Femenino | 6.69 |
| Gay | 3.00 |
| Masculino | 7.00 |
Compromiso y jerarquía
| a_que_nivel_jerarquico_corresponde_su_puesto_en_la_empresa | Promedio |
|---|---|
| Directorio | 7.50 |
| Mandos medios | 6.00 |
| Nivel operativo | 6.93 |
Compromiso y antigüedad
| hace_cuanto_tiempo_trabaja_en_la_institucion | Promedio |
|---|---|
| Entre 1 - 3 años | 5.00 |
| Entre 3 - 5 años | 5.89 |
| Menos de 1 año | 7.33 |
| Más de 5 años | 7.07 |
Compromiso y lugar
| en_que_departamento_trabaja | Promedio |
|---|---|
| Chuquisaca | 7.53 |
| Cochabamba | 7.00 |
| La Paz | 5.76 |
| Santa Cruz | 8.50 |
| Tarija | 6.83 |
### Integrantes mujeres
| su_organizacion_busca_activamente_integrantes_mujeres_para_que_conformen_el_directorio_y_la_alta_gerencia | Personas |
|---|---|
| No | 13 |
| No sé | 56 |
| Sí | 13 |
Integrantes mujeres y edad
| en_que_rango_de_edad_se_encuentra | su_organizacion_busca_activamente_integrantes_mujeres_para_que_conformen_el_directorio_y_la_alta_gerencia | Personas |
|---|---|---|
| 18–24 | No sé | 4 |
| 25–34 | No | 6 |
| 25–34 | No sé | 22 |
| 25–34 | Sí | 7 |
| 35–44 | No | 4 |
| 35–44 | No sé | 17 |
| 35–44 | Sí | 2 |
| 45–54 | No | 2 |
| 45–54 | No sé | 10 |
| 45–54 | Sí | 3 |
| 55–64 | No | 1 |
| 55–64 | No sé | 2 |
| 55–64 | Sí | 1 |
| 65+ | No sé | 1 |
Integrantes mujeres y género
| con_que_genero_se_identifica | su_organizacion_busca_activamente_integrantes_mujeres_para_que_conformen_el_directorio_y_la_alta_gerencia | Personas |
|---|---|---|
| Femenino | No | 6 |
| Femenino | No sé | 24 |
| Femenino | Sí | 5 |
| Gay | No | 1 |
| Masculino | No | 6 |
| Masculino | No sé | 32 |
| Masculino | Sí | 8 |
Integrantes mujeres y jerarquía
| a_que_nivel_jerarquico_corresponde_su_puesto_en_la_empresa | su_organizacion_busca_activamente_integrantes_mujeres_para_que_conformen_el_directorio_y_la_alta_gerencia | Personas |
|---|---|---|
| Directorio | No sé | 2 |
| Mandos medios | No | 2 |
| Mandos medios | No sé | 5 |
| Mandos medios | Sí | 4 |
| Nivel operativo | No | 11 |
| Nivel operativo | No sé | 49 |
| Nivel operativo | Sí | 9 |
Integrantes mujeres y antigüedad
| hace_cuanto_tiempo_trabaja_en_la_institucion | su_organizacion_busca_activamente_integrantes_mujeres_para_que_conformen_el_directorio_y_la_alta_gerencia | Personas |
|---|---|---|
| Entre 1 - 3 años | No | 1 |
| Entre 1 - 3 años | No sé | 5 |
| Entre 3 - 5 años | No | 1 |
| Entre 3 - 5 años | No sé | 6 |
| Entre 3 - 5 años | Sí | 2 |
| Menos de 1 año | No sé | 5 |
| Menos de 1 año | Sí | 4 |
| Más de 5 años | No | 11 |
| Más de 5 años | No sé | 40 |
| Más de 5 años | Sí | 7 |
Integrantes mujeres y lugar
| en_que_departamento_trabaja | su_organizacion_busca_activamente_integrantes_mujeres_para_que_conformen_el_directorio_y_la_alta_gerencia | Personas |
|---|---|---|
| Chuquisaca | No | 2 |
| Chuquisaca | No sé | 10 |
| Chuquisaca | Sí | 3 |
| Cochabamba | No sé | 7 |
| Cochabamba | Sí | 1 |
| La Paz | No | 9 |
| La Paz | No sé | 21 |
| La Paz | Sí | 7 |
| Santa Cruz | No | 1 |
| Santa Cruz | No sé | 14 |
| Santa Cruz | Sí | 1 |
| Tarija | No | 1 |
| Tarija | No sé | 4 |
| Tarija | Sí | 1 |
### Cultura
| se_realiza_una_evaluacion_regular_de_la_cultura_organizacional_para_identificar_posibles_desafios_enfocados_hacia_la_igualdad_de_genero | Personas |
|---|---|
| No | 33 |
| No sé | 28 |
| Sí | 21 |
Cultura y edad
| en_que_rango_de_edad_se_encuentra | se_realiza_una_evaluacion_regular_de_la_cultura_organizacional_para_identificar_posibles_desafios_enfocados_hacia_la_igualdad_de_genero | Personas |
|---|---|---|
| 18–24 | No | 1 |
| 18–24 | No sé | 3 |
| 25–34 | No | 13 |
| 25–34 | No sé | 12 |
| 25–34 | Sí | 10 |
| 35–44 | No | 11 |
| 35–44 | No sé | 6 |
| 35–44 | Sí | 6 |
| 45–54 | No | 8 |
| 45–54 | No sé | 3 |
| 45–54 | Sí | 4 |
| 55–64 | No sé | 3 |
| 55–64 | Sí | 1 |
| 65+ | No sé | 1 |
Cultura y género
| con_que_genero_se_identifica | se_realiza_una_evaluacion_regular_de_la_cultura_organizacional_para_identificar_posibles_desafios_enfocados_hacia_la_igualdad_de_genero | Personas |
|---|---|---|
| Femenino | No | 20 |
| Femenino | No sé | 8 |
| Femenino | Sí | 7 |
| Gay | No | 1 |
| Masculino | No | 12 |
| Masculino | No sé | 20 |
| Masculino | Sí | 14 |
Cultura y jerarquía
| a_que_nivel_jerarquico_corresponde_su_puesto_en_la_empresa | se_realiza_una_evaluacion_regular_de_la_cultura_organizacional_para_identificar_posibles_desafios_enfocados_hacia_la_igualdad_de_genero | Personas |
|---|---|---|
| Directorio | No | 1 |
| Directorio | No sé | 1 |
| Mandos medios | No | 5 |
| Mandos medios | No sé | 4 |
| Mandos medios | Sí | 2 |
| Nivel operativo | No | 27 |
| Nivel operativo | No sé | 23 |
| Nivel operativo | Sí | 19 |
Cultura y antigüedad
| hace_cuanto_tiempo_trabaja_en_la_institucion | se_realiza_una_evaluacion_regular_de_la_cultura_organizacional_para_identificar_posibles_desafios_enfocados_hacia_la_igualdad_de_genero | Personas |
|---|---|---|
| Entre 1 - 3 años | No | 3 |
| Entre 1 - 3 años | No sé | 3 |
| Entre 3 - 5 años | No | 6 |
| Entre 3 - 5 años | No sé | 2 |
| Entre 3 - 5 años | Sí | 1 |
| Menos de 1 año | No | 1 |
| Menos de 1 año | No sé | 4 |
| Menos de 1 año | Sí | 4 |
| Más de 5 años | No | 23 |
| Más de 5 años | No sé | 19 |
| Más de 5 años | Sí | 16 |
Cultura y lugar
| en_que_departamento_trabaja | se_realiza_una_evaluacion_regular_de_la_cultura_organizacional_para_identificar_posibles_desafios_enfocados_hacia_la_igualdad_de_genero | Personas |
|---|---|---|
| Chuquisaca | No | 5 |
| Chuquisaca | No sé | 4 |
| Chuquisaca | Sí | 6 |
| Cochabamba | No | 3 |
| Cochabamba | No sé | 3 |
| Cochabamba | Sí | 2 |
| La Paz | No | 18 |
| La Paz | No sé | 12 |
| La Paz | Sí | 7 |
| Santa Cruz | No | 4 |
| Santa Cruz | No sé | 7 |
| Santa Cruz | Sí | 5 |
| Tarija | No | 3 |
| Tarija | No sé | 2 |
| Tarija | Sí | 1 |
### Sesgos
| considera_que_su_organizacion_tiene_todavia_algunos_sesgos_inconscientes_que_dan_como_resultado_mantener_roles_tradicionales_para_algunos_cargos_por_ejemplo_para_cargos_de_secretaria_a_mujeres | Personas |
|---|---|
| No | 40 |
| No sé | 10 |
| Sí | 32 |
Sesgos y edad
| en_que_rango_de_edad_se_encuentra | considera_que_su_organizacion_tiene_todavia_algunos_sesgos_inconscientes_que_dan_como_resultado_mantener_roles_tradicionales_para_algunos_cargos_por_ejemplo_para_cargos_de_secretaria_a_mujeres | Personas |
|---|---|---|
| 18–24 | No | 1 |
| 18–24 | No sé | 2 |
| 18–24 | Sí | 1 |
| 25–34 | No | 16 |
| 25–34 | No sé | 6 |
| 25–34 | Sí | 13 |
| 35–44 | No | 15 |
| 35–44 | Sí | 8 |
| 45–54 | No | 6 |
| 45–54 | Sí | 9 |
| 55–64 | No | 2 |
| 55–64 | No sé | 2 |
| 65+ | Sí | 1 |
Sesgos y género
| con_que_genero_se_identifica | considera_que_su_organizacion_tiene_todavia_algunos_sesgos_inconscientes_que_dan_como_resultado_mantener_roles_tradicionales_para_algunos_cargos_por_ejemplo_para_cargos_de_secretaria_a_mujeres | Personas |
|---|---|---|
| Femenino | No | 18 |
| Femenino | No sé | 6 |
| Femenino | Sí | 11 |
| Gay | Sí | 1 |
| Masculino | No | 22 |
| Masculino | No sé | 4 |
| Masculino | Sí | 20 |
Sesgos y jerarquía
| a_que_nivel_jerarquico_corresponde_su_puesto_en_la_empresa | considera_que_su_organizacion_tiene_todavia_algunos_sesgos_inconscientes_que_dan_como_resultado_mantener_roles_tradicionales_para_algunos_cargos_por_ejemplo_para_cargos_de_secretaria_a_mujeres | Personas |
|---|---|---|
| Directorio | No | 1 |
| Directorio | Sí | 1 |
| Mandos medios | No | 5 |
| Mandos medios | Sí | 6 |
| Nivel operativo | No | 34 |
| Nivel operativo | No sé | 10 |
| Nivel operativo | Sí | 25 |
Sesgos y antigüedad
| hace_cuanto_tiempo_trabaja_en_la_institucion | considera_que_su_organizacion_tiene_todavia_algunos_sesgos_inconscientes_que_dan_como_resultado_mantener_roles_tradicionales_para_algunos_cargos_por_ejemplo_para_cargos_de_secretaria_a_mujeres | Personas |
|---|---|---|
| Entre 1 - 3 años | No | 1 |
| Entre 1 - 3 años | No sé | 3 |
| Entre 1 - 3 años | Sí | 2 |
| Entre 3 - 5 años | No | 4 |
| Entre 3 - 5 años | No sé | 2 |
| Entre 3 - 5 años | Sí | 3 |
| Menos de 1 año | No | 4 |
| Menos de 1 año | Sí | 5 |
| Más de 5 años | No | 31 |
| Más de 5 años | No sé | 5 |
| Más de 5 años | Sí | 22 |
Sesgos y lugar
| en_que_departamento_trabaja | considera_que_su_organizacion_tiene_todavia_algunos_sesgos_inconscientes_que_dan_como_resultado_mantener_roles_tradicionales_para_algunos_cargos_por_ejemplo_para_cargos_de_secretaria_a_mujeres | Personas |
|---|---|---|
| Chuquisaca | No | 9 |
| Chuquisaca | Sí | 6 |
| Cochabamba | No | 5 |
| Cochabamba | No sé | 1 |
| Cochabamba | Sí | 2 |
| La Paz | No | 12 |
| La Paz | No sé | 5 |
| La Paz | Sí | 20 |
| Santa Cruz | No | 10 |
| Santa Cruz | No sé | 3 |
| Santa Cruz | Sí | 3 |
| Tarija | No | 4 |
| Tarija | No sé | 1 |
| Tarija | Sí | 1 |
### Oportunidades
| en_una_escala_de_1_10_siendo_1_poco_y_10_mucho_siente_que_hay_igualdad_de_oportunidades_de_crecimiento_y_desarrollo_profesional_tanto_para_hombres_como_para_mujeres | Personas |
|---|---|
| 1 | 7 |
| 2 | 3 |
| 3 | 1 |
| 4 | 7 |
| 5 | 15 |
| 6 | 1 |
| 7 | 9 |
| 8 | 11 |
| 9 | 12 |
| 10 | 16 |
Oportunidades y edad
| en_que_rango_de_edad_se_encuentra | Promedio |
|---|---|
| 18–24 | 5.75 |
| 25–34 | 6.06 |
| 35–44 | 6.96 |
| 45–54 | 7.27 |
| 55–64 | 8.00 |
| 65+ | 8.00 |
Oportunidades y género
| con_que_genero_se_identifica | Promedio |
|---|---|
| Femenino | 6.54 |
| Gay | 3.00 |
| Masculino | 6.78 |
Oportunidades y jerarquía
| a_que_nivel_jerarquico_corresponde_su_puesto_en_la_empresa | Promedio |
|---|---|
| Directorio | 9.00 |
| Mandos medios | 7.18 |
| Nivel operativo | 6.48 |
Oportunidades y antigüedad
| hace_cuanto_tiempo_trabaja_en_la_institucion | Promedio |
|---|---|
| Entre 1 - 3 años | 3.50 |
| Entre 3 - 5 años | 4.33 |
| Menos de 1 año | 7.56 |
| Más de 5 años | 7.17 |
Oportunidades y lugar
| en_que_departamento_trabaja | Promedio |
|---|---|
| Chuquisaca | 8.00 |
| Cochabamba | 6.62 |
| La Paz | 5.73 |
| Santa Cruz | 7.31 |
| Tarija | 7.00 |
### Programas de desarrollo
| en_que_grado_esta_de_acuerdo_con_la_siguiente_afirmacion_su_organizacion_cuenta_con_programas_de_desarrollo_y_capacitacion_especificos_para_mujeres_que_esten_interesadas_en_ascender_a_roles_de_li | Personas |
|---|---|
| De acuerdo | 26 |
| En desacuerdo | 12 |
| Muy de acuerdo | 10 |
| Muy en desacuerdo | 3 |
| Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 31 |
Programas de desarrollo y edad
| en_que_rango_de_edad_se_encuentra | en_que_grado_esta_de_acuerdo_con_la_siguiente_afirmacion_su_organizacion_cuenta_con_programas_de_desarrollo_y_capacitacion_especificos_para_mujeres_que_esten_interesadas_en_ascender_a_roles_de_li | Personas |
|---|---|---|
| 18–24 | De acuerdo | 2 |
| 18–24 | Muy de acuerdo | 1 |
| 18–24 | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 1 |
| 25–34 | De acuerdo | 10 |
| 25–34 | En desacuerdo | 5 |
| 25–34 | Muy de acuerdo | 4 |
| 25–34 | Muy en desacuerdo | 2 |
| 25–34 | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 14 |
| 35–44 | De acuerdo | 6 |
| 35–44 | En desacuerdo | 5 |
| 35–44 | Muy de acuerdo | 2 |
| 35–44 | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 10 |
| 45–54 | De acuerdo | 6 |
| 45–54 | En desacuerdo | 2 |
| 45–54 | Muy de acuerdo | 1 |
| 45–54 | Muy en desacuerdo | 1 |
| 45–54 | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 5 |
| 55–64 | De acuerdo | 2 |
| 55–64 | Muy de acuerdo | 2 |
| 65+ | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 1 |
Programas de desarrollo y género
| con_que_genero_se_identifica | en_que_grado_esta_de_acuerdo_con_la_siguiente_afirmacion_su_organizacion_cuenta_con_programas_de_desarrollo_y_capacitacion_especificos_para_mujeres_que_esten_interesadas_en_ascender_a_roles_de_li | Personas |
|---|---|---|
| Femenino | De acuerdo | 12 |
| Femenino | En desacuerdo | 6 |
| Femenino | Muy de acuerdo | 3 |
| Femenino | Muy en desacuerdo | 1 |
| Femenino | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 13 |
| Gay | Muy de acuerdo | 1 |
| Masculino | De acuerdo | 14 |
| Masculino | En desacuerdo | 6 |
| Masculino | Muy de acuerdo | 6 |
| Masculino | Muy en desacuerdo | 2 |
| Masculino | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 18 |
Programas de desarrollo y jerarquía
| a_que_nivel_jerarquico_corresponde_su_puesto_en_la_empresa | en_que_grado_esta_de_acuerdo_con_la_siguiente_afirmacion_su_organizacion_cuenta_con_programas_de_desarrollo_y_capacitacion_especificos_para_mujeres_que_esten_interesadas_en_ascender_a_roles_de_li | Personas |
|---|---|---|
| Directorio | Muy en desacuerdo | 1 |
| Directorio | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 1 |
| Mandos medios | De acuerdo | 4 |
| Mandos medios | En desacuerdo | 2 |
| Mandos medios | Muy de acuerdo | 1 |
| Mandos medios | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 4 |
| Nivel operativo | De acuerdo | 22 |
| Nivel operativo | En desacuerdo | 10 |
| Nivel operativo | Muy de acuerdo | 9 |
| Nivel operativo | Muy en desacuerdo | 2 |
| Nivel operativo | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 26 |
Programas de desarrollo y antigüedad
| hace_cuanto_tiempo_trabaja_en_la_institucion | en_que_grado_esta_de_acuerdo_con_la_siguiente_afirmacion_su_organizacion_cuenta_con_programas_de_desarrollo_y_capacitacion_especificos_para_mujeres_que_esten_interesadas_en_ascender_a_roles_de_li | Personas |
|---|---|---|
| Entre 1 - 3 años | De acuerdo | 1 |
| Entre 1 - 3 años | En desacuerdo | 1 |
| Entre 1 - 3 años | Muy de acuerdo | 1 |
| Entre 1 - 3 años | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 3 |
| Entre 3 - 5 años | De acuerdo | 4 |
| Entre 3 - 5 años | En desacuerdo | 1 |
| Entre 3 - 5 años | Muy de acuerdo | 1 |
| Entre 3 - 5 años | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 3 |
| Menos de 1 año | De acuerdo | 2 |
| Menos de 1 año | En desacuerdo | 1 |
| Menos de 1 año | Muy de acuerdo | 1 |
| Menos de 1 año | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 5 |
| Más de 5 años | De acuerdo | 19 |
| Más de 5 años | En desacuerdo | 9 |
| Más de 5 años | Muy de acuerdo | 7 |
| Más de 5 años | Muy en desacuerdo | 3 |
| Más de 5 años | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 20 |
Programas de desarrollo y lugar
| en_que_departamento_trabaja | en_que_grado_esta_de_acuerdo_con_la_siguiente_afirmacion_su_organizacion_cuenta_con_programas_de_desarrollo_y_capacitacion_especificos_para_mujeres_que_esten_interesadas_en_ascender_a_roles_de_li | Personas |
|---|---|---|
| Chuquisaca | De acuerdo | 8 |
| Chuquisaca | En desacuerdo | 1 |
| Chuquisaca | Muy de acuerdo | 1 |
| Chuquisaca | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 5 |
| Cochabamba | De acuerdo | 1 |
| Cochabamba | En desacuerdo | 1 |
| Cochabamba | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 6 |
| La Paz | De acuerdo | 9 |
| La Paz | En desacuerdo | 5 |
| La Paz | Muy de acuerdo | 8 |
| La Paz | Muy en desacuerdo | 2 |
| La Paz | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 13 |
| Santa Cruz | De acuerdo | 6 |
| Santa Cruz | En desacuerdo | 3 |
| Santa Cruz | Muy en desacuerdo | 1 |
| Santa Cruz | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 6 |
| Tarija | De acuerdo | 2 |
| Tarija | En desacuerdo | 2 |
| Tarija | Muy de acuerdo | 1 |
| Tarija | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 1 |
### Formación sobre sesgos
| su_organizacion_ofrece_formacion_al_personal_sobre_sesgos_inconscientes_y_o_roles_y_estereotipos_de_genero | Personas |
|---|---|
| No | 43 |
| No sé | 26 |
| Sí | 13 |
Formación sobre sesgos y edad
| en_que_rango_de_edad_se_encuentra | su_organizacion_ofrece_formacion_al_personal_sobre_sesgos_inconscientes_y_o_roles_y_estereotipos_de_genero | Personas |
|---|---|---|
| 18–24 | No | 1 |
| 18–24 | No sé | 3 |
| 25–34 | No | 16 |
| 25–34 | No sé | 13 |
| 25–34 | Sí | 6 |
| 35–44 | No | 15 |
| 35–44 | No sé | 4 |
| 35–44 | Sí | 4 |
| 45–54 | No | 9 |
| 45–54 | No sé | 4 |
| 45–54 | Sí | 2 |
| 55–64 | No | 1 |
| 55–64 | No sé | 2 |
| 55–64 | Sí | 1 |
| 65+ | No | 1 |
Formación sobre sesgos y género
| con_que_genero_se_identifica | su_organizacion_ofrece_formacion_al_personal_sobre_sesgos_inconscientes_y_o_roles_y_estereotipos_de_genero | Personas |
|---|---|---|
| Femenino | No | 23 |
| Femenino | No sé | 7 |
| Femenino | Sí | 5 |
| Gay | No | 1 |
| Masculino | No | 19 |
| Masculino | No sé | 19 |
| Masculino | Sí | 8 |
Formación sobre sesgos y jerarquía
| a_que_nivel_jerarquico_corresponde_su_puesto_en_la_empresa | su_organizacion_ofrece_formacion_al_personal_sobre_sesgos_inconscientes_y_o_roles_y_estereotipos_de_genero | Personas |
|---|---|---|
| Directorio | No | 1 |
| Directorio | No sé | 1 |
| Mandos medios | No | 6 |
| Mandos medios | No sé | 4 |
| Mandos medios | Sí | 1 |
| Nivel operativo | No | 36 |
| Nivel operativo | No sé | 21 |
| Nivel operativo | Sí | 12 |
Formación sobre sesgos y antigüedad
| hace_cuanto_tiempo_trabaja_en_la_institucion | su_organizacion_ofrece_formacion_al_personal_sobre_sesgos_inconscientes_y_o_roles_y_estereotipos_de_genero | Personas |
|---|---|---|
| Entre 1 - 3 años | No | 2 |
| Entre 1 - 3 años | No sé | 4 |
| Entre 3 - 5 años | No | 6 |
| Entre 3 - 5 años | No sé | 3 |
| Menos de 1 año | No | 1 |
| Menos de 1 año | No sé | 6 |
| Menos de 1 año | Sí | 2 |
| Más de 5 años | No | 34 |
| Más de 5 años | No sé | 13 |
| Más de 5 años | Sí | 11 |
Formación sobre sesgos y lugar
| en_que_departamento_trabaja | su_organizacion_ofrece_formacion_al_personal_sobre_sesgos_inconscientes_y_o_roles_y_estereotipos_de_genero | Personas |
|---|---|---|
| Chuquisaca | No | 8 |
| Chuquisaca | No sé | 2 |
| Chuquisaca | Sí | 5 |
| Cochabamba | No | 4 |
| Cochabamba | No sé | 3 |
| Cochabamba | Sí | 1 |
| La Paz | No | 19 |
| La Paz | No sé | 14 |
| La Paz | Sí | 4 |
| Santa Cruz | No | 8 |
| Santa Cruz | No sé | 5 |
| Santa Cruz | Sí | 3 |
| Tarija | No | 4 |
| Tarija | No sé | 2 |
### Formación sobre igualdad
| recibio_capacitacion_o_formacion_sobre_igualdad_de_genero_en_el_lugar_de_trabajo | Personas |
|---|---|
| No | 52 |
| Sí | 30 |
Formación sobre igualdad y edad
| en_que_rango_de_edad_se_encuentra | recibio_capacitacion_o_formacion_sobre_igualdad_de_genero_en_el_lugar_de_trabajo | Personas |
|---|---|---|
| 18–24 | No | 4 |
| 25–34 | No | 19 |
| 25–34 | Sí | 16 |
| 35–44 | No | 16 |
| 35–44 | Sí | 7 |
| 45–54 | No | 10 |
| 45–54 | Sí | 5 |
| 55–64 | No | 2 |
| 55–64 | Sí | 2 |
| 65+ | No | 1 |
Formación sobre igualdad y género
| con_que_genero_se_identifica | recibio_capacitacion_o_formacion_sobre_igualdad_de_genero_en_el_lugar_de_trabajo | Personas |
|---|---|---|
| Femenino | No | 23 |
| Femenino | Sí | 12 |
| Gay | No | 1 |
| Masculino | No | 28 |
| Masculino | Sí | 18 |
Formación sobre igualdad y jerarquía
| a_que_nivel_jerarquico_corresponde_su_puesto_en_la_empresa | recibio_capacitacion_o_formacion_sobre_igualdad_de_genero_en_el_lugar_de_trabajo | Personas |
|---|---|---|
| Directorio | No | 2 |
| Mandos medios | No | 8 |
| Mandos medios | Sí | 3 |
| Nivel operativo | No | 42 |
| Nivel operativo | Sí | 27 |
Formación sobre igualdad y antigüedad
| hace_cuanto_tiempo_trabaja_en_la_institucion | recibio_capacitacion_o_formacion_sobre_igualdad_de_genero_en_el_lugar_de_trabajo | Personas |
|---|---|---|
| Entre 1 - 3 años | No | 6 |
| Entre 3 - 5 años | No | 6 |
| Entre 3 - 5 años | Sí | 3 |
| Menos de 1 año | No | 5 |
| Menos de 1 año | Sí | 4 |
| Más de 5 años | No | 35 |
| Más de 5 años | Sí | 23 |
Formación sobre igualdad y lugar
| en_que_departamento_trabaja | recibio_capacitacion_o_formacion_sobre_igualdad_de_genero_en_el_lugar_de_trabajo | Personas |
|---|---|---|
| Chuquisaca | No | 7 |
| Chuquisaca | Sí | 8 |
| Cochabamba | No | 5 |
| Cochabamba | Sí | 3 |
| La Paz | No | 30 |
| La Paz | Sí | 7 |
| Santa Cruz | No | 7 |
| Santa Cruz | Sí | 9 |
| Tarija | No | 3 |
| Tarija | Sí | 3 |
### Estructura salarial
| su_organizacion_realiza_analisis_a_su_estructura_salarial_para_identificar_posibles_brechas_y_disparidades_salariales | Personas |
|---|---|
| No | 30 |
| No sé | 46 |
| Sí | 6 |
Estructura salarial y edad
| en_que_rango_de_edad_se_encuentra | su_organizacion_realiza_analisis_a_su_estructura_salarial_para_identificar_posibles_brechas_y_disparidades_salariales | Personas |
|---|---|---|
| 18–24 | No | 1 |
| 18–24 | No sé | 3 |
| 25–34 | No | 16 |
| 25–34 | No sé | 15 |
| 25–34 | Sí | 4 |
| 35–44 | No | 9 |
| 35–44 | No sé | 13 |
| 35–44 | Sí | 1 |
| 45–54 | No | 4 |
| 45–54 | No sé | 10 |
| 45–54 | Sí | 1 |
| 55–64 | No sé | 4 |
| 65+ | No sé | 1 |
Estructura salarial y género
| con_que_genero_se_identifica | su_organizacion_realiza_analisis_a_su_estructura_salarial_para_identificar_posibles_brechas_y_disparidades_salariales | Personas |
|---|---|---|
| Femenino | No | 13 |
| Femenino | No sé | 20 |
| Femenino | Sí | 2 |
| Gay | No | 1 |
| Masculino | No | 16 |
| Masculino | No sé | 26 |
| Masculino | Sí | 4 |
Estructura salarial y jerarquía
| a_que_nivel_jerarquico_corresponde_su_puesto_en_la_empresa | su_organizacion_realiza_analisis_a_su_estructura_salarial_para_identificar_posibles_brechas_y_disparidades_salariales | Personas |
|---|---|---|
| Directorio | No | 1 |
| Directorio | No sé | 1 |
| Mandos medios | No | 2 |
| Mandos medios | No sé | 9 |
| Nivel operativo | No | 27 |
| Nivel operativo | No sé | 36 |
| Nivel operativo | Sí | 6 |
Estructura salarial y antigüedad
| hace_cuanto_tiempo_trabaja_en_la_institucion | su_organizacion_realiza_analisis_a_su_estructura_salarial_para_identificar_posibles_brechas_y_disparidades_salariales | Personas |
|---|---|---|
| Entre 1 - 3 años | No | 3 |
| Entre 1 - 3 años | No sé | 3 |
| Entre 3 - 5 años | No | 4 |
| Entre 3 - 5 años | No sé | 5 |
| Menos de 1 año | No | 2 |
| Menos de 1 año | No sé | 5 |
| Menos de 1 año | Sí | 2 |
| Más de 5 años | No | 21 |
| Más de 5 años | No sé | 33 |
| Más de 5 años | Sí | 4 |
Estructura salarial y lugar
| en_que_departamento_trabaja | su_organizacion_realiza_analisis_a_su_estructura_salarial_para_identificar_posibles_brechas_y_disparidades_salariales | Personas |
|---|---|---|
| Chuquisaca | No | 2 |
| Chuquisaca | No sé | 12 |
| Chuquisaca | Sí | 1 |
| Cochabamba | No | 4 |
